宵空を飾る二日月と金星 ― 2021/06/13
12日の夕方、二日前に金環日食を起こしたお月様と宵の明星が並んで空を彩りました。
昨日はやや雲が多く、夕方の月と金星が見えるか心配でした。午後になると一時的に青空が広がったものの、日が傾くとまた雲が出てしまいました(下A画像)。それでも「月も金星も明るいから、雲越しに見えればOK」と考え、日没前からカメラをセット。雲で見えない月と金星の方向を太陽を基準に割り出し、いつでも撮影できるようカメラを向けてガイド状態で待機しました。
暗くなってきてもしばらく何も見えませんでしたが、雲の濃淡の間にようやく金星と月が姿を現し始めました。後は運任せで200カットほど様々な露出や倍率、構図で撮りまくります。時々双眼鏡を取り出し、暮れゆく空の色とともに天体の輝きを脳裏に焼き付けました。
左上画像は19:20過ぎの様子。画像上方向が天頂方向です。まだ空は明るく、地球照すらほとんど見えません。最接近は17:40頃でしたから、この時間はもう離れつつありました。雲が薄いタイミングで月の拡大撮影もしておきました(下B画像)。ずいぶん細いですが、日食からはもう丸二日経っているんですよね。
記事下に1980年から2060年までの月と金星の接近日を書き出しました。嬉しいことに、今年は11月8日に再び月と金星の大接近を見ることができます。しかも最接近時における離角は0.22°(※注:観察場所によって変化します)。月の視半径はおおよそ0.25°ですから、これより狭ければ「金星が月に掩蔽される」ことになるのです。当日昼過ぎに青空の中で月を見つけることができれば、双眼鏡や望遠鏡で金星が隠される様子を観察できるでしょう。今回より月齢が大きく太陽からも遠い時期なので、晴れさえすれば容易に見つかると思われます。もちろんその日の夕方には昨夕同様に2つの天体が並んで空を飾ることになるでしょう。今から楽しみですね。
参考:
アーカイブ「昼間に月と金星が近い日」
明け方に金星と月の接近、新天体も!(2019/01/02)
夜明けに月と金星が大接近、久々の星夜に彗星たちも(2017/10/18)
台風の雲間に月と金星のランデブー(2017/09/18)
月と金星が接近しました(2017/01/02)
暁に寄り添う月と金星、そしてレグルス(2015/10/09)
昨日はやや雲が多く、夕方の月と金星が見えるか心配でした。午後になると一時的に青空が広がったものの、日が傾くとまた雲が出てしまいました(下A画像)。それでも「月も金星も明るいから、雲越しに見えればOK」と考え、日没前からカメラをセット。雲で見えない月と金星の方向を太陽を基準に割り出し、いつでも撮影できるようカメラを向けてガイド状態で待機しました。
暗くなってきてもしばらく何も見えませんでしたが、雲の濃淡の間にようやく金星と月が姿を現し始めました。後は運任せで200カットほど様々な露出や倍率、構図で撮りまくります。時々双眼鏡を取り出し、暮れゆく空の色とともに天体の輝きを脳裏に焼き付けました。
左上画像は19:20過ぎの様子。画像上方向が天頂方向です。まだ空は明るく、地球照すらほとんど見えません。最接近は17:40頃でしたから、この時間はもう離れつつありました。雲が薄いタイミングで月の拡大撮影もしておきました(下B画像)。ずいぶん細いですが、日食からはもう丸二日経っているんですよね。
記事下に1980年から2060年までの月と金星の接近日を書き出しました。嬉しいことに、今年は11月8日に再び月と金星の大接近を見ることができます。しかも最接近時における離角は0.22°(※注:観察場所によって変化します)。月の視半径はおおよそ0.25°ですから、これより狭ければ「金星が月に掩蔽される」ことになるのです。当日昼過ぎに青空の中で月を見つけることができれば、双眼鏡や望遠鏡で金星が隠される様子を観察できるでしょう。今回より月齢が大きく太陽からも遠い時期なので、晴れさえすれば容易に見つかると思われます。もちろんその日の夕方には昨夕同様に2つの天体が並んで空を飾ることになるでしょう。今から楽しみですね。
【日本で見える月と金星の大接近・1980-2060年調べ】
最小離角日時 (JST) | 金星・月離角 (°角) | 金星・太陽離角 (°角) | 月・太陽離角 (°角) | 金星高度 (°) | 月高度 (°) |
---|---|---|---|---|---|
1980年08月07日 12:00:22 | 0.042 | 44.516 | 44.522 | 42.700 | 42.675 |
1982年07月19日 03:12:18 | 1.254 | 28.102 | 27.898 | 6.921 | 5.967 |
1983年05月16日 09:34:42 | 1.960 | 42.798 | 43.245 | 25.428 | 24.125 |
1983年06月14日 21:48:25 | 0.731 | 45.380 | 45.430 | 1.785 | 2.381 |
1983年12月01日 07:11:11 | 1.612 | 44.760 | 44.356 | 42.772 | 43.522 |
1984年09月27日 10:21:37 | 1.819 | 27.580 | 28.144 | 27.117 | 27.583 |
1988年04月20日 07:19:35 | 0.284 | 44.774 | 44.756 | 1.242 | 1.475 |
1988年10月07日 12:58:32 | 0.127 | 41.087 | 41.122 | 29.995 | 29.873 |
1989年07月05日 11:56:48 | 0.057 | 24.045 | 24.029 | 64.579 | 64.563 |
1989年12月02日 17:36:39 | 0.227 | 44.524 | 44.444 | 17.288 | 17.388 |
1991年05月17日 15:34:22 | 1.878 | 43.298 | 42.796 | 74.794 | 73.091 |
1993年02月25日 14:26:38 | 0.842 | 39.961 | 40.007 | 64.616 | 63.950 |
1994年04月13日 06:30:07 | 0.348 | 20.907 | 20.911 | 3.203 | 3.484 |
1994年09月09日 09:47:05 | 1.881 | 45.087 | 45.046 | 7.907 | 8.507 |
1996年02月22日 13:52:09 | 0.567 | 42.494 | 42.541 | 58.976 | 58.423 |
1996年08月10日 13:55:22 | 1.705 | 45.448 | 45.844 | 19.063 | 17.908 |
最小離角日時 (JST) | 金星・月離角 (°角) | 金星・太陽離角 (°角) | 月・太陽離角 (°角) | 金星高度 (°) | 月高度 (°) |
2000年03月04日 11:25:20 | 1.312 | 25.423 | 25.353 | 35.346 | 34.356 |
2001年06月18日 10:06:40 | 1.885 | 45.526 | 45.236 | 58.595 | 57.846 |
2002年05月15日 07:17:59 | 1.496 | 29.330 | 29.655 | 10.061 | 8.884 |
2003年05月29日 14:43:18 | 0.033 | 21.993 | 21.993 | 25.868 | 25.860 |
2004年04月23日 20:50:10 | 1.825 | 43.087 | 42.785 | 12.243 | 11.214 |
2004年11月10日 09:38:44 | 0.784 | 33.410 | 33.668 | 49.492 | 48.868 |
2005年08月08日 14:16:03 | 0.696 | 33.645 | 33.939 | 58.776 | 59.323 |
2005年09月07日 17:54:12 | 1.394 | 40.160 | 39.993 | 19.145 | 17.806 |
2007年05月20日 08:38:12 | 1.258 | 44.195 | 44.110 | 13.019 | 13.753 |
2009年02月28日 08:23:59 | 1.971 | 35.490 | 35.447 | 12.903 | 11.137 |
2009年08月18日 04:43:06 | 1.457 | 35.517 | 35.539 | 29.057 | 29.620 |
2010年05月16日 20:30:43 | 0.555 | 30.251 | 30.103 | 5.750 | 5.331 |
2011年03月01日 12:49:23 | 1.099 | 41.337 | 41.696 | 13.757 | 14.089 |
2011年11月27日 12:46:48 | 1.957 | 26.278 | 26.000 | 28.663 | 30.620 |
2012年08月14日 03:07:44 | 0.185 | 45.792 | 45.792 | 18.288 | 18.390 |
2015年02月21日 07:46:44 | 1.129 | 28.182 | 28.270 | 0.910 | 1.826 |
2015年07月19日 08:16:18 | 0.706 | 34.070 | 34.219 | 8.919 | 8.642 |
2015年10月09日 03:24:56 | 0.943 | 45.156 | 45.093 | 15.249 | 14.911 |
2017年01月02日 18:24:40 | 1.395 | 46.837 | 46.745 | 20.666 | 21.218 |
2017年09月18日 08:55:50 | 0.871 | 27.790 | 27.800 | 63.898 | 63.304 |
2017年10月18日 11:13:49 | 1.316 | 20.395 | 20.355 | 50.764 | 52.054 |
2018年07月16日 12:33:47 | 1.264 | 43.152 | 43.182 | 51.468 | 52.011 |
2019年01月02日 06:49:09 | 0.657 | 46.890 | 46.759 | 33.514 | 33.912 |
2019年03月03日 04:53:07 | 1.896 | 40.605 | 41.056 | 7.615 | 6.354 |
最小離角日時 (JST) | 金星・月離角 (°角) | 金星・太陽離角 (°角) | 月・太陽離角 (°角) | 金星高度 (°) | 月高度 (°) |
2021年06月12日 17:41:06 | 1.123 | 20.399 | 20.620 | 31.055 | 31.782 |
2021年11月08日 14:13:54 | 0.221 | 46.711 | 46.731 | 26.364 | 26.578 |
2022年05月27日 13:51:08 | 0.318 | 37.606 | 37.589 | 20.992 | 20.944 |
2024年09月05日 18:53:34 | 1.844 | 25.076 | 24.923 | 2.214 | 0.553 |
2028年03月30日 12:44:15 | 0.634 | 45.906 | 45.845 | 62.074 | 62.612 |
2030年06月28日 16:10:20 | 1.834 | 29.794 | 29.300 | 4.941 | 6.164 |
2031年03月26日 12:40:27 | 0.505 | 36.341 | 36.304 | 62.919 | 63.407 |
2031年07月22日 08:41:07 | 1.760 | 27.583 | 27.892 | 19.610 | 19.082 |
2033年02月03日 09:39:49 | 1.077 | 44.022 | 43.924 | 13.787 | 12.883 |
2033年05月25日 12:50:35 | 1.636 | 45.823 | 45.665 | 24.961 | 25.503 |
2035年04月06日 06:47:50 | 0.490 | 32.624 | 32.599 | 29.858 | 30.320 |
2036年09月17日 10:46:46 | 0.248 | 41.978 | 41.998 | 58.155 | 57.932 |
2037年07月15日 17:31:48 | 0.059 | 30.035 | 30.028 | 36.694 | 36.645 |
2038年06月30日 12:17:32 | 1.583 | 28.797 | 28.794 | 52.269 | 51.692 |
2039年05月27日 14:13:20 | 0.416 | 45.367 | 45.386 | 75.480 | 75.154 |
最小離角日時 (JST) | 金星・月離角 (°角) | 金星・太陽離角 (°角) | 月・太陽離角 (°角) | 金星高度 (°) | 月高度 (°) |
2042年04月22日 07:41:52 | 1.478 | 26.613 | 26.350 | 15.338 | 16.604 |
2042年11月10日 12:42:34 | 1.242 | 29.839 | 29.507 | 25.409 | 26.641 |
2044年04月30日 16:35:36 | 0.200 | 34.393 | 34.350 | 55.122 | 55.045 |
2046年08月01日 05:50:28 | 1.145 | 20.149 | 20.212 | 30.260 | 30.709 |
2047年04月29日 10:27:14 | 0.603 | 43.117 | 43.151 | 36.659 | 36.300 |
2048年02月12日 06:33:01 | 0.942 | 26.836 | 26.895 | 14.058 | 14.888 |
2051年01月09日 12:57:57 | 1.848 | 46.458 | 45.992 | 6.947 | 5.756 |
2051年02月08日 10:52:28 | 1.812 | 42.831 | 43.278 | 26.132 | 27.507 |
2052年02月04日 10:51:20 | 1.375 | 42.574 | 42.597 | 25.846 | 27.086 |
2052年06月24日 15:39:37 | 0.633 | 35.658 | 35.812 | 4.372 | 4.033 |
2052年07月23日 02:08:09 | 1.364 | 45.165 | 45.189 | 5.842 | 4.864 |
2054年02月04日 12:26:51 | 1.789 | 40.223 | 39.867 | 18.257 | 17.079 |
2055年01月30日 12:03:29 | 0.759 | 26.199 | 26.269 | 38.380 | 37.621 |
2055年06月28日 09:10:11 | 0.253 | 39.396 | 39.445 | 17.858 | 17.741 |
2056年12月10日 17:04:59 | 0.323 | 46.029 | 46.071 | 24.578 | 24.362 |
2057年06月28日 12:23:26 | 1.021 | 42.587 | 42.580 | 37.740 | 37.459 |
2058年12月12日 09:45:49 | 0.583 | 46.235 | 46.379 | 39.923 | 39.360 |
2059年05月10日 12:31:46 | 1.290 | 22.772 | 22.579 | 47.792 | 47.537 |
最小離角日時 (JST) | 金星・月離角 (°角) | 金星・太陽離角 (°角) | 月・太陽離角 (°角) | 金星高度 (°) | 月高度 (°) |
- 自作プログラムによる計算です。計算はいずれも測心による値で、観測地は当ブログ基準点の茨城県つくば市です。
- 最小離角日時における金星・月離角が2°以内、かつ両天体の太陽離角が20°以上、かつ高度が0°以上になるもののみピックアップしました。
- 予想時刻は計算方法などによって若干異なることがあります。
参考:
アーカイブ「昼間に月と金星が近い日」
明け方に金星と月の接近、新天体も!(2019/01/02)
夜明けに月と金星が大接近、久々の星夜に彗星たちも(2017/10/18)
台風の雲間に月と金星のランデブー(2017/09/18)
月と金星が接近しました(2017/01/02)
暁に寄り添う月と金星、そしてレグルス(2015/10/09)