2016年の台風1号が発生しました ― 2016/07/03
昨夜に気象庁サイトで何度目かの熱帯低気圧情報が出ているなと気にしていたら、今日9時になって台風1号「NEPARTAK」の発生が宣言されました。今年の台風シーズンがいよいよ始まります。
左、および右下の画像は発生した9:00時点の気象衛星画像(画像元:NICTサイエンスクラウド/経緯線は筆者)。左画像の赤円のところです。赤円は半径500kmなので、もうそれなりに大きいですね。昨夕の時点でもう渦がしっかりしていたので、今度こそ台風になるかとは感じていました。右下の拡大画像で渦の様子が分かるでしょう。ただ、まだ台風の目はありません。名称となったNEPARTAKとはミクロネシア連邦・コスラエ地方に伝わる戦士の名前だそうですが、奇しくもそのコスラエ島近くで台風が発生してしまいましたね。
折しも関東が水不足なので、いっそ上陸してくれたら…などと不謹慎なことを考えてしまいますが、一方で大雨の被害が立て続けに出ていますから「来ないでくれ」という気持ちもあって複雑。こんなモヤモヤした気持ちで台風を見たことはありませんね…。なお、上の気象衛星画像ではギリギリ見えませんが東縁の向こう側にTropical Stormがひとつ発生しています。
発生の遅さを言われ続けていましたが、今日発生したことで歴代2番目に遅い台風1号となりました。今回の台風はまだ速報値ではありますが、下に今回を含めて発生の遅さランキング表を20位まで掲載します。また直前の台風空白期間は歴代1位タイ記録で、こちらも同様に空白期間の長さランキングを20位まで掲載します。ご参考まで。(※いずれも気象庁発表の台風ベストトラックデータを元に計算しました。)
【 台風1号発生の遅さランキング・1951-2016年調べ】
順位 | 台風番号 | 発生日時(JST) | 年間台風数 | 年間上陸数 (上陸率) |
---|---|---|---|---|
1 | 1998年 台風1号 | 1998年7月9日 15:00 | 16 | 4(25%) |
2 | 2016年 台風1号 | 2016年7月3日 9:00 | - | - |
3 | 1973年 台風1号 | 1973年7月2日 3:00 | 21 | 1(4.8%) |
4 | 1983年 台風1号 | 1983年6月25日 15:00 | 23 | 2(8.7%) |
5 | 1952年 台風1号 | 1952年6月10日 3:00 | 27 | 3(11.1%) |
6 | 1984年 台風1号 | 1984年6月9日 15:00 | 27 | 0(0%) |
7 | 1964年 台風1号 | 1964年5月15日 15:00 | 34 | 2(5.9%) |
8 | 2001年 台風1号 | 2001年5月11日 9:00 | 26 | 2(7.7%) |
9 | 2006年 台風1号 | 2006年5月9日 21:00 | 23 | 2(8.7%) |
10 | 2011年 台風1号 | 2011年5月7日 21:00 | 21 | 3(14.3%) |
11 | 2000年 台風1号 | 2000年5月7日 9:00 | 23 | 0(0%) |
12 | 2009年 台風1号 | 2009年5月3日 3:00 | 22 | 1(4.5%) |
13 | 1995年 台風1号 | 1995年4月29日 9:00 | 23 | 1(4.3%) |
14 | 1963年 台風1号 | 1963年4月27日 3:00 | 24 | 2(8.3%) |
15 | 1960年 台風1号 | 1960年4月24日 9:00 | 27 | 4(14.8%) |
16 | 1999年 台風1号 | 1999年4月23日 21:00 | 22 | 2(9.1%) |
17 | 2008年 台風1号 | 2008年4月15日 15:00 | 22 | 0(0%) |
18 | 1997年 台風1号 | 1997年4月13日 9:00 | 28 | 4(14.3%) |
19 | 1966年 台風1号 | 1966年4月8日 15:00 | 35 | 5(14.3%) |
20 | 1968年 台風1号 | 1968年4月7日 15:00 | 27 | 3(11.1%) |
※年間に発生した台風数に対する上陸台風数の割合を上陸率として計算しました。
【 台風空白期間の長さランキング・1951-2016年調べ】
順位 | 台風A | 台風Aの消滅(JST) | 台風B | 台風Bの発生(JST) | 空白期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年 台風27号 | 2015年12月17日 9:00 | 2016年 台風1号 | 2016年7月3日 9:00 | 199日 0時間 |
1 | 1997年 台風28号 | 1997年12月22日 15:00 | 1998年 台風1号 | 1998年7月9日 15:00 | 199日 0時間 |
3 | 1972年 台風31号 | 1972年12月16日 3:00 | 1973年 台風1号 | 1973年7月2日 3:00 | 198日 0時間 |
4 | 1982年 台風25号 | 1982年12月10日 21:00 | 1983年 台風1号 | 1983年6月25日 15:00 | 196日 18時間 |
5 | 2010年 台風14号 | 2010年10月31日 3:00 | 2011年 台風1号 | 2011年5月7日 21:00 | 188日 18時間 |
6 | 1975年 台風1号 | 1975年1月28日 15:00 | 1975年 台風2号 | 1975年7月28日 3:00 | 180日 12時間 |
7 | 1951年 台風20号 | 1951年12月17日 21:00 | 1952年 台風1号 | 1952年6月10日 3:00 | 175日 6時間 |
8 | 1983年 台風23号 | 1983年12月18日 15:00 | 1984年 台風1号 | 1984年6月9日 15:00 | 174日 0時間 |
9 | 1999年 台風22号 | 1999年11月16日 21:00 | 2000年 台風1号 | 2000年5月7日 9:00 | 172日 12時間 |
10 | 2005年 台風23号 | 2005年11月20日 9:00 | 2006年 台風1号 | 2006年5月9日 21:00 | 170日 12時間 |
11 | 1972年 台風1号 | 1972年1月9日 9:00 | 1972年 台風2号 | 1972年5月30日 15:00 | 142日 6時間 |
12 | 1992年 台風2号 | 1992年2月5日 3:00 | 1992年 台風3号 | 1992年6月24日 12:00 | 140日 9時間 |
13 | 2007年 台風24号 | 2007年11月27日 21:00 | 2008年 台風1号 | 2008年4月15日 15:00 | 139日 18時間 |
14 | 1963年 台風24号 | 1963年12月29日 9:00 | 1964年 台風1号 | 1964年5月15日 15:00 | 138日 6時間 |
15 | 1962年 台風30号 | 1962年12月11日 9:00 | 1963年 台風1号 | 1963年4月27日 3:00 | 136日 18時間 |
16 | 2008年 台風22号 | 2008年12月18日 21:00 | 2009年 台風1号 | 2009年5月3日 3:00 | 135日 6時間 |
17 | 1988年 台風1号 | 1988年1月18日 15:00 | 1988年 台風2号 | 1988年5月30日 15:00 | 133日 0時間 |
17 | 1965年 台風32号 | 1965年11月26日 15:00 | 1966年 台風1号 | 1966年4月8日 15:00 | 133日 0時間 |
19 | 1998年 台風15号 | 1998年12月14日 9:00 | 1999年 台風1号 | 1999年4月23日 21:00 | 130日 12時間 |
20 | 1985年 台風1号 | 1985年1月12日 15:00 | 1985年 台風3号 | 1985年5月21日 9:00 | 128日 18時間 |
※空白期間は、「台風Bの発生日時」から「その直前まで活動していた台風Aの消滅日時」を減算して算出しています。台風の消滅は必ずしも番号順ではないため、ABの選択は注意が必要です。
今日の太陽 ― 2016/07/03
今日も昨日と同じように曇りがちなお天気ですが、幾分晴れ間が多くなったようです。相変わらず暑く、関東全域で再度「今年最高」を更新しました。全国的には三重県尾鷲市で38.6度という今年最高値&現地での観測史上最高値が観測されたようです。
左は14時過ぎ、雲間から顔を出した太陽を撮影したもの。10日連続で相変わらず無黒点ですが、左リムに幾つか活発そうなプロミネンスが見えます。これが地球側から見えるようになったとき黒点が出るでしょうか。右半球に広がる長いダークフィラメントも見事ですね。
利根川ダム統合管理事務所発表、今日15時現在の利根川上流8ダムの貯水状況は下表の通りです。
左は14時過ぎ、雲間から顔を出した太陽を撮影したもの。10日連続で相変わらず無黒点ですが、左リムに幾つか活発そうなプロミネンスが見えます。これが地球側から見えるようになったとき黒点が出るでしょうか。右半球に広がる長いダークフィラメントも見事ですね。
利根川ダム統合管理事務所発表、今日15時現在の利根川上流8ダムの貯水状況は下表の通りです。
【利根川上流8ダムの貯水状況・2016年7月3日15:00現在】
場所 | 貯水量(万m³) | 貯水率(%) | 0:00からの変化 |
---|---|---|---|
下久保ダム | 4673.3 | 54.98 | 0.37%↓ |
矢木沢ダム | 2397.2 | 20.75 | 0.36%↑ |
奈良俣ダム | 4198.8 | 58.32 | 0.09%↑ |
草木ダム | 2315.8 | 75.93 | 0.04%↑ |
藤原ダム | 1372.2 | 93.41 | 2.59%↓ |
渡良瀬貯水池 | 1207.3 | 98.96 | 0.34%↓ |
相俣ダム | 917.4 | 86.55 | 3.40%↓ |
薗原ダム | 382.6 | 100.00 | 0.00%→ |
8ダム合計 | 17464.6 | 50.84 (対平年値:55.02%) | 0.15%↓ |