アーカイブ:木星の衛星現象一覧(目次) ― 1970/05/01
木星の衛星現象や大赤斑通過を自分が見たいために作ったデータを公開します。もし使えそうでしたら観察の参考にしてください。現状公開の範囲のみですが、少しずつ増やしていきます。(※概ね西矩→衝→東矩の期間に絞った掲載とします。合の時期プラスマイナス数ヶ月は計算しません。)
2015年2月
2015年3月
2015年4月
2015年5月
2015年6月
2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月
2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月
2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月
2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月
2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月
2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月
2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月
2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月
2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月
2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月
【珍しい現象その1】
ガリレオ衛星が同時に複数の現象を起こす「マルチイベント」(衛星と衛星の影の木星面通過のみ)をピックアップした一覧は以下をご覧ください。
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
ガリレオ衛星が同時に複数の現象を起こす「マルチイベント」(衛星と衛星の影の木星面通過のみ)をピックアップした一覧は以下をご覧ください。
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
【珍しい現象その2】
ガリレオ衛星の掩蔽と食が立て続けに起こる「連続出没イベント」(60分以内)をピックアップした一覧は以下をご覧ください。
2017年10月の合から2019年12月の合まで 2019年12月の合から2022年3月の合まで
ガリレオ衛星の掩蔽と食が立て続けに起こる「連続出没イベント」(60分以内)をピックアップした一覧は以下をご覧ください。
2017年10月の合から2019年12月の合まで 2019年12月の合から2022年3月の合まで
《アーカイブ「木星の衛星現象」の概要》
2014年秋から2015年春にかけて、木星の衛星相互食の時期を迎えました。めぼしい現象を天文年鑑やカレンダーを頼りに観察していますが、いまは天文サイトや天文ソフトを使って自力で計算することもできます。現象をピックアップするのにデジタルデータのほうが都合が良いため、自分のメモとしてつくったのがこのアーカイブです。
木星の衛星現象は様々なバリエーションがあります。アーカイブの表は木星と衛星の現象、衛星同士の現象、単独の状態として色分けしました。全部網羅できませんが、アーカイブに出てるものを紹介します。(正しい天文用語として使っている訳ではないのでご了承ください。)
現象名 | 現象内容 | 英語表現 |
---|---|---|
衛星通過 影の通過 | 天体名1が天体名2(木星本体)の手前を通過する現象。天体名1は、衛星の場合と衛星の影の場合があります。衛星通過は大げさに言えば木星を掩蔽する(下記)のと同じですが、大きさが違いすぎて隠しきれないので、通過という言葉を使っています。木星面通過とも言います。 | transit |
掩蔽 | 天体名1(木星本体)が天体名2(衛星)を隠す現象。衛星が木星本体の裏側に隠れて見えなくなります。(衛星が別の衛星を掩蔽する現象は区別します→下記参照。) | occult |
衛星食 | 天体名1(木星の影)が天体名2(衛星)を隠す現象。衛星が木星本体の影に隠れて光らなくなります。(衛星の影が別の衛星を食する現象は区別します→下記参照。) | eclipse |
部分掩蔽 金環掩蔽 掩蔽 | 天体名1(衛星)が天体名2(衛星)を隠す現象。衛星が別の衛星の裏側に隠れます。すっかり隠れる(無印の掩蔽または完全掩蔽)ことはほぼ無くて、ほとんどの場合は一部が隠れる(部分掩蔽)か、金環日食のように「大きく見える遠くの衛星」に「手前の小さな衛星」がすっぽり収まる(金環掩蔽)かのどちらかです。最も暗くなる時刻と減光等級も記載しています。 | partial annular total (occult) |
部分食 金環食 食 | 天体名1(衛星の影)が天体名2(衛星)を隠す現象。衛星が別の衛星の影に隠れて光らなくなります。すっかり隠れる(無印の食または完全食)ことはほぼ無くて、ほとんどの場合は一部が隠れる(部分食)か、「大きく見える遠くの衛星」に「手前の衛星の小さな影」がすっぽり投影される(金環食)かのどちらかです。さらに、半影(影の縁のぼけた部分)と本影(ぼけ以外の完全な影の部分)とに分けることもあります。アーカイブでは半影の時のみ「半影食」と明記しています。それ以外は本影による食です。最も暗くなる時刻と減光等級も記載しています。 | partial annular total (eclipse) |
西方最大離角 東方最大離角 | 天体名1(衛星)が天体名2(木星本体)に対して最も西側(東側)に到達する瞬間です。何かの現象というより、そういう状態を指す言葉です。1公転ごとに東西1回ずつありますが、両方必ず日本で見えるとは限りません。 | western-elongation eastern-elongation |
中央通過 (大赤斑) | 天体名1(大赤斑)が天体名2(木星本体)の中央に差しかかる瞬間です。大赤斑は衛星ではありませんが、大赤斑と衛星を一緒に見たいなどの要望もあるので参考に掲載しました。大赤斑はこの時刻の約5時間前に出現開始し、約5時間後に完全に没します。ただし縁近くでは望遠鏡でほとんど判別できないので、観察可能なのは中央通過プラスマイナス約2時間と考えたほうが良いかも知れません。また大赤斑は台風のような「構造を維持した流体」なので、木星表面に対して年々移動しており、大きさも変化します。時刻予報はあくまで「見込み」の値です。(計算年月日の大赤斑経度予測値(体系II)に従って計算します。) 参考:掲載各月頭の大赤斑経度予測値(体系II) 2015年2月:224°、3月:226°、4月:227°、5月:229°、6月:231° 2016年1月:239°、2月:240°、3月:242°、4月:244°、5月:245°、6月:247° 2017年1月:260°、2月:262°、3月:263°、4月:265°、5月:267°、6月:268°、7月:270° 2018年1月:284°、2月:286°、3月:288°、4月:290°、5月:291°、6月:293°、7月:295°、8月:297° 2019年3月:308°、4月:310°、5月:312°、6月:314°、7月:316°、8月:317°、9月:319°、10月:321° 2020年3月:328°、4月:330°、5月:332°、6月:334°、7月:336°、8月:338°、9月:340°、10月:342°、11月:344°、12月:346° | |
ガリレオ衛星マルチイベント一覧 | 木星のガリレオ衛星(四大衛星/イオ・エウロパ・ガニメデ・カリスト)が起こす現象のうち、複数同時に見えるものを「衛星マルチイベント」と呼ぶことにします。例えば「イオとイオの影が同時に木星面を通過」といった現象で、この場合は2マルチですね。「イオ・イオの影・エウロパ・エウロパの影」が同時に起こるなら4マルチです。数が多くなるほど発生回数は激減し、レアな現象となります。 このマルチイベントを衛星現象一覧から拾い出すのは骨が折れますから、「衛星と衛星の影の木星面通過」に絞って計算機で自動的に拾い出したのがアーカイブ「ガリレオ衛星マルチイベント一覧」です。1年ごとにまとめてありますので観察にお役立てください。元データはGuideによる衛星現象時刻表で、プログラムを作って集計しました。趣味で楽しむ程度の精度はあると思われますのでお役立てください。なお全ての現象を拾い出したかどうか、また全ての予報が正確かどうかの検証はしていませんので予めご了解ください。 | |
衛星の連続出没イベント一覧 | 木星のガリレオ衛星(四大衛星/イオ・エウロパ・ガニメデ・カリスト)が起こす現象のうち、ひとつの衛星が立て続けに見え隠れする現象を「連続出没イベント」と呼ぶことにします。これは掩蔽と食とがあまり時間を隔てずに起こる現象です。アーカイブには時間差が60分以内のものをリストアップしました。時間差が小さいものほど不可思議でレアな現象となります。 この連続出没を衛星現象一覧から拾い出すのは骨が折れますから、計算機で拾い集めたのがアーカイブ「衛星の連続出没イベント一覧」です。二周期(合・衝・合で一周期)ごとにまとめてありますので観察にお役立てください。元データはGuideによる衛星現象時刻表で、プログラムを作って集計しました。趣味で楽しむ程度の精度はあると思われますのでお役立てください。なお全ての現象を拾い出したかどうか、また全ての予報が正確かどうかの検証はしていませんので予めご了解ください。 |
現象は日没後から日の出前まで、木星が見えている時間のみの記述です。ただし大赤斑は見える時間幅が大きいので高度がマイナスの場合もあります。また(完全)掩蔽現象は「開始・終了」ではなく「消失・出現」と表現されますので、その慣例に従いました。表記が無くても全ての現象は開始と終了がありますが、木星で面白いのは掩蔽で始まっても食で終わることがあったり、その逆だったり、必ずしもペアにならないことです。地球で見る日食や月食とは状況が違うのですね。遠い宇宙に思いを馳せてみましょう。
現象の計算は主にCalSKYサイトまたはGuideを利用し、自分なりの変換・補正・集計をかけています。また全ての現象をピックアップしていません。時刻は天文年鑑その他の資料などと比べ、最大十数秒内外の差があります。データ量が多いため、いちいちチェックもしていませんから表記ミスもあると思います。くどいですが精密観測には向きませんので、参考程度に留めてください。(複数ソースによる確認をお勧めします。)
アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2015年2月) ― 1970/05/01
木星の衛星現象一覧です。観察の参考にどうぞ。色分けは木星と衛星の現象、衛星同士の現象、単独の状態です。計算・集計は趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。また高度・方位は茨城の私的観察地でのもので、違う場所でご覧になる方は変化します。(現象時間は日本国内どこでもほとんど変わりません。)現象の詳しい説明は目次ページ下をご覧ください。
日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年2月1日(日) | 1:53:42 | ガニメデ | ガニメデ | 東方最大離角 | 61.5° | 232° |
2015年2月1日(日) | 3:21:42 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 45.5° | 255.7° |
2015年2月1日(日) | 4:31:30 | エウロパの影 | イオ | 部分食・開始 | 31.5° | 267.7° |
2015年2月1日(日) | 4:35:54 | エウロパの影 | イオ | 部分食・最大(減光0.7等) | 30.6° | 268.4° |
2015年2月1日(日) | 4:40:18 | エウロパの影 | イオ | 部分食・終了 | 29.7° | 269° |
2015年2月1日(日) | 4:47:54 | エウロパ | イオ | 部分掩蔽・開始 | 28.2° | 270.2° |
2015年2月1日(日) | 4:51:30 | エウロパ | イオ | 部分掩蔽・最大(減光0.3等) | 27.4° | 270.7° |
2015年2月1日(日) | 4:55:06 | エウロパ | イオ | 部分掩蔽・終了 | 26.7° | 271.2° |
2015年2月1日(日) | 5:57:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 14.2° | 280° |
2015年2月1日(日) | 5:59:54 | エウロパの影 | カリスト | 半影食・開始 | 13.7° | 280.3° |
2015年2月1日(日) | 6:03:54 | エウロパの影 | カリスト | 半影食・最大(減光0m等) | 12.9° | 280.9° |
2015年2月1日(日) | 6:07:54 | エウロパの影 | カリスト | 半影食・終了 | 12.1° | 281.4° |
2015年2月1日(日) | 15:53:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -17.3° | 54° |
2015年2月1日(日) | 19:49:24 | 木星の影 | カリスト | 衛星食・開始 | 27.7° | 89.5° |
2015年2月1日(日) | 21:40:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 50.7° | 109.8° |
2015年2月2日(月) | 0:40:00 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 69.6° | 195.7° |
2015年2月2日(月) | 1:48:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 61.7° | 231.8° |
2015年2月2日(月) | 1:54:42 | 木星 | カリスト | 掩蔽・出現 | 60.7° | 234° |
2015年2月2日(月) | 18:11:00 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 8.9° | 76.3° |
2015年2月2日(月) | 18:37:42 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・開始 | 14.2° | 80° |
2015年2月2日(月) | 20:25:48 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・中央 | 36° | 95.7° |
2015年2月2日(月) | 21:47:36 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 52.1° | 111.7° |
2015年2月2日(月) | 21:49:12 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 52.4° | 112.1° |
2015年2月2日(月) | 22:13:54 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・終了 | 57° | 118.7° |
2015年2月3日(火) | 3:16:54 | ガニメデの影 | イオ | 部分食・開始 | 44.7° | 256.6° |
2015年2月3日(火) | 3:20:30 | ガニメデの影 | イオ | 部分食・最大(減光0.7等) | 44° | 257.3° |
2015年2月3日(火) | 3:24:06 | ガニメデの影 | イオ | 部分食・終了 | 43.3° | 258° |
2015年2月3日(火) | 3:31:48 | ガニメデ | イオ | 部分掩蔽・開始 | 41.8° | 259.4° |
2015年2月3日(火) | 3:34:27 | ガニメデ | イオ | 部分掩蔽・最大(減光0.3等) | 41.2° | 259.9° |
2015年2月3日(火) | 3:37:06 | ガニメデ | イオ | 部分掩蔽・終了 | 40.7° | 260.4° |
2015年2月3日(火) | 7:35:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -6.4° | 295.6° |
2015年2月3日(火) | 17:31:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 2.3° | 71.2° |
2015年2月3日(火) | 19:05:48 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 20.8° | 84.5° |
2015年2月4日(水) | 3:26:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 41.9° | 259.4° |
2015年2月4日(水) | 4:25:06 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 30.1° | 268.9° |
2015年2月4日(水) | 4:29:42 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 29.2° | 269.6° |
2015年2月4日(水) | 5:38:12 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 15.4° | 279.3° |
2015年2月4日(水) | 17:44:06 | エウロパの影 | イオ | 部分食・開始 | 5.5° | 73.7° |
2015年2月4日(水) | 17:48:24 | エウロパの影 | イオ | 部分食・最大(減光0.8等) | 6.3° | 74.3° |
2015年2月4日(水) | 17:51:00 | エウロパ | イオ | 部分掩蔽・開始 | 6.8° | 74.6° |
2015年2月4日(水) | 17:52:42 | エウロパの影 | イオ | 部分食・終了 | 7.2° | 74.9° |
2015年2月4日(水) | 17:54:30 | エウロパ | イオ | 部分掩蔽・最大(減光0.3等) | 7.5° | 75.1° |
2015年2月4日(水) | 17:58:00 | エウロパ | イオ | 部分掩蔽・終了 | 8.2° | 75.6° |
2015年2月4日(水) | 23:18:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 67.9° | 149.3° |
2015年2月5日(木) | 1:41:54 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 60.7° | 234.4° |
2015年2月5日(木) | 4:03:36 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 33.6° | 266.3° |
2015年2月5日(木) | 6:09:48 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 8.3° | 284.3° |
2015年2月5日(木) | 19:09:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 23.3° | 86.1° |
2015年2月5日(木) | 22:53:36 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 65.5° | 138.7° |
2015年2月5日(木) | 22:55:30 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 65.8° | 139.6° |
2015年2月6日(金) | 0:04:00 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 70.4° | 183° |
2015年2月6日(金) | 1:11:00 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 64.8° | 223.7° |
2015年2月6日(金) | 1:12:30 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 64.6° | 224.4° |
2015年2月6日(金) | 1:47:48 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・開始 | 59° | 238° |
2015年2月6日(金) | 3:55:30 | イオの影 | ガニメデ | 部分食・開始 | 34.4° | 265.8° |
2015年2月6日(金) | 3:58:57 | イオの影 | ガニメデ | 部分食・最大(減光0.4等) | 33.7° | 266.3° |
2015年2月6日(金) | 3:59:36 | イオ | ガニメデ | 部分掩蔽・開始 | 33.6° | 266.4° |
2015年2月6日(金) | 4:02:09 | イオ | ガニメデ | 部分掩蔽・最大(減光0.2等) | 33° | 266.8° |
2015年2月6日(金) | 4:02:24 | イオの影 | ガニメデ | 部分食・終了 | 33° | 266.9° |
2015年2月6日(金) | 4:04:42 | イオ | ガニメデ | 部分掩蔽・終了 | 32.5° | 267.2° |
2015年2月6日(金) | 4:43:06 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・出現 | 24.7° | 272.9° |
2015年2月6日(金) | 4:47:48 | カリスト | 木星 | 東方最大離角 | 23.8° | 273.6° |
2015年2月6日(金) | 5:04:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 20.3° | 276° |
2015年2月6日(金) | 20:10:30 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 36.6° | 95.9° |
2015年2月6日(金) | 22:29:30 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 62.7° | 130° |
2015年2月7日(土) | 0:38:06 | エウロパ | 木星 | 東方最大離角 | 68.3° | 208.9° |
2015年2月7日(土) | 0:56:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 66.2° | 218.8° |
2015年2月7日(土) | 3:58:24 | エウロパ | ガニメデ | 部分掩蔽・開始 | 32.9° | 267° |
2015年2月7日(土) | 4:02:00 | エウロパ | ガニメデ | 部分掩蔽・最大(減光0.1等) | 32.2° | 267.5° |
2015年2月7日(土) | 4:05:36 | エウロパ | ガニメデ | 部分掩蔽・終了 | 31.5° | 268.1° |
2015年2月7日(土) | 17:21:24 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 3.8° | 72.2° |
2015年2月7日(土) | 17:22:06 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 4° | 72.3° |
2015年2月7日(土) | 18:29:54 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 17.2° | 81.8° |
2015年2月7日(土) | 19:38:18 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 31° | 91.6° |
2015年2月7日(土) | 19:39:36 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 31.3° | 91.7° |
2015年2月7日(土) | 20:38:06 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・開始 | 43.1° | 101.4° |
2015年2月7日(土) | 20:40:12 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 43.5° | 101.8° |
2015年2月7日(土) | 20:47:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 44.9° | 103.2° |
2015年2月7日(土) | 22:05:00 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・中央 | 59.4° | 122.6° |
2015年2月7日(土) | 23:32:00 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 70.1° | 166.6° |
2015年2月7日(土) | 23:34:48 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 70.2° | 168.6° |
2015年2月8日(日) | 5:05:18 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 18.5° | 277.3° |
2015年2月8日(日) | 5:09:06 | ガニメデ | 木星 | 東方最大離角 | 17.8° | 277.9° |
2015年2月8日(日) | 6:43:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -0.1° | 291.1° |
2015年2月8日(日) | 16:38:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -3.6° | 66.5° |
2015年2月8日(日) | 19:16:48 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 27.6° | 89° |
2015年2月9日(月) | 2:23:30 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 50.1° | 251.4° |
2015年2月9日(月) | 2:34:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 48° | 253.7° |
2015年2月9日(月) | 17:57:00 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・終了 | 12.5° | 78.4° |
2015年2月9日(月) | 19:34:00 | ガニメデ | エウロパ | 皆既掩蔽・開始 | 32° | 92.2° |
2015年2月9日(月) | 19:36:54 | ガニメデ | エウロパ | 皆既掩蔽・最大(減光0.5等) | 32.6° | 92.6° |
2015年2月9日(月) | 19:39:48 | ガニメデ | エウロパ | 皆既掩蔽・終了 | 33.2° | 93.1° |
2015年2月9日(月) | 21:52:42 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・開始 | 58.9° | 121.4° |
2015年2月9日(月) | 22:09:00 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 61.6° | 127.1° |
2015年2月9日(月) | 22:25:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 64.2° | 133.7° |
2015年2月9日(月) | 22:33:36 | カリストの影 | エウロパ | 半影食・開始 | 65.3° | 137.4° |
2015年2月9日(月) | 22:37:39 | カリストの影 | エウロパ | 半影食・最大(減光0.2等) | 65.9° | 139.4° |
2015年2月9日(月) | 22:41:42 | カリストの影 | エウロパ | 半影食・終了 | 66.4° | 141.4° |
2015年2月9日(月) | 23:31:12 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 70.5° | 172.3° |
2015年2月9日(月) | 23:40:48 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・中央 | 70.6° | 179.2° |
2015年2月10日(火) | 1:29:00 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・終了 | 59.3° | 237.9° |
2015年2月10日(火) | 1:47:18 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 56° | 243.5° |
2015年2月10日(火) | 5:30:24 | カリスト | 木星 | 衛星通過・開始 | 11.8° | 282.1° |
2015年2月10日(火) | 5:55:42 | ガニメデ | イオ | 部分掩蔽・開始 | 6.9° | 285.6° |
2015年2月10日(火) | 5:58:24 | ガニメデ | イオ | 部分掩蔽・最大(減光0.3等) | 6.3° | 286° |
2015年2月10日(火) | 6:01:06 | ガニメデ | イオ | 部分掩蔽・終了 | 5.8° | 286.4° |
2015年2月10日(火) | 6:05:42 | ガニメデの影 | イオ | 部分食・開始 | 5° | 287.1° |
2015年2月10日(火) | 6:09:18 | ガニメデの影 | イオ | 部分食・最大(減光1.1等) | 4.3° | 287.6° |
2015年2月10日(火) | 6:11:24 | カリストの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 3.9° | 287.9° |
2015年2月10日(火) | 6:12:54 | ガニメデの影 | イオ | 部分食・終了 | 3.6° | 288.1° |
2015年2月10日(火) | 18:16:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 17.3° | 81.7° |
2015年2月10日(火) | 20:49:24 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 48° | 106.1° |
日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
2015年2月11日(水) | 4:12:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 26.6° | 271.9° |
2015年2月11日(水) | 6:13:06 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 2.8° | 288.8° |
2015年2月11日(水) | 6:19:00 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 1.7° | 289.7° |
2015年2月11日(水) | 17:57:12 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 14.3° | 79.6° |
2015年2月11日(水) | 18:15:42 | ガニメデ | 木星 | 西方最大離角 | 18° | 82.1° |
2015年2月11日(水) | 19:56:42 | エウロパ | イオ | 部分掩蔽・開始 | 38.4° | 97.1° |
2015年2月11日(水) | 20:00:06 | エウロパ | イオ | 部分掩蔽・最大(減光0.4等) | 39.1° | 97.7° |
2015年2月11日(水) | 20:03:30 | エウロパ | イオ | 部分掩蔽・終了 | 39.8° | 98.3° |
2015年2月11日(水) | 20:08:12 | エウロパの影 | イオ | 金環食・開始 | 40.7° | 99.1° |
2015年2月11日(水) | 20:12:15 | エウロパの影 | イオ | 金環食・最大(減光0.9等) | 41.6° | 99.8° |
2015年2月11日(水) | 20:16:18 | エウロパの影 | イオ | 金環食・終了 | 42.4° | 100.5° |
2015年2月11日(水) | 21:28:54 | カリスト | ガニメデ | 部分掩蔽・開始 | 56.3° | 116.8° |
2015年2月11日(水) | 21:36:27 | カリスト | ガニメデ | 部分掩蔽・最大(減光0.2等) | 57.7° | 119° |
2015年2月11日(水) | 21:44:00 | カリスト | ガニメデ | 部分掩蔽・終了 | 59° | 121.4° |
2015年2月11日(水) | 22:25:00 | カリストの影 | ガニメデ | 金環食・開始 | 65.5° | 137.5° |
2015年2月11日(水) | 22:38:06 | カリストの影 | ガニメデ | 金環食・最大(減光0.9等) | 67.1° | 144.1° |
2015年2月11日(水) | 22:51:12 | カリストの影 | ガニメデ | 金環食・終了 | 68.6° | 151.5° |
2015年2月12日(木) | 0:03:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 69.5° | 201.4° |
2015年2月12日(木) | 3:28:42 | 木星 | イオ | 掩蔽・消失 | 34.5° | 266° |
2015年2月12日(木) | 5:55:00 | 木星の影 | イオ | 衛星食・終了 | 5.3° | 286.9° |
2015年2月12日(木) | 19:54:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 39° | 97.5° |
2015年2月13日(金) | 0:38:54 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 65.2° | 223.7° |
2015年2月13日(金) | 0:47:30 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 63.9° | 227.5° |
2015年2月13日(金) | 1:47:24 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 53.6° | 247.2° |
2015年2月13日(金) | 2:55:54 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 40.3° | 261.4° |
2015年2月13日(金) | 3:05:00 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 38.4° | 263° |
2015年2月13日(金) | 4:03:30 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・消失 | 26.6° | 272° |
2015年2月13日(金) | 5:50:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 5.4° | 286.9° |
2015年2月13日(金) | 15:46:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -9° | 61.6° |
2015年2月13日(金) | 21:54:36 | 木星 | イオ | 掩蔽・消失 | 62.3° | 128.1° |
2015年2月14日(土) | 0:23:36 | 木星の影 | イオ | 衛星食・終了 | 66.6° | 218.4° |
2015年2月14日(土) | 1:41:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 53.9° | 247° |
2015年2月14日(土) | 2:52:30 | エウロパ | 木星 | 東方最大離角 | 40.1° | 261.6° |
2015年2月14日(土) | 19:04:54 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 30.7° | 90.9° |
2015年2月14日(土) | 19:16:06 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 33° | 92.6° |
2015年2月14日(土) | 20:13:24 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 44.5° | 102.3° |
2015年2月14日(土) | 21:21:54 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 57.5° | 118.4° |
2015年2月14日(土) | 21:33:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 59.5° | 122° |
2015年2月14日(土) | 21:33:36 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 59.6° | 122.1° |
2015年2月14日(土) | 22:53:18 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・開始 | 69.9° | 161.2° |
2015年2月14日(土) | 23:16:54 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 70.8° | 177.9° |
2015年2月15日(日) | 0:20:06 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・中央 | 66.6° | 219° |
2015年2月15日(日) | 1:47:00 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 52.1° | 249.4° |
2015年2月15日(日) | 2:11:24 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 47.4° | 254.8° |
2015年2月15日(日) | 7:28:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -14.3° | 303.7° |
2015年2月15日(日) | 17:24:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 11.4° | 77.4° |
2015年2月15日(日) | 18:52:18 | 木星の影 | イオ | 衛星食・終了 | 29.1° | 89.7° |
2015年2月15日(日) | 21:30:42 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 59.9° | 122.6° |
2015年2月16日(月) | 3:19:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 32.8° | 267.6° |
2015年2月16日(月) | 4:07:12 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 23.2° | 274.5° |
2015年2月16日(月) | 20:31:12 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・終了 | 49.8° | 107.7° |
2015年2月16日(月) | 22:15:12 | ガニメデ | エウロパ | 皆既掩蔽・開始 | 67.2° | 143.4° |
2015年2月16日(月) | 22:18:00 | ガニメデ | エウロパ | 皆既掩蔽・最大(減光0.5等) | 67.6° | 145° |
2015年2月16日(月) | 22:20:48 | ガニメデ | エウロパ | 皆既掩蔽・終了 | 67.9° | 146.5° |
2015年2月16日(月) | 22:57:18 | ガニメデの影 | エウロパ | 半影食・開始 | 70.7° | 170.2° |
2015年2月16日(月) | 23:00:15 | ガニメデの影 | エウロパ | 半影食・最大(減光0.2等) | 70.7° | 172.3° |
2015年2月16日(月) | 23:03:12 | ガニメデの影 | エウロパ | 半影食・終了 | 70.8° | 174.5° |
2015年2月16日(月) | 23:11:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 70.9° | 180.3° |
2015年2月17日(火) | 1:08:12 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・開始 | 57.7° | 241.6° |
2015年2月17日(火) | 1:15:06 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 56.4° | 243.6° |
