アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2020年10月) ― 1970/05/01
木星の衛星現象一覧です。観察の参考にどうぞ。色分けは木星と衛星の現象、衛星同士の現象、単独の状態です。計算・集計は趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。また高度・方位は茨城の私的観察地でのもので、違う場所でご覧になる方は変化します。(現象時間は日本国内どこでもほとんど変わりません。)現象の詳しい説明は目次ページ下をご覧ください。
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月1日(木) | 17:01:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 28.8° | 160.6° |
| 2020年10月1日(木) | 19:30:54 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・消失 | 28.6° | 200° |
| 2020年10月1日(木) | 21:17:06 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 17.2° | 223.7° |
| 2020年10月2日(金) | 18:03:36 | エウロパ | 木星 | 東方最大離角 | 31.3° | 177.9° |
| 2020年10月2日(金) | 18:29:24 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 31.1° | 184.9° |
| 2020年10月2日(金) | 22:49:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 2.2° | 240° |
| 2020年10月3日(土) | 18:40:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 30.8° | 188.9° |
| 2020年10月3日(土) | 19:08:18 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 29.6° | 196.2° |
| 2020年10月4日(日) | 19:02:30 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 29.7° | 195.6° |
| 2020年10月4日(日) | 22:24:18 | 木星 | イオ | 掩蔽・消失 | 5.1° | 237.3° |
| 2020年10月5日(月) | 0:28:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -17.9° | 254.7° |
| 2020年10月5日(月) | 19:45:36 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 26.2° | 207.2° |
| 2020年10月5日(月) | 20:19:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 22.7° | 215° |
| 2020年10月5日(月) | 20:53:42 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 18.4° | 222° |
| 2020年10月5日(月) | 21:04:24 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 16.9° | 224.1° |
| 2020年10月5日(月) | 22:01:54 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 8.2° | 234.3° |
| 2020年10月6日(火) | 16:11:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 26.3° | 152.8° |
| 2020年10月6日(火) | 20:29:30 | 木星の影 | イオ | 衛星食・終了 | 21.1° | 217.8° |
| 2020年10月7日(水) | 17:50:18 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 31.3° | 179.2° |
| 2020年10月7日(水) | 21:59:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 7.5° | 235° |
| 2020年10月8日(木) | 17:50:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 31.3° | 180.3° |
| 2020年10月8日(木) | 22:06:12 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・消失 | 5.7° | 236.7° |
| 2020年10月9日(金) | 20:23:54 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 20.4° | 218.9° |
| 2020年10月9日(金) | 20:38:30 | エウロパ | 木星 | 東方最大離角 | 18.5° | 221.8° |
| 2020年10月9日(金) | 20:51:00 | 木星の影 | カリスト | 衛星食・開始 | 16.8° | 224.3° |
| 2020年10月9日(金) | 21:06:48 | ガニメデ | 木星 | 東方最大離角 | 14.5° | 227.2° |
| 2020年10月9日(金) | 23:38:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -11.7° | 250.5° |
| 2020年10月10日(土) | 17:39:42 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・中央 | 31.4° | 179.3° |
| 2020年10月10日(土) | 17:40:36 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 31.4° | 179.6° |
| 2020年10月10日(土) | 18:54:06 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 29° | 199° |
| 2020年10月10日(土) | 19:03:54 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 28.3° | 201.5° |
| 2020年10月10日(土) | 19:29:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 26.1° | 207.7° |
| 2020年10月10日(土) | 21:45:48 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 7.9° | 234.6° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
| 2020年10月11日(日) | 17:36:54 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・終了 | 31.4° | 179.5° |
| 2020年10月11日(日) | 19:34:54 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 25.2° | 209.8° |
| 2020年10月12日(月) | 21:08:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 12.6° | 229.6° |
| 2020年10月12日(月) | 21:40:42 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 7.6° | 235° |
| 2020年10月13日(火) | 17:00:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 30.9° | 171.6° |
| 2020年10月13日(火) | 18:48:12 | 木星 | イオ | 掩蔽・消失 | 28.7° | 200.2° |
| 2020年10月14日(水) | 17:17:48 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 31.4° | 177.2° |
| 2020年10月14日(水) | 17:28:30 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 31.4° | 180.1° |
| 2020年10月14日(水) | 18:25:54 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 29.8° | 195.4° |
| 2020年10月14日(水) | 19:45:36 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 23° | 214.6° |
| 2020年10月14日(水) | 22:48:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -5.6° | 246.2° |
| 2020年10月15日(木) | 18:39:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 28.8° | 199.9° |
| 2020年10月17日(土) | 17:56:18 | カリスト | 木星 | 衛星通過・中央 | 30.7° | 190.4° |
| 2020年10月17日(土) | 18:53:24 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・開始 | 27.2° | 205° |
| 2020年10月17日(土) | 19:36:42 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 22.8° | 214.9° |
| 2020年10月17日(土) | 20:00:24 | カリスト | 木星 | 衛星通過・終了 | 19.9° | 219.9° |
| 2020年10月17日(土) | 20:17:42 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・中央 | 17.6° | 223.4° |
| 2020年10月17日(土) | 20:19:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 17.4° | 223.6° |
| 2020年10月17日(土) | 21:31:18 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 6.3° | 236.3° |
| 2020年10月17日(土) | 21:42:06 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 4.5° | 238° |
| 2020年10月18日(日) | 16:10:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 29.6° | 163.1° |
| 2020年10月18日(日) | 17:50:36 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 30.8° | 189.8° |
| 2020年10月18日(日) | 18:18:48 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・開始 | 29.5° | 197.2° |
| 2020年10月18日(日) | 19:59:30 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・中央 | 19.6° | 220.5° |
| 2020年10月18日(日) | 21:40:18 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・終了 | 4.2° | 238.3° |
| 2020年10月19日(月) | 19:30:48 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・終了 | 22.7° | 215.2° |
| 2020年10月19日(月) | 21:58:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 0.7° | 241.6° |
| 2020年10月20日(火) | 17:50:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 30.6° | 191.5° |
| 2020年10月20日(火) | 20:44:24 | 木星 | イオ | 掩蔽・消失 | 12.2° | 230.3° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
| 2020年10月21日(水) | 18:06:00 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 29.7° | 196.6° |
| 2020年10月21日(水) | 19:14:06 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 23.9° | 213.1° |
| 2020年10月21日(水) | 19:23:48 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 22.8° | 215.2° |
| 2020年10月21日(水) | 20:22:18 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 15° | 226.9° |
| 2020年10月21日(水) | 21:40:54 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 2.4° | 240° |
| 2020年10月22日(木) | 17:07:18 | 木星の影 | ガニメデ | 衛星食・終了 | 31.5° | 181.9° |
| 2020年10月22日(木) | 18:49:36 | 木星の影 | イオ | 衛星食・終了 | 26.1° | 208.3° |
| 2020年10月22日(木) | 19:29:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 21.7° | 217.1° |
| 2020年10月23日(金) | 15:21:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 27.3° | 154.9° |
| 2020年10月24日(土) | 21:08:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 6.1° | 236.6° |
| 2020年10月24日(土) | 21:33:18 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・開始 | 2° | 240.5° |
| 2020年10月24日(土) | 21:33:42 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 2° | 240.5° |
| 2020年10月25日(日) | 17:00:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 31.5° | 182.8° |
| 2020年10月25日(日) | 18:45:18 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 25.5° | 209.7° |
| 2020年10月25日(日) | 20:31:24 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 11.6° | 231° |
| 2020年10月26日(月) | 19:32:06 | 木星の影 | カリスト | 衛星食・終了 | 19.7° | 220.6° |
| 2020年10月26日(月) | 22:47:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -13.3° | 251.9° |
| 2020年10月27日(火) | 18:39:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 25.5° | 209.9° |
| 2020年10月27日(火) | 19:00:54 | ガニメデ | 木星 | 西方最大離角 | 23.1° | 214.7° |
| 2020年10月28日(水) | 20:03:12 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 14.4° | 227.9° |
| 2020年10月28日(水) | 21:11:24 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 3.4° | 239.2° |
| 2020年10月28日(水) | 21:19:06 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 2.2° | 240.4° |
| 2020年10月29日(木) | 17:11:06 | 木星 | イオ | 掩蔽・消失 | 31.1° | 189.4° |
| 2020年10月29日(木) | 17:38:00 | 木星の影 | ガニメデ | 衛星食・開始 | 29.9° | 196.5° |
| 2020年10月29日(木) | 20:18:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 11.5° | 231.3° |
| 2020年10月29日(木) | 20:45:12 | 木星の影 | イオ | 衛星食・終了 | 7.2° | 235.7° |
| 2020年10月29日(木) | 21:08:42 | 木星の影 | ガニメデ | 衛星食・終了 | 3.3° | 239.4° |
| 2020年10月30日(金) | 16:10:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 31.4° | 173.9° |
| 2020年10月30日(金) | 16:49:00 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 31.6° | 184.3° |
| 2020年10月30日(金) | 18:05:00 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 27.8° | 204.1° |
| 2020年10月31日(土) | 21:58:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -7° | 247.5° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
