アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2016年1月) ― 1970/05/01
木星の衛星現象一覧です。観察の参考にどうぞ。色分けは木星と衛星の現象、衛星同士の現象、単独の状態です。計算・集計は趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。また高度・方位は茨城の私的観察地でのもので、違う場所でご覧になる方は変化します。(現象時間は日本国内どこでもほとんど変わりません。)現象の詳しい説明は目次ページ下をご覧ください。
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1月1日(金) | 0:39:30 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 26.8° | 105.8° |
| 2016年1月1日(金) | 23:07:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 9.2° | 91.9° |
| 2016年1月1日(金) | 23:12:36 | 木星の影 | ガニメデ | 衛星食・開始 | 10.2° | 92.6° |
| 2016年1月1日(金) | 3:16:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 52.9° | 145.3° |
| 2016年1月1日(金) | 3:31:12 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 54.5° | 151° |
| 2016年1月1日(金) | 4:42:30 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 57.8° | 182.8° |
| 2016年1月1日(金) | 5:47:18 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 54° | 211.1° |
| 2016年1月1日(金) | 5:49:48 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 53.7° | 212° |
| 2016年1月2日(土) | 0:39:06 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 27.5° | 106.5° |
| 2016年1月2日(土) | 2:38:48 | 木星の影 | ガニメデ | 衛星食・終了 | 48.5° | 134° |
| 2016年1月2日(土) | 23:10:06 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 10.5° | 92.8° |
| 2016年1月2日(土) | 4:05:00 | 木星 | ガニメデ | 掩蔽・消失 | 57.2° | 167.1° |
| 2016年1月2日(土) | 4:06:18 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 57.3° | 167.7° |
| 2016年1月3日(日) | 0:09:42 | 木星の影 | カリスト | 衛星食・終了 | 22.4° | 102.1° |
| 2016年1月3日(日) | 0:15:36 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 23.6° | 103.1° |
| 2016年1月3日(日) | 0:17:18 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 23.9° | 103.4° |
| 2016年1月3日(日) | 1:24:36 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 36.8° | 116° |
| 2016年1月3日(日) | 22:33:48 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 4° | 88° |
| 2016年1月3日(日) | 4:54:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 57.3° | 191.9° |
| 2016年1月4日(月) | 0:45:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 30.2° | 109.1° |
| 2016年1月4日(月) | 0:51:18 | ガニメデ | 木星 | 東方最大離角 | 31.3° | 110.1° |
| 2016年1月4日(月) | 20:37:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -18.5° | 70.7° |
| 2016年1月5日(火) | 5:16:54 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 55.4° | 205.1° |
| 2016年1月5日(火) | 6:32:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 45.8° | 231.2° |
| 2016年1月6日(水) | 2:24:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 48.6° | 134.3° |
| 2016年1月6日(水) | 2:35:06 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 50.1° | 137.7° |
| 2016年1月6日(水) | 22:15:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 2.8° | 87.1° |
| 2016年1月6日(水) | 23:44:18 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 20.5° | 100.5° |
| 2016年1月6日(水) | 3:51:54 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・開始 | 57.3° | 168.2° |
| 2016年1月7日(木) | 22:03:36 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 1.3° | 85.9° |
| 2016年1月7日(木) | 4:38:06 | エウロパ | 木星 | 東方最大離角 | 57.4° | 191.5° |
| 2016年1月7日(木) | 8:11:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 26.6° | 254.3° |
| 2016年1月8日(金) | 0:23:42 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・開始 | 29° | 107.9° |
| 2016年1月8日(金) | 0:53:24 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 34.6° | 113.6° |
| 2016年1月8日(金) | 1:45:54 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・中央 | 43.9° | 125.6° |
| 2016年1月8日(金) | 23:16:54 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 16.6° | 97.4° |
| 2016年1月8日(金) | 23:53:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 23.9° | 103.3° |
| 2016年1月8日(金) | 3:08:00 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 54.9° | 152.6° |
| 2016年1月8日(金) | 4:02:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 57.8° | 176.8° |
| 2016年1月8日(金) | 5:24:12 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 53.5° | 212.7° |
| 2016年1月8日(金) | 6:32:24 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 44° | 234.2° |
| 2016年1月9日(土) | 2:32:30 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 51.4° | 140.8° |
| 2016年1月9日(土) | 22:07:24 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・出現 | 3.5° | 87.6° |
| 2016年1月9日(土) | 23:52:36 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 24.5° | 103.8° |
| 2016年1月9日(土) | 3:10:06 | 木星の影 | ガニメデ | 衛星食・開始 | 55.4° | 155.1° |
| 2016年1月9日(土) | 5:56:18 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 48.9° | 225° |
| 2016年1月9日(土) | 6:35:48 | 木星の影 | ガニメデ | 衛星食・終了 | 42.7° | 236.1° |
| 2016年1月10日(日) | 0:59:42 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 37.2° | 116.5° |
| 2016年1月10日(日) | 2:06:48 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 48.4° | 133.7° |
| 2016年1月10日(日) | 2:08:30 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 48.6° | 134.3° |
| 2016年1月10日(日) | 3:14:00 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 56.1° | 158.3° |
| 2016年1月10日(日) | 5:40:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 50.5° | 221.3° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
| 2016年1月11日(月) | 0:23:30 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 31.2° | 110° |
| 2016年1月11日(月) | 1:32:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 43.6° | 125.1° |
| 2016年1月11日(月) | 21:23:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -4° | 82.3° |
| 2016年1月11日(月) | 4:33:30 | ガニメデ | 木星 | 東方最大離角 | 56.8° | 196.6° |
| 2016年1月11日(月) | 6:11:30 | カリストの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 45.4° | 231.8° |
| 2016年1月12日(火) | 23:11:30 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・中央 | 18.7° | 99° |
| 2016年1月12日(火) | 7:19:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 32.9° | 248.3° |
| 2016年1月13日(水) | 0:45:30 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・終了 | 36.8° | 116° |
| 2016年1月13日(水) | 23:01:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 17.5° | 98.1° |
| 2016年1月13日(水) | 3:10:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 56.7° | 161.9° |
| 2016年1月13日(水) | 4:24:24 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 56.9° | 196.1° |
| 2016年1月13日(水) | 6:25:30 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・開始 | 41.8° | 237.5° |
| 2016年1月14日(木) | 1:33:18 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 45.7° | 128.6° |
| 2016年1月14日(木) | 22:51:30 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 16.3° | 97.1° |
| 2016年1月15日(金) | 0:38:48 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 37.1° | 116.3° |
| 2016年1月15日(金) | 2:50:24 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・開始 | 55.8° | 156.7° |
| 2016年1月15日(金) | 3:28:24 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 57.8° | 173.8° |
| 2016年1月15日(金) | 4:12:24 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・中央 | 57.2° | 194.2° |
| 2016年1月15日(金) | 4:48:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 54.4° | 209.7° |
| 2016年1月15日(金) | 5:34:18 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 48.7° | 225.7° |
| 2016年1月16日(土) | 0:40:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 38° | 117.4° |
| 2016年1月16日(土) | 1:42:36 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 48.4° | 133.6° |
| 2016年1月16日(土) | 20:31:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -10.4° | 77.3° |
| 2016年1月16日(土) | 4:26:00 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 56.1° | 202° |
| 2016年1月17日(日) | 0:31:12 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・出現 | 37.2° | 116.3° |
| 2016年1月17日(日) | 1:45:36 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 49.4° | 135.8° |
| 2016年1月17日(日) | 2:48:06 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 56.3° | 159.2° |
| 2016年1月17日(日) | 22:54:18 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 19.3° | 99.4° |
| 2016年1月17日(日) | 3:55:12 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 57.6° | 190.1° |
| 2016年1月17日(日) | 4:01:30 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 57.3° | 193° |
| 2016年1月17日(日) | 5:02:18 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 52° | 217.7° |
| 2016年1月17日(日) | 6:26:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 38.8° | 241.7° |
| 2016年1月18日(月) | 2:12:12 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 53.3° | 146.3° |
| 2016年1月18日(月) | 2:18:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 54° | 148.6° |
| 2016年1月18日(月) | 22:09:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 11.1° | 93.1° |
| 2016年1月18日(月) | 22:22:06 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 13.6° | 95° |
| 2016年1月18日(月) | 22:29:48 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 15.2° | 96.2° |
| 2016年1月18日(月) | 23:29:12 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 27° | 105.9° |
| 2016年1月19日(火) | 8:05:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 18.4° | 261.3° |
| 2016年1月20日(水) | 0:28:36 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 38.9° | 118.4° |
| 2016年1月20日(水) | 0:50:12 | 木星 | カリスト | 掩蔽・消失 | 42.7° | 123.5° |
| 2016年1月20日(水) | 1:14:00 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・開始 | 46.5° | 129.9° |
| 2016年1月20日(水) | 2:47:30 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・中央 | 57.1° | 164.2° |
| 2016年1月20日(水) | 2:51:36 | 木星 | カリスト | 掩蔽・出現 | 57.3° | 166.1° |
| 2016年1月20日(水) | 23:47:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 32.1° | 110.7° |
| 2016年1月20日(水) | 3:56:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 57° | 196.2° |
| 2016年1月20日(水) | 4:21:00 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・終了 | 55.2° | 206.7° |
| 2016年1月20日(水) | 6:12:36 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 39.2° | 241.2° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
| 2016年1月21日(木) | 19:39:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -16.6° | 72.1° |
| 2016年1月21日(木) | 21:28:12 | ガニメデ | 木星 | 西方最大離角 | 5.3° | 88.8° |
| 2016年1月21日(木) | 3:21:12 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 58° | 181.7° |
| 2016年1月22日(金) | 0:39:30 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 42.3° | 122.8° |
| 2016年1月22日(金) | 21:48:00 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 10.1° | 92.3° |
| 2016年1月22日(金) | 3:14:12 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 58° | 180.4° |
| 2016年1月22日(金) | 5:14:48 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・開始 | 47.5° | 228.4° |
| 2016年1月22日(金) | 5:34:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 44.4° | 233.9° |
| 2016年1月22日(金) | 6:03:42 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 39.4° | 241.1° |
| 2016年1月22日(金) | 6:36:42 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・中央 | 33.4° | 248.1° |
| 2016年1月23日(土) | 1:25:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 50.1° | 137.1° |
| 2016年1月23日(土) | 21:17:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 4.8° | 88.3° |
| 2016年1月23日(土) | 22:15:42 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・開始 | 16.5° | 97.1° |
| 2016年1月23日(土) | 4:06:00 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 55.5° | 205.6° |
| 2016年1月23日(土) | 6:19:30 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 35.8° | 245.4° |
| 2016年1月24日(日) | 2:52:42 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・出現 | 58° | 174.1° |
| 2016年1月24日(日) | 22:37:24 | エウロパ | 木星 | 東方最大離角 | 21.7° | 101.2° |
| 2016年1月24日(日) | 3:38:48 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 57.2° | 195.6° |
| 2016年1月24日(日) | 4:35:30 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 51.9° | 218.5° |
| 2016年1月24日(日) | 5:42:30 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 41.7° | 238.1° |
| 2016年1月24日(日) | 5:54:36 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 39.6° | 240.9° |
| 2016年1月24日(日) | 7:12:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 24.8° | 256.2° |
| 2016年1月25日(月) | 0:47:48 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 45.7° | 128.2° |
| 2016年1月25日(月) | 21:10:12 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 5.1° | 88.5° |
| 2016年1月25日(月) | 22:07:06 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 16.5° | 97° |
| 2016年1月25日(月) | 22:55:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 26.1° | 104.8° |
| 2016年1月25日(月) | 23:02:12 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 27.4° | 106° |
| 2016年1月25日(月) | 3:04:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 58.1° | 181.4° |
| 2016年1月25日(月) | 3:59:48 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 55.4° | 206.5° |
| 2016年1月26日(火) | 0:09:12 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 39.9° | 119.4° |
| 2016年1月26日(火) | 0:22:48 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 42.3° | 122.7° |
| 2016年1月26日(火) | 1:16:12 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 50.5° | 137.9° |
| 2016年1月26日(火) | 22:26:36 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 21.2° | 100.7° |
| 2016年1月27日(水) | 1:02:30 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 49.2° | 134.8° |
| 2016年1月27日(水) | 4:25:12 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 51.7° | 219.2° |
| 2016年1月27日(水) | 4:42:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 49.4° | 224.9° |
| 2016年1月27日(水) | 4:45:54 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・開始 | 48.8° | 226° |
| 2016年1月27日(水) | 6:19:00 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・中央 | 32.9° | 248.7° |
| 2016年1月28日(木) | 0:10:24 | カリストの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 41.6° | 121.6° |
| 2016年1月28日(木) | 0:33:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 45.5° | 127.6° |
| 2016年1月28日(木) | 20:24:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -1.1° | 83.5° |
| 2016年1月28日(木) | 3:33:48 | カリストの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 56.5° | 200.8° |
| 2016年1月28日(木) | 5:08:00 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 44.8° | 233.6° |
| 2016年1月29日(金) | 0:59:24 | ガニメデ | 木星 | 西方最大離角 | 50° | 136.4° |
| 2016年1月29日(金) | 2:26:24 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 58° | 171.4° |
| 2016年1月29日(金) | 23:34:36 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 36.8° | 115.4° |
| 2016年1月29日(金) | 5:49:42 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 36.8° | 244.5° |
| 2016年1月29日(金) | 6:20:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 31.1° | 250.6° |
| 2016年1月30日(土) | 2:11:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 57.6° | 166.5° |
| 2016年1月30日(土) | 20:53:00 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 5.8° | 88.9° |
| 2016年1月30日(土) | 21:44:36 | 木星 | ガニメデ | 掩蔽・出現 | 16.2° | 96.6° |
| 2016年1月30日(土) | 22:02:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 19.9° | 99.5° |
| 2016年1月30日(土) | 6:27:18 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 29° | 252.7° |
| 2016年1月31日(日) | 0:49:06 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・開始 | 49.8° | 135.8° |
| 2016年1月31日(日) | 5:12:12 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・出現 | 42.1° | 237.9° |
| 2016年1月31日(日) | 5:32:00 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 38.6° | 242.5° |
| 2016年1月31日(日) | 6:21:48 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 29.2° | 252.5° |
| 2016年1月31日(日) | 7:58:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 10° | 268.1° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
