アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2020年6月) ― 1970/05/01
木星の衛星現象一覧です。観察の参考にどうぞ。色分けは木星と衛星の現象、衛星同士の現象、単独の状態です。計算・集計は趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。また高度・方位は茨城の私的観察地でのもので、違う場所でご覧になる方は変化します。(現象時間は日本国内どこでもほとんど変わりません。)現象の詳しい説明は目次ページ下をご覧ください。
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年6月2日(火) | 2:10:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 32.1° | 168.5° |
| 2020年6月2日(火) | 22:01:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 1.7° | 117.5° |
| 2020年6月3日(水) | 1:38:18 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・開始 | 30.6° | 161.1° |
| 2020年6月3日(水) | 2:19:54 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 32.5° | 172.3° |
| 2020年6月3日(水) | 23:33:12 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 17.3° | 133.7° |
| 2020年6月4日(木) | 0:28:06 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 24.5° | 145.1° |
| 2020年6月4日(木) | 1:36:30 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 30.7° | 161.7° |
| 2020年6月4日(木) | 1:49:48 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 31.5° | 165.3° |
| 2020年6月4日(木) | 2:22:48 | エウロパ | 木星 | 東方最大離角 | 32.7° | 174.3° |
| 2020年6月4日(木) | 2:44:48 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 32.9° | 180.4° |
| 2020年6月4日(木) | 22:04:42 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・開始 | 3.7° | 119.3° |
| 2020年6月4日(木) | 22:49:12 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 11.1° | 126.5° |
| 2020年6月4日(木) | 23:05:18 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 13.7° | 129.4° |
| 2020年6月4日(木) | 23:08:48 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・開始 | 14.2° | 130° |
| 2020年6月4日(木) | 23:28:06 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・中央 | 17.1° | 133.6° |
| 2020年6月4日(木) | 23:39:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 18.8° | 135.8° |
| 2020年6月4日(木) | 23:57:24 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 21.2° | 139.4° |
| 2020年6月4日(木) | 3:48:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 30.9° | 197.7° |
| 2020年6月5日(金) | 0:49:00 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・中央 | 27.2° | 150.9° |
| 2020年6月5日(金) | 0:51:30 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 27.4° | 151.5° |
| 2020年6月5日(金) | 2:29:12 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・終了 | 32.8° | 177.2° |
| 2020年6月6日(土) | 3:29:42 | カリストの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 31.4° | 195° |
| 2020年6月6日(土) | 5:26:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 19.9° | 222.6° |
| 2020年6月7日(日) | 1:17:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 30.3° | 160.2° |
| 2020年6月7日(日) | 21:09:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -4.3° | 113° |
| 2020年6月7日(日) | 3:52:12 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 29.7° | 202° |
| 2020年6月8日(月) | 1:06:30 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 29.8° | 158.4° |
| 2020年6月8日(月) | 22:18:36 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 8.9° | 124.3° |
| 2020年6月9日(火) | 2:55:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 32.3° | 189.3° |
| 2020年6月9日(火) | 22:47:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 14.1° | 130° |
| 2020年6月10日(水) | 4:13:18 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 26.6° | 210.3° |
| 2020年6月10日(水) | 4:15:00 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・開始 | 26.4° | 210.7° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
| 2020年6月11日(木) | 1:27:24 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 31.7° | 167.2° |
| 2020年6月11日(木) | 2:14:24 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 32.8° | 180.2° |
| 2020年6月11日(木) | 22:41:42 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 14.6° | 130.5° |
| 2020年6月11日(木) | 22:53:24 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 16.3° | 132.7° |
| 2020年6月11日(木) | 23:32:36 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 21.8° | 140.5° |
| 2020年6月11日(木) | 3:22:48 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 30.5° | 198.8° |
| 2020年6月11日(木) | 3:44:00 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 28.9° | 204.2° |
| 2020年6月11日(木) | 4:34:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 23.8° | 216° |
| 2020年6月12日(金) | 0:22:48 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・開始 | 27.4° | 151.8° |
| 2020年6月12日(金) | 0:25:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 27.7° | 152.4° |
| 2020年6月12日(金) | 1:39:06 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 32.3° | 171.6° |
| 2020年6月12日(金) | 1:43:06 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 32.4° | 172.7° |
| 2020年6月12日(金) | 1:46:06 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・中央 | 32.5° | 173.5° |
| 2020年6月12日(金) | 2:35:30 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・開始 | 32.4° | 187.2° |
| 2020年6月12日(金) | 2:48:54 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 32° | 190.9° |
| 2020年6月12日(金) | 20:16:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -10.3° | 108.8° |
| 2020年6月12日(金) | 21:49:12 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 6.7° | 122.3° |
| 2020年6月12日(金) | 22:12:30 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 10.6° | 126.2° |
| 2020年6月12日(金) | 22:55:42 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 17.3° | 134° |
| 2020年6月12日(金) | 22:57:30 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 17.5° | 134.3° |
| 2020年6月12日(金) | 3:09:36 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 31° | 196.4° |
| 2020年6月12日(金) | 4:15:48 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・中央 | 25.4° | 212.8° |
| 2020年6月13日(土) | 21:52:36 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・出現 | 8° | 123.6° |
| 2020年6月13日(土) | 23:02:06 | ガニメデ | 木星 | 西方最大離角 | 18.8° | 136° |
| 2020年6月14日(日) | 2:03:30 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 32.7° | 180.7° |
| 2020年6月14日(日) | 21:54:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 9.1° | 124.7° |
| 2020年6月15日(月) | 0:56:00 | 木星 | カリスト | 掩蔽・出現 | 30.9° | 163.5° |
| 2020年6月15日(月) | 2:52:00 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 31.2° | 195.2° |
| 2020年6月16日(火) | 0:04:12 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 27.2° | 151.5° |
| 2020年6月16日(火) | 21:18:18 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 4.4° | 120.2° |
| 2020年6月16日(火) | 23:32:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 24.3° | 145.3° |
| 2020年6月16日(火) | 3:41:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 27.1° | 208.8° |
| 2020年6月17日(水) | 19:24:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -16.3° | 104.7° |
| 2020年6月18日(木) | 3:21:36 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 28.1° | 206.1° |
| 2020年6月18日(木) | 3:59:54 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 24.2° | 215° |
| 2020年6月18日(木) | 5:19:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 13.2° | 230.9° |
| 2020年6月19日(金) | 0:35:18 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 30.7° | 162.6° |
| 2020年6月19日(金) | 1:11:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 32.2° | 172.2° |
| 2020年6月19日(金) | 1:27:06 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 32.6° | 176.6° |
| 2020年6月19日(金) | 2:18:12 | カリスト | 木星 | 東方最大離角 | 31.9° | 190.7° |
| 2020年6月19日(金) | 2:39:12 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・開始 | 30.9° | 196.3° |
| 2020年6月19日(金) | 21:02:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 3.8° | 119.8° |
| 2020年6月19日(金) | 21:50:06 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 11.8° | 127.6° |
| 2020年6月19日(金) | 22:26:06 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 17.3° | 134.2° |
| 2020年6月19日(金) | 23:34:30 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 25.9° | 148.6° |
| 2020年6月19日(金) | 3:28:00 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 27.1° | 208.6° |
| 2020年6月19日(金) | 3:32:24 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 26.7° | 209.7° |
| 2020年6月19日(金) | 4:02:36 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・中央 | 23.3° | 216.5° |
| 2020年6月19日(金) | 4:13:06 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 22° | 218.8° |
| 2020年6月20日(土) | 0:06:54 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 28.9° | 156.4° |
| 2020年6月20日(土) | 0:42:48 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 31.3° | 165.7° |
| 2020年6月20日(土) | 1:13:12 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 32.4° | 174° |
| 2020年6月20日(土) | 21:54:06 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 13.1° | 129.1° |
| 2020年6月21日(日) | 0:10:54 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・出現 | 29.6° | 158.5° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
| 2020年6月21日(日) | 2:24:48 | ガニメデ | 木星 | 西方最大離角 | 31.2° | 194.8° |
| 2020年6月21日(日) | 2:49:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 29.6° | 201.2° |
| 2020年6月21日(日) | 22:40:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 20.4° | 138.8° |
| 2020年6月22日(月) | 21:31:18 | カリストの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 10.8° | 126.7° |
| 2020年6月22日(月) | 23:06:36 | 木星 | ガニメデ | 掩蔽・出現 | 24.2° | 145.3° |
| 2020年6月23日(火) | 1:24:54 | カリストの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 32.5° | 180.9° |
| 2020年6月23日(火) | 1:49:00 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 32.2° | 187.5° |
| 2020年6月23日(火) | 2:24:48 | カリスト | 木星 | 衛星通過・開始 | 30.6° | 197.1° |
| 2020年6月23日(火) | 23:02:54 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 24.3° | 145.5° |
| 2020年6月23日(火) | 4:27:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 17.7° | 225.1° |
| 2020年6月24日(水) | 0:18:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 30.9° | 164° |
| 2020年6月24日(水) | 20:09:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -1.5° | 115.3° |
| 2020年6月25日(木) | 6:05:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 0.5° | 243.1° |
| 2020年6月26日(金) | 1:56:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 31.4° | 193.1° |
| 2020年6月26日(金) | 2:29:00 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 29.4° | 201.6° |
| 2020年6月26日(金) | 21:47:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 16° | 132.9° |
| 2020年6月26日(金) | 23:44:30 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 29.4° | 158.6° |
| 2020年6月26日(金) | 4:00:54 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 19.5° | 222.5° |
| 2020年6月27日(土) | 0:10:48 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 31.1° | 165.4° |
| 2020年6月27日(土) | 1:19:12 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 32.3° | 184.1° |
| 2020年6月27日(土) | 2:01:18 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 30.9° | 195.6° |
| 2020年6月27日(土) | 2:27:30 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 29.2° | 202.3° |
| 2020年6月27日(土) | 20:57:30 | 木星の影 | イオ | 衛星食・開始 | 8.8° | 124.8° |
| 2020年6月27日(土) | 22:47:18 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・開始 | 24.4° | 146° |
| 2020年6月27日(土) | 23:38:12 | 木星 | イオ | 掩蔽・出現 | 29.3° | 158.1° |
| 2020年6月27日(土) | 3:29:24 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 23° | 216.8° |
| 2020年6月28日(日) | 2:27:48 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・出現 | 28.8° | 203.5° |
| 2020年6月28日(日) | 20:30:00 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 4.9° | 121.1° |
| 2020年6月28日(日) | 20:53:36 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 8.9° | 124.9° |
| 2020年6月28日(日) | 22:23:54 | エウロパ | 木星 | 東方最大離角 | 22.1° | 141.8° |
| 2020年6月28日(日) | 23:26:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 28.6° | 156.2° |
| 2020年6月28日(日) | 3:34:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 21.7° | 218.9° |
| 2020年6月29日(月) | 19:17:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -7.6° | 111.1° |
| 2020年6月29日(月) | 20:04:18 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 1.4° | 117.9° |
| 2020年6月29日(月) | 20:48:06 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 8.7° | 124.7° |
| 2020年6月29日(月) | 21:36:42 | 木星の影 | ガニメデ | 衛星食・開始 | 16.3° | 133.3° |
| 2020年6月30日(火) | 1:04:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 32.2° | 184.9° |
| 2020年6月30日(火) | 2:25:18 | 木星 | ガニメデ | 掩蔽・出現 | 28.2° | 205° |
| 2020年6月30日(火) | 3:33:12 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 20.7° | 220.4° |
| 2020年6月30日(火) | 5:12:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 5.5° | 238.3° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
