アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2020年11月) ― 1970/05/01
木星の衛星現象一覧です。観察の参考にどうぞ。色分けは木星と衛星の現象、衛星同士の現象、単独の状態です。計算・集計は趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。また高度・方位は茨城の私的観察地でのもので、違う場所でご覧になる方は変化します。(現象時間は日本国内どこでもほとんど変わりません。)現象の詳しい説明は目次ページ下をご覧ください。
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年11月1日(日) | 17:49:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 28.4° | 202.1° |
| 2020年11月1日(日) | 20:42:54 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 6° | 237° |
| 2020年11月2日(月) | 18:01:06 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 27.3° | 205.6° |
| 2020年11月2日(月) | 19:24:12 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・消失 | 17.7° | 223.7° |
| 2020年11月3日(火) | 17:55:42 | エウロパ | 木星 | 東方最大離角 | 27.5° | 205.1° |
| 2020年11月3日(火) | 19:29:18 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 16.5° | 225.4° |
| 2020年11月4日(水) | 15:21:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 30.3° | 165.1° |
| 2020年11月4日(水) | 18:57:42 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 20.4° | 219.8° |
| 2020年11月5日(木) | 16:45:12 | 木星 | ガニメデ | 掩蔽・消失 | 31.3° | 188.7° |
| 2020年11月5日(木) | 19:09:24 | 木星 | イオ | 掩蔽・消失 | 18.4° | 222.8° |
| 2020年11月5日(木) | 20:11:24 | 木星 | ガニメデ | 掩蔽・出現 | 9.1° | 234° |
| 2020年11月5日(木) | 21:08:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -0.2° | 243° |
| 2020年11月6日(金) | 17:00:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 30.6° | 193.6° |
| 2020年11月6日(金) | 17:39:00 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 28.1° | 203.5° |
| 2020年11月6日(金) | 17:43:12 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 27.8° | 204.5° |
| 2020年11月6日(金) | 18:47:12 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 21° | 219° |
| 2020年11月6日(金) | 20:00:12 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 10.4° | 232.7° |
| 2020年11月7日(土) | 17:09:42 | 木星の影 | イオ | 衛星食・終了 | 30° | 196.9° |
| 2020年11月7日(土) | 17:53:42 | カリスト | 木星 | 西方最大離角 | 26.6° | 207.9° |
| 2020年11月8日(日) | 18:39:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 21.1° | 218.9° |
| 2020年11月9日(月) | 19:59:54 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 8.9° | 234.4° |
| 2020年11月10日(火) | 17:10:54 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 29.3° | 199.8° |
| 2020年11月10日(火) | 20:19:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 5.2° | 238° |
| 2020年11月10日(火) | 20:38:48 | エウロパ | 木星 | 東方最大離角 | 1.9° | 241.1° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
| 2020年11月11日(水) | 16:11:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 31.8° | 184.8° |
| 2020年11月11日(水) | 17:46:12 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・中央 | 26.1° | 209.2° |
| 2020年11月11日(水) | 18:42:36 | エウロパの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 19.5° | 221.5° |
| 2020年11月11日(水) | 19:11:18 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・終了 | 15.5° | 227° |
| 2020年11月12日(木) | 21:58:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -14.4° | 253.2° |
| 2020年11月13日(金) | 16:37:30 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・終了 | 30.8° | 193.6° |
| 2020年11月13日(金) | 17:50:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 25.1° | 211.7° |
| 2020年11月13日(金) | 18:29:42 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 20.4° | 220.2° |
| 2020年11月13日(金) | 19:37:48 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 10.4° | 232.9° |
| 2020年11月13日(金) | 19:38:18 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 10.4° | 233° |
| 2020年11月14日(土) | 17:55:30 | ガニメデ | 木星 | 東方最大離角 | 24.2° | 213.6° |
| 2020年11月14日(土) | 19:05:18 | 木星の影 | イオ | 衛星食・終了 | 15° | 227.8° |
| 2020年11月15日(日) | 19:29:48 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 10.7° | 232.7° |
| 2020年11月16日(月) | 15:21:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 32° | 175.6° |
| 2020年11月16日(月) | 19:09:48 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 13.4° | 229.8° |
| 2020年11月17日(火) | 19:10:12 | イオ | 木星 | 西方最大離角 | 12.8° | 230.5° |
| 2020年11月17日(火) | 21:09:12 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -8° | 248.8° |
| 2020年11月18日(水) | 16:29:18 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 30.5° | 195.8° |
| 2020年11月18日(水) | 17:01:00 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 28.4° | 203.8° |
| 2020年11月18日(水) | 19:07:06 | エウロパ | 木星 | 衛星通過・開始 | 12.8° | 230.5° |
| 2020年11月19日(木) | 18:06:42 | エウロパ | 木星 | 西方最大離角 | 21° | 219.6° |
| 2020年11月20日(金) | 18:40:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 16° | 226.8° |
| 2020年11月20日(金) | 19:13:18 | 木星の影 | エウロパ | 衛星食・終了 | 10.9° | 232.7° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
| 2020年11月21日(土) | 17:38:12 | 木星 | イオ | 掩蔽・消失 | 23.8° | 214.8° |
| 2020年11月22日(日) | 17:15:24 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 26° | 210.4° |
| 2020年11月22日(日) | 18:19:12 | イオの影 | 木星 | 影の通過・終了 | 18.2° | 224° |
| 2020年11月22日(日) | 20:19:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -1.1° | 244.2° |
| 2020年11月23日(月) | 16:11:42 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 30.8° | 195.3° |
| 2020年11月23日(月) | 17:08:36 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・中央 | 26.4° | 209.6° |
| 2020年11月23日(月) | 18:51:30 | ガニメデ | 木星 | 衛星通過・終了 | 12.9° | 230.6° |
| 2020年11月23日(月) | 19:38:24 | ガニメデの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 5.3° | 238.5° |
| 2020年11月25日(水) | 17:51:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 20.8° | 220.4° |
| 2020年11月25日(水) | 18:29:30 | イオ | 木星 | 東方最大離角 | 15.4° | 227.9° |
| 2020年11月27日(金) | 16:59:06 | 木星 | エウロパ | 掩蔽・消失 | 26.2° | 210.3° |
| 2020年11月27日(金) | 19:30:36 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 4.5° | 239.3° |
| 2020年11月28日(土) | 15:22:24 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 32.2° | 186.3° |
| 2020年11月28日(土) | 18:00:54 | 木星 | カリスト | 掩蔽・消失 | 18.2° | 224.3° |
| 2020年11月28日(土) | 19:38:42 | 木星 | イオ | 掩蔽・消失 | 2.7° | 241° |
| 2020年11月29日(日) | 16:59:06 | イオ | 木星 | 衛星通過・開始 | 25.6° | 211.8° |
| 2020年11月29日(日) | 17:57:06 | イオの影 | 木星 | 影の通過・開始 | 18.4° | 224.2° |
| 2020年11月29日(日) | 18:07:18 | イオ | 木星 | 衛星通過・中央 | 16.9° | 226.1° |
| 2020年11月29日(日) | 19:15:30 | イオ | 木星 | 衛星通過・終了 | 6.1° | 238° |
| 2020年11月29日(日) | 21:10:06 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | -15.2° | 254.3° |
| 2020年11月30日(月) | 17:01:54 | 大赤斑 | 木星 | 中央通過 | 25° | 213.2° |
| 2020年11月30日(月) | 17:25:18 | 木星の影 | イオ | 衛星食・終了 | 22.2° | 218.3° |
| 日付 | 時刻 | 天体名1 | 天体名2 | 現象 | 高度 | 方位 |
