雲間にアフリカーノ彗星を観る ― 2019/08/06
ついにトリプル台風! ― 2019/08/06
気象庁によると昨日発表のあった「台風になるかも知れない熱帯低気圧」が、本日15:00に台風10号「クローサ/KROSA」になったとのこと。直前の台風9号発生から2日しか経過していません。8号・9号とも活動していますので、トリプル台風となってしまいました。しかもいずれも日本近海です。
左は本日15時の衛星画像(画像元:NICT・RAMMB/画像処理・地図等は筆者)。ナチュラルカラー処理のため、水色の雲は活発に上昇した氷粒状態、白やグレイの雲は低層の水粒状態を表します。赤点線円は各台風中心の直径1000km円を表しています。
台風8号は今日日中かけて九州を横断しましたが、少しずつ勢力が弱まっています。いっぽう9号は「大型の台風」クラスになっており、8日から9日にかけて先島諸島を通過する見込み。そして今日発生した10号はすでに「大型の台風」となっており、ゆっくり北上しながら強い台風になる予報が出ています。来週半ばにかけて日本列島に接近または上陸する可能性も出てきました。お盆の移動手段に大きく影響(列車や飛行機などの遅延や欠航)する可能性があるため、帰省や旅行のスケジュールはよくよく考えて行動してくださいね。
いちばん最近のトリプル台風は、2018年8月16日9:00から8月17日15:00まで続いた台風16・18・19号。この頃は台風連鎖が異常だったころで、台風9号から20号まで連続して存在した記録が800時間を越えました(※消滅発生同時を含む)。その前年・2017年もダブル・トリプルが多かったと記憶しています。
今年も5号以降は1週間置かず発生しており、7号以降は休み無く連鎖していますね。きちんと調べていませんが、トリプル台風が三つとも短期間に日本接近することはほぼ無かったと思われます。被害が大きくならないことを祈っております。
【追記】
上記の「トリプル台風が全て日本に接近または上陸したケースがあるか」が気になったので、プログラムを組んで調べてみました。下表の通りです。それなりにあるんですね。びっくりしました。
【同時存在台風の期間・2000年-2018年調べ】
※上陸または接近と明記してない台風は日本から遠かったケースです。タイプ | 重複開始日時(JST) | 重複終了日時(JST) | 重複期間 | 台風番号(1) | 台風番号(2) | 台風番号(3) | 台風番号(4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3個同時 | 2000年9月7日 3:00 | 2000年9月10日 21:00 | 90時間 | 14号(接近) | 16号 | 15号(接近) | − |
3個同時 | 2001年9月20日 9:00 | 2001年9月20日 15:00 | 6時間 | 17号(接近) | 16号(接近) | 18号 | − |
3個同時 | 2002年7月9日 9:00 | 2002年7月12日 0:00 | 63時間 | 6号(上陸) | 7号(上陸) | 8号(接近) | − |
3個同時 | 2002年7月21日 3:00 | 2002年7月21日 15:00 | 12時間 | 9号(接近) | 10号 | 11号(接近) | − |
3個同時 | 2002年8月30日 12:00 | 2002年9月1日 9:00 | 45時間 | 15号(接近) | 16号(接近) | 17号 | − |
3個同時 | 2004年8月20日 9:00 | 2004年8月20日 18:00 | 9時間 | 15号(上陸) | 16号(上陸) | 17号(接近) | − |
3個同時 | 2005年9月26日 9:00 | 2005年9月26日 21:00 | 12時間 | 17号(接近) | 18号 | 19号(接近) | − |
3個同時 | 2006年8月6日 21:00 | 2006年8月9日 15:00 | 66時間 | 8号(接近) | 7号(接近) | 9号(接近) | − |
3個同時 | 2007年10月5日 9:00 | 2007年10月6日 15:00 | 30時間 | 15号(接近) | 16号 | 17号 | − |
3個同時 | 2009年9月30日 9:00 | 2009年9月30日 15:00 | 6時間 | 16号 | 17号 | 18号(上陸) | − |
3個同時 | 2010年8月30日 21:00 | 2010年8月31日 15:00 | 18時間 | 6号 | 7号(接近) | 8号(接近) | − |
3個同時 | 2012年8月3日 9:00 | 2012年8月3日 15:00 | 6時間 | 9号(接近) | 10号(接近) | 11号(接近) | − |
3個同時 | 2013年8月19日 15:00 | 2013年8月19日 21:00 | 6時間 | 12号(接近) | 13号 | 14号 | − |
3個同時 | 2013年10月1日 3:00 | 2013年10月1日 9:00 | 6時間 | 21号 | 22号(接近) | 23号(接近) | − |
3個同時 | 2015年7月4日 3:00 | 2015年7月10日 9:00 | 150時間 | 9号(接近) | 10号 | 11号(上陸) | − |
3個同時 | 2016年8月21日 21:00 | 2016年8月22日 3:00 | 6時間 | 9号(上陸) | 11号(上陸) | 10号(上陸) | − |
3個同時 | 2016年9月13日 3:00 | 2016年9月13日 15:00 | 12時間 | 14号 | 15号 | 16号(上陸) | − |
4個同時 | 2017年7月23日 9:00 | 2017年7月23日 15:00 | 6時間 | 5号(上陸) | 6号 | 7号 | 8号 |
3個同時 | 2017年7月22日 15:00 | 2017年7月25日 21:00 | 78時間 | 5号(上陸) | 6号 | 8号 | − |
3個同時 | 2017年7月29日 3:00 | 2017年7月30日 21:00 | 42時間 | 5号(上陸) | 9号(接近) | 10号(接近) | − |
3個同時 | 2018年8月14日 3:00 | 2018年8月15日 9:00 | 30時間 | 15号(上陸) | 16号 | 17号 | − |
3個同時 | 2018年8月15日 15:00 | 2018年8月15日 21:00 | 6時間 | 16号 | 17号 | 18号(接近) | − |
3個同時 | 2018年8月16日 9:00 | 2018年8月17日 15:00 | 30時間 | 16号 | 18号(接近) | 19号(接近) | − |
タイプ | 重複開始日時(JST) | 重複終了日時(JST) | 重複期間 | 台風番号(1) | 台風番号(2) | 台風番号(3) | 台風番号(4) |
- 気象庁・台風ベストトラックを使って自作プログラムで集計しました。台風発生から完全消滅までに一時的に台風でなくなる場合(復活台風)は、その期間のみ存在リストから除外して集計しています。
- 台風記録が残っている1951年以降2018年までに3個以上の同時存在は120ケースありました。2個同時(ダブル台風)まで含めると686ケースもあります。(※内訳…2個同時:566回、3個同時:109回、4個同時:10回、5個同時:1回。)全部掲載すると大変なので2000年以降の3個以上のみとしました。なお月別にカウントすると右の積み上げグラフのようになりました。
- 同時存在個数が一番多かったのは「五輪台風」で有名な1960年8月の五つです。14号(接近)、15号(接近)、16号(上陸)、17号(接近)、18号(接近)のクインタプル台風全てが日本に近いという大変な状況でした。
- 同時存在期間が一番長かったのは1960年8月の216時間で、上記の五輪台風の一部である14号、16号、18号のトリプル台風期間です。