アーカイブ:1.5等星以上の掩蔽(目次) ― 1970/05/03

ここでは計算基点を茨城県つくば市としています。対象が月のため地球に近く、観察場所が変わると時刻や高度がかなり違います。シミュレーションソフトなどを使い、リストの日時を参考に必ずご自身の観察地条件で補正してください。
《アーカイブ「1.5等星以上の掩蔽」の概要》
月は大きさを持って見える近い天体ですから、その向こうに見える遠方の星を隠すことがあります。これを掩蔽(えんぺい:occultation)と言います。「金星食」「土星食」「恒星食」など慣例的に食(しょく:eclipse)という言葉で表現されることもありますが、この用法は間違いです。(食とはある天体の影に別の天体が隠されることで、天体そのものに隠される掩蔽とは違う現象です。)このアーカイブでは厳密に掩蔽という言葉を使います。
月はじっとしているわけではなく1ヶ月ほどかけて空を一周しますから、掩蔽は毎月起こっている様に思えてきます。事実、暗い星まで含めると毎日たくさん起こります。でも肉眼で観察できるほどの明るい星を隠すチャンスは多くありません。月が移動できるのは一定の範囲に留まっており、その範囲内の明るい星は極めて少ないのです。しかも軌道が緩やかに変化するので「毎月隠す」といったことは起こりません。また対象が惑星の場合はどんどん移動するため、よほどタイミングが良くないと掩蔽が起こらないのです。貴重な「明るい星の掩蔽」を見逃さないためにも、先々のチャンスを心に留めておくことは大切ですね。掩蔽が起きる可能性のある明るい星は次の通りです。
天体名称 | 説明 |
---|---|
水星・金星・火星・木星・土星 | お馴染みの太陽系惑星です。恒星と違い、明るさが少し変化します。水星と金星は内惑星なので、太陽から遠くない位置でしか掩蔽が起こりません。 |
アルデバラン | おうし座の輝星で0.9等星です。 |
スピカ | おとめ座の輝星で1.0等星です。 |
アンタレス | さそり座の輝星で1.1等星です。 |
レグルス | しし座の輝星で1.4等星です。 |
天の北を上向きに考えるとき、月は概ね西(右)から東(左)へ動きます。だから星は必ず月の左側に隠され、右側から出てくることになります。上弦か下弦かで、明るいほうに隠されるか暗いほうなのか等、様々な状況があります。アーカイブのリスト中では現象を次の様に表記しています。なお実際の空では月が東の空に見えるか西の空かで明暗のサイドが変化しますから注意が必要です。
現象表記 | 説明 |
---|---|
明入 | 月の明るいほうに星が隠されていきます。満月または下弦の場合に起こります。 |
暗入 | 月の暗いほうに星が隠されていきます。上弦の場合に起こります。 |
明出 | 月の明るいほうから星が現れます。満月または上弦の場合に起こります。 |
暗出 | 月の暗いほうから星が現れます。下弦の場合に起こります。 |
データの内いくつかについては「どこで見えるか」を計算した可視マップを作成してあります。必ずしも日本全国で見えるものではないため、「遠出してでも見たいけどどこまで行けば良いか分からない」といったときに可視エリアを示す地図が必要です。地図は右サンプルのような範囲を示す曲線が描かれていますが、その見方は以下のようになります。
表記 | 説明 |
---|---|
北限界線(北限) ACを結ぶ青線 | 観察天体が隠れる範囲の北限です。ここより北では掩蔽が起こりません。線上で観察すると観察天体が月の北の縁をかすめるグレージング(接食)が見えます。 |
南限界線(南限) BDを結ぶ赤線 | 観察天体が隠れる範囲の南限です。ここより南では掩蔽が起こりません。線上で観察すると観察天体が月の南の縁をかすめるグレージング(接食)が見えます。 |
ABを結ぶ 東側のオレンジ線 | 月没の瞬間に観察天体が隠されます。ここより東では掩蔽が起こりません。 |
ABを結ぶ 西側のオレンジ線 | 月没の瞬間に観察天体が現れます。ABを含むオレンジ線内では観察天体が隠れたまま月没を迎えるため、出現は見えませんが潜入は見えます。 |
CDを結ぶ 東側のオレンジ線 | 月出の瞬間に観察天体が隠されます。CDを含むオレンジ線内では観察天体が隠れたまま月出を迎えるため、潜入は見えませんが出現は見えます。 |
CDを結ぶ 西側のオレンジ線 | 月出の瞬間に観察天体が現れます。ここより西では掩蔽が起こりません。 |
青線・赤線・オレンジ線に囲まれた範囲のどこにいるかで見え方が変わります。もちろん観測地の見晴らしや標高、大気差による浮き上がり、雲や霞みの出やすさなども関係するので、本格的に観察するなら事前の下調べも欠かせませんね。なお、可視マップは概略で描いているため精測観測には向きません。趣味の範囲でご利用ください。
データの計算はCalSKYサイトを利用し、自分なりの変換・補正しています。また可視マップ計算はOccultを使用し、ブログ用のLeaflet地図に変換(※2021.9.12改定)しています。全ての現象をピックアップできてるかの検証はしてません。時刻は天文年鑑その他の公的発表値と比べ数分程度のずれがあるかも知れません。(※秒以下は切り捨てて計算しています。)いちいちチェックもしていませんから表記ミスもあると思います。これを理解の上お使いください。精密観測には向きませんので、趣味の資料に留めてください。
アーカイブ:1.5等星以上の掩蔽(1980年-1994年) ― 1970/05/03
1980-1994年に見られる、1.5等星以上の恒星と惑星の掩蔽リストです。観察の参考にどうぞ。色分けは昼(太陽が出ている)、夜(天文薄明・薄暮以下の暗さ)、薄明中(航海薄明・薄暮以上の明るさ)による分類です。ここでは計算基点を茨城県つくば市としています。観察場所が変わると時刻や高度がかなり違うので、必ずご自身で補正してください。表下の注釈もお読みください。
※時刻は秒以下切り捨て。月相は0%=新月、50%=半月、100%=満月、上下弦の区別はありません。
※掩蔽は潜入と出現がペアですが、どちらか片方のみ書いてあります(ペア表記になっている場合もあります)。
※対象高度がマイナスで見えなくても、浅い場合は記しておく場合があります。
※計算はCalSkyを利用し、自分なりの補正が入っています。趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。
日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1980年2月23日(土) | 20:18 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 55.1% | 54.3° | -35.1° |
1980年4月18日(金) | 11:14 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 12.2% | 42.7° | 64.1° |
1980年6月12日(木) | 7:52 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 1.3% | 45.7° | 39.8° |
1980年7月17日(木) | 15:38 | 土星(1.2等) | 暗入 | 23.3% | 58.8° | 37.6° |
1980年8月7日(木) | 11:19 | 金星(-4.4等) | 明入 | 14.2% | 50.7° | 69.5° |
1980年8月7日(木) | 12:38 | 金星(-4.4等) | 暗出 | 13.8% | 35.1° | 67.1° |
1980年9月2日(火) | 2:58 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 50.2% | 51.1° | -25.8° |
1980年9月8日(月) | 7:50 | レグルス(1.4等) | 暗出 | 2.0% | 45.2° | 29.9° |
1980年12月20日(土) | 15:43 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 96.9% | 3.0° | 7.0° |
1983年12月2日(金) | 15:27 | 土星(0.6等) | 暗出 | 5.8% | -6.2° | 9.3° |
1983年12月6日(火) | 10:30 | 水星(-0.5等) | 暗入 | 2.5% | 19.6° | 29.8° |
1983年12月6日(火) | 11:57 | 水星(-0.5等) | 明出 | 2.7% | 26.8° | 31.2° |
1984年5月30日(水) | 18:04 | 金星(-3.9等) | 明入 | 0.1% | 3.4° | 7.6° |
1984年5月30日(水) | 18:55 | 金星(-3.9等) | 暗出 | 0.1% | -5.9° | -1.2° |
1985年10月15日(火) | 15:29 | 水星(-0.4等) | 暗入 | 1.8% | 22.7° | 17.6° |
1986年7月20日(日) | 20:50 | 火星(-2.6等) | 暗入 | 98.5% | 19.2° | -19.6° |
1986年7月20日(日) | 22:06 | 火星(-2.6等) | 明出 | 98.6% | 24.5° | -28.6° |
1986年8月14日(木) | 20:18 | アンタレス(1.1等) | 暗入 | 65.6% | 23.2° | -20.0° |
1986年11月4日(火) | 16:22 | アンタレス(1.1等) | 暗入 | 6.1% | 13.5° | 3.0° |
日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 |
1987年2月3日(火) | 20:57 | 火星(1.0等) | 暗入 | 28.7% | 15.7° | -46.5° |
1987年3月18日(水) | 4:36 | スピカ(1.0等) | 暗出 | 94.4% | 24.8° | -15.2° |
1987年9月25日(金) | 7:35 | スピカ(1.0等) | 暗入 | 3.4% | 2.5° | 24.3° |
1988年8月13日(土) | 17:39 | レグルス(1.4等) | 暗入 | 0.6% | 15.1° | 9.6° |
1988年10月7日(金) | 12:23 | 金星(-4.1等) | 明入 | 12.3% | 36.9° | 46.3° |
1988年10月7日(金) | 13:31 | 金星(-4.1等) | 暗出 | 12.0% | 23.4° | 39.3° |
1988年11月3日(木) | 13:43 | レグルス(1.4等) | 暗出 | 33.6% | -1.8° | 29.0° |
1989年2月20日(月) | 17:46 | レグルス(1.4等) | 暗入 | 99.9% | 7.1° | -4.9° |
1989年7月5日(水) | 11:10 | 金星(-3.9等) | 暗入 | 4.1% | 56.0° | 74.8° |
1989年7月5日(水) | 12:44 | 金星(-3.9等) | 明出 | 4.4% | 71.5° | 71.3° |
1989年12月2日(土) | 17:17 | 金星(-4.6等) | 暗入 | 14.6% | 19.7° | -10.6° |
1989年12月2日(土) | 17:54 | 金星(-4.6等) | 明出 | 14.8% | 14.8° | -17.7° |
1990年10月22日(月) | 18:21 | アンタレス(1.1等) | 暗入 | 12.6% | 3.6° | -17.9° |
1991年3月8日(金) | 3:36 | アンタレス(1.1等) | 暗出 | 56.4% | 23.9° | -29.9° |
1994年10月6日(木) | 6:28 | スピカ(1.0等) | 暗入 | 0.8% | -2.1° | 9.3° |
1994年12月30日(金) | 9:12 | 木星(-1.8等) | 明入 | 8.6% | 33.7° | 21.1° |
1994年12月30日(金) | 10:00 | 木星(-1.8等) | 暗出 | 8.4% | 32.7° | 26.1° |
日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 |
※時刻は秒以下切り捨て。月相は0%=新月、50%=半月、100%=満月、上下弦の区別はありません。
※掩蔽は潜入と出現がペアですが、どちらか片方のみ書いてあります(ペア表記になっている場合もあります)。
※対象高度がマイナスで見えなくても、浅い場合は記しておく場合があります。
※計算はCalSkyを利用し、自分なりの補正が入っています。趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。
アーカイブ:1.5等星以上の掩蔽(1995年-2014年) ― 1970/05/03
1995-2014年に見られる、1.5等星以上の恒星と惑星の掩蔽リストです。観察の参考にどうぞ。可視マップがあるものは「マップ」をクリックすると別ページで確認できます。色分けは昼(太陽が出ている)、夜(天文薄明・薄暮以下の暗さ)、薄明中(航海薄明・薄暮以上の明るさ)による分類です。ここでは計算基点を茨城県つくば市としています。観察場所が変わると時刻や高度がかなり違うので、必ずご自身で補正してください。表下の注釈や目次ページの解説もお読みください。
※時刻は秒以下切り捨て。月相は0%=新月、50%=半月、100%=満月、上下弦の区別はありません。
※掩蔽は潜入と出現がペアですが、どちらか片方のみ書いてあります(ペア表記になっている場合もあります)。
※対象高度がマイナスで見えなくても、浅い場合は記しておく場合があります。
※計算はCalSkyを利用し、自分なりの補正が入っています。趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。
日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 | 可視マップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995年2月20日(月) | 1:16 | スピカ(1.0等) | 暗出 | 80.4% | 36.1° | -59.0° | - |
1997年1月19日(日) | 12:46 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 82.0% | -8.2° | 32.1° | - |
1997年2月15日(土) | 21:06 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 61.6% | 50.9° | -45.7° | - |
1997年4月11日(金) | 11:16 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 16.5% | 37.5° | 61.7° | - |
1997年6月1日(日) | 13:57 | 土星(0.8等) | 暗出 | 19.5% | 5.2° | 56.6° | - |
1997年6月5日(木) | 6:29 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 0.4% | 23.2° | 23.1° | - |
1997年7月2日(水) | 16:11 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 6.7% | 2.6° | 31.4° | - |
1997年9月22日(月) | 10:32 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 65.8% | 5.7° | 51.7° | - |
1997年10月16日(木) | 3:41 | 土星(0.2等) | 暗入 | 99.7% | 19.6° | -26.0° | - |
1997年11月16日(日) | 6:25 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 97.6% | 11.7° | 1.2° | - |
1998年1月9日(金) | 21:39 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 88.6% | 68.6° | -59.0° | - |
1998年4月1日(水) | 17:08 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 24.0% | 61.8° | 9.8° | - |
1998年5月26日(火) | 13:32 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 0.4% | 61.9° | 60.7° | - |
1998年7月20日(月) | 5:27 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 16.4% | 45.9° | 8.5° | - |
1998年8月16日(日) | 13:18 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 35.0% | 2.1° | 59.3° | - |
1998年10月10日(土) | 0:22 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 79.7% | 49.4° | -57.6° | - |
1998年11月14日(土) | 1:38 | 火星(1.5等) | 暗出 | 24.9% | 2.0° | -55.3° | - |
1999年1月5日(火) | 23:41 | レグルス(1.4等) | 暗出 | 85.7% | 43.1° | -76.5° | - |
1999年1月27日(水) | 14:25 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 76.5% | 16.4° | 24.5° | - |
1999年2月23日(火) | 22:22 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 55.2% | 29.8° | -56.7° | - |
1999年3月1日(月) | 16:39 | レグルス(1.4等) | 暗入 | 99.0% | 2.2° | 9.9° | - |
1999年4月19日(月) | 9:47 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 12.0% | 25.3° | 54.4° | - |
1999年6月18日(金) | 21:33 | レグルス(1.4等) | 暗入 | 27.7% | 11.4° | -23.4° | - |
1999年8月7日(土) | 0:33 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 28.6% | 1.7° | -36.0° | - |
日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 | 可視マップ |
2001年8月16日(木) | 3:03 | 木星(-2.0等) | 明入 | 15.9% | 19.2° | -21.3° | マップ |
2001年8月16日(木) | 3:58 | 木星(-2.0等) | 暗出 | 15.6% | 30.0° | -12.0° | マップ |
2001年11月4日(日) | 8:29 | 土星(-0.3等) | 明入 | 92.1% | 2.3° | 24.3° | マップ |
2001年11月4日(日) | 9:07 | 土星(-0.3等) | 暗出 | 91.9% | -4.9° | 29.5° | マップ |
2002年3月20日(水) | 19:42 | 土星(0.1等) | 暗入 | 33.3% | 43.6° | -23.0° | マップ |
2002年12月30日(月) | 11:24 | 火星(1.5等) | 暗出 | 17.5% | 20.3° | 30.6° | マップ |
2003年5月29日(木) | 14:01 | 金星(-3.9等) | 明入 | 3.5% | 34.3° | 55.4° | マップ |
2003年5月29日(木) | 15:21 | 金星(-3.9等) | 暗出 | 3.3% | 18.0° | 39.4° | マップ |
2005年3月31日(木) | 1:41 | アンタレス(1.1等) | 暗出 | 75.4% | 21.8° | -41.5° | マップ |
2006年6月7日(水) | 15:45 | スピカ(1.0等) | 暗入 | 79.8% | 13.3° | 35.5° | マップ |
2007年4月14日(土) | 12:22 | 火星(1.1等) | 暗出 | 15.8% | 20.8° | 61.5° | マップ |
2007年6月19日(火) | 16:52 | 土星(0.5等) | 暗入 | 20.3% | 62.1° | 23.0° | マップ |
2007年9月10日(月) | 10:00 | レグルス(1.4等) | 暗出 | 2.2% | 65.2° | 52.0° | マップ |
2008年12月29日(月) | 12:33 | 水星(-0.7等) | 暗入 | 2.4% | 30.8° | 29.5° | マップ |
2008年12月29日(月) | 14:20 | 水星(-0.7等) | 明出 | 2.6% | 28.1° | 20.0° | マップ |
2009年2月23日(月) | 4:59 | 水星(-0.1等) | 明入 | 4.8% | -3.1° | -16.7° | マップ |
2009年2月23日(月) | 5:47 | 水星(-0.1等) | 暗出 | 4.7% | 5.9° | -7.0° | マップ |
2009年2月23日(月) | 9:05 | 木星(-2.0等) | 明入 | 4.2% | 33.0° | 29.5° | マップ |
2009年2月23日(月) | 10:36 | 木星(-2.0等) | 暗出 | 3.9% | 36.0° | 40.7° | マップ |
2009年7月4日(土) | 16:46 | アンタレス(1.1等) | 暗入 | 91.6% | 0.7° | 24.6° | マップ |
2009年9月24日(木) | 14:22 | アンタレス(1.1等) | 暗入 | 31.4% | 23.7° | 36.1° | マップ |
2012年7月15日(日) | 13:04 | 木星(-2.1等) | 明入 | 14.9% | 28.5° | 67.4° | マップ |
2012年7月15日(日) | 14:03 | 木星(-2.1等) | 暗出 | 14.7% | 16.8° | 56.7° | マップ |
2012年8月14日(火) | 2:45 | 金星(-4.3等) | 明入 | 15.8% | 13.8° | -23.9° | マップ |
2012年8月14日(火) | 3:31 | 金星(-4.3等) | 暗出 | 15.6% | 23.0° | -16.4° | マップ |
2013年8月12日(月) | 18:49 | スピカ(1.0等) | 暗入 | 28.5% | 25.3° | -3.8° | マップ |
2013年12月2日(月) | 5:29 | 水星(-0.7等) | 明入 | 1.9% | 1.4° | -12.6° | マップ |
2013年12月2日(月) | 6:30 | 水星(-0.7等) | 暗出 | 1.8% | 12.1° | -0.5° | マップ |
2014年9月28日(日) | 12:12 | 土星(0.6等) | 暗入 | 14.4% | 29.3° | 50.7° | マップ |
日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 | 可視マップ |
※時刻は秒以下切り捨て。月相は0%=新月、50%=半月、100%=満月、上下弦の区別はありません。
※掩蔽は潜入と出現がペアですが、どちらか片方のみ書いてあります(ペア表記になっている場合もあります)。
※対象高度がマイナスで見えなくても、浅い場合は記しておく場合があります。
※計算はCalSkyを利用し、自分なりの補正が入っています。趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。
アーカイブ:1.5等星以上の掩蔽(2015年-2030年) ― 1970/05/03
2015-2030年に見られる、1.5等星以上の恒星と惑星の掩蔽リストです。観察の参考にどうぞ。可視マップがあるものは「マップ」をクリックすると別ページで確認できます。色分けは昼(太陽が出ている)、夜(天文薄明・薄暮以下の暗さ)、薄明中(航海薄明・薄暮以上の明るさ)による分類です。ここでは計算基点を茨城県つくば市としています。観察場所が変わると時刻や高度がかなり違うので、必ずご自身で補正してください。表下の注釈や目次ページの解説もお読みください。
※時刻は秒以下切り捨て。月相は0%=新月、50%=半月、100%=満月、上下弦の区別はありません。
※掩蔽は潜入と出現がペアですが、どちらか片方のみ書いてあります(ペア表記になっている場合もあります)。
※対象高度がマイナスで見えなくても、浅い場合は記しておく場合があります。
※計算はCalSkyを利用し、自分なりの補正が入っています。趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。
日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 | 可視マップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年7月13日(月) | 2:09 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 12.2% | 1.2° | -22.7° | マップ |
2015年10月2日(金) | 21:17 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 74.6% | 6.7° | -45.5° | マップ |
2015年11月26日(木) | 18:01 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 99.6% | 10.6° | -18.8° | マップ |
2016年2月16日(火) | 15:44 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 60.7% | 47.7° | 17.2° | マップ |
2016年5月8日(日) | 18:34 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 4.0% | 16.7° | -0.5° | マップ |
2016年7月2日(土) | 15:06 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 6.7% | 15.0° | 44.5° | マップ |
2016年9月22日(木) | 9:18 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 65.8% | 20.2° | 42.6° | マップ |
2016年11月16日(水) | 3:28 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 97.6% | 47.1° | -34.1° | マップ |
2017年1月10日(火) | 0:01 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 88.7% | 45.3° | -75.6° | マップ |
2017年4月1日(土) | 18:45 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 24.1% | 44.1° | -9.5° | マップ |
2017年5月26日(金) | 13:18 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 0.4% | 64.0° | 63.4° | マップ |
2017年5月26日(金) | 13:43 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 0.4% | 59.9° | 58.6° | マップ |
2017年7月20日(木) | 9:52 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 16.0% | 62.5° | 60.7° | マップ |
2017年7月25日(火) | 18:55 | 水星(0.3等) | 暗入 | 5.5% | 14.0° | -1.0° | マップ |
2017年11月12日(日) | 0:34 | レグルス(1.4等) | 暗出 | 41.5% | 10.7° | -65.8° | マップ |
2017年12月9日(土) | 9:40 | レグルス(1.4等) | 暗出 | 64.1% | 16.7° | 25.5° | マップ |
2018年2月2日(金) | 5:23 | レグルス(1.4等) | 暗出 | 97.6% | 24.8° | -15.8° | マップ |
2019年8月1日(木) | 3:49 | 金星(-3.9等) | 明入 | 0.2% | -7.4° | -11.0° | マップ |
2019年8月1日(木) | 4:39 | 金星(-3.9等) | 暗出 | 0.2% | 2.0° | -1.6° | マップ |
日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 | 可視マップ |
2021年11月8日(月) | 13:48 | 金星(-4.5等) | 暗入 | 15.6% | 25.5° | 27.2° | マップ |
2021年11月8日(月) | 14:40 | 金星(-4.5等) | 明出 | 15.9% | 26.7° | 19.8° | マップ |
2022年7月21日(木) | 23:36 | 火星(0.3等) | 明入 | 40.0% | 0.0° | -33.5° | マップ |
2022年7月21日(金) | 24:16 | 火星(0.3等) | 暗出 | 39.7% | 7.3° | -33.1° | マップ |
2023年9月21日(木) | 17:26 | アンタレス(1.1等) | 暗入 | 34.6% | 25.0° | 2.0° | マップ |
2023年12月12日(火) | 15:39 | アンタレス(1.1等) | 暗出 | 0.7% | -2.9° | 7.2° | - |
2024年5月5日(日) | 13:19 | 火星(1.1等) | 暗出 | 12.0% | 20.2° | 59.8° | マップ |
2024年7月25日(木) | 7:24 | 土星(0.9等) | 暗出 | 83.8% | 13.2° | 31.0° | マップ |
2024年8月10日(土) | 20:24 | スピカ(1.0等) | 暗入 | 29.9% | 9.7° | -20.2° | マップ |
2024年12月8日(日) | 18:21 | 土星(1.0等) | 暗入 | 47.3% | 43.9° | -22.8° | マップ |
2024年12月25日(水) | 4:12 | スピカ(1.0等) | 暗出 | 32.9% | 29.7° | -30.7° | マップ |
2025年11月13日(木) | 10:18 | レグルス(1.4等) | 暗出 | 41.6% | 29.6° | 33.8° | マップ |
2026年1月7日(水) | 2:21 | レグルス(1.4等) | 暗出 | 86.1% | 65.6° | -53.6° | マップ |
2026年3月2日(月) | 20:29 | レグルス(1.4等) | 暗入 | 98.8% | 48.5° | -35.6° | マップ |
2026年5月23日(土) | 14:52 | レグルス(1.4等) | 暗入 | 47.7% | 45.8° | 44.7° | マップ |
2030年6月1日(土) ※なんとこのあと日食が 起こります(参考) | 12:34 | 火星(1.4等) | 暗出 | 0.0% | 70.2° | 71.3° | - |
日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 | 可視マップ |
※時刻は秒以下切り捨て。月相は0%=新月、50%=半月、100%=満月、上下弦の区別はありません。
※掩蔽は潜入と出現がペアですが、どちらか片方のみ書いてあります(ペア表記になっている場合もあります)。
※対象高度がマイナスで見えなくても、浅い場合は記しておく場合があります。
※計算はCalSkyを利用し、自分なりの補正が入っています。趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。