アーカイブ:1.5等星以上の掩蔽(1980年-1994年) ― 1970/05/03
1980-1994年に見られる、1.5等星以上の恒星と惑星の掩蔽リストです。観察の参考にどうぞ。色分けは昼(太陽が出ている)、夜(天文薄明・薄暮以下の暗さ)、薄明中(航海薄明・薄暮以上の明るさ)による分類です。ここでは計算基点を茨城県つくば市としています。観察場所が変わると時刻や高度がかなり違うので、必ずご自身で補正してください。表下の注釈もお読みください。
※時刻は秒以下切り捨て。月相は0%=新月、50%=半月、100%=満月、上下弦の区別はありません。
※掩蔽は潜入と出現がペアですが、どちらか片方のみ書いてあります(ペア表記になっている場合もあります)。
※対象高度がマイナスで見えなくても、浅い場合は記しておく場合があります。
※計算はCalSkyを利用し、自分なりの補正が入っています。趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。
| 日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年2月23日(土) | 20:18 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 55.1% | 54.3° | -35.1° |
| 1980年4月18日(金) | 11:14 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 12.2% | 42.7° | 64.1° |
| 1980年6月12日(木) | 7:52 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 1.3% | 45.7° | 39.8° |
| 1980年7月17日(木) | 15:38 | 土星(1.2等) | 暗入 | 23.3% | 58.8° | 37.6° |
| 1980年8月7日(木) | 11:19 | 金星(-4.4等) | 明入 | 14.2% | 50.7° | 69.5° |
| 1980年8月7日(木) | 12:38 | 金星(-4.4等) | 暗出 | 13.8% | 35.1° | 67.1° |
| 1980年9月2日(火) | 2:58 | アルデバラン(0.9等) | 暗出 | 50.2% | 51.1° | -25.8° |
| 1980年9月8日(月) | 7:50 | レグルス(1.4等) | 暗出 | 2.0% | 45.2° | 29.9° |
| 1980年12月20日(土) | 15:43 | アルデバラン(0.9等) | 暗入 | 96.9% | 3.0° | 7.0° |
| 1983年12月2日(金) | 15:27 | 土星(0.6等) | 暗出 | 5.8% | -6.2° | 9.3° |
| 1983年12月6日(火) | 10:30 | 水星(-0.5等) | 暗入 | 2.5% | 19.6° | 29.8° |
| 1983年12月6日(火) | 11:57 | 水星(-0.5等) | 明出 | 2.7% | 26.8° | 31.2° |
| 1984年5月30日(水) | 18:04 | 金星(-3.9等) | 明入 | 0.1% | 3.4° | 7.6° |
| 1984年5月30日(水) | 18:55 | 金星(-3.9等) | 暗出 | 0.1% | -5.9° | -1.2° |
| 1985年10月15日(火) | 15:29 | 水星(-0.4等) | 暗入 | 1.8% | 22.7° | 17.6° |
| 1986年7月20日(日) | 20:50 | 火星(-2.6等) | 暗入 | 98.5% | 19.2° | -19.6° |
| 1986年7月20日(日) | 22:06 | 火星(-2.6等) | 明出 | 98.6% | 24.5° | -28.6° |
| 1986年8月14日(木) | 20:18 | アンタレス(1.1等) | 暗入 | 65.6% | 23.2° | -20.0° |
| 1986年11月4日(火) | 16:22 | アンタレス(1.1等) | 暗入 | 6.1% | 13.5° | 3.0° |
| 日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 |
| 1987年2月3日(火) | 20:57 | 火星(1.0等) | 暗入 | 28.7% | 15.7° | -46.5° |
| 1987年3月18日(水) | 4:36 | スピカ(1.0等) | 暗出 | 94.4% | 24.8° | -15.2° |
| 1987年9月25日(金) | 7:35 | スピカ(1.0等) | 暗入 | 3.4% | 2.5° | 24.3° |
| 1988年8月13日(土) | 17:39 | レグルス(1.4等) | 暗入 | 0.6% | 15.1° | 9.6° |
| 1988年10月7日(金) | 12:23 | 金星(-4.1等) | 明入 | 12.3% | 36.9° | 46.3° |
| 1988年10月7日(金) | 13:31 | 金星(-4.1等) | 暗出 | 12.0% | 23.4° | 39.3° |
| 1988年11月3日(木) | 13:43 | レグルス(1.4等) | 暗出 | 33.6% | -1.8° | 29.0° |
| 1989年2月20日(月) | 17:46 | レグルス(1.4等) | 暗入 | 99.9% | 7.1° | -4.9° |
| 1989年7月5日(水) | 11:10 | 金星(-3.9等) | 暗入 | 4.1% | 56.0° | 74.8° |
| 1989年7月5日(水) | 12:44 | 金星(-3.9等) | 明出 | 4.4% | 71.5° | 71.3° |
| 1989年12月2日(土) | 17:17 | 金星(-4.6等) | 暗入 | 14.6% | 19.7° | -10.6° |
| 1989年12月2日(土) | 17:54 | 金星(-4.6等) | 明出 | 14.8% | 14.8° | -17.7° |
| 1990年10月22日(月) | 18:21 | アンタレス(1.1等) | 暗入 | 12.6% | 3.6° | -17.9° |
| 1991年3月8日(金) | 3:36 | アンタレス(1.1等) | 暗出 | 56.4% | 23.9° | -29.9° |
| 1994年10月6日(木) | 6:28 | スピカ(1.0等) | 暗入 | 0.8% | -2.1° | 9.3° |
| 1994年12月30日(金) | 9:12 | 木星(-1.8等) | 明入 | 8.6% | 33.7° | 21.1° |
| 1994年12月30日(金) | 10:00 | 木星(-1.8等) | 暗出 | 8.4% | 32.7° | 26.1° |
| 日付 | 時刻 | 対象 | 現象 | 月相 | 対象高度 | 太陽高度 |
※時刻は秒以下切り捨て。月相は0%=新月、50%=半月、100%=満月、上下弦の区別はありません。
※掩蔽は潜入と出現がペアですが、どちらか片方のみ書いてあります(ペア表記になっている場合もあります)。
※対象高度がマイナスで見えなくても、浅い場合は記しておく場合があります。
※計算はCalSkyを利用し、自分なりの補正が入っています。趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。
