アーカイブ:日食の一覧 ― 1970/02/08
1980年から2035年までの56年間の日食を調べました。日食は広範囲で見える現象ですが、国内に限っても見る地域によって見え方や時刻に結構差があります。また皆既日食と金環日食は狭い範囲に限られます。この表は茨城県つくば市を基点に算出しました。なお2012年5月21日の金環日食と2035年9月2日の皆既日食は最下の別表に分けてあります。それ以外は全て当地で部分日食です。(※つくば市では見えませんが国内の一部で見える部分日食は他に何件かあります。)
★1980年から1989年までの日食(4回)
日付 | 1981年7月31日 | 1985年5月20日 | 1987年9月23日 | 1988年3月18日 |
---|---|---|---|---|
最大食分 | 0.613 | 0.5 | 0.562 | 0.736 |
欠け始め | 11:53:23 | 4:35(日出帯食) | 10:05:10 | 10:09:25 |
食の最大 | 13:17:07 | 5:16:16 | 11:29:50 | 11:24:46 |
欠け終わり | 14:33:37 | 6:11:05 | 12:55:19 | 12:40:38 |
★1990年から1999年までの日食(5回)
日付 | 1990年7月22日 | 1992年1月5日 | 1992年12月24日 | 1995年10月24日 | 1997年3月9日 |
---|---|---|---|---|---|
最大食分 | 0.1 | 0.338 | 0.55 | 0.154 | 0.641 |
欠け始め | 11:34:48 | − | 7:23:49 | 13:19:24 | 8:55:12 |
食の最大 | 12:13:00 | 6:56(日出帯食) | 8:39:10 | 14:05:42 | 10:06:01 |
欠け終わり | 12:50:08 | 7:47:21 | 10:04:44 | 14:49:27 | 11:21:13 |
★2000年から2009年までの日食(3回)
日付 | 2002年6月11日 | 2004年10月14日 | 2009年7月22日 |
---|---|---|---|
最大食分 | 0.448 | 0.254 | 0.731 |
欠け始め | 6:42:58 | 10:44:00 | 9:56:23 |
食の最大 | 7:41:29 | 11:40:39 | 11:13:11 |
欠け終わり | 8:46:20 | 12:37:10 | 12:29:52 |
★2010年から2019年までの日食(4回)…※2012年5月21日金環日食は最下の別表参照)
日付 | 2016年3月9日 | 2019年1月6日 | 2019年12月26日 |
---|---|---|---|
最大食分 | 0.251 | 0.434 | 0.38 |
欠け始め | 10:13:50 | 8:43:58 | 14:28:35 |
食の最大 | 11:09:28 | 10:06:46 | 15:35:09 |
欠け終わり | 12:05:38 | 11:37:47 | 16:27(日没帯食) |
備考 | 記事リンク1 記事リンク2 記事リンク3 |
記事リンク1 記事リンク2 |
記事リンク |
★2020年から2035年までの日食(4回)…※2035年9月2日皆既日食は最下の別表参照
日付 | 2020年6月21日 | 2030年6月1日 | 2032年11月3日 |
---|---|---|---|
最大食分 | 0.456 | 0.809 | 0.52 |
欠け始め | 16:11:27 | 15:52:44 | 14:20:27 |
食の最大 | 17:09:40 | 17:07:08 | 15:35:02 |
欠け終わり | 18:02:36 | 18:12:30 | 16:37(日没帯食) |
備考 | 記事リンク | ||
★1980年から2035年までの金環日食と皆既日食
日付 | 2012年5月21日 | 2035年9月2日 |
---|---|---|
最大食分 | 0.96 | 1.008 |
欠け始め | 6:19:47 | 8:45:52 |
金環/皆既食の始め | 7:33:00 | 10:08:01 |
食の最大 | 7:35:29 | 10:09:05 |
金環/皆既食の終わり | 7:37:59 | 10:10:09 |
欠け終わり | 9:03:50 | 11:37:30 |
備考 | 記事リンク | |
※1987年9月23日の日食は沖縄付近で金環日食でした。