アーカイブ:満月とブルームーンの一覧(2010-2020年) ― 1970/02/05
2010年冬至から2020年冬至までの満月とブルームーンのリストです。水色文字が二分二至に基づくブルームーン、青色文字は月間重複に基づくブルームーンです。ブログ内に関連した記事がある場合は「★関連記事★」クリックでリンクします。なお日付を固定して満月になる年を調べる場合はアーカイブ「誕生日満月の一覧」をご覧ください。
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬季 | 2010年12月22日 08:38:27 冬至 | 2011年03月21日 08:20:43 春分 | 2011年01月20日 06:21:24 | 2011年02月18日 17:35:40 | 2011年03月20日 03:10:03 年間最近 | -- |
| 春季 | 2011年03月21日 08:20:43 春分 | 2011年06月22日 02:16:30 夏至 | 2011年04月18日 11:43:59 | 2011年05月17日 20:08:38 | 2011年06月16日 05:13:35 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2011年06月22日 02:16:30 夏至 | 2011年09月23日 18:04:38 秋分 | 2011年07月15日 15:39:36 | 2011年08月14日 03:57:30 | 2011年09月12日 18:26:39 | -- |
| 秋季 | 2011年09月23日 18:04:38 秋分 | 2011年12月22日 14:30:02 冬至 | 2011年10月12日 11:05:43 年間最遠 | 2011年11月11日 05:16:06 | 2011年12月10日 23:36:23 年間最北 | -- |
| 冬季 | 2011年12月22日 14:30:02 冬至 | 2012年03月20日 14:14:25 春分 | 2012年01月09日 16:30:05 | 2012年02月08日 06:53:44 | 2012年03月08日 18:39:28 | -- |
| 春季 | 2012年03月20日 14:14:25 春分 | 2012年06月21日 08:08:49 夏至 | 2012年04月07日 04:18:40 | 2012年05月06日 12:35:05 年間最近 | 2012年06月04日 20:11:34 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2012年06月21日 08:08:49 夏至 | 2012年09月22日 23:48:58 秋分 | 2012年07月04日 03:51:52 | 2012年08月02日 12:27:27 | 2012年08月31日 22:58:06 | -- |
| 秋季 | 2012年09月22日 23:48:58 秋分 | 2012年12月21日 20:11:36 冬至 | 2012年09月30日 12:18:36 | 2012年10月30日 04:49:26 | 2012年11月28日 23:45:55 年間最北・年間最遠 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2012年12月21日 20:11:36 冬至 | 2013年03月20日 20:01:54 春分 | 2012年12月28日 19:21:10 | 2013年01月27日 13:38:22 | 2013年02月26日 05:26:03 | -- |
| 春季 | 2013年03月20日 20:01:54 春分 | 2013年06月21日 14:03:57 夏至 | 2013年03月27日 18:27:18 | 2013年04月26日 04:57:06 | 2013年05月25日 13:24:55 | -- |
| 夏季 | 2013年06月21日 14:03:57 夏至 | 2013年09月23日 05:44:08 秋分 | 2013年06月23日 20:32:15 年間最南・年間最近 | 2013年07月23日 03:15:31 | 2013年08月21日 10:44:36 | 2013年09月19日 20:12:50 ★関連記事★ |
| 秋季 | 2013年09月23日 05:44:08 秋分 | 2013年12月22日 02:11:00 冬至 | 2013年10月19日 08:37:39 | 2013年11月18日 00:15:43 | 2013年12月17日 18:28:04 年間最北・年間最遠 | -- |
| 冬季 | 2013年12月22日 02:11:00 冬至 | 2014年03月21日 01:57:05 春分 | 2014年01月16日 13:52:10 年間最遠 | 2014年02月15日 08:53:01 | 2014年03月17日 02:08:20 | -- |
| 春季 | 2014年03月21日 01:57:05 春分 | 2014年06月21日 19:51:14 夏至 | 2014年04月15日 16:42:18 | 2014年05月15日 04:15:54 | 2014年06月13日 13:11:29 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2014年06月21日 19:51:14 夏至 | 2014年09月23日 11:29:04 秋分 | 2014年07月12日 20:24:54 | 2014年08月11日 03:09:22 年間最近 | 2014年09月09日 10:38:10 | -- |
| 秋季 | 2014年09月23日 11:29:04 秋分 | 2014年12月22日 08:03:01 冬至 | 2014年10月08日 19:50:36 ★関連記事★ | 2014年11月07日 07:22:49 ★関連記事★ | 2014年12月06日 21:26:45 年間最北 ★関連記事★ | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2014年12月22日 08:03:01 冬至 | 2015年03月21日 07:45:09 春分 | 2015年01月05日 13:53:16 ★関連記事★ | 2015年02月04日 08:08:56 | 2015年03月06日 03:05:24 年間最遠 | -- |
| 春季 | 2015年03月21日 07:45:09 春分 | 2015年06月22日 01:37:55 夏至 | 2015年04月04日 21:05:34 ★関連記事★ | 2015年05月04日 12:42:05 ★関連記事★ | 2015年06月03日 01:19:01 | -- |
| 夏季 | 2015年06月22日 01:37:55 夏至 | 2015年09月23日 17:20:32 秋分 | 2015年07月02日 11:19:34 年間最南 ★関連記事★ | 2015年07月31日 19:42:54 ★関連記事★ | 2015年08月30日 03:35:11 | -- |
| 秋季 | 2015年09月23日 17:20:32 秋分 | 2015年12月22日 13:47:56 冬至 | 2015年09月28日 11:50:30 年間最近 ★関連記事★ | 2015年10月27日 21:05:07 ★関連記事★ | 2015年11月26日 07:44:14 | -- |
| 冬季 | 2015年12月22日 13:47:56 冬至 | 2016年03月20日 13:30:11 春分 | 2015年12月25日 20:11:28 年間最北 ★関連記事★ | 2016年01月24日 10:45:44 | 2016年02月23日 03:19:51 | -- |
| 春季 | 2016年03月20日 13:30:11 春分 | 2016年06月21日 07:34:11 夏至 | 2016年03月23日 21:00:50 | 2016年04月22日 14:23:35 年間最遠 | 2016年05月22日 06:14:25 ★関連記事★ | 2016年06月20日 20:02:19 年間最南 |
| 夏季 | 2016年06月21日 07:34:11 夏至 | 2016年09月22日 23:21:07 秋分 | 2016年07月20日 07:56:34 | 2016年08月18日 18:26:34 | 2016年09月17日 04:05:05 ★関連記事★ | -- |
| 秋季 | 2016年09月22日 23:21:07 秋分 | 2016年12月21日 19:44:10 冬至 | 2016年10月16日 13:23:05 ★関連記事★ | 2016年11月14日 22:52:03 年間最近 ★関連記事★ | 2016年12月14日 09:05:33 年間最北 ★関連記事★ | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2016年12月21日 19:44:10 冬至 | 2017年03月20日 19:28:37 春分 | 2017年01月12日 20:33:57 年間最北 ★関連記事★ | 2017年02月11日 09:32:52 | 2017年03月12日 23:53:46 ★関連記事★ | -- |
| 春季 | 2017年03月20日 19:28:37 春分 | 2017年06月21日 13:24:08 夏至 | 2017年04月11日 15:08:05 | 2017年05月11日 06:42:28 | 2017年06月09日 22:09:34 年間最遠 ★関連記事★ | -- |
| 夏季 | 2017年06月21日 13:24:08 夏至 | 2017年09月23日 05:01:47 秋分 | 2017年07月09日 13:06:34 年間最南 ★関連記事★ | 2017年08月08日 03:10:36 ★関連記事★ | 2017年09月06日 16:02:47 | -- |
| 秋季 | 2017年09月23日 05:01:47 秋分 | 2017年12月22日 01:27:56 冬至 | 2017年10月06日 03:40:06 | 2017年11月04日 14:22:53 ★関連記事★ | 2017年12月04日 00:46:58 年間最近 ★関連記事★ | -- |
| 冬季 | 2017年12月22日 01:27:56 冬至 | 2018年03月21日 01:15:27 春分 | 2018年01月02日 11:24:05 年間最近 ★関連記事★ | 2018年01月31日 22:26:43 ★関連記事★ | 2018年03月02日 09:51:20 ★関連記事★ | -- |
| 春季 | 2018年03月21日 01:15:27 春分 | 2018年06月21日 19:07:17 夏至 | 2018年03月31日 21:36:50 ★関連記事★ | 2018年04月30日 09:58:11 | 2018年05月29日 23:19:33 | -- |
| 夏季 | 2018年06月21日 19:07:17 夏至 | 2018年09月23日 10:54:05 秋分 | 2018年06月28日 13:52:58 年間最南 ★関連記事★ | 2018年07月28日 05:20:21 年間最遠 | 2018年08月26日 20:56:10 ★関連記事★ | -- |
| 秋季 | 2018年09月23日 10:54:05 秋分 | 2018年12月22日 07:22:44 冬至 | 2018年09月25日 11:52:24 ★関連記事★ | 2018年10月25日 01:45:10 ★関連記事★ | 2018年11月23日 14:39:11 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2018年12月22日 07:22:44 冬至 | 2019年03月21日 06:58:25 春分 | 2018年12月23日 02:48:34 年間最北 ★関連記事★ | 2019年01月21日 14:16:04 ★関連記事★ | 2019年02月20日 00:53:34 年間最近 ★関連記事★ | -- |
| 春季 | 2019年03月21日 06:58:25 春分 | 2019年06月22日 00:54:14 夏至 | 2019年03月21日 10:42:51 ★関連記事★ | 2019年04月19日 20:12:10 ★関連記事★ | 2019年05月19日 06:11:21 ★関連記事★ | 2019年06月17日 17:30:39 ★関連記事★ |
| 夏季 | 2019年06月22日 00:54:14 夏至 | 2019年09月23日 16:50:10 秋分 | 2019年07月17日 06:38:13 年間最南 | 2019年08月15日 21:29:15 ★関連記事★ | 2019年09月14日 13:32:45 年間最遠 ★関連記事★ | -- |
| 秋季 | 2019年09月23日 16:50:10 秋分 | 2019年12月22日 13:19:26 冬至 | 2019年10月14日 06:07:52 | 2019年11月12日 22:34:24 ★関連記事★ | 2019年12月12日 14:12:15 年間最北 ★関連記事★ | -- |
| 冬季 | 2019年12月22日 13:19:26 冬至 | 2020年03月20日 12:49:37 春分 | 2020年01月11日 04:21:18 ★関連記事★ | 2020年02月09日 16:33:16 ★関連記事★ | 2020年03月10日 02:47:44 ★関連記事★ | -- |
| 春季 | 2020年03月20日 12:49:37 春分 | 2020年06月21日 06:43:40 夏至 | 2020年04月08日 11:35:05 年間最近 ★関連記事★ | 2020年05月07日 19:45:13 ★関連記事★ | 2020年06月06日 04:12:23 | -- |
| 夏季 | 2020年06月21日 06:43:40 夏至 | 2020年09月22日 22:30:39 秋分 | 2020年07月05日 13:44:24 年間最南 | 2020年08月04日 00:58:46 ★関連記事★ | 2020年09月02日 14:22:04 | -- |
| 秋季 | 2020年09月22日 22:30:39 秋分 | 2020年12月21日 19:02:20 冬至 | 2020年10月02日 06:05:15 ★関連記事★ | 2020年10月31日 23:49:09 年間最遠 ★関連記事★ | 2020年11月30日 18:29:41 ★関連記事★ | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
