アーカイブ:満月とブルームーンの一覧(2020-2030年) ― 1970/02/05
2020年冬至から2030年冬至までの満月とブルームーンのリストです。水色文字が二分二至に基づくブルームーン、青色文字は月間重複に基づくブルームーンです。ブログ内に関連した記事がある場合は「★関連記事★」クリックでリンクします。なお日付を固定して満月になる年を調べる場合はアーカイブ「誕生日満月の一覧」をご覧ください。
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬季 | 2020年12月21日 19:02:20 冬至 | 2021年03月20日 18:37:28 春分 | 2020年12月30日 12:28:12 年間最北 ★関連記事★ | 2021年01月29日 04:16:14 ★関連記事★ | 2021年02月27日 17:17:20 ★関連記事★ | -- |
| 春季 | 2021年03月20日 18:37:28 春分 | 2021年06月21日 12:32:09 夏至 | 2021年03月29日 03:48:10 ★関連記事★ | 2021年04月27日 12:31:32 ★関連記事★ | 2021年05月26日 20:13:53 年間最近 ★関連記事★ | -- |
| 夏季 | 2021年06月21日 12:32:09 夏至 | 2021年09月23日 04:21:05 秋分 | 2021年06月25日 03:39:41 年間最南 | 2021年07月24日 11:36:54 ★関連記事★ | 2021年08月22日 21:01:58 ★関連記事★ | 2021年09月21日 08:54:42 ★関連記事★ |
| 秋季 | 2021年09月23日 04:21:05 秋分 | 2021年12月22日 00:59:18 冬至 | 2021年10月20日 23:56:41 ★関連記事★ | 2021年11月19日 17:57:27 ★関連記事★ | 2021年12月19日 13:35:30 年間最北・年間最遠 ★関連記事★ | -- |
| 冬季 | 2021年12月22日 00:59:18 冬至 | 2022年03月21日 00:33:24 春分 | 2022年01月18日 08:48:26 年間最遠 ★関連記事★ | 2022年02月17日 01:56:31 ★関連記事★ | 2022年03月18日 16:17:35 | -- |
| 春季 | 2022年03月21日 00:33:24 春分 | 2022年06月21日 18:13:51 夏至 | 2022年04月17日 03:55:03 ★関連記事★ | 2022年05月16日 13:14:09 | 2022年06月14日 20:51:46 | -- |
| 夏季 | 2022年06月21日 18:13:51 夏至 | 2022年09月23日 10:03:42 秋分 | 2022年07月14日 03:37:38 年間最南・年間最近 | 2022年08月12日 10:35:45 ★関連記事★ | 2022年09月10日 18:59:03 ★関連記事★ | -- |
| 秋季 | 2022年09月23日 10:03:42 秋分 | 2022年12月22日 06:48:13 冬至 | 2022年10月10日 05:54:58 ★関連記事★ | 2022年11月08日 20:02:09 ★関連記事★ | 2022年12月08日 13:08:10 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2022年12月22日 06:48:13 冬至 | 2023年03月21日 06:24:26 春分 | 2023年01月07日 08:07:54 ★関連記事★ | 2023年02月06日 03:28:33 年間最遠 ★関連記事★ | 2023年03月07日 21:40:21 ★関連記事★ | -- |
| 春季 | 2023年03月21日 06:24:26 春分 | 2023年06月21日 23:57:49 夏至 | 2023年04月06日 13:34:31 ★関連記事★ | 2023年05月06日 02:34:03 ★関連記事★ | 2023年06月04日 12:41:44 ★関連記事★ | -- |
| 夏季 | 2023年06月21日 23:57:49 夏至 | 2023年09月23日 15:49:59 秋分 | 2023年07月03日 20:38:41 年間最南 | 2023年08月02日 03:31:40 | 2023年08月31日 10:35:37 年間最近 ★関連記事★ ★関連記事★ | -- |
| 秋季 | 2023年09月23日 15:49:59 秋分 | 2023年12月22日 12:27:21 冬至 | 2023年09月29日 18:57:32 ★関連記事★ | 2023年10月29日 05:24:02 ★関連記事★ | 2023年11月27日 18:16:18 ★関連記事★ | -- |
| 冬季 | 2023年12月22日 12:27:21 冬至 | 2024年03月20日 12:06:24 春分 | 2023年12月27日 09:33:12 年間最北 ★関連記事★ ★関連記事★ | 2024年01月26日 02:54:00 ★関連記事★ | 2024年02月24日 21:30:25 年間最遠 ★関連記事★ | -- |
| 春季 | 2024年03月20日 12:06:24 春分 | 2024年06月21日 05:50:59 夏至 | 2024年03月25日 16:00:19 | 2024年04月24日 08:48:58 | 2024年05月23日 22:53:08 | -- |
| 夏季 | 2024年06月21日 05:50:59 夏至 | 2024年09月22日 21:43:39 秋分 | 2024年06月22日 10:07:52 年間最南 | 2024年07月21日 19:17:09 ★関連記事★ | 2024年08月20日 03:25:48 | 2024年09月18日 11:34:28 ★関連記事★ |
| 秋季 | 2024年09月22日 21:43:39 秋分 | 2024年12月21日 18:20:34 冬至 | 2024年10月17日 20:26:24 年間最近 ★関連記事★ | 2024年11月16日 06:28:30 ★関連記事★ | 2024年12月15日 18:01:41 年間最北 ★関連記事★ | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2024年12月21日 18:20:34 冬至 | 2025年03月20日 18:01:28 春分 | 2025年01月14日 07:26:54 | 2025年02月12日 22:53:23 | 2025年03月14日 15:54:39 | -- |
| 春季 | 2025年03月20日 18:01:28 春分 | 2025年06月21日 11:42:15 夏至 | 2025年04月13日 09:22:15 年間最遠 | 2025年05月13日 01:55:56 | 2025年06月11日 16:43:50 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2025年06月21日 11:42:15 夏至 | 2025年09月23日 03:19:20 秋分 | 2025年07月11日 05:36:47 | 2025年08月09日 16:55:04 | 2025年09月08日 03:08:53 | -- |
| 秋季 | 2025年09月23日 03:19:20 秋分 | 2025年12月22日 00:03:05 冬至 | 2025年10月07日 12:47:36 | 2025年11月05日 22:19:18 年間最近 | 2025年12月05日 08:14:04 年間最北 | -- |
| 冬季 | 2025年12月22日 00:03:05 冬至 | 2026年03月20日 23:45:57 春分 | 2026年01月03日 19:02:54 | 2026年02月02日 07:09:14 | 2026年03月03日 20:37:53 | -- |
| 春季 | 2026年03月20日 23:45:57 春分 | 2026年06月21日 17:24:30 夏至 | 2026年04月02日 11:11:57 | 2026年05月02日 02:23:10 | 2026年05月31日 17:45:12 年間最遠 | -- |
| 夏季 | 2026年06月21日 17:24:30 夏至 | 2026年09月23日 09:05:13 秋分 | 2026年06月30日 08:56:41 年間最南 | 2026年07月29日 23:35:43 | 2026年08月28日 13:18:32 | -- |
| 秋季 | 2026年09月23日 09:05:13 秋分 | 2026年12月22日 05:50:14 冬至 | 2026年09月27日 01:49:02 | 2026年10月26日 13:11:48 | 2026年11月24日 23:53:33 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2026年12月22日 05:50:14 冬至 | 2027年03月21日 05:24:41 春分 | 2026年12月24日 10:28:14 年間最北・年間最近 | 2027年01月22日 21:17:23 年間最近 | 2027年02月21日 08:23:39 | -- |
| 春季 | 2027年03月21日 05:24:41 春分 | 2027年06月21日 23:10:50 夏至 | 2027年03月22日 19:43:47 | 2027年04月21日 07:27:09 | 2027年05月20日 19:59:01 | 2027年06月19日 09:44:21 年間最南 |
| 夏季 | 2027年06月21日 23:10:50 夏至 | 2027年09月23日 15:01:43 秋分 | 2027年07月19日 00:44:55 年間最遠 | 2027年08月17日 16:28:41 | 2027年09月16日 08:03:31 | -- |
| 秋季 | 2027年09月23日 15:01:43 秋分 | 2027年12月22日 11:42:09 冬至 | 2027年10月15日 22:47:00 | 2027年11月14日 12:25:55 | 2027年12月14日 01:08:48 年間最北 | -- |
| 冬季 | 2027年12月22日 11:42:09 冬至 | 2028年03月20日 11:17:08 春分 | 2028年01月12日 13:03:05 | 2028年02月11日 00:03:46 年間最近 | 2028年03月11日 10:06:05 | -- |
| 春季 | 2028年03月20日 11:17:08 春分 | 2028年06月21日 05:02:00 夏至 | 2028年04月09日 19:26:37 | 2028年05月09日 04:48:56 | 2028年06月07日 15:08:49 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2028年06月21日 05:02:00 夏至 | 2028年09月22日 20:45:18 秋分 | 2028年07月07日 03:10:49 | 2028年08月05日 17:09:49 | 2028年09月04日 08:47:35 年間最遠 | -- |
| 秋季 | 2028年09月22日 20:45:18 秋分 | 2028年12月21日 17:19:39 冬至 | 2028年10月04日 01:24:59 | 2028年11月02日 18:17:21 | 2028年12月02日 10:40:14 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2028年12月21日 17:19:39 冬至 | 2029年03月20日 17:01:58 春分 | 2029年01月01日 01:48:31 年間最北 | 2029年01月30日 15:03:37 | 2029年03月01日 02:10:15 | -- |
| 春季 | 2029年03月20日 17:01:58 春分 | 2029年06月21日 10:48:17 夏至 | 2029年03月30日 11:26:25 年間最近 | 2029年04月28日 19:36:48 | 2029年05月28日 03:37:30 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2029年06月21日 10:48:17 夏至 | 2029年09月23日 02:38:30 秋分 | 2029年06月26日 12:22:21 | 2029年07月25日 22:35:46 | 2029年08月24日 10:51:14 | 2029年09月23日 01:29:19 |
| 秋季 | 2029年09月23日 02:38:30 秋分 | 2029年12月21日 23:14:06 冬至 | 2029年10月22日 18:27:34 年間最遠 | 2029年11月21日 13:02:58 | 2029年12月21日 07:46:31 | -- |
| 冬季 | 2029年12月21日 23:14:06 冬至 | 2030年03月20日 22:52:05 春分 | 2030年01月20日 00:54:22 | 2030年02月18日 15:19:49 | 2030年03月20日 02:56:30 | -- |
| 春季 | 2030年03月20日 22:52:05 春分 | 2030年06月21日 16:31:18 夏至 | 2030年04月18日 12:20:02 | 2030年05月17日 20:19:09 年間最近 | 2030年06月16日 03:41:01 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2030年06月21日 16:31:18 夏至 | 2030年09月23日 08:26:53 秋分 | 2030年07月15日 11:12:00 | 2030年08月13日 19:44:25 | 2030年09月12日 06:17:56 | -- |
| 秋季 | 2030年09月23日 08:26:53 秋分 | 2030年12月22日 05:09:37 冬至 | 2030年10月11日 19:46:51 | 2030年11月10日 12:30:19 | 2030年12月10日 07:40:28 年間最北・年間最遠 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
