アーカイブ:地球の近日点通過日と遠日点通過日 ― 1970/05/09

地球の公転軌道はわずかに楕円形のため、太陽にもっとも近くなる点「近日点」と、太陽から一番遠ざかる点「遠日点」とが存在します。以下の表は精度を上げて計算した各点の通過時刻と、その時の地心太陽距離のリストです。表下の註釈もご一読ください。(2023.01.05全面改定)
最近の近日点通過は毎年の年始ごろ、また遠日点通過は7月初旬ごろに起こります。これらは時代によって変化するため、数世紀単位でみると次第に遅れる傾向があります。
近日点通過ごろと遠日点通過ごろに全く同じ機材で観察すると太陽の見かけの直径がわずかに違って見えますから、ぜひ観察してみましょう。太陽観察の際は失明や火災などの恐れがあるので、熟練者と共に十分注意して行ってください。
【地球の近日点通過日・1800年から2300年まで】
近日点通過日(TT) | 近日点通過日(JST) | 前回からの経過日数 | 地心太陽距離(km) | 地心太陽距離(AU) |
---|---|---|---|---|
1800-01-01 06:50:31 | 1800-01-01 15:49:49 | 367.810633 | 147087634.56 | 0.983220107827 |
1800-12-31 08:09:13 | 1800-12-31 17:08:30 | 364.054645 | 147080371.99 | 0.983171560547 |
1801-12-30 10:37:42 | 1801-12-30 19:37:00 | 364.103120 | 147091342.55 | 0.983244894215 |
1803-01-02 02:52:03 | 1803-01-02 11:51:21 | 367.676633 | 147089585.89 | 0.983233151671 |
1803-12-31 09:10:39 | 1803-12-31 18:09:57 | 363.262916 | 147084651.08 | 0.983200164464 |
1804-12-31 01:20:18 | 1804-12-31 10:19:35 | 365.673363 | 147088440.11 | 0.983225492592 |
1806-01-01 11:16:26 | 1806-01-01 20:15:43 | 366.413978 | 147080074.27 | 0.983169570412 |
1806-12-30 16:12:28 | 1806-12-31 01:11:45 | 363.205583 | 147084491.90 | 0.983199100419 |
1808-01-02 04:43:40 | 1808-01-02 13:42:58 | 367.521671 | 147086695.33 | 0.983213829455 |
1808-12-31 17:55:14 | 1809-01-01 02:54:31 | 364.549697 | 147080651.10 | 0.983173426255 |
1809-12-30 07:50:41 | 1809-12-30 16:49:59 | 363.580177 | 147090185.74 | 0.983237161419 |
1811-01-02 04:46:26 | 1811-01-02 13:45:44 | 367.872048 | 147089488.96 | 0.983232503747 |
1811-12-31 19:32:56 | 1812-01-01 04:32:13 | 363.615619 | 147081829.02 | 0.983181300218 |
1812-12-30 20:07:30 | 1812-12-31 05:06:47 | 365.024007 | 147088803.50 | 0.983227921728 |
1814-01-01 20:41:04 | 1814-01-02 05:40:21 | 367.023310 | 147085671.34 | 0.983206984488 |
1814-12-30 21:42:42 | 1814-12-31 06:41:59 | 363.042800 | 147088902.80 | 0.983228585490 |
1816-01-01 16:12:37 | 1816-01-02 01:11:54 | 366.770773 | 147091148.59 | 0.983243597665 |
1817-01-01 00:02:27 | 1817-01-01 09:01:44 | 365.326276 | 147079476.59 | 0.983165575140 |
1817-12-30 08:46:26 | 1817-12-30 17:45:43 | 363.363874 | 147084206.22 | 0.983197190756 |
1819-01-02 07:44:26 | 1819-01-02 16:43:44 | 367.956953 | 147086838.32 | 0.983214785268 |
1820-01-01 07:11:29 | 1820-01-01 16:10:46 | 363.977111 | 147081274.00 | 0.983177590123 |
1820-12-30 14:36:06 | 1820-12-30 23:35:23 | 364.308762 | 147090604.40 | 0.983239959977 |
1822-01-02 00:39:46 | 1822-01-02 09:39:03 | 367.419216 | 147089608.06 | 0.983233299846 |
1822-12-31 04:39:53 | 1822-12-31 13:39:10 | 363.166745 | 147089002.28 | 0.983229250439 |
1824-01-01 07:30:08 | 1824-01-01 16:29:25 | 366.118229 | 147091918.02 | 0.983248740958 |
1825-01-01 10:38:15 | 1825-01-01 19:37:33 | 366.130644 | 147083283.98 | 0.983191025996 |
1825-12-30 13:15:32 | 1825-12-30 22:14:49 | 363.109217 | 147088676.68 | 0.983227073964 |
1827-01-02 02:07:10 | 1827-01-02 11:06:27 | 367.535859 | 147093131.97 | 0.983256855752 |
1828-01-01 12:18:58 | 1828-01-01 21:18:16 | 364.424867 | 147082261.20 | 0.983184189112 |
1828-12-30 07:31:08 | 1828-12-30 16:30:25 | 363.800112 | 147084297.35 | 0.983197799959 |
1830-01-02 02:57:15 | 1830-01-02 11:56:32 | 367.809798 | 147083302.62 | 0.983191150575 |
1830-12-31 16:16:57 | 1831-01-01 01:16:14 | 363.555352 | 147083150.73 | 0.983190135272 |
1832-01-01 02:30:07 | 1832-01-01 11:29:24 | 365.425806 | 147090365.61 | 0.983238363759 |
1833-01-01 19:45:35 | 1833-01-02 04:44:53 | 366.719081 | 147086684.63 | 0.983213757944 |
1833-12-30 18:31:15 | 1833-12-31 03:30:32 | 362.948377 | 147090053.12 | 0.983236274920 |
1835-01-01 18:19:40 | 1835-01-02 03:18:57 | 366.991950 | 147095566.08 | 0.983273126728 |
1836-01-01 22:53:49 | 1836-01-02 07:53:06 | 365.190388 | 147084629.97 | 0.983200023361 |
1836-12-30 10:46:07 | 1836-12-30 19:45:24 | 363.494645 | 147087960.78 | 0.983222288462 |
1838-01-02 04:00:34 | 1838-01-02 12:59:51 | 367.718368 | 147092059.81 | 0.983249688813 |
1838-12-31 23:15:58 | 1839-01-01 08:15:16 | 363.802369 | 147088538.46 | 0.983226150050 |
1839-12-31 12:04:24 | 1839-12-31 21:03:41 | 364.533630 | 147090596.29 | 0.983239905743 |
1841-01-01 21:08:35 | 1841-01-02 06:07:53 | 367.377910 | 147083469.76 | 0.983192267867 |
1841-12-31 01:09:07 | 1841-12-31 10:08:24 | 363.167034 | 147081596.45 | 0.983179745582 |
1843-01-01 10:56:00 | 1843-01-01 19:55:18 | 366.407561 | 147090158.04 | 0.983236976256 |
1844-01-02 10:02:34 | 1844-01-02 19:01:52 | 365.962893 | 147082563.52 | 0.983186210007 |
1844-12-30 15:09:06 | 1844-12-31 00:08:23 | 363.212867 | 147086520.09 | 0.983212658059 |
1846-01-02 01:39:26 | 1846-01-02 10:38:43 | 367.437729 | 147093458.97 | 0.983259041622 |
1847-01-01 09:34:44 | 1847-01-01 18:34:01 | 364.330072 | 147087687.41 | 0.983220461124 |
1847-12-31 11:59:02 | 1847-12-31 20:58:19 | 364.100205 | 147090819.59 | 0.983241398455 |
1849-01-02 04:01:46 | 1849-01-02 13:01:03 | 367.668567 | 147089699.56 | 0.983233911479 |
1849-12-31 10:36:15 | 1849-12-31 19:35:32 | 363.273946 | 147089258.09 | 0.983230960476 |
1850-12-31 21:16:33 | 1851-01-01 06:15:50 | 365.444657 | 147097399.29 | 0.983285380992 |
近日点通過日(TT) | 近日点通過日(JST) | 前回からの経過日数 | 地心太陽距離(km) | 地心太陽距離(AU) |
1852-01-02 13:31:25 | 1852-01-02 22:30:43 | 366.676993 | 147086851.15 | 0.983214871020 |
1852-12-30 16:55:43 | 1852-12-31 01:55:01 | 363.141877 | 147082862.64 | 0.983188209535 |
1854-01-01 17:25:48 | 1854-01-02 02:25:05 | 367.020885 | 147089306.34 | 0.983231282978 |
1855-01-01 19:55:04 | 1855-01-02 04:54:21 | 365.103658 | 147084414.78 | 0.983198584944 |
1855-12-31 13:16:59 | 1855-12-31 22:16:16 | 363.723553 | 147088438.26 | 0.983225480200 |
1857-01-02 04:38:09 | 1857-01-02 13:37:27 | 367.639704 | 147091534.68 | 0.983246178525 |
1857-12-31 19:07:24 | 1858-01-01 04:06:42 | 363.603647 | 147088636.76 | 0.983226807131 |
1858-12-31 14:20:53 | 1858-12-31 23:20:10 | 364.801026 | 147094865.58 | 0.983268444237 |
1860-01-02 22:09:12 | 1860-01-03 07:08:30 | 367.325225 | 147088005.67 | 0.983222588526 |
1860-12-31 02:22:35 | 1860-12-31 11:21:53 | 363.175959 | 147085494.44 | 0.983205802001 |
1862-01-01 07:13:23 | 1862-01-01 16:12:40 | 366.201934 | 147095630.98 | 0.983273560576 |
1863-01-02 02:18:43 | 1863-01-02 11:18:01 | 365.795379 | 147090345.26 | 0.983238227755 |
1863-12-31 11:56:48 | 1863-12-31 20:56:05 | 363.401442 | 147087148.86 | 0.983216861131 |
1865-01-01 23:14:02 | 1865-01-02 08:13:20 | 367.470305 | 147088791.21 | 0.983227839566 |
1866-01-01 05:22:53 | 1866-01-01 14:22:11 | 364.256148 | 147083507.20 | 0.983192518119 |
1866-12-31 13:13:21 | 1866-12-31 22:12:39 | 364.326710 | 147091594.70 | 0.983246579746 |
1868-01-03 04:06:37 | 1868-01-03 13:05:55 | 367.620325 | 147090616.70 | 0.983240042209 |
1868-12-31 09:47:32 | 1868-12-31 18:46:50 | 363.236747 | 147087489.12 | 0.983219135598 |
1869-12-31 17:21:12 | 1870-01-01 02:20:29 | 365.315040 | 147097044.50 | 0.983283009373 |
1871-01-02 10:09:49 | 1871-01-02 19:09:07 | 366.700435 | 147090843.56 | 0.983241558647 |
1871-12-31 19:04:47 | 1872-01-01 04:04:04 | 363.371496 | 147086829.93 | 0.983214729219 |
1873-01-01 20:00:17 | 1873-01-02 04:59:34 | 367.038547 | 147093520.75 | 0.983259454553 |
1874-01-01 14:09:13 | 1874-01-01 23:08:30 | 364.756198 | 147088872.75 | 0.983228384610 |
1874-12-31 08:07:40 | 1874-12-31 17:06:57 | 363.748927 | 147093142.80 | 0.983256928164 |
1876-01-03 00:29:15 | 1876-01-03 09:28:32 | 367.681656 | 147089866.74 | 0.983235029025 |
1876-12-31 17:11:52 | 1877-01-01 02:11:09 | 363.696264 | 147080621.04 | 0.983173225340 |
1877-12-31 11:51:39 | 1877-12-31 20:50:56 | 364.777623 | 147090611.33 | 0.983240006282 |
1879-01-02 20:10:54 | 1879-01-03 05:10:11 | 367.346702 | 147089253.44 | 0.983230929386 |
1880-01-01 03:45:22 | 1880-01-01 12:44:40 | 363.315607 | 147087289.60 | 0.983217801911 |
1881-01-01 09:38:36 | 1881-01-01 18:37:54 | 366.245302 | 147096805.78 | 0.983281413640 |
1882-01-01 22:04:41 | 1882-01-02 07:03:58 | 365.518108 | 147091481.24 | 0.983245821311 |
1882-12-31 11:38:55 | 1882-12-31 20:38:13 | 363.565446 | 147093021.51 | 0.983256117365 |
1884-01-03 01:24:38 | 1884-01-03 10:23:56 | 367.573415 | 147094705.92 | 0.983267376973 |
1885-01-01 03:58:42 | 1885-01-01 12:57:59 | 364.106982 | 147087570.77 | 0.983219681413 |
1885-12-31 05:22:18 | 1885-12-31 14:21:36 | 364.058063 | 147096894.75 | 0.983282008382 |
1887-01-02 20:04:24 | 1887-01-03 05:03:41 | 367.612561 | 147095231.85 | 0.983270892557 |
1888-01-01 06:56:37 | 1888-01-01 15:55:55 | 363.452938 | 147084546.73 | 0.983199466937 |
1888-12-31 16:47:46 | 1889-01-01 01:47:03 | 365.410512 | 147090052.83 | 0.983236272955 |
1890-01-02 06:35:28 | 1890-01-02 15:34:45 | 366.574789 | 147085584.00 | 0.983206400703 |
1890-12-31 19:19:20 | 1891-01-01 04:18:37 | 363.530466 | 147087337.28 | 0.983218120635 |
1892-01-02 22:45:49 | 1892-01-03 07:45:06 | 367.143392 | 147094671.74 | 0.983267148475 |
1893-01-01 13:35:02 | 1893-01-01 22:34:19 | 364.617513 | 147088247.70 | 0.983224206413 |
1893-12-31 04:16:29 | 1893-12-31 13:15:46 | 363.612114 | 147095170.44 | 0.983270482099 |
1895-01-02 23:30:18 | 1895-01-03 08:29:35 | 367.801264 | 147097072.71 | 0.983283197963 |
1896-01-01 18:15:52 | 1896-01-02 03:15:09 | 363.781646 | 147087288.12 | 0.983217792012 |
1896-12-31 10:15:17 | 1896-12-31 19:14:34 | 364.666258 | 147096332.16 | 0.983278247706 |
1898-01-02 12:13:45 | 1898-01-02 21:13:02 | 367.082269 | 147094502.09 | 0.983266014449 |
1898-12-31 22:03:00 | 1899-01-01 07:02:18 | 363.409207 | 147090567.16 | 0.983239711056 |
1900-01-02 06:25:10 | 1900-01-02 15:24:27 | 366.348719 | 147094109.61 | 0.983263390847 |
近日点通過日(TT) | 近日点通過日(JST) | 前回からの経過日数 | 地心太陽距離(km) | 地心太陽距離(AU) |
1901-01-02 20:18:52 | 1901-01-03 05:18:09 | 365.578961 | 147083347.02 | 0.983191447385 |
1902-01-01 07:23:51 | 1902-01-01 16:23:08 | 363.461793 | 147088835.62 | 0.983228136430 |
1903-01-04 00:42:24 | 1903-01-04 09:41:41 | 367.721215 | 147095820.93 | 0.983274830356 |
1904-01-03 04:15:43 | 1904-01-03 13:15:00 | 364.148134 | 147087438.00 | 0.983218793871 |
1905-01-01 04:26:57 | 1905-01-01 13:26:15 | 364.007809 | 147095956.35 | 0.983275735585 |
1906-01-03 16:35:26 | 1906-01-04 01:34:43 | 367.505890 | 147094812.36 | 0.983268088475 |
1907-01-02 07:28:27 | 1907-01-02 16:27:44 | 363.620148 | 147088759.78 | 0.983227629447 |
1908-01-02 23:02:56 | 1908-01-03 08:02:13 | 365.648948 | 147095728.39 | 0.983274211723 |
1909-01-03 05:40:59 | 1909-01-03 14:40:17 | 366.276426 | 147089127.13 | 0.983230085056 |
1910-01-01 10:53:25 | 1910-01-01 19:52:42 | 363.216958 | 147093921.06 | 0.983262130469 |
1911-01-03 15:02:43 | 1911-01-04 00:02:00 | 367.173131 | 147100042.85 | 0.983303052118 |
1912-01-03 10:44:25 | 1912-01-03 19:43:42 | 364.820625 | 147085952.78 | 0.983208865846 |
1913-01-01 02:20:39 | 1913-01-01 11:19:56 | 363.650157 | 147090022.34 | 0.983236069116 |
1914-01-03 20:51:32 | 1914-01-04 05:50:50 | 367.771457 | 147093155.75 | 0.983257014709 |
1915-01-02 18:04:01 | 1915-01-03 03:03:18 | 363.883660 | 147088304.62 | 0.983224586905 |
1916-01-02 12:39:43 | 1916-01-02 21:39:01 | 364.774798 | 147097720.57 | 0.983287528613 |
1917-01-03 10:55:49 | 1917-01-03 19:55:06 | 366.927843 | 147092629.16 | 0.983253494686 |
1918-01-01 16:59:08 | 1918-01-02 01:58:26 | 363.252307 | 147092586.01 | 0.983253206205 |
1919-01-03 08:24:41 | 1919-01-03 17:23:59 | 366.642743 | 147100715.62 | 0.983307549306 |
1920-01-03 21:47:43 | 1920-01-04 06:47:00 | 365.557661 | 147089154.55 | 0.983230268322 |
1921-01-01 04:30:00 | 1921-01-01 13:29:17 | 363.279364 | 147093980.15 | 0.983262525465 |
1922-01-03 16:57:01 | 1922-01-04 01:56:19 | 367.518765 | 147099924.72 | 0.983302262456 |
1923-01-02 23:22:35 | 1923-01-03 08:21:52 | 364.267747 | 147088558.24 | 0.983226282234 |
1924-01-02 01:54:06 | 1924-01-02 10:53:24 | 364.105228 | 147091638.21 | 0.983246870567 |
1925-01-03 15:41:29 | 1925-01-04 00:40:46 | 367.574564 | 147087089.24 | 0.983216462604 |
1926-01-02 03:36:27 | 1926-01-02 12:35:44 | 363.496502 | 147086518.39 | 0.983212646684 |
1927-01-03 01:35:41 | 1927-01-03 10:34:58 | 365.916141 | 147099811.91 | 0.983301508372 |
1928-01-04 06:49:32 | 1928-01-04 15:48:50 | 366.217954 | 147091481.94 | 0.983245825952 |
1929-01-01 07:59:49 | 1929-01-01 16:59:07 | 363.048808 | 147094536.03 | 0.983266241320 |
1930-01-03 12:21:41 | 1930-01-03 21:20:58 | 367.181849 | 147102076.67 | 0.983316647355 |
1931-01-03 10:38:15 | 1931-01-03 19:37:32 | 364.928168 | 147090936.67 | 0.983242181046 |
1932-01-02 03:21:38 | 1932-01-02 12:20:55 | 363.696798 | 147095905.48 | 0.983275395510 |
1933-01-03 18:52:00 | 1933-01-04 03:51:18 | 367.646090 | 147095719.27 | 0.983274150787 |
1934-01-02 09:30:58 | 1934-01-02 18:30:15 | 363.610391 | 147091978.31 | 0.983249144017 |
1935-01-02 07:33:26 | 1935-01-02 16:32:44 | 364.918382 | 147099819.99 | 0.983301562403 |
1936-01-04 09:50:52 | 1936-01-04 18:50:09 | 367.095438 | 147087513.75 | 0.983219300233 |
1937-01-01 14:15:34 | 1937-01-01 23:14:52 | 363.183823 | 147086174.47 | 0.983210347696 |
1938-01-03 08:02:14 | 1938-01-03 17:01:31 | 366.740730 | 147097431.26 | 0.983285594746 |
1939-01-03 22:10:59 | 1939-01-04 07:10:17 | 365.589418 | 147089737.86 | 0.983234167513 |
1940-01-02 05:26:35 | 1940-01-02 14:25:53 | 363.302502 | 147095378.22 | 0.983271870978 |
1941-01-03 18:10:27 | 1941-01-04 03:09:44 | 367.530457 | 147097611.96 | 0.983286802612 |
1942-01-02 19:15:41 | 1942-01-03 04:14:59 | 364.045306 | 147092083.82 | 0.983249849312 |
1943-01-02 04:35:42 | 1943-01-02 13:34:59 | 364.388891 | 147100413.78 | 0.983305531607 |
1944-01-04 17:37:03 | 1944-01-05 02:36:20 | 367.542608 | 147093930.71 | 0.983262195009 |
1945-01-01 22:45:09 | 1945-01-02 07:44:26 | 363.213959 | 147092783.48 | 0.983254526219 |
1946-01-02 17:52:48 | 1946-01-03 02:52:05 | 365.796981 | 147104431.36 | 0.983332387469 |
1947-01-04 02:45:09 | 1947-01-04 11:44:26 | 366.369685 | 147092459.61 | 0.983252361303 |
1948-01-02 05:10:24 | 1948-01-02 14:09:42 | 363.100872 | 147090444.31 | 0.983238889817 |
1949-01-03 13:30:41 | 1949-01-03 22:29:58 | 367.347413 | 147094021.52 | 0.983262802023 |
1950-01-03 06:17:39 | 1950-01-03 15:16:56 | 364.699282 | 147088730.23 | 0.983227431940 |
近日点通過日(TT) | 近日点通過日(JST) | 前回からの経過日数 | 地心太陽距離(km) | 地心太陽距離(AU) |
1951-01-02 03:51:38 | 1951-01-02 12:50:55 | 363.898599 | 147098646.16 | 0.983293715857 |
1952-01-04 20:41:36 | 1952-01-05 05:40:53 | 367.701371 | 147095982.15 | 0.983275907999 |
1953-01-02 06:37:58 | 1953-01-02 15:37:15 | 363.414140 | 147091208.34 | 0.983243997063 |
1954-01-02 08:19:24 | 1954-01-02 17:18:41 | 365.070439 | 147102378.33 | 0.983318663822 |
1955-01-04 12:21:13 | 1955-01-04 21:20:30 | 367.167931 | 147093050.61 | 0.983256311852 |
1956-01-02 13:24:04 | 1956-01-02 22:23:21 | 363.043645 | 147092581.83 | 0.983253178276 |
1957-01-03 06:30:28 | 1957-01-03 15:29:45 | 366.712782 | 147101256.50 | 0.983311164889 |
1958-01-03 13:24:59 | 1958-01-03 22:24:16 | 365.287853 | 147093947.14 | 0.983262304788 |
1959-01-02 00:17:47 | 1959-01-02 09:17:04 | 363.453333 | 147097247.25 | 0.983284364694 |
1960-01-04 18:52:06 | 1960-01-05 03:51:23 | 367.773835 | 147092878.12 | 0.983255158832 |
1961-01-02 16:47:42 | 1961-01-03 01:46:59 | 363.913613 | 147085921.79 | 0.983208658685 |
1962-01-02 04:48:40 | 1962-01-02 13:47:58 | 364.500675 | 147099421.59 | 0.983298899267 |
1963-01-04 19:36:27 | 1963-01-05 04:35:44 | 367.616510 | 147095592.44 | 0.983273302988 |
1964-01-02 20:44:40 | 1964-01-03 05:43:57 | 363.047373 | 147094321.62 | 0.983264808029 |
1965-01-02 19:17:30 | 1965-01-03 04:16:48 | 365.939472 | 147102634.03 | 0.983320373118 |
1966-01-03 22:48:03 | 1966-01-04 07:47:20 | 366.146210 | 147095127.96 | 0.983270198133 |
1967-01-02 05:55:24 | 1967-01-02 14:54:41 | 363.296768 | 147097866.36 | 0.983288503183 |
1968-01-04 18:02:49 | 1968-01-05 03:02:06 | 367.505154 | 147098786.56 | 0.983294654360 |
1969-01-03 01:07:01 | 1969-01-03 10:06:19 | 364.294586 | 147091967.98 | 0.983249074926 |
1970-01-01 21:09:33 | 1970-01-02 06:08:50 | 363.835092 | 147100921.61 | 0.983308926279 |
1971-01-04 18:31:49 | 1971-01-05 03:31:06 | 367.890462 | 147094521.42 | 0.983266143618 |
1972-01-03 04:14:32 | 1972-01-03 13:13:50 | 363.404668 | 147086975.66 | 0.983215703331 |
1973-01-02 11:59:55 | 1973-01-02 20:59:11 | 365.323183 | 147096076.05 | 0.983276535732 |
1974-01-04 09:41:04 | 1974-01-04 18:40:18 | 366.903572 | 147093950.47 | 0.983262327046 |
1975-01-02 12:56:20 | 1975-01-02 21:55:34 | 363.135606 | 147097939.94 | 0.983288995020 |
1976-01-04 11:05:23 | 1976-01-04 20:04:35 | 366.922947 | 147102552.84 | 0.983319830335 |
1977-01-03 09:54:36 | 1977-01-03 18:53:48 | 364.950847 | 147093964.56 | 0.983262421268 |
1978-01-01 23:19:06 | 1978-01-02 08:18:16 | 363.558678 | 147101234.17 | 0.983311015616 |
1979-01-04 22:36:10 | 1979-01-05 07:35:19 | 367.970185 | 147099490.78 | 0.983299361739 |
1980-01-03 14:45:09 | 1980-01-03 23:44:17 | 363.672908 | 147092888.27 | 0.983255226686 |
1981-01-02 01:41:57 | 1981-01-02 10:41:06 | 364.456112 | 147102490.99 | 0.983319416909 |
1982-01-04 11:19:36 | 1982-01-04 20:18:44 | 367.401147 | 147098828.09 | 0.983294931940 |
1983-01-02 15:17:06 | 1983-01-03 00:16:12 | 363.164926 | 147094092.04 | 0.983263273431 |
1984-01-03 21:59:15 | 1984-01-04 06:58:20 | 366.279273 | 147096397.77 | 0.983278686270 |
1985-01-03 19:53:41 | 1985-01-04 04:52:46 | 365.912798 | 147087805.92 | 0.983221253290 |
1986-01-02 04:55:12 | 1986-01-02 13:54:16 | 363.376050 | 147096405.66 | 0.983278739025 |
1987-01-04 23:02:57 | 1987-01-05 08:02:01 | 367.755384 | 147099731.69 | 0.983300972134 |
1988-01-03 23:59:14 | 1988-01-04 08:58:18 | 364.039094 | 147092415.77 | 0.983252068262 |
1989-01-01 21:53:31 | 1989-01-02 06:52:35 | 363.912694 | 147100805.80 | 0.983308152106 |
1990-01-04 17:23:38 | 1990-01-05 02:22:41 | 367.812583 | 147100005.40 | 0.983302801810 |
1991-01-03 03:00:09 | 1991-01-03 11:59:11 | 363.400359 | 147096725.31 | 0.983280875742 |
1992-01-03 15:03:26 | 1992-01-04 00:02:27 | 365.502272 | 147103176.44 | 0.983323998888 |
1993-01-04 03:04:43 | 1993-01-04 12:03:43 | 366.500894 | 147096992.70 | 0.983282663143 |
1994-01-02 05:55:05 | 1994-01-02 14:54:04 | 363.118307 | 147099784.12 | 0.983301322620 |
1995-01-04 11:06:08 | 1995-01-04 20:05:07 | 367.216015 | 147099940.14 | 0.983302365552 |
1996-01-04 07:25:43 | 1996-01-04 16:24:40 | 364.846927 | 147088038.11 | 0.983222805423 |
1997-01-01 23:16:52 | 1997-01-02 08:15:49 | 363.660524 | 147094707.04 | 0.983267384451 |
1998-01-04 21:15:55 | 1998-01-05 06:14:51 | 367.916003 | 147099546.89 | 0.983299736825 |
1999-01-03 13:01:11 | 1999-01-03 22:00:06 | 363.656435 | 147096722.64 | 0.983280857885 |
2000-01-03 05:18:50 | 2000-01-03 14:17:45 | 364.678928 | 147102783.19 | 0.983321370156 |
近日点通過日(TT) | 近日点通過日(JST) | 前回からの経過日数 | 地心太陽距離(km) | 地心太陽距離(AU) |
2001-01-04 08:53:29 | 2001-01-04 17:52:25 | 367.149064 | 147097491.21 | 0.983285995465 |
2002-01-02 14:10:01 | 2002-01-02 23:08:56 | 363.219812 | 147098056.57 | 0.983289774663 |
2003-01-04 05:03:04 | 2003-01-04 14:01:59 | 366.620172 | 147102637.21 | 0.983320394379 |
2004-01-04 17:43:08 | 2004-01-05 02:42:03 | 365.527826 | 147094330.27 | 0.983264865875 |
2005-01-02 00:36:23 | 2005-01-02 09:35:18 | 363.286976 | 147099116.86 | 0.983296862255 |
2006-01-04 15:30:42 | 2006-01-05 00:29:36 | 367.621052 | 147103627.93 | 0.983327016867 |
2007-01-03 19:43:58 | 2007-01-04 04:42:53 | 364.175889 | 147093633.94 | 0.983260211201 |
2008-01-02 23:52:00 | 2008-01-03 08:50:55 | 364.172247 | 147096604.16 | 0.983280065871 |
2009-01-04 15:30:36 | 2009-01-05 00:29:30 | 367.651803 | 147095550.96 | 0.983273025717 |
2010-01-03 00:10:17 | 2010-01-03 09:09:10 | 363.360887 | 147098036.39 | 0.983289639783 |
2011-01-03 18:33:03 | 2011-01-04 03:31:57 | 365.765814 | 147105755.30 | 0.983341237500 |
2012-01-05 00:33:01 | 2012-01-05 09:31:54 | 366.249975 | 147097202.11 | 0.983284062976 |
2013-01-02 04:38:50 | 2013-01-02 13:37:42 | 363.170703 | 147098159.01 | 0.983290459459 |
2014-01-04 11:59:54 | 2014-01-04 20:58:46 | 367.306293 | 147104780.81 | 0.983334723395 |
2015-01-04 06:37:24 | 2015-01-04 15:36:17 | 364.776052 | 147096207.47 | 0.983277414210 |
2016-01-02 22:49:57 | 2016-01-03 07:48:48 | 363.675373 | 147100181.44 | 0.983303978557 |
2017-01-04 14:18:57 | 2017-01-04 23:17:47 | 367.645143 | 147101003.96 | 0.983309476759 |
2018-01-03 05:35:46 | 2018-01-03 14:34:37 | 363.636683 | 147097238.08 | 0.983284303389 |
2019-01-03 05:20:53 | 2019-01-03 14:19:44 | 364.989664 | 147099763.53 | 0.983301184963 |
2020-01-05 07:48:51 | 2020-01-05 16:47:41 | 367.102747 | 147091143.68 | 0.983243564820 |
2021-01-02 13:51:34 | 2021-01-02 22:50:24 | 363.251888 | 147093159.00 | 0.983257036442 |
2022-01-04 06:55:35 | 2022-01-04 15:54:26 | 366.711128 | 147105046.19 | 0.983336497380 |
2023-01-04 16:18:35 | 2023-01-05 01:17:26 | 365.390972 | 147098917.09 | 0.983295526855 |
2024-01-03 00:39:50 | 2024-01-03 09:38:40 | 363.348084 | 147100625.77 | 0.983306948716 |
2025-01-04 13:29:26 | 2025-01-04 22:28:16 | 367.534443 | 147103681.87 | 0.983327377475 |
2026-01-03 17:16:55 | 2026-01-04 02:15:46 | 364.157984 | 147099892.82 | 0.983302049205 |
2027-01-03 02:34:04 | 2027-01-03 11:32:54 | 364.386904 | 147104594.11 | 0.983333475428 |
2028-01-05 12:29:35 | 2028-01-05 21:28:25 | 367.413553 | 147100690.58 | 0.983307381953 |
2029-01-02 18:14:43 | 2029-01-03 03:13:34 | 363.239681 | 147098353.94 | 0.983291762476 |
2030-01-03 10:13:36 | 2030-01-03 19:12:27 | 365.665890 | 147105841.32 | 0.983341812516 |
2031-01-04 20:48:55 | 2031-01-05 05:47:45 | 366.441187 | 147094564.23 | 0.983266429831 |
2032-01-03 05:12:22 | 2032-01-03 14:11:13 | 363.349624 | 147091640.10 | 0.983246883188 |
2033-01-04 11:52:20 | 2033-01-04 20:51:10 | 367.277752 | 147099425.59 | 0.983298925963 |
2034-01-04 04:48:06 | 2034-01-04 13:46:56 | 364.705389 | 147097983.09 | 0.983289283476 |
2035-01-03 00:55:30 | 2035-01-03 09:54:20 | 363.838472 | 147103311.61 | 0.983324902456 |
2036-01-05 14:18:27 | 2036-01-05 23:17:17 | 367.557603 | 147102604.19 | 0.983320173611 |
2037-01-03 04:01:51 | 2037-01-03 13:00:41 | 363.571810 | 147097924.75 | 0.983288893521 |
2038-01-03 05:02:57 | 2038-01-03 14:01:47 | 365.042429 | 147107799.32 | 0.983354900923 |
2039-01-05 06:42:55 | 2039-01-05 15:41:46 | 367.069428 | 147101275.87 | 0.983311294334 |
2040-01-03 11:34:03 | 2040-01-03 20:32:53 | 363.202165 | 147098643.03 | 0.983293694929 |
2041-01-03 21:53:10 | 2041-01-04 06:52:00 | 366.429942 | 147106639.98 | 0.983347151212 |
2042-01-04 09:07:52 | 2042-01-04 18:06:42 | 365.468543 | 147099808.68 | 0.983301486811 |
2043-01-02 22:16:32 | 2043-01-03 07:15:22 | 363.547690 | 147097825.01 | 0.983288226783 |
2044-01-05 12:53:11 | 2044-01-05 21:52:02 | 367.608785 | 147098034.46 | 0.983289626894 |
2045-01-03 14:57:28 | 2045-01-03 23:56:18 | 364.086306 | 147094398.11 | 0.983265319375 |
