アーカイブ:惑星カレンダー ― 1970/05/02
各惑星の衝や合、近日点や遠日点などの状況を数十年の幅で一望できるカレンダーがあると便利なので作りました。観察計画などにお役立てください。なお地球から見た各惑星の接近現象などはここに載っていませんので、いったんリファレンスまで戻り、惑星関連アーカイブからお探しください。
またカレンダー内に記述されているいくつかの項目は、精度を上げて計算した結果を別アーカイブにしてある場合があります。以下も併せてご利用ください。
《アーカイブ「惑星カレンダー」の概要》
惑星を楽しむとき「どこに見えるか?」に注目することは多いけれど、「どういう時期が見やすいか?」という条件まで把握できるのはかなり詳しい人に限られるのではないでしょうか。惑星にはいろいろなステージがあります。地球で育ち、空を通して宇宙を楽しむ私たちにとって、地球自身を含む惑星の状態を正しく理解することは大切です。
お月さまくらいなら直接見て形や明るさの状態が把握できますが、惑星は遠くて小さく見えるので、なかなかそうはいきません。特に長期に渡って変化を見届けたい宇宙のことは、何年、何十年のスパンで観察時期を選択することだってあるでしょう。今年や去年程度なら天文年鑑などを見ればこのサイトより詳しく分かりますが、十年、二十年前の年鑑を持っている人は少ないでしょうし、未来に関してはお手上げですよね。天体の運行は未来に行くほど不確かなので仕方ないのですが、多少不正確でもいいから知っておきたいことは時々あります。
そこで、自分が生きて観察してる間くらい把握しておきたいとの考えで、1980年から2039年まで60年間の惑星状況を記したカレンダーを作ってみました。(これでも天王星や海王星だと一公転すら入らないので不十分ですが、直接見られない未来のカレンダーを作っても仕方ないので、良しとしました。)特殊な現象の暦ではなく、月で言うなら「満ち欠けカレンダー」のようなものです。なお地球に関しては近日点・遠日点のほか二至二分、および計算基点からの日出没最早最遅を記載しました。二十四節気などはユーティリティ「空のこよみ」をご利用ください。
状態名 | 内容 |
---|---|
近日点 遠日点 | その惑星の軌道上で太陽に最も近い場所が「近日点」、最も遠い場所が「遠日点」です。地球からの見かけの位置には全く関係ありません。細長い軌道の彗星とは違い、各惑星は円に近い軌道ですから、太陽との距離が地球での見かけの明るさに大きく影響することもありません。 |
環が太陽方向 | 土星のみの項目です。土星の環の平面が太陽に一致する状態です。薄い環の平面が太陽方向に一致すると、紙を真横から照らすように環全体が影となり、地球からは見えなくなります。(参考:「環が地球方向」の項もご覧ください。) |
衝 | 「衝」とは地球から見て太陽と反対に位置する状態で、外惑星のみに起こります。月に例えると満月の状態です。ざっくり言うと「太陽が西に沈むとその惑星が東から昇る日」となりますから、夜空を飾る時間が最長となるため、一般には観察の好機と言われます。なお黄道座標系基準の日付となります。 |
合 | 「合」とは太陽と惑星が同じ方向になる状態で、衝と逆になります。月に例えると新月の状態です。内惑星の場合は太陽より遠い側での合(外合)と、近い側での合(内合)があります。外惑星の場合は外合しかあり得ないので、単に合と言います。合の前後はその惑星が太陽と共に出没するので、観察できない時期になります。なお黄道座標系基準の日付となります。 |
留 | 地球も各惑星も太陽を回るので、地球から見た惑星は背景(遠くの星々)に対して日々動いて見えます。概ね同じ平面(黄道面と呼ばれます)を回るため、黄道から南北方向に大きく離れることはありません。ですから惑星の動きは主に東西の移動です。「留」とは地球から見て東西の動きが反転する瞬間です。このカレンダーには赤道座標系基準での留と、黄道座標系基準での留の両方を記しています。(一般の天文カレンダーに書かれているのは赤道座標系基準の留ですね。) |
赤道通過 | 空の中で星の位置を表すには座標の表現が必要です。いろいろありますが、ここでは「赤道座標」を用いています。赤道は北極と南極の中間を通る線で、地球儀の赤道を考えれば分かりますね。地球の赤道と間違えないよう普通は「天の赤道」と表現しますが、このカレンダー内では「天の」を略します。赤道がどのあたりか大雑把に実感するには、春分か秋分に太陽の位置を追ってみましょう。観察場所を変えない限り、赤道は空の一定の位置です。この赤道の位置を惑星が横切るのが「赤道通過」です。「北半球から南半球へ」と「南半球から北半球へ」の2ケースがあります。日本では北半球に惑星があるほうが高く見えるので、見やすさを考えるひとつの要因になります。 |
黄道通過 | 赤道座標と同じように「黄道座標」を考えれば、黄道の位置を惑星が横切る「黄道通過」を定めることができます。黄道は観察場所を変えなくても、空の中での位置は時間と共に変わります。だから赤道よりも少し把握しづらい概念ですね。ただ、全ての惑星が概ね黄道面から離れずに公転しているので、惑星の観察ではとても重要な座標系です。惑星に強い興味がある方は避けて通らず勉強しましょうね。 |
赤緯最北(最南) | 一定期間の中で惑星の赤緯が最も北寄り(南寄り)になる日です。その惑星の運動だけでなく観察者(地球)の位置にも依存します。 |
黄緯最北(最南) | 一定期間の中で惑星の黄緯が最も北寄り(南寄り)になる日です。その惑星の運動だけでなく観察者(地球)の位置にも依存します。 |
東方最大離角 西方最大離角 | 一定期間の中で内惑星が太陽からもっとも東(西)へ離れた状態です。一般に内惑星は太陽に近くて見えづらい時期が多いので、最大離角の時期を把握して探すと良いでしょう。 |
環が地球方向 | 土星のみの項目です。土星の環の平面が地球に一致する状態です。薄い環の平面が観察者の視線に一致すると、紙を真横から見るように見えなくなってしまいます。(参考:「環が太陽方向」の項もご覧ください。) |
地球最近 地球最遠 |
各惑星は円に近い軌道なので、外惑星だとだいだい衝の前後で地球に最も近くなります。(彗星のような楕円軌道だと衝の時期に近いとは限りません。)近くなると見かけが大きく、影が少なく、明るく見えます。内惑星の場合は衝がありませんが、内合の前後で地球に最も近くなります。このように一周期の中で地球に最も近い瞬間を「最近」と表します。(「最近仕事忙しくってさぁ…」の最近と違います。)この反対が「最遠」です。外惑星では合の近くの時期、内惑星では外合近くの時期に起こります。 |
最大光度 | 金星のみの計算です。一定期間(外合から内合までなど)のなかで最も明るくなる状態です。 |
AU(天文単位) | 太陽系はkmなどの単位で測るには大きすぎるため、地球と太陽との距離をひとつの単位にしています。これを天文単位(AUまたはau:astronomical unit)と言います。1AU=149597870.7kmです(天文年鑑による)。なお地球は楕円軌道なので太陽距離は変化がありますが、天文単位は「定義」のため変化しません。大雑把には地球軌道の長径が1AUです。(注:長径は遠日点距離とは違います。) |
データの計算は主にCalSKYサイトを利用し、自分なりの変換・補正・集計をかけています。全ての現象をピックアップできてるかの検証はしてません。日時は天文年鑑その他の資料などと比べ、まれに半日−数日程度のずれがあります。(天文年鑑が間違っていることもあり得ます。)データ量が多いため、いちいちチェックもしていませんから表記ミスもあると思います。これを理解の上お使いください。くどいですが精密観測には向きませんので、趣味の資料に留めてください。
アーカイブ:水星カレンダー(1980年-1999年) ― 1970/05/02
水星の状態を示すカレンダーです。観察の参考にどうぞ。色分けは太陽との距離関係、地球との位置関係、地球との距離関係・その他による分類です。計算・集計は趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。各状態の説明は目次ページ下をご覧ください。
日付 | 時刻 | 現象 | 日心距離(AU) | 地心距離(AU) | 光度(等) | 視直径(”) |
---|---|---|---|---|---|---|
1980年1月6日(日) | 16.6時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1980年1月21日(月) | 18.3時 | 外合 | ||||
1980年1月26日(土) | 23.9時 | 黄緯最南 | ||||
1980年2月15日(金) | 0.8時 | 黄道通過(北上) | ||||
1980年2月19日(火) | 16.2時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1980年2月19日(火) | 21.6時 | 東方最大離角 | -0.6 | |||
1980年2月28日(木) | 21時 | 赤緯最北 | ||||
1980年2月29日(金) | 22時 | 黄緯最北 | ||||
1980年3月6日(木) | 14.7時 | 内合 | ||||
1980年3月9日(日) | 14.3時 | 地球最近 | 0.619 | 4.4 | 10.86 | |
1980年3月24日(月) | 8.3時 | 黄道通過(南下) | ||||
1980年3月25日(火) | 19.1時 | 赤緯最南 | ||||
1980年4月3日(木) | 1.8時 | 西方最大離角 | 0.2 | |||
1980年4月3日(木) | 15.8時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1980年4月19日(土) | 2.4時 | 赤道通過(北上) | ||||
1980年4月23日(水) | 23.1時 | 黄緯最南 | ||||
1980年5月13日(火) | 0時 | 黄道通過(北上) | ||||
1980年5月13日(火) | 18.7時 | 外合 | ||||
1980年5月17日(土) | 15.4時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1980年5月27日(火) | 21.2時 | 黄緯最北 | ||||
1980年6月1日(日) | 10時 | 赤緯最北 | ||||
1980年6月14日(土) | 22.8時 | 東方最大離角 | 0.4 | |||
1980年6月20日(金) | 7.5時 | 黄道通過(南下) | ||||
1980年6月30日(月) | 15.1時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1980年7月9日(水) | 9.7時 | 地球最近 | 0.568 | 5.1 | 11.82 | |
1980年7月11日(金) | 11.2時 | 赤緯最南 | ||||
1980年7月12日(土) | 3.8時 | 内合 | ||||
1980年7月20日(日) | 22.4時 | 黄緯最南 | ||||
1980年8月1日(金) | 11.5時 | 西方最大離角 | 0.1 | |||
1980年8月8日(金) | 23.3時 | 黄道通過(北上) | ||||
1980年8月13日(水) | 14.7時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1980年8月23日(土) | 20.5時 | 黄緯最北 | ||||
1980年8月26日(火) | 20.9時 | 外合 | ||||
1980年9月11日(木) | 6.6時 | 赤道通過(南下) | ||||
1980年9月16日(火) | 6.8時 | 黄道通過(南下) | ||||
1980年9月26日(金) | 14.4時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1980年10月11日(土) | 13.4時 | 東方最大離角 | -0.1 | |||
1980年10月16日(木) | 21.6時 | 黄緯最南 | ||||
1980年10月21日(火) | 23.2時 | 赤緯最南 | ||||
1980年11月2日(日) | 17.4時 | 地球最近 | 0.672 | 5.6 | 9.99 | |
1980年11月3日(月) | 18.5時 | 内合 | ||||
1980年11月4日(火) | 22.5時 | 黄道通過(北上) | ||||
1980年11月9日(日) | 14時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1980年11月14日(金) | 8.3時 | 赤緯最北 | ||||
1980年11月19日(水) | 19.7時 | 黄緯最北 | ||||
1980年11月20日(木) | 3.2時 | 西方最大離角 | -0.6 | |||
1980年12月13日(土) | 6時 | 黄道通過(南下) | ||||
1980年12月23日(火) | 13.6時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1980年12月31日(水) | 19.1時 | 外合 | ||||
1981年1月12日(月) | 20.9時 | 黄緯最南 | ||||
1981年1月31日(土) | 21.8時 | 黄道通過(北上) | ||||
1981年2月2日(月) | 10.1時 | 東方最大離角 | -0.6 | |||
1981年2月5日(木) | 13.2時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1981年2月12日(木) | 4.3時 | 赤緯最北 | ||||
1981年2月15日(日) | 19時 | 黄緯最北 | ||||
1981年2月17日(火) | 20.5時 | 内合 | ||||
1981年2月20日(金) | 5.6時 | 地球最近 | 0.638 | 4.4 | 10.54 | |
1981年3月9日(月) | 7.9時 | 赤緯最南 | ||||
1981年3月11日(水) | 5.3時 | 黄道通過(南下) | ||||
1981年3月16日(月) | 10.1時 | 西方最大離角 | 0.1 | |||
1981年3月21日(土) | 12.9時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1981年4月10日(金) | 20.1時 | 黄緯最南 | ||||
1981年4月11日(土) | 18.7時 | 赤道通過(北上) | ||||
1981年4月28日(火) | 1.5時 | 外合 | ||||
1981年4月29日(水) | 21時 | 黄道通過(北上) | ||||
1981年5月4日(月) | 12.5時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1981年5月14日(木) | 18.2時 | 黄緯最北 | ||||
1981年5月23日(土) | 16.4時 | 赤緯最北 | ||||
1981年5月27日(水) | 12.8時 | 東方最大離角 | 0.4 | |||
1981年6月7日(日) | 4.5時 | 黄道通過(南下) | ||||
1981年6月17日(水) | 12.1時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1981年6月20日(土) | 21.4時 | 地球最近 | 0.555 | 5.7 | 12.12 | |
1981年6月22日(月) | 9.9時 | 内合 | ||||
1981年6月30日(火) | 9時 | 赤緯最南 | ||||
1981年7月7日(火) | 19.4時 | 黄緯最南 | ||||
1981年7月14日(火) | 22.5時 | 西方最大離角 | 0.3 | |||
1981年7月26日(日) | 20.3時 | 黄道通過(北上) | ||||
1981年7月31日(金) | 11.7時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1981年8月10日(月) | 15時 | 外合 | ||||
1981年8月10日(月) | 17.5時 | 黄緯最北 | ||||
1981年9月3日(木) | 3.7時 | 黄道通過(南下) | ||||
1981年9月3日(木) | 7時 | 赤道通過(南下) | ||||
1981年9月13日(日) | 11.4時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1981年9月24日(木) | 1.3時 | 東方最大離角 | 0.0 | |||
1981年10月3日(土) | 18.6時 | 黄緯最南 | ||||
1981年10月6日(火) | 9.7時 | 赤緯最南 | ||||
1981年10月17日(土) | 7時 | 地球最近 | 0.664 | 5.1 | 10.12 | |
1981年10月18日(日) | 19.5時 | 内合 | ||||
1981年10月22日(木) | 19.6時 | 黄道通過(北上) | ||||
1981年10月27日(火) | 11時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1981年10月29日(木) | 20.1時 | 赤緯最北 | ||||
1981年11月3日(火) | 12.7時 | 西方最大離角 | -0.6 | |||
1981年11月6日(金) | 16.8時 | 黄緯最北 | ||||
1981年11月30日(月) | 3時 | 黄道通過(南下) | ||||
1981年12月10日(木) | 10.7時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1981年12月10日(木) | 23.9時 | 外合 | ||||
1981年12月30日(水) | 17.9時 | 黄緯最南 | ||||
1982年1月16日(土) | 21.1時 | 東方最大離角 | -0.7 | |||
1982年1月18日(月) | 18.8時 | 黄道通過(北上) | ||||
1982年1月23日(土) | 10.3時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1982年1月28日(木) | 3.4時 | 赤緯最北 | ||||
1982年2月1日(月) | 12.8時 | 内合 | ||||
1982年2月2日(火) | 16時 | 黄緯最北 | ||||
1982年2月3日(水) | 6.5時 | 地球最近 | 0.654 | 4.6 | 10.28 | |
1982年2月22日(月) | 0.1時 | 赤緯最南 | ||||
1982年2月26日(金) | 2.2時 | 黄道通過(南下) | ||||
1982年2月26日(金) | 19.9時 | 西方最大離角 | 0.0 | |||
1982年3月8日(月) | 9.9時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1982年3月28日(日) | 17.1時 | 黄緯最南 | ||||
1982年4月3日(土) | 12.2時 | 赤道通過(北上) | ||||
1982年4月12日(月) | 3時 | 外合 | ||||
1982年4月16日(金) | 18.1時 | 黄道通過(北上) | ||||
1982年4月21日(水) | 9.5時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1982年5月1日(土) | 15.3時 | 黄緯最北 | ||||
1982年5月9日(日) | 9.3時 | 東方最大離角 | 0.3 | |||
1982年5月12日(水) | 23.3時 | 赤緯最北 | ||||
1982年5月25日(火) | 1.5時 | 黄道通過(南下) | ||||
1982年6月2日(水) | 4.7時 | 内合 | ||||
1982年6月2日(水) | 9.7時 | 地球最近 | 0.549 | 6.4 | 12.24 | |
1982年6月4日(金) | 9.2時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1982年6月15日(火) | 8.5時 | 赤緯最南 | ||||
1982年6月24日(木) | 16.4時 | 黄緯最南 | ||||
1982年6月26日(土) | 22.6時 | 西方最大離角 | 0.4 | |||
1982年7月13日(火) | 17.3時 | 黄道通過(北上) | ||||
1982年7月18日(日) | 8.8時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1982年7月25日(日) | 17.3時 | 外合 | ||||
1982年7月28日(水) | 14.5時 | 黄緯最北 | ||||
1982年8月21日(土) | 0.7時 | 黄道通過(南下) | ||||
1982年8月26日(木) | 23.7時 | 赤道通過(南下) | ||||
1982年8月31日(火) | 8.4時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1982年9月6日(月) | 13.6時 | 東方最大離角 | 0.1 | |||
1982年9月20日(月) | 10.8時 | 赤緯最南 | ||||
1982年9月20日(月) | 15.6時 | 黄緯最南 | ||||
1982年9月30日(木) | 13.8時 | 地球最近 | 0.653 | 4.8 | 10.29 | |
1982年10月2日(土) | 14.5時 | 内合 | ||||
1982年10月9日(土) | 16.6時 | 黄道通過(北上) | ||||
1982年10月14日(木) | 7.1時 | 赤緯最北 | ||||
1982年10月14日(木) | 8.1時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1982年10月18日(月) | 2.9時 | 西方最大離角 | -0.6 | |||
1982年10月24日(日) | 13.8時 | 黄緯最北 | ||||
1982年11月17日(水) | 0時 | 黄道通過(南下) | ||||
1982年11月20日(土) | 3.4時 | 外合 | ||||
1982年11月27日(土) | 7.7時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1982年12月17日(金) | 14.9時 | 黄緯最南 | ||||
1982年12月31日(金) | 4.4時 | 東方最大離角 | -0.6 | |||
1983年1月5日(水) | 15.9時 | 黄道通過(北上) | ||||
1983年1月10日(月) | 7.4時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1983年1月14日(金) | 19.9時 | 赤緯最北 | ||||
1983年1月16日(日) | 12.4時 | 内合 | ||||
1983年1月17日(月) | 15.5時 | 地球最近 | 0.666 | 4.9 | 10.10 | |
1983年1月20日(木) | 13時 | 黄緯最北 | ||||
1983年2月8日(火) | 22時 | 赤緯最南 | ||||
1983年2月9日(水) | 5時 | 西方最大離角 | -0.1 | |||
1983年2月12日(土) | 23.2時 | 黄道通過(南下) | ||||
1983年2月23日(水) | 7時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1983年3月15日(火) | 14.1時 | 黄緯最南 | ||||
1983年3月25日(金) | 19.4時 | 赤道通過(北上) | ||||
1983年3月26日(土) | 20.4時 | 外合 | ||||
1983年4月3日(日) | 15.1時 | 黄道通過(北上) | ||||
1983年4月8日(金) | 6.6時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1983年4月18日(月) | 12.3時 | 黄緯最北 | ||||
1983年4月21日(木) | 17時 | 東方最大離角 | 0.1 | |||
1983年4月28日(木) | 16.5時 | 赤緯最北 | ||||
1983年5月11日(水) | 22.5時 | 黄道通過(南下) | ||||
1983年5月13日(金) | 1.6時 | 内合 | ||||
1983年5月14日(土) | 23時 | 地球最近 | 0.553 | 6.1 | 12.15 | |
1983年5月22日(日) | 6.3時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1983年5月29日(日) | 5.8時 | 赤緯最南 | ||||
1983年6月8日(水) | 14.8時 | 西方最大離角 | 0.4 | |||
1983年6月11日(土) | 13.4時 | 黄緯最南 | ||||
1983年6月30日(木) | 14.4時 | 黄道通過(北上) | ||||
1983年7月5日(火) | 5.9時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1983年7月10日(日) | 0.8時 | 外合 | ||||
1983年7月15日(金) | 11.6時 | 黄緯最北 | ||||
1983年8月7日(日) | 21.7時 | 黄道通過(南下) | ||||
1983年8月18日(木) | 5.5時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1983年8月20日(土) | 0.9時 | 東方最大離角 | 0.2 | |||
1983年8月21日(日) | 12時 | 赤道通過(南下) | ||||
1983年9月4日(日) | 7.2時 | 赤緯最南 | ||||
1983年9月7日(水) | 12.6時 | 黄緯最南 | ||||
1983年9月13日(火) | 11.5時 | 地球最近 | 0.638 | 4.5 | 10.54 | |
1983年9月16日(金) | 0.8時 | 内合 | ||||
1983年9月26日(月) | 13.6時 | 黄道通過(北上) | ||||
1983年9月28日(水) | 18.1時 | 赤緯最北 | ||||
1983年10月1日(土) | 5.2時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1983年10月1日(土) | 19.1時 | 西方最大離角 | -0.6 | |||
1983年10月11日(火) | 10.8時 | 黄緯最北 | ||||
1983年10月12日(水) | 2.6時 | 赤道通過(南下) | ||||
1983年10月31日(月) | 1.5時 | 外合 | ||||
1983年11月3日(木) | 21時 | 黄道通過(南下) | ||||
1983年11月14日(月) | 4.8時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1983年12月4日(日) | 11.9時 | 黄緯最南 | ||||
1983年12月4日(日) | 21.8時 | 赤緯最南 | ||||
1983年12月14日(水) | 6.5時 | 東方最大離角 | -0.5 | |||
1983年12月23日(金) | 12.9時 | 黄道通過(北上) | ||||
1983年12月28日(水) | 4.4時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1983年12月31日(土) | 16.7時 | 内合 | ||||
1984年1月1日(日) | 6.7時 | 地球最近 | 0.673 | 5.3 | 9.98 | |
1984年1月6日(金) | 11.9時 | 赤緯最北 | ||||
1984年1月7日(土) | 10.1時 | 黄緯最北 | ||||
1984年1月22日(日) | 13.4時 | 西方最大離角 | -0.2 | |||
1984年1月30日(月) | 20.2時 | 黄道通過(南下) | ||||
1984年2月10日(金) | 4.1時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1984年3月1日(木) | 11.2時 | 黄緯最南 | ||||
1984年3月9日(金) | 2.5時 | 外合 | ||||
1984年3月15日(木) | 23.5時 | 赤道通過(北上) | ||||
1984年3月20日(火) | 12.2時 | 黄道通過(北上) | ||||
1984年3月25日(日) | 3.7時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1984年4月3日(火) | 12時 | 東方最大離角 | -0.1 | |||
1984年4月4日(水) | 9.3時 | 黄緯最北 | ||||
1984年4月11日(水) | 14.6時 | 赤緯最北 | ||||
1984年4月22日(日) | 13.8時 | 内合 | ||||
1984年4月25日(水) | 14.3時 | 地球最近 | 0.566 | 5.4 | 11.87 | |
1984年4月27日(金) | 19.5時 | 黄道通過(南下) | ||||
1984年5月8日(火) | 3.4時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1984年5月10日(木) | 11.2時 | 赤緯最南 | ||||
1984年5月20日(日) | 5.3時 | 西方最大離角 | 0.4 | |||
1984年5月28日(月) | 10.4時 | 黄緯最南 | ||||
1984年6月16日(土) | 11.4時 | 黄道通過(北上) | ||||
1984年6月21日(木) | 3時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1984年6月23日(土) | 11.4時 | 外合 | ||||
1984年7月1日(日) | 8.6時 | 黄緯最北 | ||||
1984年7月24日(火) | 18.7時 | 黄道通過(南下) | ||||
1984年8月1日(水) | 8.7時 | 東方最大離角 | 0.3 | |||
1984年8月4日(土) | 2.6時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1984年8月18日(土) | 3.4時 | 赤緯最南 | ||||
1984年8月24日(金) | 9.7時 | 黄緯最南 | ||||
1984年8月25日(土) | 22.7時 | 地球最近 | 0.619 | 4.4 | 10.85 | |
1984年8月28日(火) | 23.5時 | 内合 | ||||
1984年9月12日(水) | 6.7時 | 赤緯最北 | ||||
1984年9月12日(水) | 10.7時 | 黄道通過(北上) | ||||
1984年9月14日(金) | 10.2時 | 西方最大離角 | -0.4 | |||
1984年9月17日(月) | 2.2時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1984年9月27日(木) | 7.8時 | 黄緯最北 | ||||
1984年10月3日(水) | 8.2時 | 赤道通過(南下) | ||||
1984年10月11日(木) | 2.6時 | 外合 | ||||
1984年10月20日(土) | 18時 | 黄道通過(南下) | ||||
1984年10月31日(水) | 1.9時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1984年11月20日(火) | 8.9時 | 黄緯最南 | ||||
1984年11月25日(日) | 8.1時 | 赤緯最南 | ||||
1984年11月26日(月) | 2.9時 | 東方最大離角 | -0.4 | |||
1984年12月9日(日) | 9.9時 | 黄道通過(北上) | ||||
1984年12月14日(金) | 1.5時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1984年12月14日(金) | 23.5時 | 内合 | ||||
1984年12月15日(土) | 1.8時 | 地球最近 | 0.678 | 5.8 | 9.92 | |
1984年12月23日(日) | 21.7時 | 赤緯最北 | ||||
1984年12月24日(月) | 7.1時 | 黄緯最北 | ||||
1985年1月3日(木) | 23.2時 | 西方最大離角 | -0.3 | |||
1985年1月16日(水) | 17.2時 | 黄道通過(南下) | ||||
1985年1月27日(日) | 1.1時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1985年2月16日(土) | 8.1時 | 黄緯最南 | ||||
1985年2月19日(火) | 16.8時 | 外合 | ||||
1985年3月7日(木) | 9.2時 | 赤道通過(北上) | ||||
1985年3月7日(木) | 9.2時 | 黄道通過(北上) | ||||
1985年3月12日(火) | 0.8時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1985年3月17日(日) | 15.9時 | 東方最大離角 | -0.3 | |||
1985年3月22日(金) | 6.4時 | 黄緯最北 | ||||
1985年3月26日(火) | 3.1時 | 赤緯最北 | ||||
1985年4月3日(水) | 23.1時 | 内合 | ||||
1985年4月7日(日) | 9.4時 | 地球最近 | 0.585 | 4.8 | 11.49 | |
1985年4月14日(日) | 16.5時 | 黄道通過(南下) | ||||
1985年4月22日(月) | 16.5時 | 赤緯最南 | ||||
1985年4月25日(木) | 0.4時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1985年5月1日(水) | 23.6時 | 西方最大離角 | 0.4 | |||
1985年5月15日(水) | 7.4時 | 黄緯最南 | ||||
1985年6月3日(月) | 8.4時 | 黄道通過(北上) | ||||
1985年6月7日(金) | 23.2時 | 外合 | ||||
1985年6月8日(土) | 0時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1985年6月18日(火) | 5.6時 | 黄緯最北 | ||||
1985年7月11日(木) | 15.7時 | 黄道通過(南下) | ||||
1985年7月14日(日) | 10.5時 | 東方最大離角 | 0.4 | |||
1985年7月21日(日) | 23.7時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1985年8月2日(金) | 8.2時 | 赤緯最南 | ||||
1985年8月7日(水) | 23.7時 | 地球最近 | 0.599 | 4.5 | 11.22 | |
1985年8月11日(日) | 6.7時 | 黄緯最南 | ||||
1985年8月11日(日) | 7.1時 | 内合 | ||||
1985年8月28日(水) | 2.6時 | 赤緯最北 | ||||
1985年8月28日(水) | 21.3時 | 西方最大離角 | -0.3 | |||
1985年8月30日(金) | 7.7時 | 黄道通過(北上) | ||||
1985年9月3日(火) | 23.3時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1985年9月14日(土) | 4.9時 | 黄緯最北 | ||||
1985年9月23日(月) | 4.8時 | 外合 | ||||
1985年9月25日(水) | 0.7時 | 赤道通過(南下) | ||||
1985年10月7日(月) | 15時 | 黄道通過(南下) | ||||
1985年10月17日(木) | 22.9時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1985年11月7日(木) | 5.9時 | 黄緯最南 | ||||
1985年11月8日(金) | 18.5時 | 東方最大離角 | -0.3 | |||
1985年11月14日(木) | 4.7時 | 赤緯最南 | ||||
1985年11月26日(火) | 6.9時 | 黄道通過(北上) | ||||
1985年11月28日(木) | 22.5時 | 地球最近 | 0.678 | 6.1 | 9.91 | |
1985年11月29日(金) | 6.9時 | 内合 | ||||
1985年11月30日(土) | 22.5時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1985年12月9日(月) | 4.4時 | 赤緯最北 | ||||
1985年12月11日(水) | 4.1時 | 黄緯最北 | ||||
1985年12月17日(火) | 13.9時 | 西方最大離角 | -0.5 | |||
1986年1月3日(金) | 14.2時 | 黄道通過(南下) | ||||
1986年1月13日(月) | 22.2時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1986年2月1日(土) | 10.2時 | 外合 | ||||
1986年2月3日(月) | 5.1時 | 黄緯最南 | ||||
1986年2月22日(土) | 6.2時 | 黄道通過(北上) | ||||
1986年2月26日(水) | 21.8時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1986年2月28日(金) | 2.8時 | 赤道通過(北上) | ||||
1986年3月1日(土) | 1.6時 | 東方最大離角 | -0.5 | |||
1986年3月9日(日) | 3.4時 | 黄緯最北 | ||||
1986年3月9日(日) | 19.1時 | 赤緯最北 | ||||
1986年3月17日(月) | 4.6時 | 内合 | ||||
1986年3月20日(木) | 10.8時 | 地球最近 | 0.606 | 4.5 | 11.08 | |
1986年4月1日(火) | 13.5時 | 黄道通過(南下) | ||||
1986年4月5日(土) | 6.1時 | 赤緯最南 | ||||
1986年4月11日(金) | 21.4時 | 遠日点 | 0.4667 | |||
1986年4月13日(日) | 23.9時 | 西方最大離角 | 0.3 | |||
1986年4月22日(火) | 22.7時 | 赤道通過(北上) | ||||
1986年5月2日(金) | 4.4時 | 黄緯最南 | ||||
1986年5月21日(水) | 5.4時 | 黄道通過(北上) | ||||
1986年5月23日(金) | 10.4時 | 外合 | ||||
1986年5月25日(日) | 21.1時 | 近日点 | 0.3075 | |||
1986年6月5日(木) | 2.6時 | 黄緯最北 | ||||
1986年6月7日(土) | 2.7時 | 赤緯最北 | ||||
