天気下り坂の空にかかる今年最大の満月と彗星2024/10/18

20241017_17969月
昨日はずっと曇り空。天気が下り坂なので夜も全く期待してませんでした。ところが(最近の癖?)彗星が見え始まる時間に外を見ると晴れ間がある!?大慌てで準備し、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)および今年最大の満月を記録することができました。

左画像は17日20時前の撮影で、太陽黄経差は約179.69°、撮影高度は約36.41°、月齢は14.67。満月瞬時は20:26ごろなので、ほぼ満月ですね。もう薄雲がかかっており、幅が広くて淡い内暈が出ていました。一等星も微かな空で、撮影後ほどなく厚めの雲に覆われてしまいました。

年間の満月の大小(距離の遠近)は季節が決まっているわけではなく、毎年変化します。記事下表に2020年から2050年までの「年間最大/最小の満月」リストを掲載しました。緩やかに月日が変化していることを感じ取ってください。

20241017_C/2023A3
月撮影の少し前は西空の紫金山・アトラス彗星に望遠鏡を向けていました(右画像)。薄雲がかかっていたせいもありますが、もう街の光害の中からは肉眼で見えず、双眼鏡でも分かりませんでした。

撮影してみるとまだアンチテイルは見えていました。ただビームのようだったNLSははっきりせず、アンチテイルの一部が少し明るいという程度に留まっています。SOHOの画像からはアンチテイルもNLSも見えなくなっていますから、間もなくアンチテイルも主テイル側へ向きを変えて一体化すると思われます。主テイルのカーブの向きも変わってきましたね。

それにしても暗くなり方が急激過ぎました。一週間後はもう“暗い彗星”になってしまうのでしょう。明け方も含めまともに晴れた日が二日しかなかったことが悔やまれます。

【各年の年間最大満月と年間最小満月】
年間最大満月(JST)視直径(′角)地心距離(km)年間最小満月(JST)視直径(′角)地心距離(km)
2020年04月08日 11:35:0533.47357029.310月31日 23:49:0929.42406167.4
2021年05月26日 20:13:5333.43357460.612月19日 13:35:3029.44405934.8
2022年07月14日 03:37:3833.44357417.901月18日 08:48:2629.80401023.5
2023年08月31日 10:35:3733.44357341.402月06日 03:28:3329.45405829.2
2024年10月17日 20:26:2433.44357368.002月24日 21:30:2529.44405916.8
2025年11月05日 22:19:1833.48356978.804月13日 09:22:1529.43406005.5
2026年12月24日 10:28:1433.50356738.205月31日 17:45:1229.42406134.8
2027年01月22日 21:17:2333.41357644.207月19日 00:44:5529.44405978.9
2028年02月11日 00:03:4633.50356720.509月04日 08:47:3529.42406158.4
2029年03月30日 11:26:2533.50356680.710月22日 18:27:3429.41406276.7
2030年05月17日 20:19:0933.47357028.912月10日 07:40:2829.41406296.5
2031年07月05日 04:01:2233.47357018.301月09日 03:25:5129.55404356.0
2032年08月21日 10:46:5333.48356886.901月27日 21:52:3129.40406522.4
2033年10月08日 19:58:1033.49356829.103月16日 10:37:2629.41406357.7
2034年11月26日 07:32:1233.53356446.105月03日 21:15:4329.41406328.0
2035年12月15日 09:33:1333.35358360.506月21日 04:37:3129.41406369.5
2036年01月13日 20:16:0833.52356528.908月07日 11:48:5829.42406216.0
2037年03月02日 09:28:1233.50356746.909月24日 20:31:4529.41406383.7
2038年04月19日 19:36:0333.48356901.811月12日 07:27:1429.41406319.7
2039年06月07日 03:47:4433.45357283.412月30日 21:37:4729.42406130.9
2040年07月24日 11:05:4033.46357191.701月29日 16:54:4429.75401717.0
2041年09月10日 18:23:5433.47357089.302月16日 11:21:1829.43406073.2
2042年10月29日 04:48:2733.47357094.104月05日 23:15:5929.46405694.1
2043年12月16日 17:02:0533.48356943.704月24日 16:23:0529.45405750.7
2044年12月05日 08:33:5933.07361378.206月11日 00:16:1229.44405883.8
2045年01月03日 19:20:3333.48356918.307月29日 07:10:4129.45405740.9
2046年02月21日 08:44:2333.48356889.109月15日 15:39:2729.44405956.4
2047年04月10日 19:35:2333.49356839.111月03日 01:58:1429.43406112.2
2048年05月28日 03:57:2033.46357158.912月20日 15:39:1729.42406190.1
2049年07月15日 11:29:4333.46357101.001月19日 11:29:1129.52404791.4
2050年09月01日 18:30:5533.48356931.402月07日 05:47:3429.40406462.8
年間最大満月(JST)視直径(′角)地心距離(km)年間最小満月(JST)視直径(′角)地心距離(km)

  • 自作プログラムによる計算です。


久しぶりに主虹を仰ぐ2024/10/18

20241018主虹
今日は朝から雨模様。小雨ながら、降ったり止んだり目まぐるしい。

午後に窓際の掃除をしていたらふっとあたりが明るくなりました。外を見ると雨が降っているのに日が差しています。もしやと思い東空を眺めていると、5分ほど待ったら虹が出てきました。色は分かりますが縁がぼんやりしていて、いかにも雨粒が不揃いだと分かります。左画像は構図がおかしいけれど、虹が低くて隣家が丸写りしてしまうのでトリミングしました。

10分ほどで虹も消え、再び暗い曇天に。