天気下り坂の空にかかる今年最大の満月と彗星 ― 2024/10/18
昨日はずっと曇り空。天気が下り坂なので夜も全く期待してませんでした。ところが(最近の癖?)彗星が見え始まる時間に外を見ると晴れ間がある!?大慌てで準備し、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)および今年最大の満月を記録することができました。
左画像は17日20時前の撮影で、太陽黄経差は約179.69°、撮影高度は約36.41°、月齢は14.67。満月瞬時は20:26ごろなので、ほぼ満月ですね。もう薄雲がかかっており、幅が広くて淡い内暈が出ていました。一等星も微かな空で、撮影後ほどなく厚めの雲に覆われてしまいました。
年間の満月の大小(距離の遠近)は季節が決まっているわけではなく、毎年変化します。記事下表に2020年から2050年までの「年間最大/最小の満月」リストを掲載しました。緩やかに月日が変化していることを感じ取ってください。
月撮影の少し前は西空の紫金山・アトラス彗星に望遠鏡を向けていました(右画像)。薄雲がかかっていたせいもありますが、もう街の光害の中からは肉眼で見えず、双眼鏡でも分かりませんでした。
撮影してみるとまだアンチテイルは見えていました。ただビームのようだったNLSははっきりせず、アンチテイルの一部が少し明るいという程度に留まっています。SOHOの画像からはアンチテイルもNLSも見えなくなっていますから、間もなくアンチテイルも主テイル側へ向きを変えて一体化すると思われます。主テイルのカーブの向きも変わってきましたね。
それにしても暗くなり方が急激過ぎました。一週間後はもう“暗い彗星”になってしまうのでしょう。明け方も含めまともに晴れた日が二日しかなかったことが悔やまれます。
左画像は17日20時前の撮影で、太陽黄経差は約179.69°、撮影高度は約36.41°、月齢は14.67。満月瞬時は20:26ごろなので、ほぼ満月ですね。もう薄雲がかかっており、幅が広くて淡い内暈が出ていました。一等星も微かな空で、撮影後ほどなく厚めの雲に覆われてしまいました。
年間の満月の大小(距離の遠近)は季節が決まっているわけではなく、毎年変化します。記事下表に2020年から2050年までの「年間最大/最小の満月」リストを掲載しました。緩やかに月日が変化していることを感じ取ってください。
月撮影の少し前は西空の紫金山・アトラス彗星に望遠鏡を向けていました(右画像)。薄雲がかかっていたせいもありますが、もう街の光害の中からは肉眼で見えず、双眼鏡でも分かりませんでした。
撮影してみるとまだアンチテイルは見えていました。ただビームのようだったNLSははっきりせず、アンチテイルの一部が少し明るいという程度に留まっています。SOHOの画像からはアンチテイルもNLSも見えなくなっていますから、間もなくアンチテイルも主テイル側へ向きを変えて一体化すると思われます。主テイルのカーブの向きも変わってきましたね。
それにしても暗くなり方が急激過ぎました。一週間後はもう“暗い彗星”になってしまうのでしょう。明け方も含めまともに晴れた日が二日しかなかったことが悔やまれます。
【各年の年間最大満月と年間最小満月】
年 | 年間最大満月(JST) | 視直径(′角) | 地心距離(km) | 年間最小満月(JST) | 視直径(′角) | 地心距離(km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 04月08日 11:35:05 | 33.47 | 357029.3 | 10月31日 23:49:09 | 29.42 | 406167.4 |
2021年 | 05月26日 20:13:53 | 33.43 | 357460.6 | 12月19日 13:35:30 | 29.44 | 405934.8 |
2022年 | 07月14日 03:37:38 | 33.44 | 357417.9 | 01月18日 08:48:26 | 29.80 | 401023.5 |
2023年 | 08月31日 10:35:37 | 33.44 | 357341.4 | 02月06日 03:28:33 | 29.45 | 405829.2 |
2024年 | 10月17日 20:26:24 | 33.44 | 357368.0 | 02月24日 21:30:25 | 29.44 | 405916.8 |
2025年 | 11月05日 22:19:18 | 33.48 | 356978.8 | 04月13日 09:22:15 | 29.43 | 406005.5 |
2026年 | 12月24日 10:28:14 | 33.50 | 356738.2 | 05月31日 17:45:12 | 29.42 | 406134.8 |
2027年 | 01月22日 21:17:23 | 33.41 | 357644.2 | 07月19日 00:44:55 | 29.44 | 405978.9 |
2028年 | 02月11日 00:03:46 | 33.50 | 356720.5 | 09月04日 08:47:35 | 29.42 | 406158.4 |
2029年 | 03月30日 11:26:25 | 33.50 | 356680.7 | 10月22日 18:27:34 | 29.41 | 406276.7 |
2030年 | 05月17日 20:19:09 | 33.47 | 357028.9 | 12月10日 07:40:28 | 29.41 | 406296.5 |
2031年 | 07月05日 04:01:22 | 33.47 | 357018.3 | 01月09日 03:25:51 | 29.55 | 404356.0 |
2032年 | 08月21日 10:46:53 | 33.48 | 356886.9 | 01月27日 21:52:31 | 29.40 | 406522.4 |
2033年 | 10月08日 19:58:10 | 33.49 | 356829.1 | 03月16日 10:37:26 | 29.41 | 406357.7 |
2034年 | 11月26日 07:32:12 | 33.53 | 356446.1 | 05月03日 21:15:43 | 29.41 | 406328.0 |
2035年 | 12月15日 09:33:13 | 33.35 | 358360.5 | 06月21日 04:37:31 | 29.41 | 406369.5 |
2036年 | 01月13日 20:16:08 | 33.52 | 356528.9 | 08月07日 11:48:58 | 29.42 | 406216.0 |
2037年 | 03月02日 09:28:12 | 33.50 | 356746.9 | 09月24日 20:31:45 | 29.41 | 406383.7 |
2038年 | 04月19日 19:36:03 | 33.48 | 356901.8 | 11月12日 07:27:14 | 29.41 | 406319.7 |
2039年 | 06月07日 03:47:44 | 33.45 | 357283.4 | 12月30日 21:37:47 | 29.42 | 406130.9 |
2040年 | 07月24日 11:05:40 | 33.46 | 357191.7 | 01月29日 16:54:44 | 29.75 | 401717.0 |
2041年 | 09月10日 18:23:54 | 33.47 | 357089.3 | 02月16日 11:21:18 | 29.43 | 406073.2 |
2042年 | 10月29日 04:48:27 | 33.47 | 357094.1 | 04月05日 23:15:59 | 29.46 | 405694.1 |
2043年 | 12月16日 17:02:05 | 33.48 | 356943.7 | 04月24日 16:23:05 | 29.45 | 405750.7 |
2044年 | 12月05日 08:33:59 | 33.07 | 361378.2 | 06月11日 00:16:12 | 29.44 | 405883.8 |
2045年 | 01月03日 19:20:33 | 33.48 | 356918.3 | 07月29日 07:10:41 | 29.45 | 405740.9 |
2046年 | 02月21日 08:44:23 | 33.48 | 356889.1 | 09月15日 15:39:27 | 29.44 | 405956.4 |
2047年 | 04月10日 19:35:23 | 33.49 | 356839.1 | 11月03日 01:58:14 | 29.43 | 406112.2 |
2048年 | 05月28日 03:57:20 | 33.46 | 357158.9 | 12月20日 15:39:17 | 29.42 | 406190.1 |
2049年 | 07月15日 11:29:43 | 33.46 | 357101.0 | 01月19日 11:29:11 | 29.52 | 404791.4 |
2050年 | 09月01日 18:30:55 | 33.48 | 356931.4 | 02月07日 05:47:34 | 29.40 | 406462.8 |
年 | 年間最大満月(JST) | 視直径(′角) | 地心距離(km) | 年間最小満月(JST) | 視直径(′角) | 地心距離(km) |
- 自作プログラムによる計算です。