立ちこめる雲の隙間に内暈 ― 2024/08/29
昨夜から今朝も曇り。夜が明けてもどんよりした雲が垂れ込めています。雨はほとんど降っていませんが100km圏内ではまとまった降水のところも。当地も夕方から雨のようです。
昼前後に薄日が差し、低い雲の隙間から内暈が見えていました。午後の雲はおどろおどろしく、16時台になって雷鳴が聞こえ始めました。のろのろ台風の影響はあと何日続くでしょうか?
【追記】
台風10号は今朝鹿児島に上陸しましたが、今後ものろのろ迷走するようです。これまでに勢力が強い状態で日本の陸域(島嶼域を含む)に上陸または通過した台風を上位30番まで下表に掲載しておきます。書いてある中心気圧と風速は上陸または通過時付近のデータ。スペックだけ見たら台風10号はこの表の中間くらいですが、長時間陸域に居座ることで被害が大きくなることが容易に予想でき、数値だけで推し量ってはならないことが理解できますね。
昼前後に薄日が差し、低い雲の隙間から内暈が見えていました。午後の雲はおどろおどろしく、16時台になって雷鳴が聞こえ始めました。のろのろ台風の影響はあと何日続くでしょうか?
【追記】
台風10号は今朝鹿児島に上陸しましたが、今後ものろのろ迷走するようです。これまでに勢力が強い状態で日本の陸域(島嶼域を含む)に上陸または通過した台風を上位30番まで下表に掲載しておきます。書いてある中心気圧と風速は上陸または通過時付近のデータ。スペックだけ見たら台風10号はこの表の中間くらいですが、長時間陸域に居座ることで被害が大きくなることが容易に予想でき、数値だけで推し量ってはならないことが理解できますね。
【上陸/接近時に勢力が強かった台風・1991年から2023年まで】
順 | 台風番号 | 上陸または 通過日時(JST) | 中心気圧 hPa | 風速 ノット(m/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 2006年13号 | 2006年9月16日 05:00 | 919 | 110(56.6) |
2 | 2003年14号 | 2003年9月11日 04:00 | 910 | 105(54.0) |
3 | 2007年12号 | 2007年9月18日 08:00 | 925 | 100(51.4) |
6 | 1996年9号 | 1996年7月31日 16:00 | 925 | 95(48.9) |
7 | 2004年18号 | 2004年9月5日 17:00 | 925 | 95(48.9) |
5 | 1993年13号 | 1993年9月3日 15:00 | 930 | 95(48.9) |
4 | 1991年19号 | 1991年9月27日 16:00 | 940 | 95(48.9) |
10 | 2022年14号 | 2022年9月18日 13:00 | 930 | 90(46.3) |
8 | 2012年16号 | 2012年9月16日 07:00 | 935 | 90(46.3) |
9 | 2015年15号 | 2015年8月23日 19:00 | 940 | 90(46.3) |
13 | 2012年15号 | 2012年8月26日 21:00 | 930 | 85(43.7) |
11 | 1999年18号 | 1999年9月24日 04:00 | 940 | 85(43.7) |
12 | 2002年5号 | 2002年7月3日 21:00 | 945 | 85(43.7) |
14 | 2018年21号 | 2018年9月4日 11:00 | 950 | 85(43.7) |
15 | 1994年26号 | 1994年9月29日 19:00 | 950 | 80(41.2) |
17 | 2003年10号 | 2003年8月7日 09:00 | 950 | 80(41.2) |
18 | 2004年16号 | 2004年8月30日 09:00 | 950 | 80(41.2) |
19 | 2004年22号 | 2004年10月9日 16:00 | 950 | 80(41.2) |
23 | 2011年9号 | 2011年8月5日 22:00 | 950 | 80(41.2) |
24 | 2011年15号 | 2011年9月21日 14:00 | 950 | 80(41.2) |
25 | 2014年19号 | 2014年10月12日 00:00 | 950 | 80(41.2) |
26 | 2017年21号 | 2017年10月23日 03:00 | 950 | 80(41.2) |
16 | 1996年21号 | 1996年9月28日 21:00 | 955 | 80(41.2) |
20 | 2005年9号 | 2005年8月4日 19:00 | 955 | 80(41.2) |
29 | 2019年19号 | 2019年10月12日 18:00 | 955 | 80(41.2) |
21 | 2007年5号 | 2007年8月2日 17:00 | 960 | 80(41.2) |
22 | 2010年7号 | 2010年8月31日 17:00 | 960 | 80(41.2) |
27 | 2018年24号 | 2018年9月30日 20:00 | 960 | 80(41.2) |
28 | 2019年15号 | 2019年9月9日 02:00 | 960 | 80(41.2) |
33 | 2000年14号 | 2000年9月12日 19:00 | 945 | 75(38.6) |
37 | 2007年4号 | 2007年7月14日 13:00 | 945 | 75(38.6) |
30 | 1996年6号 | 1996年7月18日 08:00 | 950 | 75(38.6) |
順 | 台風番号 | 上陸または 通過日時(JST) | 中心気圧 hPa | 風速 ノット(m/s) |
- 気象庁が公開しているベストトラックを使い、自作プログラムで解析。
- 複数回上陸まては接近したものは、最初のときのみを対象としました。
- 風速が強い順に並んでいます。風速が同じ場合は気圧の低い順です。