夜明けの空で極細月と金星が大接近 ― 2020/12/13
本日明け方に金星と月の大接近がありました。といっても月齢はもう27.7。あと2日で新月を迎えるため太陽に近く、天文薄明開始の30分前にようやく空に顔を出す有様。当然ながら薄明中の観察です。
当地・茨城は曇り続きで、昨夕も望み薄でした。ただ明け方の時間は雲が引く予報だったため早めに準備。予報通り2時頃から雲が消えてゆき、見事な星空。月・金星が隣家の屋根から見えだす位置を事前に恒星を使って把握しておきました。ところが大どんでん返し、あろうことか月が見え出す直前、皆曇に転じてしまいました。
それでも諦めず待っていると、かなり明るくなってから雲が途切れ始めたのです。雲間にチラチラ見える月と金星を追い続け、写野に雲がかかってない僅かなチャンスを撮りつなぎました。苦労して仕上げたのが左上画像です(画像上方向が天の北方向)。いちおう二段階の露出で撮ることができたため、多段階露出コンポジットで地球照から金星の輝き、月面クレーターまで、なるべく白飛びさせずに押し込めました。撮影時の両天体中心離角は約50′角。日の出30分前にはすっかり雲がなくなったものの、月や金星は空の明るさに溶けかかっていました。カメラモニター内で月がクラゲみたいにプヨプヨするシーイングの悪さでしたが、束の間の接近ショーを観察できて大満足。
なお月と金星は毎月のように接近していますが、2021年3月に金星が外合を迎えるため、前後数ヶ月は太陽に近すぎて見えません。次に会合が観察できるのは6月12日日没後、西空低空での接近(離角約1.5°弱)ではないかと思われます。梅雨時期なので天気が微妙でしょうか?日本から見える月・金星の会合のうち、太陽から離れた位置で今回並に接近するチャンスは2023年3月24日夕方まで無さそうです。(※下表も参考にしてください。毎月接近してる割に今回のような大接近は少ないことが分かるでしょう。)
参考:
アーカイブ「天体の接近現象一覧」
アーカイブ「昼間に月と金星が近い日」
当地・茨城は曇り続きで、昨夕も望み薄でした。ただ明け方の時間は雲が引く予報だったため早めに準備。予報通り2時頃から雲が消えてゆき、見事な星空。月・金星が隣家の屋根から見えだす位置を事前に恒星を使って把握しておきました。ところが大どんでん返し、あろうことか月が見え出す直前、皆曇に転じてしまいました。
それでも諦めず待っていると、かなり明るくなってから雲が途切れ始めたのです。雲間にチラチラ見える月と金星を追い続け、写野に雲がかかってない僅かなチャンスを撮りつなぎました。苦労して仕上げたのが左上画像です(画像上方向が天の北方向)。いちおう二段階の露出で撮ることができたため、多段階露出コンポジットで地球照から金星の輝き、月面クレーターまで、なるべく白飛びさせずに押し込めました。撮影時の両天体中心離角は約50′角。日の出30分前にはすっかり雲がなくなったものの、月や金星は空の明るさに溶けかかっていました。カメラモニター内で月がクラゲみたいにプヨプヨするシーイングの悪さでしたが、束の間の接近ショーを観察できて大満足。
なお月と金星は毎月のように接近していますが、2021年3月に金星が外合を迎えるため、前後数ヶ月は太陽に近すぎて見えません。次に会合が観察できるのは6月12日日没後、西空低空での接近(離角約1.5°弱)ではないかと思われます。梅雨時期なので天気が微妙でしょうか?日本から見える月・金星の会合のうち、太陽から離れた位置で今回並に接近するチャンスは2023年3月24日夕方まで無さそうです。(※下表も参考にしてください。毎月接近してる割に今回のような大接近は少ないことが分かるでしょう。)
【金星と月の接近・2020-2040年調べ/茨城県つくば市計算例】
| 最小離角日時 (JST) | 月・金星離角 (°角) | 金星・太陽離角 (°角) | 月・太陽離角 (°角) | 可視時間帯 | 航海薄明時高度 (°) | 離角(増減) (°角) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-19 18:55 JST(x) | 0.213 | 22.726 | 21.989 | 明 | 0.485 | 7.008(-) |
| 2020-07-17 17:14 JST(x) | 2.553 | 42.249 | 41.297 | 明 | 18.857 | 5.724(-) |
| 2020-11-13 09:04 JST | 2.295 | 31.659 | 31.595 | 明 | 18.535 | 2.754(-) |
| 2020-12-13 04:32 JST(x) | 0.433 | 24.856 | 25.735 | 明 | 10.161 | 0.744(+) |
| 2021-01-12 03:08 JST(x) | 1.851 | 17.855 | 19.028 | 明 | 1.247 | 2.421(+) |
| 2021-05-13 06:39 JST | 1.360 | 12.324 | 12.033 | 宵 | 5.222 | 4.420(+) |
| 2021-06-12 17:41 JST | 1.123 | 20.398 | 21.312 | 宵 | 10.456 | 1.370(+) |
| 2021-07-12 21:19 JST(x) | 2.356 | 28.218 | 29.069 | 宵 | 12.874 | 2.591(-) |
| 2021-10-10 04:11 JST(x) | 2.561 | 45.897 | 45.591 | 宵 | 15.189 | 6.997(+) |
| 2021-11-08 14:14 JST | 0.221 | 46.710 | 46.606 | 宵 | 18.236 | 1.107(+) |
| 2021-12-07 08:14 JST(x) | 2.498 | 38.583 | 37.450 | 宵 | 20.019 | 4.316(+) |
| 2022-05-27 13:51 JST | 0.318 | 37.606 | 36.746 | 明 | 7.625 | 3.814(-) |
| 2022-06-26 17:55 JST(x) | 2.155 | 30.805 | 29.955 | 明 | 8.497 | 5.312(-) |
| 2022-09-25 17:37 JST(x) | 1.615 | 7.351 | 7.655 | -- | -- | -- |
| 2022-10-25 21:32 JST(x) | 0.544 | 1.189 | 1.320 | -- | -- | -- |
| 2022-11-24 22:51 JST(x) | 2.536 | 8.189 | 8.756 | -- | -- | -- |
| 2023-02-22 20:23 JST(x) | 1.984 | 29.087 | 30.261 | 宵 | 21.847 | 2.447(-) |
| 2023-03-24 21:14 JST(x) | 0.357 | 35.502 | 36.384 | 宵 | 28.625 | 1.485(-) |
| 2023-04-23 23:10 JST(x) | 0.711 | 41.172 | 41.942 | 宵 | 33.419 | 2.347(-) |
| 2023-05-23 23:07 JST(x) | 1.486 | 44.948 | 45.729 | 宵 | 33.582 | 2.504(-) |
| 2023-11-09 19:20 JST(x) | 0.303 | 45.631 | 45.676 | 明 | 31.830 | 5.916(-) |
| 2024-04-08 01:02 JST(x) | 0.394 | 15.303 | 15.465 | -- | -- | -- |
| 2024-05-07 23:28 JST(x) | 2.480 | 7.582 | 7.617 | -- | -- | -- |
| 2024-08-06 06:22 JST | 1.400 | 17.104 | 16.407 | 宵 | 4.613 | 4.380(+) |
| 2024-09-05 18:54 JST | 1.844 | 25.076 | 25.364 | 宵 | 7.414 | 1.850(-) |
| 2024-10-06 02:46 JST(x) | 2.966 | 32.396 | 32.227 | 宵 | 10.495 | 7.198(+) |
| 2024-12-05 06:42 JST(x) | 2.710 | 44.083 | 43.297 | 宵 | 23.355 | 4.545(+) |
| 2025-01-04 01:55 JST(x) | 1.552 | 47.038 | 47.379 | 宵 | 33.003 | 7.944(+) |
| 2025-02-02 06:24 JST(x) | 2.890 | 44.907 | 44.475 | 宵 | 36.780 | 5.574(+) |
| 2025-04-25 14:10 JST | 2.221 | 37.988 | 36.622 | 明 | 8.842 | 5.496(-) |
| 2025-05-24 04:20 JST | 2.749 | 45.613 | 46.694 | 明 | 11.867 | 2.808(-) |
| 2025-09-19 21:09 JST(x) | 0.038 | 26.856 | 26.992 | 明 | 14.445 | 7.468(-) |
| 最小離角日時 (JST) | 月・金星離角 (°角) | 金星・太陽離角 (°角) | 月・太陽離角 (°角) | 可視時間帯 | 航海薄明時高度 (°) | 離角(増減) (°角) |
| 2026-01-19 14:13 JST | 2.735 | 3.187 | 5.411 | -- | -- | -- |
| 2026-02-18 18:26 JST(x) | 1.412 | 10.342 | 10.952 | 宵 | 3.501 | 1.440(-) |
| 2026-05-19 08:50 JST | 2.582 | 31.931 | 31.051 | 宵 | 22.663 | 4.612(+) |
| 2026-06-18 04:27 JST(x) | 0.354 | 38.492 | 37.938 | 宵 | 23.513 | 7.257(+) |
| 2026-07-18 00:25 JST(x) | 2.578 | 43.673 | 43.840 | 宵 | 20.551 | 10.306(+) |
| 2026-08-16 13:50 JST | 2.452 | 45.889 | 44.775 | 宵 | 16.010 | 2.936(+) |
| 2026-09-14 21:34 JST(x) | 0.180 | 41.123 | 41.588 | 宵 | 9.685 | 1.602(-) |
| 2026-10-12 14:04 JST | 2.053 | 19.510 | 18.953 | -- | -- | -- |
| 2026-11-07 20:17 JST(x) | 1.427 | 21.556 | 21.473 | 明 | 6.610 | 7.134(-) |
| 2027-03-05 03:29 JST(x) | 2.743 | 39.794 | 40.530 | 明 | 10.210 | 2.799(+) |
| 2027-04-04 13:18 JST | 2.729 | 33.537 | 33.503 | 明 | 3.966 | 4.003(-) |
| 2027-07-03 19:26 JST(x) | 2.706 | 10.868 | 10.321 | -- | -- | -- |
| 2027-08-02 14:45 JST | 1.210 | 2.884 | 2.603 | -- | -- | -- |
| 2027-11-30 23:31 JST(x) | 1.015 | 28.211 | 28.763 | 宵 | 12.472 | 3.639(-) |
| 2027-12-31 07:45 JST(x) | 2.173 | 34.757 | 34.233 | 宵 | 21.955 | 4.060(+) |
| 2028-03-30 12:44 JST | 0.634 | 45.904 | 45.581 | 宵 | 39.261 | 1.855(+) |
| 2028-04-28 08:45 JST | 2.220 | 38.694 | 38.050 | 宵 | 31.392 | 4.824(+) |
| 2028-05-25 16:05 JST | 0.494 | 11.324 | 12.234 | 宵 | 4.484 | 1.818(+) |
| 2028-09-16 01:21 JST(x) | 1.330 | 42.575 | 43.450 | 明 | 28.967 | 2.194(+) |
| 2029-01-13 18:26 JST(x) | 1.040 | 16.865 | 15.967 | 明 | 0.488 | 5.068(-) |
| 2029-05-15 02:55 JST(x) | 1.374 | 13.421 | 13.379 | 宵 | 6.203 | 6.501(+) |
| 2029-06-14 06:55 JST | 2.629 | 21.400 | 20.689 | 宵 | 11.161 | 5.892(+) |
| 2029-10-11 09:20 JST(x) | 0.331 | 46.219 | 45.319 | 宵 | 15.275 | 3.381(+) |
| 2030-01-04 19:53 JST(x) | 2.283 | 5.276 | 4.907 | -- | -- | -- |
| 2030-02-28 22:26 JST(x) | 1.743 | 45.321 | 45.523 | 明 | 16.580 | 9.449(-) |
| 2030-03-30 06:22 JST | 2.811 | 46.177 | 47.020 | 明 | 12.122 | 2.926(-) |
| 2030-06-28 16:10 JST | 1.834 | 29.795 | 28.510 | 明 | 8.205 | 4.369(-) |
| 2030-07-28 21:27 JST(x) | 2.999 | 22.195 | 22.417 | 明 | 7.127 | 7.672(-) |
| 2030-11-26 05:45 JST(x) | 0.217 | 9.121 | 8.253 | 宵 | 0.139 | 4.939(+) |
| 最小離角日時 (JST) | 月・金星離角 (°角) | 金星・太陽離角 (°角) | 月・太陽離角 (°角) | 可視時間帯 | 航海薄明時高度 (°) | 離角(増減) (°角) |
| 2031-03-26 12:40 JST | 0.504 | 36.340 | 36.168 | 宵 | 29.519 | 1.782(+) |
| 2031-07-22 08:41 JST | 1.760 | 27.579 | 27.042 | 宵 | 6.860 | 4.654(+) |
| 2031-08-17 17:55 JST(x) | 2.302 | 12.556 | 10.350 | -- | -- | -- |
| 2031-09-13 19:41 JST(x) | 0.333 | 38.288 | 38.164 | 明 | 22.654 | 6.538(-) |
| 2032-01-10 17:51 JST(x) | 0.385 | 35.054 | 34.579 | 明 | 15.302 | 5.418(-) |
| 2032-05-09 09:44 JST | 0.320 | 6.595 | 6.714 | -- | -- | -- |
| 2032-10-07 21:25 JST(x) | 1.711 | 33.338 | 33.522 | 宵 | 10.847 | 2.449(-) |
| 2033-02-03 09:40 JST | 1.077 | 44.021 | 43.464 | 宵 | 36.164 | 3.498(+) |
| 2033-04-26 16:48 JST(x) | 0.172 | 39.768 | 38.857 | 明 | 9.430 | 6.258(-) |
| 2033-05-25 12:50 JST | 1.636 | 45.821 | 44.794 | 明 | 12.028 | 4.136(-) |
| 2033-06-23 20:21 JST(x) | 0.577 | 44.190 | 44.000 | 明 | 16.015 | 8.529(-) |
| 2033-10-21 23:46 JST(x) | 2.083 | 18.310 | 18.314 | 明 | 6.281 | 7.987(-) |
| 2033-11-21 11:33 JST | 1.375 | 10.693 | 11.101 | -- | -- | -- |
| 2034-02-20 04:21 JST(x) | 2.597 | 11.288 | 11.375 | 宵 | 4.593 | 6.937(+) |
| 2034-03-22 02:31 JST(x) | 1.443 | 18.475 | 18.233 | 宵 | 11.963 | 8.033(+) |
| 2034-07-19 14:08 JST | 2.634 | 44.156 | 43.703 | 宵 | 20.510 | 3.197(+) |
| 2034-12-07 02:31 JST(x) | 0.817 | 43.818 | 44.735 | 明 | 27.765 | 1.483(+) |
| 2035-01-05 18:04 JST(x) | 1.050 | 46.892 | 46.788 | 明 | 25.890 | 4.772(-) |
| 2035-02-04 20:28 JST(x) | 2.498 | 44.115 | 44.200 | 明 | 17.808 | 6.455(-) |
| 2035-03-07 02:10 JST(x) | 2.312 | 38.959 | 39.206 | 明 | 9.421 | 2.685(+) |
| 2035-04-06 06:48 JST | 0.490 | 32.624 | 32.849 | 明 | 3.348 | 1.130(-) |
| 2035-05-06 08:48 JST | 2.017 | 25.535 | 25.506 | -- | -- | -- |
| 2035-09-02 23:11 JST(x) | 1.071 | 6.690 | 6.726 | -- | -- | -- |
| 2035-10-03 01:09 JST(x) | 2.691 | 14.559 | 14.345 | 宵 | 2.331 | 7.484(+) |
| 最小離角日時 (JST) | 月・金星離角 (°角) | 金星・太陽離角 (°角) | 月・太陽離角 (°角) | 可視時間帯 | 航海薄明時高度 (°) | 離角(増減) (°角) |
| 2036-01-02 06:40 JST(x) | 2.197 | 35.680 | 35.622 | 宵 | 23.050 | 4.345(+) |
| 2036-02-01 13:52 JST | 2.272 | 41.278 | 41.659 | 宵 | 32.310 | 2.528(+) |
| 2036-06-22 07:38 JST | 2.225 | 30.225 | 30.350 | 明 | 5.984 | 3.121(-) |
| 2036-07-20 16:41 JST(x) | 1.020 | 44.149 | 43.488 | 明 | 21.292 | 6.131(-) |
| 2036-08-18 20:56 JST(x) | 1.247 | 45.447 | 45.499 | 明 | 28.730 | 8.941(-) |
| 2036-09-17 10:47 JST | 0.247 | 41.977 | 41.726 | 明 | 28.526 | 2.517(-) |
| 2036-10-17 01:45 JST(x) | 1.235 | 36.470 | 37.656 | 明 | 23.703 | 2.082(+) |
| 2036-11-15 23:17 JST(x) | 2.678 | 29.960 | 31.043 | 明 | 16.958 | 9.809(-) |
| 2037-01-15 08:29 JST | 1.846 | 15.883 | 16.028 | -- | -- | -- |
| 2037-02-14 20:09 JST(x) | 0.004 | 8.684 | 8.040 | -- | -- | -- |
| 2037-07-15 17:32 JST | 0.058 | 30.034 | 30.545 | 宵 | 13.634 | 0.979(+) |
| 2037-12-10 00:30 JST(x) | 1.413 | 33.194 | 33.583 | 宵 | 17.028 | 8.609(+) |
| 2038-06-30 12:17 JST | 1.583 | 28.796 | 28.264 | 明 | 7.884 | 3.684(-) |
| 2038-07-30 17:55 JST(x) | 0.078 | 21.129 | 20.521 | 明 | 6.425 | 5.567(-) |
| 2038-08-29 19:48 JST(x) | 1.627 | 13.214 | 13.432 | 明 | 0.995 | 7.310(-) |
| 2038-09-28 19:31 JST(x) | 2.727 | 5.344 | 7.008 | -- | -- | -- |
| 2038-10-28 18:12 JST(x) | 2.514 | 2.778 | 5.218 | -- | -- | -- |
| 2038-11-27 17:07 JST(x) | 0.979 | 10.095 | 10.862 | 宵 | 0.718 | 0.985(-) |
| 2038-12-27 18:24 JST(x) | 1.158 | 17.282 | 18.307 | 宵 | 7.474 | 1.351(-) |
| 2039-04-27 17:27 JST | 2.898 | 42.528 | 43.027 | 宵 | 34.509 | 2.950(+) |
| 2039-05-27 14:13 JST | 0.416 | 45.365 | 45.231 | 宵 | 33.210 | 1.701(+) |
| 2039-06-25 21:52 JST(x) | 2.600 | 42.081 | 42.794 | 宵 | 23.762 | 2.906(-) |
| 2039-11-13 08:13 JST | 2.988 | 44.728 | 44.364 | 明 | 30.778 | 3.135(-) |
| 2039-12-13 02:58 JST(x) | 0.418 | 40.162 | 41.075 | 明 | 23.800 | 1.422(+) |
| 2040-01-12 00:32 JST(x) | 2.071 | 34.255 | 35.167 | 明 | 14.216 | 3.943(+) |
| 2040-05-11 00:56 JST(x) | 1.537 | 5.549 | 5.796 | -- | -- | -- |
| 2040-06-10 06:46 JST | 0.957 | 2.672 | 2.330 | -- | -- | -- |
| 2040-07-10 20:05 JST(x) | 2.378 | 11.111 | 12.476 | 宵 | 1.947 | 2.401(-) |
| 2040-08-10 01:38 JST(x) | 2.942 | 19.316 | 19.203 | 宵 | 5.658 | 7.275(+) |
| 2040-09-09 06:54 JST(x) | 2.609 | 27.096 | 26.561 | 宵 | 8.277 | 4.625(+) |
| 2040-10-09 08:11 JST(x) | 0.937 | 34.191 | 33.502 | 宵 | 11.315 | 3.705(+) |
| 2040-11-08 05:10 JST(x) | 0.856 | 40.361 | 39.699 | 宵 | 16.424 | 5.621(+) |
| 2040-12-08 00:32 JST(x) | 2.548 | 45.138 | 45.749 | 宵 | 24.754 | 9.757(+) |
| 最小離角日時 (JST) | 月・金星離角 (°角) | 金星・太陽離角 (°角) | 月・太陽離角 (°角) | 可視時間帯 | 航海薄明時高度 (°) | 離角(増減) (°角) |
- 自作プログラムにより2020年から2040年まで計算し、最小離角3°角以内のみピックアップしました。すべての計算は茨城県つくば市を基準にしています。
- 日時欄、JSTの後ろに(X)が付いているものは最接近時に地平下で見えません。
- 可視時間帯欄の「明」は夜明けの空、「宵」は宵空に見えるという意味。その後に続く高度欄と離角欄は航海薄明開始時または航海薄暮終了時における金星高度と月・金星離角です。
- 最後の離角欄の増減とは、時間とともに離角が増加してるなら(+)、減少なら(-)です。例えば宵空の航海薄明終了時に太陽からある程度離れているケースで(-)であれば、時間とともにもっと接近する様子が観察できるでしょう。(もちろん高度は低くなります。)明け方の場合は(+)のケースで時間をさかのぼって考えれば良いことになります。
- 可視時間帯欄以降が記載されてない行は宵空でも明け空でも地平下のため観察困難なケースです。
- この色の行は両天体の太陽離角が20°以上、かつ、航海薄明時高度が15°以上、かつ、その時の離角が3°以下の好条件です。
- 観察場所が異なると、時刻や高度、離角などが少し変わります。
参考:
アーカイブ「天体の接近現象一覧」
アーカイブ「昼間に月と金星が近い日」
今日の太陽とハロ ― 2020/12/13
昨夜から今朝は曇りのち快晴、朝にかけて一時的な雲が湧きましたが、日が高くなると青空が広がりました。
左は10:40頃の太陽。明け方に見た月と同様、クラゲのごとく像が揺らぎます。冬独特の大気状態ですね。活動領域は右下の12790・12791と、左下に加わった12792。12790の黒点はもう見えません。12792に小さな黒点があります。
今日はプロミネンスが素晴らしいですね。右上リムには龍のような形、右下は太陽が剥がれたような明るいもの、更に左下にもプロミネンスが発達しています。
(夕方追記)
午後になって雲が出てきました。急激に寒くなるのを感じます。ハロやアークが出ていそうな空でしたがなかなか現れず。14時頃からやっと内暈が目立ち始めました(右画像)。淡い幻日も見えるような気がしましたがカメラに写りません。この他のアークは見えませんでした。
左は10:40頃の太陽。明け方に見た月と同様、クラゲのごとく像が揺らぎます。冬独特の大気状態ですね。活動領域は右下の12790・12791と、左下に加わった12792。12790の黒点はもう見えません。12792に小さな黒点があります。
今日はプロミネンスが素晴らしいですね。右上リムには龍のような形、右下は太陽が剥がれたような明るいもの、更に左下にもプロミネンスが発達しています。
(夕方追記)
午後になって雲が出てきました。急激に寒くなるのを感じます。ハロやアークが出ていそうな空でしたがなかなか現れず。14時頃からやっと内暈が目立ち始めました(右画像)。淡い幻日も見えるような気がしましたがカメラに写りません。この他のアークは見えませんでした。




