アーカイブ:火星の四季 ― 1970/05/06
このアーカイブは火星のLsに基づいて分けた12ヶ月および四季の一覧です(時刻はUT)。Lsは惑星中心黄経:Areocentric Longitude of the Sunとも呼ばれ、地球で言えば赤道面と黄道面、他の惑星でもそれぞれの赤道面と軌道面をもとに、昇交点、夏至点、降交点、冬至点を定めて太陽との位置関係を表す値です。表下の解説もお読みください。適宜追加・修正・削除することがあります。
【火星の四季】
1月 Ls=0° | 2月 Ls=30° | 3月 Ls=60° | 4月 Ls=90° | 5月 Ls=120° | 6月 Ls=150° | 7月 Ls=180° | 8月 Ls=210° | 9月 Ls=240° | 10月 Ls=270° | 11月 Ls=300° | 12月 Ls=330° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 | 1898 11/06 08:03 | 1899 01/08 06:53 | 1899 03/16 13:06 | 1899 05/24 01:49 | 1899 07/29 06:08 | 1899 09/28 12:47 | 1899 11/23 05:38 | 1900 01/13 06:32 | 1900 03/02 10:15 | 1900 04/18 19:43 | 1900 06/06 15:28 | 1900 07/28 22:52 |
-28 | 1900 09/24 07:58 | 1900 11/26 06:35 | 1901 02/01 12:24 | 1901 04/11 00:57 | 1901 06/16 05:21 | 1901 08/16 12:07 | 1901 10/11 04:55 | 1901 12/01 05:36 | 1902 01/18 09:05 | 1902 03/06 18:26 | 1902 04/24 14:15 | 1902 06/15 21:53 |
-27 | 1902 08/12 07:18 | 1902 10/14 06:06 | 1902 12/20 11:55 | 1903 02/27 00:12 | 1903 05/04 04:26 | 1903 07/04 11:18 | 1903 08/29 04:22 | 1903 10/19 05:19 | 1903 12/06 08:54 | 1904 01/22 18:09 | 1904 03/11 13:41 | 1904 05/02 21:05 |
-26 | 1904 06/29 06:26 | 1904 08/31 05:24 | 1904 11/06 11:25 | 1905 01/13 23:44 | 1905 03/21 03:41 | 1905 05/21 10:09 | 1905 07/16 02:58 | 1905 09/05 03:51 | 1905 10/23 07:36 | 1905 12/09 17:10 | 1906 01/27 13:04 | 1906 03/20 20:39 |
-25 | 1906 05/17 05:58 | 1906 07/19 04:51 | 1906 09/24 11:02 | 1906 12/01 23:43 | 1907 02/06 04:02 | 1907 04/08 10:35 | 1907 06/03 03:08 | 1907 07/24 03:36 | 1907 09/10 06:52 | 1907 10/27 15:58 | 1907 12/15 11:33 | 1908 02/05 19:05 |
-24 | 1908 04/03 04:36 | 1908 06/05 03:45 | 1908 08/11 10:03 | 1908 10/18 22:53 | 1908 12/24 03:34 | 1909 02/23 10:39 | 1909 04/20 03:44 | 1909 06/10 04:30 | 1909 07/28 07:48 | 1909 09/13 16:42 | 1909 11/01 11:54 | 1909 12/23 18:53 |
-23 | 1910 02/19 03:52 | 1910 04/23 02:39 | 1910 06/29 08:51 | 1910 09/05 21:40 | 1910 11/11 02:15 | 1911 01/11 09:18 | 1911 03/08 02:34 | 1911 04/28 03:42 | 1911 06/15 07:27 | 1911 08/01 16:44 | 1911 09/19 12:08 | 1911 11/10 19:07 |
-22 | 1912 01/07 03:53 | 1912 03/10 02:19 | 1912 05/16 08:10 | 1912 07/23 20:50 | 1912 09/28 01:25 | 1912 11/28 08:25 | 1913 01/23 01:28 | 1913 03/15 02:23 | 1913 05/02 06:02 | 1913 06/18 15:25 | 1913 08/06 11:04 | 1913 09/27 18:22 |
-21 | 1913 11/24 03:19 | 1914 01/26 01:48 | 1914 04/03 07:34 | 1914 06/10 20:06 | 1914 08/16 00:40 | 1914 10/16 07:50 | 1914 12/11 01:06 | 1915 01/31 02:06 | 1915 03/20 05:38 | 1915 05/06 14:44 | 1915 06/24 10:07 | 1915 08/15 17:16 |
-20 | 1915 10/12 02:17 | 1915 12/14 00:53 | 1916 02/19 06:44 | 1916 04/27 19:14 | 1916 07/02 23:39 | 1916 09/02 06:39 | 1916 10/27 23:55 | 1916 12/18 01:07 | 1917 02/04 04:58 | 1917 03/23 14:25 | 1917 05/11 09:57 | 1917 07/02 17:01 |
1月 Ls=0° | 2月 Ls=30° | 3月 Ls=60° | 4月 Ls=90° | 5月 Ls=120° | 6月 Ls=150° | 7月 Ls=180° | 8月 Ls=210° | 9月 Ls=240° | 10月 Ls=270° | 11月 Ls=300° | 12月 Ls=330° | |
-19 | 1917 08/29 01:49 | 1917 10/31 00:16 | 1918 01/06 06:10 | 1918 03/15 18:49 | 1918 05/20 23:24 | 1918 07/21 06:21 | 1918 09/14 23:19 | 1918 11/05 00:07 | 1918 12/23 03:38 | 1919 02/08 12:53 | 1919 03/29 08:28 | 1919 05/20 15:48 |
-18 | 1919 07/17 00:54 | 1919 09/17 23:28 | 1919 11/24 05:17 | 1920 01/31 17:56 | 1920 04/06 22:43 | 1920 06/07 06:05 | 1920 08/01 23:26 | 1920 09/22 00:23 | 1920 11/09 03:46 | 1920 12/26 12:42 | 1921 02/13 07:50 | 1921 04/06 14:44 |
-17 | 1921 06/02 23:35 | 1921 08/04 22:11 | 1921 10/11 04:11 | 1921 12/18 16:51 | 1922 02/22 21:30 | 1922 04/25 04:49 | 1922 06/19 22:21 | 1922 08/09 23:41 | 1922 09/27 03:28 | 1922 11/13 12:39 | 1923 01/01 07:51 | 1923 02/22 14:36 |
-16 | 1923 04/20 23:09 | 1923 06/22 21:27 | 1923 08/29 03:20 | 1923 11/05 16:10 | 1924 01/10 20:58 | 1924 03/12 04:12 | 1924 05/06 21:31 | 1924 06/26 22:40 | 1924 08/14 02:27 | 1924 09/30 11:50 | 1924 11/18 07:18 | 1925 01/09 14:15 |
-15 | 1925 03/07 22:51 | 1925 05/09 21:01 | 1925 07/16 02:41 | 1925 09/22 15:24 | 1925 11/27 20:22 | 1926 01/28 03:56 | 1926 03/24 21:28 | 1926 05/14 22:35 | 1926 07/02 02:08 | 1926 08/18 11:11 | 1926 10/06 06:25 | 1926 11/27 13:22 |
-14 | 1927 01/23 22:06 | 1927 03/27 20:25 | 1927 06/03 02:05 | 1927 08/10 14:37 | 1927 10/15 19:21 | 1927 12/16 02:50 | 1928 02/09 20:33 | 1928 03/31 22:01 | 1928 05/19 01:54 | 1928 07/05 11:09 | 1928 08/23 06:19 | 1928 10/14 12:57 |
-13 | 1928 12/10 21:22 | 1929 02/11 19:37 | 1929 04/20 01:29 | 1929 06/27 14:12 | 1929 09/01 18:55 | 1929 11/02 02:08 | 1929 12/27 19:27 | 1930 02/16 20:35 | 1930 04/06 00:20 | 1930 05/23 09:41 | 1930 07/11 05:08 | 1930 09/01 12:07 |
-12 | 1930 10/28 20:42 | 1930 12/30 18:48 | 1931 03/08 00:33 | 1931 05/15 13:30 | 1931 07/20 18:40 | 1931 09/20 02:18 | 1931 11/14 19:48 | 1932 01/04 20:50 | 1932 02/22 00:14 | 1932 04/09 09:06 | 1932 05/28 04:07 | 1932 07/19 10:48 |
-11 | 1932 09/14 19:20 | 1932 11/16 17:35 | 1933 01/22 23:20 | 1933 04/01 12:09 | 1933 06/06 17:19 | 1933 08/07 01:13 | 1933 10/01 19:10 | 1933 11/21 20:39 | 1934 01/09 00:24 | 1934 02/25 09:25 | 1934 04/15 04:21 | 1934 06/06 10:44 |
-10 | 1934 08/02 18:50 | 1934 10/04 16:44 | 1934 12/10 22:20 | 1935 02/17 11:04 | 1935 04/24 16:05 | 1935 06/24 23:48 | 1935 08/19 17:38 | 1935 10/09 19:12 | 1935 11/26 23:13 | 1936 01/13 08:36 | 1936 03/02 03:53 | 1936 04/23 10:32 |
1月 Ls=0° | 2月 Ls=30° | 3月 Ls=60° | 4月 Ls=90° | 5月 Ls=120° | 6月 Ls=150° | 7月 Ls=180° | 8月 Ls=210° | 9月 Ls=240° | 10月 Ls=270° | 11月 Ls=300° | 12月 Ls=330° | |
-9 | 1936 06/19 18:45 | 1936 08/21 16:31 | 1936 10/27 21:54 | 1937 01/04 10:30 | 1937 03/11 15:29 | 1937 05/11 23:10 | 1937 07/06 16:55 | 1937 08/26 18:15 | 1937 10/13 21:58 | 1937 11/30 07:11 | 1938 01/18 02:29 | 1938 03/11 09:21 |
-8 | 1938 05/07 17:53 | 1938 07/09 15:58 | 1938 09/14 21:31 | 1938 11/22 10:06 | 1939 01/27 15:02 | 1939 03/29 22:46 | 1939 05/24 16:39 | 1939 07/14 18:12 | 1939 08/31 22:02 | 1939 10/18 07:07 | 1939 12/06 02:05 | 1940 01/27 08:34 |
-7 | 1940 03/24 16:54 | 1940 05/26 15:04 | 1940 08/01 20:53 | 1940 10/09 09:43 | 1940 12/14 14:41 | 1941 02/13 22:16 | 1941 04/10 15:58 | 1941 05/31 17:24 | 1941 07/18 21:19 | 1941 09/04 06:38 | 1941 10/23 01:55 | 1941 12/14 08:34 |
-6 | 1942 02/09 16:46 | 1942 04/13 14:39 | 1942 06/19 20:21 | 1942 08/27 09:22 | 1942 11/01 14:41 | 1943 01/01 22:29 | 1943 02/26 16:09 | 1943 04/18 17:19 | 1943 06/05 20:49 | 1943 07/23 05:43 | 1943 09/10 00:40 | 1943 11/01 07:12 |
-5 | 1943 12/28 15:32 | 1944 02/29 13:37 | 1944 05/06 19:19 | 1944 07/14 08:14 | 1944 09/18 13:40 | 1944 11/18 21:50 | 1945 01/13 15:58 | 1945 03/05 17:29 | 1945 04/22 21:09 | 1945 06/09 05:59 | 1945 07/28 00:39 | 1945 09/18 06:45 |
-4 | 1945 11/14 14:35 | 1946 01/16 12:20 | 1946 03/24 18:01 | 1946 06/01 07:01 | 1946 08/06 12:22 | 1946 10/06 20:26 | 1946 12/01 14:37 | 1947 01/21 16:24 | 1947 03/10 20:25 | 1947 04/27 05:38 | 1947 06/15 00:34 | 1947 08/06 06:46 |
-3 | 1947 10/02 14:29 | 1947 12/04 11:53 | 1948 02/09 17:10 | 1948 04/18 06:02 | 1948 06/23 11:30 | 1948 08/23 19:37 | 1948 10/18 13:40 | 1948 12/08 15:14 | 1949 01/25 19:08 | 1949 03/14 04:22 | 1949 05/01 23:30 | 1949 06/23 05:58 |
-2 | 1949 08/19 13:57 | 1949 10/21 11:29 | 1949 12/27 16:39 | 1950 03/06 05:14 | 1950 05/11 10:36 | 1950 07/11 18:53 | 1950 09/05 13:13 | 1950 10/26 14:57 | 1950 12/13 18:49 | 1951 01/30 03:49 | 1951 03/19 22:40 | 1951 05/11 04:58 |
-1 | 1951 07/07 12:59 | 1951 09/08 10:42 | 1951 11/14 16:02 | 1952 01/22 04:33 | 1952 03/28 09:35 | 1952 05/28 17:33 | 1952 07/23 11:47 | 1952 09/12 13:41 | 1952 10/30 17:51 | 1952 12/17 03:13 | 1953 02/03 22:19 | 1953 03/28 04:38 |
0 | 1953 05/24 12:29 | 1953 07/26 10:07 | 1953 10/01 15:38 | 1953 12/09 04:30 | 1954 02/13 09:45 | 1954 04/15 17:36 | 1954 06/10 11:26 | 1954 07/31 12:51 | 1954 09/17 16:35 | 1954 11/04 01:39 | 1954 12/22 20:40 | 1955 02/13 03:09 |
1月 Ls=0° | 2月 Ls=30° | 3月 Ls=60° | 4月 Ls=90° | 5月 Ls=120° | 6月 Ls=150° | 7月 Ls=180° | 8月 Ls=210° | 9月 Ls=240° | 10月 Ls=270° | 11月 Ls=300° | 12月 Ls=330° | |
1 | 1955 04/11 11:18 | 1955 06/13 09:08 | 1955 08/19 14:44 | 1955 10/27 03:49 | 1956 01/01 09:32 | 1956 03/02 17:57 | 1956 04/27 12:12 | 1956 06/17 13:44 | 1956 08/04 17:20 | 1956 09/21 02:03 | 1956 11/08 20:35 | 1956 12/31 02:31 |
2 | 1957 02/26 10:12 | 1957 04/30 07:50 | 1957 07/06 13:25 | 1957 09/13 02:29 | 1957 11/18 08:10 | 1958 01/18 16:42 | 1958 03/15 11:18 | 1958 05/05 13:18 | 1958 06/22 17:20 | 1958 08/09 02:21 | 1958 09/26 20:57 | 1958 11/18 02:44 |
3 | 1959 01/14 10:07 | 1959 03/18 07:19 | 1959 05/24 12:34 | 1959 08/01 01:32 | 1959 10/06 07:12 | 1959 12/06 15:36 | 1960 01/31 09:59 | 1960 03/22 11:52 | 1960 05/09 15:57 | 1960 06/26 01:11 | 1960 08/13 20:06 | 1960 10/05 02:11 |
4 | 1960 12/01 09:41 | 1961 02/02 06:51 | 1961 04/10 11:58 | 1961 06/18 00:48 | 1961 08/23 06:29 | 1961 10/23 15:03 | 1961 12/18 09:35 | 1962 02/07 11:24 | 1962 03/27 15:15 | 1962 05/14 00:12 | 1962 07/01 18:55 | 1962 08/23 01:00 |
5 | 1962 10/19 08:39 | 1962 12/21 05:58 | 1963 02/26 11:08 | 1963 05/05 23:54 | 1963 07/11 05:26 | 1963 09/10 13:57 | 1963 11/05 08:37 | 1963 12/26 10:45 | 1964 02/12 14:56 | 1964 03/31 00:06 | 1964 05/18 18:49 | 1964 07/10 00:39 |
6 | 1964 09/05 08:03 | 1964 11/07 05:18 | 1965 01/13 10:33 | 1965 03/22 23:26 | 1965 05/28 05:01 | 1965 07/28 13:20 | 1965 09/22 07:39 | 1965 11/12 09:27 | 1965 12/30 13:27 | 1966 02/15 22:39 | 1966 04/05 17:36 | 1966 05/27 23:48 |
7 | 1966 07/24 07:26 | 1966 09/25 04:40 | 1966 12/01 09:50 | 1967 02/07 22:47 | 1967 04/15 04:38 | 1967 06/15 13:20 | 1967 08/10 07:52 | 1967 09/30 09:37 | 1967 11/17 13:21 | 1968 01/03 22:07 | 1968 02/21 16:38 | 1968 04/13 22:30 |
8 | 1968 06/10 06:04 | 1968 08/12 03:29 | 1968 10/18 08:50 | 1968 12/25 21:45 | 1969 03/02 03:29 | 1969 05/02 12:14 | 1969 06/27 07:05 | 1969 08/17 09:15 | 1969 10/04 13:19 | 1969 11/20 22:14 | 1970 01/08 16:42 | 1970 03/01 22:19 |
9 | 1970 04/28 05:31 | 1970 06/30 02:40 | 1970 09/05 07:59 | 1970 11/12 21:04 | 1971 01/18 02:53 | 1971 03/20 11:28 | 1971 05/15 06:05 | 1971 07/05 08:11 | 1971 08/22 12:23 | 1971 10/08 21:36 | 1971 11/26 16:20 | 1972 01/17 22:07 |
10 | 1972 03/15 05:19 | 1972 05/17 02:16 | 1972 07/23 07:23 | 1972 09/29 20:26 | 1972 12/05 02:28 | 1973 02/04 11:20 | 1973 04/01 06:03 | 1973 05/22 07:59 | 1973 07/09 11:52 | 1973 08/25 20:49 | 1973 10/13 15:28 | 1973 12/04 21:21 |
1月 Ls=0° | 2月 Ls=30° | 3月 Ls=60° | 4月 Ls=90° | 5月 Ls=120° | 6月 Ls=150° | 7月 Ls=180° | 8月 Ls=210° | 9月 Ls=240° | 10月 Ls=270° | 11月 Ls=300° | 12月 Ls=330° | |
11 | 1974 01/31 04:45 | 1974 04/04 01:50 | 1974 06/10 06:53 | 1974 08/17 19:43 | 1974 10/23 01:35 | 1974 12/23 10:30 | 1975 02/17 05:29 | 1975 04/09 07:46 | 1975 05/27 11:54 | 1975 07/13 20:50 | 1975 08/31 15:14 | 1975 10/22 20:45 |
12 | 1975 12/19 03:55 | 1976 02/20 01:02 | 1976 04/27 06:16 | 1976 07/04 19:12 | 1976 09/09 00:56 | 1976 11/09 09:33 | 1977 01/04 04:13 | 1977 02/24 06:20 | 1977 04/13 10:31 | 1977 05/30 19:43 | 1977 07/18 14:29 | 1977 09/08 20:16 |
13 | 1977 11/05 03:24 | 1978 01/07 00:16 | 1978 03/15 05:27 | 1978 05/22 18:41 | 1978 07/28 00:50 | 1978 09/27 09:44 | 1978 11/22 04:25 | 1979 01/12 06:16 | 1979 03/01 10:02 | 1979 04/17 18:47 | 1979 06/05 13:11 | 1979 07/27 18:50 |
14 | 1979 09/23 02:05 | 1979 11/24 23:08 | 1980 01/31 04:15 | 1980 04/08 17:21 | 1980 06/13 23:37 | 1980 08/14 08:55 | 1980 10/09 04:06 | 1980 11/29 06:23 | 1981 01/16 10:24 | 1981 03/04 19:09 | 1981 04/22 13:19 | 1981 06/13 18:33 |
15 | 1981 08/10 01:21 | 1981 10/11 22:05 | 1981 12/18 03:07 | 1982 02/24 16:08 | 1982 05/01 22:13 | 1982 07/02 07:22 | 1982 08/27 02:34 | 1982 10/17 05:04 | 1982 12/04 09:27 | 1983 01/20 18:37 | 1983 03/10 13:07 | 1983 05/01 18:33 |
16 | 1983 06/28 01:18 | 1983 08/29 21:48 | 1983 11/05 02:33 | 1984 01/12 15:25 | 1984 03/18 21:27 | 1984 05/19 06:30 | 1984 07/14 01:31 | 1984 09/03 03:47 | 1984 10/21 07:58 | 1984 12/07 17:06 | 1985 01/25 11:46 | 1985 03/18 17:30 |
17 | 1985 05/15 00:36 | 1985 07/16 21:21 | 1985 09/22 02:10 | 1985 11/29 14:58 | 1986 02/03 20:58 | 1986 04/06 06:07 | 1986 06/01 01:17 | 1986 07/22 03:39 | 1986 09/08 07:46 | 1986 10/25 16:38 | 1986 12/13 10:56 | 1987 02/03 16:23 |
18 | 1987 04/01 23:26 | 1987 06/03 20:22 | 1987 08/10 01:29 | 1987 10/17 14:29 | 1987 12/22 20:29 | 1988 02/22 05:31 | 1988 04/18 00:36 | 1988 06/08 03:00 | 1988 07/26 07:20 | 1988 09/11 16:29 | 1988 10/30 11:01 | 1988 12/21 16:26 |
19 | 1989 02/16 23:11 | 1989 04/20 19:50 | 1989 06/27 00:53 | 1989 09/03 14:07 | 1989 11/08 20:25 | 1990 01/09 05:32 | 1990 03/06 00:27 | 1990 04/26 02:32 | 1990 06/13 06:28 | 1990 07/30 15:18 | 1990 09/17 09:40 | 1990 11/08 15:09 |
20 | 1991 01/04 22:08 | 1991 03/08 18:55 | 1991 05/14 23:54 | 1991 07/22 13:05 | 1991 09/26 19:36 | 1991 11/27 05:10 | 1992 01/22 00:31 | 1992 03/13 02:51 | 1992 04/30 06:48 | 1992 06/16 15:24 | 1992 08/04 09:22 | 1992 09/25 14:22 |
1月 Ls=0° | 2月 Ls=30° | 3月 Ls=60° | 4月 Ls=90° | 5月 Ls=120° | 6月 Ls=150° | 7月 Ls=180° | 8月 Ls=210° | 9月 Ls=240° | 10月 Ls=270° | 11月 Ls=300° | 12月 Ls=330° | |
21 | 1992 11/21 20:54 | 1993 01/23 17:29 | 1993 03/31 22:33 | 1993 06/08 11:47 | 1993 08/13 18:12 | 1993 10/14 03:44 | 1993 12/08 23:17 | 1994 01/29 01:59 | 1994 03/18 06:21 | 1994 05/04 15:18 | 1994 06/22 09:27 | 1994 08/13 14:25 |
22 | 1994 10/09 20:42 | 1994 12/11 16:52 | 1995 02/16 21:33 | 1995 04/26 10:44 | 1995 07/01 17:14 | 1995 09/01 02:44 | 1995 10/26 22:06 | 1995 12/17 00:39 | 1996 02/03 05:00 | 1996 03/21 14:07 | 1996 05/09 08:33 | 1996 06/30 13:50 |
23 | 1996 08/26 20:22 | 1996 10/28 16:34 | 1997 01/03 21:04 | 1997 03/13 09:58 | 1997 05/18 16:26 | 1997 07/19 02:07 | 1997 09/12 21:40 | 1997 11/03 00:14 | 1997 12/21 04:25 | 1998 02/06 13:16 | 1998 03/27 07:30 | 1998 05/18 12:45 |
24 | 1998 07/14 19:25 | 1998 09/15 15:52 | 1998 11/21 20:30 | 1999 01/29 09:16 | 1999 04/05 15:24 | 1999 06/06 00:53 | 1999 07/31 20:30 | 1999 09/20 23:19 | 1999 11/08 03:51 | 1999 12/25 12:59 | 2000 02/12 07:17 | 2000 04/04 12:23 |
25 | 2000 05/31 18:52 | 2000 08/02 15:18 | 2000 10/08 20:10 | 2000 12/16 09:14 | 2001 02/20 15:25 | 2001 04/23 00:36 | 2001 06/17 19:43 | 2001 08/07 22:06 | 2001 09/25 02:19 | 2001 11/11 11:21 | 2001 12/30 05:47 | 2002 02/20 11:13 |
26 | 2002 04/18 17:59 | 2002 06/20 14:32 | 2002 08/26 19:30 | 2002 11/03 08:52 | 2003 01/08 15:35 | 2003 03/11 01:16 | 2003 05/05 20:38 | 2003 06/25 22:55 | 2003 08/13 02:49 | 2003 09/29 11:22 | 2003 11/17 05:16 | 2004 01/08 10:12 |
27 | 2004 03/05 16:41 | 2004 05/07 13:12 | 2004 07/13 18:14 | 2004 09/20 07:37 | 2004 11/25 14:23 | 2005 01/26 00:21 | 2005 03/22 20:13 | 2005 05/12 23:01 | 2005 06/30 03:17 | 2005 08/16 12:00 | 2005 10/04 05:49 | 2005 11/25 10:27 |
28 | 2006 01/21 16:30 | 2006 03/25 12:34 | 2006 05/31 17:19 | 2006 08/08 06:36 | 2006 10/13 13:20 | 2006 12/13 23:08 | 2007 02/07 18:51 | 2007 03/30 21:40 | 2007 05/18 02:08 | 2007 07/04 11:10 | 2007 08/22 05:19 | 2007 10/13 10:11 |
29 | 2007 12/09 16:16 | 2008 02/10 12:12 | 2008 04/17 16:44 | 2008 06/25 05:52 | 2008 08/30 12:37 | 2008 10/30 22:34 | 2008 12/25 18:19 | 2009 02/14 20:58 | 2009 04/04 01:11 | 2009 05/21 10:00 | 2009 07/09 04:06 | 2009 08/30 09:04 |
30 | 2009 10/26 15:21 | 2009 12/28 11:25 | 2010 03/05 15:57 | 2010 05/13 04:59 | 2010 07/18 11:38 | 2010 09/17 21:37 | 2010 11/12 17:36 | 2011 01/02 20:36 | 2011 02/20 01:05 | 2011 04/08 09:58 | 2011 05/27 03:53 | 2011 07/18 08:33 |
1月 Ls=0° | 2月 Ls=30° | 3月 Ls=60° | 4月 Ls=90° | 5月 Ls=120° | 6月 Ls=150° | 7月 Ls=180° | 8月 Ls=210° | 9月 Ls=240° | 10月 Ls=270° | 11月 Ls=300° | 12月 Ls=330° | |
31 | 2011 09/13 14:38 | 2011 11/15 10:41 | 2012 01/21 15:17 | 2012 03/30 04:23 | 2012 06/04 10:57 | 2012 08/04 20:40 | 2012 09/29 16:20 | 2012 11/19 19:08 | 2013 01/06 23:38 | 2013 02/23 08:45 | 2013 04/13 03:02 | 2013 06/04 08:02 |
32 | 2013 07/31 14:12 | 2013 10/02 10:08 | 2013 12/08 14:40 | 2014 02/15 03:52 | 2014 04/22 10:43 | 2014 06/22 20:43 | 2014 08/17 16:26 | 2014 10/07 19:01 | 2014 11/24 23:07 | 2015 01/11 07:47 | 2015 03/01 01:43 | 2015 04/22 06:34 |
33 | 2015 06/18 12:51 | 2015 08/20 09:02 | 2015 10/26 13:40 | 2016 01/03 02:48 | 2016 03/09 09:37 | 2016 05/09 19:48 | 2016 07/04 15:54 | 2016 08/24 18:53 | 2016 10/11 23:13 | 2016 11/28 07:54 | 2017 01/16 01:38 | 2017 03/09 06:08 |
34 | 2017 05/05 12:02 | 2017 07/07 07:59 | 2017 09/12 12:40 | 2017 11/20 01:58 | 2018 01/25 08:47 | 2018 03/27 18:47 | 2018 05/22 14:45 | 2018 07/12 17:48 | 2018 08/29 22:24 | 2018 10/16 07:24 | 2018 12/04 01:23 | 2019 01/25 05:58 |
35 | 2019 03/23 11:46 | 2019 05/25 07:28 | 2019 07/31 11:57 | 2019 10/08 01:17 | 2019 12/13 08:21 | 2020 02/12 18:35 | 2020 04/08 14:32 | 2020 05/29 17:21 | 2020 07/16 21:40 | 2020 09/02 06:31 | 2020 10/21 00:33 | 2020 12/12 05:19 |
36 | 2021 02/07 11:18 | 2021 04/11 07:04 | 2021 06/17 11:25 | 2021 08/25 00:31 | 2021 10/30 07:28 | 2021 12/30 17:52 | 2022 02/24 14:09 | 2022 04/16 17:15 | 2022 06/03 21:40 | 2022 07/21 06:22 | 2022 09/08 00:02 | 2022 10/30 04:29 |
37 | 2022 12/26 10:20 | 2023 02/27 06:12 | 2023 05/05 10:42 | 2023 07/12 23:49 | 2023 09/17 06:34 | 2023 11/17 16:40 | 2024 01/12 12:45 | 2024 03/03 15:54 | 2024 04/20 20:33 | 2024 06/07 05:37 | 2024 07/25 23:37 | 2024 09/16 04:10 |
38 | 2024 11/12 09:49 | 2025 01/14 05:25 | 2025 03/22 09:58 | 2025 05/29 23:24 | 2025 08/04 06:29 | 2025 10/04 16:41 | 2025 11/29 12:36 | 2026 01/19 15:22 | 2026 03/08 19:35 | 2026 04/25 04:17 | 2026 06/12 22:07 | 2026 08/04 02:44 |
39 | 2026 09/30 08:38 | 2026 12/02 04:24 | 2027 02/07 08:49 | 2027 04/16 22:12 | 2027 06/22 05:32 | 2027 08/22 16:13 | 2027 10/17 12:36 | 2027 12/07 15:41 | 2028 01/24 19:59 | 2028 03/12 04:30 | 2028 04/29 21:59 | 2028 06/21 02:08 |
40 | 2028 08/17 07:39 | 2028 10/19 03:14 | 2028 12/25 07:39 | 2029 03/03 20:56 | 2029 05/09 04:06 | 2029 07/09 14:42 | 2029 09/03 11:14 | 2029 10/24 14:39 | 2029 12/11 19:22 | 2030 01/28 04:17 | 2030 03/17 22:01 | 2030 05/09 02:14 |
1月 Ls=0° | 2月 Ls=30° | 3月 Ls=60° | 4月 Ls=90° | 5月 Ls=120° | 6月 Ls=150° | 7月 Ls=180° | 8月 Ls=210° | 9月 Ls=240° | 10月 Ls=270° | 11月 Ls=300° | 12月 Ls=330° | |
41 | 2030 07/05 07:34 | 2030 09/06 02:51 | 2030 11/12 07:00 | 2031 01/19 20:11 | 2031 03/27 03:17 | 2031 05/27 13:43 | 2031 07/22 10:01 | 2031 09/11 13:12 | 2031 10/29 17:50 | 2031 12/16 02:51 | 2032 02/02 20:52 | 2032 03/26 01:26 |
42 | 2032 05/22 07:07 | 2032 07/24 02:34 | 2032 09/29 06:43 | 2032 12/06 19:50 | 2033 02/11 02:55 | 2033 04/13 13:27 | 2033 06/08 09:50 | 2033 07/29 12:59 | 2033 09/15 17:24 | 2033 11/02 02:04 | 2033 12/20 19:45 | 2034 02/11 00:11 |
43 | 2034 04/09 05:57 | 2034 06/11 01:41 | 2034 08/17 06:09 | 2034 10/24 19:24 | 2034 12/30 02:29 | 2035 03/01 12:57 | 2035 04/26 09:23 | 2035 06/16 12:42 | 2035 08/03 17:22 | 2035 09/20 02:17 | 2035 11/07 20:00 | 2035 12/30 00:12 |
44 | 2036 02/25 05:35 | 2036 04/28 01:04 | 2036 07/04 05:34 | 2036 09/10 19:04 | 2036 11/16 02:20 | 2037 01/16 12:48 | 2037 03/13 09:00 | 2037 05/03 12:00 | 2037 06/20 16:23 | 2037 08/07 01:08 | 2037 09/24 18:53 | 2037 11/15 23:16 |
45 | 2038 01/12 04:53 | 2038 03/16 00:23 | 2038 05/22 04:45 | 2038 07/29 18:15 | 2038 10/04 01:50 | 2038 12/04 12:44 | 2039 01/29 09:16 | 2039 03/21 12:23 | 2039 05/08 16:38 | 2039 06/25 01:02 | 2039 08/12 18:19 | 2039 10/03 22:15 |
46 | 2039 11/30 03:32 | 2040 01/31 22:59 | 2040 04/08 03:28 | 2040 06/15 16:57 | 2040 08/21 00:27 | 2040 10/21 11:26 | 2040 12/16 08:17 | 2041 02/05 11:51 | 2041 03/25 16:30 | 2041 05/12 01:11 | 2041 06/29 18:33 | 2041 08/20 22:19 |
47 | 2041 10/17 03:14 | 2041 12/18 22:12 | 2042 02/24 02:21 | 2042 05/03 15:50 | 2042 07/08 23:22 | 2042 09/08 10:14 | 2042 11/03 06:56 | 2042 12/24 10:26 | 2043 02/10 15:13 | 2043 03/30 00:11 | 2043 05/17 17:54 | 2043 07/08 22:00 |
48 | 2043 09/04 03:04 | 2043 11/05 21:59 | 2044 01/12 01:50 | 2044 03/20 15:02 | 2044 05/25 22:35 | 2044 07/26 09:37 | 2044 09/20 06:24 | 2044 11/10 09:47 | 2044 12/28 14:20 | 2045 02/13 23:04 | 2045 04/03 16:42 | 2045 05/25 20:53 |
49 | 2045 07/22 02:12 | 2045 09/22 21:21 | 2045 11/29 01:17 | 2046 02/05 14:18 | 2046 04/12 21:32 | 2046 06/13 08:31 | 2046 08/08 05:27 | 2046 09/28 09:10 | 2046 11/15 14:00 | 2047 01/01 22:51 | 2047 02/19 16:22 | 2047 04/12 20:19 |
