アーカイブ:満月とブルームーンの一覧(目次) ― 1970/02/05

- 1970年冬至から1980年冬至まで
- 1980年冬至から1990年冬至まで
- 1990年冬至から2000年冬至まで
- 2000年冬至から2010年冬至まで
- 2010年冬至から2020年冬至まで
- 2020年冬至から2030年冬至まで
《アーカイブ「満月とブルームーン」の概要》
ある時ふと、ブルームーンがどれくらいの頻度で起こっているか気になりました。その途上で作ったのがこの満月リストです。気になる頻度は……リストをご覧くださいね。というわけで、満月リストを公開します。何かの役に立つとは思えませんが、せっかく作ったし、もったいないので(笑)。
ブルームーンはいろいろな定義(由来)がありますが、ここでは二種類の決め方で調べました。ひとつは二分二至(春分、夏至、秋分、冬至)で分けられる四季それぞれで「満月が4回起こった場合の3回目」という定義。もうひとつは「満月が一ヶ月内に2回起こる場合の2回目」という定義です。それぞれの日時や頻度を知る目的なので、ここで定義の真偽は問いません。
全ての満月日時を天文計算し、別途求めた二分二至日時で四季に分けました。日付だけでなく時刻の秒の精度で厳密に区分けする必要があります。四季名称は便宜上付けたものです。ひとつの季節に3回または4回の満月が起こり得ますので、表の一季ごとに四列(満月1…満月4)あります。
・冬季…(開始点=冬至、終了点=春分)
・春季…(開始点=春分、終了点=夏至)
・夏季…(開始点=夏至、終了点=秋分)
・秋季…(開始点=秋分、終了点=冬至)
リストは10年ごと60年分あります。上記の区分の都合で、ひとつひとつは始めの冬至開始点以降から最後の冬至終了点未満までです。もしリスト末尾に冬至以降の満月が存在する場合、次の10年リストの先頭に入っています。また、月間重複に基づく定義のほうは、日本時間(世界時+9時間)のタイムゾーンに準じますので、標準時間帯が違う外国では異なる結果になります。
日時計算は自作プログラムで行い、公共性が高い何種類かの計算サイトと比較検算してあります。だいたい合っていると思われますが、秒桁の丸め誤差による1分程度の差を含みます。また将来の予報は月運動のずれや閏秒の予測などができないため、実際と異なるかも知れません。厳密な計算ではなく、趣味の範囲と言うことでご理解ください。
アーカイブ:満月とブルームーンの一覧(1970-1980) ― 1970/02/05
1970年冬至から1980年冬至までの満月とブルームーンのリストです。水色文字が二分二至に基づくブルームーン、青色文字は月間重複に基づくブルームーンです。なお日付を固定して満月になる年を調べる場合はアーカイブ「誕生日満月の一覧」をご覧ください。
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | 1970年12月22日 15:35 | 1971年3月21日 15:39 | 1971年1月11日 22:21 | 1971年2月10日 16:41 | 1971年3月12日 11:33 | - |
春季 | 1971年3月21日 15:39 | 1971年6月22日 10:19 | 1971年4月11日 05:10 | 1971年5月10日 20:24 | 1971年6月9日 09:04 | - |
夏季 | 1971年6月22日 10:19 | 1971年9月24日 01:44 | 1971年7月8日 19:36 | 1971年8月7日 04:42 | 1971年9月5日 13:03 | - |
秋季 | 1971年9月24日 01:44 | 1971年12月22日 21:23 | 1971年10月4日 21:20 | 1971年11月3日 06:19 | 1971年12月2日 16:48 | - |
冬季 | 1971年12月22日 21:23 | 1972年3月20日 21:20 | 1972年1月1日 05:20 | 1972年1月30日 19:59 | 1972年2月29日 12:12 | - |
春季 | 1972年3月20日 21:20 | 1972年6月21日 16:06 | 1972年3月30日 05:05 | 1972年4月28日 21:44 | 1972年5月28日 13:28 | - |
夏季 | 1972年6月21日 16:06 | 1972年9月23日 07:33 | 1972年6月27日 03:46 | 1972年7月26日 16:23 | 1972年8月25日 03:21 | - |
秋季 | 1972年9月23日 07:33 | 1972年12月22日 03:13 | 1972年9月23日 13:07 | 1972年10月22日 22:26 | 1972年11月21日 08:07 | 1972年12月20日 18:45 |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1972年12月22日 03:13 | 1973年3月21日 03:13 | 1973年1月19日 06:28 | 1973年2月17日 19:07 | 1973年3月19日 08:34 | - |
春季 | 1973年3月21日 03:13 | 1973年6月21日 22:01 | 1973年4月17日 22:50 | 1973年5月17日 13:58 | 1973年6月16日 05:35 | - |
夏季 | 1973年6月21日 22:01 | 1973年9月23日 13:22 | 1973年7月15日 20:56 | 1973年8月14日 11:16 | 1973年9月13日 00:16 | - |
秋季 | 1973年9月23日 13:22 | 1973年12月22日 09:08 | 1973年10月12日 12:09 | 1973年11月10日 23:27 | 1973年12月10日 10:35 | - |
冬季 | 1973年12月22日 09:08 | 1974年3月21日 09:06 | 1974年1月8日 21:36 | 1974年2月7日 08:24 | 1974年3月8日 19:03 | - |
春季 | 1974年3月21日 09:06 | 1974年6月22日 03:38 | 1974年4月7日 06:01 | 1974年5月6日 17:54 | 1974年6月5日 07:09 | - |
夏季 | 1974年6月22日 03:38 | 1974年9月23日 18:59 | 1974年7月4日 21:40 | 1974年8月3日 12:57 | 1974年9月2日 04:25 | - |
秋季 | 1974年9月23日 18:59 | 1974年12月22日 14:56 | 1974年10月1日 19:38 | 1974年10月31日 10:19 | 1974年11月30日 00:10 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1974年12月22日 14:56 | 1975年3月21日 14:56 | 1974年12月29日 12:51 | 1975年1月28日 00:09 | 1975年2月26日 10:14 | - |
春季 | 1975年3月21日 14:56 | 1975年6月22日 09:26 | 1975年3月27日 19:36 | 1975年4月26日 04:55 | 1975年5月25日 14:51 | - |
夏季 | 1975年6月22日 09:26 | 1975年9月24日 00:55 | 1975年6月24日 01:54 | 1975年7月23日 14:28 | 1975年8月22日 04:48 | 1975年9月20日 20:51 |
秋季 | 1975年9月24日 00:55 | 1975年12月22日 20:46 | 1975年10月20日 14:06 | 1975年11月19日 07:28 | 1975年12月18日 23:39 | - |
冬季 | 1975年12月22日 20:46 | 1976年3月20日 20:49 | 1976年1月17日 13:47 | 1976年2月16日 01:43 | 1976年3月16日 11:53 | - |
春季 | 1976年3月20日 20:49 | 1976年6月21日 15:23 | 1976年4月14日 20:49 | 1976年5月14日 05:04 | 1976年6月12日 13:15 | - |
夏季 | 1976年6月21日 15:23 | 1976年9月23日 06:48 | 1976年7月11日 22:09 | 1976年8月10日 08:43 | 1976年9月8日 21:52 | - |
秋季 | 1976年9月23日 06:48 | 1976年12月22日 02:35 | 1976年10月8日 13:56 | 1976年11月7日 08:15 | 1976年12月7日 03:14 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1976年12月22日 02:35 | 1977年3月21日 02:42 | 1977年1月5日 21:10 | 1977年2月4日 12:57 | 1977年3月6日 02:14 | - |
春季 | 1977年3月21日 02:42 | 1977年6月21日 21:13 | 1977年4月4日 13:09 | 1977年5月3日 22:03 | 1977年6月2日 05:31 | - |
夏季 | 1977年6月21日 21:13 | 1977年9月23日 12:29 | 1977年7月1日 12:24 | 1977年7月30日 19:52 | 1977年8月29日 05:10 | - |
秋季 | 1977年9月23日 12:29 | 1977年12月22日 08:22 | 1977年9月27日 17:17 | 1977年10月27日 08:36 | 1977年11月26日 02:32 | - |
冬季 | 1977年12月22日 08:22 | 1978年3月21日 08:34 | 1977年12月25日 21:49 | 1978年1月24日 16:55 | 1978年2月23日 10:27 | - |
春季 | 1978年3月21日 08:34 | 1978年6月22日 03:09 | 1978年3月25日 01:21 | 1978年4月23日 13:11 | 1978年5月22日 22:16 | 1978年6月21日 05:30 |
夏季 | 1978年6月22日 03:09 | 1978年9月23日 18:26 | 1978年7月20日 12:05 | 1978年8月18日 19:14 | 1978年9月17日 04:01 | - |
秋季 | 1978年9月23日 18:26 | 1978年12月22日 14:20 | 1978年10月16日 15:09 | 1978年11月15日 05:00 | 1978年12月14日 21:31 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1978年12月22日 14:20 | 1979年3月21日 14:22 | 1979年1月13日 16:09 | 1979年2月12日 11:39 | 1979年3月14日 06:14 | - |
春季 | 1979年3月21日 14:22 | 1979年6月22日 08:56 | 1979年4月12日 22:15 | 1979年5月12日 11:01 | 1979年6月10日 20:55 | - |
夏季 | 1979年6月22日 08:56 | 1979年9月24日 00:16 | 1979年7月10日 04:59 | 1979年8月8日 12:21 | 1979年9月6日 19:59 | - |
秋季 | 1979年9月24日 00:16 | 1979年12月22日 20:09 | 1979年10月6日 04:35 | 1979年11月4日 14:47 | 1979年12月4日 03:08 | - |
冬季 | 1979年12月22日 20:09 | 1980年3月20日 20:09 | 1980年1月2日 18:03 | 1980年2月1日 11:22 | 1980年3月2日 05:59 | - |
春季 | 1980年3月20日 20:09 | 1980年6月21日 14:47 | 1980年4月1日 00:13 | 1980年4月30日 16:35 | 1980年5月30日 06:28 | - |
夏季 | 1980年6月21日 14:47 | 1980年9月23日 06:09 | 1980年6月28日 18:02 | 1980年7月28日 03:53 | 1980年8月26日 12:42 | - |
秋季 | 1980年9月23日 06:09 | 1980年12月22日 01:56 | 1980年9月24日 21:08 | 1980年10月24日 05:52 | 1980年11月22日 15:39 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
アーカイブ:満月とブルームーンの一覧(1980-1990) ― 1970/02/05
1980年冬至から1990年冬至までの満月とブルームーンのリストです。水色文字が二分二至に基づくブルームーン、青色文字は月間重複に基づくブルームーンです。なお日付を固定して満月になる年を調べる場合はアーカイブ「誕生日満月の一覧」をご覧ください。
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | 1980年12月22日 01:56 | 1981年3月21日 02:03 | 1980年12月22日 03:08 | 1981年1月20日 16:39 | 1981年2月19日 07:59 | 1981年3月21日 00:23 |
春季 | 1981年3月21日 02:03 | 1981年6月21日 20:45 | 1981年4月19日 16:58 | 1981年5月19日 09:03 | 1981年6月18日 00:05 | - |
夏季 | 1981年6月21日 20:45 | 1981年9月23日 12:05 | 1981年7月17日 13:39 | 1981年8月16日 01:36 | 1981年9月14日 12:08 | - |
秋季 | 1981年9月23日 12:05 | 1981年12月22日 07:50 | 1981年10月13日 21:50 | 1981年11月12日 07:27 | 1981年12月11日 17:42 | - |
冬季 | 1981年12月22日 07:50 | 1982年3月21日 07:55 | 1982年1月10日 04:52 | 1982年2月8日 16:57 | 1982年3月10日 05:46 | - |
春季 | 1982年3月21日 07:55 | 1982年6月22日 02:23 | 1982年4月8日 19:19 | 1982年5月8日 09:44 | 1982年6月7日 00:59 | - |
夏季 | 1982年6月22日 02:23 | 1982年9月23日 17:47 | 1982年7月6日 16:32 | 1982年8月5日 07:34 | 1982年9月3日 21:28 | - |
秋季 | 1982年9月23日 17:47 | 1982年12月22日 13:38 | 1982年10月3日 10:08 | 1982年11月1日 21:56 | 1982年12月1日 09:21 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1982年12月22日 13:38 | 1983年3月21日 13:38 | 1982年12月30日 20:33 | 1983年1月29日 07:26 | 1983年2月27日 17:58 | - |
春季 | 1983年3月21日 13:38 | 1983年6月22日 08:09 | 1983年3月29日 04:27 | 1983年4月27日 15:31 | 1983年5月27日 03:48 | - |
夏季 | 1983年6月22日 08:09 | 1983年9月23日 23:42 | 1983年6月25日 17:31 | 1983年7月25日 08:27 | 1983年8月23日 23:60 | 1983年9月22日 15:36 |
秋季 | 1983年9月23日 23:42 | 1983年12月22日 19:31 | 1983年10月22日 06:53 | 1983年11月20日 21:29 | 1983年12月20日 11:00 | - |
冬季 | 1983年12月22日 19:31 | 1984年3月20日 19:24 | 1984年1月18日 23:05 | 1984年2月17日 09:41 | 1984年3月17日 19:09 | - |
春季 | 1984年3月20日 19:24 | 1984年6月21日 14:02 | 1984年4月16日 04:11 | 1984年5月15日 13:29 | 1984年6月13日 23:42 | - |
夏季 | 1984年6月21日 14:02 | 1984年9月23日 05:33 | 1984年7月13日 11:19 | 1984年8月12日 00:43 | 1984年9月10日 16:01 | - |
秋季 | 1984年9月23日 05:33 | 1984年12月22日 01:23 | 1984年10月10日 08:59 | 1984年11月9日 02:43 | 1984年12月8日 19:53 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1984年12月22日 01:23 | 1985年3月21日 01:14 | 1985年1月7日 11:16 | 1985年2月6日 00:19 | 1985年3月7日 11:13 | - |
春季 | 1985年3月21日 01:14 | 1985年6月21日 19:44 | 1985年4月5日 20:32 | 1985年5月5日 04:53 | 1985年6月3日 12:51 | - |
夏季 | 1985年6月21日 19:44 | 1985年9月23日 11:08 | 1985年7月2日 21:09 | 1985年8月1日 06:41 | 1985年8月30日 18:27 | - |
秋季 | 1985年9月23日 11:08 | 1985年12月22日 07:08 | 1985年9月29日 09:08 | 1985年10月29日 02:38 | 1985年11月27日 21:42 | - |
冬季 | 1985年12月22日 07:08 | 1986年3月21日 07:03 | 1985年12月27日 16:30 | 1986年1月26日 09:31 | 1986年2月25日 00:03 | - |
春季 | 1986年3月21日 07:03 | 1986年6月22日 01:30 | 1986年3月26日 12:02 | 1986年4月24日 21:46 | 1986年5月24日 05:44 | - |
夏季 | 1986年6月22日 01:30 | 1986年9月23日 16:59 | 1986年6月22日 12:42 | 1986年7月21日 19:41 | 1986年8月20日 03:54 | 1986年9月18日 14:33 |
秋季 | 1986年9月23日 16:59 | 1986年12月22日 13:01 | 1986年10月18日 04:21 | 1986年11月16日 21:12 | 1986年12月16日 16:05 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1986年12月22日 13:01 | 1987年3月21日 12:52 | 1987年1月15日 11:30 | 1987年2月14日 05:57 | 1987年3月15日 22:13 | - |
春季 | 1987年3月21日 12:52 | 1987年6月22日 07:11 | 1987年4月14日 11:31 | 1987年5月13日 21:50 | 1987年6月12日 05:48 | - |
夏季 | 1987年6月22日 07:11 | 1987年9月23日 22:45 | 1987年7月11日 12:32 | 1987年8月9日 19:18 | 1987年9月8日 03:13 | - |
秋季 | 1987年9月23日 22:45 | 1987年12月22日 18:46 | 1987年10月7日 13:12 | 1987年11月6日 01:45 | 1987年12月5日 17:01 | - |
冬季 | 1987年12月22日 18:46 | 1988年3月20日 18:39 | 1988年1月4日 10:41 | 1988年2月3日 05:52 | 1988年3月4日 01:01 | - |
春季 | 1988年3月20日 18:39 | 1988年6月21日 12:57 | 1988年4月2日 18:21 | 1988年5月2日 08:41 | 1988年5月31日 19:54 | - |
夏季 | 1988年6月21日 12:57 | 1988年9月23日 04:29 | 1988年6月30日 04:46 | 1988年7月29日 12:25 | 1988年8月27日 19:56 | - |
秋季 | 1988年9月23日 04:29 | 1988年12月22日 00:28 | 1988年9月26日 04:07 | 1988年10月25日 13:36 | 1988年11月24日 00:53 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1988年12月22日 00:28 | 1989年3月21日 00:28 | 1988年12月23日 14:29 | 1989年1月22日 06:34 | 1989年2月21日 00:32 | - |
春季 | 1989年3月21日 00:28 | 1989年6月21日 18:54 | 1989年3月22日 18:58 | 1989年4月21日 12:13 | 1989年5月21日 03:16 | 1989年6月19日 15:58 |
夏季 | 1989年6月21日 18:54 | 1989年9月23日 10:20 | 1989年7月19日 02:42 | 1989年8月17日 12:06 | 1989年9月15日 20:50 | - |
秋季 | 1989年9月23日 10:20 | 1989年12月22日 06:22 | 1989年10月15日 05:32 | 1989年11月13日 14:52 | 1989年12月13日 01:30 | - |
冬季 | 1989年12月22日 06:22 | 1990年3月21日 06:19 | 1990年1月11日 13:57 | 1990年2月10日 04:16 | 1990年3月11日 19:59 | - |
春季 | 1990年3月21日 06:19 | 1990年6月22日 00:34 | 1990年4月10日 12:19 | 1990年5月10日 04:30 | 1990年6月8日 20:01 | - |
夏季 | 1990年6月22日 00:34 | 1990年9月23日 15:56 | 1990年7月8日 10:24 | 1990年8月6日 23:20 | 1990年9月5日 10:45 | - |
秋季 | 1990年9月23日 15:56 | 1990年12月22日 12:07 | 1990年10月4日 21:01 | 1990年11月3日 06:49 | 1990年12月2日 16:50 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
アーカイブ:満月とブルームーンの一覧(1990-2000) ― 1970/02/05
1990年冬至から2000年冬至までの満月とブルームーンのリストです。水色文字が二分二至に基づくブルームーン、青色文字は月間重複に基づくブルームーンです。なお日付を固定して満月になる年を調べる場合はアーカイブ「誕生日満月の一覧」をご覧ください。
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | 1990年12月22日 12:07 | 1991年3月21日 12:02 | 1991年1月1日 03:35 | 1991年1月30日 15:10 | 1991年3月1日 03:25 | - |
春季 | 1991年3月21日 12:02 | 1991年6月22日 06:20 | 1991年3月30日 16:18 | 1991年4月29日 05:59 | 1991年5月28日 20:36 | - |
夏季 | 1991年6月22日 06:20 | 1991年9月23日 21:48 | 1991年6月27日 11:58 | 1991年7月27日 03:24 | 1991年8月25日 18:08 | - |
秋季 | 1991年9月23日 21:48 | 1991年12月22日 17:54 | 1991年9月24日 07:40 | 1991年10月23日 20:08 | 1991年11月22日 07:56 | 1991年12月21日 19:24 |
冬季 | 1991年12月22日 17:54 | 1992年3月20日 17:48 | 1992年1月20日 06:29 | 1992年2月18日 17:04 | 1992年3月19日 03:18 | - |
春季 | 1992年3月20日 17:48 | 1992年6月21日 12:15 | 1992年4月17日 13:43 | 1992年5月17日 01:03 | 1992年6月15日 13:50 | - |
夏季 | 1992年6月21日 12:15 | 1992年9月23日 03:43 | 1992年7月15日 04:06 | 1992年8月13日 19:27 | 1992年9月12日 11:17 | - |
秋季 | 1992年9月23日 03:43 | 1992年12月21日 23:43 | 1992年10月12日 03:03 | 1992年11月10日 18:20 | 1992年12月10日 08:40 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1992年12月21日 23:43 | 1993年3月20日 23:41 | 1993年1月8日 21:37 | 1993年2月7日 08:56 | 1993年3月8日 18:46 | - |
春季 | 1993年3月20日 23:41 | 1993年6月21日 18:00 | 1993年4月7日 03:43 | 1993年5月6日 12:34 | 1993年6月4日 22:03 | - |
夏季 | 1993年6月21日 18:00 | 1993年9月23日 09:23 | 1993年7月4日 08:45 | 1993年8月2日 21:09 | 1993年9月1日 11:33 | - |
秋季 | 1993年9月23日 09:23 | 1993年12月22日 05:25 | 1993年10月1日 03:54 | 1993年10月30日 21:38 | 1993年11月29日 15:31 | - |
冬季 | 1993年12月22日 05:25 | 1994年3月21日 05:29 | 1993年12月29日 08:05 | 1994年1月27日 22:23 | 1994年2月26日 10:15 | - |
春季 | 1994年3月21日 05:29 | 1994年6月21日 23:48 | 1994年3月27日 20:10 | 1994年4月26日 04:45 | 1994年5月25日 12:39 | - |
夏季 | 1994年6月21日 23:48 | 1994年9月23日 15:20 | 1994年6月23日 20:33 | 1994年7月23日 05:16 | 1994年8月21日 15:47 | 1994年9月20日 05:00 |
秋季 | 1994年9月23日 15:20 | 1994年12月22日 11:22 | 1994年10月19日 21:18 | 1994年11月18日 15:57 | 1994年12月18日 11:17 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1994年12月22日 11:22 | 1995年3月21日 11:15 | 1995年1月17日 05:26 | 1995年2月15日 21:15 | 1995年3月17日 10:26 | - |
春季 | 1995年3月21日 11:15 | 1995年6月22日 05:36 | 1995年4月15日 21:09 | 1995年5月15日 05:48 | 1995年6月13日 13:03 | - |
夏季 | 1995年6月22日 05:36 | 1995年9月23日 21:13 | 1995年7月12日 19:49 | 1995年8月11日 03:16 | 1995年9月9日 12:37 | - |
秋季 | 1995年9月23日 21:13 | 1995年12月22日 17:17 | 1995年10月9日 00:52 | 1995年11月7日 16:20 | 1995年12月7日 10:27 | - |
冬季 | 1995年12月22日 17:17 | 1996年3月20日 17:04 | 1996年1月6日 05:51 | 1996年2月5日 00:58 | 1996年3月5日 18:23 | - |
春季 | 1996年3月20日 17:04 | 1996年6月21日 11:25 | 1996年4月4日 09:07 | 1996年5月3日 20:48 | 1996年6月2日 05:47 | - |
夏季 | 1996年6月21日 11:25 | 1996年9月23日 03:01 | 1996年7月1日 12:58 | 1996年7月30日 19:35 | 1996年8月29日 02:52 | - |
秋季 | 1996年9月23日 03:01 | 1996年12月21日 23:06 | 1996年9月27日 11:51 | 1996年10月26日 23:11 | 1996年11月25日 13:10 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1996年12月21日 23:06 | 1997年3月20日 22:55 | 1996年12月25日 05:41 | 1997年1月24日 00:11 | 1997年2月22日 19:27 | - |
春季 | 1997年3月20日 22:55 | 1997年6月21日 17:22 | 1997年3月24日 13:45 | 1997年4月23日 05:33 | 1997年5月22日 18:13 | 1997年6月21日 04:09 |
夏季 | 1997年6月21日 17:22 | 1997年9月23日 08:56 | 1997年7月20日 12:20 | 1997年8月18日 19:55 | 1997年9月17日 03:51 | - |
秋季 | 1997年9月23日 08:56 | 1997年12月22日 05:07 | 1997年10月16日 12:46 | 1997年11月14日 23:12 | 1997年12月14日 11:37 | - |
冬季 | 1997年12月22日 05:07 | 1998年3月21日 04:55 | 1998年1月13日 02:24 | 1998年2月11日 19:23 | 1998年3月13日 13:34 | - |
春季 | 1998年3月21日 04:55 | 1998年6月21日 23:04 | 1998年4月12日 07:23 | 1998年5月11日 23:29 | 1998年6月10日 13:18 | - |
夏季 | 1998年6月21日 23:04 | 1998年9月23日 14:39 | 1998年7月10日 01:01 | 1998年8月8日 11:10 | 1998年9月6日 20:21 | - |
秋季 | 1998年9月23日 14:39 | 1998年12月22日 10:56 | 1998年10月6日 05:12 | 1998年11月4日 14:18 | 1998年12月4日 00:19 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
冬季 | 1998年12月22日 10:56 | 1999年3月21日 10:45 | 1999年1月2日 11:50 | 1999年2月1日 01:07 | 1999年3月2日 15:59 | - |
春季 | 1999年3月21日 10:45 | 1999年6月22日 04:50 | 1999年4月1日 07:49 | 1999年4月30日 23:55 | 1999年5月30日 15:40 | - |
夏季 | 1999年6月22日 04:50 | 1999年9月23日 20:32 | 1999年6月29日 06:37 | 1999年7月28日 20:25 | 1999年8月27日 08:48 | - |
秋季 | 1999年9月23日 20:32 | 1999年12月22日 16:44 | 1999年9月25日 19:51 | 1999年10月25日 06:02 | 1999年11月23日 16:04 | - |
冬季 | 1999年12月22日 16:44 | 2000年3月20日 16:35 | 1999年12月23日 02:32 | 2000年1月21日 13:41 | 2000年2月20日 01:27 | 2000年3月20日 13:45 |
春季 | 2000年3月20日 16:35 | 2000年6月21日 10:49 | 2000年4月19日 02:42 | 2000年5月18日 16:35 | 2000年6月17日 07:27 | - |
夏季 | 2000年6月21日 10:49 | 2000年9月23日 02:28 | 2000年7月16日 22:55 | 2000年8月15日 14:13 | 2000年9月14日 04:37 | - |
秋季 | 2000年9月23日 02:28 | 2000年12月21日 22:37 | 2000年10月13日 17:53 | 2000年11月12日 06:15 | 2000年12月11日 18:03 | - |
季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |