宵空で金星と水星が大接近2021/05/29

20210529宵空の金星
5月最終土曜日。相変わらず日中は雲が多く、淡い暈が見えた程度。午後遅くなり青空が広がりましたが、夏至まで一ヶ月を割り込んで日没位置はだいぶ北寄りとなり、太陽望遠鏡が向きませんでした。

夕方に金星と水星が接近している様子が見えるはずだったので、カメラと双眼鏡を片手に待機。暗くなるにつれて薄雲が広がってしまい、上空から東側は全滅でした。でもかろうじて西空低空は期待できそうな雲間が残っていました。

ほどなく金星が雲越しに確認できました(左画像)。でも水星は見えません。雲があるのか、光度が薄暮に負けているかの…

20210529金星と水星の接近
しつこく見ているうちに、ようやく水星が見えてきました(右画像)。思ったよりずっと暗くてびっくり。撮影時の両惑星離角は0.5°を超えていましたが、今日昼過ぎには0.401°まで接近していたようです。

金星と水星は年間数回ほど接近しますが、過半数は太陽離角10°以内で起こるため、気軽に見える機会は少ないです。今回のように両惑星離角0.5°程度以下で、かつ太陽離角15°以上というのは2015年1月11日(最小離角0.641°)や2005年6月27日(同0.065°)まで遡ってしまいます。

同じ条件で調べると、次回はなんと2036年6月12日(同0.203°)や2041年10月19日(同0.221°)までありません。長生きできそうな方はぜひご覧くださいね。もちろん、もっと離角が大きくてもいいなら毎年…とは言わずとも数年に一度はチャンスがありますからご安心を。

【金星と水星が接近する日・2000年-2050年】
地心最小離角日時(JST)地心両惑星離角(°角)測心最小離角日時(JST)測心両惑星離角(°角)
2001-10-30 07:12:400.58792001-10-30 07:54:550.5877
2001-11-04 09:08:230.65162001-11-04 10:25:560.6513
2003-06-21 16:21:470.38782003-06-21 16:21:480.3879
2004-12-31 16:56:121.14782004-12-31 11:23:091.1476
2005-01-13 15:17:260.31462005-01-13 15:26:370.3149
2005-06-28 01:01:260.06472005-06-28 01:02:170.0653
2008-02-27 17:46:461.13392008-02-27 17:44:401.1339
2008-03-24 22:34:070.96882008-03-24 22:25:030.9689
2008-08-21 05:51:100.93092008-08-21 05:53:310.9308
2011-05-08 14:36:331.43132011-05-08 14:56:201.4314
2011-05-18 15:45:541.35802011-05-18 15:43:481.3581
2011-11-02 07:48:471.96712011-11-02 05:47:421.9672
2011-11-13 17:28:031.96232011-11-13 19:51:581.9629
2013-06-20 16:34:521.91492013-06-20 16:26:471.9154
2015-01-11 10:00:130.64192015-01-11 09:34:300.6414
2020-05-22 18:43:260.88052020-05-22 18:43:370.8785
2021-05-29 12:14:430.40092021-05-29 12:16:270.4015
2022-12-29 16:26:111.40182022-12-29 16:23:021.4006
2031-07-26 02:41:201.55712031-07-26 03:52:411.5591
2036-06-13 08:14:320.20542036-06-13 08:14:330.2029
2041-10-19 22:53:070.22142041-10-19 22:48:050.2210
2041-10-28 05:20:230.57202041-10-28 05:23:580.5719
2043-05-15 06:27:001.48882043-05-15 06:39:531.4904
2045-01-03 12:37:560.14492045-01-03 12:34:560.1453
2045-06-22 17:53:170.42632045-06-22 17:12:070.4271
2046-08-03 05:39:111.38652046-08-03 06:06:481.3872
2048-02-18 00:10:221.35672048-02-18 00:33:051.3561
2048-03-16 11:48:100.96472048-03-16 11:59:110.9650
2048-08-12 22:08:560.84582048-08-12 22:17:290.8461
地心最小離角日時(JST)地心両惑星離角(°角)測心最小離角日時(JST)測心両惑星離角(°角)

  • 自作プログラムによる概算です。
  • 離角が2°以下、かつ両惑星が太陽から15°以上離れているケースをピックアップしました。該当日時に空に見えるかどうかは考慮しません。
  • 地心計算をベースとして、それに近い日時の測心計算も併記しました。観測地は当ブログ基準の茨城県つくば市です。
  • 測心計算では近い日時に複数解が存在する場合があります。


コメント

トラックバック