金星の最大光度に戸惑っていませんか?2022/02/08

20220207金星
★金星がいちばん明るい日はいつ?何等?
みなさんは星空観察する際にどんな資料や天文カレンダーをお使いでしょうか?試しに次の項目がどのように載っているか調べてみてください。複数の印刷物やweb情報をお使いなら全部比べてみましょう。

2021年12月と2022年2月に起こる「金星がいちばん明るい日」はいつですか?また、そのとき何等に達しますか?


左画像はもうすぐ今期一番明るくなる金星の姿。2月7日9:45ごろの撮影で、太陽離角は約36.193°、輝面比は約20.688%、視直径は約44.567″。満ち欠けをする上に視直径が大きく変わる金星の明るさを見積もることは簡単ではありません。

例えば天文年鑑には次のように書いてありました。
  • 2021年12月4日 23:18、マイナス4.7等(2021年版)
  • 2022年2月13日 3:33、マイナス4.9等(2022年版)

ネットの例として、アストロアーツweb内の星空ガイドでは下記の通り。
  • 2021年12月8日 1:16、マイナス4.7等
  • 2022年2月9日 22:48、マイナス4.6等

正確無比であろう国立天文台・暦計算室では以下のように示されます。
  • 2021年12月4日 23時、マイナス4.9等
  • 2022年2月13日 3時、マイナス4.9等

時刻が少し違っていたり四捨五入で数値がずれるのは大目に見るとしても、いちばん明るい日付も等級もこんなに統一されていないのでは何を信じて良いか分からなくなりますね。そもそも金星がマイナス4.9等って今まで聞いたことありますか?新しい現象でも起こってるのでしょうか。

私が惑星等級の違和感に気付いたのは数年以上前でした。どの惑星でも言えることですが、特に金星の最大等級は国立天文台・暦計算室の結果とNASA-HORIZONSの値とでかなり違っていました。また、かつて国際宇宙ステーションの日面通過予報などで絶大な人気のあったCalSKY(現在は維持費不足で運営終了)の値とも異なりました。

去年の年末近く、暦wiki「惑星の等級」や、「惑星の明るさの計算方法が変わりました」の情報で、日付の違いや等級のからくりがやっと公にされたのです。(※2022年2月現在、暦象年表の改訂について (2022)の発表にともなって暦wikiのページ構成・解説内容が昨年から変わっています。)


★複雑な面積体の光度
面積を持つ惑星や月などの天体(自ら光らないもの)では点光源の恒星と異なり、光度の扱いが複雑です。「光源に近いほど明るい」「観測者に近いほど明るい」「照らされている面積が広いほど明るい」といった基本要素のほか、大気の影響や衝効果なども関わってきます。月や火星など広範囲の地形でアルベドが大きく異なる場合、あるいは恒星間天体オウムアムア(A/2017 U1)や小惑星リュウグウのように直径が均等ではない形の場合、自転で観察者にどの面を向けてるかも影響するでしょう。環のある土星はもっと複雑。可視光だけでなく赤外や紫外波長の「明るさ」まで考慮すると更にややこしいでしょう。

金星光度の変化
ともあれ観測日時を決めると太陽(光源)・地球(観測者)・対象惑星の位置関係は決まりますから、明るさを時刻の関数としてひとつの計算式に押し込める試みは古くから研究されていました。観測値になるべくフィットするような式がいくつも考案されています。

前出で国立天文台が「惑星の明るさの計算方法」を変えたというのは、いままでの計算式が古すぎたので、最新のものにするよということです。ここ20年ほどで新しい知見が得られ、特に太陽に近すぎて観測できなかった「合」前後の惑星光度が太陽観測衛星SOHOによって明らかにされた功績は大きいでしょう。右図は新旧の計算での等級を比較したグラフ。暦計算室にも同じものが載ってます。最大等級が変わったことももちろんですが、内合近くで複雑な変化をしていることが興味深いですね。また全体が明るくシフトしたわけではなく、外合前後は逆に暗くなってしまいました。


★明るさも様々
さて、ここからが本題。最初の問いのように異なる答えが出てしまう謎です。計算光度が違うのは使っている計算式のバージョン違い、というのは容易に推察できますが、問題は日付のほう。ずれが大きすぎます。また、一番明るいときを「最大光度」と言ったり「最大光輝」や「最大等級」など別の表現が使われることもあります。日時や等級数値の違いと何か関係があるのでしょうか?ヒントは英語版のwiki「Aspects of Venus」(※占星術の項目です)の下のほうにひっそり書いてあります。いくつか海外の論文を読み、実際に自分でプログラミングして初めて理由にたどり着きました。

種を明かすと、金星の最大光輝とは本来「照らされている面積が極大」になることです。無論、面積が極大になったからと言って明るさが最大になるとは限りませんが、満月がそうであるように「面積極大は明るさ極大とほぼ同等だろう」と見なして簡略化する計算方式ですね。つまり、等級ピークそのものの計算と、面積による見なし計算とが混在してる、ということが情報に差が生まれる最大の理由でしょう。さらに、明るさ計算式の新旧交代劇も加わって混沌としています。

最大光度という言葉を素直に解釈すると「明るさの計算式が極大を示す日時と光度」を求めることになるでしょう。英語で言えば「Maximum Brightness」になります。ところが旧来行われてきた最大光輝とは英語で「Greatest Illuminated Extent=Greatest Brilliancy」です(→使用例:英語版NAOJニュース・2017年2月)。直訳すれば「光っている範囲が最大」ということだから、つまり輝面積が極大になる日時と光度を求めることになります。BrightnessとBrilliancyという表現の違いを「光度」とか「明るさ」に一本化してはいけません。両者の極大は近い日付になるけれど、それぞれ異なる量なのですから、本質的に一致しないのは当たり前。言うなれば月の位相を表現する「月齢」と「月太陽黄経差」の関係に近いでしょうか(前者は日数、後者は角度)。当たらずとも遠からず、といったところです。

金星の位相変化
暦wikiによればBrilliancyを求める計算を「光度の式」、Brightnessを求める計算は「等級の式」として区別している説明も見受けられますが、解説文全てで一貫してしているようには読み取れませんでした。当然、国内の天文情報源全てで統一されてるはずもないでしょう。専門家ではない私のような一般の人が明るさを言い表すとき「光度」「等級」「輝度」「明度」「照度」といった違いを意識せずゴチャ混ぜに使うきらいがあることも問題かも知れませんね。

最大光輝と最大等級がどんな関係か示すのにこの論文の図が端的で分かりやすいので、今期の内合(2022年1月9日)を挟む前回外合から次回外合までに置き換えて図化してみました(左図)。金星アイコンは5日おきで、もちろん新しい光度式を使っています。最大光度は最大光輝より若干太陽側で起こるようですね。ちなみに記事頭に示した三つのソースは次のようになっていました。厳密に決められているわけではありませんが、当記事では敢えて日本語を分け、Greatest Brilliancyを最大光輝、Maximum Brightnessを最大光度として区別します。

    天文年鑑
  • 2021年版以前は日時が最大光輝、等級は古い計算式。
  • 2022年版から日時が最大光輝、等級は新しい計算式。

    アストロアーツweb
  • いずれも日時が最大光度、等級は古い計算式。
  • ※2018年のカレンダーまでは日時が最大光輝でした。なぜ変えた?

    暦計算室
  • いずれも日時が最大光輝、等級は新しい計算式。
  • ※暦象年表の発表に先立ち、2021年後半のバージョンから改修されたようです。

みなさんの資料はいかがだったですか?金星光度が急に明るくなったというわけではなく、むしろこれまでの値が間違っていた(観測より計算値が低めだった)ということですね。試しに1950年から2050年まで一世紀の金星最大光輝/光度を新旧方式で計算したので記事末に掲載しておきます。我が家の本棚にあった一番古い天文年鑑1988年版には最大光輝として「5月7日6h、-4.5等」「7月20日2h、-4.5等」と記載してあり、下表と一致します。天文年鑑2022年版は最大光度の言葉が光輝の意味で使われていますので、いつからどんな理由で変えたのか興味がわきました。

下表を見ると最大の明るさは一様ではなく、緩やかに振動していることが分かるでしょう。また。新方式の計算では最大光輝と最大光度の日付差が旧方式より大きくなってしまったことも特徴です。どちらが良い悪いという話ではなく、定義として「最大光輝とは輝面積極大のこと」と言ってるわけですから問題ないのだけれど、日本語の曖昧さ故に「等級MAXの日」と誤解されやすいまま放置するのも何だかモヤモヤしますね…。こういうのは誰がビシッと決めてくれるのでしょう?

今回は金星のみ取り上げましたが、他の惑星も変わっています。興味が湧いた方は詳しく調べてみてください。

【金星が一番明るいとき】
最大光輝日時
(JST)
光度
(新方式)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(新方式/JST)
光度
(新方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(旧方式/JST)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)
1950-03-07 04:48-4.848-4.61440.1341950-03-02 04:30-4.86243.5821950-03-03 19:51-4.61842.418
1951-07-29 15:11-4.715-4.48537.6491951-08-03 20:34-4.72940.9371951-08-01 11:07-4.48739.390
1951-10-11 04:30-4.805-4.57938.3021951-10-06 11:32-4.81641.1791951-10-10 00:11-4.58038.999
1953-03-08 09:34-4.827-4.60138.3491953-03-12 22:35-4.83741.1611953-03-09 09:16-4.60238.939
1953-05-19 14:55-4.734-4.50337.9721953-05-14 14:44-4.74841.1881953-05-16 20:41-4.50639.706
1954-10-11 17:46-4.830-4.59540.3001954-10-16 19:40-4.84543.8121954-10-15 08:53-4.60042.775
1954-12-21 18:39-4.896-4.66540.4021954-12-17 00:22-4.90843.6761954-12-19 07:42-4.66742.051
1956-05-16 11:32-4.720-4.49436.7001956-05-21 03:46-4.73039.5511956-05-17 13:01-4.49437.323
1956-07-29 08:45-4.712-4.48537.0561956-07-24 14:27-4.72339.9451956-07-27 20:27-4.48637.943
1957-12-24 13:22-4.906-4.67440.8771957-12-29 07:34-4.91944.1421957-12-27 05:24-4.67742.671
1958-03-04 18:38-4.851-4.61840.1701958-02-27 18:16-4.86643.6221958-03-01 10:18-4.62242.437
1959-07-27 04:49-4.713-4.48337.5721959-08-01 09:15-4.72740.8271959-07-29 22:23-4.48539.247
1959-10-08 20:02-4.801-4.57538.2201959-10-04 02:11-4.81241.1101959-10-07 16:09-4.57538.904
1961-03-06 02:14-4.831-4.60538.4491961-03-10 14:37-4.84141.2511961-03-07 02:51-4.60639.064
1961-05-17 04:57-4.737-4.50638.0441961-05-12 04:10-4.75141.2861961-05-14 08:50-4.50939.832
1962-10-09 06:50-4.825-4.59140.2321962-10-14 09:15-4.84043.7531962-10-12 22:55-4.59642.731
1962-12-19 08:40-4.895-4.66440.3621962-12-14 15:10-4.90743.6041962-12-16 23:10-4.66641.966
1964-05-14 03:55-4.722-4.49736.7081964-05-18 20:31-4.73339.5651964-05-15 04:18-4.49737.303
1964-07-27 01:10-4.711-4.48337.0471964-07-22 07:06-4.72239.9331964-07-25 12:35-4.48437.942
1965-12-22 02:10-4.906-4.67440.9051965-12-26 20:53-4.91944.1911965-12-24 19:14-4.67742.732
1966-03-02 08:06-4.855-4.62140.2091966-02-25 07:15-4.86943.6801966-02-26 23:39-4.62542.482
1967-07-24 19:05-4.711-4.48137.5131967-07-29 22:28-4.72540.7361967-07-27 10:49-4.48339.138
1967-10-06 10:51-4.797-4.57138.1581967-10-01 16:22-4.80741.0591967-10-05 06:35-4.57138.850
1969-03-03 18:56-4.835-4.60938.5571969-03-08 07:06-4.84641.3631969-03-04 21:07-4.61039.213
1969-05-14 18:23-4.740-4.50938.1271969-05-09 17:36-4.75441.3801969-05-11 20:47-4.51239.962
最大光輝日時
(JST)
光度
(新方式)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(新方式/JST)
光度
(新方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(旧方式/JST)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)
1970-10-06 19:22-4.821-4.58640.1541970-10-11 22:54-4.83643.6981970-10-10 12:41-4.59142.681
1970-12-16 23:06-4.894-4.66340.3151970-12-12 06:16-4.90643.5281970-12-14 15:19-4.66541.866
1972-05-11 20:04-4.725-4.49936.7121972-05-16 12:42-4.73539.5651972-05-12 18:52-4.50037.266
1972-07-24 17:53-4.709-4.48237.0301972-07-19 23:34-4.72039.9241972-07-23 05:02-4.48337.932
1973-12-19 15:08-4.905-4.67440.9361973-12-24 09:51-4.91944.2311973-12-22 08:54-4.67642.788
1974-02-27 21:01-4.858-4.62540.2651974-02-22 19:48-4.87343.7541974-02-24 12:08-4.62942.555
1975-07-22 09:43-4.710-4.47937.4541975-07-27 12:24-4.72340.6551975-07-25 00:12-4.48139.045
1975-10-04 01:28-4.793-4.56738.1031975-09-29 07:14-4.80340.9941975-10-02 20:51-4.56738.802
1977-03-01 11:25-4.840-4.61338.6611977-03-05 23:57-4.85041.4871977-03-02 15:19-4.61439.364
1977-05-12 07:54-4.744-4.51238.2111977-05-07 07:36-4.75841.4611977-05-09 09:34-4.51540.072
1978-10-04 07:14-4.816-4.58240.0501978-10-09 11:51-4.83143.6101978-10-08 01:05-4.58742.581
1978-12-14 14:05-4.892-4.66240.2421978-12-09 21:26-4.90443.4341978-12-12 08:07-4.66341.735
1980-05-09 12:30-4.727-4.50236.7291980-05-14 04:26-4.73839.5621980-05-10 09:49-4.50237.247
1980-07-22 10:20-4.708-4.48137.0211980-07-17 15:22-4.71939.9331980-07-20 20:48-4.48237.940
1981-12-17 04:31-4.905-4.67340.9691981-12-21 22:52-4.91844.2631981-12-19 22:49-4.67642.842
1982-02-25 09:43-4.862-4.62840.3201982-02-20 08:30-4.87643.8181982-02-22 00:31-4.63242.624
1983-07-20 00:08-4.708-4.47837.3951983-07-25 02:39-4.72140.5881983-07-22 13:45-4.48038.962
1983-10-01 16:05-4.789-4.56338.0481983-09-26 22:34-4.80040.9181983-09-30 11:41-4.56338.742
1985-02-27 03:29-4.844-4.61738.7551985-03-03 16:46-4.85441.6071985-02-28 08:44-4.61839.493
1985-05-09 22:02-4.747-4.51538.2821985-05-04 22:15-4.76141.5241985-05-06 23:30-4.51840.153
1986-10-01 18:55-4.811-4.57739.9471986-10-07 00:09-4.82643.5081986-10-05 12:33-4.58242.459
1986-12-12 05:00-4.890-4.66040.1701986-12-07 12:01-4.90243.3561986-12-10 00:23-4.66241.618
1988-05-07 05:47-4.731-4.50636.7641988-05-11 20:40-4.74139.5711988-05-08 02:15-4.50637.262
1988-07-20 02:28-4.707-4.48037.0241988-07-15 06:45-4.71839.9611988-07-18 11:29-4.48037.981
1989-12-14 18:22-4.905-4.67241.0171989-12-19 12:21-4.91844.3121989-12-17 13:43-4.67542.928
最大光輝日時
(JST)
光度
(新方式)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(新方式/JST)
光度
(新方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(旧方式/JST)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)
1990-02-22 22:02-4.865-4.63240.3881990-02-17 21:27-4.88043.8781990-02-19 13:08-4.63642.691
1991-07-17 14:28-4.706-4.47637.3311991-07-22 17:14-4.71940.5251991-07-20 03:11-4.47838.871
1991-09-29 07:29-4.785-4.55937.9871991-09-24 14:37-4.79640.8341991-09-28 03:39-4.56038.666
1993-02-24 18:50-4.847-4.62138.8371993-03-01 08:51-4.85841.7131993-02-26 01:06-4.62139.602
1993-05-07 12:22-4.751-4.51938.3441993-05-02 12:37-4.76441.5891993-05-04 13:46-4.52240.220
1994-09-29 07:08-4.807-4.57339.8571994-10-04 12:13-4.82243.4001994-10-02 23:50-4.57742.332
1994-12-09 19:42-4.888-4.65840.1091994-12-05 02:03-4.90043.3011994-12-07 15:47-4.66041.530
1996-05-04 23:17-4.733-4.50836.8061996-05-09 13:18-4.74439.5921996-05-05 19:33-4.50937.299
1996-07-17 17:59-4.706-4.47937.0381996-07-12 21:53-4.71839.9931996-07-16 01:23-4.48038.037
1997-12-12 08:22-4.904-4.67141.0611997-12-17 02:22-4.91744.3711997-12-15 05:18-4.67443.027
1998-02-20 10:42-4.869-4.63540.4461998-02-15 11:04-4.88343.9181998-02-17 02:48-4.63942.727
1999-07-15 04:04-4.704-4.47537.2491999-07-20 07:09-4.71740.4431999-07-17 15:14-4.47738.745
1999-09-26 23:25-4.781-4.55537.9091999-09-22 06:51-4.79240.7401999-09-25 20:42-4.55638.558
2001-02-22 09:52-4.851-4.62438.9172001-02-27 00:12-4.86141.8062001-02-23 16:43-4.62539.698
2001-05-05 02:49-4.754-4.52238.4012001-04-30 02:23-4.76841.6672001-05-02 03:29-4.52540.298
2002-09-26 19:40-4.802-4.56839.7702002-10-02 00:14-4.81743.2862002-09-30 11:22-4.57342.209
2002-12-07 09:53-4.885-4.65640.0482002-12-02 15:44-4.89843.2432002-12-05 06:21-4.65741.453
2004-05-02 17:00-4.737-4.51236.8572004-05-07 06:39-4.74739.6382004-05-03 13:31-4.51237.357
2004-07-15 09:18-4.706-4.47837.0632004-07-10 13:17-4.71840.0252004-07-13 15:11-4.47938.104
2005-12-09 21:57-4.903-4.67041.0862005-12-14 16:35-4.91644.4242005-12-12 20:44-4.67343.111
2006-02-18 00:05-4.872-4.63840.4822006-02-13 01:14-4.88643.9352006-02-14 17:27-4.64242.728
2007-07-12 17:46-4.703-4.47437.1732007-07-17 20:42-4.71640.3542007-07-15 02:41-4.47538.606
2007-09-24 15:41-4.777-4.55137.8272007-09-19 22:42-4.78740.6602007-09-23 13:51-4.55238.452
2009-02-20 01:07-4.855-4.62839.0052009-02-24 15:17-4.86541.8942009-02-21 08:28-4.62939.801
2009-05-02 16:58-4.757-4.52538.4662009-04-27 15:32-4.77141.7662009-04-29 16:08-4.52840.407
最大光輝日時
(JST)
光度
(新方式)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(新方式/JST)
光度
(新方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(旧方式/JST)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)
2010-09-24 08:43-4.798-4.56439.6942010-09-29 13:00-4.81343.1942010-09-28 00:05-4.56942.119
2010-12-04 23:40-4.883-4.65440.0002010-11-30 05:43-4.89543.1802010-12-02 20:36-4.65541.388
2012-04-30 10:25-4.740-4.51536.9032012-05-05 00:23-4.75039.6942012-05-01 07:06-4.51537.407
2012-07-13 00:41-4.706-4.47837.0902012-07-08 05:07-4.71740.0492012-07-11 05:25-4.47938.163
2013-12-07 10:52-4.901-4.66841.0962013-12-12 06:28-4.91544.4692013-12-10 11:30-4.67243.178
2014-02-15 13:43-4.875-4.64240.5082014-02-10 15:14-4.88943.9522014-02-12 08:13-4.64542.724
2015-07-10 07:57-4.702-4.47337.1122015-07-15 10:02-4.71540.2642015-07-12 14:23-4.47538.479
2015-09-22 07:34-4.773-4.54837.7582015-09-17 13:49-4.78440.6042015-09-21 05:58-4.54838.376
2017-02-17 16:37-4.859-4.63239.1012017-02-22 06:18-4.86941.9862017-02-19 00:51-4.63239.922
2017-04-30 06:24-4.761-4.52938.5432017-04-25 04:09-4.77541.8742017-04-27 03:44-4.53240.538
2018-09-21 21:43-4.793-4.55939.6182018-09-27 02:14-4.80843.1162018-09-25 13:25-4.56442.046
2018-12-02 13:28-4.881-4.65239.9542018-11-27 20:15-4.89343.1052018-11-30 11:31-4.65341.309
2020-04-28 03:21-4.743-4.51836.9332020-05-02 17:51-4.75339.7372020-04-28 23:34-4.51837.425
2020-07-10 16:44-4.705-4.47737.1042020-07-05 21:43-4.71740.0542020-07-08 21:01-4.47838.191
2021-12-04 23:18-4.899-4.66641.0882021-12-09 19:49-4.91344.4912021-12-08 01:16-4.67043.211
2022-02-13 03:33-4.878-4.64440.5292022-02-08 05:00-4.89243.9752022-02-09 22:48-4.64842.722
2023-07-07 22:50-4.701-4.47237.0612023-07-12 23:43-4.71440.1762023-07-10 02:59-4.47438.367
2023-09-19 23:11-4.769-4.54337.6952023-09-15 04:47-4.78040.5542023-09-18 21:19-4.54438.318
2025-02-15 08:31-4.863-4.63539.2092025-02-19 21:47-4.87342.0942025-02-16 18:07-4.63640.069
2025-04-27 19:16-4.765-4.53338.6342025-04-22 16:56-4.77941.9782025-04-24 15:10-4.53640.676
2026-09-19 10:29-4.789-4.55539.5262026-09-24 15:43-4.80443.0342026-09-23 02:40-4.56041.960
2026-11-30 04:04-4.879-4.64939.8872026-11-25 11:40-4.89043.0012026-11-28 03:46-4.65141.190
2028-04-25 19:45-4.746-4.52136.9632028-04-30 10:32-4.75639.7722028-04-26 15:07-4.52237.434
2028-07-08 08:57-4.705-4.47737.1132028-07-03 14:03-4.71740.0632028-07-06 12:58-4.47838.208
2029-12-02 11:51-4.898-4.66541.0802029-12-07 08:39-4.91244.4922029-12-05 14:11-4.66843.214
最大光輝日時
(JST)
光度
(新方式)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(新方式/JST)
光度
(新方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(旧方式/JST)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)
2030-02-10 17:18-4.880-4.64740.5472030-02-05 18:21-4.89444.0082030-02-07 12:38-4.65042.738
2031-07-05 14:13-4.701-4.47237.0262031-07-10 13:57-4.71340.1102031-07-07 16:52-4.47338.294
2031-09-17 14:07-4.765-4.54037.6492031-09-12 19:29-4.77640.5132031-09-16 11:34-4.54038.288
2033-02-13 00:38-4.866-4.63939.3232033-02-17 13:54-4.87742.2202033-02-14 12:01-4.64040.234
2033-04-25 08:08-4.769-4.53638.7302033-04-20 06:19-4.78342.0722033-04-22 03:21-4.54040.799
2034-09-16 22:36-4.784-4.55039.4222034-09-22 04:47-4.79942.9422034-09-20 15:06-4.55541.854
2034-11-27 19:03-4.876-4.64739.8062034-11-23 03:05-4.88742.8932034-11-25 20:43-4.64841.050
2036-04-23 12:22-4.750-4.52537.0012036-04-28 02:57-4.76039.8032036-04-24 06:46-4.52537.448
2036-07-06 01:22-4.705-4.47737.1242036-07-01 06:02-4.71740.0892036-07-04 04:43-4.47838.237
2037-11-30 00:40-4.896-4.66341.0762037-12-04 21:07-4.91044.4822037-12-03 03:13-4.66643.220
2038-02-08 06:21-4.882-4.64940.5782038-02-03 07:13-4.89644.0492038-02-05 01:39-4.65342.773
2039-07-03 05:56-4.700-4.47236.9982039-07-08 05:09-4.71340.0692039-07-05 07:52-4.47338.248
2039-09-15 05:02-4.762-4.53637.6152039-09-10 10:44-4.77340.4722039-09-14 01:48-4.53738.271
2041-02-10 16:10-4.870-4.64239.4222041-02-15 05:55-4.88042.3432041-02-12 05:28-4.64340.386
2041-04-22 21:19-4.773-4.54038.8122041-04-17 20:05-4.78742.1452041-04-19 16:35-4.54440.885
2042-09-14 10:26-4.780-4.54639.3132042-09-19 17:16-4.79542.8352042-09-18 02:33-4.55041.722
2042-11-25 10:23-4.873-4.64439.7192042-11-20 18:05-4.88542.7972042-11-23 13:41-4.64640.911
2044-04-21 05:10-4.753-4.52937.0412044-04-25 19:00-4.76339.8232044-04-21 22:44-4.52937.468
2044-07-03 17:36-4.705-4.47737.1332044-06-28 21:28-4.71740.1222044-07-01 19:55-4.47838.273
2045-11-27 14:00-4.894-4.66041.0852045-12-02 10:00-4.90844.4842045-11-30 17:03-4.66443.248
2046-02-05 19:06-4.885-4.65240.6162046-01-31 20:16-4.89944.0852046-02-02 14:38-4.65542.808
2047-06-30 21:04-4.700-4.47136.9522047-07-05 20:29-4.71240.0252047-07-02 22:09-4.47338.178
2047-09-12 20:21-4.759-4.53337.5682047-09-08 02:42-4.76940.4082047-09-11 17:05-4.53338.225
2049-02-08 07:14-4.873-4.64539.5142049-02-12 21:44-4.88442.4652049-02-09 22:12-4.64640.525
2049-04-20 11:02-4.777-4.54438.8822049-04-15 10:02-4.79142.2142049-04-17 06:25-4.54840.955
2050-09-11 22:22-4.775-4.54239.2022050-09-17 05:15-4.79042.7082050-09-15 13:15-4.54641.564
2050-11-23 01:34-4.870-4.64139.6282050-11-18 08:33-4.88142.7102050-11-21 05:53-4.64240.786
最大光輝日時
(JST)
光度
(新方式)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(新方式/JST)
光度
(新方式)
視直径
(秒角)
最大光度日時
(旧方式/JST)
光度
(旧方式)
視直径
(秒角)

  • 自作プログラムによる計算です。
  • 「最大光輝」は「照らされている面積が極大になる日時、およびそのときの光度(新方式と旧方式)と視直径」を求めています。
  • 「最大光度」は「等級計算式が極大になる日時、およびそのときの光度と視直径」を、新方式と旧方式それぞれに分けて求めています。
  • 光度は四捨五入の影響を見るために少数以下3桁まで表示しています。アマチュアレベルの観察でここまで細かな数値は必要ありません。


コメント

トラックバック