週末はブラックムーン ― 2025/08/22
明け方に見える月がだんだん細くなってくると寂しさを覚えます。体の奥底に月のリズムが刻まれていて、何かの終わりと始まりを迎える時期に呼応するかのよう。これ、何らかの理屈とか風景を見た時の郷愁ではなく、幼少の頃から自分の中に『確かに存在する感覚』として意識できました。不思議なものです。
サーカディアン・リズム(概日リズム)が25時間だの、もっと短いだのという話は聞くけれど、『概月リズム』って耳にしないですよね。月単位の周期性は女性の生理をはじめ、サンゴや魚類の産卵、渡り鳥の移動などいくつか例があるけれど、生物全体が持っているという話は寡聞にして知りません。本当のところはどうなのでしょうか?
閑話休題、左上画像は21日明け方の金星と月。雲間から辛うじて見えた細月は前夜に比べて急に細くなった印象でした。また右下画像は今朝22日明け方の水星と極細月。これもかなり明るくなってから薄雲越しに見つけました。今月の新月は明日23日15時過ぎ。そして、この新月はブラックムーンとなります。今月内に別の新月は起こっていませんから、「月間重複に基づくブラックムーン」ではなくて「二分二至に基づくブラックムーン」のほうですね。月間重複に基づくケースは昨年12月に起こりました(新月が1日と31日の二回)。二分二至に基づくケースは2023年5月20日以来です。
ブルームーンほどポビュラーではないブラックムーンですが、満月か新月かの違いだけで、決め方は同じ。二至二分で区分けされた春夏秋冬のなかで、4回新月が起こる場合の3回目が該当します。特別に何か起こる訳ではありませんが、意識していれば「今年は13回の新月があるのか」「遠星計画いつにしようかな」といったことに絡めて連想できるでしょう。
ところで、旧暦(太陰太陽暦)では1年12ヶ月にすると新暦(太陽暦)からどんどんズレてしまうため、時々「閏月」を挿入して調整します。挿入の仕方はきちんとルールがあるのですが、気になったのがブラックムーンとの関係性。確か今年(今月)は閏6月があったはず。二分二至に基づくブラックムーンの新月は旧暦でどこかの月の朔日(ついたち/1日目のこと)ですから、もしかしたら「ブラックムーンと閏月に密接な関係があるのでは?」と思った次第。
さっそく計算してみました(記事末表)。青字が新月4回を有する期間で、ブラックムーンが必ず起こります。また、期間中に閏月があった場合は拾い出しています。緑字は新月3回の期間中に閏月がある場合。(※旧暦2033年問題があるため、2033年・2034年は不確かですのでご注意。)思った通り、ブラックムーン期間またはその前期間が必ず閏月を含みますね。
詳しく見ると、秋・冬期に新月4回は起こりにくく春・夏期に多いことも分かります。夏至ごろの朔望月間隔が短いからです。参考までに1900年から2世紀ほどの間に起こる全新月について、ひとつ前の新月との日数差を計算、月別分布を見てみました(左図)。変動幅はあるけれど、この調査範囲では夏至ごろ短く冬至ごろ長いという特徴が分かるでしょう。
ただ、これは帰納的に結論付けたに過ぎません。いちおう下表も6世紀ぶん計算して同様であることを確かめたけれど、どこかに例外や見落としがある可能性もあるでしょう。みなさんの知恵で「ブラックムーン閏月の法則」(?)が絶対的なものかどうか、更に深い関係性が見つかるかどうか、ぜひ解明してみてください。
参考:
アーカイブ「新月とブラックムーンの一覧」(ブログ内)
サーカディアン・リズム(概日リズム)が25時間だの、もっと短いだのという話は聞くけれど、『概月リズム』って耳にしないですよね。月単位の周期性は女性の生理をはじめ、サンゴや魚類の産卵、渡り鳥の移動などいくつか例があるけれど、生物全体が持っているという話は寡聞にして知りません。本当のところはどうなのでしょうか?
閑話休題、左上画像は21日明け方の金星と月。雲間から辛うじて見えた細月は前夜に比べて急に細くなった印象でした。また右下画像は今朝22日明け方の水星と極細月。これもかなり明るくなってから薄雲越しに見つけました。今月の新月は明日23日15時過ぎ。そして、この新月はブラックムーンとなります。今月内に別の新月は起こっていませんから、「月間重複に基づくブラックムーン」ではなくて「二分二至に基づくブラックムーン」のほうですね。月間重複に基づくケースは昨年12月に起こりました(新月が1日と31日の二回)。二分二至に基づくケースは2023年5月20日以来です。
ブルームーンほどポビュラーではないブラックムーンですが、満月か新月かの違いだけで、決め方は同じ。二至二分で区分けされた春夏秋冬のなかで、4回新月が起こる場合の3回目が該当します。特別に何か起こる訳ではありませんが、意識していれば「今年は13回の新月があるのか」「遠星計画いつにしようかな」といったことに絡めて連想できるでしょう。
ところで、旧暦(太陰太陽暦)では1年12ヶ月にすると新暦(太陽暦)からどんどんズレてしまうため、時々「閏月」を挿入して調整します。挿入の仕方はきちんとルールがあるのですが、気になったのがブラックムーンとの関係性。確か今年(今月)は閏6月があったはず。二分二至に基づくブラックムーンの新月は旧暦でどこかの月の朔日(ついたち/1日目のこと)ですから、もしかしたら「ブラックムーンと閏月に密接な関係があるのでは?」と思った次第。
さっそく計算してみました(記事末表)。青字が新月4回を有する期間で、ブラックムーンが必ず起こります。また、期間中に閏月があった場合は拾い出しています。緑字は新月3回の期間中に閏月がある場合。(※旧暦2033年問題があるため、2033年・2034年は不確かですのでご注意。)思った通り、ブラックムーン期間またはその前期間が必ず閏月を含みますね。
詳しく見ると、秋・冬期に新月4回は起こりにくく春・夏期に多いことも分かります。夏至ごろの朔望月間隔が短いからです。参考までに1900年から2世紀ほどの間に起こる全新月について、ひとつ前の新月との日数差を計算、月別分布を見てみました(左図)。変動幅はあるけれど、この調査範囲では夏至ごろ短く冬至ごろ長いという特徴が分かるでしょう。
ただ、これは帰納的に結論付けたに過ぎません。いちおう下表も6世紀ぶん計算して同様であることを確かめたけれど、どこかに例外や見落としがある可能性もあるでしょう。みなさんの知恵で「ブラックムーン閏月の法則」(?)が絶対的なものかどうか、更に深い関係性が見つかるかどうか、ぜひ解明してみてください。
【ブラックムーンと閏月は関係ある?/1950-2050年】
| 年 | 春分〜夏至 | 夏至〜秋分 | 秋分〜冬至 | 冬至〜翌年春分 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1951年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1952年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏5月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1953年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1954年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1955年 | 春期:新月4回・閏3月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1956年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1957年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月4回・閏8月 | 冬期:新月3回 |
| 1958年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1959年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1960年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏6月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1961年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1962年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1963年 | 春期:新月4回・閏4月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1964年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1965年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1966年 | 春期:新月4回・閏3月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1967年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1968年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏7月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1969年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1970年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1971年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏5月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1972年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1973年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1974年 | 春期:新月4回・閏4月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1975年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1976年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月4回・閏8月 | 冬期:新月3回 |
| 1977年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1978年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1979年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏6月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1980年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1981年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1982年 | 春期:新月4回・閏4月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1983年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1984年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回・閏10月 | 冬期:新月3回 |
| 1985年 | 春期:新月4回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1986年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1987年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏6月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1988年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1989年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1990年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏5月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1991年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1992年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1993年 | 春期:新月4回・閏3月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1994年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1995年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月4回・閏8月 | 冬期:新月3回 |
| 1996年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1997年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1998年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏5月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 1999年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 年 | 春分〜夏至 | 夏至〜秋分 | 秋分〜冬至 | 冬至〜翌年春分 |
| 2000年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2001年 | 春期:新月3回・閏4月 | 夏期:新月4回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2002年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2003年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2004年 | 春期:新月4回・閏2月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2005年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2006年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏7月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2007年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2008年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2009年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏5月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2010年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2011年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2012年 | 春期:新月4回・閏3月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2013年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2014年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回・閏9月 | 冬期:新月4回 |
| 2015年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2016年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2017年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏5月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2018年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2019年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2020年 | 春期:新月3回・閏4月 | 夏期:新月4回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2021年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2022年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2023年 | 春期:新月4回・閏2月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2024年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2025年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏6月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2026年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2027年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2028年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏5月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2029年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2030年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2031年 | 春期:新月4回・閏3月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2032年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2033年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回・閏7月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月4回・閏11月 |
| 2034年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2035年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2036年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏6月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2037年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2038年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2039年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏5月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2040年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2041年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2042年 | 春期:新月4回・閏2月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2043年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2044年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏7月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2045年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2046年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2047年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月4回・閏5月 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2048年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2049年 | 春期:新月3回 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 2050年 | 春期:新月4回・閏3月 | 夏期:新月3回 | 秋期:新月3回 | 冬期:新月3回 |
| 年 | 春分〜夏至 | 夏至〜秋分 | 秋分〜冬至 | 冬至〜翌年春分 |
- 自作プログラムによる計算です。
参考:
アーカイブ「新月とブラックムーンの一覧」(ブログ内)



