今日の太陽 ― 2017/09/19
ハリケーンMARIAがカテゴリー5に! ― 2017/09/19
大西洋で急速に発達したハリケーンMARIAが本日9:00JST(0:00UT)、カテゴリー5に到達しました。左画像は6:00JST(18日21:00UT)の衛星画像(画像元:RAMMB/画像処理は筆者)。ハリケーンMARIAはドミニカ島に接近しており、このあとプエルトリコを直撃するコースのようです。NATIONAL HURRICANE CENTERによれば画像の時点ではカテゴリー4でしたが、3時間後にカテゴリー5になったとのこと…と言いますか、15時間前までカテゴリー1でしたよ!
画像上に見えるJOSEも大きくて立派に見えますが、カテゴリー1です。ちょうど昨日の大型台風18号のようですね。そう言えば9月19日の記事でJOSEの経路を話題にしましたが、記事中の衛星画像で「これも要注意」と書いてある雲のかたまりが今回のMARIAなのです。
右図は発生から本日9:00JST(0:00UT)までの経路。HARVEYやIRMAがたどったコースよりも南側を進んだことが理由なのか分かりませんが、とても短時間で成長を遂げた様子が見て取れます。今後の進路によっては、度重なるハリケーン被災地がまた襲われる可能性があるでしょう。自然は残酷ですね…。下表にMARIAの速報値を随時蓄積記録しておきますので参考にしてください。(MARIA消滅まで1日1回程度更新。)
【ハリケーン「MARIA」の主な速報値】
※NHCの発表(通常6時間ごと/たまに3時間ごと)から手作業で拾い集めました。確定値ではなく速報値ですのでご注意ください。
(Last Update:10/01 7:00JST・MARIAは消滅したので、これで更新終了です)
(Last Update:10/01 7:00JST・MARIAは消滅したので、これで更新終了です)
日時 (UTC) | 中心位置 | 最低気圧 | 最大風速 | 瞬間 最大風速 | 風速34ノット域 | 風速64ノット域 | 目の直径 | タイプ カテ ゴリー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北東側 | 南東側 | 南西側 | 北西側 | 北東側 | 南東側 | 南西側 | 北西側 | ||||||||
北緯 | 西経 | hPa | ノット (m/s) | ノット (m/s) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | ||
9月16日 15:00 | 12.2 | 50.5 | 1008 | 30 (15.4) | 40 (20.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
9月16日 21:00 | 12.3 | 52.6 | 1002 | 45 (23.1) | 55 (28.3) | 40 (74) | 30 (56) | 0 (0) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月17日 3:00 | 12.5 | 53.7 | 1002 | 45 (23.1) | 55 (28.3) | 40 (74) | 30 (56) | 0 (0) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月17日 9:00 | 13.0 | 54.9 | 994 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 50 (93) | 40 (74) | 0 (0) | 50 (93) | - | - | - | - | - | TS - |
9月17日 15:00 | 13.5 | 56.2 | 994 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 60 (111) | 40 (74) | 30 (56) | 50 (93) | - | - | - | - | - | TS - |
9月17日 21:00 | 13.8 | 57.5 | 982 | 65 (33.4) | 80 (41.2) | 90 (167) | 60 (111) | 40 (74) | 60 (111) | 15 (28) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (19) | - | H 1 |
9月18日 3:00 | 14.2 | 58.4 | 979 | 75 (38.6) | 90 (46.3) | 90 (167) | 60 (111) | 40 (74) | 70 (130) | 15 (28) | 10 (19) | 10 (19) | 10 (19) | 15 (28) | H 1 |
9月18日 9:00 | 14.6 | 59.5 | 977 | 80 (41.2) | 100 (51.4) | 90 (167) | 60 (111) | 40 (74) | 70 (130) | 15 (28) | 10 (19) | 10 (19) | 10 (19) | - | H 1 |
9月18日 15:00 | 14.7 | 60.1 | 959 | 105 (54) | 130 (66.9) | 110 (204) | 90 (167) | 70 (130) | 90 (167) | 15 (28) | 15 (28) | 15 (28) | 15 (28) | 10 (19) | MH 3 |
9月18日 21:00 | 15.1 | 60.7 | 950 | 115 (59.2) | 140 (72) | 110 (204) | 90 (167) | 80 (148) | 90 (167) | 20 (37) | 15 (28) | 15 (28) | 20 (37) | 10 (19) | MH 4 |
9月19日 0:00 | 15.3 | 61.1 | 925 | 140 (72) | 170 (87.5) | 110 (204) | 90 (167) | 80 (148) | 90 (167) | 20 (37) | 15 (28) | 15 (28) | 20 (37) | 10 (19) | MH 5 |
9月19日 3:00 | 15.5 | 61.4 | 924 | 140 (72) | 170 (87.5) | 110 (204) | 110 (204) | 80 (148) | 90 (167) | 25 (46) | 25 (46) | 20 (37) | 25 (46) | 10 (19) | MH 5 |
9月19日 9:00 | 16.0 | 62.3 | 934 | 135 (69.4) | 165 (84.9) | 110 (204) | 110 (204) | 70 (130) | 100 (185) | 25 (46) | 25 (46) | 20 (37) | 25 (46) | 10 (19) | MH 4 |
9月19日 15:00 | 16.3 | 63.1 | 927 | 140 (72) | 170 (87.5) | 120 (222) | 110 (204) | 80 (148) | 100 (185) | 25 (46) | 25 (46) | 20 (37) | 30 (56) | 10 (19) | MH 5 |
9月19日 21:00 | 16.8 | 64.0 | 916 | 145 (74.6) | 175 (90) | 120 (222) | 110 (204) | 80 (148) | 100 (185) | 30 (56) | 30 (56) | 30 (56) | 30 (56) | 5 (9) | MH 5 |
9月20日 3:00 | 17.3 | 64.7 | 909 | 150 (77.2) | 185 (95.2) | 130 (241) | 110 (204) | 100 (185) | 110 (204) | 50 (93) | 45 (83) | 35 (65) | 40 (74) | 10 (19) | MH 5 |
9月20日 9:00 | 17.9 | 65.6 | 917 | 135 (69.4) | 165 (84.9) | 130 (241) | 110 (204) | 100 (185) | 110 (204) | 50 (93) | 45 (83) | 35 (65) | 40 (74) | - | MH 4 |
9月20日 15:00 | 18.4 | 66.5 | 930 | 120 (61.7) | 145 (74.6) | 130 (241) | 110 (204) | 100 (185) | 110 (204) | 50 (93) | 45 (83) | 35 (65) | 40 (74) | - | MH 4 |
9月20日 21:00 | 18.8 | 67.3 | 957 | 95 (48.9) | 115 (59.2) | 130 (241) | 110 (204) | 100 (185) | 110 (204) | 50 (93) | 45 (83) | 35 (65) | 40 (74) | - | H 2 |
9月21日 3:00 | 19.2 | 67.9 | 959 | 95 (48.9) | 115 (59.2) | 130 (241) | 100 (185) | 130 (241) | 110 (204) | 50 (93) | 30 (56) | 40 (74) | 40 (74) | 20 (37) | H 2 |
9月21日 9:00 | 19.6 | 68.4 | 959 | 100 (51.4) | 120 (61.7) | 130 (241) | 110 (204) | 110 (204) | 110 (204) | 50 (93) | 40 (74) | 40 (74) | 40 (74) | 40 (74) | MH 3 |
9月21日 15:00 | 20.2 | 69.1 | 960 | 100 (51.4) | 120 (61.7) | 130 (241) | 110 (204) | 110 (204) | 110 (204) | 50 (93) | 50 (93) | 40 (74) | 50 (93) | 40 (74) | MH 3 |
9月21日 21:00 | 20.8 | 69.8 | 960 | 105 (54) | 130 (66.9) | 140 (259) | 130 (241) | 110 (204) | 110 (204) | 60 (111) | 50 (93) | 40 (74) | 50 (93) | 40 (74) | MH 3 |
9月22日 3:00 | 21.0 | 70.2 | 955 | 110 (56.6) | 135 (69.4) | 140 (259) | 120 (222) | 100 (185) | 120 (222) | 60 (111) | 50 (93) | 40 (74) | 50 (93) | 35 (65) | MH 3 |
9月22日 9:00 | 21.6 | 70.6 | 959 | 110 (56.6) | 135 (69.4) | 140 (259) | 120 (222) | 100 (185) | 130 (241) | 60 (111) | 50 (93) | 40 (74) | 50 (93) | 35 (65) | MH 3 |
9月22日 15:00 | 22.3 | 71.0 | 958 | 110 (56.6) | 135 (69.4) | 140 (259) | 120 (222) | 100 (185) | 130 (241) | 60 (111) | 40 (74) | 40 (74) | 40 (74) | 40 (74) | MH 3 |
9月22日 21:00 | 23.3 | 71.4 | 959 | 110 (56.6) | 135 (69.4) | 140 (259) | 130 (241) | 90 (167) | 120 (222) | 50 (93) | 40 (74) | 30 (56) | 30 (56) | 40 (74) | MH 3 |
9月23日 3:00 | 24.1 | 71.7 | 954 | 110 (56.6) | 135 (69.4) | 160 (296) | 130 (241) | 90 (167) | 120 (222) | 50 (93) | 40 (74) | 30 (56) | 30 (56) | 35 (65) | MH 3 |
9月23日 9:00 | 24.8 | 72.0 | 952 | 105 (54) | 130 (66.9) | 170 (315) | 170 (315) | 100 (185) | 120 (222) | 50 (93) | 40 (74) | 35 (65) | 30 (56) | 35 (65) | MH 3 |
9月23日 15:00 | 25.4 | 72.3 | 952 | 100 (51.4) | 125 (64.3) | 170 (315) | 170 (315) | 100 (185) | 150 (278) | 50 (93) | 40 (74) | 35 (65) | 40 (74) | 30 (56) | MH 3 |
9月23日 21:00 | 26.3 | 72.5 | 950 | 100 (51.4) | 120 (61.7) | 210 (389) | 200 (370) | 100 (185) | 150 (278) | 50 (93) | 40 (74) | 35 (65) | 45 (83) | 30 (56) | MH 3 |
9月24日 3:00 | 27.0 | 72.5 | 942 | 100 (51.4) | 120 (61.7) | 210 (389) | 200 (370) | 100 (185) | 150 (278) | 50 (93) | 40 (74) | 35 (65) | 45 (83) | 30 (56) | MH 3 |
9月24日 9:00 | 27.9 | 72.7 | 948 | 95 (48.9) | 115 (59.2) | 210 (389) | 200 (370) | 120 (222) | 160 (296) | 50 (93) | 40 (74) | 35 (65) | 45 (83) | 30 (56) | H 2 |
9月24日 15:00 | 28.7 | 72.9 | 947 | 90 (46.3) | 110 (56.6) | 210 (389) | 200 (370) | 120 (222) | 160 (296) | 50 (93) | 40 (74) | 35 (65) | 45 (83) | 30 (56) | H 2 |
9月24日 21:00 | 29.4 | 73.0 | 941 | 90 (46.3) | 110 (56.6) | 200 (370) | 200 (370) | 140 (259) | 160 (296) | 50 (93) | 40 (74) | 35 (65) | 45 (83) | 30 (56) | H 2 |
9月25日 3:00 | 30.0 | 73.0 | 950 | 80 (41.2) | 100 (51.4) | 200 (370) | 200 (370) | 140 (259) | 160 (296) | 50 (93) | 40 (74) | 35 (65) | 45 (83) | 30 (56) | H 1 |
9月25日 9:00 | 30.6 | 73.0 | 957 | 70 (36) | 85 (43.7) | 200 (370) | 200 (370) | 160 (296) | 170 (315) | 60 (111) | 60 (111) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
9月25日 15:00 | 31.2 | 72.9 | 963 | 70 (36) | 85 (43.7) | 200 (370) | 200 (370) | 160 (296) | 160 (296) | 80 (148) | 80 (148) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
9月25日 21:00 | 31.7 | 73.1 | 965 | 70 (36) | 85 (43.7) | 180 (333) | 180 (333) | 160 (296) | 160 (296) | 90 (167) | 90 (167) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
9月26日 3:00 | 32.3 | 73.1 | 969 | 70 (36) | 85 (43.7) | 180 (333) | 180 (333) | 160 (296) | 160 (296) | 90 (167) | 90 (167) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
9月26日 9:00 | 32.9 | 73.1 | 970 | 65 (33.4) | 80 (41.2) | 200 (370) | 210 (389) | 160 (296) | 160 (296) | 90 (167) | 90 (167) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
9月26日 15:00 | 33.6 | 73.1 | 971 | 65 (33.4) | 80 (41.2) | 200 (370) | 210 (389) | 160 (296) | 160 (296) | 90 (167) | 90 (167) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
9月26日 21:00 | 34.1 | 73.0 | 974 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 200 (370) | 200 (370) | 160 (296) | 160 (296) | - | - | - | - | - | TS - |
9月27日 3:00 | 34.9 | 72.9 | 975 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 200 (370) | 200 (370) | 160 (296) | 160 (296) | - | - | - | - | - | TS - |
9月27日 9:00 | 35.1 | 72.9 | 976 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 200 (370) | 200 (370) | 180 (333) | 150 (278) | - | - | - | - | - | TS - |
9月27日 15:00 | 35.6 | 72.6 | 978 | 65 (33.4) | 75 (38.6) | 200 (370) | 200 (370) | 160 (296) | 150 (278) | 90 (167) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
9月27日 21:00 | 36.2 | 72.1 | 979 | 65 (33.4) | 80 (41.2) | 200 (370) | 200 (370) | 150 (278) | 150 (278) | 90 (167) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
9月28日 3:00 | 36.8 | 71.5 | 979 | 65 (33.4) | 80 (41.2) | 200 (370) | 200 (370) | 150 (278) | 150 (278) | 90 (167) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
9月28日 9:00 | 36.8 | 71.0 | 982 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 180 (333) | 210 (389) | 160 (296) | 150 (278) | - | - | - | - | - | TS - |
9月28日 15:00 | 36.8 | 69.3 | 982 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 180 (333) | 210 (389) | 160 (296) | 150 (278) | - | - | - | - | - | TS - |
9月28日 21:00 | 36.8 | 67.8 | 985 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 180 (333) | 210 (389) | 160 (296) | 150 (278) | - | - | - | - | - | TS - |
9月29日 3:00 | 37.1 | 65.5 | 985 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 180 (333) | 200 (370) | 160 (296) | 150 (278) | - | - | - | - | - | TS - |
9月29日 9:00 | 37.2 | 63.3 | 987 | 50 (25.7) | 60 (30.9) | 100 (185) | 210 (389) | 220 (407) | 180 (333) | - | - | - | - | - | TS - |
9月29日 15:00 | 37.5 | 60.1 | 988 | 50 (25.7) | 60 (30.9) | 100 (185) | 210 (389) | 220 (407) | 180 (333) | - | - | - | - | - | TS - |
9月29日 21:00 | 37.8 | 57.4 | 988 | 50 (25.7) | 60 (30.9) | 100 (185) | 220 (407) | 220 (407) | 180 (333) | - | - | - | - | - | TS - |
9月30日 3:00 | 38.6 | 53.9 | 988 | 50 (25.7) | 60 (30.9) | 100 (185) | 220 (407) | 220 (407) | 180 (333) | - | - | - | - | - | TS - |
9月30日 9:00 | 39.6 | 50.5 | 988 | 50 (25.7) | 60 (30.9) | 110 (204) | 200 (370) | 200 (370) | 180 (333) | - | - | - | - | - | TS - |
9月30日 15:00 | 40.7 | 47.2 | 989 | 50 (25.7) | 60 (30.9) | 110 (204) | 200 (370) | 200 (370) | 180 (333) | - | - | - | - | - | TS - |
9月30日 21:00 | 42.0 | 43.9 | 991 | 45 (23.1) | 55 (28.3) | 110 (204) | 200 (370) | 200 (370) | 150 (278) | - | - | - | - | - | TS - |
UTC | 北緯 | 西経 | hPa | ノット (m/s) | ノット (m/s) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | type SSHWS |
- 1ノット=1海里/h=1.852km/h=0.5144m/sです。
- タイプはTD:Tropical Depression、TS:Tropical Storm、H: Hurricane、MH:Major Hurricaneの4種、カテゴリーはSSHWS(下記参照)の5段階表記です。
- 協定世界時(UTC)を日本時(JST)に直すときは9時間足してください。(例:4月30日21:00UTC=5月1日6:00JST)
- 日本の気象庁は強風域・暴風域を円形で管理・告知していますが、NHC(NOAA)では四象限(北東、南東、南西、北西)に分け、それぞれの半径を発表しています。
- 値が不明なものや定まらないものは「−」の表記です。
- カテゴリーは最大風速(ただし1分間平均)によるハリケーン強度の5段階分類(SSHWS/Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale)のことで、次の通りです。
カテゴリー1…64–82ノット(33–42m/s、119–153km/h)
カテゴリー2…83–95ノット(43–49m/s、154–177km/h)
カテゴリー3…96–113ノット(50–58m/s、178–209km/h)
カテゴリー4…114–135ノット(59–69m/s、210–249km/h)
カテゴリー5…136ノット以上(70m/s以上、250km/h以上)
カテゴリー2…83–95ノット(43–49m/s、154–177km/h)
カテゴリー3…96–113ノット(50–58m/s、178–209km/h)
カテゴリー4…114–135ノット(59–69m/s、210–249km/h)
カテゴリー5…136ノット以上(70m/s以上、250km/h以上)