アーカイブ:地球の近日点通過日と遠日点通過日1970/05/09

20170104近日点通過時の太陽

地球の公転軌道はわずかに楕円形のため、太陽にもっとも近くなる点「近日点」と、太陽から一番遠ざかる点「遠日点」とが存在します。以下の表は精度を上げて計算した各点の通過時刻と、その時の地心太陽距離のリストです。表下の註釈もご一読ください。(2023.01.05全面改定)

最近の近日点通過は毎年の年始ごろ、また遠日点通過は7月初旬ごろに起こります。これらは時代によって変化するため、数世紀単位でみると次第に遅れる傾向があります。

近日点通過ごろと遠日点通過ごろに全く同じ機材で観察すると太陽の見かけの直径がわずかに違って見えますから、ぜひ観察してみましょう。太陽観察の際は失明や火災などの恐れがあるので、熟練者と共に十分注意して行ってください。


【地球の近日点通過日・1800年から2300年まで】
近日点通過日(TT)近日点通過日(JST)前回からの経過日数地心太陽距離(km)地心太陽距離(AU)
1800-01-01 06:50:311800-01-01 15:49:49367.810633147087634.560.983220107827
1800-12-31 08:09:131800-12-31 17:08:30364.054645147080371.990.983171560547
1801-12-30 10:37:421801-12-30 19:37:00364.103120147091342.550.983244894215
1803-01-02 02:52:031803-01-02 11:51:21367.676633147089585.890.983233151671
1803-12-31 09:10:391803-12-31 18:09:57363.262916147084651.080.983200164464
1804-12-31 01:20:181804-12-31 10:19:35365.673363147088440.110.983225492592
1806-01-01 11:16:261806-01-01 20:15:43366.413978147080074.270.983169570412
1806-12-30 16:12:281806-12-31 01:11:45363.205583147084491.900.983199100419
1808-01-02 04:43:401808-01-02 13:42:58367.521671147086695.330.983213829455
1808-12-31 17:55:141809-01-01 02:54:31364.549697147080651.100.983173426255
1809-12-30 07:50:411809-12-30 16:49:59363.580177147090185.740.983237161419
1811-01-02 04:46:261811-01-02 13:45:44367.872048147089488.960.983232503747
1811-12-31 19:32:561812-01-01 04:32:13363.615619147081829.020.983181300218
1812-12-30 20:07:301812-12-31 05:06:47365.024007147088803.500.983227921728
1814-01-01 20:41:041814-01-02 05:40:21367.023310147085671.340.983206984488
1814-12-30 21:42:421814-12-31 06:41:59363.042800147088902.800.983228585490
1816-01-01 16:12:371816-01-02 01:11:54366.770773147091148.590.983243597665
1817-01-01 00:02:271817-01-01 09:01:44365.326276147079476.590.983165575140
1817-12-30 08:46:261817-12-30 17:45:43363.363874147084206.220.983197190756
1819-01-02 07:44:261819-01-02 16:43:44367.956953147086838.320.983214785268
1820-01-01 07:11:291820-01-01 16:10:46363.977111147081274.000.983177590123
1820-12-30 14:36:061820-12-30 23:35:23364.308762147090604.400.983239959977
1822-01-02 00:39:461822-01-02 09:39:03367.419216147089608.060.983233299846
1822-12-31 04:39:531822-12-31 13:39:10363.166745147089002.280.983229250439
1824-01-01 07:30:081824-01-01 16:29:25366.118229147091918.020.983248740958
1825-01-01 10:38:151825-01-01 19:37:33366.130644147083283.980.983191025996
1825-12-30 13:15:321825-12-30 22:14:49363.109217147088676.680.983227073964
1827-01-02 02:07:101827-01-02 11:06:27367.535859147093131.970.983256855752
1828-01-01 12:18:581828-01-01 21:18:16364.424867147082261.200.983184189112
1828-12-30 07:31:081828-12-30 16:30:25363.800112147084297.350.983197799959
1830-01-02 02:57:151830-01-02 11:56:32367.809798147083302.620.983191150575
1830-12-31 16:16:571831-01-01 01:16:14363.555352147083150.730.983190135272
1832-01-01 02:30:071832-01-01 11:29:24365.425806147090365.610.983238363759
1833-01-01 19:45:351833-01-02 04:44:53366.719081147086684.630.983213757944
1833-12-30 18:31:151833-12-31 03:30:32362.948377147090053.120.983236274920
1835-01-01 18:19:401835-01-02 03:18:57366.991950147095566.080.983273126728
1836-01-01 22:53:491836-01-02 07:53:06365.190388147084629.970.983200023361
1836-12-30 10:46:071836-12-30 19:45:24363.494645147087960.780.983222288462
1838-01-02 04:00:341838-01-02 12:59:51367.718368147092059.810.983249688813
1838-12-31 23:15:581839-01-01 08:15:16363.802369147088538.460.983226150050
1839-12-31 12:04:241839-12-31 21:03:41364.533630147090596.290.983239905743
1841-01-01 21:08:351841-01-02 06:07:53367.377910147083469.760.983192267867
1841-12-31 01:09:071841-12-31 10:08:24363.167034147081596.450.983179745582
1843-01-01 10:56:001843-01-01 19:55:18366.407561147090158.040.983236976256
1844-01-02 10:02:341844-01-02 19:01:52365.962893147082563.520.983186210007
1844-12-30 15:09:061844-12-31 00:08:23363.212867147086520.090.983212658059
1846-01-02 01:39:261846-01-02 10:38:43367.437729147093458.970.983259041622
1847-01-01 09:34:441847-01-01 18:34:01364.330072147087687.410.983220461124
1847-12-31 11:59:021847-12-31 20:58:19364.100205147090819.590.983241398455
1849-01-02 04:01:461849-01-02 13:01:03367.668567147089699.560.983233911479
1849-12-31 10:36:151849-12-31 19:35:32363.273946147089258.090.983230960476
1850-12-31 21:16:331851-01-01 06:15:50365.444657147097399.290.983285380992
近日点通過日(TT)近日点通過日(JST)前回からの経過日数地心太陽距離(km)地心太陽距離(AU)
1852-01-02 13:31:251852-01-02 22:30:43366.676993147086851.150.983214871020
1852-12-30 16:55:431852-12-31 01:55:01363.141877147082862.640.983188209535
1854-01-01 17:25:481854-01-02 02:25:05367.020885147089306.340.983231282978
1855-01-01 19:55:041855-01-02 04:54:21365.103658147084414.780.983198584944
1855-12-31 13:16:591855-12-31 22:16:16363.723553147088438.260.983225480200
1857-01-02 04:38:091857-01-02 13:37:27367.639704147091534.680.983246178525
1857-12-31 19:07:241858-01-01 04:06:42363.603647147088636.760.983226807131
1858-12-31 14:20:531858-12-31 23:20:10364.801026147094865.580.983268444237
1860-01-02 22:09:121860-01-03 07:08:30367.325225147088005.670.983222588526
1860-12-31 02:22:351860-12-31 11:21:53363.175959147085494.440.983205802001
1862-01-01 07:13:231862-01-01 16:12:40366.201934147095630.980.983273560576
1863-01-02 02:18:431863-01-02 11:18:01365.795379147090345.260.983238227755
1863-12-31 11:56:481863-12-31 20:56:05363.401442147087148.860.983216861131
1865-01-01 23:14:021865-01-02 08:13:20367.470305147088791.210.983227839566
1866-01-01 05:22:531866-01-01 14:22:11364.256148147083507.200.983192518119
1866-12-31 13:13:211866-12-31 22:12:39364.326710147091594.700.983246579746
1868-01-03 04:06:371868-01-03 13:05:55367.620325147090616.700.983240042209
1868-12-31 09:47:321868-12-31 18:46:50363.236747147087489.120.983219135598
1869-12-31 17:21:121870-01-01 02:20:29365.315040147097044.500.983283009373
1871-01-02 10:09:491871-01-02 19:09:07366.700435147090843.560.983241558647
1871-12-31 19:04:471872-01-01 04:04:04363.371496147086829.930.983214729219
1873-01-01 20:00:171873-01-02 04:59:34367.038547147093520.750.983259454553
1874-01-01 14:09:131874-01-01 23:08:30364.756198147088872.750.983228384610
1874-12-31 08:07:401874-12-31 17:06:57363.748927147093142.800.983256928164
1876-01-03 00:29:151876-01-03 09:28:32367.681656147089866.740.983235029025
1876-12-31 17:11:521877-01-01 02:11:09363.696264147080621.040.983173225340
1877-12-31 11:51:391877-12-31 20:50:56364.777623147090611.330.983240006282
1879-01-02 20:10:541879-01-03 05:10:11367.346702147089253.440.983230929386
1880-01-01 03:45:221880-01-01 12:44:40363.315607147087289.600.983217801911
1881-01-01 09:38:361881-01-01 18:37:54366.245302147096805.780.983281413640
1882-01-01 22:04:411882-01-02 07:03:58365.518108147091481.240.983245821311
1882-12-31 11:38:551882-12-31 20:38:13363.565446147093021.510.983256117365
1884-01-03 01:24:381884-01-03 10:23:56367.573415147094705.920.983267376973
1885-01-01 03:58:421885-01-01 12:57:59364.106982147087570.770.983219681413
1885-12-31 05:22:181885-12-31 14:21:36364.058063147096894.750.983282008382
1887-01-02 20:04:241887-01-03 05:03:41367.612561147095231.850.983270892557
1888-01-01 06:56:371888-01-01 15:55:55363.452938147084546.730.983199466937
1888-12-31 16:47:461889-01-01 01:47:03365.410512147090052.830.983236272955
1890-01-02 06:35:281890-01-02 15:34:45366.574789147085584.000.983206400703
1890-12-31 19:19:201891-01-01 04:18:37363.530466147087337.280.983218120635
1892-01-02 22:45:491892-01-03 07:45:06367.143392147094671.740.983267148475
1893-01-01 13:35:021893-01-01 22:34:19364.617513147088247.700.983224206413
1893-12-31 04:16:291893-12-31 13:15:46363.612114147095170.440.983270482099
1895-01-02 23:30:181895-01-03 08:29:35367.801264147097072.710.983283197963
1896-01-01 18:15:521896-01-02 03:15:09363.781646147087288.120.983217792012
1896-12-31 10:15:171896-12-31 19:14:34364.666258147096332.160.983278247706
1898-01-02 12:13:451898-01-02 21:13:02367.082269147094502.090.983266014449
1898-12-31 22:03:001899-01-01 07:02:18363.409207147090567.160.983239711056
1900-01-02 06:25:101900-01-02 15:24:27366.348719147094109.610.983263390847
近日点通過日(TT)近日点通過日(JST)前回からの経過日数地心太陽距離(km)地心太陽距離(AU)
1901-01-02 20:18:521901-01-03 05:18:09365.578961147083347.020.983191447385
1902-01-01 07:23:511902-01-01 16:23:08363.461793147088835.620.983228136430
1903-01-04 00:42:241903-01-04 09:41:41367.721215147095820.930.983274830356
1904-01-03 04:15:431904-01-03 13:15:00364.148134147087438.000.983218793871
1905-01-01 04:26:571905-01-01 13:26:15364.007809147095956.350.983275735585
1906-01-03 16:35:261906-01-04 01:34:43367.505890147094812.360.983268088475
1907-01-02 07:28:271907-01-02 16:27:44363.620148147088759.780.983227629447
1908-01-02 23:02:561908-01-03 08:02:13365.648948147095728.390.983274211723
1909-01-03 05:40:591909-01-03 14:40:17366.276426147089127.130.983230085056
1910-01-01 10:53:251910-01-01 19:52:42363.216958147093921.060.983262130469
1911-01-03 15:02:431911-01-04 00:02:00367.173131147100042.850.983303052118
1912-01-03 10:44:251912-01-03 19:43:42364.820625147085952.780.983208865846
1913-01-01 02:20:391913-01-01 11:19:56363.650157147090022.340.983236069116
1914-01-03 20:51:321914-01-04 05:50:50367.771457147093155.750.983257014709
1915-01-02 18:04:011915-01-03 03:03:18363.883660147088304.620.983224586905
1916-01-02 12:39:431916-01-02 21:39:01364.774798147097720.570.983287528613
1917-01-03 10:55:491917-01-03 19:55:06366.927843147092629.160.983253494686
1918-01-01 16:59:081918-01-02 01:58:26363.252307147092586.010.983253206205
1919-01-03 08:24:411919-01-03 17:23:59366.642743147100715.620.983307549306
1920-01-03 21:47:431920-01-04 06:47:00365.557661147089154.550.983230268322
1921-01-01 04:30:001921-01-01 13:29:17363.279364147093980.150.983262525465
1922-01-03 16:57:011922-01-04 01:56:19367.518765147099924.720.983302262456
1923-01-02 23:22:351923-01-03 08:21:52364.267747147088558.240.983226282234
1924-01-02 01:54:061924-01-02 10:53:24364.105228147091638.210.983246870567
1925-01-03 15:41:291925-01-04 00:40:46367.574564147087089.240.983216462604
1926-01-02 03:36:271926-01-02 12:35:44363.496502147086518.390.983212646684
1927-01-03 01:35:411927-01-03 10:34:58365.916141147099811.910.983301508372
1928-01-04 06:49:321928-01-04 15:48:50366.217954147091481.940.983245825952
1929-01-01 07:59:491929-01-01 16:59:07363.048808147094536.030.983266241320
1930-01-03 12:21:411930-01-03 21:20:58367.181849147102076.670.983316647355
1931-01-03 10:38:151931-01-03 19:37:32364.928168147090936.670.983242181046
1932-01-02 03:21:381932-01-02 12:20:55363.696798147095905.480.983275395510
1933-01-03 18:52:001933-01-04 03:51:18367.646090147095719.270.983274150787
1934-01-02 09:30:581934-01-02 18:30:15363.610391147091978.310.983249144017
1935-01-02 07:33:261935-01-02 16:32:44364.918382147099819.990.983301562403
1936-01-04 09:50:521936-01-04 18:50:09367.095438147087513.750.983219300233
1937-01-01 14:15:341937-01-01 23:14:52363.183823147086174.470.983210347696
1938-01-03 08:02:141938-01-03 17:01:31366.740730147097431.260.983285594746
1939-01-03 22:10:591939-01-04 07:10:17365.589418147089737.860.983234167513
1940-01-02 05:26:351940-01-02 14:25:53363.302502147095378.220.983271870978
1941-01-03 18:10:271941-01-04 03:09:44367.530457147097611.960.983286802612
1942-01-02 19:15:411942-01-03 04:14:59364.045306147092083.820.983249849312
1943-01-02 04:35:421943-01-02 13:34:59364.388891147100413.780.983305531607
1944-01-04 17:37:031944-01-05 02:36:20367.542608147093930.710.983262195009
1945-01-01 22:45:091945-01-02 07:44:26363.213959147092783.480.983254526219
1946-01-02 17:52:481946-01-03 02:52:05365.796981147104431.360.983332387469
1947-01-04 02:45:091947-01-04 11:44:26366.369685147092459.610.983252361303
1948-01-02 05:10:241948-01-02 14:09:42363.100872147090444.310.983238889817
1949-01-03 13:30:411949-01-03 22:29:58367.347413147094021.520.983262802023
1950-01-03 06:17:391950-01-03 15:16:56364.699282147088730.230.983227431940
近日点通過日(TT)近日点通過日(JST)前回からの経過日数地心太陽距離(km)地心太陽距離(AU)
1951-01-02 03:51:381951-01-02 12:50:55363.898599147098646.160.983293715857
1952-01-04 20:41:361952-01-05 05:40:53367.701371147095982.150.983275907999
1953-01-02 06:37:581953-01-02 15:37:15363.414140147091208.340.983243997063
1954-01-02 08:19:241954-01-02 17:18:41365.070439147102378.330.983318663822
1955-01-04 12:21:131955-01-04 21:20:30367.167931147093050.610.983256311852
1956-01-02 13:24:041956-01-02 22:23:21363.043645147092581.830.983253178276
1957-01-03 06:30:281957-01-03 15:29:45366.712782147101256.500.983311164889
1958-01-03 13:24:591958-01-03 22:24:16365.287853147093947.140.983262304788
1959-01-02 00:17:471959-01-02 09:17:04363.453333147097247.250.983284364694
1960-01-04 18:52:061960-01-05 03:51:23367.773835147092878.120.983255158832
1961-01-02 16:47:421961-01-03 01:46:59363.913613147085921.790.983208658685
1962-01-02 04:48:401962-01-02 13:47:58364.500675147099421.590.983298899267
1963-01-04 19:36:271963-01-05 04:35:44367.616510147095592.440.983273302988
1964-01-02 20:44:401964-01-03 05:43:57363.047373147094321.620.983264808029
1965-01-02 19:17:301965-01-03 04:16:48365.939472147102634.030.983320373118
1966-01-03 22:48:031966-01-04 07:47:20366.146210147095127.960.983270198133
1967-01-02 05:55:241967-01-02 14:54:41363.296768147097866.360.983288503183
1968-01-04 18:02:491968-01-05 03:02:06367.505154147098786.560.983294654360
1969-01-03 01:07:011969-01-03 10:06:19364.294586147091967.980.983249074926
1970-01-01 21:09:331970-01-02 06:08:50363.835092147100921.610.983308926279
1971-01-04 18:31:491971-01-05 03:31:06367.890462147094521.420.983266143618
1972-01-03 04:14:321972-01-03 13:13:50363.404668147086975.660.983215703331
1973-01-02 11:59:551973-01-02 20:59:11365.323183147096076.050.983276535732
1974-01-04 09:41:041974-01-04 18:40:18366.903572147093950.470.983262327046
1975-01-02 12:56:201975-01-02 21:55:34363.135606147097939.940.983288995020
1976-01-04 11:05:231976-01-04 20:04:35366.922947147102552.840.983319830335
1977-01-03 09:54:361977-01-03 18:53:48364.950847147093964.560.983262421268
1978-01-01 23:19:061978-01-02 08:18:16363.558678147101234.170.983311015616
1979-01-04 22:36:101979-01-05 07:35:19367.970185147099490.780.983299361739
1980-01-03 14:45:091980-01-03 23:44:17363.672908147092888.270.983255226686
1981-01-02 01:41:571981-01-02 10:41:06364.456112147102490.990.983319416909
1982-01-04 11:19:361982-01-04 20:18:44367.401147147098828.090.983294931940
1983-01-02 15:17:061983-01-03 00:16:12363.164926147094092.040.983263273431
1984-01-03 21:59:151984-01-04 06:58:20366.279273147096397.770.983278686270
1985-01-03 19:53:411985-01-04 04:52:46365.912798147087805.920.983221253290
1986-01-02 04:55:121986-01-02 13:54:16363.376050147096405.660.983278739025
1987-01-04 23:02:571987-01-05 08:02:01367.755384147099731.690.983300972134
1988-01-03 23:59:141988-01-04 08:58:18364.039094147092415.770.983252068262
1989-01-01 21:53:311989-01-02 06:52:35363.912694147100805.800.983308152106
1990-01-04 17:23:381990-01-05 02:22:41367.812583147100005.400.983302801810
1991-01-03 03:00:091991-01-03 11:59:11363.400359147096725.310.983280875742
1992-01-03 15:03:261992-01-04 00:02:27365.502272147103176.440.983323998888
1993-01-04 03:04:431993-01-04 12:03:43366.500894147096992.700.983282663143
1994-01-02 05:55:051994-01-02 14:54:04363.118307147099784.120.983301322620
1995-01-04 11:06:081995-01-04 20:05:07367.216015147099940.140.983302365552
1996-01-04 07:25:431996-01-04 16:24:40364.846927147088038.110.983222805423
1997-01-01 23:16:521997-01-02 08:15:49363.660524147094707.040.983267384451
1998-01-04 21:15:551998-01-05 06:14:51367.916003147099546.890.983299736825
1999-01-03 13:01:111999-01-03 22:00:06363.656435147096722.640.983280857885
2000-01-03 05:18:502000-01-03 14:17:45364.678928147102783.190.983321370156
近日点通過日(TT)近日点通過日(JST)前回からの経過日数地心太陽距離(km)地心太陽距離(AU)
2001-01-04 08:53:292001-01-04 17:52:25367.149064147097491.210.983285995465
2002-01-02 14:10:012002-01-02 23:08:56363.219812147098056.570.983289774663
2003-01-04 05:03:042003-01-04 14:01:59366.620172147102637.210.983320394379
2004-01-04 17:43:082004-01-05 02:42:03365.527826147094330.270.983264865875
2005-01-02 00:36:232005-01-02 09:35:18363.286976147099116.860.983296862255
2006-01-04 15:30:422006-01-05 00:29:36367.621052147103627.930.983327016867
2007-01-03 19:43:582007-01-04 04:42:53364.175889147093633.940.983260211201
2008-01-02 23:52:002008-01-03 08:50:55364.172247147096604.160.983280065871
2009-01-04 15:30:362009-01-05 00:29:30367.651803147095550.960.983273025717
2010-01-03 00:10:172010-01-03 09:09:10363.360887147098036.390.983289639783
2011-01-03 18:33:032011-01-04 03:31:57365.765814147105755.300.983341237500
2012-01-05 00:33:012012-01-05 09:31:54366.249975147097202.110.983284062976
2013-01-02 04:38:502013-01-02 13:37:42363.170703147098159.010.983290459459
2014-01-04 11:59:542014-01-04 20:58:46367.306293147104780.810.983334723395
2015-01-04 06:37:242015-01-04 15:36:17364.776052147096207.470.983277414210
2016-01-02 22:49:572016-01-03 07:48:48363.675373147100181.440.983303978557
2017-01-04 14:18:572017-01-04 23:17:47367.645143147101003.960.983309476759
2018-01-03 05:35:462018-01-03 14:34:37363.636683147097238.080.983284303389
2019-01-03 05:20:532019-01-03 14:19:44364.989664147099763.530.983301184963
2020-01-05 07:48:512020-01-05 16:47:41367.102747147091143.680.983243564820
2021-01-02 13:51:342021-01-02 22:50:24363.251888147093159.000.983257036442
2022-01-04 06:55:352022-01-04 15:54:26366.711128147105046.190.983336497380
2023-01-04 16:18:352023-01-05 01:17:26365.390972147098917.090.983295526855
2024-01-03 00:39:502024-01-03 09:38:40363.348084147100625.770.983306948716
2025-01-04 13:29:262025-01-04 22:28:16367.534443147103681.870.983327377475
2026-01-03 17:16:552026-01-04 02:15:46364.157984147099892.820.983302049205
2027-01-03 02:34:042027-01-03 11:32:54364.386904147104594.110.983333475428
2028-01-05 12:29:352028-01-05 21:28:25367.413553147100690.580.983307381953
2029-01-02 18:14:432029-01-03 03:13:34363.239681147098353.940.983291762476
2030-01-03 10:13:362030-01-03 19:12:27365.665890147105841.320.983341812516
2031-01-04 20:48:552031-01-05 05:47:45366.441187147094564.230.983266429831
2032-01-03 05:12:222032-01-03 14:11:13363.349624147091640.100.983246883188
2033-01-04 11:52:202033-01-04 20:51:10367.277752147099425.590.983298925963
2034-01-04 04:48:062034-01-04 13:46:56364.705389147097983.090.983289283476
2035-01-03 00:55:302035-01-03 09:54:20363.838472147103311.610.983324902456
2036-01-05 14:18:272036-01-05 23:17:17367.557603147102604.190.983320173611
2037-01-03 04:01:512037-01-03 13:00:41363.571810147097924.750.983288893521
2038-01-03 05:02:572038-01-03 14:01:47365.042429147107799.320.983354900923
2039-01-05 06:42:552039-01-05 15:41:46367.069428147101275.870.983311294334
2040-01-03 11:34:032040-01-03 20:32:53363.202165147098643.030.983293694929
2041-01-03 21:53:102041-01-04 06:52:00366.429942147106639.980.983347151212
2042-01-04 09:07:522042-01-04 18:06:42365.468543147099808.680.983301486811
2043-01-02 22:16:322043-01-03 07:15:22363.547690147097825.010.983288226783
2044-01-05 12:53:112044-01-05 21:52:02367.608785147098034.460.983289626894
2045-01-03 14:57:282045-01-03 23:56:18364.086306147094398.110.983265319375
2046-01-03 00:58:502046-01-03 09:57:40364.417615147106320.810.983345017687
2047-01-05 11:45:392047-01-05 20:44:30367.449182147102810.770.983321554498
2048-01-03 18:06:482048-01-04 03:05:38363.264685147096854.690.983281740607
2049-01-03 10:28:362049-01-03 19:27:26365.681801147104702.930.983334202816
2050-01-04 19:36:252050-01-05 04:35:15366.380430147100491.330.983306050012
近日点通過日(TT)近日点通過日(JST)前回からの経過日数地心太陽距離(km)地心太陽距離(AU)
2051-01-03 05:33:082051-01-03 14:31:59363.414395147100333.430.983304994528
2052-01-05 09:19:452052-01-05 18:18:35367.157363147104977.120.983336035684
2053-01-03 22:19:222053-01-04 07:18:13364.541411147099588.430.983300014485
2054-01-02 18:00:252054-01-03 02:59:15363.820168147104977.560.983336038640
2055-01-05 12:25:192055-01-05 21:24:09367.767287147100475.120.983305941692
2056-01-04 03:45:152056-01-04 12:44:05363.638847147092257.380.983251009493
2057-01-03 03:11:502057-01-03 12:10:40364.976792147103590.010.983326763389
2058-01-05 04:01:452058-01-05 13:00:35367.034666147103791.540.983328110545
2059-01-03 10:45:352059-01-03 19:44:25363.280438147101453.040.983312478634
2060-01-04 22:58:092060-01-05 07:57:00366.508733147106692.430.983347501822
2061-01-04 07:34:422061-01-04 16:33:32365.358712147099882.980.983301983460
2062-01-02 21:17:522062-01-03 06:16:42363.571639147105287.360.983338109492
2063-01-05 13:43:022063-01-05 22:41:53367.684149147106417.440.983345663610
2064-01-04 11:55:482064-01-04 20:54:38363.925525147097298.290.983284705862
2065-01-02 15:11:422065-01-03 00:10:32364.136044147105223.950.983337685653
2066-01-05 05:47:012066-01-05 14:45:52367.607867147102217.360.983317587835
2067-01-03 17:06:522067-01-04 02:05:43363.472115147093337.290.983258228221
2068-01-04 14:30:292068-01-04 23:29:20365.891401147101151.150.983310460633
2069-01-04 18:26:362069-01-05 03:25:26366.163962147098413.210.983292158640
2070-01-03 02:52:092070-01-03 11:51:00363.351083147105557.490.983339915183
2071-01-05 09:45:592071-01-05 18:44:49367.287377147109982.050.983369491598
2072-01-04 21:03:552072-01-05 06:02:46364.470797147099148.770.983297075545
2073-01-02 14:43:092073-01-02 23:41:59363.735574147105901.790.983342216691
2074-01-05 11:26:472074-01-05 20:25:37367.863632147107654.000.983353929491
2075-01-04 02:15:282075-01-04 11:14:18363.617143147099449.550.983299086170
2076-01-03 23:34:502076-01-04 08:33:40364.888451147106920.590.983349026987
2077-01-04 20:54:132077-01-05 05:53:03366.888455147102078.510.983316659645
2078-01-03 04:24:452078-01-03 13:23:36363.312878147100353.280.983305127245
2079-01-05 00:16:012079-01-05 09:14:51366.827261147102989.180.983322747152
2080-01-05 07:56:342080-01-05 16:55:25365.319834147092907.850.983255357593
2081-01-02 18:58:012081-01-03 03:56:51363.459334147101435.060.983312358485
2082-01-05 13:53:102082-01-05 22:52:00367.788299147108904.860.983362290970
2083-01-04 11:29:252083-01-04 20:28:15363.900173147100105.490.983303470845
2084-01-03 16:51:222084-01-04 01:50:12364.223578147105958.040.983342592743
2085-01-05 04:34:532085-01-05 13:33:43367.488554147104511.580.983332923738
2086-01-03 15:23:462086-01-04 00:22:36363.450616147103454.580.983325858101
2087-01-04 16:40:152087-01-05 01:39:06366.053116147110808.470.983375015836
2088-01-05 15:01:192088-01-06 00:00:09365.931289147101673.620.983313953156
2089-01-02 17:03:122089-01-03 02:02:02363.084647147104478.470.983332702386
2090-01-05 04:46:312090-01-05 13:45:21367.488414147109128.430.983363785483
2091-01-04 19:24:042091-01-05 04:22:55364.609410147094776.440.983267848366
2092-01-03 15:31:172092-01-04 00:30:07363.838342147100398.340.983305428407
2093-01-05 10:18:202093-01-05 19:17:11367.782677147104138.250.983330428168
2094-01-04 00:18:502094-01-04 09:17:40363.583679147102732.240.983321029596
2095-01-04 03:58:252095-01-04 12:57:16365.152493147110234.630.983371179975
2096-01-05 21:58:282096-01-06 06:57:19366.750031147100757.110.983307826681
2097-01-03 00:54:052097-01-03 09:52:56363.121958147102522.990.983319630839
2098-01-05 02:36:012098-01-05 11:34:51367.070779147112551.190.983386665215
2099-01-05 06:20:162099-01-05 15:19:07365.155737147100810.260.983308181912
2100-01-03 13:56:092100-01-03 22:54:59363.316579147105546.390.983339840981
近日点通過日(TT)近日点通過日(JST)前回からの経過日数地心太陽距離(km)地心太陽距離(AU)
2101-01-06 06:54:292101-01-06 15:53:19367.707176147108219.200.983357707651
2102-01-05 06:21:052102-01-05 15:19:55363.976807147099412.490.983298838438
2103-01-04 19:10:392103-01-05 04:09:30364.534428147103866.240.983328609914
2104-01-07 05:33:322104-01-07 14:32:23367.432557147098540.190.983293007460
2105-01-04 10:26:052105-01-04 19:24:55363.203155147101745.370.983314432791
2106-01-05 17:36:472106-01-06 02:35:38366.299102147115031.990.983403248347
2107-01-06 14:12:262107-01-06 23:11:17365.858089147103076.980.983323334013
2108-01-04 16:31:472108-01-05 01:30:38363.096774147103848.800.983328493320
2109-01-06 06:05:282109-01-06 15:04:19367.565057147109998.330.983369600368
2110-01-05 17:48:562110-01-06 02:47:46364.488515147102480.730.983319348314
2111-01-04 15:46:222111-01-05 00:45:12363.914880147107559.780.983353299661
2112-01-07 06:56:442112-01-07 15:55:34367.632203147104201.590.983330851572
2113-01-04 15:33:022113-01-05 00:31:53363.358546147100287.790.983304689426
2114-01-05 03:29:142114-01-05 12:28:04365.497354147109256.840.983364643854
2115-01-06 22:46:162115-01-07 07:45:07366.803501147097855.000.983288427213
2116-01-05 00:37:262116-01-05 09:36:16363.077196147099297.210.983298067797
2117-01-06 03:12:502117-01-06 12:11:41367.107919147112021.650.983383125457
2118-01-06 03:51:412118-01-06 12:50:31365.026971147105590.040.983340132810
2119-01-04 14:51:492119-01-04 23:50:40363.458433147108558.980.983359978935
2120-01-07 08:41:342120-01-07 17:40:24367.742876147106982.930.983349443684
2121-01-05 02:29:092121-01-05 11:28:00363.741386147102682.740.983320698719
2122-01-04 21:24:202122-01-05 06:23:10364.788312147114234.660.983397918534
2123-01-07 04:34:432123-01-07 13:33:33367.298882147105747.770.983341187146
2124-01-05 03:54:472124-01-05 12:53:38362.972270147103164.720.983323920523
2125-01-05 10:51:122125-01-05 19:50:03366.289180147112410.720.983385726201
2126-01-06 10:06:302126-01-06 19:05:21365.968960147100396.210.983305414182
2127-01-04 17:51:342127-01-05 02:50:25363.322962147100096.080.983303407930
2128-01-07 10:12:012128-01-07 19:10:51367.680859147103270.810.983324629694
2129-01-05 13:40:092129-01-05 22:39:00364.144545147101194.380.983310749654
2130-01-04 17:07:182130-01-05 02:06:08364.143849147113572.660.983393493314
2131-01-07 08:33:372131-01-07 17:32:27367.643277147106755.720.983347924917
2132-01-05 13:34:422132-01-05 22:33:32363.209082147102422.810.983318961179
2133-01-05 05:16:492133-01-05 14:15:40365.654257147114656.620.983400739122
2134-01-06 21:00:432134-01-07 05:59:33366.655478147107255.190.983351263625
2135-01-04 22:04:192135-01-05 07:03:10363.044172147106681.500.983347428725
2136-01-06 23:51:492136-01-07 08:50:39367.074647147110727.980.983374477813
2137-01-05 18:31:562137-01-06 03:30:47364.777865147102213.840.983317564261
2138-01-04 13:01:462138-01-04 22:00:37363.770718147107049.230.983349886909
2139-01-07 10:54:182139-01-07 19:53:08367.911480147102239.180.983317733691
2140-01-06 00:59:472140-01-06 09:58:37363.587134147098314.590.983291499417
2141-01-04 22:30:372141-01-05 07:29:27364.896414147113720.310.983394480267
