アーカイブ:衛星の連続出没イベント一覧(2017年10月の合から二周期) ― 1970/05/10
ガリレオ衛星について、ひとつの衛星が短時間に掩蔽と食を連続(60分以下)して起こす珍しい現象をピックアップしました。ここでは日本で見えるかどうかにかかわらず掲載してありますので、お住まいの地域にあわせて木星が見えているかを別途確認してください。表下の註釈や解説記事もお読みください。
【ガリレオ衛星・連続出没イベント】
合 (2017年10月27日) | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 衛星名 | 現象と日時 (JST) | 現象と日時 (JST) | 継続時間 (分) |
2017年11月27日 | ガニメデ | 食・出現 11月27日 3:06:06 | 掩蔽・消失 11月27日 3:09:42 | 3.6 |
2017年12月4日 | ガニメデ | 食・出現 12月4日 7:03:12 | 掩蔽・消失 12月4日 7:35:36 | 32.4 |
2017年12月11日 | ガニメデ | 食・出現 12月11日 11:00:12 | 掩蔽・消失 12月11日 12:00:06 | 59.9 |
2018年1月14日 | エウロパ | 食・出現 1月14日 11:03:36 | 掩蔽・消失 1月14日 11:03:48 | 0.2 |
2018年1月18日 | エウロパ | 食・出現 1月18日 0:21:06 | 掩蔽・消失 1月18日 0:24:48 | 3.7 |
2018年1月21日 | エウロパ | 食・出現 1月21日 13:39:18 | 掩蔽・消失 1月21日 13:46:18 | 7.0 |
2018年1月25日 | エウロパ | 食・出現 1月25日 2:56:42 | 掩蔽・消失 1月25日 3:06:24 | 9.7 |
2018年1月28日 | エウロパ | 食・出現 1月28日 16:15:00 | 掩蔽・消失 1月28日 16:27:00 | 12.0 |
2018年2月1日 | エウロパ | 食・出現 2月1日 5:32:18 | 掩蔽・消失 2月1日 5:46:18 | 14.0 |
2018年2月4日 | エウロパ | 食・出現 2月4日 18:50:36 | 掩蔽・消失 2月4日 19:05:54 | 15.3 |
2018年2月8日 | エウロパ | 食・出現 2月8日 8:07:54 | 掩蔽・消失 2月8日 8:24:12 | 16.3 |
2018年2月11日 | エウロパ | 食・出現 2月11日 21:26:06 | 掩蔽・消失 2月11日 21:42:48 | 16.7 |
2018年2月15日 | エウロパ | 食・出現 2月15日 10:43:24 | 掩蔽・消失 2月15日 11:00:00 | 16.6 |
2018年2月19日 | エウロパ | 食・出現 2月19日 0:01:30 | 掩蔽・消失 2月19日 0:17:30 | 16.0 |
2018年2月22日 | エウロパ | 食・出現 2月22日 13:18:54 | 掩蔽・消失 2月22日 13:33:42 | 14.8 |
2018年2月26日 | エウロパ | 食・出現 2月26日 2:36:54 | 掩蔽・消失 2月26日 2:50:00 | 13.1 |
2018年3月1日 | エウロパ | 食・出現 3月1日 15:54:18 | 掩蔽・消失 3月1日 16:05:00 | 10.7 |
2018年3月5日 | エウロパ | 食・出現 3月5日 5:12:18 | 掩蔽・消失 3月5日 5:20:12 | 7.9 |
2018年3月8日 | エウロパ | 食・出現 3月8日 18:29:36 | 掩蔽・消失 3月8日 18:34:06 | 4.5 |
2018年3月12日 | エウロパ | 食・出現 3月12日 7:47:42 | 掩蔽・消失 3月12日 7:48:00 | 0.3 |
2018年4月19日 | ガニメデ | 食・出現 4月19日 10:07:48 | 掩蔽・消失 4月19日 10:34:12 | 26.4 |
衝 (2018年5月9日) | ||||
日付 | 衛星名 | 現象と日時 (JST) | 現象と日時 (JST) | 継続時間 (分) |
2018年6月1日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 6月1日 7:39:42 | 食・消失 6月1日 8:11:36 | 31.9 |
2018年7月11日 | エウロパ | 掩蔽・出現 7月11日 1:25:24 | 食・消失 7月11日 1:26:48 | 1.4 |
2018年7月14日 | エウロパ | 掩蔽・出現 7月14日 14:39:30 | 食・消失 7月14日 14:44:18 | 4.8 |
2018年7月18日 | エウロパ | 掩蔽・出現 7月18日 3:54:00 | 食・消失 7月18日 4:01:36 | 7.6 |
2018年7月21日 | エウロパ | 掩蔽・出現 7月21日 17:09:06 | 食・消失 7月21日 17:19:00 | 9.9 |
2018年7月25日 | エウロパ | 掩蔽・出現 7月25日 6:24:36 | 食・消失 7月25日 6:36:18 | 11.7 |
2018年7月28日 | エウロパ | 掩蔽・出現 7月28日 19:40:42 | 食・消失 7月28日 19:53:42 | 13.0 |
2018年8月1日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月1日 8:57:12 | 食・消失 8月1日 9:11:00 | 13.8 |
2018年8月4日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月4日 22:14:12 | 食・消失 8月4日 22:28:24 | 14.2 |
2018年8月8日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月8日 11:31:36 | 食・消失 8月8日 11:45:42 | 14.1 |
2018年8月12日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月12日 0:49:30 | 食・消失 8月12日 1:03:00 | 13.5 |
2018年8月15日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月15日 14:07:48 | 食・消失 8月15日 14:20:18 | 12.5 |
2018年8月19日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月19日 3:26:30 | 食・消失 8月19日 3:37:36 | 11.1 |
2018年8月22日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月22日 16:45:36 | 食・消失 8月22日 16:54:48 | 9.2 |
2018年8月26日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月26日 6:05:12 | 食・消失 8月26日 6:12:06 | 6.9 |
2018年8月29日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月29日 19:25:00 | 食・消失 8月29日 19:29:24 | 4.4 |
2018年9月2日 | エウロパ | 掩蔽・出現 9月2日 8:45:12 | 食・消失 9月2日 8:46:36 | 1.4 |
2018年10月15日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 10月15日 11:08:42 | 食・消失 10月15日 11:56:24 | 47.7 |
2018年10月22日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 10月22日 15:34:06 | 食・消失 10月22日 15:55:06 | 21.0 |
合 (2018年11月26日) | ||||
日付 | 衛星名 | 現象と日時 (JST) | 現象と日時 (JST) | 継続時間 (分) |
2019年1月2日 | ガニメデ | 食・出現 1月2日 9:36:06 | 掩蔽・消失 1月2日 9:59:48 | 23.7 |
2019年1月9日 | ガニメデ | 食・出現 1月9日 13:34:42 | 掩蔽・消失 1月9日 14:24:06 | 49.4 |
2019年2月20日 | エウロパ | 食・出現 2月20日 1:07:36 | 掩蔽・消失 2月20日 1:08:30 | 0.9 |
2019年2月23日 | エウロパ | 食・出現 2月23日 14:25:06 | 掩蔽・消失 2月23日 14:28:42 | 3.6 |
2019年2月27日 | エウロパ | 食・出現 2月27日 3:43:36 | 掩蔽・消失 2月27日 3:49:30 | 5.9 |
2019年3月2日 | エウロパ | 食・出現 3月2日 17:01:06 | 掩蔽・消失 3月2日 17:08:54 | 7.8 |
2019年3月6日 | エウロパ | 食・出現 3月6日 6:19:30 | 掩蔽・消失 3月6日 6:28:48 | 9.3 |
2019年3月9日 | エウロパ | 食・出現 3月9日 19:37:06 | 掩蔽・消失 3月9日 19:47:18 | 10.2 |
2019年3月13日 | エウロパ | 食・出現 3月13日 8:55:36 | 掩蔽・消失 3月13日 9:06:18 | 10.7 |
2019年3月16日 | エウロパ | 食・出現 3月16日 22:13:12 | 掩蔽・消失 3月16日 22:23:54 | 10.7 |
2019年3月20日 | エウロパ | 食・出現 3月20日 11:31:42 | 掩蔽・消失 3月20日 11:41:48 | 10.1 |
2019年3月24日 | エウロパ | 食・出現 3月24日 0:49:18 | 掩蔽・消失 3月24日 0:58:24 | 9.1 |
2019年3月27日 | エウロパ | 食・出現 3月27日 14:07:54 | 掩蔽・消失 3月27日 14:15:18 | 7.4 |
2019年3月31日 | エウロパ | 食・出現 3月31日 3:25:30 | 掩蔽・消失 3月31日 3:30:48 | 5.3 |
2019年4月3日 | エウロパ | 食・出現 4月3日 16:44:06 | 掩蔽・消失 4月3日 16:46:36 | 2.5 |
2019年5月11日 | ガニメデ | 食・出現 5月11日 9:06:54 | 掩蔽・消失 5月11日 9:41:36 | 34.7 |
衝 (2019年6月11日) | ||||
日付 | 衛星名 | 現象と日時 (JST) | 現象と日時 (JST) | 継続時間 (分) |
2019年7月7日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 7月7日 14:27:12 | 食・消失 7月7日 14:35:18 | 8.1 |
2019年7月14日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 7月14日 17:51:54 | 食・消失 7月14日 18:33:48 | 41.9 |
2019年8月23日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月23日 18:16:54 | 食・消失 8月23日 18:17:36 | 0.7 |
2019年8月27日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月27日 7:33:00 | 食・消失 8月27日 7:35:18 | 2.3 |
2019年8月30日 | エウロパ | 掩蔽・出現 8月30日 20:49:36 | 食・消失 8月30日 20:53:06 | 3.5 |
2019年9月3日 | エウロパ | 掩蔽・出現 9月3日 10:06:36 | 食・消失 9月3日 10:10:42 | 4.1 |
2019年9月6日 | エウロパ | 掩蔽・出現 9月6日 23:24:12 | 食・消失 9月6日 23:28:24 | 4.2 |
2019年9月10日 | エウロパ | 掩蔽・出現 9月10日 12:42:12 | 食・消失 9月10日 12:46:06 | 3.9 |
2019年9月14日 | エウロパ | 掩蔽・出現 9月14日 2:00:36 | 食・消失 9月14日 2:03:42 | 3.1 |
2019年9月17日 | エウロパ | 掩蔽・出現 9月17日 15:19:30 | 食・消失 9月17日 15:21:18 | 1.8 |
2019年9月21日 | エウロパ | 掩蔽・出現 9月21日 4:38:48 | 食・消失 9月21日 4:38:48 | 0.0 |
2019年11月6日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 11月6日 9:44:54 | 食・消失 11月6日 10:25:06 | 40.2 |
2019年11月13日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 11月13日 14:10:42 | 食・消失 11月13日 14:24:30 | 13.8 |
2019年12月13日 | カリスト | 掩蔽・出現 12月13日 8:02:24 | 食・消失 12月13日 8:39:00 | 36.6 |
合 (2019年12月28日) |
- 夜空に木星が見えるのは、合から衝の期間は夜半から明け方、衝から合の期間は夕方から夜半、衝前後は一晩中見えます。
- 60分より長く継続する連続イベントもありますが、それはもはや連続ではなく普通の掩蔽や食ですので、ここには掲載していません。必要ならアーカイブ:木星の衛星現象一覧に戻って調べてください。
- 計算は趣味で楽しむ程度の精度です。表記間違いなどあるかも知れませんので、見つけたらご連絡ください。
- 衛星現象日時の元データはGuideによります。連続イベント計算は自作プログラムによる集計です。
アーカイブ:衛星の連続出没イベント一覧(2019年12月の合から二周期) ― 1970/05/10
ガリレオ衛星について、ひとつの衛星が短時間に掩蔽と食を連続(60分以下)して起こす珍しい現象をピックアップしました。ここでは日本で見えるかどうかにかかわらず掲載してありますので、お住まいの地域にあわせて木星が見えているかを別途確認してください。表下の註釈や解説記事もお読みください。
【ガリレオ衛星・連続出没イベント】
合 (2019年12月28日) | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 衛星名 | 現象と日時 (JST) | 現象と日時 (JST) | 継続時間 (分) |
2020年1月15日 | カリスト | 食・出現 1月15日 22:54:24 | 掩蔽・消失 1月15日 23:28:18 | 33.9 |
2020年2月14日 | ガニメデ | 食・出現 2月14日 21:10:42 | 掩蔽・消失 2月14日 21:21:24 | 10.7 |
2020年2月22日 | ガニメデ | 食・出現 2月22日 1:10:06 | 掩蔽・消失 2月22日 1:43:36 | 33.5 |
2020年2月29日 | ガニメデ | 食・出現 2月29日 5:10:00 | 掩蔽・消失 2月29日 6:04:18 | 54.3 |
2020年5月25日 | ガニメデ | 食・出現 5月25日 4:58:42 | 掩蔽・消失 5月25日 5:57:06 | 58.4 |
2020年6月1日 | ガニメデ | 食・出現 6月1日 8:58:06 | 掩蔽・消失 6月1日 9:30:00 | 31.9 |
2020年6月8日 | ガニメデ | 食・出現 6月8日 12:58:06 | 掩蔽・消失 6月8日 12:59:06 | 1.0 |
衝 (2020年7月14日) | ||||
日付 | 衛星名 | 現象と日時 (JST) | 現象と日時 (JST) | 継続時間 (分) |
2020年8月3日 | カリスト | 掩蔽・出現 8月3日 19:56:18 | 食・消失 8月3日 20:25:12 | 28.9 |
2020年8月26日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 8月26日 5:08:06 | 食・消失 8月26日 5:33:42 | 25.6 |
2020年9月2日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 9月2日 8:42:30 | 食・消失 9月2日 9:34:36 | 52.1 |
2020年11月20日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 11月20日 4:46:24 | 食・消失 11月20日 5:41:00 | 54.6 |
2020年11月27日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 11月27日 9:07:42 | 食・消失 11月27日 9:41:30 | 33.8 |
2020年12月4日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 12月4日 13:31:18 | 食・消失 12月4日 13:42:00 | 10.7 |
合 (2021年1月29日) | ||||
日付 | 衛星名 | 現象と日時 (JST) | 現象と日時 (JST) | 継続時間 (分) |
2021年3月29日 | ガニメデ | 食・出現 3月29日 9:25:06 | 掩蔽・消失 3月29日 9:38:30 | 13.4 |
2021年4月5日 | ガニメデ | 食・出現 4月5日 13:25:06 | 掩蔽・消失 4月5日 14:00:24 | 35.3 |
2021年4月12日 | ガニメデ | 食・出現 4月12日 17:24:30 | 掩蔽・消失 4月12日 18:19:18 | 54.8 |
2021年6月30日 | ガニメデ | 食・出現 6月30日 13:20:18 | 掩蔽・消失 6月30日 14:08:42 | 48.4 |
2021年7月7日 | ガニメデ | 食・出現 7月7日 17:20:00 | 掩蔽・消失 7月7日 17:42:00 | 22 |
衝 (2021年8月20日) | ||||
日付 | 衛星名 | 現象と日時 (JST) | 現象と日時 (JST) | 継続時間 (分) |
2021年9月9日 | カリスト | 掩蔽・出現 9月9日 23:22:18 | 食・消失 9月9日 23:41:42 | 19.4 |
2021年10月1日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 10月1日 13:32:06 | 食・消失 10月1日 13:48:30 | 16.4 |
2021年10月8日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 10月8日 17:07:06 | 食・消失 10月8日 17:50:54 | 43.8 |
2021年12月26日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 12月26日 13:21:06 | 食・消失 12月26日 14:11:48 | 50.7 |
2022年1月2日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 1月2日 17:43:24 | 食・消失 1月2日 18:13:54 | 30.5 |
2022年1月9日 | ガニメデ | 掩蔽・出現 1月9日 22:07:54 | 食・消失 1月9日 22:16:00 | 8.1 |
2022年2月7日 | カリスト | 掩蔽・出現 2月7日 19:45:42 | 食・消失 2月7日 20:05:18 | 19.6 |
合 (2022年3月5日) |
- 夜空に木星が見えるのは、合から衝の期間は夜半から明け方、衝から合の期間は夕方から夜半、衝前後は一晩中見えます。
- 60分より長く継続する連続イベントもありますが、それはもはや連続ではなく普通の掩蔽や食ですので、ここには掲載していません。必要ならアーカイブ:木星の衛星現象一覧に戻って調べてください。
- 計算は趣味で楽しむ程度の精度です。表記間違いなどあるかも知れませんので、見つけたらご連絡ください。
- 衛星現象日時の元データはGuideによります。連続イベント計算は自作プログラムによる集計です。