ハリケーンMICHAELがC4でフロリダ上陸 ― 2018/10/11
メキシコ湾で急速に発達したハリケーン「MICHAEL」が10日18:00UTごろ(11日3:00JSTごろ)アメリカ南東のフロリダ州に上陸しました。上陸時のカテゴリーは4で、先月上陸したFLORENCE上陸時より強いのはもちろん、フロリダ観測史上でも稀な上陸となっています。(2017年9月フロリダに上陸したIRMAは上陸半日前までC4でした。)
左は上陸時18:00UTの衛星画像(画像元:RAMMB/画像処理は筆者)。他にも嵐が多数発生していますが、はっきりした渦を見せているMICHAELと、数日後に上陸するとみられる太平洋側のSERGIOが目立っています。
右図はNational Hurricane Center(NHC)のデータを元に描いた最大風速の変化グラフ。下手するとカテゴリー5での上陸になるところでした。上陸後急速に弱まりつつも、まだFLORENCEの被災から十分に立ち直っていないノースカロライナ州のほうへ向かう見込みとのこと。各地の被害が心配です。
あらためて風速変化を見ると、MICHAELは発生からわずか2.5日でカテゴリー4まで到達したことが分かります。この時期とても暖かいメキシコ湾は格好のハリケーン燃料タンク。シーズンオフまでまだまだ警戒が必要です。
【ハリケーン「MICHAEL」の主な速報値】
※NHCの発表(6時間ごと)から手作業で拾い集めました。確定値ではなく速報値ですのでご注意ください。
(Last Update:10月13日 10:30JST/MICHAELは消滅したので更新終了)
(Last Update:10月13日 10:30JST/MICHAELは消滅したので更新終了)
日時 (UTC) | 中心位置 | 最低気圧 | 最大風速 | 瞬間 最大風速 | 風速34ノット域 | 風速64ノット域 | 目の直径 | タイプ カテ ゴリー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北東側 | 南東側 | 南西側 | 北西側 | 北東側 | 南東側 | 南西側 | 北西側 | ||||||||
北緯 | 西経 | hPa | ノット (m/s) | ノット (m/s) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | ||
10月6日 21:00 | 18.0 | 86.6 | 1006 | 25 (12.9) | 35 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
10月7日 3:00 | 18.8 | 86.6 | 1004 | 25 (12.9) | 35 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
10月7日 9:00 | 18.6 | 86.9 | 1004 | 30 (15.4) | 40 (20.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
10月7日 15:00 | 19.2 | 86.9 | 1004 | 30 (15.4) | 40 (20.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
10月7日 21:00 | 19.2 | 85.5 | 999 | 45 (23.1) | 50 (25.7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TS - |
10月8日 3:00 | 20.0 | 85.4 | 997 | 50 (25.7) | 60 (30.9) | 40 (74) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | - | - | - | - | TS - |
10月8日 9:00 | 20.6 | 85.5 | 983 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 80 (148) | 80 (148) | 0 (0) | 0 (0) | - | - | - | - | - | TS - |
10月8日 15:00 | 21.2 | 84.9 | 982 | 65 (33.4) | 80 (41.2) | 70 (130) | 50 (93) | 20 (37) | 30 (56) | 25 (46) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
10月8日 21:00 | 22.2 | 85.2 | 978 | 70 (36) | 85 (43.7) | 60 (111) | 50 (93) | 20 (37) | 50 (93) | 30 (56) | 0 (0) | 0 (0) | 25 (46) | - | H 1 |
10月9日 3:00 | 23.2 | 85.3 | 970 | 80 (41.2) | 100 (51.4) | 60 (111) | 50 (93) | 40 (74) | 50 (93) | 30 (56) | 30 (56) | 25 (46) | 30 (56) | - | H 1 |
10月9日 9:00 | 24.1 | 85.9 | 973 | 80 (41.2) | 100 (51.4) | 70 (130) | 50 (93) | 30 (56) | 50 (93) | 35 (65) | 30 (56) | 20 (37) | 30 (56) | - | H 1 |
10月9日 15:00 | 25.0 | 86.2 | 965 | 95 (48.9) | 115 (59.2) | 60 (111) | 50 (93) | 30 (56) | 50 (93) | 30 (56) | 30 (56) | 20 (37) | 30 (56) | 25 (46) | H 2 |
10月9日 21:00 | 26.0 | 86.4 | 957 | 105 (54) | 130 (66.9) | 70 (130) | 50 (93) | 30 (56) | 50 (93) | 40 (74) | 30 (56) | 20 (37) | 30 (56) | 20 (37) | MH 3 |
10月10日 3:00 | 27.1 | 86.5 | 947 | 110 (56.6) | 135 (69.4) | 70 (130) | 60 (111) | 30 (56) | 50 (93) | 40 (74) | 30 (56) | 20 (37) | 30 (56) | - | MH 3 |
10月10日 9:00 | 28.3 | 86.5 | 943 | 120 (61.7) | 145 (74.6) | 80 (148) | 80 (148) | 40 (74) | 50 (93) | 40 (74) | 35 (65) | 25 (46) | 30 (56) | 20 (37) | MH 4 |
10月10日 15:00 | 29.4 | 86.0 | 928 | 125 (64.3) | 150 (77.2) | 80 (148) | 80 (148) | 40 (74) | 50 (93) | 40 (74) | 35 (65) | 25 (46) | 30 (56) | 15 (28) | MH 4 |
10月10日 21:00 | 30.9 | 85.1 | 932 | 110 (56.6) | 135 (69.4) | 60 (111) | 80 (148) | 50 (93) | 50 (93) | 35 (65) | 35 (65) | 25 (46) | 25 (46) | 20 (37) | MH 3 |
10月11日 3:00 | 32.1 | 83.8 | 970 | 65 (33.4) | 80 (41.2) | 40 (74) | 40 (74) | 30 (56) | 20 (37) | 25 (46) | 25 (46) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
10月11日 9:00 | 33.5 | 82.5 | 983 | 45 (23.1) | 55 (28.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TS - |
10月11日 15:00 | 34.7 | 80.8 | 990 | 45 (23.1) | 55 (28.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TS - |
10月11日 21:00 | 36.1 | 78.8 | 990 | 45 (23.1) | 60 (30.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TS - |
10月12日 3:00 | 37.1 | 76.1 | 988 | 45 (23.1) | 55 (28.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TS - |
10月12日 9:00 | 38.0 | 73.1 | 983 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 0 (0) | 50 (93) | 50 (93) | 0 (0) | - | - | - | - | - | TS - |
日時 (UTC) | 北緯 | 西経 | hPa | ノット (m/s) | ノット (m/s) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | タイプ カテ ゴリー |
中心位置 | 最低気圧 | 最大風速 | 瞬間 最大風速 | 北東側 | 南東側 | 南西側 | 北西側 | 北東側 | 南東側 | 南西側 | 北西側 | 目の直径 | |||
風速34ノット域 | 風速64ノット域 |
- 1ノット=1海里/h=1.852km/h=0.5144m/sです。
- タイプはTD:Tropical Depression、TS:Tropical Storm、H: Hurricane、MH:Major Hurricaneの4種、カテゴリーはSSHWS(下記参照)の5段階表記です。
- 協定世界時(UTC)を日本時(JST)に直すときは9時間足してください。(例:9月1日21:00UTC=9月2日6:00JST)
- 日本の気象庁は強風域・暴風域を円形で管理・告知していますが、NHC(NOAA)では四象限(北東、南東、南西、北西)に分け、それぞれの半径を発表しています。
- 値が不明なものや定まらないものは「−」の表記です。
- カテゴリーは最大風速(ただし1分間平均)によるハリケーン強度の5段階分類(SSHWS/Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale)のことで、次の通りです。
カテゴリー1…64–82ノット(33–42m/s、119–153km/h)
カテゴリー2…83–95ノット(43–49m/s、154–177km/h)
カテゴリー3…96–113ノット(50–58m/s、178–209km/h)
カテゴリー4…114–135ノット(59–69m/s、210–249km/h)
カテゴリー5…136ノット以上(70m/s以上、250km/h以上)
(※カテゴリー3以上がMajor Hurricane、1以上3未満ならHurricane)
カテゴリー2…83–95ノット(43–49m/s、154–177km/h)
カテゴリー3…96–113ノット(50–58m/s、178–209km/h)
カテゴリー4…114–135ノット(59–69m/s、210–249km/h)
カテゴリー5…136ノット以上(70m/s以上、250km/h以上)
(※カテゴリー3以上がMajor Hurricane、1以上3未満ならHurricane)