アーカイブ:天体の接近現象一覧(惑星ペア・トップ200) ― 1970/02/09
2015-2064年の50年間に見られる、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星のうちの2天体が見かけ上大接近する日時です。離角の近い順に上位200件をリストにしました。離角に応じて色分けし、5'以内、15'以内、15'より大きい、と分けてます。計算は茨城県つくば市基準ですが、国内ならほぼ同じでしょう。天体が空に見えているか、夜間に見えるか等の判断はしていませんので、条件良く見えるとは限りません。みなさんの観察地での天体高度や太陽出没時刻などを考慮してください。
※計算はCalSkyを利用しました。計算基点は茨城県つくば市です。
| 順位 | 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2032年8月23日(月) | 13:24 | 水星 (-1.2等) | 火星 (1.8等) | 0.26' | |
| 2 | 2037年9月16日(水) | 6:31 | 水星 (-1.0等) | 土星 (0.8等) | 0.31' | |
| 3 | 2022年4月28日(木) | 4:11 | 金星 (-4.1等) | 海王星 (7.9等) | 0.42' | |
| 4 | 2035年7月12日(木) | 3:14 | 金星 (-3.9等) | 天王星 (5.7等) | 0.52' | |
| 5 | 2039年5月5日(木) | 18:35 | 水星 (-0.9等) | 海王星 (7.9等) | 0.68' | |
| 6 | 2020年3月23日(月) | 14:20 | 火星 (0.9等) | 冥王星 (14.3等) | 0.70' | |
| 7 | 2023年2月15日(水) | 21:26 | 金星 (-4.0等) | 海王星 (8.0等) | 0.72' | |
| 8 | 2050年6月4日(土) | 15:38 | 水星 (-0.7等) | 海王星 (7.9等) | 0.81' | |
| 9 | 2017年1月1日(日) | 15:53 | 火星 (0.9等) | 海王星 (7.9等) | 1.13' | |
| 10 | 2038年3月31日(水) | 6:49 | 木星 (-2.3等) | 天王星 (5.5等) | 1.27' | |
| 11 | 2035年5月8日(火) | 23:38 | 金星 (-3.9等) | 海王星 (7.9等) | 1.67' | |
| 12 | 2051年9月8日(金) | 10:57 | 火星 (1.7等) | 木星 (-1.7等) | 1.87' | |
| 13 | 2024年4月29日(月) | 13:31 | 火星 (1.1等) | 海王星 (7.9等) | 2.06' | |
| 14 | 2059年10月8日(水) | 14:48 | 金星 (-3.9等) | 天王星 (5.6等) | 2.06' | |
| 15 | 2018年12月7日(金) | 23:08 | 火星 (0.1等) | 海王星 (7.9等) | 2.14' | |
| 16 | 2059年5月7日(水) | 10:26 | 水星 (-1.5等) | 木星 (-2.0等) | 2.23' | |
| 17 | 2037年7月22日(水) | 18:40 | 金星 (-3.9等) | 土星 (0.7等) | 2.34' | |
| 18 | 2049年9月27日(月) | 21:00 | 水星 (-0.5等) | 火星 (1.8等) | 2.34' | |
| 19 | 2036年7月24日(木) | 0:15 | 水星 (-0.3等) | 火星 (1.8等) | 2.39' | |
| 20 | 2053年9月18日(木) | 7:27 | 火星 (1.7等) | 天王星 (5.6等) | 2.94' | |
| 21 | 2058年1月10日(木) | 10:54 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.2等) | 3.1' | |
| 22 | 2017年9月17日(日) | 3:43 | 水星 (-0.8等) | 火星 (1.8等) | 3.3' | |
| 23 | 2038年2月20日(土) | 2:44 | 木星 (-2.6等) | 天王星 (5.4等) | 3.4' | |
| 24 | 2021年12月11日(土) | 22:36 | 金星 (-4.7等) | 冥王星 (14.4等) | 3.8' | |
| 25 | 2048年8月12日(水) | 11:29 | 水星 (-0.3等) | 天王星 (5.5等) | 3.9' | |
| 順位 | 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
| 26 | 2016年8月28日(日) | 7:31 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-1.7等) | 4.0' | |
| 27 | 2026年3月7日(土) | 20:26 | 金星 (-3.9等) | 海王星 (8.0等) | 4.0' | |
| 28 | 2018年3月29日(木) | 9:50 | 金星 (-3.9等) | 天王星 (5.9等) | 4.1' | |
| 29 | 2020年1月28日(火) | 5:04 | 金星 (-4.1等) | 海王星 (7.9等) | 4.1' | |
| 30 | 2021年8月19日(木) | 12:18 | 水星 (-0.5等) | 火星 (1.8等) | 4.2' | |
| 31 | 2047年7月29日(月) | 13:44 | 水星 (-1.4等) | 火星 (1.7等) | 4.4' | |
| 32 | 2048年1月30日(木) | 23:17 | 金星 (-4.0等) | 土星 (0.6等) | 4.4' | |
| 33 | 2030年6月18日(火) | 8:58 | 水星 (-1.6等) | 天王星 (5.8等) | 4.9' | |
| 34 | 2016年1月9日(土) | 13:15 | 金星 (-4.0等) | 土星 (0.5等) | 5.1' | |
| 35 | 2056年9月11日(月) | 12:19 | 金星 (-3.9等) | 天王星 (5.6等) | 5.2' | |
| 36 | 2015年3月5日(木) | 3:41 | 金星 (-4.0等) | 天王星 (5.9等) | 5.3' | |
| 37 | 2030年10月7日(月) | 22:52 | 水星 (-1.4等) | 金星 (-3.9等) | 5.3' | |
| 38 | 2032年4月17日(土) | 18:28 | 金星 (-3.9等) | 海王星 (7.9等) | 5.3' | |
| 39 | 2064年12月19日(金) | 0:53 | 火星 (1.6等) | 木星 (-1.8等) | 5.5' | |
| 40 | 2017年4月28日(金) | 21:18 | 水星 (3.0等) | 天王星 (5.9等) | 5.6' | |
| 41 | 2057年6月7日(木) | 18:04 | 金星 (-4.2等) | 土星 (0.5等) | 5.9' | |
| 42 | 2022年4月12日(火) | 23:48 | 木星 (-2.1等) | 海王星 (8.0等) | 6.0' | |
| 43 | 2020年12月22日(火) | 3:21 | 木星 (-2.0等) | 土星 (0.6等) | 6.1' | |
| 44 | 2046年6月11日(月) | 20:30 | 金星 (-3.9等) | 海王星 (7.9等) | 6.2' | |
| 45 | 2053年2月28日(金) | 4:46 | 金星 (-3.9等) | 土星 (0.9等) | 6.2' | |
| 46 | 2064年9月5日(金) | 0:11 | 水星 (-1.0等) | 火星 (1.8等) | 6.2' | |
| 47 | 2026年7月4日(土) | 15:12 | 火星 (1.3等) | 天王星 (5.8等) | 6.3' | |
| 48 | 2029年3月28日(水) | 6:29 | 金星 (-3.9等) | 海王星 (8.0等) | 6.5' | |
| 49 | 2024年6月4日(火) | 19:32 | 水星 (-1.1等) | 木星 (-2.0等) | 6.8' | |
| 50 | 2061年6月7日(火) | 12:45 | 土星 (0.0等) | 海王星 (8.0等) | 6.9' | |
| 順位 | 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
| 51 | 2036年7月20日(日) | 11:31 | 火星 (1.8等) | 土星 (0.5等) | 7.0' | |
| 52 | 2047年11月7日(木) | 20:39 | 金星 (-4.3等) | 火星 (1.7等) | 7.2' | |
| 53 | 2056年2月12日(土) | 22:03 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-1.9等) | 7.2' | |
| 54 | 2064年6月23日(月) | 15:31 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.7等) | 7.3' | |
| 55 | 2062年7月2日(日) | 19:37 | 水星 (-1.6等) | 火星 (1.6等) | 7.4' | |
| 56 | 2025年5月25日(日) | 8:23 | 水星 (-1.6等) | 天王星 (5.8等) | 7.5' | |
| 57 | 2015年7月16日(木) | 13:29 | 水星 (-1.5等) | 火星 (1.6等) | 8.2' | |
| 58 | 2041年11月18日(月) | 9:16 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-1.7等) | 8.2' | |
| 59 | 2060年1月25日(日) | 8:41 | 水星 (-0.9等) | 火星 (1.2等) | 8.4' | |
| 60 | 2053年9月1日(月) | 23:44 | 水星 (-0.5等) | 火星 (1.8等) | 8.5' | |
| 61 | 2045年1月3日(火) | 12:38 | 水星 (-0.4等) | 金星 (-3.9等) | 8.7' | |
| 62 | 2058年4月12日(金) | 19:22 | 火星 (1.2等) | 木星 (-2.1等) | 9.4' | |
| 63 | 2033年11月5日(土) | 15:27 | 水星 (0.9等) | 金星 (-3.9等) | 9.7' | |
| 64 | 2053年3月26日(水) | 14:42 | 水星 (0.2等) | 土星 (1.0等) | 9.7' | |
| 65 | 2040年9月2日(日) | 2:40 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-1.7等) | 10.1' | |
| 66 | 2038年9月14日(火) | 17:23 | 水星 (-1.7等) | 土星 (1.0等) | 10.2' | |
| 67 | 2051年6月30日(金) | 4:26 | 水星 (0.0等) | 火星 (1.8等) | 10.2' | |
| 68 | 2026年1月8日(木) | 12:13 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.2等) | 10.4' | |
| 69 | 2038年8月7日(土) | 13:44 | 金星 (-3.9等) | 天王星 (5.6等) | 10.7' | |
| 70 | 2033年12月1日(木) | 19:17 | 火星 (0.3等) | 木星 (-2.4等) | 11.0' | |
| 71 | 2053年8月17日(日) | 6:30 | 金星 (-4.0等) | 天王星 (5.5等) | 11.1' | |
| 72 | 2055年9月13日(月) | 0:48 | 火星 (1.7等) | 天王星 (5.6等) | 11.1' | |
| 73 | 2030年6月19日(水) | 10:46 | 水星 (-1.7等) | 火星 (1.5等) | 11.2' | |
| 74 | 2024年2月29日(木) | 0:14 | 水星 (-1.7等) | 土星 (0.9等) | 11.3' | |
| 75 | 2024年5月23日(木) | 17:19 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-2.0等) | 11.4' | |
| 順位 | 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
| 76 | 2059年9月5日(金) | 7:41 | 水星 (-0.9等) | 金星 (-3.9等) | 11.4' | |
| 77 | 2028年6月24日(土) | 5:37 | 火星 (1.5等) | 天王星 (5.8等) | 11.6' | |
| 78 | 2032年6月14日(月) | 18:49 | 金星 (-3.9等) | 天王星 (5.7等) | 11.6' | |
| 79 | 2054年6月26日(金) | 7:43 | 金星 (-3.9等) | 海王星 (7.9等) | 11.6' | |
| 80 | 2041年11月12日(火) | 21:55 | 水星 (-1.0等) | 木星 (-1.7等) | 11.9' | |
| 81 | 2018年1月7日(日) | 9:27 | 火星 (1.4等) | 木星 (-1.9等) | 12.0' | |
| 82 | 2062年11月3日(金) | 21:55 | 金星 (-3.9等) | 天王星 (5.6等) | 12.1' | |
| 83 | 2017年10月6日(金) | 1:36 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.8等) | 12.3' | |
| 84 | 2036年6月13日(金) | 8:15 | 水星 (-0.3等) | 金星 (-4.2等) | 12.3' | |
| 85 | 2038年9月30日(木) | 5:09 | 水星 (-0.7等) | 火星 (1.7等) | 12.5' | |
| 86 | 2056年2月14日(月) | 3:21 | 水星 (-0.2等) | 火星 (1.3等) | 12.7' | |
| 87 | 2057年11月28日(水) | 1:50 | 水星 (1.3等) | 火星 (1.3等) | 12.7' | |
| 88 | 2015年1月20日(火) | 9:14 | 火星 (1.2等) | 海王星 (8.0等) | 12.8' | |
| 89 | 2032年6月22日(火) | 22:26 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.6等) | 12.8' | |
| 90 | 2052年9月12日(木) | 22:08 | 水星 (-0.8等) | 天王星 (5.5等) | 12.9' | |
| 91 | 2029年3月27日(火) | 22:53 | 水星 (-2.0等) | 金星 (-3.9等) | 13.1' | |
| 92 | 2019年6月19日(水) | 2:58 | 水星 (0.2等) | 火星 (1.8等) | 13.2' | |
| 93 | 2040年9月13日(木) | 13:06 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.7等) | 13.2' | |
| 94 | 2041年10月19日(土) | 22:53 | 水星 (-0.4等) | 金星 (-3.9等) | 13.3' | |
| 95 | 2039年11月2日(水) | 20:33 | 金星 (-4.3等) | 木星 (-1.8等) | 13.5' | |
| 96 | 2061年11月10日(木) | 12:10 | 水星 (-1.1等) | 天王星 (5.6等) | 13.6' | |
| 97 | 2034年4月16日(日) | 12:46 | 水星 (-1.4等) | 海王星 (7.9等) | 13.7' | |
| 98 | 2021年12月30日(木) | 19:06 | 水星 (-0.7等) | 冥王星 (14.4等) | 13.8' | |
| 99 | 2022年5月1日(日) | 5:56 | 金星 (-4.1等) | 木星 (-2.1等) | 13.8' | |
| 100 | 2038年8月27日(金) | 3:30 | 水星 (-0.7等) | 木星 (-1.8等) | 13.8' | |
| 順位 | 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
| 101 | 2060年5月31日(月) | 15:45 | 金星 (-4.1等) | 火星 (1.4等) | 13.9' | |
| 102 | 2027年4月24日(土) | 19:53 | 金星 (-3.9等) | 海王星 (7.9等) | 14.1' | |
| 103 | 2033年5月26日(木) | 7:52 | 金星 (-4.3等) | 海王星 (7.9等) | 14.1' | |
| 104 | 2044年9月3日(土) | 17:34 | 水星 (-0.6等) | 天王星 (5.6等) | 14.1' | |
| 105 | 2021年4月23日(金) | 10:10 | 金星 (-3.9等) | 天王星 (5.9等) | 14.3' | |
| 106 | 2024年1月28日(日) | 1:28 | 水星 (-0.2等) | 火星 (1.3等) | 14.6' | |
| 107 | 2051年9月24日(日) | 2:43 | 火星 (1.7等) | 天王星 (5.5等) | 14.6' | |
| 108 | 2058年3月1日(金) | 2:15 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-2.1等) | 14.9' | |
| 109 | 2053年11月25日(火) | 3:14 | 水星 (-0.7等) | 木星 (-1.7等) | 15.0' | |
| 110 | 2057年10月9日(火) | 17:09 | 水星 (-0.9等) | 天王星 (5.6等) | 15.4' | |
| 111 | 2036年7月22日(火) | 20:23 | 水星 (-0.4等) | 土星 (0.5等) | 15.5' | |
| 112 | 2017年11月13日(月) | 17:24 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-1.7等) | 15.7' | |
| 113 | 2015年3月12日(木) | 0:57 | 火星 (1.3等) | 天王星 (5.9等) | 15.8' | |
| 114 | 2024年4月3日(水) | 22:09 | 金星 (-3.9等) | 海王星 (8.0等) | 15.8' | |
| 115 | 2063年11月9日(金) | 7:47 | 金星 (-4.2等) | 木星 (-1.8等) | 16.3' | |
| 116 | 2045年5月22日(月) | 11:57 | 水星 (-1.8等) | 火星 (1.4等) | 16.9' | |
| 117 | 2019年4月10日(水) | 15:04 | 金星 (-3.9等) | 海王星 (8.0等) | 17.1' | |
| 118 | 2019年9月13日(金) | 22:01 | 水星 (-0.9等) | 金星 (-3.9等) | 17.1' | |
| 119 | 2043年5月23日(土) | 2:38 | 金星 (-3.9等) | 海王星 (7.9等) | 17.2' | |
| 120 | 2043年6月14日(日) | 10:16 | 水星 (-0.9等) | 金星 (-3.9等) | 17.3' | |
| 121 | 2019年8月25日(日) | 1:54 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.8等) | 17.4' | |
| 122 | 2030年5月13日(月) | 8:13 | 金星 (-4.0等) | 海王星 (7.9等) | 17.7' | |
| 123 | 2020年5月1日(金) | 12:57 | 水星 (-1.7等) | 天王星 (5.9等) | 17.8' | |
| 124 | 2038年5月28日(金) | 5:27 | 金星 (-4.0等) | 海王星 (7.9等) | 17.8' | |
| 125 | 2047年2月25日(月) | 13:12 | 金星 (-4.0等) | 火星 (1.3等) | 17.9' | |
| 順位 | 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
| 126 | 2049年10月6日(水) | 15:35 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.8等) | 17.9' | |
| 127 | 2030年6月9日(日) | 4:11 | 水星 (-0.7等) | 土星 (0.1等) | 18.1' | |
| 128 | 2022年4月5日(火) | 10:42 | 火星 (1.0等) | 土星 (0.9等) | 18.4' | |
| 129 | 2024年8月14日(水) | 23:53 | 火星 (0.8等) | 木星 (-2.2等) | 18.4' | |
| 130 | 2040年4月21日(土) | 5:13 | 水星 (-1.0等) | 金星 (-3.9等) | 18.4' | |
| 131 | 2027年11月25日(木) | 9:40 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.3等) | 18.6' | |
| 132 | 2030年6月25日(火) | 8:40 | 金星 (-3.9等) | 土星 (0.2等) | 18.6' | |
| 133 | 2038年8月23日(月) | 13:48 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-1.8等) | 19.0' | |
| 134 | 2055年3月27日(土) | 3:04 | 水星 (-1.4等) | 土星 (1.0等) | 19.0' | |
| 135 | 2026年4月13日(月) | 14:26 | 火星 (1.2等) | 海王星 (8.0等) | 19.1' | |
| 136 | 2024年3月22日(金) | 8:16 | 金星 (-3.9等) | 土星 (1.1等) | 19.3' | |
| 137 | 2021年3月5日(金) | 14:54 | 水星 (0.2等) | 木星 (-2.0等) | 19.5' | |
| 138 | 2041年9月2日(月) | 16:35 | 金星 (-3.9等) | 天王星 (5.6等) | 19.5' | |
| 139 | 2023年10月29日(日) | 22:23 | 水星 (-0.9等) | 火星 (1.5等) | 19.7' | |
| 140 | 2015年7月1日(水) | 12:49 | 金星 (-4.4等) | 木星 (-1.8等) | 20.1' | |
| 141 | 2051年8月25日(金) | 9:47 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.8等) | 20.3' | |
| 142 | 2032年2月7日(土) | 11:17 | 金星 (-4.0等) | 木星 (-1.9等) | 20.5' | |
| 143 | 2035年7月12日(木) | 16:51 | 水星 (-1.5等) | 天王星 (5.7等) | 20.5' | |
| 144 | 2056年2月8日(火) | 15:03 | 水星 (-0.1等) | 木星 (-1.9等) | 20.5' | |
| 145 | 2023年1月23日(月) | 7:14 | 金星 (-3.9等) | 土星 (0.8等) | 20.7' | |
| 146 | 2061年7月5日(火) | 3:33 | 水星 (-0.4等) | 土星 (0.1等) | 20.7' | |
| 147 | 2033年8月13日(土) | 19:16 | 金星 (-4.0等) | 土星 (0.2等) | 20.8' | |
| 148 | 2029年3月28日(水) | 3:37 | 水星 (-1.9等) | 海王星 (8.0等) | 20.9' | |
| 149 | 2038年9月4日(土) | 3:07 | 水星 (-1.2等) | 金星 (-3.9等) | 21.1' | |
| 150 | 2017年1月13日(金) | 6:04 | 金星 (-4.4等) | 海王星 (7.9等) | 21.8' | |
| 順位 | 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
| 151 | 2021年3月14日(日) | 13:08 | 金星 (-3.9等) | 海王星 (8.0等) | 22.1' | |
| 152 | 2048年5月29日(金) | 6:44 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-2.0等) | 22.1' | |
| 153 | 2051年11月9日(木) | 14:39 | 木星 (-1.8等) | 天王星 (5.5等) | 22.2' | |
| 154 | 2015年10月18日(日) | 7:37 | 火星 (1.7等) | 木星 (-1.8等) | 22.6' | |
| 155 | 2023年3月17日(金) | 2:28 | 水星 (-1.8等) | 海王星 (8.0等) | 22.6' | |
| 156 | 2037年9月8日(火) | 20:17 | 木星 (-2.0等) | 天王星 (5.6等) | 22.6' | |
| 157 | 2021年2月6日(土) | 15:53 | 金星 (-3.9等) | 土星 (0.6等) | 22.7' | |
| 158 | 2016年5月14日(土) | 3:17 | 水星 (4.5等) | 金星 (-3.9等) | 23.0' | |
| 159 | 2019年4月3日(水) | 4:47 | 水星 (0.8等) | 海王星 (8.0等) | 23.0' | |
| 160 | 2028年4月4日(火) | 10:14 | 水星 (-1.2等) | 海王星 (8.0等) | 23.0' | |
| 161 | 2054年5月11日(月) | 21:56 | 火星 (0.9等) | 土星 (1.3等) | 23.3' | |
| 162 | 2059年5月24日(土) | 4:57 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-2.1等) | 23.3' | |
| 163 | 2028年6月3日(土) | 21:47 | 金星 (-3.8等) | 天王星 (5.8等) | 23.5' | |
| 164 | 2039年6月23日(木) | 13:52 | 火星 (0.8等) | 海王星 (7.9等) | 23.7' | |
| 165 | 2049年2月5日(金) | 19:07 | 水星 (-0.1等) | 土星 (0.6等) | 23.9' | |
| 166 | 2021年5月29日(土) | 12:15 | 水星 (2.2等) | 金星 (-3.9等) | 24.1' | |
| 167 | 2062年8月28日(月) | 11:19 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-1.8等) | 24.1' | |
| 168 | 2049年9月28日(火) | 19:31 | 火星 (1.8等) | 天王星 (5.5等) | 24.3' | |
| 169 | 2015年2月22日(日) | 15:22 | 金星 (-4.0等) | 火星 (1.3等) | 24.7' | |
| 170 | 2034年2月23日(木) | 8:32 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-2.0等) | 24.9' | |
| 171 | 2035年7月13日(金) | 10:15 | 水星 (-1.6等) | 金星 (-3.9等) | 25.1' | |
| 172 | 2056年2月25日(金) | 9:45 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.3等) | 25.1' | |
| 173 | 2047年4月24日(水) | 0:17 | 水星 (-2.1等) | 木星 (-2.0等) | 25.3' | |
| 174 | 2030年6月15日(土) | 22:15 | 火星 (1.5等) | 天王星 (5.8等) | 25.4' | |
| 175 | 2051年8月31日(木) | 4:43 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-1.7等) | 25.4' | |
| 順位 | 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
| 176 | 2018年11月28日(水) | 6:11 | 水星 (5.2等) | 木星 (-1.7等) | 25.5' | |
| 177 | 2045年6月22日(木) | 17:53 | 水星 (0.1等) | 金星 (-3.9等) | 25.6' | |
| 178 | 2018年2月25日(日) | 21:47 | 水星 (-1.4等) | 海王星 (8.0等) | 25.7' | |
| 179 | 2021年2月11日(木) | 23:43 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-2.0等) | 25.8' | |
| 180 | 2034年5月12日(金) | 16:49 | 金星 (-4.0等) | 火星 (1.7等) | 25.9' | |
| 181 | 2062年7月22日(土) | 18:06 | 金星 (-3.9等) | 土星 (0.1等) | 25.9' | |
| 182 | 2024年3月8日(金) | 23:39 | 水星 (-1.4等) | 海王星 (8.0等) | 26.2' | |
| 183 | 2038年9月21日(火) | 1:34 | 金星 (-3.9等) | 土星 (1.0等) | 26.2' | |
| 184 | 2064年9月6日(土) | 21:07 | 金星 (-3.9等) | 木星 (-1.7等) | 26.2' | |
| 185 | 2024年4月11日(木) | 5:36 | 火星 (1.2等) | 土星 (1.1等) | 26.4' | |
| 186 | 2029年5月19日(土) | 18:56 | 金星 (-3.9等) | 天王星 (5.8等) | 26.4' | |
| 187 | 2024年5月18日(土) | 20:57 | 金星 (-3.9等) | 天王星 (5.8等) | 26.8' | |
| 188 | 2059年11月27日(木) | 21:32 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.2等) | 27.0' | |
| 189 | 2050年7月26日(火) | 1:34 | 金星 (-4.2等) | 天王星 (5.5等) | 27.3' | |
| 190 | 2055年11月14日(日) | 6:15 | 水星 (-1.0等) | 火星 (1.5等) | 27.3' | |
| 191 | 2049年9月28日(火) | 7:45 | 水星 (-0.5等) | 天王星 (5.5等) | 27.4' | |
| 192 | 2026年4月20日(月) | 20:29 | 水星 (-0.2等) | 土星 (0.9等) | 27.6' | |
| 193 | 2015年4月8日(水) | 21:44 | 水星 (-1.9等) | 天王星 (5.9等) | 27.7' | |
| 194 | 2021年7月13日(火) | 22:35 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.8等) | 28.1' | |
| 195 | 2052年5月7日(火) | 20:52 | 火星 (0.5等) | 土星 (0.9等) | 28.4' | |
| 196 | 2060年4月23日(金) | 11:28 | 水星 (-1.8等) | 火星 (1.2等) | 28.4' | |
| 197 | 2057年9月5日(水) | 19:36 | 火星 (1.6等) | 天王星 (5.5等) | 28.5' | |
| 198 | 2053年7月14日(月) | 21:55 | 金星 (-3.9等) | 火星 (1.8等) | 28.9' | |
| 199 | 2044年5月23日(月) | 8:52 | 水星 (-0.4等) | 海王星 (7.9等) | 29.2' | |
| 200 | 2023年3月2日(木) | 14:05 | 金星 (-4.0等) | 木星 (-2.1等) | 29.3' | |
| 順位 | 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
