アーカイブ:天体の接近現象一覧(2030年) ― 1970/02/09
2030年に見られる、月、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星のうちの2天体が見かけ上で3度以内に接近する日時です。離角に応じて色分けし、0度台、1度台、2度台となっています。最接近時の離角は茨城県での計算ですが、月以外の2天体の場合は全国的に大きく変わらないでしょう。なお必ずしも条件良く見えるとは限りません。みなさんの観察地での天体高度や太陽出没時刻を考慮してください。(時刻の後ろに×印があるものは最接近時に天体が空に昇っていません。)
※計算はアストロアーツ・ステラナビゲーター(ver.8・会合検索ツール)を利用しました。
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2030年1月3日(木) | 23:12(×) | 月 | 水星 | 2゚21' | |
| 2030年1月4日(金) | 19:52(×) | 月 | 金星 | 2゚17' | |
| 2030年1月16日(水) | 10:51(×) | 月 | 天王星 | 0゚09' | |
| 2030年2月1日(金) | 05:11(×) | 月 | 水星 | 1゚34' | |
| 2030年2月12日(火) | 18:55 | 月 | 天王星 | 0゚34' | |
| 2030年2月28日(木) | 22:25(×) | 月 | 金星 | 1゚45' | |
| 2030年3月12日(火) | 03:57(×) | 月 | 天王星 | 0゚15' | |
| 2030年3月13日(水) | 06:44(×) | 火星 | 海王星 | 0゚57' | |
| 2030年3月20日(水) | 22:17(×) | 水星 | 海王星 | 1゚20' | |
| 2030年3月25日(月) | 18:20 | 水星 | 火星 | 1゚13' | |
| 2030年3月30日(土) | 06:22 | 月 | 金星 | 2゚49' | |
| 2030年4月5日(金) | 00:34(×) | 月 | 水星 | 0゚13' | |
| 2030年4月8日(月) | 11:00 | 月 | 天王星 | 0゚13' | |
| 2030年4月18日(木) | 04:18(×) | 水星 | 火星 | 2゚46' | |
| 2030年5月3日(金) | 10:43 | 月 | 火星 | 2゚09' | |
| 2030年5月4日(土) | 03:26(×) | 月 | 土星 | 2゚55' | |
| 2030年5月5日(日) | 22:16(×) | 月 | 天王星 | 0゚43' | |
| 2030年5月13日(月) | 08:15 | 金星 | 海王星 | 0゚18' | |
| 2030年5月16日(木) | 21:49(×) | 火星 | 土星 | 2゚02' | |
| 2030年5月31日(金) | 19:38(×) | 月 | 土星 | 2゚45' | |
| 2030年6月1日(土) | 11:47 | 月 | 火星 | 0゚07' | |
| 2030年6月2日(日) | 05:04 | 月 | 天王星 | 0゚48' | |
| 2030年6月9日(日) | 04:09 | 水星 | 土星 | 0゚18' | |
| 2030年6月15日(土) | 22:16(×) | 火星 | 天王星 | 0゚25' | |
| 2030年6月19日(水) | 10:45 | 水星 | 火星 | 0゚11' | |
| 2030年6月25日(火) | 08:39 | 金星 | 土星 | 0゚19' | |
| 2030年6月28日(金) | 16:10 | 月 | 金星 | 1゚50' | |
| 2030年6月28日(金) | 04:37 | 月 | 土星 | 2゚36' | |
| 2030年6月29日(土) | 16:56 | 月 | 天王星 | 0゚55' | |
| 2030年6月30日(日) | 09:18 | 月 | 火星 | 1゚58' | |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
| 2030年7月9日(火) | 23:04(×) | 金星 | 天王星 | 1゚03' | |
| 2030年7月25日(木) | 19:45(×) | 月 | 土星 | 1゚57' | |
| 2030年7月27日(土) | 00:33(×) | 月 | 天王星 | 1゚13' | |
| 2030年7月28日(日) | 21:27(×) | 月 | 金星 | 2゚60' | |
| 2030年8月6日(火) | 05:55 | 金星 | 火星 | 0゚43' | |
| 2030年8月22日(木) | 08:31 | 月 | 土星 | 2゚09' | |
| 2030年8月23日(金) | 12:26 | 月 | 天王星 | 1゚21' | |
| 2030年8月29日(木) | 09:42 | 月 | 水星 | 1゚05' | |
| 2030年9月18日(水) | 16:43(×) | 月 | 土星 | 1゚22' | |
| 2030年9月19日(木) | 19:48(×) | 月 | 天王星 | 1゚52' | |
| 2030年10月1日(火) | 07:15(×) | 月 | 木星 | 2゚13' | |
| 2030年10月7日(月) | 22:51(×) | 水星 | 金星 | 0゚05' | |
| 2030年10月15日(火) | 21:31 | 月 | 土星 | 1゚35' | |
| 2030年10月17日(木) | 03:58 | 月 | 天王星 | 1゚37' | |
| 2030年10月27日(日) | 23:16(×) | 月 | 水星 | 1゚43' | |
| 2030年10月29日(火) | 01:58(×) | 月 | 木星 | 1゚27' | |
| 2030年11月9日(土) | 20:07(×) | 水星 | 木星 | 2゚35' | |
| 2030年11月12日(火) | 04:52 | 月 | 土星 | 1゚50' | |
| 2030年11月13日(水) | 10:15(×) | 月 | 天王星 | 2゚07' | |
| 2030年11月21日(木) | 00:10(×) | 金星 | 木星 | 0゚36' | |
| 2030年11月25日(月) | 22:55(×) | 月 | 木星 | 0゚52' | |
| 2030年11月26日(火) | 05:44(×) | 月 | 金星 | 0゚13' | |
| 2030年12月9日(月) | 06:43(×) | 月 | 土星 | 1゚46' | |
| 2030年12月10日(火) | 13:16(×) | 月 | 天王星 | 2゚04' | |
| 2030年12月10日(火) | 07:41(×) | 水星 | 金星 | 0゚42' | |
| 2030年12月23日(月) | 23:38(×) | 月 | 水星 | 2゚27' | |
| 2030年12月23日(月) | 20:31(×) | 月 | 木星 | 0゚17' | |
| 2030年12月28日(土) | 17:10(×) | 水星 | 木星 | 2゚38' | |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
