アーカイブ:水星の尾の見頃(目次) ― 1971/03/02

《アーカイブ「水星の尾が見やすい時期」の概要》
(以下、私が理解している範囲で書いてあります。誤解があるかも知れませんのでご了承ください。)
水星の尾がどんな仕組みでいつ強まるかは本記事執筆中の2022年現在まだ研究途上のテーマです。ここではTAA(真近点角/True Anomaly Angle)とナトリウム放出の相関関係を単純モデル化したものに基づき、観測地から見た水星高度も加味して条件を絞りました。複数論文でTAA=65°付近に高いピーク、TAA=285°付近に低いピークというふたつの山を持つナトリウム強度曲線が示されています(右は模式図)。従って、近日点(TAA=0°)や遠日点(TAA=180°)付近では、例え地球から水星がよく見える時期でも尾は全く期待できないことになります。TAAに基づくピークのタイミングと地上からの水星の見やすさは全く関係がないことにご留意ください。
ところで、リンゴが赤く見えるのは照らしている光源に赤波長が含まれる前提であり、もし光源が青光のみなら赤リンゴは黒く(暗く)なります。全く同じ理屈ではないけれど、水星から放出されたナトリウム原子が明るく光るためには光源である太陽光に同じ波長が無くてはいけません。ところが連続スペクトルとして扱われがちな太陽光に、実はナトリウム波長は含まれてない(吸収線として暗く見える)のです(左下図・太陽スペクトルの一部/BASS2000サイトから引用)。
水星の尾が光るためには水星を照らす太陽光に何らかの作用でナトリウム波長域が補充されなくてはなりません。これを引き起こす物理現象としてわたしたちが知っているのは「赤方偏移」と「青方偏移」というふたつのドップラー効果。それぞれ最も効率よく水星のナトリウムを光らせる位置関係が前出TAAのふたつのピーク位置らしい…というわけです。幸い水星軌道は地球に比べかなり楕円で日心距離が変化しやすく、太陽照射のドップラーシフトが起きやすい惑星なのでした。(ナトリウム原子の尾が光る理屈は、少し古い資料ですが「彗星観測ハンドブック 2004」の「1-6 ナトリウムテイル」の章に明快な解説がありますからご一読ください。)
例えば2022年10月上旬や2023年9月下旬の西方最大離角、2024年3月中旬や2025年3月上旬の東方最大離角時期は水星が見やすいけれど、TAA=0°プラスマイナス10°になってしまい、明るい尾はほとんど見えない(伸びていても光らない)と予想されます。近日点や遠日点では太陽との距離変化がほぼゼロ=ドップラー効果もゼロ。ナトリウム波長域欠乏症の太陽照射が水星の尾を十分に光らせることはできません。(※実際に多くの比較事例があるわけではないため、本当にそうなるか確かめるのもアマチュア天文家の機動力で取り組めるテーマでしょう。)
今回作った予報リストでは2つのピークに近い場合、ピンクの文字で表示してあります。もちろん表に載ってない期間でも尾が写ることは確認されていますから、あらゆる状態を調べる価値は十分にあります。(※放出されるナトリウム原子量の大小と、尾の輝度の明暗とは分けて考えるべきでしょう。多いからと言っても全部光って見えるとは限らない。また、明るい時期なのに内合や外合にかち合ってしまうケースもあります。)
TAAは近日点方向と水星動径方向のなす角で、軌道面上での水星位置によって決まります。水星にある淡い大気の状態は地表のどこが太陽風に曝されるかに深い関係があるようです。太陽に対する水星位置や姿勢、相対速度が尾の見え方を左右することは間違いないでしょう。ただ一般の天文カレンダーを探しても見やすさの情報なんて分かりませんから、おおよその予報を当アーカイブにまとめた次第。NASA-HORIZONSなどを駆使すれば個人で計算できなくもないですが、プログラムを作ってしまったほうが早いですし、カスタマイズも容易ですからね。なお精度はJPL-HORIZONSとほぼ同等です。
左上図は水星の尾を撮影するのにナローバンドフィルターを用意する場合にも役立つでしょう。一般にナトリウム波長はD2=588.995nmとD1=589.592nmが知られますが、ふたつまとめて「589.3nm」と均してしまう表記が多く見られます。そう思い込んで中心波長589.0nmに寄せた極超ナローバンドフィルターを用意してしまうと、半値幅の誤差でD1側が少し削られてしまう恐れもあるでしょう。真偽は判断しかねますが透明度が有利な高標高地からノーフィルターで撮影した例もあります。もしこれが本当ならギリギリまで削る必要は少ないと思われます。ナトリウム光を炙り出すことより、青空光やモヤによる拡散光、関係ない紫外や赤外などの混入をいかに削ぎ落とすかに注力すべきでしょう。案外黄色(オレンジ)フィルター+赤外カットだけで写せるかも知れませんよ。可能ならトンネルや高速道路などのナトリウムランプで実験してみてください。
地球から見える尾の長さも厳密に分かっているわけではないため、当予報では一律で0.03AU(約4488000km)の尾が太陽と反対方向に伸びているものとして計算しました。(※Spaceweather.comギャラリーに投稿されたDr. Sebastian Voltme氏の画像から求めたおおよその数値。)多くの観測が集まり、例えば太陽活動と尾の長さや輝度との関連が明示できれば、これまた立派な研究になるかもしれません。水星や太陽の探査機が複数飛行する世の中になりました。太陽近傍の解明という難解なミッションにも期待しましょう。
- 各データは自作プログラムによる計算です。見頃の日の各数値のほか、近日点通過日、遠日点通過日、黄経内合、黄経外合、東方最大離角、西方最大離角も記述しました。各日の括弧書きは日時JST、等級、日心水星距離です。バグがまったくないとは言い切れませんので、なにかおかしいと思われる方はご連絡ください。また今後の研究成果に従って随時更新/改善してゆきます。
- 水星高度は日本経緯度原点を観測地代表点として、市民薄明または市民薄暮瞬時における高度です。大気差は含みません。(市民薄明/市民薄暮:太陽高度が地平下6°の時刻。)
- 水星光度は近年改定された新方式による算出です。古い資料や古いソフトウェアの数値とは差異があります。
- TAA(真近点角/True Anomaly Angle)は算出日を含む一周回内の近日点および遠日点から求めています。
- 水星位置は地心計算で、尾の方向角は天の北方向から反時計回りに測った角度です。(ほうき星の尾と同様の表記です。)例えば「方向角90°なら尾は天の東向き」「方向角270°なら尾は天の西向き」に伸びていることになります。地心と測心の差はほとんどありません。
- 尾の長さは、水星から0.03AU(固定)の尾が太陽と反対に伸びていると仮定したときの、見かけの長さ(arcdegree)です。実際は様々な要因で長くなったり短かくなったり変化があるでしょう。あくまで目安です。
- 表は便宜上外合や内合で区切っていますが、数回ぶんの会合周期に渡って見頃が全く現れないこともあります。TAA算出基準となる近日点や遠日点を通過する周期は、内合/外合を迎える周期と関係ありません。従って見頃の時期がややランダムに現れる様に感じるでしょう。
- 見頃の判断は「市民薄明または市民薄暮時に水星高度が10°以上」を満たす日を全て表に書き出し、更に「TAAが30°から110°内または270°から300°内にある」場合はピンク文字で装飾してあります。これ以外は見えないと言うことではありません。※TAA範囲は前出図でクリーム色の極大部分近傍です。
アーカイブ:水星の尾の見頃(2000年1月外合-2005年2月外合) ― 1971/03/02
水星におけるナトリウムの尾が地上から検出しやすい時期を算出しました。2000年1月の外合から2005年2月の外合までを掲載します。特にピンク文字はTAAがベストと思われるタイミングです。別時期を調べたければ←→リンクで移動してください。低空の観察になることから気象や観察環境に大きく左右されるため、掲載した日時に必ず見える訳ではありません。各項目の詳細は目次ページで解説しています。最初にしっかり理解した上で当表を観察にお役立てください。
【水星の尾の見頃:2000年1月外合から2005年2月外合まで】
| 外合(2000-01-16 10:18:54 JST・-1.36 mag・0.442491 AU) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2000-02-10 17:43:05 JST | 10.27 ° | -0.86 mag | 326.43 ° | 68.58 ° | 1.45 ° |
| 2000-02-11 17:44:03 JST | 10.73 ° | -0.8 mag | 332.48 ° | 67.7 ° | 1.54 ° |
| 2000-02-12 17:45:01 JST | 11.13 ° | -0.72 mag | 338.64 ° | 66.83 ° | 1.62 ° |
| 2000-02-13 17:45:59 JST | 11.43 ° | -0.63 mag | 344.88 ° | 65.97 ° | 1.7 ° |
| 2000-02-14 17:46:56 JST | 11.64 ° | -0.54 mag | 351.18 ° | 65.11 ° | 1.77 ° |
| 東方最大離角(2000-02-15 10:15:03 JST・-0.46 mag・0.307658 AU) | |||||
| 2000-02-15 17:47:53 JST | 11.73 ° | -0.43 mag | 357.52 ° | 64.23 ° | 1.84 ° |
| 近日点(2000-02-16 03:07:41 JST・-0.38 mag・0.307499 AU) | |||||
| 2000-02-16 17:48:50 JST | 11.7 ° | -0.3 mag | 3.87 ° | 63.33 ° | 1.89 ° |
| 2000-02-17 17:49:46 JST | 11.54 ° | -0.16 mag | 10.2 ° | 62.38 ° | 1.93 ° |
| 2000-02-18 17:50:43 JST | 11.22 ° | 0.01 mag | 16.5 ° | 61.38 ° | 1.95 ° |
| 2000-02-19 17:51:39 JST | 10.75 ° | 0.21 mag | 22.72 ° | 60.29 ° | 1.94 ° |
| 2000-02-20 17:52:34 JST | 10.11 ° | 0.44 mag | 28.86 ° | 59.07 ° | 1.92 ° |
| 内合(2000-03-02 00:10:26 JST・5.46 mag・0.362623 AU) | |||||
| 西方最大離角(2000-03-29 06:13:18 JST・0.31 mag・0.466217 AU) | |||||
| 遠日点(2000-03-31 02:45:31 JST・0.27 mag・0.466698 AU) | |||||
| 外合(2000-05-09 12:49:22 JST・-2.52 mag・0.314019 AU) | |||||
| 近日点(2000-05-14 02:22:51 JST・-1.82 mag・0.307499 AU) | |||||
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2000-05-25 19:15:43 JST | 10.2 ° | -0.66 mag | 68.51 ° | 79.88 ° | 1.37 ° |
| 2000-05-26 19:16:29 JST | 10.83 ° | -0.56 mag | 73.48 ° | 80.82 ° | 1.43 ° |
| 2000-05-27 19:17:15 JST | 11.4 ° | -0.47 mag | 78.3 ° | 81.76 ° | 1.49 ° |
| 2000-05-28 19:18:00 JST | 11.91 ° | -0.38 mag | 82.96 ° | 82.68 ° | 1.55 ° |
| 2000-05-29 19:18:44 JST | 12.37 ° | -0.3 mag | 87.48 ° | 83.59 ° | 1.6 ° |
| 2000-05-30 19:19:27 JST | 12.77 ° | -0.21 mag | 91.86 ° | 84.49 ° | 1.65 ° |
| 2000-05-31 19:20:10 JST | 13.12 ° | -0.13 mag | 96.1 ° | 85.37 ° | 1.7 ° |
| 2000-06-01 19:20:51 JST | 13.41 ° | -0.06 mag | 100.22 ° | 86.23 ° | 1.75 ° |
| 2000-06-02 19:21:32 JST | 13.65 ° | 0.02 mag | 104.22 ° | 87.08 ° | 1.79 ° |
| 2000-06-03 19:22:11 JST | 13.82 ° | 0.09 mag | 108.1 ° | 87.92 ° | 1.83 ° |
| 2000-06-04 19:22:49 JST | 13.94 ° | 0.16 mag | 111.87 ° | 88.74 ° | 1.87 ° |
| 2000-06-05 19:23:26 JST | 14.01 ° | 0.23 mag | 115.55 ° | 89.54 ° | 1.91 ° |
| 2000-06-06 19:24:02 JST | 14.02 ° | 0.3 mag | 119.13 ° | 90.33 ° | 1.95 ° |
| 2000-06-07 19:24:36 JST | 13.97 ° | 0.37 mag | 122.63 ° | 91.11 ° | 1.98 ° |
| 2000-06-08 19:25:09 JST | 13.87 ° | 0.43 mag | 126.04 ° | 91.87 ° | 2.01 ° |
| 2000-06-09 19:25:41 JST | 13.7 ° | 0.5 mag | 129.38 ° | 92.62 ° | 2.04 ° |
| 東方最大離角(2000-06-09 22:31:52 JST・0.51 mag・0.426942 AU) | |||||
| 2000-06-10 19:26:12 JST | 13.49 ° | 0.57 mag | 132.65 ° | 93.36 ° | 2.06 ° |
| 2000-06-11 19:26:41 JST | 13.21 ° | 0.64 mag | 135.85 ° | 94.09 ° | 2.09 ° |
| 2000-06-12 19:27:08 JST | 12.88 ° | 0.72 mag | 139 ° | 94.82 ° | 2.1 ° |
| 2000-06-13 19:27:34 JST | 12.49 ° | 0.8 mag | 142.09 ° | 95.54 ° | 2.12 ° |
| 2000-06-14 19:27:59 JST | 12.04 ° | 0.88 mag | 145.13 ° | 96.27 ° | 2.13 ° |
| 2000-06-15 19:28:22 JST | 11.54 ° | 0.97 mag | 148.12 ° | 97 ° | 2.13 ° |
| 2000-06-16 19:28:44 JST | 10.98 ° | 1.07 mag | 151.08 ° | 97.74 ° | 2.13 ° |
| 2000-06-17 19:29:03 JST | 10.36 ° | 1.18 mag | 154 ° | 98.5 ° | 2.12 ° |
| 遠日点(2000-06-27 02:01:14 JST・2.83 mag・0.466699 AU) | |||||
| 内合(2000-07-06 20:34:54 JST・5.65 mag・0.453481 AU) | |||||
| 市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2000-07-26 04:15:44 JST | 10.09 ° | 0.41 mag | 276.17 ° | 268.81 ° | 1.96 ° |
| 2000-07-27 04:16:33 JST | 10.4 ° | 0.28 mag | 280.8 ° | 269.89 ° | 1.95 ° |
| 西方最大離角(2000-07-27 18:16:30 JST・0.2 mag・0.353649 AU) | |||||
| 2000-07-28 04:17:23 JST | 10.63 ° | 0.15 mag | 285.59 ° | 270.98 ° | 1.92 ° |
| 2000-07-29 04:18:13 JST | 10.77 ° | 0.03 mag | 290.54 ° | 272.09 ° | 1.88 ° |
| 2000-07-30 04:19:03 JST | 10.83 ° | -0.09 mag | 295.64 ° | 273.21 ° | 1.84 ° |
| 2000-07-31 04:19:54 JST | 10.8 ° | -0.21 mag | 300.9 ° | 274.36 ° | 1.79 ° |
| 2000-08-01 04:20:45 JST | 10.68 ° | -0.32 mag | 306.32 ° | 275.54 ° | 1.74 ° |
| 2000-08-02 04:21:36 JST | 10.48 ° | -0.43 mag | 311.89 ° | 276.74 ° | 1.68 ° |
| 2000-08-03 04:22:27 JST | 10.2 ° | -0.54 mag | 317.62 ° | 277.98 ° | 1.61 ° |
| 近日点(2000-08-10 01:39:34 JST・-1.23 mag・0.3075 AU) | |||||
| 外合(2000-08-22 10:05:27 JST・-1.95 mag・0.348306 AU) | |||||
| 遠日点(2000-09-23 01:18:55 JST・-0.11 mag・0.466701 AU) | |||||
| 東方最大離角(2000-10-06 19:18:30 JST・0.06 mag・0.440804 AU) | |||||
| 内合(2000-10-30 11:08:58 JST・6.7 mag・0.320637 AU) | |||||
| 近日点(2000-11-06 00:57:17 JST・1.19 mag・0.307496 AU) | |||||
| 市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2000-11-09 05:43:50 JST | 10.5 ° | 0.19 mag | 20.15 ° | 297 ° | 1.95 ° |
| 2000-11-10 05:44:46 JST | 11.25 ° | 0.01 mag | 26.33 ° | 297.03 ° | 1.95 ° |
| 2000-11-11 05:45:42 JST | 11.84 ° | -0.13 mag | 32.4 ° | 297 ° | 1.93 ° |
| 2000-11-12 05:46:38 JST | 12.27 ° | -0.25 mag | 38.36 ° | 296.91 ° | 1.89 ° |
| 2000-11-13 05:47:35 JST | 12.55 ° | -0.34 mag | 44.18 ° | 296.77 ° | 1.84 ° |
| 2000-11-14 05:48:31 JST | 12.72 ° | -0.41 mag | 49.86 ° | 296.59 ° | 1.78 ° |
| 2000-11-15 05:49:27 JST | 12.77 ° | -0.48 mag | 55.39 ° | 296.37 ° | 1.71 ° |
| 西方最大離角(2000-11-15 14:22:05 JST・-0.5 mag・0.333684 AU) | |||||
| 2000-11-16 05:50:24 JST | 12.72 ° | -0.53 mag | 60.76 ° | 296.11 ° | 1.63 ° |
| 2000-11-17 05:51:20 JST | 12.59 ° | -0.57 mag | 65.97 ° | 295.82 ° | 1.56 ° |
| 2000-11-18 05:52:16 JST | 12.39 ° | -0.61 mag | 71.02 ° | 295.48 ° | 1.48 ° |
| 2000-11-19 05:53:12 JST | 12.13 ° | -0.64 mag | 75.91 ° | 295.11 ° | 1.41 ° |
| 2000-11-20 05:54:08 JST | 11.81 ° | -0.66 mag | 80.66 ° | 294.71 ° | 1.34 ° |
| 2000-11-21 05:55:04 JST | 11.45 ° | -0.68 mag | 85.25 ° | 294.26 ° | 1.26 ° |
| 2000-11-22 05:56:00 JST | 11.05 ° | -0.7 mag | 89.7 ° | 293.79 ° | 1.2 ° |
| 2000-11-23 05:56:55 JST | 10.62 ° | -0.71 mag | 94.01 ° | 293.28 ° | 1.13 ° |
| 2000-11-24 05:57:50 JST | 10.16 ° | -0.72 mag | 98.19 ° | 292.73 ° | 1.07 ° |
| 遠日点(2000-12-20 00:35:24 JST・-1.07 mag・0.466701 AU) | |||||
| 外合(2000-12-26 04:23:03 JST・-1.3 mag・0.461423 AU) | |||||
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2001-01-24 17:27:09 JST | 10.02 ° | -0.8 mag | 309.67 ° | 73.47 ° | 1.44 ° |
| 2001-01-25 17:28:08 JST | 10.45 ° | -0.75 mag | 315.34 ° | 72.52 ° | 1.52 ° |
| 2001-01-26 17:29:07 JST | 10.81 ° | -0.69 mag | 321.15 ° | 71.59 ° | 1.6 ° |
| 2001-01-27 17:30:06 JST | 11.1 ° | -0.62 mag | 327.1 ° | 70.67 ° | 1.68 ° |
| 2001-01-28 17:31:05 JST | 11.29 ° | -0.54 mag | 333.17 ° | 69.74 ° | 1.76 ° |
| 東方最大離角(2001-01-28 22:38:10 JST・-0.52 mag・0.312697 AU) | |||||
| 2001-01-29 17:32:04 JST | 11.38 ° | -0.45 mag | 339.33 ° | 68.81 ° | 1.82 ° |
| 2001-01-30 17:33:03 JST | 11.36 ° | -0.34 mag | 345.58 ° | 67.85 ° | 1.88 ° |
| 2001-01-31 17:34:03 JST | 11.2 ° | -0.22 mag | 351.89 ° | 66.86 ° | 1.92 ° |
| 2001-02-01 17:35:02 JST | 10.89 ° | -0.06 mag | 358.23 ° | 65.81 ° | 1.95 ° |
| 近日点(2001-02-02 00:13:20 JST・-0.02 mag・0.307495 AU) | |||||
| 2001-02-02 17:36:01 JST | 10.42 ° | 0.12 mag | 4.58 ° | 64.67 ° | 1.95 ° |
| 内合(2001-02-13 09:16:59 JST・5.31 mag・0.343013 AU) | |||||
| 西方最大離角(2001-03-11 15:09:47 JST・0.21 mag・0.461069 AU) | |||||
| 遠日点(2001-03-17 23:50:47 JST・0.1 mag・0.466701 AU) | |||||
| 外合(2001-04-23 18:24:27 JST・-2.36 mag・0.323127 AU) | |||||
| 近日点(2001-04-30 23:28:23 JST・-1.6 mag・0.307495 AU) | |||||
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2001-05-09 19:01:49 JST | 10.41 ° | -0.75 mag | 53.26 ° | 73.12 ° | 1.39 ° |
| 2001-05-10 19:02:43 JST | 11.1 ° | -0.64 mag | 58.69 ° | 73.81 ° | 1.46 ° |
| 2001-05-11 19:03:37 JST | 11.73 ° | -0.54 mag | 63.97 ° | 74.52 ° | 1.53 ° |
| 2001-05-12 19:04:30 JST | 12.31 ° | -0.44 mag | 69.08 ° | 75.23 ° | 1.59 ° |
| 2001-05-13 19:05:23 JST | 12.82 ° | -0.35 mag | 74.03 ° | 75.95 ° | 1.65 ° |
| 2001-05-14 19:06:16 JST | 13.26 ° | -0.25 mag | 78.83 ° | 76.66 ° | 1.71 ° |
| 2001-05-15 19:07:09 JST | 13.64 ° | -0.16 mag | 83.48 ° | 77.37 ° | 1.76 ° |
| 2001-05-16 19:08:01 JST | 13.96 ° | -0.07 mag | 87.99 ° | 78.07 ° | 1.81 ° |
| 2001-05-17 19:08:53 JST | 14.21 ° | 0.02 mag | 92.35 ° | 78.76 ° | 1.85 ° |
| 2001-05-18 19:09:45 JST | 14.39 ° | 0.11 mag | 96.58 ° | 79.45 ° | 1.89 ° |
| 2001-05-19 19:10:36 JST | 14.5 ° | 0.19 mag | 100.68 ° | 80.12 ° | 1.93 ° |
| 2001-05-20 19:11:27 JST | 14.55 ° | 0.28 mag | 104.67 ° | 80.79 ° | 1.96 ° |
| 2001-05-21 19:12:17 JST | 14.53 ° | 0.37 mag | 108.54 ° | 81.44 ° | 1.99 ° |
| 東方最大離角(2001-05-22 13:33:10 JST・0.44 mag・0.400846 AU) | |||||
| 2001-05-22 19:13:06 JST | 14.43 ° | 0.46 mag | 112.3 ° | 82.09 ° | 2.02 ° |
| 2001-05-23 19:13:55 JST | 14.27 ° | 0.55 mag | 115.97 ° | 82.73 ° | 2.04 ° |
| 2001-05-24 19:14:44 JST | 14.04 ° | 0.65 mag | 119.54 ° | 83.36 ° | 2.06 ° |
| 2001-05-25 19:15:31 JST | 13.75 ° | 0.75 mag | 123.02 ° | 83.98 ° | 2.07 ° |
| 2001-05-26 19:16:18 JST | 13.37 ° | 0.86 mag | 126.43 ° | 84.6 ° | 2.08 ° |
| 2001-05-27 19:17:04 JST | 12.93 ° | 0.97 mag | 129.76 ° | 85.23 ° | 2.08 ° |
| 2001-05-28 19:17:49 JST | 12.42 ° | 1.1 mag | 133.02 ° | 85.85 ° | 2.07 ° |
| 2001-05-29 19:18:34 JST | 11.84 ° | 1.23 mag | 136.22 ° | 86.49 ° | 2.06 ° |
| 2001-05-30 19:19:17 JST | 11.19 ° | 1.37 mag | 139.36 ° | 87.14 ° | 2.04 ° |
| 2001-05-31 19:20:00 JST | 10.46 ° | 1.53 mag | 142.44 ° | 87.82 ° | 2.01 ° |
| 遠日点(2001-06-13 23:06:14 JST・5.48 mag・0.466701 AU) | |||||
| 内合(2001-06-16 22:25:54 JST・6.09 mag・0.465468 AU) | |||||
| 西方最大離角(2001-07-10 02:03:47 JST・0.37 mag・0.379925 AU) | |||||
| 近日点(2001-07-27 22:44:23 JST・-1.42 mag・0.307498 AU) | |||||
| 外合(2001-08-06 06:50:54 JST・-2.07 mag・0.332611 AU) | |||||
| 遠日点(2001-09-09 22:22:29 JST・0.03 mag・0.466699 AU) | |||||
| 東方最大離角(2001-09-19 07:24:12 JST・0.18 mag・0.454524 AU) | |||||
| 内合(2001-10-14 10:42:33 JST・6.26 mag・0.333256 AU) | |||||
| 近日点(2001-10-23 22:00:41 JST・0.35 mag・0.307499 AU) | |||||
| 市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2001-10-24 05:29:07 JST | 10.04 ° | 0.28 mag | 1.97 ° | 297.36 ° | 1.92 ° |
| 2001-10-25 05:30:00 JST | 10.81 ° | 0.07 mag | 8.31 ° | 297.74 ° | 1.94 ° |
| 2001-10-26 05:30:52 JST | 11.41 ° | -0.1 mag | 14.61 ° | 298.03 ° | 1.92 ° |
| 2001-10-27 05:31:45 JST | 11.84 ° | -0.24 mag | 20.86 ° | 298.25 ° | 1.89 ° |
| 2001-10-28 05:32:39 JST | 12.12 ° | -0.35 mag | 27.02 ° | 298.41 ° | 1.84 ° |
| 2001-10-29 05:33:32 JST | 12.28 ° | -0.45 mag | 33.09 ° | 298.52 ° | 1.78 ° |
| 西方最大離角(2001-10-30 01:30:17 JST・-0.51 mag・0.319058 AU) | |||||
| 2001-10-30 05:34:26 JST | 12.31 ° | -0.53 mag | 39.03 ° | 298.59 ° | 1.71 ° |
| 2001-10-31 05:35:20 JST | 12.24 ° | -0.6 mag | 44.83 ° | 298.6 ° | 1.63 ° |
| 2001-11-01 05:36:15 JST | 12.08 ° | -0.65 mag | 50.5 ° | 298.58 ° | 1.56 ° |
| 2001-11-02 05:37:09 JST | 11.83 ° | -0.7 mag | 56 ° | 298.52 ° | 1.47 ° |
| 2001-11-03 05:38:04 JST | 11.52 ° | -0.75 mag | 61.36 ° | 298.42 ° | 1.39 ° |
| 2001-11-04 05:38:59 JST | 11.15 ° | -0.78 mag | 66.55 ° | 298.29 ° | 1.31 ° |
| 2001-11-05 05:39:54 JST | 10.74 ° | -0.81 mag | 71.58 ° | 298.11 ° | 1.23 ° |
| 2001-11-06 05:40:49 JST | 10.28 ° | -0.83 mag | 76.46 ° | 297.9 ° | 1.16 ° |
| 外合(2001-12-05 06:35:54 JST・-1.34 mag・0.466331 AU) | |||||
| 遠日点(2001-12-06 21:39:24 JST・-1.28 mag・0.466701 AU) | |||||
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2002-01-10 17:13:47 JST | 10.23 ° | -0.62 mag | 304.78 ° | 77.61 ° | 1.6 ° |
| 2002-01-11 17:14:40 JST | 10.49 ° | -0.57 mag | 310.31 ° | 76.7 ° | 1.67 ° |
| 東方最大離角(2002-01-12 08:44:15 JST・-0.53 mag・0.324411 AU) | |||||
| 2002-01-12 17:15:34 JST | 10.67 ° | -0.51 mag | 315.99 ° | 75.79 ° | 1.75 ° |
| 2002-01-13 17:16:28 JST | 10.77 ° | -0.43 mag | 321.82 ° | 74.88 ° | 1.81 ° |
| 2002-01-14 17:17:23 JST | 10.75 ° | -0.34 mag | 327.78 ° | 73.96 ° | 1.87 ° |
| 2002-01-15 17:18:19 JST | 10.62 ° | -0.23 mag | 333.86 ° | 73.02 ° | 1.92 ° |
| 2002-01-16 17:19:14 JST | 10.35 ° | -0.1 mag | 340.04 ° | 72.03 ° | 1.95 ° |
| 近日点(2002-01-19 21:17:31 JST・0.58 mag・0.307494 AU) | |||||
| 内合(2002-01-28 03:54:51 JST・5.31 mag・0.327669 AU) | |||||
| 西方最大離角(2002-02-22 01:07:39 JST・0.1 mag・0.450523 AU) | |||||
| 遠日点(2002-03-04 20:54:56 JST・-0.05 mag・0.466701 AU) | |||||
| 外合(2002-04-07 17:54:42 JST・-2.19 mag・0.336419 AU) | |||||
| 近日点(2002-04-17 20:32:35 JST・-1.41 mag・0.307493 AU) | |||||
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2002-04-23 18:47:06 JST | 10.22 ° | -0.84 mag | 36.74 ° | 67.91 ° | 1.4 ° |
| 2002-04-24 18:48:00 JST | 10.94 ° | -0.74 mag | 42.6 ° | 68.27 ° | 1.47 ° |
| 2002-04-25 18:48:54 JST | 11.6 ° | -0.63 mag | 48.32 ° | 68.65 ° | 1.55 ° |
| 2002-04-26 18:49:49 JST | 12.19 ° | -0.52 mag | 53.89 ° | 69.04 ° | 1.62 ° |
| 2002-04-27 18:50:43 JST | 12.72 ° | -0.42 mag | 59.3 ° | 69.45 ° | 1.68 ° |
| 2002-04-28 18:51:37 JST | 13.17 ° | -0.31 mag | 64.56 ° | 69.87 ° | 1.74 ° |
| 2002-04-29 18:52:32 JST | 13.54 ° | -0.21 mag | 69.65 ° | 70.29 ° | 1.79 ° |
| 2002-04-30 18:53:26 JST | 13.84 ° | -0.1 mag | 74.59 ° | 70.71 ° | 1.84 ° |
| 2002-05-01 18:54:21 JST | 14.06 ° | 0 mag | 79.37 ° | 71.12 ° | 1.89 ° |
| 2002-05-02 18:55:15 JST | 14.21 ° | 0.11 mag | 84 ° | 71.54 ° | 1.93 ° |
| 2002-05-03 18:56:10 JST | 14.27 ° | 0.22 mag | 88.49 ° | 71.94 ° | 1.96 ° |
| 東方最大離角(2002-05-04 12:41:49 JST・0.3 mag・0.373042 AU) | |||||
| 2002-05-04 18:57:04 JST | 14.25 ° | 0.33 mag | 92.84 ° | 72.34 ° | 1.99 ° |
| 2002-05-05 18:57:59 JST | 14.15 ° | 0.44 mag | 97.05 ° | 72.72 ° | 2.01 ° |
| 2002-05-06 18:58:53 JST | 13.97 ° | 0.57 mag | 101.14 ° | 73.1 ° | 2.02 ° |
| 2002-05-07 18:59:48 JST | 13.7 ° | 0.7 mag | 105.11 ° | 73.46 ° | 2.03 ° |
| 2002-05-08 19:00:42 JST | 13.35 ° | 0.83 mag | 108.97 ° | 73.82 ° | 2.03 ° |
| 2002-05-09 19:01:36 JST | 12.92 ° | 0.98 mag | 112.72 ° | 74.17 ° | 2.02 ° |
| 2002-05-10 19:02:30 JST | 12.4 ° | 1.14 mag | 116.38 ° | 74.51 ° | 2 ° |
| 2002-05-11 19:03:24 JST | 11.8 ° | 1.32 mag | 119.94 ° | 74.86 ° | 1.98 ° |
| 2002-05-12 19:04:18 JST | 11.11 ° | 1.51 mag | 123.42 ° | 75.21 ° | 1.94 ° |
| 2002-05-13 19:05:11 JST | 10.34 ° | 1.72 mag | 126.81 ° | 75.57 ° | 1.89 ° |
| 内合(2002-05-27 16:09:20 JST・6.74 mag・0.464279 AU) | |||||
| 遠日点(2002-05-31 20:10:08 JST・4.96 mag・0.466701 AU) | |||||
