アーカイブ:水星の尾の見頃(2025年2月外合-2030年3月外合) ― 1971/03/02
水星におけるナトリウムの尾が地上から検出しやすい時期を算出しました。2025年2月の外合から2030年3月の外合までを掲載します。特にピンク文字はTAAがベストと思われるタイミングです。別時期を調べたければ←→リンクで移動してください。低空の観察になることから気象や観察環境に大きく左右されるため、掲載した日時に必ず見える訳ではありません。各項目の詳細は目次ページで解説しています。最初にしっかり理解した上で当表を観察にお役立てください。
【水星の尾の見頃:2025年2月外合から2030年3月外合まで】
| 外合(2025-02-09 21:08:06 JST・-1.56 mag・0.40867 AU) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2025-03-02 18:02:28 JST | 10.16 ° | -0.92 mag | 346.12 ° | 64.74 ° | 1.43 ° |
| 2025-03-03 18:03:21 JST | 10.71 ° | -0.84 mag | 352.44 ° | 64.06 ° | 1.52 ° |
| 2025-03-04 18:04:14 JST | 11.19 ° | -0.74 mag | 358.78 ° | 63.4 ° | 1.61 ° |
| 近日点(2025-03-04 22:38:57 JST・-0.72 mag・0.307496 AU) | |||||
| 2025-03-05 18:05:07 JST | 11.58 ° | -0.64 mag | 5.13 ° | 62.75 ° | 1.69 ° |
| 2025-03-06 18:05:59 JST | 11.88 ° | -0.53 mag | 11.45 ° | 62.11 ° | 1.76 ° |
| 2025-03-07 18:06:52 JST | 12.06 ° | -0.41 mag | 17.73 ° | 61.47 ° | 1.82 ° |
| 東方最大離角(2025-03-08 15:09:18 JST・-0.3 mag・0.311793 AU) | |||||
| 2025-03-08 18:07:44 JST | 12.14 ° | -0.28 mag | 23.94 ° | 60.81 ° | 1.88 ° |
| 2025-03-09 18:08:36 JST | 12.09 ° | -0.14 mag | 30.06 ° | 60.12 ° | 1.92 ° |
| 2025-03-10 18:09:27 JST | 11.91 ° | 0.02 mag | 36.06 ° | 59.4 ° | 1.94 ° |
| 2025-03-11 18:10:19 JST | 11.59 ° | 0.2 mag | 41.94 ° | 58.61 ° | 1.95 ° |
| 2025-03-12 18:11:10 JST | 11.13 ° | 0.4 mag | 47.67 ° | 57.76 ° | 1.94 ° |
| 2025-03-13 18:12:02 JST | 10.53 ° | 0.64 mag | 53.26 ° | 56.8 ° | 1.92 ° |
| 内合(2025-03-25 04:48:20 JST・5.88 mag・0.393538 AU) | |||||
| 遠日点(2025-04-17 22:17:16 JST・0.57 mag・0.466704 AU) | |||||
| 西方最大離角(2025-04-22 03:49:08 JST・0.42 mag・0.464208 AU) | |||||
| 外合(2025-05-30 13:12:45 JST・-2.45 mag・0.308087 AU) | |||||
| 近日点(2025-05-31 21:54:55 JST・-2.24 mag・0.307491 AU) | |||||
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2025-06-18 19:29:24 JST | 10.26 ° | -0.37 mag | 96.91 ° | 92.26 ° | 1.43 ° |
| 2025-06-19 19:29:40 JST | 10.65 ° | -0.3 mag | 101 ° | 93.25 ° | 1.48 ° |
| 2025-06-20 19:29:55 JST | 10.99 ° | -0.22 mag | 104.97 ° | 94.21 ° | 1.53 ° |
| 2025-06-21 19:30:09 JST | 11.28 ° | -0.16 mag | 108.83 ° | 95.14 ° | 1.57 ° |
| 2025-06-22 19:30:21 JST | 11.53 ° | -0.09 mag | 112.59 ° | 96.04 ° | 1.61 ° |
| 2025-06-23 19:30:31 JST | 11.74 ° | -0.03 mag | 116.24 ° | 96.92 ° | 1.66 ° |
| 2025-06-24 19:30:39 JST | 11.9 ° | 0.03 mag | 119.81 ° | 97.77 ° | 1.7 ° |
| 2025-06-25 19:30:45 JST | 12.02 ° | 0.08 mag | 123.28 ° | 98.61 ° | 1.74 ° |
| 2025-06-26 19:30:50 JST | 12.1 ° | 0.14 mag | 126.68 ° | 99.42 ° | 1.78 ° |
| 2025-06-27 19:30:53 JST | 12.13 ° | 0.19 mag | 130 ° | 100.2 ° | 1.82 ° |
| 2025-06-28 19:30:54 JST | 12.12 ° | 0.24 mag | 133.26 ° | 100.97 ° | 1.85 ° |
| 2025-06-29 19:30:53 JST | 12.07 ° | 0.29 mag | 136.45 ° | 101.73 ° | 1.89 ° |
| 2025-06-30 19:30:50 JST | 11.99 ° | 0.33 mag | 139.58 ° | 102.46 ° | 1.92 ° |
| 2025-07-01 19:30:45 JST | 11.85 ° | 0.38 mag | 142.66 ° | 103.18 ° | 1.96 ° |
| 2025-07-02 19:30:39 JST | 11.68 ° | 0.43 mag | 145.7 ° | 103.89 ° | 1.99 ° |
| 2025-07-03 19:30:30 JST | 11.47 ° | 0.47 mag | 148.68 ° | 104.59 ° | 2.02 ° |
| 東方最大離角(2025-07-04 13:38:45 JST・0.51 mag・0.451957 AU) | |||||
| 2025-07-04 19:30:20 JST | 11.22 ° | 0.52 mag | 151.63 ° | 105.27 ° | 2.05 ° |
| 2025-07-05 19:30:08 JST | 10.92 ° | 0.57 mag | 154.54 ° | 105.95 ° | 2.07 ° |
| 2025-07-06 19:29:54 JST | 10.59 ° | 0.62 mag | 157.42 ° | 106.63 ° | 2.1 ° |
| 2025-07-07 19:29:38 JST | 10.21 ° | 0.67 mag | 160.27 ° | 107.31 ° | 2.12 ° |
| 遠日点(2025-07-14 21:32:24 JST・1.18 mag・0.466704 AU) | |||||
| 内合(2025-08-01 08:41:17 JST・5.4 mag・0.425509 AU) | |||||
| 市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2025-08-16 04:33:34 JST | 10.08 ° | 0.53 mag | 291.53 ° | 278.19 ° | 1.94 ° |
| 2025-08-17 04:34:25 JST | 10.57 ° | 0.35 mag | 296.66 ° | 279.39 ° | 1.94 ° |
| 2025-08-18 04:35:16 JST | 10.94 ° | 0.19 mag | 301.95 ° | 280.55 ° | 1.93 ° |
| 2025-08-19 04:36:07 JST | 11.2 ° | 0.04 mag | 307.4 ° | 281.7 ° | 1.9 ° |
| 西方最大離角(2025-08-19 18:48:05 JST・-0.05 mag・0.326881 AU) | |||||
| 2025-08-20 04:36:57 JST | 11.35 ° | -0.1 mag | 313.01 ° | 282.82 ° | 1.87 ° |
| 2025-08-21 04:37:47 JST | 11.38 ° | -0.24 mag | 318.76 ° | 283.94 ° | 1.82 ° |
| 2025-08-22 04:38:38 JST | 11.31 ° | -0.36 mag | 324.66 ° | 285.06 ° | 1.77 ° |
| 2025-08-23 04:39:28 JST | 11.14 ° | -0.48 mag | 330.67 ° | 286.19 ° | 1.7 ° |
| 2025-08-24 04:40:18 JST | 10.86 ° | -0.59 mag | 336.8 ° | 287.32 ° | 1.63 ° |
| 2025-08-25 04:41:07 JST | 10.5 ° | -0.7 mag | 343.02 ° | 288.47 ° | 1.56 ° |
| 2025-08-26 04:41:57 JST | 10.04 ° | -0.81 mag | 349.31 ° | 289.63 ° | 1.47 ° |
| 近日点(2025-08-27 21:10:09 JST・-0.97 mag・0.307491 AU) | |||||
| 外合(2025-09-13 19:51:46 JST・-1.8 mag・0.374623 AU) | |||||
| 遠日点(2025-10-10 20:47:35 JST・-0.3 mag・0.466703 AU) | |||||
| 東方最大離角(2025-10-30 07:02:13 JST・-0.1 mag・0.416227 AU) | |||||
| 内合(2025-11-20 18:23:14 JST・6.7 mag・0.310515 AU) | |||||
| 近日点(2025-11-23 20:25:17 JST・3.34 mag・0.307492 AU) | |||||
| 市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2025-11-30 06:03:09 JST | 10.51 ° | 0.25 mag | 39.53 ° | 293.33 ° | 1.97 ° |
| 2025-12-01 06:04:01 JST | 11.29 ° | 0.08 mag | 45.33 ° | 292.99 ° | 1.98 ° |
| 2025-12-02 06:04:52 JST | 11.9 ° | -0.04 mag | 50.98 ° | 292.63 ° | 1.96 ° |
| 2025-12-03 06:05:42 JST | 12.37 ° | -0.14 mag | 56.47 ° | 292.24 ° | 1.93 ° |
| 2025-12-04 06:06:32 JST | 12.7 ° | -0.22 mag | 61.81 ° | 291.81 ° | 1.88 ° |
| 2025-12-05 06:07:22 JST | 12.92 ° | -0.28 mag | 66.99 ° | 291.36 ° | 1.83 ° |
| 2025-12-06 06:08:10 JST | 13.03 ° | -0.34 mag | 72.01 ° | 290.87 ° | 1.77 ° |
| 2025-12-07 06:08:58 JST | 13.04 ° | -0.38 mag | 76.87 ° | 290.35 ° | 1.7 ° |
| 西方最大離角(2025-12-08 06:02:54 JST・-0.41 mag・0.35988 AU) | |||||
| 2025-12-08 06:09:44 JST | 12.98 ° | -0.41 mag | 81.58 ° | 289.8 ° | 1.64 ° |
| 2025-12-09 06:10:30 JST | 12.85 ° | -0.44 mag | 86.15 ° | 289.22 ° | 1.57 ° |
| 2025-12-10 06:11:15 JST | 12.65 ° | -0.46 mag | 90.57 ° | 288.61 ° | 1.5 ° |
| 2025-12-11 06:11:59 JST | 12.41 ° | -0.48 mag | 94.85 ° | 287.97 ° | 1.44 ° |
| 2025-12-12 06:12:42 JST | 12.12 ° | -0.49 mag | 99 ° | 287.3 ° | 1.37 ° |
| 2025-12-13 06:13:24 JST | 11.79 ° | -0.5 mag | 103.04 ° | 286.61 ° | 1.31 ° |
| 2025-12-14 06:14:05 JST | 11.43 ° | -0.51 mag | 106.95 ° | 285.88 ° | 1.25 ° |
| 2025-12-15 06:14:44 JST | 11.04 ° | -0.52 mag | 110.76 ° | 285.13 ° | 1.19 ° |
| 2025-12-16 06:15:23 JST | 10.63 ° | -0.52 mag | 114.46 ° | 284.35 ° | 1.14 ° |
| 2025-12-17 06:16:00 JST | 10.19 ° | -0.53 mag | 118.07 ° | 283.54 ° | 1.09 ° |
| 遠日点(2026-01-06 20:02:57 JST・-0.7 mag・0.466702 AU) | |||||
| 外合(2026-01-22 00:48:53 JST・-1.4 mag・0.435215 AU) | |||||
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2026-02-14 17:47:31 JST | 10.03 ° | -0.91 mag | 328.31 ° | 67.81 ° | 1.41 ° |
| 2026-02-15 17:48:29 JST | 10.55 ° | -0.84 mag | 334.4 ° | 66.94 ° | 1.5 ° |
| 2026-02-16 17:49:25 JST | 10.99 ° | -0.76 mag | 340.58 ° | 66.1 ° | 1.58 ° |
| 2026-02-17 17:50:22 JST | 11.35 ° | -0.68 mag | 346.85 ° | 65.28 ° | 1.66 ° |
| 2026-02-18 17:51:18 JST | 11.62 ° | -0.58 mag | 353.16 ° | 64.46 ° | 1.74 ° |
| 2026-02-19 17:52:15 JST | 11.78 ° | -0.47 mag | 359.51 ° | 63.63 ° | 1.81 ° |
| 近日点(2026-02-19 19:41:42 JST・-0.47 mag・0.307498 AU) | |||||
| 東方最大離角(2026-02-20 02:41:08 JST・-0.43 mag・0.307526 AU) | |||||
| 2026-02-20 17:53:10 JST | 11.82 ° | -0.35 mag | 5.85 ° | 62.78 ° | 1.87 ° |
| 2026-02-21 17:54:06 JST | 11.74 ° | -0.22 mag | 12.18 ° | 61.9 ° | 1.91 ° |
| 2026-02-22 17:55:01 JST | 11.51 ° | -0.06 mag | 18.45 ° | 60.97 ° | 1.94 ° |
| 2026-02-23 17:55:56 JST | 11.13 ° | 0.12 mag | 24.65 ° | 59.97 ° | 1.95 ° |
| 2026-02-24 17:56:51 JST | 10.6 ° | 0.33 mag | 30.75 ° | 58.87 ° | 1.94 ° |
| 内合(2026-03-07 20:01:43 JST・5.53 mag・0.369213 AU) | |||||
| 西方最大離角(2026-04-04 07:33:34 JST・0.34 mag・0.466666 AU) | |||||
| 遠日点(2026-04-04 19:19:38 JST・0.32 mag・0.4667 AU) | |||||
| 外合(2026-05-14 23:24:22 JST・-2.5 mag・0.312089 AU) | |||||
| 近日点(2026-05-18 18:57:47 JST・-1.9 mag・0.307498 AU) | |||||
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2026-05-31 19:20:00 JST | 10.29 ° | -0.59 mag | 75 ° | 82.71 ° | 1.39 ° |
| 2026-06-01 19:20:41 JST | 10.86 ° | -0.5 mag | 79.76 ° | 83.69 ° | 1.44 ° |
| 2026-06-02 19:21:22 JST | 11.38 ° | -0.41 mag | 84.38 ° | 84.66 ° | 1.5 ° |
| 2026-06-03 19:22:01 JST | 11.85 ° | -0.33 mag | 88.86 ° | 85.61 ° | 1.55 ° |
| 2026-06-04 19:22:40 JST | 12.26 ° | -0.25 mag | 93.19 ° | 86.55 ° | 1.6 ° |
| 2026-06-05 19:23:17 JST | 12.62 ° | -0.17 mag | 97.4 ° | 87.47 ° | 1.65 ° |
| 2026-06-06 19:23:53 JST | 12.93 ° | -0.09 mag | 101.48 ° | 88.37 ° | 1.7 ° |
| 2026-06-07 19:24:28 JST | 13.18 ° | -0.02 mag | 105.44 ° | 89.25 ° | 1.75 ° |
| 2026-06-08 19:25:01 JST | 13.37 ° | 0.05 mag | 109.28 ° | 90.11 ° | 1.79 ° |
| 2026-06-09 19:25:34 JST | 13.52 ° | 0.11 mag | 113.03 ° | 90.95 ° | 1.83 ° |
| 2026-06-10 19:26:05 JST | 13.61 ° | 0.18 mag | 116.67 ° | 91.78 ° | 1.87 ° |
| 2026-06-11 19:26:34 JST | 13.65 ° | 0.24 mag | 120.23 ° | 92.59 ° | 1.91 ° |
| 2026-06-12 19:27:02 JST | 13.63 ° | 0.31 mag | 123.7 ° | 93.39 ° | 1.94 ° |
| 2026-06-13 19:27:29 JST | 13.57 ° | 0.37 mag | 127.08 ° | 94.17 ° | 1.98 ° |
| 2026-06-14 19:27:54 JST | 13.45 ° | 0.43 mag | 130.4 ° | 94.93 ° | 2.01 ° |
| 2026-06-15 19:28:18 JST | 13.27 ° | 0.49 mag | 133.65 ° | 95.69 ° | 2.04 ° |
| 東方最大離角(2026-06-16 04:59:50 JST・0.52 mag・0.433715 AU) | |||||
| 2026-06-16 19:28:40 JST | 13.05 ° | 0.56 mag | 136.83 ° | 96.43 ° | 2.06 ° |
| 2026-06-17 19:29:01 JST | 12.77 ° | 0.62 mag | 139.96 ° | 97.17 ° | 2.09 ° |
| 2026-06-18 19:29:20 JST | 12.44 ° | 0.69 mag | 143.04 ° | 97.9 ° | 2.11 ° |
| 2026-06-19 19:29:37 JST | 12.05 ° | 0.76 mag | 146.06 ° | 98.62 ° | 2.12 ° |
| 2026-06-20 19:29:53 JST | 11.62 ° | 0.84 mag | 149.05 ° | 99.35 ° | 2.14 ° |
| 2026-06-21 19:30:06 JST | 11.13 ° | 0.92 mag | 151.99 ° | 100.08 ° | 2.14 ° |
| 2026-06-22 19:30:18 JST | 10.58 ° | 1.01 mag | 154.9 ° | 100.83 ° | 2.15 ° |
| 遠日点(2026-07-01 18:35:23 JST・2.3 mag・0.4667 AU) | |||||
| 内合(2026-07-13 10:25:45 JST・5.56 mag・0.447966 AU) | |||||
| 市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2026-07-31 04:19:44 JST | 10.01 ° | 0.5 mag | 277.6 ° | 270.68 ° | 1.96 ° |
| 2026-08-01 04:20:34 JST | 10.4 ° | 0.35 mag | 282.28 ° | 271.8 ° | 1.95 ° |
| 2026-08-02 04:21:25 JST | 10.69 ° | 0.21 mag | 287.12 ° | 272.92 ° | 1.93 ° |
| 西方最大離角(2026-08-02 17:07:28 JST・0.14 mag・0.346626 AU) | |||||
| 2026-08-03 04:22:16 JST | 10.9 ° | 0.08 mag | 292.11 ° | 274.04 ° | 1.9 ° |
| 2026-08-04 04:23:07 JST | 11.01 ° | -0.04 mag | 297.26 ° | 275.17 ° | 1.87 ° |
| 2026-08-05 04:23:58 JST | 11.03 ° | -0.16 mag | 302.57 ° | 276.31 ° | 1.82 ° |
| 2026-08-06 04:24:49 JST | 10.96 ° | -0.28 mag | 308.04 ° | 277.48 ° | 1.77 ° |
| 2026-08-07 04:25:41 JST | 10.8 ° | -0.39 mag | 313.67 ° | 278.67 ° | 1.71 ° |
| 2026-08-08 04:26:32 JST | 10.55 ° | -0.51 mag | 319.44 ° | 279.88 ° | 1.65 ° |
| 2026-08-09 04:27:24 JST | 10.22 ° | -0.62 mag | 325.34 ° | 281.13 ° | 1.58 ° |
| 近日点(2026-08-14 18:13:20 JST・-1.18 mag・0.307496 AU) | |||||
| 外合(2026-08-28 02:03:47 JST・-1.92 mag・0.353755 AU) | |||||
| 遠日点(2026-09-27 17:50:41 JST・-0.16 mag・0.4667 AU) | |||||
| 東方最大離角(2026-10-12 19:03:18 JST・0.03 mag・0.435806 AU) | |||||
| 内合(2026-11-04 23:24:18 JST・6.84 mag・0.317686 AU) | |||||
| 近日点(2026-11-10 17:28:04 JST・1.55 mag・0.307496 AU) | |||||
| 市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2026-11-14 05:48:14 JST | 10.14 ° | 0.28 mag | 22.1 ° | 296.39 ° | 1.94 ° |
| 2026-11-15 05:49:10 JST | 10.98 ° | 0.09 mag | 28.25 ° | 296.35 ° | 1.96 ° |
| 2026-11-16 05:50:07 JST | 11.65 ° | -0.06 mag | 34.29 ° | 296.25 ° | 1.95 ° |
| 2026-11-17 05:51:03 JST | 12.15 ° | -0.18 mag | 40.2 ° | 296.11 ° | 1.92 ° |
| 2026-11-18 05:51:59 JST | 12.51 ° | -0.28 mag | 45.98 ° | 295.91 ° | 1.87 ° |
| 2026-11-19 05:52:55 JST | 12.74 ° | -0.36 mag | 51.61 ° | 295.68 ° | 1.81 ° |
| 2026-11-20 05:53:51 JST | 12.85 ° | -0.42 mag | 57.09 ° | 295.4 ° | 1.75 ° |
| 2026-11-21 05:54:47 JST | 12.86 ° | -0.48 mag | 62.41 ° | 295.09 ° | 1.68 ° |
| 西方最大離角(2026-11-21 08:31:17 JST・-0.48 mag・0.339066 AU) | |||||
| 2026-11-22 05:55:42 JST | 12.78 ° | -0.52 mag | 67.57 ° | 294.73 ° | 1.6 ° |
| 2026-11-23 05:56:37 JST | 12.63 ° | -0.56 mag | 72.58 ° | 294.35 ° | 1.53 ° |
| 2026-11-24 05:57:32 JST | 12.41 ° | -0.59 mag | 77.42 ° | 293.92 ° | 1.46 ° |
| 2026-11-25 05:58:27 JST | 12.13 ° | -0.61 mag | 82.12 ° | 293.46 ° | 1.39 ° |
| 2026-11-26 05:59:21 JST | 11.8 ° | -0.63 mag | 86.66 ° | 292.97 ° | 1.31 ° |
| 2026-11-27 06:00:15 JST | 11.44 ° | -0.65 mag | 91.07 ° | 292.45 ° | 1.25 ° |
| 2026-11-28 06:01:09 JST | 11.03 ° | -0.66 mag | 95.34 ° | 291.88 ° | 1.18 ° |
| 2026-11-29 06:02:02 JST | 10.6 ° | -0.67 mag | 99.48 ° | 291.29 ° | 1.12 ° |
| 2026-11-30 06:02:55 JST | 10.15 ° | -0.68 mag | 103.49 ° | 290.66 ° | 1.06 ° |
| 遠日点(2026-12-24 17:05:39 JST・-0.96 mag・0.466699 AU) | |||||
| 外合(2027-01-02 02:07:31 JST・-1.3 mag・0.456965 AU) | |||||
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2027-01-30 17:32:41 JST | 10.34 ° | -0.8 mag | 317.16 ° | 71.36 ° | 1.48 ° |
| 2027-01-31 17:33:40 JST | 10.75 ° | -0.74 mag | 323.01 ° | 70.44 ° | 1.56 ° |
| 2027-02-01 17:34:40 JST | 11.09 ° | -0.67 mag | 329 ° | 69.52 ° | 1.64 ° |
| 2027-02-02 17:35:39 JST | 11.34 ° | -0.59 mag | 335.1 ° | 68.61 ° | 1.72 ° |
| 東方最大離角(2027-02-03 15:14:46 JST・-0.51 mag・0.310476 AU) | |||||
| 2027-02-03 17:36:38 JST | 11.49 ° | -0.5 mag | 341.3 ° | 67.7 ° | 1.79 ° |
| 2027-02-04 17:37:37 JST | 11.52 ° | -0.4 mag | 347.57 ° | 66.76 ° | 1.85 ° |
| 2027-02-05 17:38:36 JST | 11.43 ° | -0.28 mag | 353.89 ° | 65.8 ° | 1.9 ° |
| 近日点(2027-02-06 16:43:39 JST・-0.14 mag・0.307498 AU) | |||||
| 2027-02-06 17:39:35 JST | 11.2 ° | -0.13 mag | 0.24 ° | 64.79 ° | 1.94 ° |
| 2027-02-07 17:40:34 JST | 10.81 ° | 0.04 mag | 6.58 ° | 63.7 ° | 1.95 ° |
| 2027-02-08 17:41:32 JST | 10.26 ° | 0.25 mag | 12.9 ° | 62.51 ° | 1.94 ° |
| 内合(2027-02-19 01:39:01 JST・5.34 mag・0.348419 AU) | |||||
| 西方最大離角(2027-03-17 15:49:59 JST・0.24 mag・0.463184 AU) | |||||
| 遠日点(2027-03-22 16:21:41 JST・0.15 mag・0.466699 AU) | |||||
| 外合(2027-04-29 06:21:53 JST・-2.41 mag・0.319994 AU) | |||||
| 近日点(2027-05-05 16:00:41 JST・-1.66 mag・0.307502 AU) | |||||
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2027-05-15 19:06:58 JST | 10.69 ° | -0.67 mag | 60.36 ° | 75.53 ° | 1.42 ° |
| 2027-05-16 19:07:51 JST | 11.34 ° | -0.57 mag | 65.58 ° | 76.32 ° | 1.49 ° |
| 2027-05-17 19:08:43 JST | 11.93 ° | -0.48 mag | 70.65 ° | 77.11 ° | 1.55 ° |
| 2027-05-18 19:09:34 JST | 12.46 ° | -0.38 mag | 75.55 ° | 77.9 ° | 1.61 ° |
| 2027-05-19 19:10:25 JST | 12.93 ° | -0.29 mag | 80.31 ° | 78.68 ° | 1.66 ° |
| 2027-05-20 19:11:16 JST | 13.34 ° | -0.2 mag | 84.91 ° | 79.46 ° | 1.72 ° |
| 2027-05-21 19:12:06 JST | 13.68 ° | -0.11 mag | 89.37 ° | 80.23 ° | 1.77 ° |
| 2027-05-22 19:12:56 JST | 13.96 ° | -0.03 mag | 93.69 ° | 81 ° | 1.81 ° |
| 2027-05-23 19:13:45 JST | 14.18 ° | 0.06 mag | 97.88 ° | 81.75 ° | 1.86 ° |
| 2027-05-24 19:14:33 JST | 14.33 ° | 0.14 mag | 101.94 ° | 82.49 ° | 1.9 ° |
| 2027-05-25 19:15:21 JST | 14.42 ° | 0.22 mag | 105.89 ° | 83.22 ° | 1.93 ° |
| 2027-05-26 19:16:08 JST | 14.45 ° | 0.3 mag | 109.73 ° | 83.93 ° | 1.97 ° |
| 2027-05-27 19:16:54 JST | 14.41 ° | 0.38 mag | 113.46 ° | 84.64 ° | 2 ° |
| 東方最大離角(2027-05-28 18:57:32 JST・0.47 mag・0.408977 AU) | |||||
| 2027-05-28 19:17:39 JST | 14.3 ° | 0.47 mag | 117.09 ° | 85.33 ° | 2.03 ° |
| 2027-05-29 19:18:24 JST | 14.13 ° | 0.55 mag | 120.64 ° | 86.02 ° | 2.05 ° |
| 2027-05-30 19:19:08 JST | 13.9 ° | 0.64 mag | 124.1 ° | 86.7 ° | 2.07 ° |
| 2027-05-31 19:19:51 JST | 13.6 ° | 0.73 mag | 127.48 ° | 87.37 ° | 2.08 ° |
| 2027-06-01 19:20:32 JST | 13.23 ° | 0.83 mag | 130.79 ° | 88.04 ° | 2.09 ° |
| 2027-06-02 19:21:13 JST | 12.79 ° | 0.94 mag | 134.03 ° | 88.71 ° | 2.1 ° |
| 2027-06-03 19:21:53 JST | 12.29 ° | 1.05 mag | 137.21 ° | 89.38 ° | 2.09 ° |
| 2027-06-04 19:22:32 JST | 11.72 ° | 1.17 mag | 140.33 ° | 90.07 ° | 2.09 ° |
| 2027-06-05 19:23:10 JST | 11.09 ° | 1.3 mag | 143.4 ° | 90.77 ° | 2.07 ° |
| 2027-06-06 19:23:46 JST | 10.39 ° | 1.44 mag | 146.42 ° | 91.49 ° | 2.05 ° |
| 遠日点(2027-06-18 15:38:48 JST・4.58 mag・0.466697 AU) | |||||
| 内合(2027-06-23 16:59:34 JST・5.93 mag・0.463134 AU) | |||||
| 西方最大離角(2027-07-16 04:24:32 JST・0.32 mag・0.371765 AU) | |||||
| 市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2027-07-17 04:08:22 JST | 10.07 ° | 0.21 mag | 273.58 ° | 265.01 ° | 1.93 ° |
| 2027-07-18 04:09:06 JST | 10.21 ° | 0.1 mag | 278.13 ° | 266.03 ° | 1.9 ° |
| 2027-07-19 04:09:51 JST | 10.29 ° | 0 mag | 282.83 ° | 267.08 ° | 1.86 ° |
| 2027-07-20 04:10:37 JST | 10.29 ° | -0.11 mag | 287.69 ° | 268.16 ° | 1.81 ° |
| 2027-07-21 04:11:23 JST | 10.22 ° | -0.21 mag | 292.7 ° | 269.27 ° | 1.76 ° |
| 2027-07-22 04:12:10 JST | 10.07 ° | -0.32 mag | 297.87 ° | 270.42 ° | 1.7 ° |
| 近日点(2027-08-01 15:17:09 JST・-1.37 mag・0.307502 AU) | |||||
| 外合(2027-08-11 20:02:12 JST・-2.03 mag・0.33687 AU) | |||||
| 遠日点(2027-09-14 14:54:32 JST・-0.01 mag・0.466696 AU) | |||||
| 東方最大離角(2027-09-25 06:59:02 JST・0.14 mag・0.450972 AU) | |||||
| 内合(2027-10-20 00:30:38 JST・6.39 mag・0.329068 AU) | |||||
| 近日点(2027-10-28 14:31:59 JST・0.55 mag・0.3075 AU) | |||||
| 市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2027-10-30 05:34:08 JST | 10.54 ° | 0.15 mag | 10.29 ° | 297.58 ° | 1.94 ° |
| 2027-10-31 05:35:02 JST | 11.22 ° | -0.03 mag | 16.58 ° | 297.81 ° | 1.94 ° |
| 2027-11-01 05:35:57 JST | 11.74 ° | -0.18 mag | 22.81 ° | 297.97 ° | 1.91 ° |
| 2027-11-02 05:36:51 JST | 12.11 ° | -0.3 mag | 28.94 ° | 298.06 ° | 1.87 ° |
| 2027-11-03 05:37:46 JST | 12.33 ° | -0.39 mag | 34.97 ° | 298.11 ° | 1.81 ° |
| 2027-11-04 05:38:41 JST | 12.44 ° | -0.48 mag | 40.87 ° | 298.1 ° | 1.75 ° |
| 西方最大離角(2027-11-04 17:54:47 JST・-0.51 mag・0.322847 AU) | |||||
| 2027-11-05 05:39:36 JST | 12.43 ° | -0.55 mag | 46.63 ° | 298.05 ° | 1.67 ° |
| 2027-11-06 05:40:32 JST | 12.32 ° | -0.61 mag | 52.24 ° | 297.96 ° | 1.6 ° |
| 2027-11-07 05:41:27 JST | 12.13 ° | -0.66 mag | 57.7 ° | 297.83 ° | 1.52 ° |
| 2027-11-08 05:42:23 JST | 11.87 ° | -0.7 mag | 63.01 ° | 297.66 ° | 1.44 ° |
| 2027-11-09 05:43:19 JST | 11.55 ° | -0.73 mag | 68.15 ° | 297.45 ° | 1.36 ° |
| 2027-11-10 05:44:15 JST | 11.17 ° | -0.76 mag | 73.13 ° | 297.21 ° | 1.28 ° |
| 2027-11-11 05:45:11 JST | 10.75 ° | -0.78 mag | 77.96 ° | 296.93 ° | 1.21 ° |
| 2027-11-12 05:46:07 JST | 10.3 ° | -0.8 mag | 82.64 ° | 296.61 ° | 1.13 ° |
| 遠日点(2027-12-11 14:09:36 JST・-1.31 mag・0.466697 AU) | |||||
| 外合(2027-12-12 07:16:44 JST・-1.31 mag・0.466626 AU) | |||||
| 市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
| 2028-01-15 17:17:58 JST | 10.29 ° | -0.68 mag | 306.51 ° | 76.08 ° | 1.56 ° |
| 2028-01-16 17:18:53 JST | 10.6 ° | -0.62 mag | 312.09 ° | 75.16 ° | 1.63 ° |
| 2028-01-17 17:19:49 JST | 10.83 ° | -0.56 mag | 317.82 ° | 74.24 ° | 1.71 ° |
