アーカイブ:水星の尾の見頃(2014年12月外合-2020年1月外合)1971/03/02


水星におけるナトリウムの尾が地上から検出しやすい時期を算出しました。2014年12月の外合から2020年1月の外合までを掲載します。特にピンク文字はTAAがベストと思われるタイミングです。別時期を調べたければ←→リンクで移動してください。低空の観察になることから気象や観察環境に大きく左右されるため、掲載した日時に必ず見える訳ではありません。各項目の詳細は目次ページで解説しています。最初にしっかり理解した上で当表を観察にお役立てください。


【水星の尾の見頃:2014年12月外合から2020年1月外合まで】
外合(2014-12-08 18:51:12 JST・-1.33 mag・0.46667 AU)
遠日点(2014-12-09 05:53:07 JST・-1.32 mag・0.466699 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2015-01-12 17:15:24 JST10.1 °-0.67 mag302.92 °77.29 °1.54 °
2015-01-13 17:16:18 JST10.42 °-0.62 mag308.4 °76.37 °1.62 °
2015-01-14 17:17:13 JST10.67 °-0.57 mag314.04 °75.46 °1.69 °
東方最大離角(2015-01-15 05:30:32 JST・-0.53 mag・0.322289 AU)
2015-01-15 17:18:08 JST10.83 °-0.5 mag319.81 °74.55 °1.76 °
2015-01-16 17:19:04 JST10.9 °-0.42 mag325.73 °73.63 °1.83 °
2015-01-17 17:20:00 JST10.86 °-0.32 mag331.77 °72.69 °1.88 °
2015-01-18 17:20:57 JST10.69 °-0.21 mag337.92 °71.73 °1.93 °
2015-01-19 17:21:54 JST10.38 °-0.06 mag344.15 °70.71 °1.95 °
近日点(2015-01-22 05:31:56 JST・0.47 mag・0.307501 AU)
内合(2015-01-30 22:45:17 JST・5.3 mag・0.329682 AU)
西方最大離角(2015-02-25 01:22:33 JST・0.12 mag・0.45243 AU)
遠日点(2015-03-07 05:09:45 JST・-0.02 mag・0.466697 AU)
外合(2015-04-10 13:00:09 JST・-2.22 mag・0.334173 AU)
近日点(2015-04-20 04:47:52 JST・-1.44 mag・0.307501 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2015-04-26 18:49:43 JST10.43 °-0.8 mag40.6 °68.72 °1.42 °
2015-04-27 18:50:37 JST11.14 °-0.7 mag46.37 °69.14 °1.49 °
2015-04-28 18:51:32 JST11.78 °-0.59 mag51.99 °69.58 °1.56 °
2015-04-29 18:52:26 JST12.35 °-0.49 mag57.46 °70.03 °1.63 °
2015-04-30 18:53:21 JST12.86 °-0.38 mag62.77 °70.5 °1.69 °
2015-05-01 18:54:15 JST13.29 °-0.28 mag67.92 °70.97 °1.75 °
2015-05-02 18:55:10 JST13.66 °-0.18 mag72.91 °71.44 °1.8 °
2015-05-03 18:56:04 JST13.94 °-0.07 mag77.75 °71.9 °1.85 °
2015-05-04 18:56:59 JST14.15 °0.03 mag82.43 °72.37 °1.89 °
2015-05-05 18:57:53 JST14.29 °0.13 mag86.97 °72.83 °1.93 °
2015-05-06 18:58:48 JST14.34 °0.24 mag91.36 °73.28 °1.96 °
東方最大離角(2015-05-07 13:49:31 JST・0.32 mag・0.377119 AU)
2015-05-07 18:59:42 JST14.32 °0.35 mag95.62 °73.72 °1.99 °
2015-05-08 19:00:36 JST14.22 °0.46 mag99.75 °74.15 °2.01 °
2015-05-09 19:01:30 JST14.03 °0.58 mag103.76 °74.58 °2.03 °
2015-05-10 19:02:24 JST13.77 °0.7 mag107.66 °74.99 °2.03 °
2015-05-11 19:03:18 JST13.42 °0.83 mag111.45 °75.4 °2.04 °
2015-05-12 19:04:12 JST12.99 °0.98 mag115.13 °75.8 °2.03 °
2015-05-13 19:05:05 JST12.48 °1.13 mag118.73 °76.2 °2.01 °
2015-05-14 19:05:58 JST11.88 °1.3 mag122.23 °76.6 °1.99 °
2015-05-15 19:06:51 JST11.21 °1.49 mag125.66 °77.01 °1.96 °
2015-05-16 19:07:44 JST10.45 °1.69 mag129 °77.43 °1.91 °
内合(2015-05-31 01:55:48 JST・6.63 mag・0.465353 AU)
遠日点(2015-06-03 04:25:39 JST・5.42 mag・0.466697 AU)
西方最大離角(2015-06-25 02:07:34 JST・0.47 mag・0.403498 AU)
近日点(2015-07-17 04:03:24 JST・-1.59 mag・0.307499 AU)
外合(2015-07-24 04:23:31 JST・-2.16 mag・0.322339 AU)
遠日点(2015-08-30 03:40:43 JST・0.16 mag・0.466697 AU)
東方最大離角(2015-09-04 19:19:19 JST・0.26 mag・0.462249 AU)
内合(2015-09-30 23:38:03 JST・5.94 mag・0.347214 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2015-10-12 05:18:37 JST10.66 °0.1 mag354.18 °296.74 °1.93 °
近日点(2015-10-13 03:18:02 JST・-0.06 mag・0.307499 AU)
2015-10-13 05:19:26 JST11.21 °-0.08 mag0.52 °297.3 °1.92 °
2015-10-14 05:20:16 JST11.6 °-0.23 mag6.87 °297.78 °1.89 °
2015-10-15 05:21:06 JST11.84 °-0.35 mag13.18 °298.19 °1.84 °
2015-10-16 05:21:56 JST11.95 °-0.46 mag19.45 °298.56 °1.78 °
西方最大離角(2015-10-16 12:16:13 JST・-0.49 mag・0.311105 AU)
2015-10-17 05:22:46 JST11.93 °-0.55 mag25.63 °298.87 °1.71 °
2015-10-18 05:23:37 JST11.81 °-0.64 mag31.72 °299.14 °1.63 °
2015-10-19 05:24:28 JST11.59 °-0.71 mag37.69 °299.38 °1.55 °
2015-10-20 05:25:19 JST11.29 °-0.77 mag43.53 °299.57 °1.46 °
2015-10-21 05:26:10 JST10.92 °-0.82 mag49.22 °299.73 °1.38 °
2015-10-22 05:27:01 JST10.49 °-0.87 mag54.77 °299.86 °1.29 °
2015-10-23 05:27:53 JST10.01 °-0.9 mag60.15 °299.95 °1.21 °
外合(2015-11-17 23:52:56 JST・-1.48 mag・0.45753 AU)
遠日点(2015-11-26 02:55:46 JST・-0.97 mag・0.466697 AU)
東方最大離角(2015-12-29 12:11:53 JST・-0.49 mag・0.338919 AU)
近日点(2016-01-09 02:33:39 JST・1.46 mag・0.3075 AU)
内合(2016-01-14 23:04:36 JST・5.41 mag・0.318038 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2016-01-28 06:17:30 JST10.15 °0.3 mag102.03 °269.74 °2.07 °
2016-01-29 06:16:54 JST10.39 °0.23 mag105.97 °269 °2.05 °
2016-01-30 06:16:16 JST10.55 °0.18 mag109.8 °268.26 °2.02 °
2016-01-31 06:15:37 JST10.64 °0.14 mag113.52 °267.53 °1.99 °
2016-02-01 06:14:57 JST10.68 °0.11 mag117.15 °266.8 °1.95 °
2016-02-02 06:14:15 JST10.66 °0.08 mag120.69 °266.06 °1.91 °
2016-02-03 06:13:31 JST10.59 °0.06 mag124.15 °265.33 °1.86 °
2016-02-04 06:12:46 JST10.48 °0.04 mag127.52 °264.58 °1.82 °
2016-02-05 06:11:59 JST10.34 °0.03 mag130.83 °263.84 °1.77 °
2016-02-06 06:11:10 JST10.17 °0.01 mag134.06 °263.09 °1.73 °
西方最大離角(2016-02-07 10:23:32 JST・0 mag・0.437353 AU)
遠日点(2016-02-22 02:11:55 JST・-0.17 mag・0.466697 AU)
外合(2016-03-24 05:10:57 JST・-2.03 mag・0.351139 AU)
近日点(2016-04-06 01:50:56 JST・-1.25 mag・0.307503 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2016-04-09 18:35:16 JST10.09 °-0.9 mag23.24 °65.18 °1.4 °
2016-04-10 18:36:08 JST10.79 °-0.79 mag29.36 °65.22 °1.49 °
2016-04-11 18:37:01 JST11.43 °-0.68 mag35.38 °65.29 °1.56 °
2016-04-12 18:37:53 JST12 °-0.57 mag41.27 °65.39 °1.64 °
2016-04-13 18:38:46 JST12.49 °-0.46 mag47.02 °65.5 °1.7 °
2016-04-14 18:39:39 JST12.89 °-0.35 mag52.63 °65.62 °1.77 °
2016-04-15 18:40:32 JST13.22 °-0.24 mag58.08 °65.75 °1.82 °
2016-04-16 18:41:25 JST13.46 °-0.12 mag63.37 °65.87 °1.87 °
2016-04-17 18:42:18 JST13.61 °0 mag68.5 °65.99 °1.91 °
2016-04-18 18:43:12 JST13.66 °0.12 mag73.47 °66.11 °1.94 °
東方最大離角(2016-04-18 22:59:27 JST・0.15 mag・0.35125 AU)
2016-04-19 18:44:05 JST13.63 °0.25 mag78.29 °66.21 °1.97 °
2016-04-20 18:44:59 JST13.5 °0.39 mag82.96 °66.29 °1.99 °
2016-04-21 18:45:53 JST13.27 °0.54 mag87.48 °66.35 °2 °
2016-04-22 18:46:47 JST12.95 °0.7 mag91.86 °66.4 °1.99 °
2016-04-23 18:47:41 JST12.53 °0.87 mag96.1 °66.42 °1.98 °
2016-04-24 18:48:35 JST12.01 °1.06 mag100.22 °66.42 °1.96 °
2016-04-25 18:49:29 JST11.4 °1.27 mag104.21 °66.4 °1.93 °
2016-04-26 18:50:23 JST10.69 °1.49 mag108.1 °66.36 °1.88 °
内合(2016-05-10 00:12:06 JST・7.36 mag・0.452718 AU)
遠日点(2016-05-20 01:29:17 JST・2.76 mag・0.466696 AU)
西方最大離角(2016-06-05 17:45:30 JST・0.52 mag・0.429002 AU)
近日点(2016-07-03 01:07:18 JST・-1.81 mag・0.307501 AU)
外合(2016-07-07 12:23:50 JST・-2.26 mag・0.313759 AU)
遠日点(2016-08-16 00:44:44 JST・0.33 mag・0.466696 AU)
東方最大離角(2016-08-17 06:21:24 JST・0.36 mag・0.466484 AU)
内合(2016-09-13 08:40:00 JST・5.65 mag・0.367125 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2016-09-25 05:05:43 JST10.47 °0.21 mag336.09 °293.57 °1.92 °
2016-09-26 05:06:29 JST10.99 °0.01 mag342.3 °294.43 °1.91 °
2016-09-27 05:07:16 JST11.36 °-0.15 mag348.58 °295.21 °1.89 °
2016-09-28 05:08:03 JST11.59 °-0.29 mag354.9 °295.92 °1.85 °
近日点(2016-09-29 00:22:11 JST・-0.39 mag・0.3075 AU)
西方最大離角(2016-09-29 04:27:18 JST・-0.41 mag・0.30751 AU)
2016-09-29 05:08:50 JST11.68 °-0.42 mag1.25 °296.59 °1.8 °
2016-09-30 05:09:37 JST11.64 °-0.53 mag7.59 °297.21 °1.73 °
2016-10-01 05:10:25 JST11.49 °-0.63 mag13.91 °297.8 °1.65 °
2016-10-02 05:11:12 JST11.24 °-0.72 mag20.16 °298.36 °1.57 °
2016-10-03 05:11:59 JST10.9 °-0.8 mag26.33 °298.88 °1.49 °
2016-10-04 05:12:47 JST10.48 °-0.87 mag32.41 °299.38 °1.4 °
外合(2016-10-28 01:16:24 JST・-1.57 mag・0.436217 AU)
遠日点(2016-11-11 23:59:56 JST・-0.7 mag・0.466697 AU)
東方最大離角(2016-12-11 13:38:40 JST・-0.41 mag・0.359966 AU)
近日点(2016-12-25 23:37:20 JST・3.24 mag・0.3075 AU)
内合(2016-12-29 03:47:19 JST・5.66 mag・0.310697 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2017-01-09 06:23:08 JST10.39 °0.31 mag81.01 °278.49 °2.05 °
2017-01-10 06:23:05 JST10.86 °0.21 mag85.58 °277.76 °2.04 °
2017-01-11 06:23:00 JST11.21 °0.13 mag90.02 °277.04 °2.02 °
2017-01-12 06:22:54 JST11.47 °0.07 mag94.32 °276.33 °1.99 °
2017-01-13 06:22:45 JST11.63 °0.02 mag98.48 °275.61 °1.95 °
2017-01-14 06:22:35 JST11.72 °-0.02 mag102.53 °274.89 °1.9 °
2017-01-15 06:22:23 JST11.74 °-0.05 mag106.46 °274.15 °1.86 °
2017-01-16 06:22:09 JST11.7 °-0.07 mag110.27 °273.41 °1.81 °
2017-01-17 06:21:53 JST11.61 °-0.09 mag113.99 °272.65 °1.76 °
2017-01-18 06:21:36 JST11.47 °-0.11 mag117.61 °271.88 °1.7 °
2017-01-19 06:21:16 JST11.3 °-0.12 mag121.14 °271.09 °1.65 °
西方最大離角(2017-01-19 18:43:22 JST・-0.13 mag・0.41739 AU)
2017-01-20 06:20:55 JST11.08 °-0.13 mag124.58 °270.3 °1.6 °
2017-01-21 06:20:32 JST10.84 °-0.14 mag127.95 °269.49 °1.55 °
2017-01-22 06:20:08 JST10.57 °-0.15 mag131.25 °268.67 °1.51 °
2017-01-23 06:19:41 JST10.27 °-0.16 mag134.48 °267.84 °1.46 °
遠日点(2017-02-07 23:15:20 JST・-0.31 mag・0.466697 AU)
外合(2017-03-07 09:28:43 JST・-1.83 mag・0.372378 AU)
近日点(2017-03-23 22:53:16 JST・-1.04 mag・0.307502 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2017-03-25 18:22:11 JST10.43 °-0.87 mag11.46 °63.54 °1.47 °
2017-03-26 18:23:02 JST11.04 °-0.77 mag17.74 °63.25 °1.55 °
2017-03-27 18:23:53 JST11.58 °-0.66 mag23.95 °62.99 °1.63 °
2017-03-28 18:24:44 JST12.03 °-0.55 mag30.06 °62.75 °1.7 °
2017-03-29 18:25:35 JST12.39 °-0.43 mag36.07 °62.52 °1.77 °
2017-03-30 18:26:26 JST12.66 °-0.31 mag41.94 °62.3 °1.83 °
2017-03-31 18:27:18 JST12.83 °-0.19 mag47.68 °62.06 °1.88 °
2017-04-01 18:28:09 JST12.9 °-0.05 mag53.26 °61.82 °1.92 °
東方最大離角(2017-04-01 19:17:55 JST・-0.05 mag・0.330299 AU)
2017-04-02 18:29:00 JST12.86 °0.09 mag58.7 °61.56 °1.95 °
2017-04-03 18:29:52 JST12.71 °0.24 mag63.97 °61.27 °1.96 °
2017-04-04 18:30:43 JST12.45 °0.41 mag69.08 °60.94 °1.97 °
2017-04-05 18:31:35 JST12.07 °0.6 mag74.04 °60.58 °1.96 °
2017-04-06 18:32:26 JST11.57 °0.8 mag78.84 °60.16 °1.94 °
2017-04-07 18:33:18 JST10.97 °1.03 mag83.49 °59.69 °1.91 °
2017-04-08 18:34:10 JST10.24 °1.29 mag87.99 °59.15 °1.86 °
内合(2017-04-20 14:54:02 JST・6.68 mag・0.43056 AU)
遠日点(2017-05-06 22:32:46 JST・1.36 mag・0.4667 AU)
西方最大離角(2017-05-18 08:23:32 JST・0.51 mag・0.448749 AU)
近日点(2017-06-19 22:11:17 JST・-2.12 mag・0.307498 AU)
外合(2017-06-21 23:14:04 JST・-2.35 mag・0.308834 AU)
東方最大離角(2017-07-30 13:38:47 JST・0.43 mag・0.465143 AU)
遠日点(2017-08-02 21:49:16 JST・0.54 mag・0.4667 AU)
内合(2017-08-27 05:42:11 JST・5.46 mag・0.390172 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2017-09-09 04:53:06 JST10.46 °0.3 mag318.76 °288.61 °1.92 °
2017-09-10 04:53:53 JST10.94 °0.11 mag324.65 °289.68 °1.92 °
2017-09-11 04:54:39 JST11.27 °-0.06 mag330.67 °290.68 °1.9 °
2017-09-12 04:55:26 JST11.47 °-0.21 mag336.8 °291.63 °1.86 °
西方最大離角(2017-09-12 19:16:57 JST・-0.29 mag・0.31053 AU)
2017-09-13 04:56:13 JST11.55 °-0.34 mag343.01 °292.55 °1.81 °
2017-09-14 04:57:00 JST11.49 °-0.47 mag349.3 °293.44 °1.75 °
2017-09-15 04:57:47 JST11.33 °-0.58 mag355.63 °294.3 °1.68 °
近日点(2017-09-15 21:27:00 JST・-0.65 mag・0.307497 AU)
2017-09-16 04:58:33 JST11.06 °-0.68 mag1.98 °295.15 °1.6 °
2017-09-17 04:59:20 JST10.7 °-0.78 mag8.32 °295.98 °1.52 °
2017-09-18 05:00:07 JST10.25 °-0.87 mag14.62 °296.8 °1.43 °
外合(2017-10-09 05:53:35 JST・-1.65 mag・0.41016 AU)
遠日点(2017-10-29 21:04:42 JST・-0.51 mag・0.4667 AU)
東方最大離角(2017-11-24 09:27:17 JST・-0.29 mag・0.383418 AU)
近日点(2017-12-12 20:42:08 JST・5.82 mag・0.307496 AU)
内合(2017-12-13 10:48:38 JST・6.02 mag・0.307607 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2017-12-23 06:19:14 JST10.36 °0.32 mag61.8 °285.93 °2.01 °
2017-12-24 06:19:41 JST11.03 °0.18 mag66.97 °285.3 °2.01 °
2017-12-25 06:20:07 JST11.57 °0.08 mag71.99 °284.68 °2 °
2017-12-26 06:20:31 JST11.97 °0 mag76.86 °284.06 °1.97 °
2017-12-27 06:20:53 JST12.26 °-0.07 mag81.57 °283.42 °1.93 °
2017-12-28 06:21:14 JST12.45 °-0.12 mag86.13 °282.77 °1.89 °
2017-12-29 06:21:33 JST12.55 °-0.16 mag90.55 °282.1 °1.84 °
2017-12-30 06:21:51 JST12.57 °-0.19 mag94.83 °281.41 °1.78 °
2017-12-31 06:22:07 JST12.52 °-0.22 mag98.98 °280.7 °1.72 °
2018-01-01 06:22:21 JST12.41 °-0.24 mag103.01 °279.97 °1.67 °
西方最大離角(2018-01-02 04:58:27 JST・-0.25 mag・0.394029 AU)
2018-01-02 06:22:33 JST12.25 °-0.26 mag106.93 °279.22 °1.61 °
2018-01-03 06:22:43 JST12.05 °-0.27 mag110.73 °278.46 °1.55 °
2018-01-04 06:22:52 JST11.8 °-0.28 mag114.44 °277.67 °1.5 °
2018-01-05 06:22:59 JST11.52 °-0.29 mag118.05 °276.86 °1.44 °
2018-01-06 06:23:04 JST11.21 °-0.3 mag121.57 °276.03 °1.39 °
2018-01-07 06:23:07 JST10.88 °-0.3 mag125 °275.19 °1.34 °
2018-01-08 06:23:08 JST10.53 °-0.31 mag128.36 °274.33 °1.29 °
2018-01-09 06:23:08 JST10.15 °-0.32 mag131.65 °273.46 °1.24 °
遠日点(2018-01-25 20:19:53 JST・-0.45 mag・0.4667 AU)
外合(2018-02-17 21:27:15 JST・-1.64 mag・0.397309 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2018-03-09 18:08:20 JST10.17 °-0.92 mag353.17 °64.03 °1.44 °
2018-03-10 18:09:12 JST10.74 °-0.83 mag359.51 °63.44 °1.53 °
近日点(2018-03-10 19:57:30 JST・-0.82 mag・0.307498 AU)
2018-03-11 18:10:04 JST11.25 °-0.73 mag5.86 °62.88 °1.61 °
2018-03-12 18:10:55 JST11.66 °-0.63 mag12.18 °62.34 °1.69 °
2018-03-13 18:11:47 JST11.98 °-0.51 mag18.45 °61.8 °1.76 °
2018-03-14 18:12:38 JST12.2 °-0.39 mag24.65 °61.27 °1.82 °
2018-03-15 18:13:30 JST12.31 °-0.26 mag30.76 °60.72 °1.87 °
東方最大離角(2018-03-16 00:09:33 JST・-0.23 mag・0.315812 AU)
2018-03-16 18:14:21 JST12.29 °-0.12 mag36.75 °60.15 °1.91 °
2018-03-17 18:15:12 JST12.16 °0.03 mag42.61 °59.55 °1.94 °
2018-03-18 18:16:03 JST11.9 °0.2 mag48.32 °58.9 °1.95 °
2018-03-19 18:16:54 JST11.51 °0.4 mag53.89 °58.19 °1.95 °
2018-03-20 18:17:45 JST10.98 °0.61 mag59.31 °57.4 °1.93 °
2018-03-21 18:18:36 JST10.31 °0.87 mag64.56 °56.52 °1.89 °
内合(2018-04-02 02:52:59 JST・6.08 mag・0.404606 AU)
遠日点(2018-04-23 19:35:58 JST・0.72 mag・0.466701 AU)
西方最大離角(2018-04-30 03:23:45 JST・0.45 mag・0.461134 AU)
外合(2018-06-06 11:01:45 JST・-2.42 mag・0.307534 AU)
近日点(2018-06-06 19:13:56 JST・-2.39 mag・0.307497 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2018-06-27 19:30:50 JST10.29 °-0.23 mag109.26 °97.05 °1.48 °
2018-06-28 19:30:52 JST10.57 °-0.16 mag113 °97.96 °1.52 °
2018-06-29 19:30:51 JST10.8 °-0.1 mag116.64 °98.84 °1.57 °
2018-06-30 19:30:49 JST10.99 °-0.04 mag120.2 °99.69 °1.61 °
2018-07-01 19:30:45 JST11.15 °0.01 mag123.67 °100.52 °1.65 °
2018-07-02 19:30:39 JST11.26 °0.06 mag127.05 °101.32 °1.69 °
2018-07-03 19:30:31 JST11.33 °0.11 mag130.37 °102.1 °1.73 °
2018-07-04 19:30:21 JST11.37 °0.16 mag133.62 °102.86 °1.76 °
2018-07-05 19:30:09 JST11.37 °0.21 mag136.8 °103.6 °1.8 °
2018-07-06 19:29:56 JST11.33 °0.25 mag139.93 °104.32 °1.84 °
2018-07-07 19:29:40 JST11.26 °0.29 mag143 °105.02 °1.87 °
2018-07-08 19:29:23 JST11.15 °0.34 mag146.03 °105.71 °1.91 °
2018-07-09 19:29:04 JST11 °0.38 mag149.01 °106.38 °1.94 °
2018-07-10 19:28:43 JST10.82 °0.42 mag151.95 °107.05 °1.97 °
2018-07-11 19:28:20 JST10.6 °0.46 mag154.86 °107.7 °2 °
東方最大離角(2018-07-12 14:29:19 JST・0.49 mag・0.45741 AU)
2018-07-12 19:27:56 JST10.34 °0.5 mag157.74 °108.34 °2.03 °
2018-07-13 19:27:29 JST10.05 °0.54 mag160.59 °108.98 °2.06 °
遠日点(2018-07-20 18:52:55 JST・0.92 mag・0.466704 AU)
内合(2018-08-09 11:05:55 JST・5.39 mag・0.414998 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2018-08-24 04:40:01 JST10.51 °0.36 mag302.57 °282.24 °1.93 °
2018-08-25 04:40:50 JST10.93 °0.18 mag308.04 °283.4 °1.92 °
2018-08-26 04:41:39 JST11.22 °0.02 mag313.66 °284.53 °1.9 °
2018-08-27 04:42:29 JST11.4 °-0.12 mag319.43 °285.63 °1.87 °
西方最大離角(2018-08-27 05:34:23 JST・-0.13 mag・0.320499 AU)
2018-08-28 04:43:18 JST11.45 °-0.26 mag325.33 °286.71 °1.82 °
2018-08-29 04:44:07 JST11.39 °-0.38 mag331.37 °287.78 °1.77 °
2018-08-30 04:44:55 JST11.23 °-0.5 mag337.51 °288.85 °1.7 °
2018-08-31 04:45:44 JST10.96 °-0.62 mag343.73 °289.91 °1.63 °
2018-09-01 04:46:32 JST10.6 °-0.72 mag350.03 °290.99 °1.55 °
2018-09-02 04:47:20 JST10.15 °-0.82 mag356.36 °292.06 °1.47 °
近日点(2018-09-02 18:31:01 JST・-0.88 mag・0.307492 AU)
外合(2018-09-21 10:52:00 JST・-1.75 mag・0.384635 AU)
遠日点(2018-10-16 18:08:56 JST・-0.36 mag・0.466704 AU)
東方最大離角(2018-11-07 00:31:41 JST・-0.16 mag・0.406876 AU)
内合(2018-11-27 18:14:51 JST・6.48 mag・0.308745 AU)
近日点(2018-11-29 17:46:25 JST・4.39 mag・0.30749 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2018-12-07 06:08:44 JST10.48 °0.27 mag45.98 °291.51 °1.98 °
2018-12-08 06:09:31 JST11.25 °0.11 mag51.61 °291.07 °1.99 °
2018-12-09 06:10:17 JST11.86 °-0.01 mag57.09 °290.62 °1.97 °
2018-12-10 06:11:03 JST12.32 °-0.1 mag62.41 °290.15 °1.94 °
2018-12-11 06:11:47 JST12.65 °-0.18 mag67.57 °289.65 °1.9 °
2018-12-12 06:12:31 JST12.87 °-0.24 mag72.57 °289.12 °1.85 °
2018-12-13 06:13:13 JST12.98 °-0.28 mag77.42 °288.57 °1.79 °
2018-12-14 06:13:54 JST13.01 °-0.32 mag82.11 °287.99 °1.73 °
2018-12-15 06:14:34 JST12.95 °-0.35 mag86.65 °287.38 °1.66 °
西方最大離角(2018-12-15 20:29:57 JST・-0.37 mag・0.369791 AU)
2018-12-16 06:15:13 JST12.83 °-0.38 mag91.06 °286.74 °1.6 °
2018-12-17 06:15:50 JST12.66 °-0.4 mag95.33 °286.08 °1.53 °
2018-12-18 06:16:26 JST12.43 °-0.42 mag99.47 °285.39 °1.47 °
2018-12-19 06:17:01 JST12.15 °-0.43 mag103.48 °284.67 °1.41 °
2018-12-20 06:17:35 JST11.84 °-0.44 mag107.39 °283.93 °1.35 °
2018-12-21 06:18:07 JST11.5 °-0.45 mag111.18 °283.16 °1.29 °
2018-12-22 06:18:37 JST11.13 °-0.45 mag114.87 °282.37 °1.24 °
2018-12-23 06:19:06 JST10.74 °-0.46 mag118.47 °281.56 °1.19 °
2018-12-24 06:19:34 JST10.33 °-0.46 mag121.98 °280.72 °1.13 °
遠日点(2019-01-12 17:23:59 JST・-0.62 mag・0.466705 AU)
外合(2019-01-30 11:51:40 JST・-1.46 mag・0.424119 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2019-02-21 17:53:52 JST10.02 °-0.93 mag335.1 °66.41 °1.41 °
2019-02-22 17:54:47 JST10.56 °-0.85 mag341.3 °65.61 °1.5 °
2019-02-23 17:55:42 JST11.02 °-0.77 mag347.57 °64.83 °1.58 °
2019-02-24 17:56:37 JST11.41 °-0.68 mag353.89 °64.07 °1.67 °
近日点(2019-02-25 17:01:41 JST・-0.58 mag・0.307491 AU)
2019-02-25 17:57:31 JST11.7 °-0.58 mag0.23 °63.31 °1.74 °
2019-02-26 17:58:26 JST11.88 °-0.47 mag6.58 °62.55 °1.81 °
東方最大離角(2019-02-27 10:25:09 JST・-0.38 mag・0.308444 AU)
2019-02-27 17:59:20 JST11.94 °-0.34 mag12.9 °61.77 °1.87 °
2019-02-28 18:00:14 JST11.88 °-0.2 mag19.17 °60.97 °1.91 °
2019-03-01 18:01:07 JST11.69 °-0.05 mag25.35 °60.12 °1.94 °
2019-03-02 18:02:01 JST11.35 °0.13 mag31.45 °59.2 °1.95 °
2019-03-03 18:02:54 JST10.86 °0.34 mag37.42 °58.2 °1.94 °
2019-03-04 18:03:47 JST10.21 °0.58 mag43.27 °57.08 °1.91 °
内合(2019-03-15 10:47:30 JST・5.66 mag・0.379225 AU)
遠日点(2019-04-10 16:39:24 JST・0.42 mag・0.466704 AU)
西方最大離角(2019-04-12 04:41:54 JST・0.37 mag・0.466389 AU)
外合(2019-05-21 22:06:51 JST・-2.48 mag・0.309915 AU)
近日点(2019-05-24 16:17:20 JST・-2.02 mag・0.307494 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2019-06-08 19:24:53 JST10.43 °-0.49 mag84.9 °86.78 °1.41 °
2019-06-09 19:25:26 JST10.92 °-0.4 mag89.36 °87.79 °1.47 °
2019-06-10 19:25:57 JST11.36 °-0.32 mag93.68 °88.77 °1.52 °
2019-06-11 19:26:27 JST11.75 °-0.24 mag97.87 °89.73 °1.57 °
2019-06-12 19:26:55 JST12.09 °-0.17 mag101.93 °90.67 °1.62 °
2019-06-13 19:27:22 JST12.38 °-0.1 mag105.88 °91.59 °1.66 °
2019-06-14 19:27:48 JST12.62 °-0.03 mag109.71 °92.49 °1.71 °
2019-06-15 19:28:12 JST12.81 °0.03 mag113.45 °93.36 °1.75 °
2019-06-16 19:28:34 JST12.95 °0.09 mag117.08 °94.22 °1.79 °
2019-06-17 19:28:55 JST13.04 °0.15 mag120.62 °95.05 °1.83 °
2019-06-18 19:29:14 JST13.08 °0.21 mag124.08 °95.86 °1.87 °
2019-06-19 19:29:32 JST13.08 °0.27 mag127.46 °96.66 °1.9 °
2019-06-20 19:29:48 JST13.02 °0.33 mag130.77 °97.44 °1.94 °
2019-06-21 19:30:02 JST12.92 °0.38 mag134.01 °98.21 °1.97 °
2019-06-22 19:30:14 JST12.78 °0.44 mag137.19 °98.96 °2 °
2019-06-23 19:30:25 JST12.58 °0.49 mag140.31 °99.7 °2.03 °
東方最大離角(2019-06-24 08:15:39 JST・0.52 mag・0.442369 AU)
2019-06-24 19:30:34 JST12.34 °0.55 mag143.38 °100.43 °2.06 °
2019-06-25 19:30:42 JST12.05 °0.61 mag146.4 °101.15 °2.09 °
2019-06-26 19:30:47 JST11.71 °0.67 mag149.38 °101.87 °2.11 °
2019-06-27 19:30:51 JST11.32 °0.73 mag152.32 °102.58 °2.13 °
2019-06-28 19:30:53 JST10.89 °0.79 mag155.22 °103.3 °2.14 °
