アーカイブ:水星の尾の見頃(2030年3月外合-2034年12月外合) ― 1971/03/02
水星におけるナトリウムの尾が地上から検出しやすい時期を算出しました。2030年3月の外合から2034年12月の外合までを掲載します。特にピンク文字はTAAがベストと思われるタイミングです。別時期を調べたければ←→リンクで移動してください。低空の観察になることから気象や観察環境に大きく左右されるため、掲載した日時に必ず見える訳ではありません。各項目の詳細は目次ページで解説しています。最初にしっかり理解した上で当表を観察にお役立てください。
【水星の尾の見頃:2030年3月外合から2034年12月外合まで】
外合(2030-03-10 07:54:25 JST・-1.86 mag・0.368957 AU) | |||||
---|---|---|---|---|---|
近日点(2030-03-26 07:10:59 JST・-1.07 mag・0.307492 AU) | |||||
市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2030-03-28 18:24:36 JST | 10.62 ° | -0.84 mag | 15.59 ° | 63.62 ° | 1.49 ° |
2030-03-29 18:25:27 JST | 11.22 ° | -0.73 mag | 21.82 ° | 63.39 ° | 1.57 ° |
2030-03-30 18:26:19 JST | 11.75 ° | -0.62 mag | 27.97 ° | 63.19 ° | 1.65 ° |
2030-03-31 18:27:10 JST | 12.19 ° | -0.51 mag | 34.02 ° | 63.01 ° | 1.72 ° |
2030-04-01 18:28:01 JST | 12.54 ° | -0.39 mag | 39.94 ° | 62.83 ° | 1.78 ° |
2030-04-02 18:28:53 JST | 12.79 ° | -0.27 mag | 45.72 ° | 62.66 ° | 1.84 ° |
2030-04-03 18:29:44 JST | 12.95 ° | -0.15 mag | 51.36 ° | 62.47 ° | 1.89 ° |
東方最大離角(2030-04-04 17:19:57 JST・-0.02 mag・0.333019 AU) | |||||
2030-04-04 18:30:36 JST | 13 ° | -0.01 mag | 56.85 ° | 62.28 ° | 1.92 ° |
2030-04-05 18:31:27 JST | 12.95 ° | 0.13 mag | 62.17 ° | 62.07 ° | 1.95 ° |
2030-04-06 18:32:19 JST | 12.8 ° | 0.28 mag | 67.34 ° | 61.83 ° | 1.97 ° |
2030-04-07 18:33:11 JST | 12.53 ° | 0.45 mag | 72.35 ° | 61.57 ° | 1.97 ° |
2030-04-08 18:34:03 JST | 12.15 ° | 0.63 mag | 77.2 ° | 61.26 ° | 1.97 ° |
2030-04-09 18:34:55 JST | 11.66 ° | 0.84 mag | 81.9 ° | 60.91 ° | 1.95 ° |
2030-04-10 18:35:48 JST | 11.05 ° | 1.06 mag | 86.46 ° | 60.5 ° | 1.91 ° |
2030-04-11 18:36:40 JST | 10.33 ° | 1.31 mag | 90.87 ° | 60.04 ° | 1.86 ° |
内合(2030-04-23 20:14:23 JST・6.79 mag・0.434233 AU) | |||||
遠日点(2030-05-09 06:49:02 JST・1.5 mag・0.466704 AU) | |||||
西方最大離角(2030-05-21 11:20:12 JST・0.51 mag・0.446261 AU) | |||||
近日点(2030-06-22 06:26:48 JST・-2.07 mag・0.307494 AU) | |||||
外合(2030-06-24 16:04:33 JST・-2.33 mag・0.309335 AU) | |||||
東方最大離角(2030-08-02 14:34:49 JST・0.42 mag・0.465726 AU) | |||||
遠日点(2030-08-05 06:05:01 JST・0.51 mag・0.466703 AU) | |||||
内合(2030-08-30 05:10:35 JST・5.48 mag・0.386584 AU) | |||||
市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2030-09-12 04:55:21 JST | 10.58 ° | 0.24 mag | 322.61 ° | 289.73 ° | 1.92 ° |
2030-09-13 04:56:08 JST | 11.03 ° | 0.06 mag | 328.59 ° | 290.76 ° | 1.91 ° |
2030-09-14 04:56:54 JST | 11.34 ° | -0.11 mag | 334.68 ° | 291.72 ° | 1.89 ° |
2030-09-15 04:57:41 JST | 11.51 ° | -0.25 mag | 340.87 ° | 292.63 ° | 1.85 ° |
西方最大離角(2030-09-15 15:25:55 JST・-0.31 mag・0.309643 AU) | |||||
2030-09-16 04:58:27 JST | 11.56 ° | -0.38 mag | 347.14 ° | 293.51 ° | 1.8 ° |
2030-09-17 04:59:14 JST | 11.48 ° | -0.5 mag | 353.45 ° | 294.35 ° | 1.73 ° |
2030-09-18 05:00:00 JST | 11.3 ° | -0.61 mag | 359.8 ° | 295.17 ° | 1.66 ° |
近日点(2030-09-18 05:43:10 JST・-0.62 mag・0.307495 AU) | |||||
2030-09-19 05:00:47 JST | 11.01 ° | -0.71 mag | 6.14 ° | 295.97 ° | 1.58 ° |
2030-09-20 05:01:33 JST | 10.62 ° | -0.8 mag | 12.47 ° | 296.76 ° | 1.5 ° |
2030-09-21 05:02:19 JST | 10.16 ° | -0.89 mag | 18.73 ° | 297.52 ° | 1.41 ° |
外合(2030-10-12 08:47:34 JST・-1.63 mag・0.414096 AU) | |||||
遠日点(2030-11-01 05:21:42 JST・-0.54 mag・0.466705 AU) | |||||
東方最大離角(2030-11-27 08:28:35 JST・-0.31 mag・0.379886 AU) | |||||
近日点(2030-12-15 04:59:21 JST・5.45 mag・0.307489 AU) | |||||
内合(2030-12-16 04:14:07 JST・5.96 mag・0.307791 AU) | |||||
市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2030-12-26 06:20:24 JST | 10.45 ° | 0.3 mag | 65.21 ° | 284.75 ° | 2.02 ° |
2030-12-27 06:20:47 JST | 11.08 ° | 0.17 mag | 70.28 ° | 284.11 ° | 2.02 ° |
2030-12-28 06:21:08 JST | 11.57 ° | 0.07 mag | 75.2 ° | 283.47 ° | 2 ° |
2030-12-29 06:21:28 JST | 11.94 ° | 0 mag | 79.96 ° | 282.83 ° | 1.97 ° |
2030-12-30 06:21:45 JST | 12.2 ° | -0.06 mag | 84.57 ° | 282.17 ° | 1.93 ° |
2030-12-31 06:22:01 JST | 12.36 ° | -0.11 mag | 89.04 ° | 281.5 ° | 1.89 ° |
2031-01-01 06:22:16 JST | 12.44 ° | -0.15 mag | 93.37 ° | 280.81 ° | 1.83 ° |
2031-01-02 06:22:28 JST | 12.44 ° | -0.18 mag | 97.57 ° | 280.11 ° | 1.78 ° |
2031-01-03 06:22:39 JST | 12.38 ° | -0.2 mag | 101.64 ° | 279.39 ° | 1.72 ° |
2031-01-04 06:22:48 JST | 12.26 ° | -0.22 mag | 105.59 ° | 278.64 ° | 1.67 ° |
西方最大離角(2031-01-05 04:56:06 JST・-0.24 mag・0.39764 AU) | |||||
2031-01-05 06:22:55 JST | 12.09 ° | -0.24 mag | 109.43 ° | 277.88 ° | 1.61 ° |
2031-01-06 06:23:01 JST | 11.88 ° | -0.25 mag | 113.17 ° | 277.1 ° | 1.55 ° |
2031-01-07 06:23:04 JST | 11.63 ° | -0.26 mag | 116.81 ° | 276.3 ° | 1.5 ° |
2031-01-08 06:23:06 JST | 11.35 ° | -0.27 mag | 120.36 ° | 275.49 ° | 1.45 ° |
2031-01-09 06:23:06 JST | 11.04 ° | -0.28 mag | 123.83 ° | 274.66 ° | 1.4 ° |
2031-01-10 06:23:04 JST | 10.71 ° | -0.28 mag | 127.21 ° | 273.81 ° | 1.35 ° |
2031-01-11 06:23:00 JST | 10.36 ° | -0.29 mag | 130.52 ° | 272.94 ° | 1.3 ° |
遠日点(2031-01-28 04:37:01 JST・-0.43 mag・0.466706 AU) | |||||
外合(2031-02-20 22:36:15 JST・-1.66 mag・0.393419 AU) | |||||
市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2031-03-12 18:10:47 JST | 10.34 ° | -0.9 mag | 357.33 ° | 63.7 ° | 1.46 ° |
近日点(2031-03-13 04:14:34 JST・-0.86 mag・0.307488 AU) | |||||
2031-03-13 18:11:39 JST | 10.9 ° | -0.8 mag | 3.68 ° | 63.17 ° | 1.55 ° |
2031-03-14 18:12:30 JST | 11.39 ° | -0.7 mag | 10.01 ° | 62.65 ° | 1.63 ° |
2031-03-15 18:13:21 JST | 11.79 ° | -0.59 mag | 16.3 ° | 62.16 ° | 1.71 ° |
2031-03-16 18:14:13 JST | 12.09 ° | -0.48 mag | 22.53 ° | 61.67 ° | 1.78 ° |
2031-03-17 18:15:04 JST | 12.29 ° | -0.35 mag | 28.67 ° | 61.17 ° | 1.84 ° |
2031-03-18 18:15:55 JST | 12.38 ° | -0.22 mag | 34.7 ° | 60.66 ° | 1.88 ° |
東方最大離角(2031-03-18 21:06:35 JST・-0.21 mag・0.317511 AU) | |||||
2031-03-19 18:16:46 JST | 12.36 ° | -0.08 mag | 40.61 ° | 60.13 ° | 1.92 ° |
2031-03-20 18:17:37 JST | 12.21 ° | 0.08 mag | 46.38 ° | 59.57 ° | 1.95 ° |
2031-03-21 18:18:28 JST | 11.93 ° | 0.25 mag | 52 ° | 58.96 ° | 1.96 ° |
2031-03-22 18:19:19 JST | 11.52 ° | 0.45 mag | 57.47 ° | 58.29 ° | 1.95 ° |
2031-03-23 18:20:10 JST | 10.99 ° | 0.67 mag | 62.78 ° | 57.55 ° | 1.93 ° |
2031-03-24 18:21:01 JST | 10.32 ° | 0.92 mag | 67.92 ° | 56.71 ° | 1.89 ° |
内合(2031-04-05 05:01:54 JST・6.16 mag・0.408516 AU) | |||||
遠日点(2031-04-26 03:52:16 JST・0.79 mag・0.466707 AU) | |||||
西方最大離角(2031-05-03 05:31:56 JST・0.46 mag・0.459759 AU) | |||||
近日点(2031-06-09 03:29:54 JST・-2.41 mag・0.307488 AU) | |||||
外合(2031-06-09 03:49:46 JST・-2.41 mag・0.307488 AU) | |||||
市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2031-06-30 19:30:51 JST | 10.09 ° | -0.21 mag | 111.72 ° | 98.34 ° | 1.48 ° |
2031-07-01 19:30:47 JST | 10.34 ° | -0.15 mag | 115.4 ° | 99.23 ° | 1.52 ° |
2031-07-02 19:30:41 JST | 10.56 ° | -0.09 mag | 118.99 ° | 100.09 ° | 1.56 ° |
2031-07-03 19:30:34 JST | 10.74 ° | -0.03 mag | 122.48 ° | 100.92 ° | 1.6 ° |
2031-07-04 19:30:24 JST | 10.88 ° | 0.02 mag | 125.9 ° | 101.73 ° | 1.64 ° |
2031-07-05 19:30:13 JST | 10.98 ° | 0.07 mag | 129.24 ° | 102.51 ° | 1.68 ° |
2031-07-06 19:29:59 JST | 11.04 ° | 0.12 mag | 132.51 ° | 103.27 ° | 1.72 ° |
2031-07-07 19:29:44 JST | 11.07 ° | 0.16 mag | 135.71 ° | 104.01 ° | 1.76 ° |
2031-07-08 19:29:27 JST | 11.06 ° | 0.21 mag | 138.86 ° | 104.72 ° | 1.79 ° |
2031-07-09 19:29:08 JST | 11.02 ° | 0.25 mag | 141.95 ° | 105.42 ° | 1.83 ° |
2031-07-10 19:28:47 JST | 10.94 ° | 0.29 mag | 144.99 ° | 106.11 ° | 1.86 ° |
2031-07-11 19:28:25 JST | 10.83 ° | 0.33 mag | 147.99 ° | 106.77 ° | 1.9 ° |
2031-07-12 19:28:00 JST | 10.68 ° | 0.37 mag | 150.94 ° | 107.43 ° | 1.93 ° |
2031-07-13 19:27:34 JST | 10.5 ° | 0.41 mag | 153.86 ° | 108.07 ° | 1.96 ° |
2031-07-14 19:27:06 JST | 10.28 ° | 0.45 mag | 156.75 ° | 108.71 ° | 1.99 ° |
東方最大離角(2031-07-15 16:24:45 JST・0.49 mag・0.459001 AU) | |||||
2031-07-15 19:26:36 JST | 10.03 ° | 0.49 mag | 159.61 ° | 109.33 ° | 2.02 ° |
遠日点(2031-07-23 03:07:35 JST・0.85 mag・0.466706 AU) | |||||
内合(2031-08-12 13:04:36 JST・5.39 mag・0.411281 AU) | |||||
市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2031-08-26 04:41:34 JST | 10.09 ° | 0.51 mag | 300.73 ° | 282.39 ° | 1.92 ° |
2031-08-27 04:42:23 JST | 10.62 ° | 0.31 mag | 306.14 ° | 283.59 ° | 1.93 ° |
2031-08-28 04:43:12 JST | 11.02 ° | 0.14 mag | 311.72 ° | 284.74 ° | 1.92 ° |
2031-08-29 04:44:01 JST | 11.29 ° | -0.02 mag | 317.44 ° | 285.84 ° | 1.89 ° |
西方最大離角(2031-08-30 02:35:18 JST・-0.15 mag・0.318566 AU) | |||||
2031-08-30 04:44:50 JST | 11.44 ° | -0.17 mag | 323.3 ° | 286.92 ° | 1.86 ° |
2031-08-31 04:45:38 JST | 11.47 ° | -0.3 mag | 329.29 ° | 287.98 ° | 1.81 ° |
2031-09-01 04:46:26 JST | 11.39 ° | -0.42 mag | 335.39 ° | 289.02 ° | 1.75 ° |
2031-09-02 04:47:15 JST | 11.2 ° | -0.54 mag | 341.59 ° | 290.06 ° | 1.69 ° |
2031-09-03 04:48:02 JST | 10.9 ° | -0.65 mag | 347.86 ° | 291.1 ° | 1.61 ° |
2031-09-04 04:48:50 JST | 10.52 ° | -0.76 mag | 354.19 ° | 292.14 ° | 1.53 ° |
近日点(2031-09-05 02:46:18 JST・-0.85 mag・0.307495 AU) | |||||
2031-09-05 04:49:38 JST | 10.05 ° | -0.85 mag | 0.53 ° | 293.18 ° | 1.44 ° |
外合(2031-09-24 10:27:15 JST・-1.74 mag・0.388274 AU) | |||||
遠日点(2031-10-19 02:24:27 JST・-0.38 mag・0.466703 AU) | |||||
東方最大離角(2031-11-10 00:06:38 JST・-0.18 mag・0.403501 AU) | |||||
内合(2031-11-30 11:42:55 JST・6.4 mag・0.308312 AU) | |||||
近日点(2031-12-02 02:02:43 JST・4.79 mag・0.307494 AU) | |||||
市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2031-12-10 06:10:53 JST | 10.67 ° | 0.24 mag | 49.69 ° | 290.59 ° | 1.99 ° |
2031-12-11 06:11:37 JST | 11.38 ° | 0.09 mag | 55.22 ° | 290.12 ° | 1.99 ° |
2031-12-12 06:12:21 JST | 11.95 ° | -0.02 mag | 60.6 ° | 289.64 ° | 1.97 ° |
2031-12-13 06:13:03 JST | 12.37 ° | -0.11 mag | 65.81 ° | 289.13 ° | 1.94 ° |
2031-12-14 06:13:44 JST | 12.67 ° | -0.18 mag | 70.87 ° | 288.6 ° | 1.89 ° |
2031-12-15 06:14:25 JST | 12.85 ° | -0.23 mag | 75.77 ° | 288.04 ° | 1.84 ° |
2031-12-16 06:15:04 JST | 12.94 ° | -0.28 mag | 80.51 ° | 287.46 ° | 1.78 ° |
2031-12-17 06:15:41 JST | 12.95 ° | -0.31 mag | 85.11 ° | 286.85 ° | 1.72 ° |
2031-12-18 06:16:18 JST | 12.88 ° | -0.34 mag | 89.56 ° | 286.22 ° | 1.66 ° |
西方最大離角(2031-12-18 19:25:20 JST・-0.35 mag・0.373338 AU) | |||||
2031-12-19 06:16:53 JST | 12.75 ° | -0.36 mag | 93.87 ° | 285.55 ° | 1.59 ° |
2031-12-20 06:17:27 JST | 12.56 ° | -0.38 mag | 98.06 ° | 284.87 ° | 1.53 ° |
2031-12-21 06:17:59 JST | 12.32 ° | -0.4 mag | 102.11 ° | 284.15 ° | 1.47 ° |
2031-12-22 06:18:30 JST | 12.05 ° | -0.41 mag | 106.06 ° | 283.42 ° | 1.41 ° |
2031-12-23 06:18:59 JST | 11.73 ° | -0.42 mag | 109.89 ° | 282.65 ° | 1.35 ° |
2031-12-24 06:19:27 JST | 11.39 ° | -0.43 mag | 113.61 ° | 281.87 ° | 1.29 ° |
2031-12-25 06:19:53 JST | 11.02 ° | -0.43 mag | 117.24 ° | 281.06 ° | 1.24 ° |
2031-12-26 06:20:18 JST | 10.63 ° | -0.44 mag | 120.78 ° | 280.22 ° | 1.19 ° |
2031-12-27 06:20:41 JST | 10.21 ° | -0.44 mag | 124.24 ° | 279.37 ° | 1.14 ° |
遠日点(2032-01-15 01:40:25 JST・-0.59 mag・0.466704 AU) | |||||
外合(2032-02-02 16:31:42 JST・-1.49 mag・0.420141 AU) | |||||
市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2032-02-24 17:56:28 JST | 10.17 ° | -0.91 mag | 339.16 ° | 65.76 ° | 1.43 ° |
2032-02-25 17:57:22 JST | 10.7 ° | -0.83 mag | 345.41 ° | 64.99 ° | 1.52 ° |
2032-02-26 17:58:17 JST | 11.15 ° | -0.75 mag | 351.71 ° | 64.24 ° | 1.61 ° |
2032-02-27 17:59:11 JST | 11.52 ° | -0.65 mag | 358.05 ° | 63.51 ° | 1.69 ° |
近日点(2032-02-28 01:18:16 JST・-0.62 mag・0.307492 AU) | |||||
2032-02-28 18:00:05 JST | 11.79 ° | -0.54 mag | 4.4 ° | 62.78 ° | 1.76 ° |
2032-02-29 18:00:58 JST | 11.95 ° | -0.43 mag | 10.73 ° | 62.05 ° | 1.82 ° |
東方最大離角(2032-03-01 06:48:20 JST・-0.36 mag・0.30908 AU) | |||||
2032-03-01 18:01:52 JST | 11.99 ° | -0.3 mag | 17.02 ° | 61.3 ° | 1.88 ° |
2032-03-02 18:02:45 JST | 11.9 ° | -0.16 mag | 23.24 ° | 60.51 ° | 1.92 ° |
2032-03-03 18:03:38 JST | 11.68 ° | 0 mag | 29.37 ° | 59.68 ° | 1.94 ° |
2032-03-04 18:04:31 JST | 11.32 ° | 0.19 mag | 35.38 ° | 58.78 ° | 1.95 ° |
2032-03-05 18:05:23 JST | 10.8 ° | 0.4 mag | 41.27 ° | 57.79 ° | 1.94 ° |
2032-03-06 18:06:16 JST | 10.14 ° | 0.65 mag | 47.03 ° | 56.68 ° | 1.9 ° |
内合(2032-03-17 10:10:51 JST・5.71 mag・0.382851 AU) | |||||
遠日点(2032-04-12 00:55:44 JST・0.45 mag・0.466704 AU) | |||||
西方最大離角(2032-04-14 05:46:26 JST・0.39 mag・0.466027 AU) | |||||
外合(2032-05-23 15:06:55 JST・-2.48 mag・0.30932 AU) | |||||
近日点(2032-05-26 00:33:15 JST・-2.08 mag・0.307491 AU) | |||||
市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2032-06-10 19:26:22 JST | 10.38 ° | -0.46 mag | 87.84 ° | 88.24 ° | 1.42 ° |
2032-06-11 19:26:51 JST | 10.84 ° | -0.38 mag | 92.21 ° | 89.24 ° | 1.47 ° |
2032-06-12 19:27:18 JST | 11.26 ° | -0.3 mag | 96.44 ° | 90.23 ° | 1.52 ° |
2032-06-13 19:27:44 JST | 11.62 ° | -0.22 mag | 100.55 ° | 91.18 ° | 1.57 ° |
2032-06-14 19:28:08 JST | 11.94 ° | -0.15 mag | 104.54 ° | 92.12 ° | 1.61 ° |
2032-06-15 19:28:31 JST | 12.2 ° | -0.08 mag | 108.41 ° | 93.03 ° | 1.66 ° |
2032-06-16 19:28:52 JST | 12.42 ° | -0.02 mag | 112.18 ° | 93.92 ° | 1.7 ° |
2032-06-17 19:29:12 JST | 12.6 ° | 0.04 mag | 115.84 ° | 94.79 ° | 1.74 ° |
2032-06-18 19:29:29 JST | 12.72 ° | 0.1 mag | 119.42 ° | 95.64 ° | 1.79 ° |
2032-06-19 19:29:46 JST | 12.8 ° | 0.16 mag | 122.9 ° | 96.46 ° | 1.82 ° |
2032-06-20 19:30:00 JST | 12.83 ° | 0.22 mag | 126.31 ° | 97.27 ° | 1.86 ° |
2032-06-21 19:30:13 JST | 12.82 ° | 0.27 mag | 129.64 ° | 98.06 ° | 1.9 ° |
2032-06-22 19:30:24 JST | 12.75 ° | 0.33 mag | 132.9 ° | 98.83 ° | 1.93 ° |
2032-06-23 19:30:33 JST | 12.65 ° | 0.38 mag | 136.1 ° | 99.58 ° | 1.97 ° |
2032-06-24 19:30:40 JST | 12.49 ° | 0.43 mag | 139.24 ° | 100.33 ° | 2 ° |
2032-06-25 19:30:46 JST | 12.3 ° | 0.48 mag | 142.33 ° | 101.06 ° | 2.03 ° |
東方最大離角(2032-06-26 11:14:05 JST・0.52 mag・0.445087 AU) | |||||
2032-06-26 19:30:50 JST | 12.05 ° | 0.54 mag | 145.37 ° | 101.78 ° | 2.06 ° |
2032-06-27 19:30:52 JST | 11.76 ° | 0.59 mag | 148.36 ° | 102.49 ° | 2.08 ° |
2032-06-28 19:30:52 JST | 11.43 ° | 0.65 mag | 151.31 ° | 103.2 ° | 2.11 ° |
2032-06-29 19:30:51 JST | 11.04 ° | 0.71 mag | 154.23 ° | 103.91 ° | 2.13 ° |
2032-06-30 19:30:47 JST | 10.62 ° | 0.77 mag | 157.11 ° | 104.61 ° | 2.14 ° |
2032-07-01 19:30:42 JST | 10.14 ° | 0.84 mag | 159.96 ° | 105.33 ° | 2.15 ° |
遠日点(2032-07-09 00:10:44 JST・1.55 mag・0.466703 AU) | |||||
内合(2032-07-24 02:30:45 JST・5.45 mag・0.435623 AU) | |||||
市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2032-08-09 04:27:52 JST | 10.15 ° | 0.5 mag | 286 ° | 275.22 ° | 1.95 ° |
2032-08-10 04:28:44 JST | 10.58 ° | 0.34 mag | 290.96 ° | 276.39 ° | 1.94 ° |
2032-08-11 04:29:35 JST | 10.91 ° | 0.19 mag | 296.07 ° | 277.55 ° | 1.93 ° |
2032-08-12 04:30:26 JST | 11.13 ° | 0.04 mag | 301.35 ° | 278.69 ° | 1.9 ° |
西方最大離角(2032-08-12 06:26:25 JST・0.03 mag・0.334494 AU) | |||||
2032-08-13 04:31:17 JST | 11.25 ° | -0.09 mag | 306.78 ° | 279.83 ° | 1.86 ° |
2032-08-14 04:32:08 JST | 11.27 ° | -0.22 mag | 312.37 ° | 280.97 ° | 1.82 ° |
2032-08-15 04:32:59 JST | 11.19 ° | -0.34 mag | 318.1 ° | 282.12 ° | 1.76 ° |
2032-08-16 04:33:50 JST | 11.01 ° | -0.46 mag | 323.98 ° | 283.29 ° | 1.7 ° |
2032-08-17 04:34:41 JST | 10.73 ° | -0.57 mag | 329.99 ° | 284.47 ° | 1.63 ° |
2032-08-18 04:35:31 JST | 10.37 ° | -0.68 mag | 336.1 ° | 285.67 ° | 1.56 ° |
近日点(2032-08-21 23:49:00 JST・-1.06 mag・0.307494 AU) | |||||
外合(2032-09-06 07:47:37 JST・-1.85 mag・0.365258 AU) | |||||
遠日点(2032-10-04 23:27:03 JST・-0.24 mag・0.466702 AU) | |||||
東方最大離角(2032-10-22 12:56:22 JST・-0.05 mag・0.425067 AU) | |||||
内合(2032-11-13 18:08:20 JST・6.93 mag・0.313059 AU) | |||||
近日点(2032-11-17 23:06:11 JST・2.46 mag・0.307499 AU) | |||||
市民薄明 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2032-11-23 05:57:04 JST | 10.48 ° | 0.23 mag | 32.91 ° | 294.83 ° | 1.96 ° |
2032-11-24 05:57:59 JST | 11.27 ° | 0.06 mag | 38.86 ° | 294.61 ° | 1.97 ° |
2032-11-25 05:58:53 JST | 11.89 ° | -0.07 mag | 44.67 ° | 294.35 ° | 1.95 ° |
2032-11-26 05:59:47 JST | 12.36 ° | -0.18 mag | 50.33 ° | 294.05 ° | 1.92 ° |
2032-11-27 06:00:41 JST | 12.69 ° | -0.26 mag | 55.85 ° | 293.71 ° | 1.87 ° |
2032-11-28 06:01:35 JST | 12.9 ° | -0.33 mag | 61.2 ° | 293.33 ° | 1.81 ° |
2032-11-29 06:02:28 JST | 13 ° | -0.38 mag | 66.4 ° | 292.92 ° | 1.75 ° |
2032-11-30 06:03:20 JST | 13 ° | -0.43 mag | 71.44 ° | 292.48 ° | 1.68 ° |
西方最大離角(2032-11-30 17:11:11 JST・-0.45 mag・0.350537 AU) | |||||
2032-12-01 06:04:12 JST | 12.92 ° | -0.46 mag | 76.32 ° | 292 ° | 1.61 ° |
2032-12-02 06:05:03 JST | 12.77 ° | -0.5 mag | 81.05 ° | 291.48 ° | 1.54 ° |
2032-12-03 06:05:54 JST | 12.56 ° | -0.52 mag | 85.63 ° | 290.94 ° | 1.47 ° |
2032-12-04 06:06:44 JST | 12.3 ° | -0.54 mag | 90.06 ° | 290.37 ° | 1.4 ° |
2032-12-05 06:07:33 JST | 11.99 ° | -0.56 mag | 94.36 ° | 289.76 ° | 1.34 ° |
2032-12-06 06:08:22 JST | 11.64 ° | -0.57 mag | 98.53 ° | 289.12 ° | 1.27 ° |
2032-12-07 06:09:09 JST | 11.26 ° | -0.58 mag | 102.58 ° | 288.45 ° | 1.21 ° |
2032-12-08 06:09:56 JST | 10.86 ° | -0.58 mag | 106.51 ° | 287.75 ° | 1.15 ° |
2032-12-09 06:10:41 JST | 10.42 ° | -0.59 mag | 110.33 ° | 287.03 ° | 1.1 ° |
遠日点(2032-12-31 22:44:08 JST・-0.8 mag・0.466699 AU) | |||||
外合(2033-01-13 08:56:33 JST・-1.35 mag・0.445469 AU) | |||||
市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2033-02-07 17:41:05 JST | 10.04 ° | -0.89 mag | 321.66 ° | 69.44 ° | 1.41 ° |
2033-02-08 17:42:03 JST | 10.53 ° | -0.82 mag | 327.61 ° | 68.54 ° | 1.5 ° |
2033-02-09 17:43:02 JST | 10.95 ° | -0.75 mag | 333.69 ° | 67.66 ° | 1.58 ° |
2033-02-10 17:44:00 JST | 11.29 ° | -0.67 mag | 339.86 ° | 66.78 ° | 1.66 ° |
2033-02-11 17:44:57 JST | 11.54 ° | -0.58 mag | 346.12 ° | 65.91 ° | 1.74 ° |
2033-02-12 17:45:55 JST | 11.68 ° | -0.48 mag | 352.43 ° | 65.04 ° | 1.81 ° |
東方最大離角(2033-02-12 19:10:25 JST・-0.47 mag・0.307912 AU) | |||||
2033-02-13 17:46:52 JST | 11.7 ° | -0.36 mag | 358.77 ° | 64.14 ° | 1.87 ° |
近日点(2033-02-13 22:22:31 JST・-0.34 mag・0.307499 AU) | |||||
2033-02-14 17:47:49 JST | 11.6 ° | -0.23 mag | 5.12 ° | 63.21 ° | 1.91 ° |
2033-02-15 17:48:46 JST | 11.34 ° | -0.08 mag | 11.45 ° | 62.22 ° | 1.94 ° |
2033-02-16 17:49:43 JST | 10.94 ° | 0.1 mag | 17.73 ° | 61.16 ° | 1.95 ° |
2033-02-17 17:50:39 JST | 10.37 ° | 0.32 mag | 23.94 ° | 59.98 ° | 1.93 ° |
内合(2033-02-28 07:59:40 JST・5.43 mag・0.35988 AU) | |||||
西方最大離角(2033-03-27 11:28:12 JST・0.3 mag・0.465869 AU) | |||||
遠日点(2033-03-29 21:59:49 JST・0.25 mag・0.466699 AU) | |||||
外合(2033-05-08 00:11:27 JST・-2.5 mag・0.314958 AU) | |||||
近日点(2033-05-12 21:37:26 JST・-1.79 mag・0.307498 AU) | |||||
市民薄暮 | 水星高度 | 水星光度 | TAA | 尾の方向角 | 尾の長さ |
2033-05-24 19:14:59 JST | 10.59 ° | -0.61 mag | 69.5 ° | 79.71 ° | 1.41 ° |
2033-05-25 19:15:46 JST | 11.19 ° | -0.52 mag | 74.44 ° | 80.62 ° | 1.47 ° |
2033-05-26 19:16:33 JST | 11.74 ° | -0.43 mag | 79.23 ° | 81.53 ° | 1.53 ° |
2033-05-27 19:17:19 JST | 12.23 ° | -0.34 mag | 83.87 ° | 82.43 ° | 1.58 ° |
2033-05-28 19:18:04 JST | 12.66 ° | -0.25 mag | 88.36 ° | 83.32 ° | 1.64 ° |
2033-05-29 19:18:48 JST | 13.04 ° | -0.17 mag | 92.71 ° | 84.19 ° | 1.69 ° |
2033-05-30 19:19:32 JST | 13.36 ° | -0.09 mag | 96.93 ° | 85.05 ° | 1.74 ° |
2033-05-31 19:20:14 JST | 13.62 ° | -0.01 mag | 101.02 ° | 85.9 ° | 1.78 ° |
2033-06-01 19:20:55 JST | 13.82 ° | 0.06 mag | 104.99 ° | 86.73 ° | 1.83 ° |
