アーカイブ:水星の尾の見頃(2009年11月外合-2014年12月外合)1971/03/02


水星におけるナトリウムの尾が地上から検出しやすい時期を算出しました。2009年11月の外合から2014年12月の外合までを掲載します。特にピンク文字はTAAがベストと思われるタイミングです。別時期を調べたければ←→リンクで移動してください。低空の観察になることから気象や観察環境に大きく左右されるため、掲載した日時に必ず見える訳ではありません。各項目の詳細は目次ページで解説しています。最初にしっかり理解した上で当表を観察にお役立てください。


【水星の尾の見頃:2009年11月外合から2014年12月外合まで】
外合(2009-11-05 17:02:21 JST・-1.55 mag・0.446283 AU)
遠日点(2009-11-17 21:20:58 JST・-0.8 mag・0.466696 AU)
東方最大離角(2009-12-19 02:38:46 JST・-0.45 mag・0.350595 AU)
近日点(2009-12-31 20:58:35 JST・2.36 mag・0.3075 AU)
内合(2010-01-05 04:06:02 JST・5.54 mag・0.313295 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2010-01-17 06:22:00 JST10.41 °0.28 mag90.5 °274.8 °2.06 °
2010-01-18 06:21:43 JST10.76 °0.2 mag94.78 °274.06 °2.04 °
2010-01-19 06:21:25 JST11.02 °0.14 mag98.93 °273.32 °2.02 °
2010-01-20 06:21:04 JST11.19 °0.09 mag102.96 °272.59 °1.98 °
2010-01-21 06:20:42 JST11.29 °0.05 mag106.88 °271.86 °1.94 °
2010-01-22 06:20:17 JST11.32 °0.02 mag110.68 °271.12 °1.9 °
2010-01-23 06:19:51 JST11.29 °0 mag114.39 °270.38 °1.85 °
2010-01-24 06:19:23 JST11.21 °-0.02 mag118 °269.63 °1.8 °
2010-01-25 06:18:54 JST11.09 °-0.04 mag121.52 °268.86 °1.76 °
2010-01-26 06:18:22 JST10.93 °-0.06 mag124.95 °268.09 °1.71 °
2010-01-27 06:17:49 JST10.74 °-0.07 mag128.31 °267.31 °1.66 °
西方最大離角(2010-01-27 14:23:20 JST・-0.07 mag・0.426431 AU)
2010-01-28 06:17:15 JST10.52 °-0.08 mag131.6 °266.52 °1.61 °
2010-01-29 06:16:38 JST10.27 °-0.09 mag134.82 °265.72 °1.57 °
遠日点(2010-02-13 20:35:53 JST・-0.25 mag・0.466696 AU)
外合(2010-03-14 22:16:20 JST・-1.91 mag・0.362841 AU)
近日点(2010-03-29 20:13:15 JST・-1.13 mag・0.307501 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2010-04-01 18:27:54 JST10.5 °-0.85 mag18.45 °63.98 °1.47 °
2010-04-02 18:28:45 JST11.14 °-0.75 mag24.65 °63.83 °1.55 °
2010-04-03 18:29:36 JST11.7 °-0.64 mag30.76 °63.72 °1.63 °
2010-04-04 18:30:28 JST12.17 °-0.52 mag36.75 °63.62 °1.7 °
2010-04-05 18:31:19 JST12.57 °-0.41 mag42.61 °63.54 °1.76 °
2010-04-06 18:32:11 JST12.87 °-0.29 mag48.33 °63.46 °1.82 °
2010-04-07 18:33:03 JST13.08 °-0.17 mag53.89 °63.37 °1.87 °
2010-04-08 18:33:55 JST13.19 °-0.04 mag59.31 °63.28 °1.91 °
東方最大離角(2010-04-09 08:29:44 JST・0.04 mag・0.33847 AU)
2010-04-09 18:34:47 JST13.21 °0.09 mag64.56 °63.18 °1.94 °
2010-04-10 18:35:39 JST13.12 °0.24 mag69.66 °63.06 °1.97 °
2010-04-11 18:36:31 JST12.93 °0.39 mag74.59 °62.91 °1.98 °
2010-04-12 18:37:24 JST12.63 °0.56 mag79.38 °62.74 °1.98 °
2010-04-13 18:38:17 JST12.22 °0.74 mag84.01 °62.53 °1.97 °
2010-04-14 18:39:10 JST11.71 °0.94 mag88.5 °62.28 °1.94 °
2010-04-15 18:40:03 JST11.08 °1.16 mag92.84 °61.99 °1.91 °
2010-04-16 18:40:56 JST10.36 °1.41 mag97.06 °61.65 °1.86 °
内合(2010-04-29 01:43:36 JST・6.98 mag・0.440779 AU)
遠日点(2010-05-12 19:51:12 JST・1.82 mag・0.466696 AU)
西方最大離角(2010-05-26 11:22:32 JST・0.52 mag・0.441178 AU)
近日点(2010-06-25 19:28:58 JST・-1.97 mag・0.307501 AU)
外合(2010-06-28 21:06:47 JST・-2.31 mag・0.310491 AU)
東方最大離角(2010-08-07 10:09:58 JST・0.4 mag・0.466433 AU)
遠日点(2010-08-08 19:07:22 JST・0.44 mag・0.466696 AU)
内合(2010-09-03 21:34:48 JST・5.53 mag・0.380048 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2010-09-16 04:58:21 JST10.38 °0.29 mag325.34 °290.78 °1.92 °
2010-09-17 04:59:08 JST10.9 °0.09 mag331.37 °291.79 °1.92 °
2010-09-18 04:59:54 JST11.27 °-0.08 mag337.51 °292.71 °1.9 °
2010-09-19 05:00:41 JST11.49 °-0.23 mag343.73 °293.58 °1.86 °
西方最大離角(2010-09-20 02:20:17 JST・-0.35 mag・0.308414 AU)
2010-09-20 05:01:27 JST11.59 °-0.36 mag350.03 °294.41 °1.81 °
2010-09-21 05:02:14 JST11.55 °-0.48 mag356.36 °295.19 °1.75 °
近日点(2010-09-21 18:46:19 JST・-0.55 mag・0.307504 AU)
2010-09-22 05:03:00 JST11.41 °-0.59 mag2.71 °295.95 °1.68 °
2010-09-23 05:03:46 JST11.15 °-0.69 mag9.04 °296.68 °1.6 °
2010-09-24 05:04:33 JST10.81 °-0.78 mag15.34 °297.39 °1.52 °
2010-09-25 05:05:19 JST10.38 °-0.86 mag21.58 °298.08 °1.43 °
外合(2010-10-17 10:04:32 JST・-1.61 mag・0.421425 AU)
遠日点(2010-11-04 18:24:31 JST・-0.59 mag・0.466695 AU)
東方最大離角(2010-12-02 00:41:40 JST・-0.34 mag・0.37333 AU)
近日点(2010-12-18 18:02:22 JST・4.69 mag・0.307502 AU)
内合(2010-12-20 10:23:02 JST・5.85 mag・0.308408 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2010-12-30 06:21:46 JST10.1 °0.38 mag67.54 °283.3 °2.02 °
2010-12-31 06:22:02 JST10.75 °0.24 mag72.54 °282.61 °2.03 °
2011-01-01 06:22:17 JST11.27 °0.14 mag77.39 °281.94 °2.02 °
2011-01-02 06:22:30 JST11.67 °0.06 mag82.08 °281.27 °1.99 °
2011-01-03 06:22:41 JST11.95 °-0.01 mag86.63 °280.6 °1.96 °
2011-01-04 06:22:50 JST12.14 °-0.06 mag91.03 °279.91 °1.92 °
2011-01-05 06:22:58 JST12.24 °-0.09 mag95.3 °279.21 °1.87 °
2011-01-06 06:23:04 JST12.27 °-0.13 mag99.44 °278.5 °1.82 °
2011-01-07 06:23:08 JST12.23 °-0.15 mag103.45 °277.77 °1.76 °
2011-01-08 06:23:10 JST12.13 °-0.17 mag107.36 °277.02 °1.71 °
2011-01-09 06:23:10 JST11.99 °-0.19 mag111.15 °276.26 °1.65 °
西方最大離角(2011-01-09 23:25:48 JST・-0.2 mag・0.404266 AU)
2011-01-10 06:23:08 JST11.8 °-0.2 mag114.84 °275.48 °1.6 °
2011-01-11 06:23:05 JST11.57 °-0.22 mag118.44 °274.68 °1.55 °
2011-01-12 06:22:59 JST11.31 °-0.23 mag121.95 °273.87 °1.49 °
2011-01-13 06:22:52 JST11.02 °-0.23 mag125.38 °273.04 °1.44 °
2011-01-14 06:22:43 JST10.7 °-0.24 mag128.73 °272.19 °1.39 °
2011-01-15 06:22:32 JST10.37 °-0.25 mag132.01 °271.34 °1.35 °
2011-01-16 06:22:19 JST10.01 °-0.25 mag135.22 °270.47 °1.3 °
遠日点(2011-01-31 17:39:55 JST・-0.39 mag・0.466695 AU)
外合(2011-02-25 17:47:37 JST・-1.72 mag・0.386334 AU)
近日点(2011-03-16 17:17:21 JST・-0.92 mag・0.307501 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2011-03-16 18:14:07 JST10.19 °-0.92 mag0.24 °63.62 °1.44 °
2011-03-17 18:14:58 JST10.79 °-0.82 mag6.58 °63.14 °1.53 °
2011-03-18 18:15:49 JST11.32 °-0.72 mag12.9 °62.7 °1.61 °
2011-03-19 18:16:40 JST11.76 °-0.61 mag19.17 °62.27 °1.69 °
2011-03-20 18:17:31 JST12.11 °-0.49 mag25.36 °61.86 °1.76 °
2011-03-21 18:18:22 JST12.36 °-0.37 mag31.45 °61.45 °1.82 °
2011-03-22 18:19:13 JST12.5 °-0.25 mag37.42 °61.03 °1.87 °
東方最大離角(2011-03-23 10:09:53 JST・-0.16 mag・0.321128 AU)
2011-03-23 18:20:03 JST12.54 °-0.11 mag43.27 °60.59 °1.91 °
2011-03-24 18:20:54 JST12.45 °0.04 mag48.97 °60.12 °1.94 °
2011-03-25 18:21:45 JST12.25 °0.2 mag54.52 °59.62 °1.96 °
2011-03-26 18:22:36 JST11.92 °0.39 mag59.92 °59.08 °1.96 °
2011-03-27 18:23:27 JST11.47 °0.59 mag65.15 °58.47 °1.95 °
2011-03-28 18:24:18 JST10.89 °0.82 mag70.23 °57.79 °1.92 °
2011-03-29 18:25:09 JST10.18 °1.08 mag75.15 °57.02 °1.87 °
内合(2011-04-10 04:36:16 JST・6.31 mag・0.415798 AU)
遠日点(2011-04-29 16:55:18 JST・0.93 mag・0.466697 AU)
西方最大離角(2011-05-08 04:05:15 JST・0.48 mag・0.456756 AU)
近日点(2011-06-12 16:32:31 JST・-2.35 mag・0.3075 AU)
外合(2011-06-13 08:44:22 JST・-2.39 mag・0.307647 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2011-07-06 19:30:02 JST10.03 °-0.11 mag120.59 °101.42 °1.52 °
2011-07-07 19:29:47 JST10.21 °-0.06 mag124.05 °102.23 °1.56 °
2011-07-08 19:29:30 JST10.35 °-0.01 mag127.43 °103.02 °1.6 °
2011-07-09 19:29:12 JST10.46 °0.04 mag130.73 °103.79 °1.63 °
2011-07-10 19:28:51 JST10.54 °0.09 mag133.97 °104.53 °1.67 °
2011-07-11 19:28:29 JST10.58 °0.13 mag137.15 °105.25 °1.71 °
2011-07-12 19:28:05 JST10.59 °0.18 mag140.27 °105.95 °1.75 °
2011-07-13 19:27:39 JST10.56 °0.22 mag143.34 °106.63 °1.78 °
2011-07-14 19:27:11 JST10.5 °0.26 mag146.36 °107.29 °1.82 °
2011-07-15 19:26:41 JST10.41 °0.29 mag149.34 °107.93 °1.85 °
2011-07-16 19:26:10 JST10.29 °0.33 mag152.28 °108.57 °1.89 °
2011-07-17 19:25:37 JST10.13 °0.37 mag155.18 °109.19 °1.92 °
東方最大離角(2011-07-20 14:01:43 JST・0.47 mag・0.461536 AU)
遠日点(2011-07-26 16:10:40 JST・0.73 mag・0.466697 AU)
内合(2011-08-17 10:03:59 JST・5.4 mag・0.404344 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2011-08-31 04:45:30 JST10.43 °0.36 mag308.68 °284.94 °1.92 °
2011-09-01 04:46:19 JST10.89 °0.18 mag314.32 °286.08 °1.92 °
2011-09-02 04:47:07 JST11.22 °0.01 mag320.11 °287.17 °1.9 °
2011-09-03 04:47:55 JST11.42 °-0.14 mag326.03 °288.23 °1.87 °
西方最大離角(2011-09-03 14:55:45 JST・-0.2 mag・0.315391 AU)
2011-09-04 04:48:43 JST11.49 °-0.28 mag332.07 °289.25 °1.83 °
2011-09-05 04:49:31 JST11.45 °-0.41 mag338.22 °290.26 °1.77 °
2011-09-06 04:50:19 JST11.3 °-0.52 mag344.46 °291.26 °1.7 °
2011-09-07 04:51:06 JST11.04 °-0.63 mag350.76 °292.24 °1.63 °
2011-09-08 04:51:54 JST10.68 °-0.74 mag357.09 °293.22 °1.55 °
近日点(2011-09-08 15:48:39 JST・-0.78 mag・0.307502 AU)
2011-09-09 04:52:41 JST10.24 °-0.84 mag3.44 °294.2 °1.46 °
外合(2011-09-29 05:15:42 JST・-1.7 mag・0.395225 AU)
遠日点(2011-10-22 15:28:05 JST・-0.42 mag・0.466699 AU)
東方最大離角(2011-11-14 17:40:09 JST・-0.22 mag・0.397064 AU)
内合(2011-12-04 17:52:14 JST・6.27 mag・0.30775 AU)
近日点(2011-12-05 15:06:29 JST・5.54 mag・0.307498 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2011-12-14 06:13:42 JST10.4 °0.3 mag52.24 °289.41 °1.99 °
2011-12-15 06:14:22 JST11.14 °0.15 mag57.7 °288.88 °2 °
2011-12-16 06:15:01 JST11.74 °0.03 mag63 °288.35 °1.99 °
2011-12-17 06:15:39 JST12.19 °-0.06 mag68.14 °287.81 °1.96 °
2011-12-18 06:16:16 JST12.52 °-0.13 mag73.13 °287.25 °1.92 °
2011-12-19 06:16:51 JST12.74 °-0.18 mag77.95 °286.66 °1.87 °
2011-12-20 06:17:25 JST12.85 °-0.23 mag82.63 °286.06 °1.81 °
2011-12-21 06:17:58 JST12.89 °-0.26 mag87.16 °285.42 °1.75 °
2011-12-22 06:18:29 JST12.84 °-0.29 mag91.55 °284.77 °1.69 °
2011-12-23 06:18:58 JST12.73 °-0.32 mag95.8 °284.08 °1.63 °
西方最大離角(2011-12-23 12:08:53 JST・-0.32 mag・0.380012 AU)
2011-12-24 06:19:27 JST12.57 °-0.34 mag99.92 °283.38 °1.57 °
2011-12-25 06:19:53 JST12.35 °-0.35 mag103.93 °282.65 °1.51 °
2011-12-26 06:20:18 JST12.1 °-0.37 mag107.82 °281.9 °1.45 °
2011-12-27 06:20:42 JST11.8 °-0.38 mag111.6 °281.12 °1.39 °
2011-12-28 06:21:04 JST11.48 °-0.38 mag115.28 °280.32 °1.34 °
2011-12-29 06:21:24 JST11.13 °-0.39 mag118.87 °279.5 °1.28 °
2011-12-30 06:21:42 JST10.75 °-0.39 mag122.37 °278.66 °1.23 °
2011-12-31 06:21:59 JST10.36 °-0.4 mag125.79 °277.8 °1.18 °
遠日点(2012-01-18 14:44:37 JST・-0.54 mag・0.4667 AU)
外合(2012-02-07 18:02:29 JST・-1.53 mag・0.412683 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2012-02-28 17:59:58 JST10 °-0.94 mag342.01 °65.28 °1.41 °
2012-02-29 18:00:52 JST10.57 °-0.86 mag348.29 °64.55 °1.5 °
2012-03-01 18:01:45 JST11.06 °-0.77 mag354.61 °63.85 °1.59 °
近日点(2012-03-02 14:22:23 JST・-0.69 mag・0.307496 AU)
2012-03-02 18:02:38 JST11.46 °-0.67 mag0.96 °63.17 °1.67 °
2012-03-03 18:03:31 JST11.78 °-0.57 mag7.3 °62.49 °1.74 °
2012-03-04 18:04:24 JST11.98 °-0.45 mag13.62 °61.82 °1.81 °
2012-03-05 18:05:17 JST12.08 °-0.33 mag19.87 °61.13 °1.86 °
東方最大離角(2012-03-05 18:34:45 JST・-0.32 mag・0.310696 AU)
2012-03-06 18:06:09 JST12.05 °-0.19 mag26.05 °60.41 °1.91 °
2012-03-07 18:07:01 JST11.89 °-0.03 mag32.13 °59.66 °1.94 °
2012-03-08 18:07:53 JST11.59 °0.14 mag38.09 °58.85 °1.95 °
2012-03-09 18:08:45 JST11.15 °0.34 mag43.92 °57.96 °1.95 °
2012-03-10 18:09:37 JST10.57 °0.57 mag49.61 °56.98 °1.92 °
内合(2012-03-22 04:20:32 JST・5.82 mag・0.389755 AU)
遠日点(2012-04-15 14:00:07 JST・0.52 mag・0.466701 AU)
西方最大離角(2012-04-19 02:22:50 JST・0.41 mag・0.464976 AU)
外合(2012-05-27 20:19:19 JST・-2.46 mag・0.308444 AU)
近日点(2012-05-29 13:37:31 JST・-2.18 mag・0.307495 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2012-06-15 19:28:26 JST10.38 °-0.39 mag94.16 °90.85 °1.43 °
2012-06-16 19:28:47 JST10.79 °-0.32 mag98.33 °91.84 °1.48 °
2012-06-17 19:29:07 JST11.15 °-0.24 mag102.38 °92.81 °1.53 °
2012-06-18 19:29:26 JST11.47 °-0.17 mag106.32 °93.75 °1.57 °
2012-06-19 19:29:42 JST11.74 °-0.11 mag110.14 °94.67 °1.62 °
2012-06-20 19:29:57 JST11.96 °-0.04 mag113.86 °95.56 °1.66 °
2012-06-21 19:30:10 JST12.14 °0.02 mag117.48 °96.43 °1.7 °
2012-06-22 19:30:22 JST12.27 °0.08 mag121.02 °97.28 °1.74 °
2012-06-23 19:30:31 JST12.36 °0.13 mag124.46 °98.1 °1.78 °
2012-06-24 19:30:39 JST12.41 °0.18 mag127.84 °98.9 °1.82 °
2012-06-25 19:30:45 JST12.41 °0.24 mag131.14 °99.69 °1.86 °
2012-06-26 19:30:50 JST12.37 °0.29 mag134.37 °100.45 °1.9 °
2012-06-27 19:30:52 JST12.29 °0.34 mag137.54 °101.2 °1.93 °
2012-06-28 19:30:53 JST12.16 °0.39 mag140.65 °101.94 °1.96 °
2012-06-29 19:30:51 JST11.99 °0.43 mag143.72 °102.66 °2 °
2012-06-30 19:30:48 JST11.78 °0.48 mag146.73 °103.37 °2.03 °
東方最大離角(2012-07-01 10:57:02 JST・0.51 mag・0.449712 AU)
2012-07-01 19:30:42 JST11.52 °0.53 mag149.71 °104.07 °2.05 °
2012-07-02 19:30:35 JST11.23 °0.58 mag152.64 °104.76 °2.08 °
2012-07-03 19:30:26 JST10.89 °0.63 mag155.54 °105.45 °2.1 °
2012-07-04 19:30:15 JST10.5 °0.69 mag158.41 °106.14 °2.12 °
2012-07-05 19:30:03 JST10.08 °0.75 mag161.25 °106.83 °2.14 °
遠日点(2012-07-12 13:15:16 JST・1.3 mag・0.466701 AU)
内合(2012-07-29 04:57:14 JST・5.41 mag・0.429108 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2012-08-14 04:31:58 JST10.45 °0.39 mag293.28 °277.95 °1.94 °
2012-08-15 04:32:49 JST10.84 °0.23 mag298.46 °279.12 °1.93 °
2012-08-16 04:33:40 JST11.12 °0.08 mag303.81 °280.27 °1.91 °
西方最大離角(2012-08-16 21:03:59 JST・-0.02 mag・0.32941 AU)
2012-08-17 04:34:31 JST11.28 °-0.06 mag309.32 °281.41 °1.88 °
2012-08-18 04:35:21 JST11.34 °-0.19 mag314.97 °282.54 °1.83 °
2012-08-19 04:36:12 JST11.29 °-0.32 mag320.78 °283.67 °1.78 °
2012-08-20 04:37:03 JST11.14 °-0.44 mag326.71 °284.81 °1.72 °
2012-08-21 04:37:53 JST10.9 °-0.55 mag332.77 °285.96 °1.65 °
2012-08-22 04:38:43 JST10.56 °-0.67 mag338.93 °287.13 °1.58 °
2012-08-23 04:39:33 JST10.13 °-0.77 mag345.18 °288.31 °1.5 °
近日点(2012-08-25 12:53:08 JST・-1 mag・0.307498 AU)
外合(2012-09-10 21:43:47 JST・-1.82 mag・0.371273 AU)
遠日点(2012-10-08 12:31:28 JST・-0.28 mag・0.4667 AU)
東方最大離角(2012-10-27 07:11:31 JST・-0.08 mag・0.419381 AU)
内合(2012-11-18 00:46:37 JST・6.78 mag・0.311319 AU)
近日点(2012-11-21 12:09:34 JST・3.01 mag・0.307498 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2012-11-27 06:00:39 JST10.27 °0.29 mag35.65 °294.03 °1.96 °
2012-11-28 06:01:32 JST11.1 °0.11 mag41.54 °293.74 °1.97 °
2012-11-29 06:02:25 JST11.77 °-0.02 mag47.28 °293.43 °1.96 °
2012-11-30 06:03:17 JST12.27 °-0.13 mag52.88 °293.07 °1.94 °
2012-12-01 06:04:09 JST12.64 °-0.22 mag58.32 °292.69 °1.89 °
2012-12-02 06:05:00 JST12.89 °-0.28 mag63.6 °292.27 °1.84 °
2012-12-03 06:05:51 JST13.02 °-0.34 mag68.73 °291.82 °1.78 °
2012-12-04 06:06:41 JST13.06 °-0.38 mag73.69 °291.33 °1.71 °
2012-12-05 06:07:30 JST13.01 °-0.42 mag78.51 °290.82 °1.64 °
西方最大離角(2012-12-05 07:48:27 JST・-0.42 mag・0.356547 AU)
2012-12-06 06:08:19 JST12.89 °-0.45 mag83.16 °290.27 °1.58 °
2012-12-07 06:09:06 JST12.7 °-0.48 mag87.68 °289.69 °1.51 °
2012-12-08 06:09:53 JST12.47 °-0.5 mag92.05 °289.08 °1.44 °
2012-12-09 06:10:39 JST12.18 °-0.51 mag96.29 °288.44 °1.38 °
2012-12-10 06:11:24 JST11.86 °-0.52 mag100.4 °287.78 °1.31 °
2012-12-11 06:12:08 JST11.5 °-0.53 mag104.39 °287.08 °1.25 °
2012-12-12 06:12:51 JST11.11 °-0.54 mag108.27 °286.35 °1.19 °
2012-12-13 06:13:32 JST10.7 °-0.55 mag112.04 °285.6 °1.14 °
2012-12-14 06:14:13 JST10.27 °-0.55 mag115.71 °284.82 °1.09 °
遠日点(2013-01-04 11:48:31 JST・-0.73 mag・0.466703 AU)
外合(2013-01-18 17:56:10 JST・-1.38 mag・0.438911 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2013-02-12 17:45:49 JST10.41 °-0.85 mag330.38 °67.74 °1.47 °
2013-02-13 17:46:46 JST10.86 °-0.78 mag336.5 °66.88 °1.56 °
2013-02-14 17:47:44 JST11.24 °-0.7 mag342.72 °66.03 °1.64 °
2013-02-15 17:48:41 JST11.53 °-0.61 mag349 °65.19 °1.72 °
2013-02-16 17:49:37 JST11.71 °-0.51 mag355.33 °64.34 °1.79 °
東方最大離角(2013-02-17 06:30:08 JST・-0.45 mag・0.307507 AU)
近日点(2013-02-17 11:26:38 JST・-0.42 mag・0.307493 AU)
2013-02-17 17:50:34 JST11.78 °-0.39 mag1.68 °63.48 °1.85 °
2013-02-18 17:51:30 JST11.72 °-0.26 mag8.02 °62.59 °1.9 °
2013-02-19 17:52:26 JST11.52 °-0.11 mag14.33 °61.65 °1.93 °
2013-02-20 17:53:21 JST11.18 °0.06 mag20.58 °60.65 °1.95 °
2013-02-21 17:54:17 JST10.67 °0.27 mag26.75 °59.55 °1.94 °
2013-02-22 17:55:12 JST10.01 °0.51 mag32.82 °58.32 °1.91 °
内合(2013-03-04 21:58:02 JST・5.49 mag・0.365872 AU)
西方最大離角(2013-04-01 06:50:02 JST・0.32 mag・0.46651 AU)
遠日点(2013-04-02 11:04:21 JST・0.3 mag・0.466703 AU)
外合(2013-05-12 06:09:57 JST・-2.51 mag・0.313005 AU)
近日点(2013-05-16 10:41:54 JST・-1.86 mag・0.307491 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2013-05-28 19:17:54 JST10.26 °-0.62 mag71.78 °81.28 °1.38 °
2013-05-29 19:18:38 JST10.86 °-0.53 mag76.65 °82.25 °1.44 °
2013-05-30 19:19:21 JST11.4 °-0.44 mag81.37 °83.2 °1.5 °
2013-05-31 19:20:04 JST11.89 °-0.35 mag85.94 °84.14 °1.55 °
2013-06-01 19:20:45 JST12.33 °-0.27 mag90.36 °85.07 °1.6 °
2013-06-02 19:21:25 JST12.71 °-0.19 mag94.65 °85.98 °1.65 °
2013-06-03 19:22:05 JST13.03 °-0.11 mag98.81 °86.87 °1.7 °
2013-06-04 19:22:43 JST13.31 °-0.04 mag102.85 °87.74 °1.75 °
2013-06-05 19:23:20 JST13.52 °0.03 mag106.77 °88.6 °1.79 °
2013-06-06 19:23:56 JST13.68 °0.1 mag110.58 °89.44 °1.83 °
2013-06-07 19:24:31 JST13.79 °0.17 mag114.29 °90.27 °1.87 °
2013-06-08 19:25:04 JST13.84 °0.24 mag117.91 °91.08 °1.91 °
2013-06-09 19:25:36 JST13.84 °0.3 mag121.43 °91.87 °1.95 °
2013-06-10 19:26:07 JST13.78 °0.37 mag124.87 °92.65 °1.98 °
2013-06-11 19:26:37 JST13.67 °0.43 mag128.23 °93.41 °2.01 °
2013-06-12 19:27:05 JST13.5 °0.5 mag131.53 °94.17 °2.04 °
東方最大離角(2013-06-13 01:45:12 JST・0.52 mag・0.430394 AU)
2013-06-13 19:27:31 JST13.28 °0.57 mag134.75 °94.91 °2.06 °
2013-06-14 19:27:56 JST13 °0.63 mag137.92 °95.65 °2.09 °
2013-06-15 19:28:19 JST12.67 °0.71 mag141.03 °96.38 °2.11 °
2013-06-16 19:28:41 JST12.28 °0.78 mag144.08 °97.1 °2.12 °
2013-06-17 19:29:01 JST11.84 °0.86 mag147.09 °97.83 °2.13 °
2013-06-18 19:29:20 JST11.34 °0.95 mag150.06 °98.57 °2.14 °
2013-06-19 19:29:37 JST10.79 °1.04 mag152.99 °99.31 °2.14 °
2013-06-20 19:29:52 JST10.18 °1.14 mag155.89 °100.07 °2.13 °
遠日点(2013-06-29 10:19:22 JST・2.55 mag・0.466703 AU)
内合(2013-07-10 03:41:07 JST・5.6 mag・0.450822 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2013-07-29 04:18:08 JST10.25 °0.38 mag279.19 °270.3 °1.96 °
2013-07-30 04:18:58 JST10.55 °0.25 mag283.92 °271.4 °1.94 °
西方最大離角(2013-07-30 17:48:02 JST・0.17 mag・0.350088 AU)
2013-07-31 04:19:48 JST10.77 °0.12 mag288.81 °272.51 °1.91 °
2013-08-01 04:20:39 JST10.9 °-0.01 mag293.86 °273.63 °1.88 °
2013-08-02 04:21:30 JST10.94 °-0.13 mag299.07 °274.77 °1.83 °
2013-08-03 04:22:21 JST10.89 °-0.24 mag304.43 °275.93 °1.78 °
2013-08-04 04:23:12 JST10.75 °-0.36 mag309.95 °277.11 °1.73 °
2013-08-05 04:24:04 JST10.53 °-0.47 mag315.63 °278.32 °1.66 °
2013-08-06 04:24:55 JST10.22 °-0.58 mag321.45 °279.57 °1.59 °
近日点(2013-08-12 09:57:22 JST・-1.2 mag・0.307493 AU)
外合(2013-08-25 05:56:02 JST・-1.94 mag・0.350976 AU)
遠日点(2013-09-25 09:34:54 JST・-0.14 mag・0.466702 AU)
東方最大離角(2013-10-09 19:11:14 JST・0.04 mag・0.438356 AU)
内合(2013-11-02 05:19:17 JST・6.77 mag・0.319117 AU)
近日点(2013-11-08 09:12:58 JST・1.36 mag・0.307497 AU)
市民薄明水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2013-11-12 05:46:30 JST10.75 °0.14 mag24.22 °296.71 °1.95 °
2013-11-13 05:47:27 JST11.46 °-0.03 mag30.33 °296.68 °1.95 °
2013-11-14 05:48:23 JST12 °-0.16 mag36.33 °296.59 °1.92 °
2013-11-15 05:49:19 JST12.39 °-0.27 mag42.2 °296.44 °1.88 °
2013-11-16 05:50:15 JST12.65 °-0.35 mag47.93 °296.26 °1.83 °
2013-11-17 05:51:12 JST12.79 °-0.42 mag53.51 °296.03 °1.76 °
2013-11-18 05:52:08 JST12.82 °-0.48 mag58.93 °295.76 °1.69 °
西方最大離角(2013-11-18 11:21:45 JST・-0.49 mag・0.336319 AU)
2013-11-19 05:53:04 JST12.76 °-0.53 mag64.2 °295.45 °1.62 °
2013-11-20 05:54:00 JST12.61 °-0.57 mag69.3 °295.11 °1.54 °
2013-11-21 05:54:55 JST12.4 °-0.6 mag74.25 °294.73 °1.47 °
2013-11-22 05:55:51 JST12.13 °-0.63 mag79.05 °294.32 °1.4 °
2013-11-23 05:56:46 JST11.81 °-0.65 mag83.69 °293.86 °1.32 °
2013-11-24 05:57:41 JST11.45 °-0.67 mag88.19 °293.38 °1.25 °
2013-11-25 05:58:36 JST11.04 °-0.68 mag92.54 °292.86 °1.19 °
2013-11-26 05:59:30 JST10.61 °-0.69 mag96.77 °292.31 °1.12 °
2013-11-27 06:00:24 JST10.16 °-0.7 mag100.86 °291.72 °1.06 °
遠日点(2013-12-22 08:51:05 JST・-1.01 mag・0.4667 AU)
外合(2013-12-29 15:27:28 JST・-1.3 mag・0.459344 AU)
市民薄暮水星高度水星光度TAA尾の方向角尾の長さ
2014-01-27 17:29:55 JST10.18 °-0.8 mag313.38 °72.4 °1.46 °
2014-01-28 17:30:54 JST10.6 °-0.75 mag319.15 °71.46 °1.54 °
