アーカイブ:記録的短時間大雨情報(2025年) ― 1970/06/03
【2025年の記録的短時間大雨情報】(9月12日22時まで)
| 日時 | 都道府県 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月23日 19時30分 | 岡山県 | 新見市付近で約100mm | |
| 2025年6月24日 1時40分 | 鹿児島県 | 薩摩川内市甑島付近で約120mm | |
| 2025年6月24日 4時10分 | 岐阜県 | 関市関付近で約100mm | |
| 2025年6月24日 4時20分 | 岐阜県 | 関市関付近で約120mm | |
| 2025年6月27日 14時10分 | 北海道 | 浦幌町北部付近で約100mm | |
| 2025年6月27日 14時20分 | 北海道 | 池田町付近で約90mm | |
| 2025年6月27日 14時30分 | 北海道 | 浦幌町北部付近で約120mm | |
| 2025年6月27日 14時40分 | 北海道 | 豊頃町付近で約90mm | |
| 2025年6月27日 15時 | 北海道 | 豊頃町付近で約110mm | |
| 2025年6月27日 15時10分 | 北海道 | 足寄町西部付近で約90mm | |
| 2025年6月27日 15時30分 | 北海道 | 足寄町中部付近で約90mm | |
| 2025年7月1日 14時30分 | 山梨県 | 山中湖村付近で約110mm、富士吉田市付近で約100mm、忍野村付近で約100mm | |
| 2025年7月1日 16時40分 | 茨城県 | 境町付近で120mm以上 | |
| 2025年7月1日 17時 | 茨城県 | 石岡市付近で約120mm | |
| 2025年7月1日 17時 | 群馬県 | みどり市付近で約110mm | |
| 2025年7月1日 16時50分 | 埼玉県 | 久喜市付近で約110mm | |
| 2025年7月1日 17時20分 | 茨城県 | かすみがうら市付近で約110mm | |
| 2025年7月1日 20時30分 | 長野県 | 茅野市付近で約110mm | |
| 2025年7月2日 14時20分 | 群馬県 | 片品村南部付近で約120mm | |
| 2025年7月2日 15時30分 | 山形県 | 上山市付近で約100mm | |
| 2025年7月2日 16時 | 福島県 | 平田村付近で約100mm | |
| 2025年7月2日 16時10分 | 栃木県 | 大田原市付近で約110mm、那珂川町付近で約110mm | |
| 2025年7月2日 16時20分 | 福島県 | 平田村付近で約120mm、小野町付近で約100mm | |
| 2025年7月2日 16時30分 | 宮城県 | 大崎市西部付近で約100mm | |
| 2025年7月2日 18時50分 | 京都府 | 右京区北部付近で約100mm、南丹市南部付近で約90mm | |
| 2025年7月2日 19時30分 | 兵庫県 | たつの市付近で120mm以上 | |
| 2025年7月3日 18時 | 栃木県 | 宇都宮市付近で約110mm | |
| 2025年7月4日 19時10分 | 群馬県 | 桐生市黒保根町付近で約110mm | |
| 2025年7月5日 20時 | 埼玉県 | 川越市付近で約100mm | |
| 2025年7月8日 16時20分 | 広島県 | 北広島町大朝付近で約110mm | |
| 2025年7月8日 16時30分 | 広島県 | 北広島町芸北付近で約110mm | |
| 2025年7月8日 16時30分 | 島根県 | 邑南町付近で約110mm | |
| 2025年7月8日 17時30分 | 広島県 | 三次市布野町付近で約120mm、三次市横谷で113mm | |
| 2025年7月8日 17時50分 | 広島県 | 三次市三次付近で約110mm | |
| 2025年7月9日 19時40分 | 福島県 | 郡山市付近で約100mm | |
| 2025年7月9日 20時 | 福島県 | 郡山市付近で約120mm | |
| 2025年7月10日 13時20分 | 福島県 | 白河市付近で約110mm、泉崎村付近で約110mm | |
| 2025年7月10日 16時 | 山形県 | 飯豊町付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 16時20分 | 埼玉県 | 本庄市北堀で106mm | |
| 2025年7月10日 16時30分 | 埼玉県 | 深谷市付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 16時30分 | 群馬県 | 伊勢崎市付近で約110mm、太田市付近で約110mm、桐生市付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 16時30分 | 埼玉県 | 本庄市付近で120mm以上 | |
| 2025年7月10日 16時40分 | 山梨県 | 山梨市三富付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 16時50分 | 埼玉県 | 美里町付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 17時 | 埼玉県 | 熊谷市付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 17時 | 群馬県 | 館林市付近で約100mm、大泉町付近で約100mm、邑楽町付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 17時10分 | 埼玉県 | 熊谷市付近で約120mm、小川町付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 17時10分 | 群馬県 | 邑楽町付近で約120mm、千代田町付近で約110mm | |
| 2025年7月10日 17時20分 | 群馬県 | 明和町付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 17時20分 | 長野県 | 茅野市付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 17時20分 | 埼玉県 | 嵐山町付近で約100mm、ときがわ町付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 17時30分 | 群馬県 | 大泉町付近で120mm以上 | |
| 2025年7月10日 17時30分 | 埼玉県 | 小川町付近で120mm以上、嵐山町付近で約120mm、ときがわ町付近で約120mm、東秩父村付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 17時40分 | 埼玉県 | 東松山市付近で約110mm、寄居町付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 17時50分 | 埼玉県 | 行田市付近で約120mm、加須市付近で約110mm、羽生市付近で約110mm、越生町付近で約110mm | |
| 2025年7月10日 18時 | 埼玉県 | 鳩山町付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 18時20分 | 埼玉県 | さいたま市付近で約110mm、毛呂山町付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 18時30分 | 長野県 | 南木曽町付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 18時40分 | 東京都 | 練馬区付近で約110mm、杉並区付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 18時30分 | 群馬県 | 神流町付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 18時40分 | 岐阜県 | 中津川市川上付近で約120mm、中津川市坂下付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 18時50分 | 東京都 | 中野区付近で約110mm、渋谷区付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 19時 | 東京都 | 杉並区付近で約120mm、目黒区付近で約100mm、世田谷区付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 19時30分 | 神奈川県 | 川崎市中原区付近で約110mm | |
| 2025年7月10日 19時40分 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区付近で約100mm、横浜市神奈川区付近で約100mm、横浜市港北区付近で約100mm、川崎市高津区付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 19時50分 | 神奈川県 | 川崎市幸区付近で約100mm | |
| 2025年7月10日 20時20分 | 長野県 | 池田町付近で約100mm | |
| 2025年7月21日 15時30分 | 長野県 | 佐久穂町東部付近で約100mm | |
| 2025年7月21日 16時20分 | 群馬県 | みどり市東町付近で約120mm、桐生市付近で約110mm | |
| 2025年7月21日 16時30分 | 長野県 | 長和町長門付近で約100mm | |
| 2025年7月21日 18時20分 | 福島県 | 福島市南部付近で約100mm | |
| 2025年7月22日 13時50分 | 群馬県 | 片品村北部付近で約100mm | |
| 2025年7月22日 14時40分 | 群馬県 | 片品村南部付近で約110mm、川場村付近で約100mm | |
| 2025年7月23日 15時40分 | 群馬県 | 片品村北部付近で約110mm | |
| 2025年7月23日 15時30分 | 栃木県 | 日光市栗山付近で約110mm | |
| 2025年7月24日 13時40分 | 群馬県 | みどり市東町付近で約100mm | |
| 2025年8月8日 22時 | 秋田県 | 由利本荘市北部付近で約100mm | |
| 2025年8月8日 22時20分 | 秋田県 | 由利本荘市北部付近で約120mm | |
| 2025年8月9日 23時40分 | 福岡県 | 新宮町付近で約120mm | |
| 2025年8月10日 0時 | 福岡県 | 福津市付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 11時50分 | 福岡県 | 宗像市付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 18時10分 | 福岡県 | 福岡市西区付近で約110mm、糸島市付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 19時 | 静岡県 | 御殿場市付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 19時50分 | 福岡県 | 久留米市付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 20時 | 大分県 | 日田市日田付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 20時 | 福岡県 | うきは市付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 20時30分 | 佐賀県 | 武雄市付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 21時50分 | 熊本県 | 玉名市付近で約110mm、菊池市付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 22時 | 熊本県 | 熊本市北区付近で約110mm、山鹿市付近で約110mm、合志市付近で約110mm、玉東町付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 22時 | 熊本県 | 菊池市付近で120mm以上、長洲町付近で約110mm、和水町付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 22時10分 | 熊本県 | 大津町付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 23時10分 | 熊本県 | 玉名市付近で約110mm | |
| 2025年8月10日 23時 | 山梨県 | 山中湖村付近で約120mm | |
| 2025年8月11日 1時30分 | 熊本県 | 美里町付近で約110mm | |
| 2025年8月11日 1時30分 | 熊本県 | 美里町付近で120mm以上、宇城市付近で約110mm、甲佐町付近で約110mm | |
| 2025年8月11日 1時30分 | 長崎県 | 島原市付近で約110mm | |
| 2025年8月11日 1時50分 | 熊本県 | 八代市泉町付近で120mm以上 | |
| 2025年8月11日 2時 | 熊本県 | 宇城市付近で120mm以上 | |
| 2025年8月11日 2時 | 熊本県 | 山都町矢部付近で約110mm | |
| 2025年8月11日 3時 | 長崎県 | 長崎市付近で約110mm | |
| 2025年8月11日 3時 | 熊本県 | 美里町付近で約110mm | |
| 2025年8月11日 4時30分 | 熊本県 | 氷川町付近で約110mm | |
| 2025年8月11日 4時40分 | 熊本県 | 八代市千丁町付近で約110mm | |
| 2025年8月11日 7時50分 | 熊本県 | 上天草市付近で約110mm | |
| 2025年8月11日 8時 | 熊本県 | 天草市有明町付近で約110mm | |
| 2025年8月11日 8時40分 | 熊本県 | 天草市本渡町付近で約110mm | |
| 2025年8月11日 9時 | 熊本県 | 上天草市付近で約110mm | |
| 2025年8月15日 1時10分 | 秋田県 | 五城目町付近で約100mm | |
| 2025年8月15日 15時20分 | 富山県 | 富山市細入付近で約100mm | |
| 2025年8月16日 14時10分 | 埼玉県 | 川口市付近で約110mm | |
| 2025年8月16日 14時20分 | 静岡県 | 浜松市北部平野部付近で約120mm | |
| 2025年8月16日 16時10分 | 静岡県 | 浜松市南部付近で約110mm | |
| 2025年8月18日 17時 | 東京都 | 東久留米市付近で約100mm | |
| 2025年8月21日 14時30分 | 鹿児島県 | いちき串木野市付近で約120mm | |
| 2025年8月25日 16時40分 | 京都府 | 中京区付近で約100mm、京都市中京区で95mm | |
| 2025年8月25日 16時50分 | 京都府 | 右京区南部付近で約90mm | |
| 2025年8月25日 17時 | 京都府 | 下京区付近で約90mm | |
| 2025年8月25日 19時50分 | 兵庫県 | 丹波篠山市付近で約110mm、丹波市付近で約110mm | |
| 2025年9月1日 17時10分 | 北海道 | 函館市戸井泊で102mm、函館市戸井付近で約100mm | |
| 2025年9月2日 19時 | 兵庫県 | 豊岡市付近で約100mm | |
| 2025年9月3日 18時 | 茨城県 | 結城市付近で約120mm | |
| 2025年9月3日 18時 | 栃木県 | 小山市付近で約110mm | |
| 2025年9月4日 6時30分 | 東京都 | 江東区付近で約100mm | |
| 2025年9月4日 14時 | 千葉県 | 旭市付近で約100mm | |
| 2025年9月5日 4時 | 宮城県 | 女川町付近で約100mm | |
| 2025年9月5日 13時 | 静岡県 | 菊川牧之原で114mm | |
| 2025年9月5日 13時 | 静岡県 | 掛川市付近で約120mm、牧之原市付近で約120mm、掛川市粟ヶ岳で112mm、島田市付近で約110mm | |
| 2025年9月5日 13時10分 | 静岡県 | 吉田町付近で約110mm | |
| 2025年9月5日 13時20分 | 静岡県 | 島田市付近で120mm以上、焼津市付近で約110mm、藤枝市付近で約110mm | |
| 2025年9月5日 13時30分 | 静岡県 | 牧之原市付近で120mm以上 | |
| 2025年9月5日 14時30分 | 静岡県 | 伊豆市付近で約110mm | |
| 2025年9月10日 5時30分 | 熊本県 | 苓北町付近で約110mm | |
| 2025年9月10日 17時 | 群馬県 | 沼田市付近で約110mm | |
| 2025年9月10日 17時 | 群馬県 | みなかみ町南部付近で約100mm | |
| 2025年9月10日 17時10分 | 群馬県 | 川場村付近で約100mm | |
| 2025年9月11日 0時50分 | 岐阜県 | 恵那市飯地町で104mm | |
| 2025年9月11日 14時30分 | 東京都 | 世田谷区付近で約100mm | |
| 2025年9月11日 14時30分 | 神奈川県 | 川崎市宮前区付近で約100mm | |
| 2025年9月11日 15時10分 | 東京都 | 目黒区緑が丘で113mm | |
| 2025年9月11日 15時 | 神奈川県 | 横浜市都筑区付近で約100mm、川崎市高津区付近で約100mm | |
| 2025年9月11日 15時20分 | 東京都 | 目黒区緑が丘で134mm、大田区付近で約110mm | |
| 2025年9月11日 15時20分 | 神奈川県 | 川崎市中原区付近で約100mm | |
| 2025年9月11日 15時30分 | 東京都 | 品川区付近で約120mm | |
| 2025年9月11日 15時30分 | 東京都 | 大田区付近で120mm以上、港区付近で約100mm | |
| 2025年9月11日 22時30分 | 岡山県 | 高梁市付近で約90mm | |
| 2025年9月11日 22時50分 | 神奈川県 | 横浜市中区付近で約100mm | |
| 2025年9月12日 19時 | 三重県 | 菰野町付近で約120mm | |
| 2025年9月12日 22時 | 三重県 | 四日市市付近で約120mm |
