アーカイブ:天体の接近現象一覧(1983年) ― 1970/02/09
1983年に見られる、月、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星のうちの2天体が見かけ上で3度以内に接近する日時です。離角に応じて色分けし、0度台、1度台、2度台となっています。最接近時の離角は茨城県での計算ですが、月以外の2天体の場合は全国的に大きく変わらないでしょう。なお必ずしも条件良く見えるとは限りません。みなさんの観察地での天体高度や太陽出没時刻を考慮してください。(時刻の後ろに×印があるものは最接近時に天体が空に昇っていません。)
※計算はアストロアーツ・ステラナビゲーター(ver.8・会合検索ツール)を利用しました。
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983年1月7日(金) | 21:20(×) | 月 | 土星 | 1゚58' | |
| 1983年1月7日(金) | 18:33(×) | 水星 | 金星 | 2゚04' | |
| 1983年1月10日(月) | 08:09 | 月 | 木星 | 1゚15' | |
| 1983年1月10日(月) | 17:44(×) | 月 | 天王星 | 1゚51' | |
| 1983年1月12日(水) | 08:17 | 月 | 海王星 | 1゚19' | |
| 1983年1月16日(日) | 03:24(×) | 月 | 金星 | 2゚07' | |
| 1983年2月4日(金) | 08:27 | 月 | 土星 | 1゚07' | |
| 1983年2月6日(日) | 22:04(×) | 月 | 木星 | 1゚14' | |
| 1983年2月7日(月) | 00:25(×) | 月 | 天王星 | 1゚48' | |
| 1983年2月8日(火) | 18:16(×) | 月 | 海王星 | 1゚03' | |
| 1983年2月10日(木) | 23:34(×) | 月 | 水星 | 2゚30' | |
| 1983年2月19日(土) | 18:46 | 金星 | 火星 | 0゚29' | |
| 1983年2月19日(土) | 05:26 | 木星 | 天王星 | 0゚45' | |
| 1983年3月3日(木) | 15:40(×) | 月 | 土星 | 1゚15' | |
| 1983年3月6日(日) | 13:08(×) | 月 | 木星 | 0゚25' | |
| 1983年3月6日(日) | 11:00(×) | 月 | 天王星 | 1゚07' | |
| 1983年3月7日(月) | 23:34(×) | 月 | 海王星 | 1゚23' | |
| 1983年3月30日(水) | 23:04 | 月 | 土星 | 0゚60' | |
| 1983年4月2日(土) | 20:36(×) | 月 | 木星 | 0゚19' | |
| 1983年4月2日(土) | 17:40(×) | 月 | 天王星 | 1゚22' | |
| 1983年4月4日(月) | 11:37(×) | 月 | 海王星 | 1゚51' | |
| 1983年4月9日(土) | 06:40 | 水星 | 火星 | 1゚14' | |
| 1983年4月27日(水) | 06:16(×) | 月 | 土星 | 0゚41' | |
| 1983年4月30日(土) | 04:47 | 月 | 木星 | 0゚16' | |
| 1983年4月30日(土) | 02:11 | 月 | 天王星 | 0゚41' | |
| 1983年5月1日(日) | 16:55(×) | 月 | 海王星 | 1゚44' | |
| 1983年5月8日(日) | 18:36 | 水星 | 火星 | 0゚44' | |
| 1983年5月13日(金) | 16:10 | 月 | 火星 | 2゚52' | |
| 1983年5月15日(日) | 05:50(×) | 木星 | 天王星 | 0゚49' | |
| 1983年5月16日(月) | 09:34 | 月 | 金星 | 1゚58' | |
| 1983年5月24日(火) | 09:00(×) | 月 | 土星 | 1゚13' | |
| 1983年5月27日(金) | 07:16(×) | 月 | 木星 | 0゚14' | |
| 1983年5月27日(金) | 08:50(×) | 月 | 天王星 | 1゚05' | |
| 1983年5月28日(土) | 23:09 | 月 | 海王星 | 2゚19' | |
| 1983年6月9日(木) | 19:59(×) | 月 | 水星 | 0゚12' | |
| 1983年6月11日(土) | 10:19 | 月 | 火星 | 1゚30' | |
| 1983年6月14日(火) | 21:48 | 月 | 金星 | 0゚44' | |
| 1983年6月20日(月) | 11:37(×) | 月 | 土星 | 1゚39' | |
| 1983年6月23日(木) | 07:17(×) | 月 | 木星 | 0゚44' | |
| 1983年6月23日(木) | 11:59(×) | 月 | 天王星 | 1゚27' | |
| 1983年6月25日(土) | 07:52(×) | 月 | 海王星 | 1゚53' | |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
| 1983年7月3日(日) | 09:10 | 水星 | 火星 | 0゚12' | |
| 1983年7月10日(日) | 23:15(×) | 月 | 水星 | 0゚15' | |
| 1983年7月10日(日) | 03:07(×) | 月 | 火星 | 0゚23' | |
| 1983年7月17日(日) | 19:30 | 月 | 土星 | 1゚12' | |
| 1983年7月20日(水) | 08:30(×) | 月 | 木星 | 1゚07' | |
| 1983年7月20日(水) | 15:55 | 月 | 天王星 | 1゚14' | |
| 1983年7月22日(金) | 10:34(×) | 月 | 海王星 | 1゚38' | |
| 1983年8月7日(日) | 21:17(×) | 月 | 火星 | 0゚53' | |
| 1983年8月14日(日) | 03:58(×) | 月 | 土星 | 1゚21' | |
| 1983年8月16日(火) | 14:32 | 月 | 木星 | 0゚48' | |
| 1983年8月16日(火) | 23:21(×) | 月 | 天王星 | 0゚47' | |
| 1983年8月18日(木) | 13:46(×) | 月 | 海王星 | 1゚57' | |
| 1983年9月5日(月) | 14:14 | 月 | 火星 | 2゚17' | |
| 1983年9月10日(土) | 18:11 | 月 | 土星 | 0゚41' | |
| 1983年9月13日(火) | 03:47(×) | 月 | 木星 | 0゚36' | |
| 1983年9月13日(火) | 05:47(×) | 月 | 天王星 | 1゚03' | |
| 1983年9月15日(木) | 00:21(×) | 月 | 海王星 | 2゚17' | |
| 1983年9月26日(月) | 00:29(×) | 木星 | 天王星 | 0゚26' | |
| 1983年10月5日(水) | 15:52 | 月 | 水星 | 2゚27' | |
| 1983年10月8日(土) | 07:17(×) | 月 | 土星 | 1゚03' | |
| 1983年10月10日(月) | 21:42(×) | 月 | 木星 | 0゚16' | |
| 1983年10月10日(月) | 17:47 | 月 | 天王星 | 0゚06' | |
| 1983年10月12日(水) | 06:03(×) | 月 | 海王星 | 2゚10' | |
| 1983年10月28日(金) | 10:49 | 金星 | 火星 | 1゚42' | |
| 1983年10月31日(月) | 07:07 | 水星 | 土星 | 1゚48' | |
| 1983年11月1日(火) | 16:09(×) | 月 | 火星 | 2゚52' | |
| 1983年11月4日(金) | 23:43(×) | 月 | 土星 | 0゚42' | |
| 1983年11月5日(土) | 14:52 | 月 | 水星 | 1゚59' | |
| 1983年11月7日(月) | 17:00 | 月 | 木星 | 0゚60' | |
| 1983年11月7日(月) | 04:15(×) | 月 | 天王星 | 0゚30' | |
| 1983年11月8日(火) | 19:24(×) | 月 | 海王星 | 2゚53' | |
| 1983年11月26日(土) | 08:47 | 水星 | 木星 | 2゚29' | |
| 1983年12月1日(木) | 07:11 | 月 | 金星 | 1゚37' | |
| 1983年12月2日(金) | 14:57(×) | 月 | 土星 | 0゚01' | |
| 1983年12月4日(日) | 18:27(×) | 月 | 天王星 | 0゚04' | |
| 1983年12月5日(月) | 11:16 | 月 | 木星 | 1゚30' | |
| 1983年12月6日(火) | 11:12 | 月 | 水星 | 0゚07' | |
| 1983年12月6日(火) | 02:54(×) | 月 | 海王星 | 2゚30' | |
| 1983年12月17日(土) | 20:34(×) | 金星 | 土星 | 0゚09' | |
| 1983年12月28日(水) | 12:22(×) | 月 | 火星 | 1゚44' | |
| 1983年12月29日(木) | 23:43(×) | 月 | 土星 | 0゚21' | |
| 1983年12月31日(土) | 01:53(×) | 月 | 金星 | 0゚50' | |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
