アーカイブ:天体の接近現象一覧(1982年) ― 1970/02/09
1982年に見られる、月、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星のうちの2天体が見かけ上で3度以内に接近する日時です。離角に応じて色分けし、0度台、1度台、2度台となっています。最接近時の離角は茨城県での計算ですが、月以外の2天体の場合は全国的に大きく変わらないでしょう。なお必ずしも条件良く見えるとは限りません。みなさんの観察地での天体高度や太陽出没時刻を考慮してください。(時刻の後ろに×印があるものは最接近時に天体が空に昇っていません。)
※計算はアストロアーツ・ステラナビゲーター(ver.8・会合検索ツール)を利用しました。
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982年1月16日(土) | 06:50 | 月 | 火星 | 2゚02' | |
| 1982年1月16日(土) | 22:27(×) | 月 | 土星 | 2゚35' | |
| 1982年1月22日(金) | 08:14 | 月 | 海王星 | 0゚24' | |
| 1982年2月13日(土) | 02:54 | 月 | 火星 | 1゚45' | |
| 1982年2月13日(土) | 09:55(×) | 月 | 土星 | 1゚49' | |
| 1982年2月18日(木) | 18:15(×) | 月 | 海王星 | 0゚42' | |
| 1982年2月21日(日) | 23:29(×) | 月 | 水星 | 2゚20' | |
| 1982年2月24日(水) | 18:54(×) | 火星 | 土星 | 2゚41' | |
| 1982年3月12日(金) | 09:07(×) | 月 | 火星 | 1゚04' | |
| 1982年3月12日(金) | 14:58(×) | 月 | 土星 | 1゚59' | |
| 1982年3月14日(日) | 05:17 | 月 | 木星 | 2゚38' | |
| 1982年3月16日(火) | 06:17 | 月 | 天王星 | 2゚41' | |
| 1982年3月18日(木) | 01:23 | 月 | 海王星 | 0゚10' | |
| 1982年3月24日(水) | 13:36 | 月 | 水星 | 2゚23' | |
| 1982年4月7日(水) | 23:48 | 月 | 火星 | 1゚38' | |
| 1982年4月8日(木) | 19:19 | 月 | 土星 | 1゚59' | |
| 1982年4月10日(土) | 08:27(×) | 月 | 木星 | 2゚35' | |
| 1982年4月12日(月) | 12:43(×) | 月 | 天王星 | 2゚54' | |
| 1982年4月14日(水) | 11:50(×) | 月 | 海王星 | 0゚00' | |
| 1982年5月6日(木) | 00:19 | 月 | 土星 | 1゚39' | |
| 1982年5月7日(金) | 08:23(×) | 月 | 木星 | 2゚48' | |
| 1982年5月9日(日) | 16:58(×) | 月 | 天王星 | 2゚59' | |
| 1982年5月11日(火) | 16:08(×) | 月 | 海王星 | 0゚03' | |
| 1982年6月2日(水) | 03:22(×) | 月 | 土星 | 1゚47' | |
| 1982年6月5日(土) | 22:36 | 月 | 天王星 | 2゚38' | |
| 1982年6月7日(月) | 20:27 | 月 | 海王星 | 0゚18' | |
| 1982年6月19日(土) | 10:36 | 月 | 金星 | 2゚29' | |
| 1982年6月20日(日) | 10:15 | 月 | 水星 | 0゚45' | |
| 1982年6月29日(火) | 07:16(×) | 月 | 土星 | 2゚21' | |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
| 1982年7月3日(土) | 02:43(×) | 月 | 天王星 | 2゚43' | |
| 1982年7月5日(月) | 03:56(×) | 月 | 海王星 | 0゚17' | |
| 1982年7月7日(水) | 09:37(×) | 火星 | 土星 | 2゚51' | |
| 1982年7月19日(月) | 03:12 | 月 | 金星 | 1゚15' | |
| 1982年7月20日(火) | 19:10(×) | 月 | 水星 | 1゚09' | |
| 1982年7月26日(月) | 18:53 | 月 | 土星 | 2゚09' | |
| 1982年8月1日(日) | 07:54(×) | 月 | 海王星 | 0゚09' | |
| 1982年8月8日(日) | 19:55 | 火星 | 木星 | 1゚57' | |
| 1982年8月17日(火) | 23:08(×) | 月 | 金星 | 0゚35' | |
| 1982年8月23日(月) | 05:15(×) | 月 | 土星 | 2゚28' | |
| 1982年8月26日(木) | 14:54 | 月 | 天王星 | 2゚46' | |
| 1982年8月28日(土) | 12:32(×) | 月 | 海王星 | 0゚05' | |
| 1982年9月16日(木) | 21:28(×) | 月 | 金星 | 2゚16' | |
| 1982年9月19日(日) | 21:46(×) | 月 | 土星 | 1゚57' | |
| 1982年9月22日(水) | 10:04(×) | 火星 | 天王星 | 1゚25' | |
| 1982年9月23日(木) | 00:48(×) | 月 | 天王星 | 2゚33' | |
| 1982年9月24日(金) | 23:35(×) | 月 | 海王星 | 0゚28' | |
| 1982年10月6日(水) | 12:19 | 水星 | 金星 | 2゚30' | |
| 1982年10月15日(金) | 21:44(×) | 月 | 水星 | 2゚56' | |
| 1982年10月17日(日) | 12:48 | 月 | 土星 | 1゚54' | |
| 1982年10月19日(火) | 01:12(×) | 月 | 木星 | 2゚47' | |
| 1982年10月20日(水) | 11:09 | 月 | 天王星 | 2゚13' | |
| 1982年10月22日(金) | 02:43(×) | 月 | 火星 | 2゚25' | |
| 1982年10月22日(金) | 06:05(×) | 月 | 海王星 | 0゚25' | |
| 1982年10月22日(金) | 21:53(×) | 金星 | 土星 | 1゚05' | |
| 1982年10月25日(月) | 11:01 | 火星 | 海王星 | 2゚38' | |
| 1982年11月1日(月) | 10:27 | 水星 | 土星 | 0゚37' | |
| 1982年11月11日(木) | 15:44 | 金星 | 木星 | 0゚16' | |
| 1982年11月14日(日) | 00:14(×) | 月 | 土星 | 2゚11' | |
| 1982年11月15日(月) | 19:27(×) | 月 | 水星 | 2゚55' | |
| 1982年11月15日(月) | 21:19(×) | 月 | 木星 | 2゚16' | |
| 1982年11月16日(火) | 05:32(×) | 月 | 金星 | 2゚34' | |
| 1982年11月16日(火) | 22:28(×) | 月 | 天王星 | 2゚09' | |
| 1982年11月16日(火) | 13:11 | 水星 | 木星 | 0゚47' | |
| 1982年11月18日(木) | 18:01 | 月 | 海王星 | 1゚05' | |
| 1982年11月20日(土) | 05:27(×) | 月 | 火星 | 0゚15' | |
| 1982年11月22日(月) | 23:47(×) | 金星 | 天王星 | 0゚01' | |
| 1982年11月24日(水) | 22:17(×) | 水星 | 天王星 | 0゚59' | |
| 1982年12月2日(木) | 02:04(×) | 水星 | 金星 | 1゚19' | |
| 1982年12月10日(金) | 07:43 | 金星 | 海王星 | 1゚46' | |
| 1982年12月11日(土) | 13:48 | 月 | 土星 | 1゚35' | |
| 1982年12月13日(月) | 16:18(×) | 月 | 木星 | 1゚40' | |
| 1982年12月14日(火) | 08:00 | 月 | 天王星 | 1゚52' | |
| 1982年12月16日(木) | 18:45(×) | 月 | 金星 | 0゚16' | |
| 1982年12月16日(木) | 00:54(×) | 月 | 海王星 | 0゚42' | |
| 1982年12月17日(金) | 02:28(×) | 月 | 水星 | 1゚36' | |
| 1982年12月19日(日) | 08:48(×) | 月 | 火星 | 2゚16' | |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
