『等間隔四大惑星直列』は起こるのか? ― 2025/01/23
ただいま宵空に惑星が集まっており、巷で惑星直列として話題になってます。なんだか天リフさんに呼ばれた気がしたので、計算してみたお話し。
当ブログではかなり初期から惑星直列を扱った記事を書いてきました。ここで言う直列は「観察地から同時刻にまとめて見える」という意味で使われ、惑星だけでなく月も含めることが多いです。個人的には誤解を避けるため惑星接近や惑星集合、惑星整列などと言うこともあります。
昔から天変地異の前触れなどのフェイクニュースで引き合いに出される「本来の惑星直列」は、三次元座標的に惑星が真っ直ぐ並ぶことであって、空に並んで見えるかどうかは関係ありません。この場合も「惑星が直線状に並ぶ」という縛りしかないので、wikiにあるように「太陽の片側に集合する」という暗黙の制約をするのは発想が乏しいでしょう。例えば地球から見て水星と金星が内合、火星以降が太陽の向こうで合になっても惑星直列ですね。また、列に太陽が挟まる必要もありませんから、太陽抜きで直線状に並ぶ可能性だってあるでしょう。まぁ、そこまで話が広げると一冊の本を書けてしまうので今回は省略。
色々なタイプの「見た目の」惑星集合がありますが、特に可視惑星、つまり水星・金星・火星・木星・土星の五つがひとつの空に集うタイミングはなかなか無さそうに思ってしまいます。でもそんなことはありません。頻繁に会合する水星と金星が一緒、かつ、遠い木星と土星の会合が約20年に一度起こる(→2020年12月8日記事参照)ことを考えれば、何千年も待たないと見えない事でもなさそうだと分かるでしょう。木星と土星は2020年12月21日に超接近していますから、この年を含む前後数年は惑星が集合しやすい状態と言えます。
三つ以上の惑星が集合するタイミングはアーカイブ「多天体の接近現象一覧」にまとめてありますから、観察にご利用ください。ただしこのアーカイブは「かなり近くに見える」ケースに特化していますからご注意を。
さて、天リフさんの2025年1月22日ピックアップ作業配信に出てきた「金星・火星・木星・土星の四大惑星が等間隔に並ぶタイミングはあるか」ということに興味が湧いたので計算してみました。水星まで入れても良いのですが、そうすると水星・金星間離角が一定以上離れない制約や、水星が太陽から離れている時期に縛られてしまいまいから、省きます。今回の計算は以下のルールに従います。
この条件下で1600年から2600年まで四惑星の黄経差を全て調べ、その標準偏差が2.0以下になる場合を記事下表に示しました。標準偏差がゼロに近いほど黄経方向に等間隔ということです。ご覧頂くと分かるように、木星・土星が接近する20年の周期が色濃く出ていますね。今回計算した中で最も等間隔に近かった2378年2月5日宵の例を冒頭画像に、また過去を含めその他の三例を下A・B・C図に示します(Stellariumによるシミュレーション)。直近で見えそうなのは2040年のケースでしょうか。冒頭画像:2378年2月のケースは火星・木星間がわずか4.169°しかなくて、相互接近現象としても素晴らしいですね。
黄緯差を考慮してないので、2040年や2378年のようにかなり接近する場合は黄経差が等間隔なのにジグザグが目立ちます。これは仕方ないですね。ある程度離れていたほうが等間隔らしさが際立つかも知れません。個人的には2100年12月1日のように、各惑星が5°前後の間隔(四惑星が標準レンズ対角に余裕で収まる程度)が塩梅良いかなと感じます。
一端発生するとしばらく続くので、天気に悩まされるリスクが減るのは嬉しいところ。しれっと水星が入り込んでることもあって微笑ましい。大昔にも起こっていたことなら、何かの前触れとか啓示のように感じてしまう心理が働いたことでしょう。ぜひ長生きして未来の空でもご覧ください。そのとき空を見た周りの人々がどんな思いや考え至るのか知りたいですね。
当ブログではかなり初期から惑星直列を扱った記事を書いてきました。ここで言う直列は「観察地から同時刻にまとめて見える」という意味で使われ、惑星だけでなく月も含めることが多いです。個人的には誤解を避けるため惑星接近や惑星集合、惑星整列などと言うこともあります。
昔から天変地異の前触れなどのフェイクニュースで引き合いに出される「本来の惑星直列」は、三次元座標的に惑星が真っ直ぐ並ぶことであって、空に並んで見えるかどうかは関係ありません。この場合も「惑星が直線状に並ぶ」という縛りしかないので、wikiにあるように「太陽の片側に集合する」という暗黙の制約をするのは発想が乏しいでしょう。例えば地球から見て水星と金星が内合、火星以降が太陽の向こうで合になっても惑星直列ですね。また、列に太陽が挟まる必要もありませんから、太陽抜きで直線状に並ぶ可能性だってあるでしょう。まぁ、そこまで話が広げると一冊の本を書けてしまうので今回は省略。
色々なタイプの「見た目の」惑星集合がありますが、特に可視惑星、つまり水星・金星・火星・木星・土星の五つがひとつの空に集うタイミングはなかなか無さそうに思ってしまいます。でもそんなことはありません。頻繁に会合する水星と金星が一緒、かつ、遠い木星と土星の会合が約20年に一度起こる(→2020年12月8日記事参照)ことを考えれば、何千年も待たないと見えない事でもなさそうだと分かるでしょう。木星と土星は2020年12月21日に超接近していますから、この年を含む前後数年は惑星が集合しやすい状態と言えます。
三つ以上の惑星が集合するタイミングはアーカイブ「多天体の接近現象一覧」にまとめてありますから、観察にご利用ください。ただしこのアーカイブは「かなり近くに見える」ケースに特化していますからご注意を。
さて、天リフさんの2025年1月22日ピックアップ作業配信に出てきた「金星・火星・木星・土星の四大惑星が等間隔に並ぶタイミングはあるか」ということに興味が湧いたので計算してみました。水星まで入れても良いのですが、そうすると水星・金星間離角が一定以上離れない制約や、水星が太陽から離れている時期に縛られてしまいまいから、省きます。今回の計算は以下のルールに従います。
- 対象は金星・火星・木星・土星。ただし順番は問わない。
- 観察地を決めないと高度が決まらないので、日本経緯度原点から見るものとする。(国内ならほとんど変わらない。)
- 観察時刻は惑星が探せる市民薄明開始時または市民薄暮終了時とする。
- 観察時に四惑星が全て高度5°以上に見える場合のみとする。
この条件下で1600年から2600年まで四惑星の黄経差を全て調べ、その標準偏差が2.0以下になる場合を記事下表に示しました。標準偏差がゼロに近いほど黄経方向に等間隔ということです。ご覧頂くと分かるように、木星・土星が接近する20年の周期が色濃く出ていますね。今回計算した中で最も等間隔に近かった2378年2月5日宵の例を冒頭画像に、また過去を含めその他の三例を下A・B・C図に示します(Stellariumによるシミュレーション)。直近で見えそうなのは2040年のケースでしょうか。冒頭画像:2378年2月のケースは火星・木星間がわずか4.169°しかなくて、相互接近現象としても素晴らしいですね。
黄緯差を考慮してないので、2040年や2378年のようにかなり接近する場合は黄経差が等間隔なのにジグザグが目立ちます。これは仕方ないですね。ある程度離れていたほうが等間隔らしさが際立つかも知れません。個人的には2100年12月1日のように、各惑星が5°前後の間隔(四惑星が標準レンズ対角に余裕で収まる程度)が塩梅良いかなと感じます。
一端発生するとしばらく続くので、天気に悩まされるリスクが減るのは嬉しいところ。しれっと水星が入り込んでることもあって微笑ましい。大昔にも起こっていたことなら、何かの前触れとか啓示のように感じてしまう心理が働いたことでしょう。ぜひ長生きして未来の空でもご覧ください。そのとき空を見た周りの人々がどんな思いや考え至るのか知りたいですね。
【明るい四つの可視惑星がなるべく等間隔に並ぶ日時・2000-2200年・日本経緯度原点】
市民薄明/薄暮日時 (JST) | 惑星1 | 惑星1・2間 黄経差 | 惑星2 | 惑星2・3間 黄経差 | 惑星3 | 惑星3・4間 黄経差 | 惑星4 | 黄経差の 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03-14 18:12:33 | 金星 | 31.144 ° | 火星 | 30.119 ° | 土星 | 26.775 ° | 木星 | 1.866 |
2002-03-15 18:13:24 | 金星 | 30.603 ° | 火星 | 29.479 ° | 土星 | 26.756 ° | 木星 | 1.615 |
2002-03-16 18:14:15 | 金星 | 30.061 ° | 火星 | 28.842 ° | 土星 | 26.738 ° | 木星 | 1.373 |
2002-03-17 18:15:06 | 金星 | 29.520 ° | 火星 | 28.207 ° | 土星 | 26.722 ° | 木星 | 1.143 |
2002-03-18 18:15:58 | 金星 | 28.978 ° | 火星 | 27.573 ° | 土星 | 26.707 ° | 木星 | 0.936 |
2002-03-19 18:16:49 | 金星 | 28.437 ° | 火星 | 26.942 ° | 土星 | 26.694 ° | 木星 | 0.769 |
2002-03-20 18:17:39 | 金星 | 27.895 ° | 火星 | 26.314 ° | 土星 | 26.683 ° | 木星 | 0.675 |
2002-03-21 18:18:30 | 金星 | 27.353 ° | 火星 | 25.687 ° | 土星 | 26.673 ° | 木星 | 0.684 |
2002-03-22 18:19:21 | 金星 | 26.811 ° | 火星 | 25.062 ° | 土星 | 26.665 ° | 木星 | 0.792 |
2002-03-23 18:20:12 | 金星 | 26.269 ° | 火星 | 24.440 ° | 土星 | 26.658 ° | 木星 | 0.967 |
2002-03-24 18:21:03 | 金星 | 25.726 ° | 火星 | 23.819 ° | 土星 | 26.652 ° | 木星 | 1.179 |
2002-03-25 18:21:53 | 金星 | 25.184 ° | 火星 | 23.201 ° | 土星 | 26.648 ° | 木星 | 1.413 |
2002-03-26 18:22:44 | 金星 | 24.641 ° | 火星 | 22.585 ° | 土星 | 26.646 ° | 木星 | 1.658 |
2002-03-27 18:23:35 | 金星 | 24.099 ° | 火星 | 21.970 ° | 土星 | 26.645 ° | 木星 | 1.911 |
2015-12-16 06:15:02 | 土星 | 26.660 ° | 金星 | 23.222 ° | 火星 | 27.056 ° | 木星 | 1.722 |
2015-12-17 06:15:40 | 土星 | 25.583 ° | 金星 | 23.841 ° | 火星 | 27.561 ° | 木星 | 1.520 |
2015-12-18 06:16:17 | 土星 | 24.504 ° | 金星 | 24.462 ° | 火星 | 28.067 ° | 木星 | 1.689 |
2022-04-17 04:40:08 | 木星 | 12.746 ° | 金星 | 10.901 ° | 火星 | 7.924 ° | 土星 | 1.987 |
2022-04-18 04:38:47 | 木星 | 11.862 ° | 金星 | 11.252 ° | 火星 | 8.606 ° | 土星 | 1.413 |
2022-04-19 04:37:27 | 木星 | 10.975 ° | 金星 | 11.605 ° | 火星 | 9.289 ° | 土星 | 0.978 |
2022-04-20 04:36:07 | 木星 | 10.084 ° | 金星 | 11.961 ° | 火星 | 9.974 ° | 土星 | 0.912 |
2022-04-21 04:34:49 | 木星 | 9.190 ° | 金星 | 12.319 ° | 火星 | 10.660 ° | 土星 | 1.278 |
2022-04-22 04:33:31 | 木星 | 8.293 ° | 金星 | 12.679 ° | 火星 | 11.347 ° | 土星 | 1.836 |
2040-08-26 18:42:41 | 金星 | 6.465 ° | 木星 | 3.668 ° | 火星 | 2.527 ° | 土星 | 1.654 |
2040-08-27 18:41:18 | 金星 | 5.443 ° | 木星 | 4.110 ° | 火星 | 1.992 ° | 土星 | 1.421 |
2040-08-28 18:39:53 | 金星 | 4.422 ° | 木星 | 4.551 ° | 火星 | 1.457 ° | 土星 | 1.429 |
2040-08-29 18:38:28 | 金星 | 3.403 ° | 木星 | 4.993 ° | 火星 | 0.922 ° | 土星 | 1.675 |
2040-09-02 18:32:44 | 木星 | 0.667 ° | 金星 | 4.873 ° | 土星 | 1.222 ° | 火星 | 1.866 |
2040-09-03 18:31:17 | 木星 | 1.682 ° | 金星 | 3.765 ° | 土星 | 1.759 ° | 火星 | 0.964 |
2040-09-04 18:29:50 | 木星 | 2.697 ° | 金星 | 2.656 ° | 土星 | 2.296 ° | 火星 | 0.180 |
2040-09-05 18:28:22 | 木星 | 3.710 ° | 金星 | 1.549 ° | 土星 | 2.833 ° | 火星 | 0.887 |
2040-09-06 18:26:54 | 木星 | 4.723 ° | 金星 | 0.443 ° | 土星 | 3.371 ° | 火星 | 1.786 |
2040-09-07 18:25:26 | 木星 | 5.071 ° | 土星 | 0.663 ° | 金星 | 3.246 ° | 火星 | 1.809 |
2040-09-08 18:23:57 | 木星 | 4.977 ° | 土星 | 1.768 ° | 金星 | 2.680 ° | 火星 | 1.350 |
2060-08-15 04:33:20 | 火星 | 12.184 ° | 金星 | 8.674 ° | 木星 | 13.297 ° | 土星 | 1.970 |
2060-08-16 04:34:11 | 火星 | 11.799 ° | 金星 | 9.534 ° | 木星 | 13.400 ° | 土星 | 1.586 |
2060-08-17 04:35:02 | 火星 | 11.408 ° | 金星 | 10.401 ° | 木星 | 13.503 ° | 土星 | 1.292 |
2060-08-18 04:35:52 | 火星 | 11.012 ° | 金星 | 11.274 ° | 木星 | 13.606 ° | 土星 | 1.166 |
2060-08-19 04:36:42 | 火星 | 10.610 ° | 金星 | 12.153 ° | 木星 | 13.709 ° | 土星 | 1.265 |
2060-08-20 04:37:33 | 火星 | 10.203 ° | 金星 | 13.039 ° | 木星 | 13.811 ° | 土星 | 1.551 |
2060-08-21 04:38:23 | 火星 | 9.790 ° | 金星 | 13.931 ° | 木星 | 13.913 ° | 土星 | 1.948 |
2098-07-15 19:26:46 | 火星 | 14.373 ° | 木星 | 14.397 ° | 金星 | 17.848 ° | 土星 | 1.633 |
市民薄明/薄暮日時 (JST) | 惑星1 | 惑星1・2間 黄経差 | 惑星2 | 惑星2・3間 黄経差 | 惑星3 | 惑星3・4間 黄経差 | 惑星4 | 黄経差の 標準偏差 |
2100-11-17 05:51:28 | 火星 | 4.419 ° | 木星 | 5.641 ° | 土星 | 3.193 ° | 金星 | 0.999 |
2100-11-18 05:52:23 | 火星 | 4.888 ° | 木星 | 5.740 ° | 土星 | 2.064 ° | 金星 | 1.571 |
2100-11-22 05:56:06 | 火星 | 6.772 ° | 木星 | 3.672 ° | 金星 | 2.463 ° | 土星 | 1.815 |
2100-11-23 05:57:01 | 火星 | 7.246 ° | 木星 | 2.636 ° | 金星 | 3.597 ° | 土星 | 1.986 |
2100-11-29 06:02:25 | 火星 | 6.517 ° | 金星 | 3.601 ° | 木星 | 6.827 ° | 土星 | 1.453 |
2100-11-30 06:03:18 | 火星 | 5.957 ° | 金星 | 4.644 ° | 木星 | 6.925 ° | 土星 | 0.935 |
2100-12-01 06:04:10 | 火星 | 5.397 ° | 金星 | 5.689 ° | 木星 | 7.024 ° | 土星 | 0.708 |
2100-12-02 06:05:02 | 火星 | 4.837 ° | 金星 | 6.735 ° | 木星 | 7.123 ° | 土星 | 0.999 |
2100-12-03 06:05:52 | 火星 | 4.278 ° | 金星 | 7.782 ° | 木星 | 7.222 ° | 土星 | 1.537 |
2180-10-01 05:12:47 | 金星 | 21.846 ° | 木星 | 26.475 ° | 土星 | 24.778 ° | 火星 | 1.912 |
2180-10-02 05:13:34 | 金星 | 22.890 ° | 木星 | 26.592 ° | 土星 | 24.447 ° | 火星 | 1.518 |
2180-10-03 05:14:21 | 金星 | 23.936 ° | 木星 | 26.709 ° | 土星 | 24.123 ° | 火星 | 1.266 |
2180-10-04 05:15:08 | 金星 | 24.986 ° | 木星 | 26.827 ° | 土星 | 23.805 ° | 火星 | 1.243 |
2180-10-05 05:15:55 | 金星 | 26.038 ° | 木星 | 26.944 ° | 土星 | 23.493 ° | 火星 | 1.461 |
2180-10-06 05:16:42 | 金星 | 27.093 ° | 木星 | 27.061 ° | 土星 | 23.188 ° | 火星 | 1.833 |
2200-12-15 16:59:30 | 火星 | 26.420 ° | 金星 | 30.490 ° | 土星 | 26.250 ° | 木星 | 1.960 |
2200-12-16 16:59:49 | 火星 | 26.387 ° | 金星 | 29.817 ° | 土星 | 26.249 ° | 木星 | 1.650 |
2200-12-17 17:00:10 | 火星 | 26.336 ° | 金星 | 29.163 ° | 土星 | 26.249 ° | 木星 | 1.353 |
2200-12-18 17:00:33 | 火星 | 26.265 ° | 金星 | 28.529 ° | 土星 | 26.251 ° | 木星 | 1.070 |
2200-12-19 17:00:57 | 火星 | 26.174 ° | 金星 | 27.915 ° | 土星 | 26.255 ° | 木星 | 0.802 |
2200-12-20 17:01:23 | 火星 | 26.063 ° | 金星 | 27.324 ° | 土星 | 26.261 ° | 木星 | 0.554 |
2200-12-21 17:01:50 | 火星 | 25.929 ° | 金星 | 26.755 ° | 土星 | 26.268 ° | 木星 | 0.339 |
2200-12-22 17:02:20 | 火星 | 25.773 ° | 金星 | 26.209 ° | 土星 | 26.277 ° | 木星 | 0.223 |
2200-12-23 17:02:50 | 火星 | 25.594 ° | 金星 | 25.687 ° | 土星 | 26.287 ° | 木星 | 0.307 |
2200-12-24 17:03:22 | 火星 | 25.390 ° | 金星 | 25.190 ° | 土星 | 26.300 ° | 木星 | 0.483 |
2200-12-25 17:03:56 | 火星 | 25.161 ° | 金星 | 24.719 ° | 土星 | 26.313 ° | 木星 | 0.672 |
2200-12-26 17:04:31 | 火星 | 24.906 ° | 金星 | 24.275 ° | 土星 | 26.329 ° | 木星 | 0.859 |
2200-12-27 17:05:08 | 火星 | 24.624 ° | 金星 | 23.859 ° | 土星 | 26.346 ° | 木星 | 1.040 |
2200-12-28 17:05:46 | 火星 | 24.314 ° | 金星 | 23.471 ° | 土星 | 26.365 ° | 木星 | 1.215 |
2200-12-29 17:06:25 | 火星 | 23.974 ° | 金星 | 23.113 ° | 土星 | 26.386 ° | 木星 | 1.385 |
2200-12-30 17:07:05 | 火星 | 23.605 ° | 金星 | 22.786 ° | 土星 | 26.408 ° | 木星 | 1.551 |
2200-12-31 17:07:47 | 火星 | 23.204 ° | 金星 | 22.491 ° | 土星 | 26.432 ° | 木星 | 1.715 |
2201-01-01 17:08:30 | 火星 | 22.771 ° | 金星 | 22.228 ° | 土星 | 26.457 ° | 木星 | 1.879 |
市民薄明/薄暮日時 (JST) | 惑星1 | 惑星1・2間 黄経差 | 惑星2 | 惑星2・3間 黄経差 | 惑星3 | 惑星3・4間 黄経差 | 惑星4 | 黄経差の 標準偏差 |
- 自作プログラムによる計算です。(使用暦表:JPL-DE440)
- 日本経緯度原点において市民薄明時または市民薄暮時に見た金星・火星・木星・土星の各黄経差を算出し、その標準偏差が2.0以下のケースをピックアップしました。
- 惑星は太陽に近い順に左から右へ書いてあります。
- 1600年から2600年まで計算したうち、2000年から2200年までを掲載しました。
- 1600-1999年までの間に標準偏差が0.5を下回るケースはありませんでした。
- 2201年以降で標準偏差が0.5を下回るケースは2239年5月29日、2378年2月3日、2378年2月5日(0.145:今回の計算期間最小)、2398年1月9日、2456年9月23日、2594年9月25日の6回。