アーカイブ:満月とブルームーンの一覧(2030-2040年) ― 1970/02/05
2030年冬至から2040年冬至までの満月とブルームーンのリストです。水色文字が二分二至に基づくブルームーン、青色文字は月間重複に基づくブルームーンです。ブログ内に関連した記事がある場合は「★関連記事★」クリックでリンクします。なお日付を固定して満月になる年を調べる場合はアーカイブ「誕生日満月の一覧」をご覧ください。
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬季 | 2030年12月22日 05:09:37 冬至 | 2031年03月21日 04:40:58 春分 | 2031年01月09日 03:25:51 年間最遠 | 2031年02月07日 21:46:13 | 2031年03月09日 13:29:40 | -- |
| 春季 | 2031年03月21日 04:40:58 春分 | 2031年06月21日 22:17:08 夏至 | 2031年04月08日 02:21:20 | 2031年05月07日 12:39:53 | 2031年06月05日 20:58:33 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2031年06月21日 22:17:08 夏至 | 2031年09月23日 14:15:18 秋分 | 2031年07月05日 04:01:22 年間最近 | 2031年08月03日 10:45:38 | 2031年09月01日 18:20:32 | -- |
| 秋季 | 2031年09月23日 14:15:18 秋分 | 2031年12月22日 10:55:33 冬至 | 2031年10月01日 03:57:53 | 2031年10月30日 16:32:43 | 2031年11月29日 08:18:29 年間最北 | -- |
| 冬季 | 2031年12月22日 10:55:33 冬至 | 2032年03月20日 10:21:53 春分 | 2031年12月29日 02:33:02 | 2032年01月27日 21:52:31 年間最遠 | 2032年02月26日 16:43:15 | -- |
| 春季 | 2032年03月20日 10:21:53 春分 | 2032年06月21日 04:08:46 夏至 | 2032年03月27日 09:46:20 | 2032年04月26日 00:09:42 | 2032年05月25日 11:37:15 | -- |
| 夏季 | 2032年06月21日 04:08:46 夏至 | 2032年09月22日 20:10:53 秋分 | 2032年06月23日 20:32:34 年間最南 | 2032年07月23日 03:51:35 | 2032年08月21日 10:46:53 年間最近 | 2032年09月19日 18:30:17 |
| 秋季 | 2032年09月22日 20:10:53 秋分 | 2032年12月21日 16:55:56 冬至 | 2032年10月19日 03:58:09 | 2032年11月17日 15:42:04 | 2032年12月17日 05:49:01 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2032年12月21日 16:55:56 冬至 | 2033年03月20日 16:22:43 春分 | 2033年01月15日 22:07:08 | 2033年02月14日 16:04:13 | 2033年03月16日 10:37:26 年間最遠 | -- |
| 春季 | 2033年03月20日 16:22:43 春分 | 2033年06月21日 10:01:08 夏至 | 2033年04月15日 04:17:24 | 2033年05月14日 19:42:45 | 2033年06月13日 08:19:14 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2033年06月21日 10:01:08 夏至 | 2033年09月23日 01:51:41 秋分 | 2033年07月12日 18:28:36 | 2033年08月11日 03:07:44 | 2033年09月09日 11:20:36 | -- |
| 秋季 | 2033年09月23日 01:51:41 秋分 | 2033年12月21日 22:46:00 冬至 | 2033年10月08日 19:58:10 年間最近 | 2033年11月07日 05:32:07 | 2033年12月06日 16:22:06 年間最北 | -- |
| 冬季 | 2033年12月21日 22:46:00 冬至 | 2034年03月20日 22:17:30 春分 | 2034年01月05日 04:47:08 | 2034年02月03日 19:04:34 | 2034年03月05日 11:10:11 | -- |
| 春季 | 2034年03月20日 22:17:30 春分 | 2034年06月21日 15:44:12 夏至 | 2034年04月04日 04:18:54 | 2034年05月03日 21:15:43 年間最遠 | 2034年06月02日 12:54:01 | -- |
| 夏季 | 2034年06月21日 15:44:12 夏至 | 2034年09月23日 07:39:35 秋分 | 2034年07月02日 02:44:34 年間最南 | 2034年07月31日 14:54:31 | 2034年08月30日 01:49:19 | -- |
| 秋季 | 2034年09月23日 07:39:35 秋分 | 2034年12月22日 04:34:00 冬至 | 2034年09月28日 11:56:51 | 2034年10月27日 21:42:32 | 2034年11月26日 07:32:12 年間最近 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2034年12月22日 04:34:00 冬至 | 2035年03月21日 04:02:44 春分 | 2034年12月25日 17:54:31 年間最北 | 2035年01月24日 05:16:38 | 2035年02月22日 17:53:57 | -- |
| 春季 | 2035年03月21日 04:02:44 春分 | 2035年06月21日 21:33:08 夏至 | 2035年03月24日 07:42:09 | 2035年04月22日 22:20:47 | 2035年05月22日 13:25:49 | 2035年06月21日 04:37:31 年間最南・年間最遠 |
| 夏季 | 2035年06月21日 21:33:08 夏至 | 2035年09月23日 13:38:56 秋分 | 2035年07月20日 19:36:54 | 2035年08月19日 10:00:20 | 2035年09月17日 23:23:34 | -- |
| 秋季 | 2035年09月23日 13:38:56 秋分 | 2035年12月22日 10:30:53 冬至 | 2035年10月17日 11:35:36 | 2035年11月15日 22:48:55 | 2035年12月15日 09:33:13 年間最北・年間最近 | -- |
| 冬季 | 2035年12月22日 10:30:53 冬至 | 2036年03月20日 10:02:51 春分 | 2036年01月13日 20:16:08 年間最北・年間最近 | 2036年02月12日 07:08:44 | 2036年03月12日 18:09:31 | -- |
| 春季 | 2036年03月20日 10:02:51 春分 | 2036年06月21日 03:32:14 夏至 | 2036年04月11日 05:22:36 | 2036年05月10日 17:09:35 | 2036年06月09日 06:02:01 | -- |
| 夏季 | 2036年06月21日 03:32:14 夏至 | 2036年09月22日 19:23:20 秋分 | 2036年07月08日 20:19:21 年間最南 | 2036年08月07日 11:48:58 年間最遠 | 2036年09月06日 03:45:37 | -- |
| 秋季 | 2036年09月22日 19:23:20 秋分 | 2036年12月21日 16:12:53 冬至 | 2036年10月05日 19:15:12 | 2036年11月04日 09:44:19 | 2036年12月03日 23:08:33 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2036年12月21日 16:12:53 冬至 | 2037年03月20日 15:50:16 春分 | 2037年01月02日 11:35:19 | 2037年01月31日 23:04:12 | 2037年03月02日 09:28:12 年間最近 | -- |
| 春季 | 2037年03月20日 15:50:16 春分 | 2037年06月21日 09:22:27 夏至 | 2037年03月31日 18:53:35 | 2037年04月30日 03:53:56 | 2037年05月29日 13:24:11 | -- |
| 夏季 | 2037年06月21日 09:22:27 夏至 | 2037年09月23日 01:13:06 秋分 | 2037年06月28日 00:19:59 年間最南 | 2037年07月27日 13:15:11 | 2037年08月26日 04:09:23 | -- |
| 秋季 | 2037年09月23日 01:13:06 秋分 | 2037年12月21日 22:07:45 冬至 | 2037年09月24日 20:31:45 年間最遠 | 2037年10月24日 13:36:34 | 2037年11月23日 06:35:17 | -- |
| 冬季 | 2037年12月21日 22:07:45 冬至 | 2038年03月20日 21:40:39 春分 | 2037年12月22日 22:38:41 年間最北 | 2038年01月21日 13:00:00 | 2038年02月20日 01:09:27 | -- |
| 春季 | 2038年03月20日 21:40:39 春分 | 2038年06月21日 15:09:25 夏至 | 2038年03月21日 11:09:38 | 2038年04月19日 19:36:03 年間最近 | 2038年05月19日 03:23:35 | 2038年06月17日 11:30:35 |
| 夏季 | 2038年06月21日 15:09:25 夏至 | 2038年09月23日 07:02:18 秋分 | 2038年07月16日 20:48:18 年間最南 | 2038年08月15日 07:56:52 | 2038年09月13日 21:24:28 | -- |
| 秋季 | 2038年09月23日 07:02:18 秋分 | 2038年12月22日 04:02:21 冬至 | 2038年10月13日 13:21:54 | 2038年11月12日 07:27:14 年間最遠 | 2038年12月12日 02:30:28 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2038年12月22日 04:02:21 冬至 | 2039年03月21日 03:32:04 春分 | 2039年01月10日 20:45:34 | 2039年02月09日 12:39:17 | 2039年03月11日 01:35:02 | -- |
| 春季 | 2039年03月21日 03:32:04 春分 | 2039年06月21日 20:57:27 夏至 | 2039年04月09日 11:52:49 | 2039年05月08日 20:20:03 | 2039年06月07日 03:47:44 年間最近 | -- |
| 夏季 | 2039年06月21日 20:57:27 夏至 | 2039年09月23日 12:49:38 秋分 | 2039年07月06日 11:03:32 年間最南 | 2039年08月04日 18:56:42 | 2039年09月03日 04:23:36 | -- |
| 秋季 | 2039年09月23日 12:49:38 秋分 | 2039年12月22日 09:40:37 冬至 | 2039年10月02日 16:23:21 | 2039年11月01日 07:36:19 | 2039年12月01日 01:49:37 | -- |
| 冬季 | 2039年12月22日 09:40:37 冬至 | 2040年03月20日 09:11:43 春分 | 2039年12月30日 21:37:47 年間最北・年間最遠 | 2040年01月29日 16:54:44 年間最遠 | 2040年02月28日 09:59:36 | -- |
| 春季 | 2040年03月20日 09:11:43 春分 | 2040年06月21日 02:46:25 夏至 | 2040年03月29日 00:11:45 | 2040年04月27日 11:37:55 | 2040年05月26日 20:47:08 | -- |
| 夏季 | 2040年06月21日 02:46:25 夏至 | 2040年09月22日 18:44:57 秋分 | 2040年06月25日 04:19:21 年間最南 | 2040年07月24日 11:05:40 年間最近 | 2040年08月22日 18:09:44 | 2040年09月21日 02:42:50 |
| 秋季 | 2040年09月22日 18:44:57 秋分 | 2040年12月21日 15:32:53 冬至 | 2040年10月20日 13:49:54 | 2040年11月19日 04:06:12 | 2040年12月18日 21:15:47 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
