アーカイブ:満月とブルームーンの一覧(2040-2050年) ― 1970/02/05
2040年冬至から2050年冬至までの満月とブルームーンのリストです。水色文字が二分二至に基づくブルームーン、青色文字は月間重複に基づくブルームーンです。ブログ内に関連した記事がある場合は「★関連記事★」クリックでリンクします。なお日付を固定して満月になる年を調べる場合はアーカイブ「誕生日満月の一覧」をご覧ください。
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬季 | 2040年12月21日 15:32:53 冬至 | 2041年03月20日 15:06:51 春分 | 2041年01月17日 16:11:25 | 2041年02月16日 11:21:18 年間最遠 | 2041年03月18日 05:19:11 | -- |
| 春季 | 2041年03月20日 15:06:51 春分 | 2041年06月21日 08:35:54 夏至 | 2041年04月16日 21:00:42 | 2041年05月16日 09:52:25 | 2041年06月14日 19:58:46 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2041年06月21日 08:35:54 夏至 | 2041年09月23日 00:26:36 秋分 | 2041年07月14日 04:00:53 | 2041年08月12日 11:04:44 | 2041年09月10日 18:23:54 年間最近 | -- |
| 秋季 | 2041年09月23日 00:26:36 秋分 | 2041年12月21日 21:18:22 冬至 | 2041年10月10日 03:02:44 | 2041年11月08日 13:43:32 | 2041年12月08日 02:42:16 年間最北 | -- |
| 冬季 | 2041年12月21日 21:18:22 冬至 | 2042年03月20日 20:53:21 春分 | 2042年01月06日 17:53:59 | 2042年02月05日 10:57:51 | 2042年03月07日 05:10:00 | -- |
| 春季 | 2042年03月20日 20:53:21 春分 | 2042年06月21日 14:15:53 夏至 | 2042年04月05日 23:15:59 年間最遠 | 2042年05月05日 15:48:38 | 2042年06月04日 05:48:20 | -- |
| 夏季 | 2042年06月21日 14:15:53 夏至 | 2042年09月23日 06:11:36 秋分 | 2042年07月03日 17:09:27 年間最南 | 2042年08月02日 02:33:23 | 2042年08月31日 11:02:24 | -- |
| 秋季 | 2042年09月23日 06:11:36 秋分 | 2042年12月22日 03:04:07 冬至 | 2042年09月29日 19:34:22 | 2042年10月29日 04:48:27 年間最近 | 2042年11月27日 15:06:04 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2042年12月22日 03:04:07 冬至 | 2043年03月21日 02:27:51 春分 | 2042年12月27日 02:42:48 年間最北 | 2043年01月25日 15:56:41 | 2043年02月24日 06:58:01 | -- |
| 春季 | 2043年03月21日 02:27:51 春分 | 2043年06月21日 19:58:26 夏至 | 2043年03月25日 23:26:21 | 2043年04月24日 16:23:05 年間最遠 | 2043年05月24日 08:37:02 | -- |
| 夏季 | 2043年06月21日 19:58:26 夏至 | 2043年09月23日 12:07:00 秋分 | 2043年06月22日 23:20:42 年間最南 | 2043年07月22日 12:24:16 | 2043年08月21日 00:04:35 | 2043年09月19日 10:47:09 |
| 秋季 | 2043年09月23日 12:07:00 秋分 | 2043年12月22日 09:01:18 冬至 | 2043年10月18日 20:55:45 | 2043年11月17日 06:52:33 | 2043年12月16日 17:02:05 年間最北・年間最近 | -- |
| 冬季 | 2043年12月22日 09:01:18 冬至 | 2044年03月20日 08:20:37 春分 | 2044年01月15日 03:51:12 | 2044年02月13日 15:41:51 | 2044年03月14日 04:41:15 | -- |
| 春季 | 2044年03月20日 08:20:37 春分 | 2044年06月21日 01:51:12 夏至 | 2044年04月12日 18:39:13 | 2044年05月12日 09:16:44 | 2044年06月11日 00:16:12 年間最南・年間最遠 | -- |
| 夏季 | 2044年06月21日 01:51:12 夏至 | 2044年09月22日 17:47:56 秋分 | 2044年07月10日 15:22:06 | 2044年08月09日 06:13:58 | 2044年09月07日 20:24:30 | -- |
| 秋季 | 2044年09月22日 17:47:56 秋分 | 2044年12月21日 14:43:40 冬至 | 2044年10月07日 09:30:08 | 2044年11月05日 21:26:49 | 2044年12月05日 08:33:59 年間最北・年間最近 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2044年12月21日 14:43:40 冬至 | 2045年03月20日 14:07:42 春分 | 2045年01月03日 19:20:33 年間最近 | 2045年02月02日 06:05:37 | 2045年03月03日 16:52:44 | -- |
| 春季 | 2045年03月20日 14:07:42 春分 | 2045年06月21日 07:33:59 夏至 | 2045年04月02日 03:43:04 | 2045年05月01日 14:52:15 | 2045年05月31日 02:52:30 | -- |
| 夏季 | 2045年06月21日 07:33:59 夏至 | 2045年09月22日 23:33:01 秋分 | 2045年06月29日 16:15:53 年間最南 | 2045年07月29日 07:10:41 年間最遠 | 2045年08月27日 23:07:45 | -- |
| 秋季 | 2045年09月22日 23:33:01 秋分 | 2045年12月21日 20:35:12 冬至 | 2045年09月26日 15:11:38 | 2045年10月26日 06:31:17 | 2045年11月24日 20:43:38 | -- |
| 冬季 | 2045年12月21日 20:35:12 冬至 | 2046年03月20日 19:57:57 春分 | 2045年12月24日 09:49:21 年間最北 | 2046年01月22日 21:51:23 | 2046年02月21日 08:44:23 年間最近 | -- |
| 春季 | 2046年03月20日 19:57:57 春分 | 2046年06月21日 13:14:45 夏至 | 2046年03月22日 18:27:02 | 2046年04月21日 03:21:11 | 2046年05月20日 12:15:22 | 2046年06月18日 22:10:07 年間最南 |
| 夏季 | 2046年06月21日 13:14:45 夏至 | 2046年09月23日 05:21:50 秋分 | 2046年07月18日 09:55:07 | 2046年08月16日 23:50:12 | 2046年09月15日 15:39:27 年間最遠 | -- |
| 秋季 | 2046年09月23日 05:21:50 秋分 | 2046年12月22日 02:28:35 冬至 | 2046年10月15日 08:41:23 | 2046年11月14日 02:04:33 | 2046年12月13日 18:55:32 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2046年12月22日 02:28:35 冬至 | 2047年03月21日 01:52:46 春分 | 2047年01月12日 10:21:26 | 2047年02月10日 23:39:55 | 2047年03月12日 10:37:04 | -- |
| 春季 | 2047年03月21日 01:52:46 春分 | 2047年06月21日 19:03:36 夏至 | 2047年04月10日 19:35:23 年間最近 | 2047年05月10日 03:24:33 | 2047年06月08日 11:04:58 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2047年06月21日 19:03:36 夏至 | 2047年09月23日 11:08:12 秋分 | 2047年07月07日 19:33:55 | 2047年08月06日 05:38:35 | 2047年09月04日 17:54:16 | -- |
| 秋季 | 2047年09月23日 11:08:12 秋分 | 2047年12月22日 08:07:21 冬至 | 2047年10月04日 08:42:08 | 2047年11月03日 01:58:14 年間最遠 | 2047年12月02日 20:55:11 年間最北 | -- |
| 冬季 | 2047年12月22日 08:07:21 冬至 | 2048年03月20日 07:33:57 春分 | 2048年01月01日 15:57:10 年間最北 | 2048年01月31日 09:14:23 | 2048年02月29日 23:38:12 | -- |
| 春季 | 2048年03月20日 07:33:57 春分 | 2048年06月21日 00:54:03 夏至 | 2048年03月30日 11:04:28 | 2048年04月28日 20:13:03 | 2048年05月28日 03:57:20 年間最南・年間最近 | -- |
| 夏季 | 2048年06月21日 00:54:03 夏至 | 2048年09月22日 17:00:46 秋分 | 2048年06月26日 11:08:11 | 2048年07月25日 18:34:00 | 2048年08月24日 03:07:15 | 2048年09月22日 13:46:38 |
| 秋季 | 2048年09月22日 17:00:46 秋分 | 2048年12月21日 14:02:24 冬至 | 2048年10月22日 03:25:02 | 2048年11月20日 20:19:36 | 2048年12月20日 15:39:17 年間最遠 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2048年12月21日 14:02:24 冬至 | 2049年03月20日 13:28:45 春分 | 2049年01月19日 11:29:11 年間最遠 | 2049年02月18日 05:47:30 | 2049年03月19日 21:23:23 | -- |
| 春季 | 2049年03月20日 13:28:45 春分 | 2049年06月21日 06:47:28 夏至 | 2049年04月18日 10:04:47 | 2049年05月17日 20:13:51 | 2049年06月16日 04:26:53 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2049年06月21日 06:47:28 夏至 | 2049年09月22日 22:42:46 秋分 | 2049年07月15日 11:29:43 年間最近 | 2049年08月13日 18:19:40 | 2049年09月12日 02:04:28 | -- |
| 秋季 | 2049年09月22日 22:42:46 秋分 | 2049年12月21日 19:52:19 冬至 | 2049年10月11日 11:53:22 | 2049年11月10日 00:38:00 | 2049年12月09日 16:28:08 年間最北 | -- |
| 冬季 | 2049年12月21日 19:52:19 冬至 | 2050年03月20日 19:19:44 春分 | 2050年01月08日 10:39:07 | 2050年02月07日 05:47:34 年間最遠 | 2050年03月09日 00:23:20 | -- |
| 春季 | 2050年03月20日 19:19:44 春分 | 2050年06月21日 12:33:11 夏至 | 2050年04月07日 17:12:11 | 2050年05月07日 07:26:10 | 2050年06月05日 18:51:13 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2050年06月21日 12:33:11 夏至 | 2050年09月23日 04:28:41 秋分 | 2050年07月05日 03:51:02 | 2050年08月03日 11:20:33 | 2050年09月01日 18:30:55 年間最近 | -- |
| 秋季 | 2050年09月23日 04:28:41 秋分 | 2050年12月22日 01:38:53 冬至 | 2050年10月01日 02:31:51 | 2050年10月30日 12:16:00 | 2050年11月29日 00:09:50 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
