美しい火星とレグルスのペア、水星の尾も挑戦 ― 2025/06/19
宵空で火星とレグルスが接近し、大変美しいとの評判です。昨夕晴れてくれたので観察してみました。
レグルスは青寄りの星のため、火星が並ぶと色の違いが際立ちます。薄暮の中で見つけた瞬間、肉眼でもはっきり赤と青の色あいが分かりました。左画像はディフュージョンフィルターを着けて、星の色が見易いようにしています。撮影時の離角は50分角強、最接近の18日2時JST過ぎ頃は44分角ほどだったようです。もちろん日本では沈んでいました。
赤と青のコントラストというと、火星とスピカの接近を思い出します。右下は2015年12月22日未明の撮影。離角は3.6°ほどでした。(今回と同じレンズで撮っています。)レグルスもスピカもスペクトルがB型ですから、似たような青さなのですね。シリウスやベガはA型、リゲルはB型。O→B→A→F→G…の順に見た目が青から白や黄色になりますから、意外にも(?)レグルスはシリウスやベガより青いのです。獅子の心臓なのに青いとな?
黄道に近い位置にある1等星はレグルス、スピカ、アンタレス(M型:赤)、アルデバラン(K型:オレンジ)の四つ。「月に隠される1等星」として有名ですね。強いて言うなら「みつご座」を作っていたポルックス(K型)もまあまあ近いでしょうか。従って、黄道の近くを移動する火星はこの五つの恒星と並ぶ機会が度々あります。見事に赤系統同士のペアか、赤青のペアに分かれるのですね。記事末表に2000年から50年間の接近を書き出してみました。今後の観察にお役立てください。今回のレグルス接近はこの表中で8番目に近い成績で、貴重だったことが分かるでしょう。
度々起こるわりには夜中に好条件で観察できるチャンスは少ないのですが、来年2026年11月26日明け方のレグルス接近は天頂付近で見易いでしょう(下A図/Stellariumによる作図)。このときは近くに木星もいるから、赤青黄色?の信号みたいに見えるかな?五日後には下弦の月も乱入します。周囲が豪華過ぎてレグルスが霞んでしまいそう。
ところで火星の撮影に先立ち、水星が見えていることに気が付き、「水星のナトリウムの尾」が写らないか望遠鏡を向けました。太陽がかなり北寄りに沈むため、水星も見たことないくらい北に寄っています。西空全体に薄明光線がクッキリ見えるほどモヤがありましたが、とりあえずナトリウム・ナローバンドを着けて30秒×40枚撮影。結果は「う〜ん…」(下B画像)。尾の方位角は92°だから、写るとすれば画像の左方向に向かうはず。何となく伸びている気もしますが反転強調してもはっきりしません。空が悪かったせいか、それとも他の原因なのか…。
「尾が光る時期」は水星光度や見易さに全く関係ありません。尾の光量は水星・太陽・近日点が作る角(真近点角:TAA)がプラスマイナス65°あたりで強まるけれど、それ以外は落ち込むのです(→アーカイブ「水星の尾の見頃」参照)。昨宵はTAA=約97°でした。3月7日の撮影と同様に水星そのものは見えるのですが、今回は尾の光度ピークから外れていたため、平地の透明度では太刀打ちできなかったのかも知れません。水星はまだしばらく見え続けますが、尾はどんどん暗くなるでしょう。次のチャンスは8月中旬の明け方か、12月上旬の明け方(4日・5日はベストタイミング!!)です。
レグルスは青寄りの星のため、火星が並ぶと色の違いが際立ちます。薄暮の中で見つけた瞬間、肉眼でもはっきり赤と青の色あいが分かりました。左画像はディフュージョンフィルターを着けて、星の色が見易いようにしています。撮影時の離角は50分角強、最接近の18日2時JST過ぎ頃は44分角ほどだったようです。もちろん日本では沈んでいました。
赤と青のコントラストというと、火星とスピカの接近を思い出します。右下は2015年12月22日未明の撮影。離角は3.6°ほどでした。(今回と同じレンズで撮っています。)レグルスもスピカもスペクトルがB型ですから、似たような青さなのですね。シリウスやベガはA型、リゲルはB型。O→B→A→F→G…の順に見た目が青から白や黄色になりますから、意外にも(?)レグルスはシリウスやベガより青いのです。獅子の心臓なのに青いとな?
黄道に近い位置にある1等星はレグルス、スピカ、アンタレス(M型:赤)、アルデバラン(K型:オレンジ)の四つ。「月に隠される1等星」として有名ですね。強いて言うなら「みつご座」を作っていたポルックス(K型)もまあまあ近いでしょうか。従って、黄道の近くを移動する火星はこの五つの恒星と並ぶ機会が度々あります。見事に赤系統同士のペアか、赤青のペアに分かれるのですね。記事末表に2000年から50年間の接近を書き出してみました。今後の観察にお役立てください。今回のレグルス接近はこの表中で8番目に近い成績で、貴重だったことが分かるでしょう。
度々起こるわりには夜中に好条件で観察できるチャンスは少ないのですが、来年2026年11月26日明け方のレグルス接近は天頂付近で見易いでしょう(下A図/Stellariumによる作図)。このときは近くに木星もいるから、赤青黄色?の信号みたいに見えるかな?五日後には下弦の月も乱入します。周囲が豪華過ぎてレグルスが霞んでしまいそう。
ところで火星の撮影に先立ち、水星が見えていることに気が付き、「水星のナトリウムの尾」が写らないか望遠鏡を向けました。太陽がかなり北寄りに沈むため、水星も見たことないくらい北に寄っています。西空全体に薄明光線がクッキリ見えるほどモヤがありましたが、とりあえずナトリウム・ナローバンドを着けて30秒×40枚撮影。結果は「う〜ん…」(下B画像)。尾の方位角は92°だから、写るとすれば画像の左方向に向かうはず。何となく伸びている気もしますが反転強調してもはっきりしません。空が悪かったせいか、それとも他の原因なのか…。
「尾が光る時期」は水星光度や見易さに全く関係ありません。尾の光量は水星・太陽・近日点が作る角(真近点角:TAA)がプラスマイナス65°あたりで強まるけれど、それ以外は落ち込むのです(→アーカイブ「水星の尾の見頃」参照)。昨宵はTAA=約97°でした。3月7日の撮影と同様に水星そのものは見えるのですが、今回は尾の光度ピークから外れていたため、平地の透明度では太刀打ちできなかったのかも知れません。水星はまだしばらく見え続けますが、尾はどんどん暗くなるでしょう。次のチャンスは8月中旬の明け方か、12月上旬の明け方(4日・5日はベストタイミング!!)です。
【火星が1等星に接近する日時/2000-2050年】
最小離角日時 (JST) | 対象恒星 | 離角 (°角) | 惑星太陽離角 (°角) | 惑星高度 (°) | 太陽高度 (°) | 惑星光度 (等) | 月齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-09-17 02:35:51 | αLeo (Regulus) | 0.7471 | 24.3499 | -10.2446 | -33.3614 | 1.8 | 18.30 |
2000-12-13 15:30:39 | αVir (Spica) | 3.3491 | 57.7205 | -26.6247 | 9.0346 | 1.5 | 17.31 |
2001-03-07 03:33:13 | αSco (Antares) | 5.3614 | 96.2775 | 28.1223 | -31.0741 | 0.4 | 11.43 |
2001-07-19 05:25:19 | αSco (Antares) | 5.3238 | 138.6718 | -46.3850 | 7.7764 | -1.8 | 27.35 |
2001-07-20 03:13:38 | αSco (Antares) | 5.3147 | 137.8010 | -20.9268 | -15.4227 | -1.8 | 28.26 |
2001-07-21 01:07:15 | αSco (Antares) | 5.3185 | 136.9398 | 1.3177 | -30.6846 | -1.8 | 29.17 |
2002-04-28 10:37:50 | αTau (Aldebaran) | 6.2708 | 32.1361 | 46.6939 | 64.4465 | 1.6 | 15.26 |
2002-11-22 11:27:53 | αVir (Spica) | 2.9912 | 35.7139 | 34.8930 | 34.2734 | 1.7 | 17.25 |
2003-02-01 21:48:27 | αSco (Antares) | 4.9450 | 62.3445 | -56.5403 | -56.4629 | 1.3 | 0.08 |
2004-04-06 01:07:49 | αTau (Aldebaran) | 6.6236 | 53.6267 | -23.9258 | -43.5390 | 1.5 | 15.73 |
2004-06-13 13:03:31 | βGem (Pollux) | 5.4452 | 30.7984 | 72.8334 | 68.2401 | 1.8 | 24.97 |
2005-01-09 09:58:10 | αSco (Antares) | 4.6400 | 38.9591 | 30.8165 | 26.6392 | 1.5 | 27.98 |
2006-03-09 09:38:56 | αTau (Aldebaran) | 7.2403 | 81.5698 | -2.4734 | 39.0995 | 0.9 | 9.01 |
2006-05-23 21:26:40 | βGem (Pollux) | 5.2238 | 51.0097 | 11.5327 | -25.7412 | 1.6 | 25.70 |
2006-07-23 00:50:44 | αLeo (Regulus) | 0.6356 | 30.2352 | -39.8385 | -32.1552 | 1.8 | 26.99 |
2007-08-23 01:11:09 | αTau (Aldebaran) | 4.5712 | 79.4551 | 23.8274 | -38.3084 | 0.3 | 9.71 |
2008-04-27 07:39:36 | βGem (Pollux) | 4.7751 | 76.1867 | -20.1724 | 32.4652 | 1.2 | 20.78 |
2008-07-01 23:42:52 | αLeo (Regulus) | 0.6677 | 49.8457 | -21.2182 | -31.2878 | 1.7 | 27.81 |
2008-09-25 15:11:00 | αVir (Spica) | 2.3051 | 21.4545 | 34.6303 | 27.4074 | 1.6 | 25.43 |
2009-07-26 15:51:00 | αTau (Aldebaran) | 5.0971 | 53.5893 | -8.3110 | 34.5201 | 1.1 | 4.18 |
2009-10-04 19:51:56 | βGem (Pollux) | 5.8550 | 77.7388 | -29.0154 | -31.1100 | 0.7 | 15.67 |
最小離角日時 (JST) | 対象恒星 | 離角 (°角) | 惑星太陽離角 (°角) | 惑星高度 (°) | 太陽高度 (°) | 惑星光度 (等) | 月齢 |
2010-03-09 04:09:22 | βGem (Pollux) | 7.5375 | 132.1048 | -1.2241 | -23.4314 | -0.4 | 22.68 |
2010-03-10 00:53:47 | βGem (Pollux) | 7.5349 | 131.2308 | 35.6269 | -55.5708 | -0.4 | 23.54 |
2010-06-07 15:36:57 | αLeo (Regulus) | 0.8291 | 73.5885 | 61.8546 | 37.4529 | 1.2 | 24.23 |
2010-09-06 07:10:50 | αVir (Spica) | 2.0674 | 40.7881 | -17.4806 | 22.3144 | 1.5 | 26.79 |
2010-11-11 10:21:29 | αSco (Antares) | 3.9133 | 21.4331 | 21.5315 | 34.9016 | 1.4 | 4.85 |
2011-07-05 09:26:13 | αTau (Aldebaran) | 5.4264 | 32.8361 | 76.2117 | 57.2409 | 1.4 | 3.65 |
2011-09-09 00:24:45 | βGem (Pollux) | 5.8857 | 52.1114 | -7.1589 | -47.2939 | 1.4 | 10.51 |
2011-11-11 11:13:34 | αLeo (Regulus) | 1.3258 | 78.3817 | 23.5214 | 36.9866 | 1.0 | 15.26 |
2012-04-16 03:49:58 | αLeo (Regulus) | 4.3002 | 127.4519 | -8.2236 | -15.6580 | -0.4 | 24.18 |
2012-04-17 01:11:11 | αLeo (Regulus) | 4.3006 | 126.6072 | 22.5539 | -39.2060 | -0.3 | 25.07 |
2012-08-14 14:26:04 | αVir (Spica) | 1.7570 | 62.2350 | 41.6931 | 48.2158 | 1.1 | 26.04 |
2012-10-21 10:55:00 | αSco (Antares) | 3.5929 | 41.9136 | 14.8548 | 42.9890 | 1.2 | 5.58 |
2013-08-18 08:37:51 | βGem (Pollux) | 5.8205 | 31.7369 | 71.4093 | 42.3948 | 1.6 | 11.07 |
2013-10-15 20:12:40 | αLeo (Regulus) | 0.9378 | 52.2729 | -41.5570 | -38.3038 | 1.6 | 10.44 |
2014-02-03 15:05:27 | αVir (Spica) | 4.6245 | 110.5343 | -56.5623 | 21.0217 | 0.2 | 3.35 |
2014-02-04 04:04:53 | αVir (Spica) | 4.6244 | 110.9439 | 47.3440 | -31.6143 | 0.2 | 3.89 |
2014-03-26 06:23:29 | αVir (Spica) | 4.8303 | 161.1002 | 3.5377 | 8.6199 | -1.2 | 24.56 |
2014-07-14 14:35:28 | αVir (Spica) | 1.3097 | 92.3843 | 26.7355 | 50.8164 | 0.2 | 16.89 |
2014-09-28 21:58:33 | αSco (Antares) | 3.0778 | 64.6448 | -16.1099 | -50.1187 | 0.8 | 4.28 |
2015-09-25 12:53:44 | αLeo (Regulus) | 0.7836 | 31.7570 | 40.1576 | 49.0473 | 1.8 | 11.88 |
2015-12-24 08:59:18 | αVir (Spica) | 3.5477 | 67.7731 | 38.5845 | 19.7247 | 1.3 | 12.56 |
2016-04-26 03:46:01 | αSco (Antares) | 4.9338 | 147.5057 | 26.6266 | -13.7274 | -1.3 | 18.31 |
2016-04-27 00:38:33 | αSco (Antares) | 4.9300 | 148.4430 | 30.4548 | -38.5663 | -1.3 | 19.18 |
2016-08-24 23:53:42 | αSco (Antares) | 1.7855 | 98.0825 | -13.0513 | -43.4659 | -0.4 | 21.76 |
2017-05-06 06:26:30 | αTau (Aldebaran) | 6.1610 | 24.3850 | 3.2721 | 19.2850 | 1.6 | 9.38 |
2017-11-30 09:09:54 | αVir (Spica) | 3.1123 | 43.8708 | 45.2403 | 23.8483 | 1.7 | 11.52 |
2018-02-12 10:41:34 | αSco (Antares) | 5.0915 | 73.1828 | 10.3858 | 37.6009 | 1.0 | 25.98 |
2019-04-15 19:50:17 | αTau (Aldebaran) | 6.4687 | 44.8391 | 22.9838 | -19.2076 | 1.5 | 10.08 |
2019-06-22 03:09:45 | βGem (Pollux) | 5.5095 | 23.4320 | -26.7027 | -13.2910 | 1.8 | 18.34 |
2019-11-10 17:53:34 | αVir (Spica) | 2.8275 | 23.5371 | -29.0782 | -15.5668 | 1.7 | 13.22 |
最小離角日時 (JST) | 対象恒星 | 離角 (°角) | 惑星太陽離角 (°角) | 惑星高度 (°) | 太陽高度 (°) | 惑星光度 (等) | 月齢 |
2020-01-18 17:16:11 | αSco (Antares) | 4.7488 | 47.5815 | -46.5647 | -5.1390 | 1.5 | 23.13 |
2021-03-21 15:20:36 | αTau (Aldebaran) | 6.9430 | 69.1995 | 72.5879 | 29.4283 | 1.2 | 7.83 |
2021-06-01 08:39:13 | βGem (Pollux) | 5.3263 | 42.7902 | 11.9666 | 48.7876 | 1.7 | 20.19 |
2021-07-30 10:23:02 | αLeo (Regulus) | 0.6345 | 23.0299 | 43.9921 | 64.6522 | 1.8 | 20.00 |
2021-12-28 04:57:05 | αSco (Antares) | 4.4864 | 26.1393 | 0.0961 | -22.1385 | 1.5 | 23.51 |
2022-09-07 20:12:37 | αTau (Aldebaran) | 4.2718 | 94.8929 | -18.7720 | -26.1768 | -0.3 | 11.12 |
2023-05-09 10:52:17 | βGem (Pollux) | 5.0014 | 65.2753 | 20.0425 | 69.0303 | 1.4 | 18.90 |
2023-07-11 02:55:08 | αLeo (Regulus) | 0.6456 | 41.9354 | -41.7155 | -16.9301 | 1.7 | 22.55 |
2024-08-04 22:21:48 | αTau (Aldebaran) | 4.9265 | 62.6372 | -18.5952 | -33.5917 | 0.9 | 0.09 |
2024-10-20 03:41:53 | βGem (Pollux) | 5.6810 | 92.9263 | 62.9543 | -27.0707 | 0.2 | 16.99 |
2025-01-23 02:18:18 | βGem (Pollux) | 2.3623 | 169.7362 | 50.1075 | -54.2015 | -1.3 | 22.79 |
2025-03-31 11:32:21 | βGem (Pollux) | 4.0091 | 102.6675 | -0.2842 | 58.4093 | 0.4 | 1.65 |
2025-06-18 02:09:43 | αLeo (Regulus) | 0.7331 | 63.4484 | -34.4082 | -21.3913 | 1.4 | 21.59 |
2025-09-14 01:11:31 | αVir (Spica) | 2.1646 | 33.0973 | -62.8858 | -44.9876 | 1.6 | 21.42 |
2026-07-13 10:39:07 | αTau (Aldebaran) | 5.3117 | 40.6486 | 62.6861 | 69.7929 | 1.3 | 27.95 |
2026-09-18 01:47:41 | βGem (Pollux) | 5.8964 | 61.0517 | 14.6286 | -41.2713 | 1.2 | 6.56 |
2026-11-26 14:21:17 | αLeo (Regulus) | 1.7224 | 93.8580 | -23.2911 | 20.1342 | 0.5 | 16.93 |
2027-02-21 11:32:13 | αLeo (Regulus) | 3.9841 | 175.1108 | -38.5327 | 43.3561 | -1.3 | 14.44 |
2027-05-15 20:31:54 | αLeo (Regulus) | 1.2278 | 95.8895 | 52.8451 | -19.9913 | 0.5 | 9.02 |
2027-08-24 14:19:38 | αVir (Spica) | 1.8896 | 53.4275 | 43.7049 | 47.0676 | 1.3 | 21.80 |
2027-10-30 11:53:10 | αSco (Antares) | 3.7319 | 33.7488 | 26.1174 | 40.2112 | 1.3 | 0.55 |
2028-06-22 08:17:43 | αTau (Aldebaran) | 5.5868 | 21.0023 | 61.6760 | 44.2323 | 1.4 | 28.63 |
2028-08-26 04:01:32 | βGem (Pollux) | 5.8494 | 39.3712 | 23.6556 | -13.7215 | 1.6 | 5.35 |
2028-10-24 18:51:40 | αLeo (Regulus) | 1.0410 | 61.3221 | -40.2564 | -24.4638 | 1.4 | 6.29 |
2029-07-29 02:58:27 | αVir (Spica) | 1.4974 | 78.3481 | -54.9278 | -19.2523 | 0.7 | 17.09 |
2029-10-08 07:07:10 | αSco (Antares) | 3.3191 | 55.2929 | -37.1083 | 16.0882 | 1.0 | 0.12 |
最小離角日時 (JST) | 対象恒星 | 離角 (°角) | 惑星太陽離角 (°角) | 惑星高度 (°) | 太陽高度 (°) | 惑星光度 (等) | 月齢 |
2030-08-06 15:56:20 | βGem (Pollux) | 5.7717 | 20.2149 | 18.2354 | 31.8980 | 1.7 | 6.82 |
2030-10-03 04:22:33 | αLeo (Regulus) | 0.8311 | 39.4174 | 22.7776 | -15.9571 | 1.7 | 5.39 |
2031-01-04 17:40:31 | αVir (Spica) | 3.8164 | 79.5568 | -60.7899 | -11.9997 | 1.1 | 10.63 |
2031-09-11 12:30:28 | αSco (Antares) | 2.4895 | 82.0013 | 3.7339 | 56.7056 | 0.2 | 23.96 |
2032-09-13 02:04:30 | αLeo (Regulus) | 0.7276 | 20.2417 | -18.9701 | -37.6117 | 1.8 | 7.84 |
2032-12-08 17:22:48 | αVir (Spica) | 3.2541 | 52.5057 | -44.5411 | -11.0831 | 1.6 | 5.48 |
2033-02-25 11:03:21 | αSco (Antares) | 5.2592 | 86.4536 | -2.4045 | 43.7484 | 0.7 | 25.17 |
2034-04-24 02:01:01 | αTau (Aldebaran) | 6.3364 | 36.6037 | -31.4834 | -31.1663 | 1.6 | 4.90 |
2034-11-18 06:03:34 | αVir (Spica) | 2.9285 | 31.2427 | 25.2288 | -3.7959 | 1.8 | 6.82 |
2035-01-27 14:34:59 | αSco (Antares) | 4.8682 | 56.7733 | -21.1396 | 23.7269 | 1.4 | 17.61 |
2036-03-31 22:32:39 | αTau (Aldebaran) | 6.7242 | 58.8833 | 2.8719 | -46.3955 | 1.4 | 3.69 |
2036-06-09 07:51:36 | βGem (Pollux) | 5.4090 | 35.0285 | 8.9205 | 39.2577 | 1.8 | 14.15 |
2037-01-05 00:32:30 | αSco (Antares) | 4.5832 | 34.2673 | -45.6716 | -73.5340 | 1.5 | 18.00 |
2037-10-10 19:36:42 | αTau (Aldebaran) | 5.8927 | 131.2370 | -0.7496 | -29.9571 | -1.4 | 1.33 |
2037-10-11 17:19:12 | αTau (Aldebaran) | 5.8983 | 132.1053 | -22.4135 | -2.4715 | -1.5 | 2.24 |
2038-03-01 02:49:03 | αTau (Aldebaran) | 7.4703 | 90.2182 | -17.8753 | -41.1871 | 0.6 | 24.50 |
2038-05-19 00:14:23 | βGem (Pollux) | 5.1591 | 55.8997 | -14.1127 | -33.9950 | 1.6 | 14.25 |
2038-07-18 21:23:47 | αLeo (Regulus) | 0.6336 | 34.3828 | -7.8774 | -23.9821 | 1.8 | 15.95 |
2039-08-16 09:57:52 | αTau (Aldebaran) | 4.7178 | 72.8293 | 44.4518 | 57.4482 | 0.5 | 25.71 |
2039-11-30 00:29:55 | βGem (Pollux) | 4.8224 | 135.6837 | 59.2663 | -70.6337 | -0.9 | 13.41 |
2039-11-30 21:56:13 | βGem (Pollux) | 4.8203 | 136.6597 | 29.0471 | -65.2987 | -1.0 | 14.30 |
最小離角日時 (JST) | 対象恒星 | 離角 (°角) | 惑星太陽離角 (°角) | 惑星高度 (°) | 太陽高度 (°) | 惑星光度 (等) | 月齢 |
2040-04-19 17:50:27 | βGem (Pollux) | 4.5951 | 83.6839 | 77.1545 | 4.5603 | 1.0 | 7.78 |
2040-06-27 06:02:17 | αLeo (Regulus) | 0.6810 | 54.5531 | -29.9924 | 16.8346 | 1.6 | 17.12 |
2040-09-21 14:02:51 | αVir (Spica) | 2.2542 | 25.6127 | 43.2998 | 40.6715 | 1.6 | 14.58 |
2041-07-21 20:23:14 | αTau (Aldebaran) | 5.1799 | 48.8103 | -32.6197 | -16.0286 | 1.2 | 23.00 |
2041-09-28 05:39:32 | βGem (Pollux) | 5.8825 | 71.1262 | 68.3449 | 0.3869 | 0.9 | 2.50 |
2041-12-24 22:22:54 | αLeo (Regulus) | 4.0155 | 125.4630 | 19.3189 | -69.1603 | -0.3 | 1.22 |
2041-12-25 17:46:10 | αLeo (Regulus) | 4.0146 | 126.2488 | -29.3425 | -14.3343 | -0.4 | 2.03 |
2042-05-31 21:03:34 | αLeo (Regulus) | 0.9094 | 80.2792 | 34.2037 | -21.6586 | 1.0 | 12.05 |
2042-09-01 21:42:56 | αVir (Spica) | 2.0046 | 45.2378 | -20.6589 | -38.1531 | 1.5 | 16.78 |
2042-11-07 06:14:50 | αSco (Antares) | 3.8530 | 25.8260 | -23.9924 | 0.3821 | 1.4 | 23.80 |
2043-07-01 02:16:32 | αTau (Aldebaran) | 5.4857 | 28.5464 | -3.0362 | -21.1146 | 1.4 | 23.28 |
2043-09-04 07:05:31 | βGem (Pollux) | 5.8741 | 47.3746 | 66.6067 | 21.5325 | 1.5 | 0.37 |
2043-11-04 22:04:44 | αLeo (Regulus) | 1.1970 | 71.6068 | -24.5154 | -63.0377 | 1.2 | 2.71 |
2044-08-09 04:48:11 | αVir (Spica) | 1.6688 | 67.5908 | -61.9070 | -2.2239 | 1.0 | 15.11 |
2044-10-16 22:01:48 | αSco (Antares) | 3.5057 | 46.5981 | -30.7710 | -57.3024 | 1.2 | 25.08 |
2045-08-14 04:46:58 | βGem (Pollux) | 5.8041 | 27.5389 | 23.0279 | -3.1836 | 1.7 | 1.09 |
2045-10-11 04:55:02 | αLeo (Regulus) | 0.8933 | 47.4796 | 35.8240 | -10.7438 | 1.6 | 0.39 |
2046-01-20 08:25:59 | αVir (Spica) | 4.2258 | 95.6287 | 28.0612 | 15.9270 | 0.6 | 12.79 |
2046-04-28 05:50:07 | αVir (Spica) | 3.5337 | 166.2854 | -17.1434 | 10.4540 | -1.5 | 21.37 |
2046-07-01 21:46:23 | αVir (Spica) | 1.2401 | 104.7023 | 25.1140 | -24.9098 | -0.2 | 26.89 |
2046-09-23 07:44:12 | αSco (Antares) | 2.9084 | 70.3426 | -42.0192 | 25.9814 | 0.6 | 22.18 |
2047-09-21 10:17:39 | αLeo (Regulus) | 0.7600 | 27.5425 | 66.1605 | 50.8451 | 1.8 | 1.28 |
2047-12-18 19:37:54 | αVir (Spica) | 3.4282 | 61.9198 | -62.4239 | -37.2569 | 1.5 | 1.46 |
2048-03-17 11:40:33 | αSco (Antares) | 5.4043 | 106.5790 | -24.8986 | 53.1654 | 0.0 | 2.51 |
2048-06-14 16:56:06 | αSco (Antares) | 1.7436 | 165.9079 | -11.1280 | 22.1740 | -2.2 | 2.80 |
2048-08-07 23:06:48 | αSco (Antares) | 1.0723 | 114.5988 | 6.6756 | -37.3746 | -1.1 | 27.42 |
2049-05-02 01:19:29 | αTau (Aldebaran) | 6.2201 | 28.7002 | -31.4616 | -33.6289 | 1.6 | 29.19 |
2049-11-25 23:24:31 | αVir (Spica) | 3.0408 | 39.2100 | -46.2637 | -75.2157 | 1.7 | 0.37 |
2050-02-06 10:45:29 | αSco (Antares) | 5.0033 | 66.9029 | 13.5804 | 36.1604 | 1.2 | 13.87 |
最小離角日時 (JST) | 対象恒星 | 離角 (°角) | 惑星太陽離角 (°角) | 惑星高度 (°) | 太陽高度 (°) | 惑星光度 (等) | 月齢 |
- 自作プログラムによる計算です(使用暦表:JPL-DE440)
- 日本経緯度原点による測心計算です。国内ならほぼ一緒でしょう。
- 火星が1等星に8°角以内に接近するケースのうち、太陽から20°角以上離れて起こるものを掲載しました。
- 最接近時に空に見えるかどうか、時刻が夜かどうかは制限していません。