アーカイブ:昼間に月と金星が近い日(1999年8月内合-2010年1月外合) ― 1971/03/03
昼間の月を頼りに金星を探しやすい接近日を算出しました。1999年8月内合から2010年1月外合まで掲載します。別時期を調べたければ←→リンクで移動してください。各項目の見方は目次ページで解説しています。ぜひ当表を観察にお役立てください。
【昼間に月と金星が近い日:1999年8月内合から2010年1月外合まで】
| 1999年8月20日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 1月3日 | 9:00 40.72°(西) | 2.81° 36.63°(南東) | 26.06 -4.06等 | 12:00 39.87°(西) | 2.21° 61.23°(南東) | 26.19 -4.06等 |
| 2000年 1月4日 | 9:00 29.82°(西) | 8.78° 82.29°(北西) | 27.06 -4.06等 | 12:00 29.01°(西) | 9.54° 58.39°(南西) | 27.19 -4.05等 |
| 2000年 2月2日 | 9:00 39.09°(西) | 6.76° 79.10°(南東) | 26.24 -3.96等 | 12:00 38.26°(西) | 5.97° 64.03°(北東) | 26.37 -3.96等 |
| 2000年 2月3日 | 9:00 28.13°(西) | 4.07° 86.16°(北西) | 27.24 -3.95等 | 12:00 27.31°(西) | 4.86° 54.06°(南西) | 27.37 -3.95等 |
| 2000年 3月4日 | 9:00 26.06°(西) | 1.45° 22.97°(北東) | 27.46 -3.89等 | 12:00 25.17°(西) | 1.32° 56.01°(北西) | 27.58 -3.89等 |
| 2000年6月11日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2000年 8月31日 | 12:00 23.67°(東) | 3.51° 71.64°(南西) | 1.69 -3.88等 | 15:00 24.72°(東) | 3.89° 28.94°(南西) | 1.82 -3.88等 |
| 2000年 9月30日 | 12:00 29.92°(東) | 4.41° 44.93°(南西) | 2.30 -3.90等 | 15:00 30.86°(東) | 4.33° 10.64°(南西) | 2.42 -3.90等 |
| 2000年 10月30日 | 12:00 33.62°(東) | 4.76° 1.38°(南東) | 2.79 -3.97等 | 15:00 34.48°(東) | 4.18° 35.03°(南東) | 2.92 -3.97等 |
| 2000年 10月31日 | 12:00 44.94°(東) | 9.08° 74.15°(北西) | 3.79 -3.98等 | 15:00 45.79°(東) | 9.80° 69.62°(南西) | 3.92 -3.98等 |
| 2000年 11月29日 | 12:00 35.63°(東) | 6.58° 51.41°(南東) | 3.16 -4.11等 | 15:00 36.44°(東) | 5.79° 89.82°(北東) | 3.28 -4.12等 |
| 2000年 11月30日 | 12:00 46.55°(東) | 4.51° 75.20°(北西) | 4.16 -4.12等 | 15:00 47.38°(東) | 5.29° 70.29°(南西) | 4.28 -4.12等 |
| 2000年 12月29日 | 12:00 37.15°(東) | 9.20° 86.07°(南東) | 3.40 -4.33等 | 15:00 37.97°(東) | 8.40° 52.66°(北東) | 3.53 -4.33等 |
| 2000年 12月30日 | 12:00 48.02°(東) | 3.14° 13.86°(北西) | 4.40 -4.34等 | 15:00 48.88°(東) | 3.67° 62.12°(北西) | 4.53 -4.34等 |
| 2001年 1月28日 | 12:00 39.33°(東) | 9.90° 63.59°(北東) | 3.58 -4.63等 | 15:00 40.18°(東) | 9.16° 17.34°(北東) | 3.70 -4.63等 |
| 2001年 1月29日 | 12:00 50.45°(東) | 7.78° 7.64°(北西) | 4.58 -4.64等 | 15:00 51.36°(東) | 8.15° 52.41°(北西) | 4.70 -4.64等 |
| 2001年3月30日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2001年 4月21日 | 9:00 31.64°(西) | 9.50° 2.64°(北東) | 26.94 -4.71等 | 12:00 30.69°(西) | 9.12° 52.74°(北西) | 27.07 -4.71等 |
| 2001年 5月19日 | 9:00 50.71°(西) | 8.01° 21.89°(北東) | 25.36 -4.63等 | 12:00 49.70°(西) | 7.06° 18.74°(北西) | 25.48 -4.63等 |
| 2001年 5月20日 | 9:00 38.95°(西) | 7.07° 68.28°(北西) | 26.36 -4.62等 | 12:00 37.95°(西) | 7.75° 56.34°(南西) | 26.48 -4.62等 |
| 2001年 6月18日 | 9:00 45.60°(西) | 1.93° 29.89°(北西) | 25.88 -4.31等 | 12:00 44.56°(西) | 2.03° 77.72°(南西) | 26.01 -4.31等 |
| 2001年 7月17日 | 9:00 51.65°(西) | 9.54° 44.24°(北東) | 25.50 -4.09等 | 12:00 50.55°(西) | 8.47° 16.64°(北東) | 25.63 -4.09等 |
| 2001年 7月18日 | 9:00 38.53°(西) | 3.42° 80.31°(南西) | 26.50 -4.08等 | 12:00 37.44°(西) | 4.49° 19.89°(南西) | 26.63 -4.08等 |
| 2001年 8月16日 | 9:00 43.69°(西) | 7.37° 88.15°(北東) | 26.18 -3.97等 | 12:00 42.54°(西) | 6.26° 42.45°(北東) | 26.30 -3.97等 |
| 2001年 8月17日 | 9:00 29.84°(西) | 6.78° 64.74°(北西) | 27.18 -3.97等 | 12:00 28.69°(西) | 7.85° 26.27°(南西) | 27.30 -3.96等 |
| 2001年 9月15日 | 9:00 34.50°(西) | 5.42° 22.92°(南東) | 26.88 -3.92等 | 12:00 33.29°(西) | 4.35° 89.58°(北東) | 27.00 -3.92等 |
| 2001年 9月16日 | 9:00 20.42°(西) | 9.95° 49.73°(北西) | 27.88 -3.92等 | 12:00 19.22°(西) | 11.01° 56.90°(南西) | 28.00 -3.92等 |
| 2001年 10月15日 | 9:00 25.09°(西) | 3.94° 10.15°(南西) | 27.56 -3.92等 | 12:00 23.88°(西) | 3.14° 35.57°(南東) | 27.69 -3.92等 |
| 2002年1月14日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2002年 4月15日 | 12:00 26.14°(東) | 4.87° 29.92°(北西) | 2.32 -3.90等 | 15:00 26.98°(東) | 5.45° 62.22°(南西) | 2.44 -3.90等 |
| 2002年 5月14日 | 12:00 19.60°(東) | 9.74° 69.78°(南東) | 1.68 -3.91等 | 15:00 20.50°(東) | 8.85° 15.91°(北東) | 1.80 -3.91等 |
| 2002年 5月15日 | 12:00 31.62°(東) | 2.43° 12.88°(北西) | 2.68 -3.92等 | 15:00 32.55°(東) | 3.24° 54.90°(南西) | 2.80 -3.92等 |
| 2002年 6月13日 | 12:00 26.78°(東) | 9.38° 22.23°(南東) | 2.13 -3.97等 | 15:00 27.77°(東) | 8.41° 50.54°(北東) | 2.26 -3.97等 |
| 2002年 6月14日 | 12:00 39.69°(東) | 3.64° 41.04°(北西) | 3.13 -3.97等 | 15:00 40.72°(東) | 4.59° 65.39°(南西) | 3.26 -3.97等 |
| 2002年 7月13日 | 12:00 36.25°(東) | 6.81° 11.03°(南西) | 2.69 -4.10等 | 15:00 37.34°(東) | 5.81° 57.72°(南東) | 2.82 -4.10等 |
| 2002年 7月14日 | 12:00 49.79°(東) | 8.30° 40.24°(北西) | 3.69 -4.10等 | 15:00 50.94°(東) | 9.29° 81.25°(北西) | 3.82 -4.10等 |
| 2002年 8月12日 | 12:00 46.79°(東) | 5.32° 77.80°(南西) | 3.32 -4.33等 | 15:00 47.95°(東) | 5.40° 43.91°(南西) | 3.45 -4.33等 |
| 2002年 9月10日 | 12:00 43.02°(東) | 7.07° 43.79°(南西) | 2.99 -4.65等 | 15:00 44.18°(東) | 6.60° 8.68°(南西) | 3.12 -4.65等 |
| 2002年10月31日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2002年 12月1日 | 9:00 45.44°(西) | 8.83° 63.77°(南東) | 26.14 -4.90等 | 12:00 44.23°(西) | 7.51° 79.62°(北東) | 26.27 -4.90等 |
| 2002年 12月2日 | 9:00 31.51°(西) | 5.98° 71.73°(北西) | 27.14 -4.90等 | 12:00 30.34°(西) | 7.18° 70.15°(南西) | 27.27 -4.90等 |
| 2002年 12月30日 | 9:00 50.60°(西) | 4.94° 63.82°(北東) | 25.68 -4.67等 | 12:00 49.44°(西) | 4.10° 21.12°(北東) | 25.81 -4.67等 |
| 2002年 12月31日 | 9:00 37.17°(西) | 9.94° 55.51°(北西) | 26.68 -4.66等 | 12:00 36.08°(西) | 11.03° 85.86°(南西) | 26.81 -4.66等 |
| 2003年 1月28日 | 9:00 55.84°(西) | 10.64° 59.03°(北東) | 25.15 -4.36等 | 12:00 54.72°(西) | 9.66° 25.44°(北東) | 25.28 -4.36等 |
| 2003年 1月29日 | 9:00 43.00°(西) | 6.19° 29.68°(北西) | 26.15 -4.36等 | 12:00 41.96°(西) | 6.79° 72.72°(北西) | 26.28 -4.35等 |
| 2003年 2月27日 | 9:00 48.93°(西) | 8.64° 37.88°(北東) | 25.55 -4.13等 | 12:00 47.90°(西) | 7.82° 1.11°(北西) | 25.67 -4.13等 |
| 2003年 2月28日 | 9:00 36.86°(西) | 8.17° 46.76°(北西) | 26.55 -4.12等 | 12:00 35.89°(西) | 8.73° 89.22°(南西) | 26.67 -4.12等 |
| 2003年 3月29日 | 9:00 43.33°(西) | 8.34° 35.99°(北東) | 25.89 -3.97等 | 12:00 42.36°(西) | 7.47° 6.02°(北西) | 26.02 -3.97等 |
| 2003年 3月30日 | 9:00 31.89°(西) | 6.93° 50.68°(北西) | 26.89 -3.97等 | 12:00 30.96°(西) | 7.39° 78.90°(南西) | 27.02 -3.97等 |
| 2003年 4月28日 | 9:00 38.72°(西) | 9.43° 51.98°(北東) | 26.20 -3.89等 | 12:00 37.80°(西) | 8.51° 5.82°(北東) | 26.32 -3.89等 |
| 2003年 4月29日 | 9:00 27.63°(西) | 3.56° 39.27°(北西) | 27.20 -3.89等 | 12:00 26.73°(西) | 3.91° 73.18°(南西) | 27.32 -3.89等 |
| 2003年 5月29日 | 9:00 23.73°(西) | 1.71° 88.78°(北東) | 27.49 -3.86等 | 12:00 22.88°(西) | 0.87° 17.76°(北東) | 27.61 -3.86等 |
| 2003年8月19日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2003年 11月26日 | 12:00 31.23°(東) | 6.40° 39.02°(北西) | 2.17 -3.90等 | 15:00 32.34°(東) | 7.40° 81.51°(北西) | 2.29 -3.90等 |
| 2003年 12月25日 | 12:00 24.68°(東) | 8.67° 72.36°(北東) | 1.72 -3.94等 | 15:00 25.74°(東) | 7.69° 29.77°(北東) | 1.85 -3.94等 |
| 2003年 12月26日 | 12:00 38.04°(東) | 6.92° 38.46°(北西) | 2.72 -3.95等 | 15:00 39.09°(東) | 7.73° 82.41°(北西) | 2.85 -3.95等 |
| 2004年 1月24日 | 12:00 30.32°(東) | 9.19° 68.74°(北東) | 2.25 -4.03等 | 15:00 31.31°(東) | 8.18° 23.72°(北東) | 2.37 -4.03等 |
| 2004年 1月25日 | 12:00 42.80°(東) | 5.87° 33.31°(北西) | 3.25 -4.04等 | 15:00 43.79°(東) | 6.50° 82.45°(北西) | 3.37 -4.04等 |
| 2004年 2月23日 | 12:00 34.21°(東) | 9.84° 78.63°(北東) | 2.74 -4.18等 | 15:00 35.14°(東) | 8.84° 24.91°(北東) | 2.86 -4.18等 |
| 2004年 2月24日 | 12:00 45.94°(東) | 4.15° 16.77°(北西) | 3.74 -4.19等 | 15:00 46.88°(東) | 4.60° 78.28°(北西) | 3.86 -4.19等 |
| 2004年 3月24日 | 12:00 37.12°(東) | 9.33° 81.12°(南東) | 3.18 -4.40等 | 15:00 38.00°(東) | 8.39° 25.37°(北東) | 3.30 -4.40等 |
| 2004年 3月25日 | 12:00 48.35°(東) | 3.36° 4.80°(北西) | 4.18 -4.41等 | 15:00 49.25°(東) | 3.89° 77.81°(北西) | 4.30 -4.41等 |
| 2004年 4月23日 | 12:00 39.95°(東) | 3.70° 68.06°(南東) | 3.57 -4.68等 | 15:00 40.80°(東) | 2.85° 10.79°(北東) | 3.69 -4.68等 |
| 2004年 4月24日 | 12:00 50.96°(東) | 8.21° 18.46°(北西) | 4.57 -4.68等 | 15:00 51.83°(東) | 9.08° 68.33°(北西) | 4.69 -4.69等 |
| 2004年 5月21日 | 12:00 21.37°(東) | 4.39° 43.44°(南東) | 1.92 -4.57等 | 15:00 22.19°(東) | 3.44° 23.54°(北東) | 2.05 -4.56等 |
| 2004年 5月22日 | 12:00 32.38°(東) | 7.75° 29.15°(北西) | 2.92 -4.53等 | 15:00 33.20°(東) | 8.71° 33.55°(南西) | 3.05 -4.53等 |
| 2004年6月8日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2004年 7月14日 | 9:00 38.08°(西) | 7.52° 0.45°(南西) | 26.15 -4.71等 | 12:00 37.25°(西) | 7.75° 57.54°(南東) | 26.27 -4.71等 |
| 2004年 8月12日 | 9:00 45.56°(西) | 7.79° 26.65°(南東) | 25.53 -4.46等 | 12:00 44.68°(西) | 7.78° 55.87°(南東) | 25.65 -4.46等 |
| 2004年 9月11日 | 9:00 42.24°(西) | 6.63° 35.27°(南西) | 25.94 -4.22等 | 12:00 41.29°(西) | 6.77° 18.54°(南東) | 26.07 -4.21等 |
| 2004年 10月11日 | 9:00 38.46°(西) | 3.33° 49.88°(南西) | 26.40 -4.06等 | 12:00 37.44°(西) | 3.52° 11.63°(南西) | 26.52 -4.06等 |
| 2004年 11月10日 | 9:00 33.89°(西) | 0.81° 65.88°(北東) | 26.88 -3.98等 | 12:00 32.82°(西) | 1.14° 44.65°(北西) | 27.01 -3.98等 |
| 2004年 12月10日 | 9:00 28.35°(西) | 4.21° 46.30°(北東) | 27.40 -3.93等 | 12:00 27.27°(西) | 4.19° 8.60°(北西) | 27.52 -3.93等 |
| 2005年3月31日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2005年 7月9日 | 12:00 29.40°(東) | 3.94° 62.32°(北西) | 2.62 -3.89等 | 15:00 30.20°(東) | 4.45° 37.01°(南西) | 2.75 -3.89等 |
| 2005年 8月8日 | 12:00 33.30°(東) | 0.97° 39.21°(南西) | 3.00 -3.93等 | 15:00 34.15°(東) | 0.74° 40.58°(南西) | 3.12 -3.93等 |
| 2005年 9月7日 | 12:00 38.09°(東) | 2.18° 59.09°(南東) | 3.34 -4.03等 | 15:00 39.02°(東) | 1.61° 50.67°(北東) | 3.47 -4.03等 |
| 2005年 9月8日 | 12:00 49.81°(東) | 9.64° 23.69°(北西) | 4.34 -4.04等 | 15:00 50.79°(東) | 10.63° 62.88°(北西) | 4.47 -4.04等 |
| 2005年 10月7日 | 12:00 44.36°(東) | 2.08° 66.74°(北東) | 3.69 -4.24等 | 15:00 45.36°(東) | 2.19° 0.52°(北東) | 3.81 -4.24等 |
| 2005年 11月5日 | 12:00 39.16°(東) | 8.38° 72.97°(南東) | 3.07 -4.53等 | 15:00 40.19°(東) | 7.43° 65.88°(北東) | 3.19 -4.53等 |
| 2005年 11月6日 | 12:00 52.06°(東) | 5.34° 30.54°(北西) | 4.07 -4.54等 | 15:00 53.13°(東) | 6.36° 68.96°(北西) | 4.19 -4.54等 |
| 2005年 12月4日 | 12:00 33.88°(東) | 9.41° 88.75°(北東) | 2.50 -4.86等 | 15:00 34.93°(東) | 8.36° 47.84°(北東) | 2.62 -4.86等 |
| 2005年 12月5日 | 12:00 47.22°(東) | 5.92° 35.03°(北西) | 3.50 -4.87等 | 15:00 48.31°(東) | 6.91° 76.55°(北西) | 3.62 -4.87等 |
| 2006年1月14日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2006年 3月26日 | 9:00 48.32°(西) | 6.56° 5.54°(北西) | 25.98 -4.48等 | 12:00 47.09°(西) | 5.98° 52.56°(北西) | 26.10 -4.48等 |
| 2006年 4月24日 | 9:00 52.48°(西) | 8.37° 46.42°(北東) | 25.57 -4.19等 | 12:00 51.24°(西) | 7.10° 12.03°(北東) | 25.70 -4.19等 |
| 2006年 4月25日 | 9:00 38.65°(西) | 5.50° 76.44°(南西) | 26.57 -4.18等 | 12:00 37.46°(西) | 6.65° 25.69°(南西) | 26.70 -4.18等 |
| 2006年 5月24日 | 9:00 42.40°(西) | 4.53° 73.22°(南東) | 26.18 -4.00等 | 12:00 41.26°(西) | 4.08° 75.42°(北東) | 26.30 -4.00等 |
| 2006年 6月23日 | 9:00 33.22°(西) | 5.79° 0.08°(南西) | 26.77 -3.90等 | 12:00 32.22°(西) | 5.94° 68.71°(南東) | 26.90 -3.90等 |
| 2006年 7月23日 | 9:00 25.70°(西) | 5.45° 59.19°(南西) | 27.33 -3.88等 | 12:00 24.78°(西) | 5.46° 52.63°(南東) | 27.45 -3.88等 |
| 2006年10月28日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2007年 1月21日 | 12:00 26.03°(東) | 5.44° 74.89°(北西) | 1.96 -3.90等 | 15:00 27.10°(東) | 6.45° 56.08°(南西) | 2.08 -3.90等 |
| 2007年 2月19日 | 12:00 19.94°(東) | 7.29° 85.96°(南東) | 1.45 -3.92等 | 15:00 21.11°(東) | 6.22° 47.81°(北東) | 1.57 -3.92等 |
| 2007年 2月20日 | 12:00 33.97°(東) | 6.88° 85.23°(南西) | 2.45 -3.92等 | 15:00 35.15°(東) | 8.10° 27.70°(南西) | 2.57 -3.92等 |
| 2007年 3月21日 | 12:00 28.78°(東) | 5.86° 43.11°(南東) | 2.01 -3.97等 | 15:00 29.99°(東) | 5.10° 69.35°(北東) | 2.14 -3.97等 |
| 2007年 3月22日 | 12:00 42.92°(東) | 9.54° 74.52°(北西) | 3.01 -3.97等 | 15:00 44.11°(東) | 10.72° 28.33°(南西) | 3.14 -3.97等 |
| 2007年 4月20日 | 12:00 37.84°(東) | 3.63° 17.83°(南西) | 2.64 -4.06等 | 15:00 38.98°(東) | 3.29° 72.44°(南東) | 2.77 -4.06等 |
| 2007年 5月20日 | 12:00 45.66°(東) | 1.97° 64.31°(北西) | 3.31 -4.23等 | 15:00 46.70°(東) | 2.77° 67.02°(南西) | 3.44 -4.23等 |
| 2007年 6月18日 | 12:00 39.44°(東) | 5.74° 8.80°(南東) | 2.99 -4.49等 | 15:00 40.41°(東) | 4.72° 85.19°(南東) | 3.12 -4.49等 |
| 2007年 6月19日 | 12:00 51.67°(東) | 6.69° 13.78°(北西) | 3.99 -4.50等 | 15:00 52.66°(東) | 7.70° 53.98°(北西) | 4.12 -4.50等 |
| 2007年 7月17日 | 12:00 32.77°(東) | 4.74° 7.93°(南西) | 2.62 -4.72等 | 15:00 33.70°(東) | 3.73° 58.90°(南東) | 2.75 -4.72等 |
| 2007年 7月18日 | 12:00 44.59°(東) | 8.60° 31.77°(北西) | 3.62 -4.72等 | 15:00 45.53°(東) | 9.55° 81.41°(北西) | 3.75 -4.72等 |
| 2007年8月18日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2007年 9月9日 | 9:00 29.03°(西) | 8.52° 48.93°(南西) | 27.04 -4.71等 | 12:00 28.07°(西) | 8.27° 21.82°(南東) | 27.16 -4.71等 |
| 2007年 10月7日 | 9:00 46.97°(西) | 4.04° 33.52°(南東) | 25.47 -4.69等 | 12:00 45.97°(西) | 3.12° 64.66°(南東) | 25.59 -4.69等 |
| 2007年 10月8日 | 9:00 35.40°(西) | 9.34° 71.68°(北西) | 26.47 -4.68等 | 12:00 34.47°(西) | 10.22° 58.06°(南西) | 26.59 -4.68等 |
| 2007年 11月5日 | 9:00 54.14°(西) | 8.21° 73.80°(北東) | 24.79 -4.42等 | 12:00 53.16°(西) | 7.40° 39.62°(北東) | 24.92 -4.42等 |
| 2007年 11月6日 | 9:00 42.99°(西) | 4.88° 26.48°(北西) | 25.79 -4.41等 | 12:00 42.09°(西) | 5.75° 69.29°(北西) | 25.92 -4.41等 |
| 2007年 12月6日 | 9:00 40.84°(西) | 7.72° 2.89°(北西) | 26.04 -4.19等 | 12:00 40.00°(西) | 8.17° 43.81°(北西) | 26.16 -4.19等 |
| 2008年 1月5日 | 9:00 39.38°(西) | 7.92° 19.13°(北東) | 26.26 -4.04等 | 12:00 38.54°(西) | 7.79° 22.46°(北西) | 26.39 -4.04等 |
| 2008年 2月4日 | 9:00 37.52°(西) | 8.00° 48.14°(北東) | 26.52 -3.95等 | 12:00 36.62°(西) | 7.24° 7.47°(北東) | 26.64 -3.95等 |
| 2008年 2月5日 | 9:00 25.94°(西) | 7.22° 42.97°(北西) | 27.52 -3.94等 | 12:00 25.02°(西) | 7.77° 87.98°(北西) | 27.64 -3.94等 |
| 2008年 3月5日 | 9:00 34.36°(西) | 9.79° 75.62°(北東) | 26.84 -3.89等 | 12:00 33.37°(西) | 8.80° 36.08°(北東) | 26.97 -3.89等 |
| 2008年 3月6日 | 9:00 21.92°(西) | 2.52° 79.79°(北西) | 27.84 -3.89等 | 12:00 20.90°(西) | 3.48° 47.84°(南西) | 27.97 -3.89等 |
| 2008年6月9日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2008年 9月2日 | 12:00 29.09°(東) | 7.94° 0.49°(北西) | 2.29 -3.88等 | 15:00 30.09°(東) | 8.84° 51.52°(北西) | 2.42 -3.88等 |
| 2008年 10月1日 | 12:00 21.99°(東) | 10.34° 88.59°(南東) | 1.78 -3.91等 | 15:00 22.92°(東) | 9.71° 45.98°(北東) | 1.91 -3.91等 |
| 2008年 10月2日 | 12:00 33.30°(東) | 5.96° 15.10°(北東) | 2.78 -3.91等 | 15:00 34.19°(東) | 6.51° 32.45°(北西) | 2.91 -3.91等 |
| 2008年 11月1日 | 12:00 35.78°(東) | 3.75° 55.92°(北東) | 3.16 -3.99等 | 15:00 36.59°(東) | 3.50° 5.07°(北東) | 3.28 -3.99等 |
| 2008年 11月2日 | 12:00 46.54°(東) | 9.47° 39.33°(北西) | 4.16 -3.99等 | 15:00 47.36°(東) | 10.24° 77.80°(北西) | 4.28 -3.99等 |
| 2008年 12月1日 | 12:00 37.44°(東) | 5.35° 73.94°(南東) | 3.42 -4.14等 | 15:00 38.23°(東) | 4.56° 67.92°(北東) | 3.55 -4.14等 |
| 2008年 12月2日 | 12:00 48.24°(東) | 5.39° 69.94°(北西) | 4.42 -4.15等 | 15:00 49.07°(東) | 6.22° 72.59°(南西) | 4.55 -4.15等 |
| 2008年 12月31日 | 12:00 39.54°(東) | 7.14° 60.93°(南東) | 3.61 -4.37等 | 15:00 40.40°(東) | 6.39° 81.52°(北東) | 3.73 -4.37等 |
| 2009年 1月1日 | 11:59 50.78°(東) | 4.99° 78.83°(南西) | 4.61 -4.38等 | 14:59 51.71°(東) | 5.90° 43.07°(南西) | 4.73 -4.38等 |
| 2009年 1月30日 | 12:00 43.34°(東) | 3.37° 42.77°(南東) | 3.79 -4.68等 | 15:00 44.32°(東) | 2.77° 76.07°(南東) | 3.92 -4.68等 |
| 2009年 1月31日 | 12:00 55.29°(東) | 9.42° 77.52°(北西) | 4.79 -4.69等 | 15:00 56.34°(東) | 10.52° 61.31°(南西) | 4.92 -4.69等 |
| 2009年 2月28日 | 12:00 37.02°(東) | 2.49° 27.88°(北西) | 3.06 -4.86等 | 15:00 38.06°(東) | 3.27° 68.21°(南西) | 3.18 -4.86等 |
| 2009年3月28日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2009年 4月22日 | 9:00 40.05°(西) | 7.47° 68.06°(北東) | 26.33 -4.75等 | 12:00 39.07°(西) | 6.36° 25.24°(北東) | 26.45 -4.75等 |
| 2009年 4月23日 | 9:00 27.79°(西) | 5.78° 77.95°(南西) | 27.33 -4.76等 | 12:00 26.81°(西) | 6.94° 16.93°(南西) | 27.45 -4.76等 |
| 2009年 5月21日 | 9:00 46.97°(西) | 6.09° 57.24°(南東) | 25.86 -4.58等 | 12:00 45.91°(西) | 6.02° 84.90°(南東) | 25.98 -4.58等 |
| 2009年 6月19日 | 9:00 52.77°(西) | 10.65° 80.92°(北東) | 25.49 -4.28等 | 12:00 51.64°(西) | 9.94° 62.57°(北東) | 25.62 -4.28等 |
| 2009年 6月20日 | 9:00 39.43°(西) | 9.55° 14.72°(南西) | 26.49 -4.27等 | 12:00 38.32°(西) | 10.29° 33.27°(南東) | 26.62 -4.27等 |
| 2009年 7月19日 | 9:00 43.89°(西) | 6.44° 56.04°(南東) | 26.18 -4.06等 | 12:00 42.72°(西) | 5.93° 84.12°(南東) | 26.31 -4.06等 |
| 2009年 8月18日 | 9:00 33.74°(西) | 2.18° 85.21°(南西) | 26.89 -3.96等 | 12:00 32.57°(西) | 3.04° 22.56°(南西) | 27.02 -3.96等 |
| 2009年 9月16日 | 9:00 37.78°(西) | 9.26° 82.80°(南東) | 26.58 -3.92等 | 12:00 36.62°(西) | 8.29° 35.04°(北東) | 26.71 -3.92等 |
| 2009年 9月17日 | 9:00 24.02°(西) | 6.07° 5.69°(北西) | 27.58 -3.92等 | 12:00 22.92°(西) | 7.19° 72.88°(北西) | 27.71 -3.92等 |
| 2009年 10月16日 | 9:00 28.95°(西) | 9.48° 83.18°(北東) | 27.22 -3.91等 | 12:00 27.91°(西) | 8.93° 28.50°(北東) | 27.34 -3.91等 |
| 2010年1月12日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
アーカイブ:昼間に月と金星が近い日(2010年1月外合-2020年6月内合) ― 1971/03/03
昼間の月を頼りに金星を探しやすい接近日を算出しました。2010年1月外合-2020年6月内合まで掲載します。別時期を調べたければ←→リンクで移動してください。各項目の見方は目次ページで解説しています。ぜひ当表を観察にお役立てください。
【昼間に月と金星が近い日:2010年1月外合-2020年6月内合】
| 2010年1月12日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
