アーカイブ:昼間に月と金星が近い日(2040年5月外合-2052年5月内合) ― 1971/03/03
昼間の月を頼りに金星を探しやすい接近日を算出しました。2040年5月外合-2052年5月内合まで掲載します。別時期を調べたければ←→リンクで移動してください。各項目の見方は目次ページで解説しています。ぜひ当表を観察にお役立てください。
【昼間に月と金星が近い日:2040年5月外合-2052年5月内合】
| 2040年5月31日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040年 9月9日 | 12:00 29.47°(東) | 3.13° 86.26°(北西) | 2.49 -3.89等 | 15:00 30.39°(東) | 3.65° 56.24°(南西) | 2.62 -3.89等 |
| 2040年 10月8日 | 12:00 23.49°(東) | 10.65° 47.48°(南東) | 1.90 -3.94等 | 15:00 24.47°(東) | 9.65° 87.61°(北東) | 2.02 -3.94等 |
| 2040年 10月9日 | 12:00 36.03°(東) | 1.86° 63.60°(北西) | 2.90 -3.94等 | 15:00 37.03°(東) | 2.78° 85.52°(南西) | 3.02 -3.94等 |
| 2040年 11月7日 | 12:00 30.69°(東) | 9.60° 66.76°(南東) | 2.34 -4.05等 | 15:00 31.75°(東) | 8.60° 71.64°(北東) | 2.46 -4.06等 |
| 2040年 11月8日 | 12:00 44.01°(東) | 3.90° 32.92°(北西) | 3.34 -4.06等 | 15:00 45.09°(東) | 4.93° 73.67°(北西) | 3.46 -4.06等 |
| 2040年 12月7日 | 12:00 39.03°(東) | 6.96° 84.82°(北東) | 2.81 -4.25等 | 15:00 40.14°(東) | 6.00° 42.02°(北東) | 2.94 -4.25等 |
| 2040年 12月8日 | 12:00 52.72°(東) | 8.11° 40.09°(北西) | 3.81 -4.26等 | 15:00 53.86°(東) | 9.15° 77.24°(北西) | 3.94 -4.26等 |
| 2041年 1月6日 | 12:00 47.39°(東) | 5.01° 19.06°(北東) | 3.33 -4.53等 | 15:00 48.53°(東) | 4.96° 31.64°(北西) | 3.45 -4.53等 |
| 2041年 2月4日 | 12:00 41.25°(東) | 7.88° 28.75°(北東) | 2.89 -4.83等 | 15:00 42.38°(東) | 7.39° 24.37°(北西) | 3.01 -4.83等 |
| 2041年3月18日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2041年 4月27日 | 9:00 46.72°(西) | 8.33° 15.46°(北東) | 25.94 -4.74等 | 12:00 45.51°(西) | 7.27° 29.82°(北西) | 26.06 -4.74等 |
| 2041年 5月26日 | 9:00 50.13°(西) | 4.35° 38.51°(北東) | 25.51 -4.43等 | 12:00 48.98°(西) | 3.16° 1.67°(北東) | 25.63 -4.43等 |
| 2041年 5月27日 | 9:00 37.03°(西) | 8.89° 74.60°(南西) | 26.51 -4.42等 | 12:00 35.96°(西) | 9.96° 18.45°(南西) | 26.63 -4.42等 |
| 2041年 6月24日 | 9:00 53.78°(西) | 10.18° 52.78°(北東) | 25.04 -4.16等 | 12:00 52.69°(西) | 9.18° 28.60°(北東) | 25.17 -4.16等 |
| 2041年 6月25日 | 9:00 41.28°(西) | 3.90° 13.52°(南西) | 26.04 -4.15等 | 12:00 40.28°(西) | 4.71° 27.50°(南東) | 26.17 -4.15等 |
| 2041年 7月24日 | 9:00 46.19°(西) | 8.61° 82.64°(北東) | 25.53 -4.00等 | 12:00 45.23°(西) | 7.84° 54.49°(北東) | 25.65 -4.00等 |
| 2041年 7月25日 | 9:00 34.48°(西) | 6.70° 63.18°(南西) | 26.53 -3.99等 | 12:00 33.59°(西) | 7.29° 21.60°(南東) | 26.65 -3.99等 |
| 2041年 8月23日 | 9:00 40.65°(西) | 9.49° 46.63°(南東) | 25.96 -3.93等 | 12:00 39.75°(西) | 8.68° 67.00°(北東) | 26.08 -3.93等 |
| 2041年 8月24日 | 9:00 29.51°(西) | 5.82° 85.60°(南西) | 26.96 -3.92等 | 12:00 28.64°(西) | 6.15° 8.08°(南東) | 27.08 -3.92等 |
| 2041年 9月23日 | 9:00 25.74°(西) | 3.27° 42.82°(南西) | 27.32 -3.91等 | 12:00 24.85°(西) | 2.94° 16.29°(南東) | 27.45 -3.91等 |
| 2042年1月1日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2042年 4月22日 | 12:00 28.40°(東) | 2.60° 78.50°(南西) | 2.03 -3.91等 | 15:00 29.52°(東) | 3.54° 13.38°(南東) | 2.15 -3.91等 |
| 2042年 5月22日 | 12:00 35.93°(東) | 3.56° 76.66°(北西) | 2.67 -3.95等 | 15:00 36.94°(東) | 4.23° 0.98°(南西) | 2.80 -3.95等 |
| 2042年 6月20日 | 12:00 29.75°(東) | 10.79° 2.48°(南東) | 2.30 -4.04等 | 15:00 30.68°(東) | 9.86° 70.73°(北東) | 2.42 -4.04等 |
| 2042年 6月21日 | 12:00 41.79°(東) | 3.15° 73.50°(北西) | 3.30 -4.04等 | 15:00 42.72°(東) | 3.61° 51.43°(南西) | 3.42 -4.04等 |
| 2042年 7月20日 | 12:00 34.74°(東) | 10.34° 5.00°(南東) | 2.88 -4.23等 | 15:00 35.62°(東) | 9.41° 75.74°(南東) | 3.01 -4.23等 |
| 2042年 7月21日 | 12:00 46.07°(東) | 2.57° 75.93°(北西) | 3.88 -4.23等 | 15:00 46.96°(東) | 2.95° 71.13°(南西) | 4.01 -4.24等 |
| 2042年 8月19日 | 12:00 38.37°(東) | 7.77° 6.92°(南東) | 3.37 -4.52等 | 15:00 39.23°(東) | 6.83° 58.41°(南東) | 3.50 -4.52等 |
| 2042年 8月20日 | 12:00 49.33°(東) | 4.48° 56.40°(北西) | 4.37 -4.53等 | 15:00 50.22°(東) | 5.15° 88.88°(南西) | 4.50 -4.54等 |
| 2042年 9月17日 | 12:00 30.50°(東) | 8.25° 8.96°(南東) | 2.76 -4.79等 | 15:00 31.35°(東) | 7.33° 53.29°(南東) | 2.88 -4.79等 |
| 2042年 9月18日 | 12:00 41.42°(東) | 6.26° 80.47°(北西) | 3.76 -4.79等 | 15:00 42.28°(東) | 6.82° 63.90°(南西) | 3.88 -4.79等 |
| 2042年10月19日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2042年 11月10日 | 9:00 30.57°(西) | 1.89° 0.21°(南西) | 26.91 -4.80等 | 12:00 29.73°(西) | 1.28° 13.28°(南東) | 27.04 -4.80等 |
| 2042年 12月8日 | 9:00 50.66°(西) | 7.03° 64.12°(北東) | 25.15 -4.77等 | 12:00 49.76°(西) | 6.41° 26.19°(北東) | 25.27 -4.77等 |
| 2042年 12月9日 | 9:00 39.82°(西) | 7.13° 31.09°(北西) | 26.15 -4.76等 | 12:00 38.97°(西) | 7.95° 70.86°(北西) | 26.27 -4.76等 |
| 2043年 1月7日 | 9:00 49.57°(西) | 8.01° 22.37°(北東) | 25.40 -4.45等 | 12:00 48.68°(西) | 7.82° 16.21°(北西) | 25.52 -4.45等 |
| 2043年 2月6日 | 9:00 47.89°(西) | 8.92° 22.10°(北東) | 25.71 -4.20等 | 12:00 46.94°(西) | 8.42° 17.30°(北西) | 25.84 -4.19等 |
| 2043年 3月8日 | 9:00 44.46°(西) | 8.30° 33.38°(北東) | 26.12 -4.02等 | 12:00 43.40°(西) | 7.39° 7.45°(北西) | 26.24 -4.02等 |
| 2043年 3月9日 | 9:00 31.83°(西) | 8.30° 56.30°(北西) | 27.12 -4.01等 | 12:00 30.76°(西) | 8.95° 76.90°(南西) | 27.24 -4.01等 |
| 2043年 4月7日 | 9:00 38.59°(西) | 6.97° 57.51°(北東) | 26.62 -3.91等 | 12:00 37.44°(西) | 5.80° 14.99°(北東) | 26.74 -3.91等 |
| 2043年 4月8日 | 9:00 24.99°(西) | 6.74° 84.12°(北西) | 27.62 -3.91等 | 12:00 23.82°(西) | 7.81° 40.73°(南西) | 27.74 -3.91等 |
| 2043年 5月7日 | 9:00 30.32°(西) | 5.94° 78.11°(南東) | 27.20 -3.87等 | 12:00 29.14°(西) | 5.03° 51.27°(北東) | 27.33 -3.87等 |
| 2043年8月7日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2043年 11月4日 | 12:00 25.90°(東) | 5.37° 0.94°(北東) | 2.29 -3.89等 | 15:00 26.71°(東) | 5.82° 44.79°(北西) | 2.42 -3.89等 |
| 2043年 12月4日 | 12:00 28.13°(東) | 4.73° 47.71°(北東) | 2.52 -3.92等 | 15:00 28.91°(東) | 4.31° 0.42°(北東) | 2.64 -3.92等 |
| 2043年 12月5日 | 12:00 38.95°(東) | 9.08° 45.95°(北西) | 3.52 -3.92等 | 15:00 39.76°(東) | 9.79° 86.48°(北西) | 3.64 -3.93等 |
| 2044年 1月3日 | 12:00 30.65°(東) | 6.38° 79.52°(北東) | 2.72 -4.00等 | 15:00 31.49°(東) | 5.50° 37.76°(北東) | 2.84 -4.00等 |
| 2044年 1月4日 | 12:00 41.99°(東) | 5.45° 60.06°(北西) | 3.72 -4.01等 | 15:00 42.88°(東) | 6.26° 75.74°(南西) | 3.84 -4.01等 |
| 2044年 2月2日 | 12:00 34.71°(東) | 7.16° 81.78°(南東) | 2.96 -4.13等 | 15:00 35.67°(東) | 6.20° 52.80°(北東) | 3.08 -4.13等 |
| 2044年 2月3日 | 12:00 46.90°(東) | 4.95° 79.06°(北西) | 3.96 -4.14等 | 15:00 47.93°(東) | 6.01° 53.50°(南西) | 4.08 -4.14等 |
| 2044年 3月3日 | 12:00 41.26°(東) | 4.43° 53.99°(南東) | 3.28 -4.33等 | 15:00 42.35°(東) | 3.49° 71.00°(北東) | 3.41 -4.34等 |
| 2044年 3月4日 | 12:00 54.32°(東) | 8.77° 63.19°(北西) | 4.28 -4.34等 | 15:00 55.47°(東) | 9.95° 69.33°(南西) | 4.41 -4.34等 |
| 2044年 4月1日 | 12:00 36.60°(東) | 8.82° 51.90°(南東) | 2.73 -4.60等 | 15:00 37.73°(東) | 7.69° 37.63°(北東) | 2.86 -4.60等 |
| 2044年 4月2日 | 12:00 50.21°(東) | 4.96° 43.57°(北西) | 3.73 -4.61等 | 15:00 51.38°(東) | 6.16° 73.90°(南西) | 3.86 -4.61等 |
| 2044年 4月30日 | 12:00 32.60°(東) | 1.94° 43.34°(南東) | 2.30 -4.75等 | 15:00 33.74°(東) | 0.71° 14.10°(北東) | 2.43 -4.75等 |
| 2044年5月28日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2044年 6月23日 | 9:00 34.86°(西) | 8.21° 14.79°(南東) | 26.85 -4.70等 | 12:00 33.73°(西) | 8.16° 78.70°(南東) | 26.97 -4.70等 |
| 2044年 8月20日 | 9:00 42.08°(西) | 7.42° 26.77°(南西) | 26.28 -4.28等 | 12:00 40.88°(西) | 7.75° 23.03°(南東) | 26.41 -4.28等 |
| 2044年 9月18日 | 9:00 45.61°(西) | 5.02° 51.34°(南東) | 25.95 -4.10等 | 12:00 44.41°(西) | 3.86° 87.30°(北東) | 26.08 -4.10等 |
| 2044年 9月19日 | 9:00 32.01°(西) | 9.39° 60.42°(北西) | 26.95 -4.10等 | 12:00 30.88°(西) | 10.43° 54.89°(南西) | 27.08 -4.09等 |
| 2044年 10月18日 | 9:00 36.83°(西) | 2.66° 51.63°(北東) | 26.54 -4.00等 | 12:00 35.76°(西) | 2.79° 19.62°(北西) | 26.66 -4.00等 |
| 2044年 11月17日 | 9:00 30.62°(西) | 6.17° 39.60°(北東) | 27.02 -3.95等 | 12:00 29.71°(西) | 6.30° 10.25°(北西) | 27.14 -3.95等 |
| 2044年 12月17日 | 9:00 26.66°(西) | 7.95° 52.44°(北東) | 27.38 -3.92等 | 12:00 25.84°(西) | 7.64° 8.10°(北東) | 27.50 -3.92等 |
| 2045年3月19日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2045年 6月17日 | 12:00 28.09°(東) | 4.72° 35.09°(北西) | 2.00 -3.89等 | 15:00 29.20°(東) | 5.77° 47.25°(南西) | 2.12 -3.89等 |
| 2045年 7月16日 | 12:00 24.26°(東) | 6.62° 44.57°(南東) | 1.69 -3.91等 | 15:00 25.44°(東) | 5.62° 49.98°(北東) | 1.81 -3.91等 |
| 2045年 7月17日 | 12:00 38.46°(東) | 7.97° 3.77°(北西) | 2.69 -3.91等 | 15:00 39.64°(東) | 9.17° 64.38°(北西) | 2.81 -3.91等 |
| 2045年 8月15日 | 12:00 34.37°(東) | 5.27° 84.19°(南東) | 2.39 -3.98等 | 15:00 35.56°(東) | 4.95° 30.44°(北東) | 2.51 -3.98等 |
| 2045年 9月14日 | 12:00 42.81°(東) | 4.31° 60.19°(北東) | 3.06 -4.14等 | 15:00 43.92°(東) | 4.52° 4.67°(北東) | 3.19 -4.14等 |
| 2045年 10月14日 | 12:00 48.60°(東) | 2.81° 3.51°(北東) | 3.68 -4.41等 | 15:00 49.58°(東) | 3.57° 45.10°(北西) | 3.81 -4.41等 |
| 2045年 11月12日 | 12:00 40.30°(東) | 4.84° 67.04°(南東) | 3.22 -4.75等 | 15:00 41.19°(東) | 3.91° 74.05°(北東) | 3.34 -4.75等 |
| 2045年 11月13日 | 12:00 51.82°(東) | 7.02° 61.01°(北西) | 4.22 -4.76等 | 15:00 52.71°(東) | 7.95° 83.50°(南西) | 4.34 -4.76等 |
| 2045年 12月11日 | 12:00 31.16°(東) | 2.16° 27.98°(北西) | 2.64 -4.83等 | 15:00 32.00°(東) | 2.83° 84.84°(北西) | 2.76 -4.83等 |
| 2046年1月1日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2046年 3月3日 | 9:00 52.02°(西) | 8.52° 26.65°(北東) | 25.03 -4.62等 | 12:00 51.08°(西) | 7.65° 10.79°(北西) | 25.16 -4.62等 |
| 2046年 3月4日 | 9:00 40.88°(西) | 7.40° 56.49°(北西) | 26.03 -4.61等 | 12:00 40.00°(西) | 7.86° 78.79°(南西) | 26.16 -4.61等 |
| 2046年 4月2日 | 9:00 49.17°(西) | 3.63° 64.21°(北東) | 25.24 -4.29等 | 12:00 48.27°(西) | 2.74° 34.40°(北東) | 25.36 -4.29等 |
| 2046年 4月3日 | 9:00 38.28°(西) | 7.25° 66.78°(南西) | 26.24 -4.28等 | 12:00 37.43°(西) | 8.15° 21.21°(南西) | 26.36 -4.28等 |
| 2046年 5月2日 | 9:00 46.56°(西) | 7.05° 79.89°(南東) | 25.51 -4.06等 | 12:00 45.67°(西) | 6.62° 67.17°(北東) | 25.63 -4.06等 |
| 2046年 5月3日 | 9:00 35.56°(西) | 7.74° 30.49°(南西) | 26.51 -4.05等 | 12:00 34.71°(西) | 8.56° 20.21°(南東) | 26.63 -4.05等 |
| 2046年 6月1日 | 9:00 43.26°(西) | 10.43° 83.90°(南東) | 25.88 -3.93等 | 12:00 42.35°(西) | 9.85° 56.83°(北東) | 26.00 -3.93等 |
| 2046年 6月2日 | 9:00 31.77°(西) | 7.55° 24.37°(南西) | 26.88 -3.92等 | 12:00 30.88°(西) | 8.09° 43.15°(南東) | 27.00 -3.92等 |
| 2046年 7月2日 | 9:00 26.27°(西) | 5.36° 58.25°(南西) | 27.36 -3.88等 | 12:00 25.30°(西) | 5.67° 41.21°(南東) | 27.48 -3.88等 |
| 2046年10月16日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2047年 1月28日 | 12:00 24.07°(東) | 4.19° 14.16°(南東) | 2.05 -3.91等 | 15:00 24.99°(東) | 4.35° 50.31°(南東) | 2.18 -3.91等 |
| 2047年 2月27日 | 12:00 26.62°(東) | 7.38° 41.30°(南東) | 2.36 -3.95等 | 15:00 27.52°(東) | 6.97° 81.89°(北東) | 2.48 -3.95等 |
| 2047年 2月28日 | 12:00 37.61°(東) | 7.47° 67.01°(南西) | 3.36 -3.95等 | 15:00 38.49°(東) | 8.25° 2.32°(南西) | 3.48 -3.95等 |
| 2047年 3月29日 | 12:00 29.20°(東) | 9.65° 44.69°(南東) | 2.64 -4.03等 | 15:00 30.06°(東) | 8.95° 50.14°(北東) | 2.76 -4.03等 |
| 2047年 3月30日 | 12:00 40.08°(東) | 3.55° 71.28°(南西) | 3.64 -4.03等 | 15:00 40.94°(東) | 4.14° 7.85°(南東) | 3.76 -4.03等 |
| 2047年 4月28日 | 12:00 32.51°(東) | 10.53° 37.84°(南東) | 2.93 -4.17等 | 15:00 33.35°(東) | 9.70° 34.43°(北東) | 3.06 -4.17等 |
| 2047年 4月29日 | 12:00 43.70°(東) | 0.81° 12.44°(北東) | 3.93 -4.18等 | 15:00 44.58°(東) | 1.57° 89.36°(北西) | 4.06 -4.18等 |
| 2047年 5月28日 | 12:00 37.44°(東) | 8.38° 44.43°(南東) | 3.27 -4.40等 | 15:00 38.34°(東) | 7.60° 45.13°(北東) | 3.40 -4.40等 |
| 2047年 5月29日 | 12:00 49.28°(東) | 5.54° 24.72°(北東) | 4.27 -4.41等 | 15:00 50.24°(東) | 6.36° 28.85°(北西) | 4.40 -4.41等 |
| 2047年 6月26日 | 12:00 32.22°(東) | 9.38° 44.72°(南東) | 2.68 -4.67等 | 15:00 33.19°(東) | 8.51° 52.82°(北東) | 2.81 -4.67等 |
| 2047年 6月27日 | 12:00 44.64°(東) | 5.38° 23.18°(北東) | 3.68 -4.68等 | 15:00 45.67°(東) | 6.34° 37.22°(北西) | 3.81 -4.68等 |
| 2047年8月6日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2047年 9月16日 | 9:00 49.28°(西) | 8.22° 81.00°(南東) | 25.61 -4.74等 | 12:00 48.22°(西) | 7.04° 63.73°(北東) | 25.74 -4.74等 |
| 2047年 9月17日 | 9:00 36.71°(西) | 5.29° 78.91°(北西) | 26.61 -4.73等 | 12:00 35.67°(西) | 6.33° 49.86°(南西) | 26.74 -4.73等 |
| 2047年 10月15日 | 9:00 56.39°(西) | 10.49° 63.56°(北東) | 25.23 -4.48等 | 12:00 55.24°(西) | 9.50° 33.63°(北東) | 25.35 -4.48等 |
| 2047年 10月16日 | 9:00 43.42°(西) | 5.19° 22.79°(北西) | 26.23 -4.47等 | 12:00 42.30°(西) | 6.18° 69.67°(北西) | 26.35 -4.47等 |
| 2047年 11月14日 | 9:00 49.81°(西) | 9.08° 43.67°(北東) | 25.86 -4.25等 | 12:00 48.63°(西) | 8.60° 4.83°(北東) | 25.98 -4.24等 |
| 2047年 12月14日 | 9:00 41.91°(西) | 7.73° 29.50°(北東) | 26.46 -4.08等 | 12:00 40.74°(西) | 7.47° 13.81°(北西) | 26.58 -4.08等 |
| 2048年 1月13日 | 9:00 33.59°(西) | 3.87° 11.77°(北東) | 27.02 -3.98等 | 12:00 32.47°(西) | 3.81° 42.56°(北西) | 27.14 -3.98等 |
| 2048年 2月12日 | 9:00 25.98°(西) | 1.36° 44.64°(南西) | 27.52 -3.91等 | 12:00 24.94°(西) | 2.30° 18.11°(南西) | 27.64 -3.91等 |
| 2048年5月29日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2048年 9月10日 | 12:00 24.29°(東) | 7.26° 74.61°(北東) | 1.86 -3.89等 | 15:00 25.35°(東) | 6.87° 20.86°(北東) | 1.98 -3.89等 |
| 2048年 10月10日 | 12:00 32.33°(東) | 3.70° 85.44°(北東) | 2.39 -3.95等 | 15:00 33.41°(東) | 3.01° 30.31°(北東) | 2.51 -3.95等 |
| 2048年 11月9日 | 12:00 40.92°(東) | 2.24° 28.53°(南西) | 2.93 -4.08等 | 15:00 42.03°(東) | 2.56° 14.61°(南西) | 3.06 -4.08等 |
| 2048年 12月9日 | 12:00 49.14°(東) | 6.52° 56.87°(南西) | 3.48 -4.29等 | 15:00 50.28°(東) | 7.33° 25.52°(南西) | 3.60 -4.29等 |
| 2049年 1月7日 | 12:00 42.67°(東) | 6.75° 26.54°(南東) | 3.02 -4.57等 | 15:00 43.81°(東) | 6.22° 61.65°(南東) | 3.15 -4.57等 |
| 2049年 2月5日 | 12:00 35.52°(東) | 6.34° 67.11°(南東) | 2.57 -4.86等 | 15:00 36.63°(東) | 5.26° 62.79°(北東) | 2.70 -4.86等 |
| 2049年 2月6日 | 12:00 48.48°(東) | 7.29° 72.06°(北西) | 3.57 -4.86等 | 15:00 49.58°(東) | 8.45° 58.13°(南西) | 3.70 -4.86等 |
| 2049年3月16日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2049年 3月31日 | 9:00 32.58°(西) | 10.20° 67.91°(北東) | 26.99 -4.57等 | 12:00 31.52°(西) | 8.91° 19.33°(北東) | 27.12 -4.57等 |
| 2049年 4月28日 | 9:00 49.97°(西) | 8.32° 80.71°(北東) | 25.51 -4.72等 | 12:00 48.86°(西) | 7.38° 49.66°(北東) | 25.64 -4.71等 |
| 2049年 4月29日 | 9:00 37.17°(西) | 6.61° 40.40°(南西) | 26.51 -4.71等 | 12:00 36.14°(西) | 7.65° 6.94°(南東) | 26.64 -4.71等 |
| 2049年 5月27日 | 9:00 54.13°(西) | 10.13° 78.49°(北東) | 24.99 -4.39等 | 12:00 53.05°(西) | 9.32° 53.85°(北東) | 25.12 -4.39等 |
| 2049年 5月28日 | 9:00 41.84°(西) | 6.75° 9.09°(南西) | 25.99 -4.38等 | 12:00 40.85°(西) | 7.43° 31.38°(南東) | 26.12 -4.38等 |
| 2049年 6月26日 | 9:00 47.05°(西) | 5.73° 82.82°(南東) | 25.42 -4.13等 | 12:00 46.10°(西) | 5.08° 70.08°(北東) | 25.54 -4.13等 |
| 2049年 6月27日 | 9:00 35.47°(西) | 8.20° 63.99°(南西) | 26.42 -4.12等 | 12:00 34.59°(西) | 8.97° 0.29°(南東) | 26.54 -4.12等 |
| 2049年 7月26日 | 9:00 41.89°(西) | 4.01° 79.94°(北東) | 25.80 -3.98等 | 12:00 41.03°(西) | 3.16° 26.99°(北東) | 25.92 -3.98等 |
| 2049年 7月27日 | 9:00 30.84°(西) | 6.96° 55.17°(北西) | 26.80 -3.98等 | 12:00 30.03°(西) | 7.78° 42.96°(南西) | 26.92 -3.98等 |
| 2049年 8月25日 | 9:00 38.18°(西) | 7.79° 74.59°(北東) | 26.16 -3.92等 | 12:00 37.34°(西) | 7.23° 9.92°(北東) | 26.29 -3.92等 |
| 2049年 8月26日 | 9:00 27.32°(西) | 6.16° 1.30°(北西) | 27.16 -3.92等 | 12:00 26.53°(西) | 6.88° 77.48°(北西) | 27.29 -3.92等 |
| 2049年 9月25日 | 9:00 24.02°(西) | 6.61° 39.96°(北東) | 27.53 -3.91等 | 12:00 23.20°(西) | 6.90° 23.98°(北西) | 27.65 -3.91等 |
| 2049年12月30日 黄経外合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2050年 3月25日 | 12:00 28.80°(東) | 8.49° 82.49°(北西) | 2.10 -3.90等 | 15:00 29.89°(東) | 9.54° 22.03°(南西) | 2.22 -3.90等 |
| 2050年 4月23日 | 12:00 22.19°(東) | 5.47° 81.03°(南東) | 1.69 -3.91等 | 15:00 23.20°(東) | 4.54° 9.10°(北東) | 1.82 -3.91等 |
| 2050年 4月24日 | 12:00 34.95°(東) | 7.69° 25.22°(北西) | 2.69 -3.91等 | 15:00 35.93°(東) | 8.59° 66.02°(南西) | 2.82 -3.91等 |
| 2050年 5月23日 | 12:00 28.10°(東) | 8.48° 81.10°(南東) | 2.26 -3.96等 | 15:00 29.02°(東) | 7.89° 2.89°(北東) | 2.38 -3.96等 |
| 2050年 5月24日 | 12:00 40.00°(東) | 8.12° 20.34°(北東) | 3.26 -3.96等 | 15:00 40.90°(東) | 8.77° 56.16°(北西) | 3.38 -3.96等 |
| 2050年 6月23日 | 12:00 44.13°(東) | 7.97° 43.12°(北東) | 3.78 -4.07等 | 15:00 45.01°(東) | 8.46° 18.08°(北西) | 3.90 -4.07等 |
| 2050年 7月22日 | 12:00 36.79°(東) | 10.16° 63.65°(南東) | 3.24 -4.26等 | 15:00 37.66°(東) | 9.56° 54.94°(北東) | 3.36 -4.26等 |
| 2050年 7月23日 | 12:00 47.68°(東) | 5.73° 40.05°(北東) | 4.24 -4.27等 | 15:00 48.57°(東) | 6.26° 13.46°(北西) | 4.36 -4.27等 |
| 2050年 8月21日 | 12:00 40.29°(東) | 4.93° 43.72°(南東) | 3.63 -4.57等 | 15:00 41.16°(東) | 4.09° 84.92°(北東) | 3.76 -4.57等 |
| 2050年 8月22日 | 12:00 51.23°(東) | 6.29° 30.24°(北西) | 4.63 -4.58等 | 15:00 52.14°(東) | 7.21° 70.21°(北西) | 4.76 -4.58等 |
| 2050年 9月19日 | 12:00 32.96°(東) | 4.95° 29.99°(南西) | 2.97 -4.79等 | 15:00 33.82°(東) | 4.74° 4.16°(南東) | 3.09 -4.79等 |
| 2050年10月17日 黄経内合 | ||||||
| 年月日 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 | 時刻 月太陽離角 | 月金星離角 方向角・象限 | 月齢 金星光度 |
| 2050年 11月11日 | 9:00 39.95°(西) | 7.33° 85.10°(南東) | 26.13 -4.85等 | 12:00 39.06°(西) | 6.39° 52.92°(北東) | 26.26 -4.85等 |
| 2050年 11月12日 | 9:00 28.80°(西) | 4.96° 46.94°(北西) | 27.13 -4.86等 | 12:00 27.93°(西) | 5.93° 88.31°(南西) | 27.26 -4.86等 |
| 2050年 12月10日 | 9:00 49.30°(西) | 5.69° 48.24°(北東) | 25.43 -4.72等 | 12:00 48.37°(西) | 5.09° 7.98°(北東) | 25.55 -4.72等 |
| 2050年 12月11日 | 9:00 37.93°(西) | 8.46° 50.21°(北西) | 26.43 -4.71等 | 12:00 37.02°(西) | 9.32° 89.59°(南西) | 26.55 -4.71等 |
| 2051年 1月9日 | 9:00 47.33°(西) | 2.21° 27.77°(北東) | 25.78 -4.41等 | 12:00 46.36°(西) | 1.88° 31.85°(北西) | 25.90 -4.41等 |
| 2051年 2月8日 | 9:00 43.89°(西) | 1.94° 34.34°(南東) | 26.21 -4.17等 | 12:00 42.87°(西) | 1.87° 39.49°(南東) | 26.33 -4.16等 |
