アーカイブ・梅雨(目次) ― 1970/06/12

アーカイブ・梅雨「梅雨入り日と順位」 ― 1970/06/12

気象庁サイトが発表している1951年以降の梅雨入り・明けの確定値を元に、沖縄、奄美、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北南部、東北北部、各地方について年ごとの梅雨入り順と確定日付を一覧表にしました。同順位の場合は南(西)の地方を先にして掲載します。また空欄がある年は、書いてない地方の梅雨入りが確定しなかったケースです。(※最新年については確定値発表以降、半年以内を目安に掲載する予定です。)
なお梅雨明けについては別ページをご覧ください。
【梅雨入り確定日と順位・1951-2022年調べ】
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平年値(2020年まで) | 沖縄 5月9日 | 奄美 5月11日 | 九州南部 5月31日 | 九州北部 6月5日 | 四国 6月5日 | 中国 6月7日 | 近畿 6月7日 | 東海 6月8日 | 関東甲信 6月8日 | 北陸 6月12日 | 東北南部 6月12日 | 東北北部 6月14日 |
| 平年値(2021年から) | 沖縄 5月10日 | 奄美 5月12日 | 九州南部 5月30日 | 九州北部 6月4日 | 四国 6月5日 | 中国 6月6日 | 近畿 6月6日 | 東海 6月6日 | 関東信越 6月7日 | 北陸 6月11日 | 東北南部 6月12日 | 東北北部 6月15日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 1951年 | 沖縄 5月14日 | 奄美 5月26日 | 九州南部 5月26日 | 四国 5月26日 | 東北南部 6月4日 | 近畿 6月7日 | 東北北部 6月10日 | 九州北部 6月14日 | 中国 6月14日 | 関東甲信 6月15日 | 北陸 6月15日 | 東海 6月28日 |
| 1952年 | 沖縄 5月11日 | 奄美 5月18日 | 東海 5月27日 | 中国 5月31日 | 北陸 6月2日 | 九州北部 6月8日 | 四国 6月8日 | 九州南部 6月14日 | 近畿 6月14日 | 関東甲信 6月14日 | 東北南部 6月23日 | 東北北部 6月30日 |
| 1953年 | 沖縄 5月11日 | 奄美 5月11日 | 九州南部 5月22日 | 九州北部 5月28日 | 四国 5月28日 | 中国 5月28日 | 近畿 5月28日 | 東海 5月28日 | 北陸 5月28日 | 関東甲信 6月1日 | 東北南部 6月5日 | 東北北部 6月5日 |
| 1954年 | 沖縄 5月7日 | 九州南部 5月13日 | 九州北部 5月13日 | 奄美 5月25日 | 中国 5月30日 | 近畿 5月30日 | 四国 6月5日 | 東海 6月6日 | 関東甲信 6月6日 | 北陸 6月6日 | 東北南部 6月6日 | 東北北部 6月11日 |
| 1955年 | 沖縄 5月6日 | 奄美 5月20日 | 九州南部 5月28日 | 四国 5月28日 | 東海 6月2日 | 九州北部 6月3日 | 中国 6月6日 | 関東甲信 6月13日 | 近畿 6月15日 | 北陸 6月15日 | 東北南部 6月15日 | 東北北部 6月15日 |
| 1956年 | 沖縄 4月28日 | 奄美 4月30日 | 九州南部 5月1日 | 九州北部 5月21日 | 四国 5月22日 | 近畿 5月22日 | 東海 5月22日 | 北陸 5月22日 | 中国 5月29日 | 関東甲信 6月9日 | 東北南部 6月20日 | 東北北部 6月20日 |
| 1957年 | 沖縄 5月12日 | 奄美 5月12日 | 九州北部 6月5日 | 四国 6月5日 | 北陸 6月5日 | 関東甲信 6月6日 | 中国 6月16日 | 近畿 6月17日 | 東北南部 6月18日 | 東北北部 6月18日 | 九州南部 6月21日 | 東海 6月21日 |
| 1958年 | 奄美 5月2日 | 沖縄 5月3日 | 中国 6月5日 | 九州南部 6月6日 | 九州北部 6月6日 | 四国 6月6日 | 東北南部 6月8日 | 関東甲信 6月11日 | 東北北部 6月11日 | 近畿 6月25日 | 東海 6月25日 | 北陸 6月28日 |
| 1959年 | 奄美 5月7日 | 沖縄 5月16日 | 東北南部 6月1日 | 九州南部 6月4日 | 九州北部 6月4日 | 四国 6月5日 | 近畿 6月5日 | 東北北部 6月7日 | 中国 6月10日 | 関東甲信 6月10日 | 北陸 6月10日 | 東海 6月19日 |
| 1960年 | 奄美 5月4日 | 沖縄 5月15日 | 九州南部 5月24日 | 九州北部 5月24日 | 四国 6月10日 | 中国 6月10日 | 近畿 6月10日 | 北陸 6月11日 | 関東甲信 6月19日 | 東海 6月21日 | 東北南部 6月21日 | 東北北部 6月27日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 1961年 | 沖縄 5月7日 | 奄美 5月7日 | 九州南部 6月2日 | 九州北部 6月8日 | 四国 6月8日 | 中国 6月8日 | 近畿 6月9日 | 関東甲信 6月9日 | 北陸 6月9日 | 東海 6月21日 | 東北南部 6月21日 | 東北北部 6月24日 |
| 1962年 | 奄美 4月30日 | 沖縄 5月3日 | 九州南部 6月2日 | 四国 6月2日 | 中国 6月2日 | 近畿 6月2日 | 東海 6月3日 | 関東甲信 6月3日 | 北陸 6月3日 | 東北南部 6月3日 | 東北北部 6月3日 | 九州北部 6月8日 |
| 1963年 | 東海 5月4日 | 関東甲信 5月6日 | 中国 5月8日 | 奄美 5月11日 | 九州南部 5月28日 | 北陸 5月29日 | 九州北部 5月30日 | 東北南部 6月3日 | 沖縄 6月4日 | 東北北部 6月19日 | ||
| 1964年 | 沖縄 5月5日 | 奄美 5月18日 | 東北南部 6月8日 | 東北北部 6月8日 | 関東甲信 6月9日 | 九州南部 6月10日 | 九州北部 6月10日 | 四国 6月11日 | 中国 6月13日 | 近畿 6月13日 | 東海 6月20日 | 北陸 6月20日 |
| 1965年 | 沖縄 5月6日 | 奄美 5月20日 | 九州南部 6月9日 | 九州北部 6月11日 | 四国 6月11日 | 中国 6月11日 | 近畿 6月12日 | 東海 6月12日 | 関東甲信 6月12日 | 東北南部 6月14日 | 東北北部 6月18日 | 北陸 6月19日 |
| 1966年 | 沖縄 5月11日 | 奄美 5月11日 | 近畿 5月29日 | 九州南部 5月31日 | 四国 5月31日 | 東北南部 6月4日 | 関東甲信 6月9日 | 北陸 6月9日 | 九州北部 6月14日 | 中国 6月15日 | 東海 6月15日 | 東北北部 6月16日 |
| 1967年 | 沖縄 5月20日 | 奄美 5月20日 | 九州南部 6月18日 | 四国 6月21日 | 中国 6月21日 | 近畿 6月21日 | 九州北部 6月22日 | 東海 6月22日 | 関東甲信 6月22日 | 北陸 6月25日 | 東北南部 6月26日 | 東北北部 7月3日 |
| 1968年 | 奄美 5月5日 | 沖縄 5月20日 | 九州南部 6月12日 | 九州北部 6月12日 | 四国 6月12日 | 近畿 6月13日 | 東海 6月13日 | 関東甲信 6月15日 | 北陸 6月16日 | 東北南部 6月16日 | 東北北部 6月20日 | 中国 6月24日 |
| 1969年 | 沖縄 5月8日 | 奄美 5月8日 | 北陸 6月12日 | 中国 6月16日 | 九州南部 6月17日 | 九州北部 6月17日 | 四国 6月17日 | 近畿 6月17日 | 東海 6月17日 | 関東甲信 6月17日 | 東北南部 6月17日 | 東北北部 6月22日 |
| 1970年 | 奄美 5月4日 | 沖縄 5月13日 | 九州南部 6月10日 | 九州北部 6月10日 | 四国 6月10日 | 中国 6月10日 | 近畿 6月10日 | 東海 6月10日 | 関東甲信 6月11日 | 北陸 6月11日 | 東北南部 6月15日 | 東北北部 6月18日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 1971年 | 沖縄 5月20日 | 奄美 5月22日 | 九州南部 5月22日 | 九州北部 6月2日 | 四国 6月3日 | 中国 6月3日 | 近畿 6月3日 | 東海 6月3日 | 関東甲信 6月3日 | 東北南部 6月3日 | 北陸 6月4日 | 東北北部 6月11日 |
| 1972年 | 奄美 5月3日 | 沖縄 5月11日 | 九州南部 6月2日 | 九州北部 6月3日 | 四国 6月3日 | 中国 6月3日 | 近畿 6月3日 | 北陸 6月7日 | 東海 6月12日 | 関東甲信 6月12日 | 東北南部 6月12日 | 東北北部 6月20日 |
| 1973年 | 奄美 5月7日 | 沖縄 5月9日 | 九州南部 5月26日 | 九州北部 6月5日 | 四国 6月5日 | 中国 6月5日 | 近畿 6月5日 | 東海 6月6日 | 関東甲信 6月6日 | 北陸 6月6日 | 東北南部 6月6日 | 東北北部 6月7日 |
| 1974年 | 沖縄 5月5日 | 奄美 5月5日 | 九州南部 5月14日 | 東北南部 6月4日 | 東北北部 6月6日 | 九州北部 6月10日 | 四国 6月10日 | 中国 6月10日 | 近畿 6月11日 | 東海 6月11日 | 関東甲信 6月11日 | 北陸 6月11日 |
| 1975年 | 沖縄 5月8日 | 奄美 5月8日 | 九州南部 6月4日 | 九州北部 6月4日 | 四国 6月4日 | 中国 6月5日 | 近畿 6月5日 | 東海 6月5日 | 関東甲信 6月5日 | 北陸 6月5日 | 東北南部 6月5日 | 東北北部 6月12日 |
| 1976年 | 奄美 5月16日 | 九州南部 5月19日 | 四国 5月19日 | 沖縄 5月26日 | 九州北部 6月4日 | 中国 6月5日 | 近畿 6月5日 | 東海 6月5日 | 関東甲信 6月5日 | 北陸 6月5日 | 東北南部 6月5日 | 東北北部 6月8日 |
| 1977年 | 沖縄 5月9日 | 奄美 5月9日 | 九州南部 5月26日 | 九州北部 6月7日 | 四国 6月7日 | 中国 6月7日 | 近畿 6月7日 | 東海 6月7日 | 関東甲信 6月7日 | 北陸 6月10日 | 東北南部 6月11日 | 東北北部 6月11日 |
| 1978年 | 沖縄 5月10日 | 奄美 5月10日 | 九州南部 6月3日 | 九州北部 6月10日 | 四国 6月11日 | 中国 6月11日 | 近畿 6月11日 | 東海 6月11日 | 関東甲信 6月11日 | 北陸 6月11日 | 東北南部 6月11日 | 東北北部 6月11日 |
| 1979年 | 沖縄 5月10日 | 奄美 5月10日 | 九州南部 6月6日 | 九州北部 6月6日 | 四国 6月6日 | 中国 6月6日 | 近畿 6月7日 | 東海 6月7日 | 関東甲信 6月7日 | 北陸 6月7日 | 東北南部 6月8日 | 東北北部 6月8日 |
| 1980年 | 沖縄 4月20日 | 奄美 5月9日 | 近畿 5月29日 | 九州南部 5月30日 | 四国 5月30日 | 中国 6月7日 | 九州北部 6月8日 | 東海 6月8日 | 関東甲信 6月8日 | 東北南部 6月8日 | 北陸 6月9日 | 東北北部 6月9日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 1981年 | 奄美 5月3日 | 沖縄 5月6日 | 九州南部 5月27日 | 九州北部 6月10日 | 四国 6月10日 | 中国 6月11日 | 近畿 6月11日 | 東海 6月11日 | 関東甲信 6月11日 | 北陸 6月11日 | 東北南部 6月11日 | 東北北部 6月11日 |
| 1982年 | 沖縄 5月7日 | 奄美 5月7日 | 九州南部 5月29日 | 四国 5月29日 | 九州北部 6月13日 | 中国 6月13日 | 近畿 6月13日 | 東海 6月17日 | 関東甲信 6月17日 | 北陸 6月23日 | 東北南部 6月23日 | 東北北部 6月24日 |
| 1983年 | 沖縄 5月9日 | 奄美 5月22日 | 九州南部 6月3日 | 九州北部 6月12日 | 四国 6月12日 | 中国 6月12日 | 近畿 6月12日 | 東海 6月12日 | 関東甲信 6月12日 | 北陸 6月12日 | 東北南部 6月13日 | 東北北部 6月13日 |
| 1984年 | 沖縄 5月14日 | 奄美 5月14日 | 九州南部 5月31日 | 九州北部 6月7日 | 中国 6月7日 | 四国 6月8日 | 近畿 6月8日 | 東海 6月8日 | 関東甲信 6月10日 | 東北南部 6月10日 | 東北北部 6月10日 | 北陸 6月17日 |
| 1985年 | 沖縄 5月15日 | 奄美 5月15日 | 九州南部 5月29日 | 九州北部 6月7日 | 四国 6月7日 | 中国 6月7日 | 近畿 6月7日 | 東海 6月8日 | 関東甲信 6月8日 | 北陸 6月8日 | 東北南部 6月8日 | 東北北部 6月8日 |
| 1986年 | 沖縄 5月7日 | 奄美 5月13日 | 九州南部 6月5日 | 四国 6月6日 | 九州北部 6月13日 | 中国 6月15日 | 近畿 6月16日 | 東海 6月16日 | 関東甲信 6月16日 | 北陸 6月16日 | 東北南部 6月17日 | 東北北部 6月17日 |
| 1987年 | 沖縄 5月13日 | 奄美 5月13日 | 九州南部 6月2日 | 九州北部 6月8日 | 四国 6月8日 | 中国 6月8日 | 近畿 6月8日 | 東海 6月9日 | 関東甲信 6月9日 | 東北南部 6月25日 | 東北北部 6月27日 | 北陸 6月28日 |
| 1988年 | 沖縄 5月10日 | 奄美 5月10日 | 九州南部 6月1日 | 四国 6月1日 | 九州北部 6月7日 | 中国 6月8日 | 近畿 6月8日 | 東海 6月8日 | 関東甲信 6月8日 | 東北南部 6月9日 | 東北北部 6月9日 | 北陸 6月23日 |
| 1989年 | 沖縄 5月9日 | 奄美 5月12日 | 九州南部 6月5日 | 九州北部 6月5日 | 四国 6月8日 | 中国 6月8日 | 近畿 6月8日 | 東海 6月9日 | 関東甲信 6月9日 | 北陸 6月15日 | 東北南部 6月15日 | 東北北部 6月15日 |
| 1990年 | 沖縄 5月9日 | 奄美 5月10日 | 九州南部 5月30日 | 九州北部 5月30日 | 四国 5月31日 | 中国 5月31日 | 近畿 5月31日 | 東海 6月1日 | 関東甲信 6月1日 | 北陸 6月15日 | 東北南部 6月15日 | 東北北部 6月15日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 1991年 | 沖縄 5月6日 | 奄美 5月6日 | 九州南部 5月19日 | 九州北部 5月19日 | 四国 5月19日 | 中国 5月25日 | 近畿 5月26日 | 東海 5月31日 | 関東甲信 5月31日 | 北陸 6月10日 | 東北南部 6月10日 | 東北北部 6月10日 |
| 1992年 | 沖縄 5月8日 | 奄美 5月8日 | 九州南部 6月5日 | 九州北部 6月5日 | 四国 6月7日 | 中国 6月7日 | 近畿 6月7日 | 東海 6月7日 | 関東甲信 6月7日 | 北陸 6月7日 | 東北南部 6月8日 | 東北北部 6月8日 |
| 1993年 | 奄美 5月1日 | 沖縄 5月3日 | 九州南部 5月17日 | 九州北部 5月29日 | 四国 5月29日 | 中国 5月30日 | 近畿 5月30日 | 東海 5月30日 | 関東甲信 5月30日 | 北陸 6月2日 | 東北南部 6月3日 | 東北北部 6月3日 |
| 1994年 | 沖縄 5月3日 | 奄美 5月21日 | 九州南部 5月25日 | 九州北部 6月7日 | 四国 6月7日 | 東海 6月7日 | 関東甲信 6月7日 | 中国 6月8日 | 近畿 6月8日 | 北陸 6月8日 | 東北南部 6月19日 | 東北北部 6月19日 |
| 1995年 | 沖縄 5月4日 | 奄美 5月14日 | 九州南部 5月25日 | 北陸 6月2日 | 近畿 6月3日 | 東海 6月3日 | 関東甲信 6月3日 | 東北南部 6月3日 | 九州北部 6月8日 | 四国 6月8日 | 中国 6月8日 | 東北北部 6月14日 |
| 1996年 | 沖縄 4月29日 | 奄美 4月29日 | 九州南部 5月27日 | 九州北部 6月7日 | 四国 6月7日 | 中国 6月7日 | 近畿 6月7日 | 北陸 6月7日 | 東海 6月8日 | 関東甲信 6月8日 | 東北南部 6月10日 | 東北北部 6月11日 |
| 1997年 | 沖縄 5月1日 | 奄美 5月16日 | 九州南部 6月2日 | 四国 6月2日 | 近畿 6月2日 | 東海 6月2日 | 北陸 6月2日 | 東北南部 6月2日 | 東北北部 6月2日 | 九州北部 6月8日 | 中国 6月8日 | 関東甲信 6月9日 |
| 1998年 | 沖縄 4月25日 | 奄美 4月25日 | 九州南部 5月28日 | 九州北部 6月1日 | 四国 6月2日 | 中国 6月2日 | 近畿 6月2日 | 東海 6月2日 | 関東甲信 6月2日 | 北陸 6月2日 | 東北南部 6月3日 | 東北北部 6月3日 |
| 1999年 | 沖縄 5月9日 | 奄美 5月9日 | 九州南部 6月2日 | 九州北部 6月2日 | 四国 6月2日 | 中国 6月2日 | 近畿 6月3日 | 東海 6月15日 | 北陸 6月15日 | 東北南部 6月16日 | 東北北部 6月16日 | 関東甲信 6月17日 |
| 2000年 | 沖縄 5月17日 | 奄美 5月26日 | 九州南部 5月26日 | 九州北部 5月26日 | 四国 6月3日 | 中国 6月8日 | 北陸 6月8日 | 近畿 6月9日 | 東海 6月9日 | 関東甲信 6月9日 | 東北南部 6月9日 | 東北北部 6月23日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 2001年 | 沖縄 5月6日 | 奄美 5月6日 | 九州南部 5月21日 | 九州北部 5月21日 | 四国 5月21日 | 中国 6月5日 | 近畿 6月5日 | 東海 6月5日 | 関東甲信 6月5日 | 北陸 6月5日 | 東北南部 6月6日 | 東北北部 6月6日 |
| 2002年 | 奄美 5月8日 | 沖縄 5月11日 | 九州南部 6月10日 | 九州北部 6月10日 | 四国 6月11日 | 中国 6月11日 | 近畿 6月11日 | 東海 6月11日 | 関東甲信 6月11日 | 北陸 6月11日 | 東北南部 6月11日 | 東北北部 6月11日 |
| 2003年 | 奄美 5月13日 | 沖縄 5月15日 | 九州南部 6月9日 | 九州北部 6月9日 | 四国 6月10日 | 中国 6月10日 | 近畿 6月10日 | 東海 6月10日 | 関東甲信 6月10日 | 北陸 6月12日 | 東北南部 6月12日 | 東北北部 6月12日 |
| 2004年 | 沖縄 5月5日 | 奄美 5月14日 | 九州南部 5月29日 | 九州北部 5月29日 | 四国 5月29日 | 中国 5月29日 | 近畿 6月6日 | 東海 6月6日 | 関東甲信 6月6日 | 北陸 6月6日 | 東北南部 6月7日 | 東北北部 6月19日 |
| 2005年 | 沖縄 5月2日 | 奄美 5月5日 | 九州北部 6月10日 | 関東甲信 6月10日 | 九州南部 6月11日 | 四国 6月11日 | 中国 6月11日 | 近畿 6月11日 | 東海 6月11日 | 東北南部 6月15日 | 東北北部 6月25日 | 北陸 6月27日 |
| 2006年 | 奄美 5月11日 | 沖縄 5月14日 | 九州南部 5月26日 | 九州北部 6月8日 | 四国 6月8日 | 中国 6月8日 | 近畿 6月8日 | 東海 6月8日 | 関東甲信 6月9日 | 東北南部 6月9日 | 北陸 6月15日 | 東北北部 6月15日 |
| 2007年 | 沖縄 5月16日 | 奄美 5月26日 | 九州南部 6月1日 | 九州北部 6月13日 | 四国 6月13日 | 中国 6月14日 | 近畿 6月14日 | 東海 6月14日 | 北陸 6月21日 | 東北南部 6月21日 | 関東甲信 6月22日 | 東北北部 6月29日 |
| 2008年 | 沖縄 5月22日 | 奄美 5月22日 | 九州南部 5月28日 | 九州北部 5月28日 | 四国 5月28日 | 中国 5月28日 | 近畿 5月28日 | 東海 5月28日 | 関東甲信 5月29日 | 北陸 6月19日 | 東北南部 6月22日 | 東北北部 6月23日 |
| 2009年 | 沖縄 5月18日 | 奄美 5月18日 | 九州南部 6月2日 | 九州北部 6月3日 | 四国 6月3日 | 中国 6月3日 | 近畿 6月3日 | 東海 6月3日 | 関東甲信 6月3日 | 北陸 6月3日 | 東北南部 6月4日 | 東北北部 6月4日 |
| 2010年 | 沖縄 5月6日 | 奄美 5月6日 | 九州南部 6月12日 | 九州北部 6月12日 | 四国 6月13日 | 中国 6月13日 | 近畿 6月13日 | 東海 6月13日 | 関東甲信 6月13日 | 北陸 6月13日 | 東北南部 6月14日 | 東北北部 6月16日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 2011年 | 沖縄 4月30日 | 奄美 4月30日 | 九州北部 5月21日 | 四国 5月21日 | 中国 5月21日 | 近畿 5月22日 | 東海 5月22日 | 九州南部 5月23日 | 関東甲信 5月27日 | 北陸 6月18日 | 東北南部 6月21日 | 東北北部 6月21日 |
| 2012年 | 沖縄 5月13日 | 奄美 5月13日 | 九州南部 5月30日 | 九州北部 5月30日 | 四国 6月2日 | 中国 6月8日 | 近畿 6月8日 | 東海 6月8日 | 関東甲信 6月9日 | 北陸 6月9日 | 東北南部 6月9日 | 東北北部 6月9日 |
| 2013年 | 沖縄 5月10日 | 奄美 5月10日 | 九州南部 5月27日 | 九州北部 5月27日 | 四国 5月27日 | 中国 5月27日 | 近畿 5月27日 | 東海 5月28日 | 関東甲信 6月10日 | 東北南部 6月15日 | 東北北部 6月15日 | 北陸 6月18日 |
| 2014年 | 沖縄 5月5日 | 奄美 5月5日 | 九州南部 6月2日 | 九州北部 6月2日 | 四国 6月2日 | 中国 6月2日 | 近畿 6月3日 | 東海 6月4日 | 関東甲信 6月5日 | 北陸 6月5日 | 東北南部 6月5日 | 東北北部 6月6日 |
| 2015年 | 奄美 5月19日 | 沖縄 5月20日 | 九州南部 6月2日 | 九州北部 6月2日 | 四国 6月2日 | 中国 6月2日 | 近畿 6月3日 | 東海 6月3日 | 関東甲信 6月3日 | 北陸 6月19日 | 東北南部 6月26日 | 東北北部 6月26日 |
| 2016年 | 九州南部 5月2日 | 沖縄 5月16日 | 奄美 5月16日 | 九州北部 6月4日 | 四国 6月4日 | 中国 6月4日 | 近畿 6月4日 | 東海 6月4日 | 関東甲信 6月5日 | 北陸 6月13日 | 東北南部 6月13日 | 東北北部 6月13日 |
| 2017年 | 沖縄 5月13日 | 奄美 5月13日 | 九州南部 6月6日 | 関東甲信 6月7日 | 九州北部 6月20日 | 四国 6月20日 | 中国 6月20日 | 近畿 6月20日 | 東海 6月21日 | 北陸 6月25日 | 東北南部 6月30日 | 東北北部 7月1日 |
| 2018年 | 奄美 5月27日 | 沖縄 6月1日 | 九州南部 6月5日 | 九州北部 6月5日 | 四国 6月5日 | 中国 6月5日 | 近畿 6月5日 | 東海 6月5日 | 関東甲信 6月6日 | 北陸 6月9日 | 東北南部 6月10日 | 東北北部 6月11日 |
| 2019年 | 奄美 5月14日 | 沖縄 5月16日 | 九州南部 5月31日 | 東海 6月7日 | 関東信越 6月7日 | 北陸 6月7日 | 東北南部 6月7日 | 東北北部 6月15日 | 九州北部 6月26日 | 四国 6月26日 | 中国 6月26日 | 近畿 6月27日 |
| 2020年 | 沖縄 5月16日 | 奄美 5月17日 | 九州南部 5月30日 | 四国 6月10日 | 中国 6月10日 | 近畿 6月10日 | 東海 6月10日 | 九州北部 6月11日 | 関東信越 6月11日 | 北陸 6月11日 | 東北南部 6月11日 | 東北北部 6月25日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 2021年 | 沖縄 5月5日 | 奄美 5月5日 | 九州南部 5月11日 | 九州北部 5月11日 | 四国 5月12日 | 中国 5月12日 | 近畿 6月12日 | 東海 6月13日 | 北陸 6月13日 | 関東信越 6月14日 | 東北南部 6月19日 | 東北北部 6月19日 |
| 2022年 | 沖縄 5月4日 | 奄美 5月5日 | 関東信越 6月6日 | 北陸 6月6日 | 東北南部 6月6日 | 東北北部 6月6日 | 九州南部 6月10日 | 九州北部 6月11日 | 四国 6月11日 | 中国 6月11日 | 近畿 6月14日 | 東海 6月14日 |
| 2023年 | 沖縄 5月18日 | 奄美 5月18日 | 九州北部 5月29日 | 四国 5月29日 | 中国 5月29日 | 近畿 5月29日 | 東海 5月29日 | 九州南部 5月30日 | 関東信越 6月8日 | 北陸 6月9日 | 東北南部 6月9日 | 東北北部 6月9日 |
| 2024年 | 沖縄 5月21日 | 奄美 5月21日 | 九州南部 6月8日 | 九州北部 6月17日 | 四国 6月17日 | 近畿 6月17日 | 中国 6月20日 | 東海 6月21日 | 関東信越 6月21日 | 北陸 6月22日 | 東北南部 6月23日 | 東北北部 6月23日 |
| 2025年 | 沖縄 5月5日 | 奄美 5月5日 | 九州南部 5月16日 | 九州北部 5月16日 | 中国 5月16日 | 四国 5月17日 | 近畿 5月17日 | 東海 5月17日 | 関東信越 5月22日 | 北陸 5月22日 | 東北南部 6月23日 | 東北北部 6月23日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 平年値(2020年まで) | 沖縄 5月9日 | 奄美 5月11日 | 九州南部 5月31日 | 九州北部 6月5日 | 四国 6月5日 | 中国 6月7日 | 近畿 6月7日 | 東海 6月8日 | 関東甲信 6月8日 | 北陸 6月12日 | 東北南部 6月12日 | 東北北部 6月14日 |
| 平年値(2021年から) | 沖縄 5月10日 | 奄美 5月12日 | 九州南部 5月30日 | 九州北部 6月4日 | 四国 6月5日 | 中国 6月6日 | 近畿 6月6日 | 東海 6月6日 | 関東信越 6月7日 | 北陸 6月11日 | 東北南部 6月12日 | 東北北部 6月15日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
アーカイブ・梅雨「梅雨明け日と順位」 ― 1970/06/12

気象庁サイトが発表している1951年以降の梅雨入り・明けの確定値を元に、沖縄、奄美、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北南部、東北北部、各地方について年ごとの梅雨明け順と確定日付を一覧表にしました。同順位の場合は南(西)の地方を先にして掲載します。また空欄がある年は、書いてない地方の梅雨明けが確定しなかったケースです。(※最新年については確定値発表以降、半年以内を目安に掲載する予定です。)
なお梅雨入りについては別ページをご覧ください。
【梅雨明け確定日と順位・1951-2022年調べ】
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平年値(2020年まで) | 沖縄 6月23日 | 奄美 6月29日 | 九州南部 7月14日 | 四国 7月18日 | 九州北部 7月19日 | 中国 7月21日 | 近畿 7月21日 | 東海 7月21日 | 関東甲信 7月21日 | 北陸 7月24日 | 東北南部 7月25日 | 東北北部 7月28日 |
| 平年値(2021年から) | 沖縄 6月21日 | 奄美 6月29日 | 九州南部 7月15日 | 四国 7月17日 | 九州北部 7月19日 | 中国 7月19日 | 近畿 7月19日 | 東海 7月19日 | 関東信越 7月19日 | 北陸 7月23日 | 東北南部 7月24日 | 東北北部 7月28日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 1951年 | 沖縄 6月18日 | 奄美 7月9日 | 東海 7月18日 | 関東甲信 7月18日 | 北陸 7月18日 | 東北南部 7月18日 | 九州北部 7月19日 | 近畿 7月20日 | 九州南部 7月21日 | 中国 7月21日 | 四国 7月22日 | 東北北部 7月23日 |
| 1952年 | 沖縄 6月24日 | 奄美 6月28日 | 九州北部 7月15日 | 近畿 7月15日 | 九州南部 7月16日 | 東海 7月16日 | 関東甲信 7月16日 | 北陸 7月20日 | 東北南部 7月20日 | 東北北部 7月20日 | 四国 7月21日 | 中国 7月21日 |
| 1953年 | 沖縄 6月14日 | 奄美 6月15日 | 九州北部 7月20日 | 九州南部 7月22日 | 四国 7月23日 | 中国 7月24日 | 近畿 7月24日 | 東海 7月24日 | 関東甲信 7月24日 | 北陸 7月24日 | 東北南部 7月26日 | 東北北部 7月28日 |
| 1954年 | 沖縄 7月1日 | 奄美 7月2日 | 北陸 7月18日 | 近畿 7月21日 | 東北南部 7月23日 | 関東甲信 7月25日 | 九州南部 8月1日 | 九州北部 8月1日 | 東北北部 8月1日 | 四国 8月2日 | 中国 8月2日 | 東海 8月2日 |
| 1955年 | 沖縄 6月17日 | 奄美 6月18日 | 九州南部 6月24日 | 東北南部 7月8日 | 近畿 7月9日 | 東海 7月9日 | 関東甲信 7月9日 | 北陸 7月9日 | 東北北部 7月9日 | 九州北部 7月10日 | 四国 7月10日 | 中国 7月10日 |
