アーカイブ・梅雨「梅雨明け日と順位」 ― 1970/06/12

気象庁サイトが発表している1951年以降の梅雨入り・明けの確定値を元に、沖縄、奄美、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北南部、東北北部、各地方について年ごとの梅雨明け順と確定日付を一覧表にしました。同順位の場合は南(西)の地方を先にして掲載します。また空欄がある年は、書いてない地方の梅雨明けが確定しなかったケースです。(※最新年については確定値発表以降、半年以内を目安に掲載する予定です。)
なお梅雨入りについては別ページをご覧ください。
【梅雨明け確定日と順位・1951-2022年調べ】
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平年値(2020年まで) | 沖縄 6月23日 | 奄美 6月29日 | 九州南部 7月14日 | 四国 7月18日 | 九州北部 7月19日 | 中国 7月21日 | 近畿 7月21日 | 東海 7月21日 | 関東甲信 7月21日 | 北陸 7月24日 | 東北南部 7月25日 | 東北北部 7月28日 |
| 平年値(2021年から) | 沖縄 6月21日 | 奄美 6月29日 | 九州南部 7月15日 | 四国 7月17日 | 九州北部 7月19日 | 中国 7月19日 | 近畿 7月19日 | 東海 7月19日 | 関東信越 7月19日 | 北陸 7月23日 | 東北南部 7月24日 | 東北北部 7月28日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 1951年 | 沖縄 6月18日 | 奄美 7月9日 | 東海 7月18日 | 関東甲信 7月18日 | 北陸 7月18日 | 東北南部 7月18日 | 九州北部 7月19日 | 近畿 7月20日 | 九州南部 7月21日 | 中国 7月21日 | 四国 7月22日 | 東北北部 7月23日 |
| 1952年 | 沖縄 6月24日 | 奄美 6月28日 | 九州北部 7月15日 | 近畿 7月15日 | 九州南部 7月16日 | 東海 7月16日 | 関東甲信 7月16日 | 北陸 7月20日 | 東北南部 7月20日 | 東北北部 7月20日 | 四国 7月21日 | 中国 7月21日 |
| 1953年 | 沖縄 6月14日 | 奄美 6月15日 | 九州北部 7月20日 | 九州南部 7月22日 | 四国 7月23日 | 中国 7月24日 | 近畿 7月24日 | 東海 7月24日 | 関東甲信 7月24日 | 北陸 7月24日 | 東北南部 7月26日 | 東北北部 7月28日 |
| 1954年 | 沖縄 7月1日 | 奄美 7月2日 | 北陸 7月18日 | 近畿 7月21日 | 東北南部 7月23日 | 関東甲信 7月25日 | 九州南部 8月1日 | 九州北部 8月1日 | 東北北部 8月1日 | 四国 8月2日 | 中国 8月2日 | 東海 8月2日 |
| 1955年 | 沖縄 6月17日 | 奄美 6月18日 | 九州南部 6月24日 | 東北南部 7月8日 | 近畿 7月9日 | 東海 7月9日 | 関東甲信 7月9日 | 北陸 7月9日 | 東北北部 7月9日 | 九州北部 7月10日 | 四国 7月10日 | 中国 7月10日 |
| 1956年 | 沖縄 6月16日 | 奄美 6月17日 | 四国 7月10日 | 中国 7月12日 | 近畿 7月12日 | 九州南部 7月13日 | 東海 7月13日 | 九州北部 7月22日 | 東北南部 7月24日 | 東北北部 7月25日 | 関東甲信 7月26日 | 北陸 7月26日 |
| 1957年 | 沖縄 6月19日 | 奄美 7月2日 | 関東甲信 7月28日 | 九州北部 7月29日 | 四国 7月29日 | 近畿 7月29日 | 東海 7月29日 | 東北南部 7月29日 | 中国 7月31日 | 北陸 7月31日 | 九州南部 8月8日 | 東北北部 8月10日 |
| 1958年 | 沖縄 6月25日 | 奄美 6月25日 | 九州南部 7月9日 | 北陸 7月9日 | 四国 7月10日 | 九州北部 7月11日 | 中国 7月11日 | 近畿 7月12日 | 関東甲信 7月13日 | 東北南部 7月14日 | 東海 7月15日 | 東北北部 8月1日 |
| 1959年 | 沖縄 6月30日 | 関東甲信 7月6日 | 奄美 7月7日 | 四国 7月20日 | 中国 7月20日 | 近畿 7月20日 | 東海 7月20日 | 九州南部 7月21日 | 九州北部 7月21日 | 東北南部 7月25日 | 東北北部 7月25日 | 北陸 7月27日 |
| 1960年 | 沖縄 6月20日 | 奄美 6月23日 | 四国 7月9日 | 九州南部 7月10日 | 九州北部 7月11日 | 中国 7月11日 | 近畿 7月11日 | 東海 7月11日 | 東北南部 7月17日 | 関東甲信 7月18日 | 北陸 7月18日 | 東北北部 7月18日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 1961年 | 沖縄 6月16日 | 奄美 7月4日 | 四国 7月7日 | 関東甲信 7月8日 | 九州南部 7月10日 | 九州北部 7月10日 | 中国 7月13日 | 近畿 7月13日 | 東海 7月14日 | 北陸 7月16日 | 東北南部 7月20日 | 東北北部 7月28日 |
| 1962年 | 沖縄 7月2日 | 奄美 7月3日 | 東海 7月12日 | 関東甲信 7月12日 | 四国 7月19日 | 九州南部 7月20日 | 近畿 7月20日 | 九州北部 7月22日 | 中国 7月22日 | 北陸 7月22日 | 東北南部 7月22日 | 東北北部 7月25日 |
| 1963年 | 沖縄 6月15日 | 奄美 6月20日 | 東海 6月22日 | 九州南部 7月12日 | 九州北部 7月13日 | 四国 7月13日 | 中国 7月13日 | 近畿 7月13日 | 関東甲信 7月24日 | 北陸 7月25日 | 東北南部 7月26日 | 東北北部 7月27日 |
| 1964年 | 奄美 6月24日 | 沖縄 6月25日 | 九州南部 7月1日 | 四国 7月1日 | 九州北部 7月20日 | 中国 7月20日 | 近畿 7月22日 | 東海 7月22日 | 関東甲信 7月22日 | 北陸 7月22日 | 東北南部 7月22日 | 東北北部 7月25日 |
| 1965年 | 沖縄 6月29日 | 奄美 7月7日 | 九州南部 7月7日 | 九州北部 7月24日 | 四国 7月24日 | 東海 7月24日 | 東北南部 7月24日 | 近畿 7月25日 | 北陸 7月25日 | 中国 7月26日 | 関東甲信 7月27日 | 東北北部 8月6日 |
| 1966年 | 沖縄 6月14日 | 奄美 6月15日 | 四国 7月13日 | 近畿 7月13日 | 東海 7月13日 | 九州南部 7月14日 | 九州北部 7月14日 | 中国 7月14日 | 関東甲信 7月19日 | 北陸 7月20日 | 東北南部 7月25日 | 東北北部 8月7日 |
| 1967年 | 沖縄 6月19日 | 奄美 6月24日 | 四国 7月13日 | 近畿 7月13日 | 九州南部 7月14日 | 東海 7月15日 | 東北南部 7月15日 | 九州北部 7月16日 | 中国 7月16日 | 北陸 7月17日 | 関東甲信 7月18日 | 東北北部 7月18日 |
| 1968年 | 沖縄 6月25日 | 奄美 6月25日 | 九州南部 7月16日 | 九州北部 7月17日 | 四国 7月17日 | 近畿 7月17日 | 中国 7月18日 | 東海 7月18日 | 関東甲信 7月19日 | 東北南部 7月19日 | 北陸 7月20日 | 東北北部 7月23日 |
| 1969年 | 沖縄 6月29日 | 奄美 6月29日 | 四国 7月14日 | 中国 7月14日 | 東海 7月14日 | 関東甲信 7月14日 | 東北南部 7月14日 | 東北北部 7月14日 | 九州南部 7月15日 | 九州北部 7月15日 | 近畿 7月15日 | 北陸 7月16日 |
| 1970年 | 沖縄 6月18日 | 奄美 6月20日 | 四国 7月14日 | 九州南部 7月15日 | 近畿 7月18日 | 東海 7月18日 | 中国 7月19日 | 関東甲信 7月20日 | 北陸 7月20日 | 東北南部 7月20日 | 東北北部 7月20日 | 九州北部 7月21日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 1971年 | 沖縄 6月10日 | 奄美 6月10日 | 九州南部 7月25日 | 九州北部 7月27日 | 四国 7月27日 | 中国 7月27日 | 近畿 7月28日 | 北陸 7月28日 | 東海 7月29日 | 関東甲信 7月29日 | 東北南部 7月29日 | 東北北部 7月30日 |
| 1972年 | 沖縄 6月20日 | 奄美 6月25日 | 九州南部 7月15日 | 九州北部 7月15日 | 中国 7月17日 | 四国 7月18日 | 近畿 7月18日 | 東海 7月18日 | 関東甲信 7月19日 | 北陸 7月19日 | 東北南部 7月30日 | 東北北部 8月6日 |
| 1973年 | 沖縄 6月18日 | 奄美 6月29日 | 四国 7月3日 | 中国 7月4日 | 近畿 7月4日 | 九州南部 7月5日 | 東海 7月5日 | 関東甲信 7月5日 | 九州北部 7月6日 | 北陸 7月13日 | 東北南部 7月13日 | 東北北部 7月13日 |
| 1974年 | 沖縄 6月30日 | 奄美 6月30日 | 九州南部 7月18日 | 九州北部 7月19日 | 四国 7月19日 | 中国 7月20日 | 近畿 7月20日 | 東海 7月20日 | 北陸 7月21日 | 関東甲信 7月25日 | 東北南部 7月26日 | 東北北部 8月3日 |
| 1975年 | 沖縄 7月6日 | 奄美 7月11日 | 九州南部 7月14日 | 四国 7月15日 | 中国 7月15日 | 近畿 7月15日 | 東海 7月15日 | 関東甲信 7月15日 | 北陸 7月16日 | 東北南部 7月16日 | 九州北部 7月18日 | 東北北部 7月19日 |
| 1976年 | 沖縄 7月9日 | 奄美 7月13日 | 九州南部 7月16日 | 中国 7月17日 | 近畿 7月20日 | 東海 7月21日 | 北陸 7月21日 | 九州北部 7月22日 | 四国 7月22日 | 関東甲信 7月22日 | 東北南部 7月22日 | 東北北部 7月23日 |
| 1977年 | 沖縄 6月28日 | 奄美 6月29日 | 九州南部 7月4日 | 四国 7月12日 | 九州北部 7月20日 | 中国 7月20日 | 近畿 7月20日 | 東海 7月20日 | 関東甲信 7月21日 | 北陸 7月21日 | 東北南部 7月22日 | 東北北部 7月22日 |
| 1978年 | 沖縄 6月15日 | 奄美 6月25日 | 九州南部 7月3日 | 九州北部 7月3日 | 四国 7月3日 | 中国 7月3日 | 近畿 7月3日 | 東海 7月4日 | 関東甲信 7月4日 | 東北南部 7月5日 | 北陸 7月8日 | 東北北部 7月8日 |
| 1979年 | 沖縄 6月19日 | 奄美 6月19日 | 九州南部 7月22日 | 四国 7月22日 | 近畿 7月22日 | 東海 7月23日 | 関東甲信 7月24日 | 九州北部 7月25日 | 中国 7月25日 | 北陸 7月30日 | 東北南部 7月30日 | 東北北部 8月8日 |
| 1980年 | 沖縄 6月10日 | 奄美 7月1日 | 九州南部 7月18日 | 九州北部 7月19日 | 四国 7月19日 | 中国 7月20日 | 近畿 7月20日 | 東海 7月21日 | 関東甲信 7月21日 | 北陸 7月21日 | 東北南部 7月22日 | 東北北部 8月3日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 1981年 | 沖縄 6月17日 | 奄美 6月25日 | 関東甲信 7月8日 | 九州南部 7月11日 | 九州北部 7月14日 | 東海 7月15日 | 四国 7月16日 | 中国 7月16日 | 近畿 7月16日 | 北陸 7月16日 | 東北南部 7月16日 | 東北北部 7月17日 |
| 1982年 | 沖縄 7月6日 | 奄美 7月11日 | 九州南部 7月27日 | 九州北部 7月27日 | 四国 7月27日 | 近畿 7月27日 | 中国 7月30日 | 東海 7月30日 | 北陸 7月31日 | 関東甲信 8月4日 | 東北南部 8月7日 | 東北北部 8月7日 |
| 1983年 | 沖縄 6月20日 | 奄美 7月15日 | 九州南部 7月21日 | 九州北部 7月23日 | 四国 7月24日 | 中国 7月25日 | 近畿 7月25日 | 東海 7月26日 | 関東甲信 7月26日 | 東北南部 7月27日 | 北陸 7月28日 | 東北北部 7月29日 |
| 1984年 | 沖縄 6月18日 | 奄美 6月18日 | 九州南部 7月3日 | 九州北部 7月14日 | 四国 7月14日 | 中国 7月14日 | 近畿 7月17日 | 東海 7月19日 | 関東甲信 7月22日 | 北陸 7月22日 | 東北南部 7月22日 | 東北北部 7月22日 |
| 1985年 | 沖縄 6月21日 | 奄美 6月26日 | 九州南部 7月6日 | 四国 7月7日 | 東海 7月14日 | 九州北部 7月15日 | 中国 7月15日 | 近畿 7月15日 | 関東甲信 7月15日 | 北陸 7月15日 | 東北南部 7月16日 | 東北北部 7月19日 |
| 1986年 | 沖縄 6月21日 | 奄美 6月28日 | 四国 7月18日 | 九州南部 7月19日 | 九州北部 7月26日 | 中国 7月26日 | 近畿 7月27日 | 東海 7月27日 | 関東甲信 7月27日 | 北陸 7月27日 | 東北南部 7月28日 | 東北北部 7月28日 |
| 1987年 | 沖縄 6月26日 | 奄美 7月2日 | 関東甲信 7月23日 | 近畿 7月24日 | 東海 7月24日 | 九州南部 7月25日 | 四国 7月25日 | 九州北部 7月26日 | 中国 7月26日 | 北陸 8月8日 | 東北南部 8月9日 | 東北北部 8月9日 |
| 1988年 | 沖縄 6月28日 | 奄美 6月29日 | 九州南部 7月5日 | 九州北部 7月6日 | 東海 7月30日 | 四国 7月31日 | 中国 7月31日 | 近畿 7月31日 | 関東甲信 7月31日 | 北陸 7月31日 | 東北南部 7月31日 | 東北北部 7月31日 |
| 1989年 | 沖縄 6月24日 | 奄美 7月10日 | 九州南部 7月14日 | 四国 7月18日 | 中国 7月18日 | 九州北部 7月19日 | 近畿 7月19日 | 東海 7月19日 | 関東甲信 7月19日 | 北陸 7月19日 | 東北南部 7月21日 | 東北北部 7月21日 |
| 1990年 | 沖縄 6月19日 | 奄美 6月20日 | 九州南部 7月7日 | 四国 7月17日 | 九州北部 7月18日 | 中国 7月18日 | 近畿 7月18日 | 東海 7月18日 | 関東甲信 7月18日 | 北陸 7月20日 | 東北南部 7月20日 | 東北北部 7月27日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 1991年 | 沖縄 6月26日 | 奄美 6月26日 | 九州南部 7月9日 | 九州北部 7月19日 | 四国 7月19日 | 中国 7月21日 | 近畿 7月21日 | 東海 7月21日 | 関東甲信 7月23日 | 東北南部 7月27日 | 北陸 8月14日 | 東北北部 8月14日 |
| 1992年 | 沖縄 6月26日 | 奄美 7月9日 | 東海 7月19日 | 関東甲信 7月19日 | 北陸 7月19日 | 九州南部 7月20日 | 九州北部 7月20日 | 四国 7月21日 | 中国 7月21日 | 近畿 7月21日 | 東北南部 7月24日 | 東北北部 7月29日 |
| 1993年 | 沖縄 6月25日 | 奄美 6月25日 | ||||||||||
| 1994年 | 沖縄 6月23日 | 奄美 6月23日 | 九州南部 7月1日 | 九州北部 7月1日 | 四国 7月2日 | 中国 7月9日 | 近畿 7月10日 | 東海 7月11日 | 関東甲信 7月12日 | 東北南部 7月12日 | 北陸 7月13日 | 東北北部 7月13日 |
| 1995年 | 沖縄 7月1日 | 奄美 7月3日 | 九州南部 7月7日 | 九州北部 7月8日 | 四国 7月8日 | 近畿 7月23日 | 東海 7月23日 | 関東甲信 7月23日 | 北陸 7月23日 | 東北南部 7月23日 | 東北北部 7月23日 | 中国 7月25日 |
| 1996年 | 沖縄 6月10日 | 奄美 6月24日 | 四国 7月11日 | 近畿 7月11日 | 東海 7月11日 | 関東甲信 7月11日 | 九州南部 7月13日 | 九州北部 7月13日 | 中国 7月15日 | 北陸 7月16日 | 東北南部 7月24日 | 東北北部 8月6日 |
| 1997年 | 沖縄 6月20日 | 奄美 6月29日 | 東北北部 7月17日 | 四国 7月18日 | 中国 7月18日 | 近畿 7月18日 | 北陸 7月18日 | 東北南部 7月18日 | 九州北部 7月19日 | 東海 7月19日 | 関東甲信 7月19日 | 九州南部 7月20日 |
| 1998年 | 沖縄 6月18日 | 奄美 6月24日 | 九州南部 7月1日 | 四国 7月3日 | 近畿 7月31日 | 東海 7月31日 | 関東甲信 8月2日 | 九州北部 8月3日 | 中国 8月3日 | |||
| 1999年 | 沖縄 6月23日 | 奄美 6月23日 | 九州北部 7月22日 | 四国 7月22日 | 中国 7月22日 | 近畿 7月22日 | 東海 7月22日 | 九州南部 7月23日 | 関東甲信 7月23日 | 北陸 7月24日 | 東北南部 7月24日 | 東北北部 7月26日 |
| 2000年 | 沖縄 6月20日 | 奄美 6月21日 | 九州南部 7月15日 | 東海 7月16日 | 関東甲信 7月16日 | 九州北部 7月17日 | 四国 7月18日 | 中国 7月18日 | 近畿 7月18日 | 北陸 7月19日 | 東北南部 7月19日 | 東北北部 7月27日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 2001年 | 沖縄 6月21日 | 奄美 6月23日 | 関東甲信 7月1日 | 東海 7月2日 | 北陸 7月2日 | 東北南部 7月7日 | 九州北部 7月19日 | 四国 7月19日 | 中国 7月19日 | 近畿 7月19日 | 九州南部 7月20日 | |
| 2002年 | 沖縄 6月21日 | 奄美 6月30日 | 四国 7月20日 | 近畿 7月20日 | 東海 7月20日 | 関東甲信 7月20日 | 九州南部 7月21日 | 九州北部 7月21日 | 中国 7月21日 | 北陸 7月23日 | 東北南部 7月23日 | 東北北部 7月25日 |
| 2003年 | 沖縄 6月20日 | 奄美 6月27日 | 九州南部 7月22日 | 九州北部 7月31日 | 四国 7月31日 | 中国 7月31日 | 東海 7月31日 | 近畿 8月1日 | 北陸 8月1日 | 関東甲信 8月2日 | ||
| 2004年 | 沖縄 6月23日 | 奄美 6月24日 | 九州南部 7月11日 | 九州北部 7月11日 | 四国 7月13日 | 中国 7月13日 | 近畿 7月13日 | 東海 7月13日 | 関東甲信 7月13日 | 北陸 7月22日 | 東北南部 7月22日 | 東北北部 7月22日 |
| 2005年 | 沖縄 6月27日 | 奄美 6月27日 | 九州南部 7月15日 | 四国 7月16日 | 九州北部 7月17日 | 中国 7月18日 | 近畿 7月18日 | 東海 7月18日 | 関東甲信 7月18日 | 北陸 7月18日 | 東北南部 8月4日 | 東北北部 8月4日 |
| 2006年 | 沖縄 6月20日 | 奄美 6月22日 | 九州南部 7月25日 | 九州北部 7月26日 | 四国 7月26日 | 中国 7月26日 | 東海 7月26日 | 近畿 7月27日 | 関東甲信 7月30日 | 北陸 7月30日 | 東北南部 8月2日 | 東北北部 8月2日 |
| 2007年 | 沖縄 6月21日 | 奄美 6月28日 | 九州南部 7月18日 | 九州北部 7月23日 | 四国 7月23日 | 中国 7月23日 | 近畿 7月24日 | 東海 7月27日 | 関東甲信 8月1日 | 北陸 8月1日 | 東北南部 8月1日 | 東北北部 8月11日 |
| 2008年 | 沖縄 6月17日 | 奄美 7月2日 | 九州南部 7月6日 | 九州北部 7月6日 | 四国 7月6日 | 中国 7月6日 | 近畿 7月12日 | 東海 7月12日 | 関東甲信 7月19日 | 東北北部 8月5日 | 北陸 8月6日 | 東北南部 8月6日 |
| 2009年 | 奄美 7月5日 | 沖縄 7月6日 | 九州南部 7月12日 | 関東甲信 7月14日 | 四国 7月30日 | 近畿 8月3日 | 東海 8月3日 | 九州北部 8月4日 | ||||
| 2010年 | 沖縄 6月19日 | 奄美 7月15日 | 九州北部 7月17日 | 四国 7月17日 | 中国 7月17日 | 近畿 7月17日 | 東海 7月17日 | 関東甲信 7月17日 | 北陸 7月17日 | 東北南部 7月18日 | 東北北部 7月18日 | 九州南部 7月20日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 2011年 | 沖縄 6月9日 | 奄美 6月22日 | 九州南部 7月8日 | 九州北部 7月8日 | 四国 7月8日 | 中国 7月8日 | 近畿 7月8日 | 東海 7月8日 | 関東甲信 7月9日 | 北陸 7月9日 | 東北南部 7月9日 | 東北北部 7月9日 |
| 2012年 | 沖縄 6月23日 | 奄美 6月29日 | 近畿 7月16日 | 四国 7月17日 | 中国 7月17日 | 九州南部 7月23日 | 九州北部 7月23日 | 東海 7月23日 | 関東甲信 7月25日 | 北陸 7月26日 | 東北南部 7月26日 | 東北北部 7月26日 |
| 2013年 | 沖縄 6月11日 | 奄美 6月29日 | 関東甲信 7月6日 | 東海 7月7日 | 九州南部 7月8日 | 九州北部 7月8日 | 四国 7月8日 | 中国 7月8日 | 近畿 7月8日 | 北陸 8月7日 | 東北南部 8月7日 | 東北北部 8月10日 |
| 2014年 | 沖縄 6月26日 | 奄美 7月4日 | 九州南部 7月16日 | 九州北部 7月20日 | 四国 7月20日 | 中国 7月20日 | 近畿 7月20日 | 東海 7月21日 | 関東甲信 7月21日 | 北陸 7月21日 | 東北南部 7月25日 | 東北北部 7月25日 |
| 2015年 | 沖縄 6月8日 | 奄美 7月6日 | 関東甲信 7月10日 | 九州南部 7月14日 | 四国 7月24日 | 中国 7月24日 | 近畿 7月24日 | 東海 7月24日 | 北陸 7月25日 | 東北南部 7月26日 | 九州北部 7月29日 | 東北北部 7月29日 |
| 2016年 | 沖縄 6月16日 | 奄美 6月18日 | 九州南部 7月18日 | 九州北部 7月18日 | 四国 7月18日 | 中国 7月18日 | 近畿 7月18日 | 北陸 7月19日 | 東海 7月28日 | 関東甲信 7月29日 | 東北南部 7月29日 | 東北北部 7月29日 |
| 2017年 | 沖縄 6月22日 | 奄美 6月29日 | 関東甲信 7月6日 | 九州南部 7月13日 | 九州北部 7月13日 | 四国 7月13日 | 中国 7月13日 | 近畿 7月13日 | 東海 7月15日 | 北陸 8月2日 | ||
| 2018年 | 沖縄 6月23日 | 奄美 6月26日 | 関東甲信 6月29日 | 九州南部 7月9日 | 九州北部 7月9日 | 四国 7月9日 | 中国 7月9日 | 近畿 7月9日 | 東海 7月9日 | 北陸 7月9日 | 東北南部 7月14日 | 東北北部 7月19日 |
| 2019年 | 沖縄 7月10日 | 奄美 7月13日 | 九州南部 7月24日 | 近畿 7月24日 | 東海 7月24日 | 関東信越 7月24日 | 北陸 7月24日 | 九州北部 7月25日 | 四国 7月25日 | 中国 7月25日 | 東北南部 7月25日 | 東北北部 7月31日 |
| 2020年 | 沖縄 6月12日 | 奄美 7月20日 | 九州南部 7月28日 | 四国 7月29日 | 九州北部 7月30日 | 中国 7月31日 | 近畿 8月1日 | 東海 8月1日 | 関東信越 8月1日 | 北陸 8月1日 | 東北南部 8月2日 | |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 2021年 | 沖縄 7月3日 | 奄美 7月3日 | 九州南部 7月11日 | 九州北部 7月13日 | 中国 7月13日 | 北陸 7月14日 | 関東信越 7月16日 | 東北南部 7月16日 | 東北北部 7月16日 | 近畿 7月17日 | 東海 7月17日 | 四国 7月19日 |
| 2022年 | 沖縄 6月20日 | 奄美 6月22日 | 九州南部 7月22日 | 九州北部 7月22日 | 四国 7月22日 | 近畿 7月23日 | 東海 7月23日 | 関東信越 7月23日 | 中国 7月26日 | |||
| 2023年 | 沖縄 6月25日 | 奄美 6月25日 | 四国 7月16日 | 中国 7月16日 | 近畿 7月16日 | 東海 7月16日 | 北陸 7月21日 | 関東信越 7月22日 | 東北南部 7月22日 | 東北北部 7月22日 | 九州南部 7月25日 | 九州北部 7月25日 |
| 2024年 | 沖縄 6月20日 | 奄美 6月22日 | 九州南部 7月16日 | 九州北部 7月17日 | 四国 7月17日 | 近畿 7月18日 | 東海 7月18日 | 関東信越 7月18日 | 中国 7月21日 | 北陸 7月31日 | 東北南部 8月1日 | 東北北部 8月2日 |
| 2025年 | 沖縄 6月7日 | 奄美 6月9日 | 九州南部 6月27日 | 九州北部 6月27日 | 四国 6月27日 | 中国 6月27日 | 近畿 6月27日 | 東海 6月27日 | 関東信越 6月28日 | 北陸 6月29日 | 東北南部 7月18日 | 東北北部 7月18日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 平年値(2020年まで) | 沖縄 6月23日 | 奄美 6月29日 | 九州南部 7月14日 | 四国 7月18日 | 九州北部 7月19日 | 中国 7月21日 | 近畿 7月21日 | 東海 7月21日 | 関東甲信 7月21日 | 北陸 7月24日 | 東北南部 7月25日 | 東北北部 7月28日 |
| 平年値(2021年から) | 沖縄 6月21日 | 奄美 6月29日 | 九州南部 7月15日 | 四国 7月17日 | 九州北部 7月19日 | 中国 7月19日 | 近畿 7月19日 | 東海 7月19日 | 関東信越 7月19日 | 北陸 7月23日 | 東北南部 7月24日 | 東北北部 7月28日 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
