復活した台風8号 ― 2025/07/28
一昨日26日9時に台風8号が熱帯低気圧に戻った…と思ったら、27日21時に再び台風8号へ逆戻り。いわゆる復活台風です。左図は気象庁サイトからの引用で、今朝28日9時の台風8・9号。8号の点線部分が一時熱帯低気圧に戻った部分。
衛星画像を見てもずっと「台風っぽいままの雲の塊」が残っていたのでしばらくは注意が必要だなぁと感じていましたが、まさか復活するとは。後々の再解析でどうなるかは分かりませんが、久しぶりの復活劇に驚かされました。
あらためて最新のベストトラックをダウンロードして、過去の復活台風をピックアップしてみました。下表に掲載しておきます。一番最近は2018年の台風28号なので、7年近く無かったのですね。最近多くなったと言うわけでもなく、多い時は続けざまに発生する感じ。1973年台風6号は三度も台風になった希少例。まぁ台風と言う区分け自体が人間の設定したことですから、境界でばたつくのはよくあることです。
それにしても南西諸島は踏んだり蹴ったりですね。迷走する予報の9号にも小笠原諸島が翻弄されそう。被害が出ないことを祈ります。
衛星画像を見てもずっと「台風っぽいままの雲の塊」が残っていたのでしばらくは注意が必要だなぁと感じていましたが、まさか復活するとは。後々の再解析でどうなるかは分かりませんが、久しぶりの復活劇に驚かされました。
あらためて最新のベストトラックをダウンロードして、過去の復活台風をピックアップしてみました。下表に掲載しておきます。一番最近は2018年の台風28号なので、7年近く無かったのですね。最近多くなったと言うわけでもなく、多い時は続けざまに発生する感じ。1973年台風6号は三度も台風になった希少例。まぁ台風と言う区分け自体が人間の設定したことですから、境界でばたつくのはよくあることです。
それにしても南西諸島は踏んだり蹴ったりですね。迷走する予報の9号にも小笠原諸島が翻弄されそう。被害が出ないことを祈ります。
【復活台風/1951〜2024年調べ】
| 年 | 台風番号 | 台風名 | 発生日時1 | 消滅日時1 | 発生日時2 | 消滅日時2 | 発生日時3 | 消滅日時3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953年 | 台風11号 | --- | 8/26 09:00 | 8/27 21:00 | 8/28 09:00 | 8/29 21:00 | --- | --- |
| 1953年 | 台風13号 | TESS | 9/18 09:00 | 9/19 09:00 | 9/19 21:00 | 9/28 03:00 | --- | --- |
| 1954年 | 台風13号 | KATHY | 9/1 09:00 | 9/2 09:00 | 9/5 15:00 | 9/9 03:00 | --- | --- |
| 1954年 | 台風15号 | MARIE | 9/21 03:00 | 9/21 09:00 | 9/23 09:00 | 9/28 09:00 | --- | --- |
| 1955年 | 台風2号 | --- | 2/24 15:00 | 2/26 15:00 | 2/28 15:00 | 3/1 09:00 | --- | --- |
| 1955年 | 台風3号 | WILDA | 3/22 21:00 | 3/23 09:00 | 3/24 09:00 | 3/29 21:00 | --- | --- |
| 1955年 | 台風10号 | --- | 7/18 21:00 | 7/19 15:00 | 7/21 21:00 | 7/22 21:00 | --- | --- |
| 1964年 | 台風1号 | TESS | 5/15 15:00 | 5/17 09:00 | 5/18 09:00 | 5/24 09:00 | --- | --- |
| 1965年 | 台風2号 | RUTH | 1/22 15:00 | 1/24 03:00 | 1/24 21:00 | 1/26 09:00 | --- | --- |
| 1969年 | 台風12号 | FLOSSIE | 9/30 09:00 | 10/5 21:00 | 10/8 21:00 | 10/10 03:00 | --- | --- |
| 1970年 | 台風22号 | MARGE | 10/30 15:00 | 11/1 15:00 | 11/2 15:00 | 11/6 21:00 | --- | --- |
| 1971年 | 台風4号 | WANDA | 4/23 15:00 | 4/27 15:00 | 4/29 21:00 | 5/3 21:00 | --- | --- |
| 1971年 | 台風13号 | IVY | 7/5 09:00 | 7/8 09:00 | 7/8 15:00 | 7/9 03:00 | --- | --- |
| 1972年 | 台風28号 | RUBY | 11/14 15:00 | 11/18 21:00 | 11/19 15:00 | 11/20 09:00 | --- | --- |
| 1973年 | 台風5号 | DOT | 7/15 03:00 | 7/17 21:00 | 7/18 15:00 | 7/20 15:00 | --- | --- |
| 1973年 | 台風6号 | ELLEN | 7/18 09:00 | 7/22 03:00 | 7/25 15:00 | 7/26 03:00 | 7/28 09:00 | 7/29 15:00 |
| 1974年 | 台風14号 | MARY | 8/11 15:00 | 8/20 21:00 | 8/24 09:00 | 8/26 21:00 | --- | --- |
| 1974年 | 台風32号 | KIT | 12/19 21:00 | 12/21 03:00 | 12/23 15:00 | 12/24 15:00 | --- | --- |
| 1975年 | 台風17号 | GRACE | 10/25 09:00 | 10/26 09:00 | 10/30 09:00 | 11/2 15:00 | --- | --- |
| 1978年 | 台風6号 | TRIX | 7/14 09:00 | 7/22 03:00 | 7/22 15:00 | 7/23 15:00 | --- | --- |
| 1979年 | 台風14号 | MAC | 9/16 15:00 | 9/20 15:00 | 9/23 03:00 | 9/24 03:00 | --- | --- |
| 1979年 | 台風23号 | ABBY | 12/2 09:00 | 12/9 09:00 | 12/9 21:00 | 12/14 21:00 | --- | --- |
| 1982年 | 台風6号 | TESS/VAL | 6/28 15:00 | 7/2 03:00 | 7/3 09:00 | 7/3 21:00 | --- | --- |
| 1982年 | 台風14号 | FAYE | 8/22 21:00 | 8/27 09:00 | 8/28 09:00 | 8/31 21:00 | --- | --- |
| 1983年 | 台風8号 | DOM | 8/20 15:00 | 8/21 15:00 | 8/23 09:00 | 8/26 03:00 | --- | --- |
| 1984年 | 台風25号 | BILL | 11/9 09:00 | 11/19 21:00 | 11/20 21:00 | 11/22 15:00 | --- | --- |
| 1985年 | 台風7号 | JEFF | 7/22 21:00 | 7/26 09:00 | 7/27 09:00 | 8/2 21:00 | --- | --- |
| 1986年 | 台風14号 | WAYNE | 8/18 15:00 | 8/26 09:00 | 8/27 21:00 | 9/6 21:00 | --- | --- |
| 1991年 | 台風20号 | NAT | 9/16 15:00 | 9/26 15:00 | 9/28 12:00 | 10/2 09:00 | --- | --- |
| 1992年 | 台風24号 | ANGELA | 10/17 15:00 | 10/24 09:00 | 10/28 03:00 | 10/29 15:00 | --- | --- |
| 1993年 | 台風27号 | MANNY | 12/5 09:00 | 12/12 15:00 | 12/13 15:00 | 12/14 15:00 | --- | --- |
| 2001年 | 台風16号 | NARI | 9/6 09:00 | 9/17 15:00 | 9/20 03:00 | 9/20 15:00 | --- | --- |
| 2001年 | 台風24号 | KAJIKI | 12/5 09:00 | 12/6 15:00 | 12/7 03:00 | 12/8 15:00 | --- | --- |
| 2004年 | 台風28号 | TALAS | 12/10 15:00 | 12/15 21:00 | 12/17 03:00 | 12/19 15:00 | --- | --- |
| 2009年 | 台風7号 | GONI | 8/3 21:00 | 8/6 15:00 | 8/7 15:00 | 8/8 15:00 | --- | --- |
| 2009年 | 台風17号 | PARMA | 9/29 15:00 | 10/10 09:00 | 10/11 09:00 | 10/14 09:00 | --- | --- |
| 2014年 | 台風7号 | HAGIBIS | 6/14 09:00 | 6/16 03:00 | 6/17 09:00 | 6/17 21:00 | --- | --- |
| 2015年 | 台風12号 | HALOLA | 7/13 09:00 | 7/17 09:00 | 7/20 03:00 | 7/26 21:00 | --- | --- |
| 2015年 | 台風13号 | SOUDELOR | 8/1 15:00 | 8/9 21:00 | 8/11 09:00 | 8/11 21:00 | --- | --- |
| 2017年 | 台風26号 | KAI-TAK | 12/14 09:00 | 12/16 21:00 | 12/20 09:00 | 12/21 21:00 | --- | --- |
| 2018年 | 台風12号 | JONGDARI | 7/24 21:00 | 7/30 21:00 | 7/31 09:00 | 8/3 09:00 | --- | --- |
| 2018年 | 台風28号 | MAN-YI | 11/21 03:00 | 11/26 21:00 | 11/27 09:00 | 11/27 15:00 | --- | --- |
| 年 | 台風番号 | 台風名 | 発生日時1 | 消滅日時1 | 発生日時2 | 消滅日時2 | 発生日時3 | 消滅日時3 |
- 自作プログラムにより、最新の気象庁ベストトラック(1951〜2024年版)から抜き出したデータです。
- 日時はJST。データ末に消滅が記載されてない場合は解析終了日時を消滅日時として記載。
今日の太陽、飛行機に斬られる ― 2025/07/28
昨夜は厚めの巻雲が流れる夜空。今日は少し解消したけれど、空のどこかには雲があります。
左は13:20ごろの太陽。左端やや下リム近くに新たな黒点が現れ、活動領域14161と採番されました。細かな黒点が続きますね。太いダークフィラメントは健在。プロミネンスもぼちぼち出てます。目が覚めるようなの出ませんかねぇ…。
撮影中にたまたま飛行機が横切り、ビックリしました。こんな狭い空間に良く入り込んだものです。太陽面のコントラストをかなり上げた上でGIF動画にしてみました。左画像をクリックして再生してください。エンジンが写ってから尾翼が去るまで0.5秒もありませんでした。(再生は遅くしてあります。)排気による太陽面の乱れも凄いですね。直接横切らなくても、飛行ルートの大気の乱れは何十分も筒状に残って移動しますから、それが写野を通過して星像が無茶苦茶になることもしばしば体験してます。我が家は飛行ルートの真下なのです。
気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は856、真夏日地点数は700、猛暑日地点数は249、国内最高気温は福島県梁川ポイントの39.5度。暑い暑いと言いつつも、今年はまだ40度に届いていません。
左は13:20ごろの太陽。左端やや下リム近くに新たな黒点が現れ、活動領域14161と採番されました。細かな黒点が続きますね。太いダークフィラメントは健在。プロミネンスもぼちぼち出てます。目が覚めるようなの出ませんかねぇ…。
撮影中にたまたま飛行機が横切り、ビックリしました。こんな狭い空間に良く入り込んだものです。太陽面のコントラストをかなり上げた上でGIF動画にしてみました。左画像をクリックして再生してください。エンジンが写ってから尾翼が去るまで0.5秒もありませんでした。(再生は遅くしてあります。)排気による太陽面の乱れも凄いですね。直接横切らなくても、飛行ルートの大気の乱れは何十分も筒状に残って移動しますから、それが写野を通過して星像が無茶苦茶になることもしばしば体験してます。我が家は飛行ルートの真下なのです。
気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は856、真夏日地点数は700、猛暑日地点数は249、国内最高気温は福島県梁川ポイントの39.5度。暑い暑いと言いつつも、今年はまだ40度に届いていません。




