アーカイブ:天体の接近現象一覧(惑星同士のペア・1986-1990年) ― 1970/02/09
1986-1990年に見られる、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星のどれか2惑星が見かけ上で3度以内に接近する日時です。離角に応じて色分けし、0度台、1度台、2度台となっています。最接近時の離角は茨城県での計算で、観察場所により多少変わります。なお必ずしも条件良く見えるとは限りません。みなさんの観察地での天体高度や太陽出没時刻を考慮してください。(時刻の後ろに×印があるものは最接近時に天体が空に昇っていません。)
※計算はアストロアーツ・ステラナビゲーター(ver.8・会合検索ツール)を利用しました。
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
|---|---|---|---|---|
| 1986年1月8日(水) | 17:39(×) | 水星 | 海王星 | 1゚40' |
| 1986年2月7日(金) | 09:43 | 水星 | 金星 | 0゚33' |
| 1986年2月10日(月) | 04:31(×) | 水星 | 木星 | 0゚56' |
| 1986年2月11日(火) | 17:13 | 金星 | 木星 | 0゚36' |
| 1986年2月17日(月) | 22:09(×) | 火星 | 土星 | 1゚15' |
| 1986年3月13日(木) | 19:56(×) | 火星 | 天王星 | 0゚21' |
| 1986年4月9日(水) | 05:15 | 火星 | 海王星 | 1゚27' |
| 1986年12月19日(金) | 06:31(×) | 火星 | 木星 | 0゚28' |
| 1986年12月19日(金) | 19:16(×) | 水星 | 土星 | 1゚17' |
| 1986年12月25日(木) | 22:29(×) | 水星 | 天王星 | 0゚24' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 1987年1月25日(日) | 11:13 | 金星 | 土星 | 1゚46' |
| 1987年2月11日(水) | 22:03(×) | 金星 | 海王星 | 1゚17' |
| 1987年4月20日(月) | 05:54 | 水星 | 木星 | 1゚13' |
| 1987年5月5日(火) | 13:07 | 金星 | 木星 | 0゚35' |
| 1987年6月11日(木) | 08:36 | 水星 | 火星 | 0゚37' |
| 1987年8月19日(水) | 12:36 | 水星 | 金星 | 0゚28' |
| 1987年8月21日(金) | 20:08(×) | 水星 | 火星 | 0゚37' |
| 1987年8月24日(月) | 17:59 | 金星 | 火星 | 0゚14' |
| 1987年11月20日(金) | 20:33(×) | 金星 | 土星 | 2゚07' |
| 1987年11月24日(火) | 17:54(×) | 金星 | 天王星 | 0゚56' |
| 1987年12月3日(木) | 19:57(×) | 金星 | 海王星 | 2゚22' |
| 1987年12月19日(土) | 03:51(×) | 水星 | 土星 | 2゚16' |
| 1987年12月21日(月) | 09:00 | 水星 | 天王星 | 1゚12' |
| 1987年12月27日(日) | 19:51(×) | 水星 | 海王星 | 2゚46' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 1988年2月13日(土) | 03:20(×) | 土星 | 天王星 | 1゚17' |
| 1988年2月23日(火) | 05:47 | 火星 | 天王星 | 0゚01' |
| 1988年2月23日(火) | 20:32(×) | 火星 | 土星 | 1゚18' |
| 1988年3月6日(日) | 03:07(×) | 金星 | 木星 | 2゚10' |
| 1988年3月8日(火) | 09:13 | 火星 | 海王星 | 1゚22' |
| 1988年4月25日(月) | 16:35 | 水星 | 木星 | 1゚14' |
| 1988年6月5日(日) | 18:49 | 水星 | 金星 | 2゚15' |
| 1988年6月21日(火) | 04:38 | 水星 | 金星 | 2゚13' |
| 1988年6月28日(火) | 23:00 | 土星 | 天王星 | 1゚21' |
| 1988年10月20日(木) | 14:26 | 土星 | 天王星 | 1゚03' |
| 1988年12月15日(木) | 09:00 | 水星 | 天王星 | 1゚43' |
| 1988年12月17日(土) | 05:19(×) | 水星 | 土星 | 2゚46' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 1989年1月13日(金) | 02:23(×) | 金星 | 天王星 | 0゚33' |
| 1989年1月17日(火) | 00:55(×) | 金星 | 土星 | 0゚33' |
| 1989年1月19日(木) | 13:52 | 金星 | 海王星 | 0゚52' |
| 1989年3月3日(金) | 18:46(×) | 土星 | 海王星 | 0゚14' |
| 1989年3月11日(土) | 19:40 | 火星 | 木星 | 1゚55' |
| 1989年4月4日(火) | 18:18(×) | 水星 | 金星 | 0゚16' |
| 1989年5月16日(火) | 19:27(×) | 水星 | 金星 | 0゚32' |
| 1989年5月23日(火) | 10:07 | 金星 | 木星 | 0゚50' |
| 1989年6月24日(土) | 08:53(×) | 土星 | 海王星 | 0゚18' |
| 1989年7月3日(月) | 03:23 | 水星 | 木星 | 0゚34' |
| 1989年7月13日(木) | 02:10(×) | 金星 | 火星 | 0゚26' |
| 1989年8月6日(日) | 06:51 | 水星 | 火星 | 0゚01' |
| 1989年10月27日(金) | 22:45(×) | 水星 | 火星 | 0゚55' |
| 1989年11月13日(月) | 18:01 | 土星 | 海王星 | 0゚30' |
| 1989年12月10日(日) | 23:05(×) | 水星 | 天王星 | 2゚02' |
| 1989年12月17日(日) | 14:51 | 水星 | 土星 | 2゚28' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 1990年1月10日(水) | 14:26 | 水星 | 土星 | 2゚49' |
| 1990年1月14日(日) | 10:43 | 水星 | 海王星 | 2゚33' |
| 1990年1月28日(日) | 11:17 | 水星 | 海王星 | 0゚45' |
| 1990年2月4日(日) | 00:32(×) | 水星 | 土星 | 0゚13' |
| 1990年2月9日(金) | 23:10(×) | 火星 | 天王星 | 0゚13' |
| 1990年2月17日(土) | 19:11(×) | 火星 | 海王星 | 1゚27' |
| 1990年3月1日(木) | 07:31 | 火星 | 土星 | 0゚59' |
| 1990年7月7日(土) | 19:43(×) | 水星 | 木星 | 1゚30' |
| 1990年8月13日(月) | 08:33 | 金星 | 木星 | 0゚02' |
| 1990年9月16日(日) | 03:03(×) | 水星 | 金星 | 2゚48' |
| 1990年10月16日(火) | 15:02 | 水星 | 金星 | 0゚01' |
| 1990年12月18日(火) | 07:14(×) | 水星 | 天王星 | 0゚35' |
| 1990年12月19日(水) | 06:04(×) | 水星 | 金星 | 1゚26' |
| 1990年12月19日(水) | 19:39(×) | 金星 | 天王星 | 0゚36' |
| 1990年12月23日(日) | 15:02 | 金星 | 海王星 | 1゚50' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
