アーカイブ:天体の接近現象一覧(惑星同士のペア・1981-1985年) ― 1970/02/09
1981-1985年に見られる、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星のどれか2惑星が見かけ上で3度以内に接近する日時です。離角に応じて色分けし、0度台、1度台、2度台となっています。最接近時の離角は茨城県での計算で、観察場所により多少変わります。なお必ずしも条件良く見えるとは限りません。みなさんの観察地での天体高度や太陽出没時刻を考慮してください。(時刻の後ろに×印があるものは最接近時に天体が空に昇っていません。)
※計算はアストロアーツ・ステラナビゲーター(ver.8・会合検索ツール)を利用しました。
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年1月6日(火) | 05:22 | 金星 | 海王星 | 0゚38' |
| 1981年1月24日(土) | 10:47 | 水星 | 火星 | 0゚16' |
| 1981年3月4日(水) | 21:50 | 木星 | 土星 | 1゚03' |
| 1981年4月5日(日) | 14:06 | 金星 | 火星 | 0゚39' |
| 1981年4月24日(金) | 00:57(×) | 水星 | 火星 | 0゚32' |
| 1981年5月3日(日) | 15:06 | 水星 | 金星 | 1゚07' |
| 1981年6月9日(火) | 13:37 | 水星 | 金星 | 1゚40' |
| 1981年7月24日(金) | 12:09 | 木星 | 土星 | 1゚06' |
| 1981年8月25日(火) | 12:04 | 金星 | 土星 | 1゚46' |
| 1981年8月28日(金) | 00:19(×) | 金星 | 木星 | 0゚48' |
| 1981年9月12日(土) | 21:35(×) | 水星 | 木星 | 2゚27' |
| 1981年10月7日(水) | 05:26(×) | 金星 | 天王星 | 2゚20' |
| 1981年10月21日(水) | 11:24 | 水星 | 木星 | 1゚35' |
| 1981年10月28日(水) | 15:48 | 水星 | 土星 | 2゚54' |
| 1981年11月6日(金) | 19:28(×) | 水星 | 木星 | 1゚06' |
| 1981年11月29日(日) | 17:50(×) | 水星 | 天王星 | 0゚08' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 1982年2月24日(水) | 18:54(×) | 火星 | 土星 | 2゚41' |
| 1982年7月7日(水) | 09:37(×) | 火星 | 土星 | 2゚51' |
| 1982年8月8日(日) | 19:55 | 火星 | 木星 | 1゚57' |
| 1982年9月22日(水) | 10:04(×) | 火星 | 天王星 | 1゚25' |
| 1982年10月6日(水) | 12:19 | 水星 | 金星 | 2゚30' |
| 1982年10月22日(金) | 21:53(×) | 金星 | 土星 | 1゚05' |
| 1982年10月25日(月) | 11:01 | 火星 | 海王星 | 2゚38' |
| 1982年11月1日(月) | 10:27 | 水星 | 土星 | 0゚37' |
| 1982年11月11日(木) | 15:44 | 金星 | 木星 | 0゚16' |
| 1982年11月16日(火) | 13:11 | 水星 | 木星 | 0゚47' |
| 1982年11月22日(月) | 23:47(×) | 金星 | 天王星 | 0゚01' |
| 1982年11月24日(水) | 22:17(×) | 水星 | 天王星 | 0゚59' |
| 1982年12月2日(木) | 02:04(×) | 水星 | 金星 | 1゚19' |
| 1982年12月10日(金) | 07:43 | 金星 | 海王星 | 1゚46' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 1983年1月7日(金) | 18:33(×) | 水星 | 金星 | 2゚04' |
| 1983年2月19日(土) | 05:26 | 木星 | 天王星 | 0゚45' |
| 1983年2月19日(土) | 18:46 | 金星 | 火星 | 0゚29' |
| 1983年4月9日(土) | 06:40 | 水星 | 火星 | 1゚14' |
| 1983年5月8日(日) | 18:36 | 水星 | 火星 | 0゚44' |
| 1983年5月15日(日) | 05:50(×) | 木星 | 天王星 | 0゚49' |
| 1983年7月3日(日) | 09:10 | 水星 | 火星 | 0゚12' |
| 1983年9月26日(月) | 00:29(×) | 木星 | 天王星 | 0゚26' |
| 1983年10月28日(金) | 10:49 | 金星 | 火星 | 1゚42' |
| 1983年10月31日(月) | 07:07 | 水星 | 土星 | 1゚48' |
| 1983年11月26日(土) | 08:47 | 水星 | 木星 | 2゚29' |
| 1983年12月17日(土) | 20:34(×) | 金星 | 土星 | 0゚09' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 1984年1月11日(水) | 03:59(×) | 金星 | 天王星 | 1゚48' |
| 1984年1月13日(金) | 12:10 | 水星 | 海王星 | 1゚48' |
| 1984年1月20日(金) | 01:11(×) | 木星 | 海王星 | 0゚52' |
| 1984年1月26日(木) | 08:20 | 金星 | 海王星 | 0゚01' |
| 1984年1月27日(金) | 11:24 | 金星 | 木星 | 0゚51' |
| 1984年2月15日(水) | 06:56 | 火星 | 土星 | 0゚45' |
| 1984年4月30日(月) | 13:43 | 水星 | 金星 | 0゚35' |
| 1984年6月25日(月) | 11:05 | 水星 | 金星 | 0゚49' |
| 1984年9月4日(火) | 06:32(×) | 火星 | 天王星 | 2゚21' |
| 1984年10月8日(月) | 06:51(×) | 金星 | 土星 | 2゚28' |
| 1984年10月14日(日) | 13:01 | 火星 | 木星 | 1゚54' |
| 1984年10月30日(火) | 03:20(×) | 金星 | 天王星 | 1゚26' |
| 1984年11月16日(金) | 09:00 | 水星 | 天王星 | 2゚36' |
| 1984年11月25日(日) | 10:23 | 金星 | 木星 | 2゚03' |
| 1984年12月8日(土) | 10:46 | 水星 | 海王星 | 1゚35' |
| 1984年12月29日(土) | 07:51 | 水星 | 天王星 | 2゚39' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 1985年1月13日(日) | 13:19 | 水星 | 海王星 | 0゚41' |
| 1985年1月29日(火) | 04:53(×) | 金星 | 火星 | 1゚27' |
| 1985年1月31日(木) | 17:39(×) | 水星 | 木星 | 1゚17' |
| 1985年6月15日(土) | 23:35(×) | 水星 | 火星 | 0゚52' |
| 1985年9月5日(木) | 05:57 | 水星 | 火星 | 0゚01' |
| 1985年10月5日(土) | 09:24 | 金星 | 火星 | 0゚06' |
| 1985年11月19日(火) | 21:01(×) | 水星 | 天王星 | 2゚39' |
| 1985年12月3日(火) | 00:29(×) | 水星 | 土星 | 0゚16' |
| 1985年12月4日(水) | 07:41 | 水星 | 金星 | 1゚33' |
| 1985年12月5日(木) | 14:29 | 金星 | 土星 | 1゚05' |
| 1985年12月17日(火) | 06:36 | 水星 | 土星 | 0゚27' |
| 1985年12月18日(水) | 18:45(×) | 金星 | 天王星 | 0゚16' |
| 1985年12月29日(日) | 22:43(×) | 水星 | 天王星 | 0゚40' |
| 1985年12月30日(月) | 12:34 | 金星 | 海王星 | 1゚19' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
