アーカイブ:天体の接近現象一覧(惑星同士のペア・2026-2030年) ― 1970/02/09
2026-2030年に見られる、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星のどれか2惑星が見かけ上で3度以内に接近する日時です。離角に応じて色分けし、0度台、1度台、2度台となっています。最接近時の離角は茨城県での計算で、観察場所により多少変わります。なお必ずしも条件良く見えるとは限りません。みなさんの観察地での天体高度や太陽出没時刻を考慮してください。(時刻の後ろに×印があるものは最接近時に天体が空に昇っていません。)
※計算はアストロアーツ・ステラナビゲーター(ver.8・会合検索ツール)を利用しました。
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月8日(木) | 12:13 | 金星 | 火星 | 0゚10' |
| 2026年1月18日(日) | 15:37 | 水星 | 火星 | 0゚58' |
| 2026年1月29日(木) | 22:54(×) | 水星 | 金星 | 0゚41' |
| 2026年2月21日(土) | 04:05(×) | 土星 | 海王星 | 0゚50' |
| 2026年3月7日(土) | 20:27(×) | 金星 | 海王星 | 0゚04' |
| 2026年3月8日(日) | 22:19(×) | 金星 | 土星 | 0゚55' |
| 2026年4月13日(月) | 14:26 | 火星 | 海王星 | 0゚19' |
| 2026年4月17日(金) | 10:57 | 水星 | 海王星 | 1゚19' |
| 2026年4月20日(月) | 07:08 | 火星 | 土星 | 1゚12' |
| 2026年4月20日(月) | 20:29(×) | 水星 | 土星 | 0゚28' |
| 2026年4月21日(火) | 07:58 | 水星 | 火星 | 1゚39' |
| 2026年4月24日(金) | 10:18 | 金星 | 天王星 | 0゚45' |
| 2026年5月18日(月) | 08:21 | 水星 | 天王星 | 0゚54' |
| 2026年6月10日(水) | 04:39(×) | 金星 | 木星 | 1゚36' |
| 2026年7月4日(土) | 15:13 | 火星 | 天王星 | 0゚06' |
| 2026年8月15日(土) | 19:43(×) | 水星 | 木星 | 0゚33' |
| 2026年11月16日(月) | 11:33 | 火星 | 木星 | 1゚12' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 2027年4月12日(月) | 03:15(×) | 水星 | 海王星 | 0゚57' |
| 2027年4月19日(月) | 21:37(×) | 水星 | 土星 | 0゚34' |
| 2027年4月24日(土) | 19:53(×) | 金星 | 海王星 | 0゚14' |
| 2027年5月8日(土) | 03:42 | 金星 | 土星 | 0゚36' |
| 2027年5月11日(火) | 20:20(×) | 水星 | 天王星 | 1゚52' |
| 2027年6月14日(月) | 11:47 | 金星 | 天王星 | 0゚43' |
| 2027年8月11日(水) | 15:27 | 水星 | 金星 | 0゚31' |
| 2027年8月20日(金) | 08:06 | 水星 | 木星 | 0゚37' |
| 2027年8月26日(木) | 11:58 | 金星 | 木星 | 0゚30' |
| 2027年11月25日(木) | 09:36 | 金星 | 火星 | 0゚19' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 2028年1月9日(日) | 08:34 | 水星 | 火星 | 0゚41' |
| 2028年2月11日(金) | 19:47 | 金星 | 海王星 | 1゚12' |
| 2028年3月28日(火) | 09:23 | 火星 | 海王星 | 0゚38' |
| 2028年4月8日(土) | 17:40 | 水星 | 火星 | 0゚38' |
| 2028年4月15日(土) | 22:15(×) | 水星 | 土星 | 2゚04' |
| 2028年5月1日(月) | 06:22 | 火星 | 土星 | 1゚47' |
| 2028年5月8日(月) | 00:02(×) | 水星 | 天王星 | 2゚37' |
| 2028年5月23日(火) | 18:45 | 水星 | 金星 | 2゚27' |
| 2028年6月3日(土) | 19:16(×) | 水星 | 天王星 | 2゚54' |
| 2028年6月3日(土) | 22:02(×) | 金星 | 天王星 | 0゚23' |
| 2028年6月14日(水) | 08:09 | 金星 | 火星 | 2゚02' |
| 2028年6月24日(土) | 05:34 | 火星 | 天王星 | 0゚12' |
| 2028年8月28日(月) | 06:27(×) | 水星 | 木星 | 2゚10' |
| 2028年9月8日(金) | 20:34(×) | 金星 | 火星 | 2゚16' |
| 2028年10月4日(水) | 11:02 | 水星 | 木星 | 2゚59' |
| 2028年10月22日(日) | 22:19(×) | 水星 | 木星 | 0゚57' |
| 2028年11月10日(金) | 09:55 | 金星 | 木星 | 0゚37' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 2029年3月27日(火) | 22:53(×) | 水星 | 金星 | 0゚13' |
| 2029年3月28日(水) | 03:37(×) | 水星 | 海王星 | 0゚21' |
| 2029年3月28日(水) | 06:28 | 金星 | 海王星 | 0゚06' |
| 2029年4月25日(水) | 06:20 | 金星 | 土星 | 1゚34' |
| 2029年5月5日(土) | 23:46(×) | 水星 | 金星 | 1゚44' |
| 2029年5月19日(土) | 18:59 | 金星 | 天王星 | 0゚26' |
| 2029年5月24日(木) | 14:11 | 水星 | 土星 | 1゚14' |
| 2029年6月24日(日) | 10:04 | 水星 | 天王星 | 1゚15' |
| 2029年7月20日(金) | 00:02(×) | 火星 | 木星 | 1゚38' |
| 2029年9月7日(金) | 21:09(×) | 金星 | 木星 | 1゚44' |
| 2029年10月31日(水) | 07:50 | 水星 | 木星 | 0゚34' |
| 2029年11月30日(金) | 01:50(×) | 金星 | 火星 | 1゚56' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 2030年3月13日(水) | 06:44(×) | 火星 | 海王星 | 0゚57' |
| 2030年3月20日(水) | 22:17(×) | 水星 | 海王星 | 1゚20' |
| 2030年3月25日(月) | 18:20 | 水星 | 火星 | 1゚13' |
| 2030年4月18日(木) | 04:18(×) | 水星 | 火星 | 2゚46' |
| 2030年5月13日(月) | 08:15 | 金星 | 海王星 | 0゚18' |
| 2030年5月16日(木) | 21:49(×) | 火星 | 土星 | 2゚02' |
| 2030年6月9日(日) | 04:09 | 水星 | 土星 | 0゚18' |
| 2030年6月15日(土) | 22:16(×) | 火星 | 天王星 | 0゚25' |
| 2030年6月19日(水) | 10:45 | 水星 | 火星 | 0゚11' |
| 2030年6月25日(火) | 08:39 | 金星 | 土星 | 0゚19' |
| 2030年7月9日(火) | 23:04(×) | 金星 | 天王星 | 1゚03' |
| 2030年8月6日(火) | 05:55 | 金星 | 火星 | 0゚43' |
| 2030年10月7日(月) | 22:51(×) | 水星 | 金星 | 0゚05' |
| 2030年11月9日(土) | 20:07(×) | 水星 | 木星 | 2゚35' |
| 2030年11月21日(木) | 00:10(×) | 金星 | 木星 | 0゚36' |
| 2030年12月10日(火) | 07:41(×) | 水星 | 金星 | 0゚42' |
| 2030年12月28日(土) | 17:10(×) | 水星 | 木星 | 2゚38' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
